Wpisy użytkownika slavko-cz
Łącznie 176 wpisów w archiwum, pokazane od nr 545 056. Kliknij numer wpisu, aby zobaczyć go w kontekście rozmowy.
« PoprzednieKolejne 100 »
Witam wszystkichzapraszam na moje typowania. Prywatnie lubię piąteczki,ostatnio jednak trochę posuchy,muszę się od Was pouczyć
czytam komunikat na stronie TS i tylko patrzeć jak EURO MILION będzie
Zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia dla Wszystkich i dla Szefostwa
Na mój gust to weszło 10x10 z plusikiem tj. 25 mln i mają stresika co z tym fantem zrobić
Madzia77 to już lepiej sanie motorowe bo na szkapę i renifery to nie mam jadła a na plackach ziemniaczanych to chyba nie pociągną
Terroryści, którzy zajęli fabrykę wódek i likierów piąty dzień nie mogą sformułować żądań.
W Sztokholmie miał miejsce I Ogolnoszwedzki Zjazd Pesymistów. Ustalono, że nie ma sensu organizować kolejnego.
Polityków powinny łączyć wspólne cele...
z pryczami i bez telewizora.
z pryczami i bez telewizora.
Panie doktorze, moje dziecko ma pół roku, a jeszcze oczu nie otworzyło!
- Oczy to pan powinien otworzyć - przecież to Chińczyk!
- Oczy to pan powinien otworzyć - przecież to Chińczyk!
Kto to jest psychiatra?
- Jest to człowiek, który zadaje ci dziesiątki pytań za pieniądze, pytań, które żona zadaje ci za darmo.
- Jest to człowiek, który zadaje ci dziesiątki pytań za pieniądze, pytań, które żona zadaje ci za darmo.
Istnieje taki przesąd, że nie wolno jeść patrząc w lustro, bo się przeje swoje szczęście. Podobnie nie wolno pić przed lustrem, bo się przepije. A już w toalecie to lepiej w ogóle nie wieszać lustra.
a jak bym napisał te obok to znowu będą obok i tak w koło Macieju
http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/slask/oto-polskie-miasto-milionerow-to-dziura,1,5005803,region-wiadomosc.html
chyba trzeba jeździć do Zawiercia puszczać lotto
chyba trzeba jeździć do Zawiercia puszczać lotto
pewnie dziś kumulacja padnie, bo to podniosłoby reklamę, a na sobotę musiałoby być koło 50mln to trochę dużo jak na nowy rekordzik. Trzeba dawkować emocje.
Wiecie dlaczego zmarł Rysiek z "Klanu"?
Bo, złapał wieniec na pogrzebie Hanki Mostowiakowej.
Bo, złapał wieniec na pogrzebie Hanki Mostowiakowej.
liczba 36 w lotto była ostatnią największą aż cztery razy od końca grudnia 2011r.tj.:
27.12.2011
2.02.2012
3.03.2012
10.03.2012
27.12.2011
2.02.2012
3.03.2012
10.03.2012
islandorka30,5 nie wylezą bo na 22.15 to moje będzie 22x7/7 w mm
- Co byście zrobili, jakbyście złapali złotą rybkę?
- Ja bym poprosił ją o pieniądze.
- A ja o miłość.
- A ja bym usmażył gadzinę!!!
- Dlaczego?!!!
- Poprzednio ją poprosiłem o miłość i przyjaźń. Teraz uganiają się za mną zakochane ***y, a kobiety proponują: "Zostańmy przyjaciółmi".
- Ja bym poprosił ją o pieniądze.
- A ja o miłość.
- A ja bym usmażył gadzinę!!!
- Dlaczego?!!!
- Poprzednio ją poprosiłem o miłość i przyjaźń. Teraz uganiają się za mną zakochane ***y, a kobiety proponują: "Zostańmy przyjaciółmi".
To był zimny listopadowy poranek.
Wacek z chęcią by poszedł już do domu. Ręce mu zgrabiały i ogólnie było mu już zimno. Nieduża renta skończyła się już jakieś cztery dni temu o czym przypominało mu doskwierające ssanie w żołądku. Zimny wiatr zmarszczył wodę niedaleko nieruchomego spławika wędki...
- Chyba dzisiaj już raczej nic nie złapię - pomyślał Wacek i już miał zwijać tak zwany mandźur, gdy spławik zniknął pod wodą. Wacek zaciął i już po chwili miał na haczyku sporych rozmiarów złotą rybkę...
- Ozdobna jakaś... - pomyślał Wacek gdy rybka odezwała się ludzkim głosem:
- Wacku! Wacku!!! Wypuść mnie, a spełnię twoje trzy życzenia!
Wieczorem po pewnej kawalerce rozszedł się apetyczny zapach... Wacek z lubością wciągnął go w płuca. Zadziwiające jak mu się ten węch wyostrzył odkąd ogłuchł 10 lat temu.
Wacek z chęcią by poszedł już do domu. Ręce mu zgrabiały i ogólnie było mu już zimno. Nieduża renta skończyła się już jakieś cztery dni temu o czym przypominało mu doskwierające ssanie w żołądku. Zimny wiatr zmarszczył wodę niedaleko nieruchomego spławika wędki...
- Chyba dzisiaj już raczej nic nie złapię - pomyślał Wacek i już miał zwijać tak zwany mandźur, gdy spławik zniknął pod wodą. Wacek zaciął i już po chwili miał na haczyku sporych rozmiarów złotą rybkę...
- Ozdobna jakaś... - pomyślał Wacek gdy rybka odezwała się ludzkim głosem:
- Wacku! Wacku!!! Wypuść mnie, a spełnię twoje trzy życzenia!
Wieczorem po pewnej kawalerce rozszedł się apetyczny zapach... Wacek z lubością wciągnął go w płuca. Zadziwiające jak mu się ten węch wyostrzył odkąd ogłuchł 10 lat temu.
po tylu drapaniach, kupiłem 10 aniołków-diabełków, raz 1 zł i 300 zł uff
jak bym się chwalił to bym zaprosił na piwko, tylko stwierdzam fakt bo rzadko się zdarza
ktoś miał farta i pewnie trafił 10 razy ósemki , a ta jedna z przypadku
a ja się obśmiałem jak norka z facia w beemce w Cz-wie http://czestochowa.gazeta.pl/czestochowa/1,35271,11675227,BMW_jechalo_po_torach_tramwajowych___i_zawislo__ZDJECIA_.html
to już jakaś epidemia, bo po dwie piątki z tego samego miasta w mini, teraz Brzesko
Lista kolektur w których conajmniej dwukrotnie padła wygrana
powyżej 1.000.000 zł w Lotto.
Miejscowosc Nr kolektury Data Kwota
Łódź 5/311 2000-10-25 7 972 493.70 zł
Łódź 5/311 2006-01-28 1 995 661.80 zł
Łódź 5/311 2003-04-26 1 185 993.90 zł
Piła 7/589 2007-05-12 4 232 150.30 zł
Piła 7/589 2004-06-16 2 515 274.20 zł
Piła 7/589 2008-12-27 1 386 554.30 zł
Kraków 2/11 1999-11-06 1 394 204.40 zł
Kraków 2/11 2005-08-13 1 357 428.40 zł
Kraków 2/11 1998-03-11 1 331 222.00 zł
Gliwice 3/216 2001-11-17 4 643 305.90 zł
Gliwice 3/216 2002-08-10 1 749 234.20 zł
Gliwice 3/216 2000-04-01 1 276 162.40 zł
Nowy Dwór Mazowiecki 1/78 2009-11-07 2 788 567.00 zł
Nowy Dwór Mazowiecki 1/78 2008-01-26 1 971 356.40 zł
Nowy Dwór Mazowiecki 1/78 2009-07-18 1 310 738.90 zł
Warszawa 1/99 2009-02-21 8 719 878.70 zł
Warszawa 1/99 2002-04-06 5 089 562.10 zł
Warszawa 1/535 2007-11-29 4 376 168.20 zł
Warszawa 1/535 2006-07-19 1 086 766.40 zł
Swarzędz 6/431 2008-11-20 2 846 647.50 zł
Swarzędz 6/431 2006-12-13 1 149 136.50 zł
Warszawa 1/891 2003-05-28 2 842 696.30 zł
Warszawa 1/891 2003-08-09 1 217 825.80 zł
Prudnik 13/51 2002-03-27 3 104 677.40 zł
Prudnik 13/51 2002-08-17 2 744 814.90 zł
Słubice 14/65 2008-10-07 4 061 206.20 zł
Słubice 14/65 2001-09-19 2 459 424.60 zł
Sława 14/28 2001-08-01 4 070 778.00 zł
Sława 14/28 2001-09-08 1 318 751.90 zł
Warszawa 1/665 2002-05-22 2 564 830.00 zł
Warszawa 1/665 2001-09-01 2 538 176.40 zł
Karczew 1/355 2008-09-11 4 073 603.60 zł
Karczew 1/355 2008-04-15 2 642 452.10 zł
Warszawa 1/7 2002-10-09 4 981 839.90 zł
Warszawa 1/7 2002-01-05 3 374 715.90 zł
Białystok 9/7 2002-05-11 8 260 359.30 zł
Białystok 9/7 2009-01-20 3 516 472.00 zł
Swarzędz 6/148 2008-09-27 1 509 428.50 zł
Swarzędz 6/148 2001-08-18 1 007 957.10 zł
Przasnysz 1/402 2009-09-29 4 670 943.30 zł
Przasnysz 1/402 2003-03-12 2 199 863.70 zł
Piaseczno 1/849 2006-04-22 1 844 446.40 zł
Piaseczno 1/849 2006-04-05 1 163 504.50 zł
Warszawa 1/1203 2005-11-05 3 169 685.40 zł
Warszawa 1/1203 2009-06-09 2 971 231.20 zł
Białystok 9/1 2008-05-06 7 166 039.80 zł
Białystok 9/1 2000-09-09 1 162 890.90 zł
Raciąż 1/104 2001-02-03 4 822 936.80 zł
Raciąż 1/104 1998-11-21 2 857 102.40 zł
Gubin 14/19 2000-10-04 4 617 106.30 zł
Gubin 14/19 2001-12-15 1 386 595.30 zł
Opole 13/145 2002-08-10 1 749 234.20 zł
Opole 13/145 2002-08-10 1 749 234.20 zł
Białystok 9/129 2008-11-06 8 093 234.30 zł
Białystok 9/129 2005-01-22 2 065 018.60 zł
Wałbrzych 4/439 2002-02-16 2 752 829.40 zł
Wałbrzych 4/439 2004-10-09 1 045 899.60 zł
Łódź 5/3 2003-05-14 7 575 498.30 zł
Łódź 5/3 1997-11-08 1 467 925.80 zł
Kraków 2/20 2000-12-30 6 363 614.20 zł
Kraków 2/20 2003-03-26 3 208 426.80 zł
Olsztyn 16/35 2007-12-13 5 423 580.10 zł
Olsztyn 16/35 2008-05-15 2 733 272.20 zł
Częstochowa 5/286 2005-10-08 3 088 746.10 zł
Częstochowa 5/286 2008-07-12 1 427 018.20 zł
Lidzbark Welski 16/150 2002-07-20 5 935 566.90 zł
Lidzbark 16/150 2009-11-07 2 788 567.00 zł
Olecko 9/57 2001-01-24 1 744 626.40 zł
Olecko 9/57 1999-06-23 1 603 822.50 zł
Kozy 2/213 2008-07-29 9 449 247.80 zł
Kozy 2/213 2003-08-06 2 504 847.90 zł
Konstancin-Jeziorna 1/65 2006-08-12 5 427 116.40 zł
Konstancin-Jeziorno 1/65 1998-12-09 1 748 765.00 zł
Gdynia 8/104 2008-01-19 17 017 899.80 zł
Gdynia 8/104 2003-05-21 3 008 280.00 zł
Lubin 4/175 2008-08-14 14 546 381.80 zł
Lubin 4/175 2003-04-05 1 308 800.80 zł
Marki 1/326 2006-05-31 2 227 607.30 zł
Marki 1/326 2006-04-08 1 362 002.20 zł
powyżej 1.000.000 zł w Lotto.
Miejscowosc Nr kolektury Data Kwota
Łódź 5/311 2000-10-25 7 972 493.70 zł
Łódź 5/311 2006-01-28 1 995 661.80 zł
Łódź 5/311 2003-04-26 1 185 993.90 zł
Piła 7/589 2007-05-12 4 232 150.30 zł
Piła 7/589 2004-06-16 2 515 274.20 zł
Piła 7/589 2008-12-27 1 386 554.30 zł
Kraków 2/11 1999-11-06 1 394 204.40 zł
Kraków 2/11 2005-08-13 1 357 428.40 zł
Kraków 2/11 1998-03-11 1 331 222.00 zł
Gliwice 3/216 2001-11-17 4 643 305.90 zł
Gliwice 3/216 2002-08-10 1 749 234.20 zł
Gliwice 3/216 2000-04-01 1 276 162.40 zł
Nowy Dwór Mazowiecki 1/78 2009-11-07 2 788 567.00 zł
Nowy Dwór Mazowiecki 1/78 2008-01-26 1 971 356.40 zł
Nowy Dwór Mazowiecki 1/78 2009-07-18 1 310 738.90 zł
Warszawa 1/99 2009-02-21 8 719 878.70 zł
Warszawa 1/99 2002-04-06 5 089 562.10 zł
Warszawa 1/535 2007-11-29 4 376 168.20 zł
Warszawa 1/535 2006-07-19 1 086 766.40 zł
Swarzędz 6/431 2008-11-20 2 846 647.50 zł
Swarzędz 6/431 2006-12-13 1 149 136.50 zł
Warszawa 1/891 2003-05-28 2 842 696.30 zł
Warszawa 1/891 2003-08-09 1 217 825.80 zł
Prudnik 13/51 2002-03-27 3 104 677.40 zł
Prudnik 13/51 2002-08-17 2 744 814.90 zł
Słubice 14/65 2008-10-07 4 061 206.20 zł
Słubice 14/65 2001-09-19 2 459 424.60 zł
Sława 14/28 2001-08-01 4 070 778.00 zł
Sława 14/28 2001-09-08 1 318 751.90 zł
Warszawa 1/665 2002-05-22 2 564 830.00 zł
Warszawa 1/665 2001-09-01 2 538 176.40 zł
Karczew 1/355 2008-09-11 4 073 603.60 zł
Karczew 1/355 2008-04-15 2 642 452.10 zł
Warszawa 1/7 2002-10-09 4 981 839.90 zł
Warszawa 1/7 2002-01-05 3 374 715.90 zł
Białystok 9/7 2002-05-11 8 260 359.30 zł
Białystok 9/7 2009-01-20 3 516 472.00 zł
Swarzędz 6/148 2008-09-27 1 509 428.50 zł
Swarzędz 6/148 2001-08-18 1 007 957.10 zł
Przasnysz 1/402 2009-09-29 4 670 943.30 zł
Przasnysz 1/402 2003-03-12 2 199 863.70 zł
Piaseczno 1/849 2006-04-22 1 844 446.40 zł
Piaseczno 1/849 2006-04-05 1 163 504.50 zł
Warszawa 1/1203 2005-11-05 3 169 685.40 zł
Warszawa 1/1203 2009-06-09 2 971 231.20 zł
Białystok 9/1 2008-05-06 7 166 039.80 zł
Białystok 9/1 2000-09-09 1 162 890.90 zł
Raciąż 1/104 2001-02-03 4 822 936.80 zł
Raciąż 1/104 1998-11-21 2 857 102.40 zł
Gubin 14/19 2000-10-04 4 617 106.30 zł
Gubin 14/19 2001-12-15 1 386 595.30 zł
Opole 13/145 2002-08-10 1 749 234.20 zł
Opole 13/145 2002-08-10 1 749 234.20 zł
Białystok 9/129 2008-11-06 8 093 234.30 zł
Białystok 9/129 2005-01-22 2 065 018.60 zł
Wałbrzych 4/439 2002-02-16 2 752 829.40 zł
Wałbrzych 4/439 2004-10-09 1 045 899.60 zł
Łódź 5/3 2003-05-14 7 575 498.30 zł
Łódź 5/3 1997-11-08 1 467 925.80 zł
Kraków 2/20 2000-12-30 6 363 614.20 zł
Kraków 2/20 2003-03-26 3 208 426.80 zł
Olsztyn 16/35 2007-12-13 5 423 580.10 zł
Olsztyn 16/35 2008-05-15 2 733 272.20 zł
Częstochowa 5/286 2005-10-08 3 088 746.10 zł
Częstochowa 5/286 2008-07-12 1 427 018.20 zł
Lidzbark Welski 16/150 2002-07-20 5 935 566.90 zł
Lidzbark 16/150 2009-11-07 2 788 567.00 zł
Olecko 9/57 2001-01-24 1 744 626.40 zł
Olecko 9/57 1999-06-23 1 603 822.50 zł
Kozy 2/213 2008-07-29 9 449 247.80 zł
Kozy 2/213 2003-08-06 2 504 847.90 zł
Konstancin-Jeziorna 1/65 2006-08-12 5 427 116.40 zł
Konstancin-Jeziorno 1/65 1998-12-09 1 748 765.00 zł
Gdynia 8/104 2008-01-19 17 017 899.80 zł
Gdynia 8/104 2003-05-21 3 008 280.00 zł
Lubin 4/175 2008-08-14 14 546 381.80 zł
Lubin 4/175 2003-04-05 1 308 800.80 zł
Marki 1/326 2006-05-31 2 227 607.30 zł
Marki 1/326 2006-04-08 1 362 002.20 zł
jestem w szoku że już ponad 40 tys. biletów sprzedali na San Marino
ja kupuję zawsze 10 kaskad (20 zł), wczoraj miałem 25 zł, 8 zł, i 2 razy po 2 zł
jak ustalić w której kolekturze padła 5 w sobotę w mini w Częstochowie? Ja niestety nie trafiłem ale tak z ciekawości
Pasko chyba coś nie tak - bo na wygranych pisze z losowania MM, że jest 412.000 zł, a za same 10x 9 z 10 z plusem to 500.000 zł?
« PoprzednieKolejne 100 »
