Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 215 216 217 ... 1069 1070
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

trafienie 50% zbioru liczb do gry

2017-08-29 (16:32)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23057

1386
wpis nr 1 107 110
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

----- Zestawienie Trafień 30 kombinacji w/g propozycji Sindbada -----

Trafienia w zakresie los. 10418 ~ 419 [10000 ]-los. 2017-08-29 ~ 1998-03-03



Trafień 0|8 = 25837

Trafień 1|8 = 79896

Trafień 2|8 = 98126

Trafień 3|8 = 64766

Trafień 4|8 = 24495

Trafień 5|8 = 5940

Trafień 6|8 = 874

Trafień 7|8 = 65

Trafień 8|8 = 1



>> 330220-pln << Stan wygranych







----- Zestawienie Trafień 23 kombinacji kleszek23 -----

Trafienia w zakresie los. 10418 ~ 419 [10000 ]-los. 2017-08-29 ~ 1998-03-03



Trafień 0|8 = 20206

Trafień 1|8 = 60718

Trafień 2|8 = 75804

Trafień 3|8 = 49005

Trafień 4|8 = 19062

Trafień 5|8 = 4495

Trafień 6|8 = 646

Trafień 7|8 = 61

Trafień 8|8 = 3



>> 307508-pln << Stan wygranych















to chyba koniec mojej misji

--- wpis edytowano 2017-08-29 16:33 ---

2017-08-29 (16:34)

status Robin Hood
Data rejestracji: 2009-07-12
Ilość postów: 7786

4895
wpis nr 1 107 112
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

No to sprawdź w ten sam sposób jeszcze tę matryce ,nie podawałem jeszcze jej.

Tylko nie pisz że paluszki już bolą





1 2 4 6 8 11 13 15

1 2 4 6 9 11 14 16

1 2 4 7 9 12 13 16

1 2 4 7 10 12 14 15

1 2 4 8 10 11 13 15

1 3 4 6 8 11 14 16

1 3 4 6 9 11 13 15

1 3 4 7 9 11 14 16

1 3 4 7 10 12 13 16

1 3 4 8 10 12 14 15

1 3 5 6 8 12 14 15

1 3 5 6 9 12 13 16

1 3 5 7 9 11 13 15

1 3 5 7 10 11 14 16

1 3 5 8 10 12 13 16

2 3 5 6 8 12 13 16

2 3 5 6 9 12 14 15

2 3 5 7 9 12 14 15

2 3 5 7 10 11 13 15

2 3 5 8 10 11 14 16

2 4 5 6 8 11 14 16

2 4 5 6 9 12 13 16

2 4 5 7 9 12 14 15

2 4 5 7 10 11 14 16

2 4 5 8 10 11 13 15

1 2 5 6 10 12 13 16

1 4 5 9 10 11 13 16

2 3 4 7 8 11 14 15

3 4 5 8 9 12 13 15

1 2 4 6 8 12 14 16

2017-08-29 (16:38)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23057

1386
wpis nr 1 107 113
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Robin



ta najgorsza



nie sprawdzam rozkładów wygranych

----- Zestawienie Trafień 30 kombinacji Robin Nowa -----

Trafienia w zakresie los. 10418 ~ 419 [10000 ]-los. 2017-08-29 ~ 1998-03-03



Trafień 0|8 = 26472

Trafień 1|8 = 79414

Trafień 2|8 = 97969

Trafień 3|8 = 64576

Trafień 4|8 = 24723

Trafień 5|8 = 5936

Trafień 6|8 = 837

Trafień 7|8 = 73

Trafień 8|8 = 0



>> 311632-pln << Stan wygranych
2017-08-29 (16:41)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23057

1386
wpis nr 1 107 114
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

ta ma największy rozrzut



Sprawdzone 8-skr. liczb [16] zbiór =12870-kombinacji

Minimum gwarantowane: 56-pln , 14x 4|8,16x 3|8,..np..[6,7,8,9,10,13,14,15]

Równorzędnych [2]

56-pln {2} ..co stanowi : 0,016 %

60-pln {8} ..co stanowi : 0,063 %

64-pln {2} ..co stanowi : 0,016 %

68-pln {6} ..co stanowi : 0,047 %

72-pln {18} ..co stanowi : 0,14 %

76-pln {6} ..co stanowi : 0,047 %

92-pln {2} ..co stanowi : 0,016 %

96-pln {2} ..co stanowi : 0,016 %

100-pln {3} ..co stanowi : 0,024 %

104-pln {3} ..co stanowi : 0,024 %

108-pln {10} ..co stanowi : 0,078 %

112-pln {6} ..co stanowi : 0,047 %

116-pln {11} ..co stanowi : 0,086 %

120-pln {14} ..co stanowi : 0,109 %

124-pln {20} ..co stanowi : 0,156 %

128-pln {30} ..co stanowi : 0,234 %

132-pln {56} ..co stanowi : 0,436 %

136-pln {30} ..co stanowi : 0,234 %

140-pln {46} ..co stanowi : 0,358 %

144-pln {89} ..co stanowi : 0,692 %

148-pln {65} ..co stanowi : 0,506 %

152-pln {53} ..co stanowi : 0,412 %

156-pln {45} ..co stanowi : 0,35 %

160-pln {65} ..co stanowi : 0,506 %

164-pln {65} ..co stanowi : 0,506 %

168-pln {61} ..co stanowi : 0,474 %

172-pln {69} ..co stanowi : 0,537 %

176-pln {79} ..co stanowi : 0,614 %

180-pln {50} ..co stanowi : 0,389 %

184-pln {82} ..co stanowi : 0,638 %

188-pln {92} ..co stanowi : 0,715 %

192-pln {153} ..co stanowi : 1,189 %

196-pln {90} ..co stanowi : 0,7 %

200-pln {81} ..co stanowi : 0,63 %

204-pln {101} ..co stanowi : 0,785 %

208-pln {87} ..co stanowi : 0,676 %

212-pln {97} ..co stanowi : 0,754 %

216-pln {112} ..co stanowi : 0,871 %

220-pln {90} ..co stanowi : 0,7 %

224-pln {102} ..co stanowi : 0,793 %

228-pln {124} ..co stanowi : 0,964 %

232-pln {194} ..co stanowi : 1,508 %

236-pln {169} ..co stanowi : 1,314 %

240-pln {160} ..co stanowi : 1,244 %

244-pln {209} ..co stanowi : 1,624 %

248-pln {192} ..co stanowi : 1,492 %

252-pln {247} ..co stanowi : 1,92 %

256-pln {171} ..co stanowi : 1,329 %

260-pln {214} ..co stanowi : 1,663 %

264-pln {223} ..co stanowi : 1,733 %

268-pln {220} ..co stanowi : 1,71 %

272-pln {205} ..co stanowi : 1,593 %

276-pln {167} ..co stanowi : 1,298 %

280-pln {176} ..co stanowi : 1,368 %

284-pln {163} ..co stanowi : 1,267 %

288-pln {182} ..co stanowi : 1,415 %

292-pln {198} ..co stanowi : 1,539 %

296-pln {190} ..co stanowi : 1,477 %

300-pln {174} ..co stanowi : 1,352 %

304-pln {216} ..co stanowi : 1,679 %

308-pln {225} ..co stanowi : 1,749 %

312-pln {206} ..co stanowi : 1,601 %

316-pln {197} ..co stanowi : 1,531 %

320-pln {167} ..co stanowi : 1,298 %

324-pln {187} ..co stanowi : 1,453 %

328-pln {186} ..co stanowi : 1,446 %

332-pln {201} ..co stanowi : 1,562 %

336-pln {202} ..co stanowi : 1,57 %

340-pln {169} ..co stanowi : 1,314 %

344-pln {177} ..co stanowi : 1,376 %

348-pln {179} ..co stanowi : 1,391 %

352-pln {185} ..co stanowi : 1,438 %

356-pln {172} ..co stanowi : 1,337 %

360-pln {197} ..co stanowi : 1,531 %

364-pln {184} ..co stanowi : 1,43 %

368-pln {160} ..co stanowi : 1,244 %

372-pln {198} ..co stanowi : 1,539 %

376-pln {166} ..co stanowi : 1,29 %

380-pln {129} ..co stanowi : 1,003 %

384-pln {116} ..co stanowi : 0,902 %

388-pln {130} ..co stanowi : 1,011 %

392-pln {151} ..co stanowi : 1,174 %

396-pln {103} ..co stanowi : 0,801 %

400-pln {102} ..co stanowi : 0,793 %

404-pln {105} ..co stanowi : 0,816 %

408-pln {95} ..co stanowi : 0,739 %

412-pln {94} ..co stanowi : 0,731 %

416-pln {86} ..co stanowi : 0,669 %

420-pln {73} ..co stanowi : 0,568 %

424-pln {83} ..co stanowi : 0,645 %

428-pln {67} ..co stanowi : 0,521 %

432-pln {57} ..co stanowi : 0,443 %

436-pln {57} ..co stanowi : 0,443 %

440-pln {46} ..co stanowi : 0,358 %

444-pln {56} ..co stanowi : 0,436 %

448-pln {40} ..co stanowi : 0,311 %

452-pln {37} ..co stanowi : 0,288 %

456-pln {36} ..co stanowi : 0,28 %

460-pln {34} ..co stanowi : 0,265 %

464-pln {25} ..co stanowi : 0,195 %

468-pln {27} ..co stanowi : 0,21 %

472-pln {34} ..co stanowi : 0,265 %

476-pln {33} ..co stanowi : 0,257 %

480-pln {24} ..co stanowi : 0,187 %

484-pln {17} ..co stanowi : 0,133 %

488-pln {13} ..co stanowi : 0,102 %

492-pln {8} ..co stanowi : 0,063 %

496-pln {15} ..co stanowi : 0,117 %

500-pln {13} ..co stanowi : 0,102 %

504-pln {10} ..co stanowi : 0,078 %

508-pln {5} ..co stanowi : 0,039 %

512-pln {7} ..co stanowi : 0,055 %

516-pln {6} ..co stanowi : 0,047 %

524-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

528-pln {2} ..co stanowi : 0,016 %

532-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

536-pln {3} ..co stanowi : 0,024 %

540-pln {3} ..co stanowi : 0,024 %

544-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

548-pln {2} ..co stanowi : 0,016 %

552-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

556-pln {3} ..co stanowi : 0,024 %

560-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

564-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

568-pln {2} ..co stanowi : 0,016 %

596-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

756-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

764-pln {2} ..co stanowi : 0,016 %

776-pln {3} ..co stanowi : 0,024 %

780-pln {6} ..co stanowi : 0,047 %

784-pln {2} ..co stanowi : 0,016 %

788-pln {2} ..co stanowi : 0,016 %

792-pln {7} ..co stanowi : 0,055 %

796-pln {4} ..co stanowi : 0,032 %

800-pln {8} ..co stanowi : 0,063 %

804-pln {4} ..co stanowi : 0,032 %

808-pln {16} ..co stanowi : 0,125 %

812-pln {7} ..co stanowi : 0,055 %

816-pln {10} ..co stanowi : 0,078 %

820-pln {12} ..co stanowi : 0,094 %

824-pln {11} ..co stanowi : 0,086 %

828-pln {13} ..co stanowi : 0,102 %

832-pln {22} ..co stanowi : 0,171 %

836-pln {15} ..co stanowi : 0,117 %

840-pln {15} ..co stanowi : 0,117 %

844-pln {19} ..co stanowi : 0,148 %

848-pln {26} ..co stanowi : 0,203 %

852-pln {18} ..co stanowi : 0,14 %

856-pln {18} ..co stanowi : 0,14 %

860-pln {34} ..co stanowi : 0,265 %

864-pln {33} ..co stanowi : 0,257 %

868-pln {35} ..co stanowi : 0,272 %

872-pln {33} ..co stanowi : 0,257 %

876-pln {42} ..co stanowi : 0,327 %

880-pln {30} ..co stanowi : 0,234 %

884-pln {45} ..co stanowi : 0,35 %

888-pln {56} ..co stanowi : 0,436 %

892-pln {33} ..co stanowi : 0,257 %

896-pln {36} ..co stanowi : 0,28 %

900-pln {60} ..co stanowi : 0,467 %

904-pln {45} ..co stanowi : 0,35 %

908-pln {27} ..co stanowi : 0,21 %

912-pln {48} ..co stanowi : 0,373 %

916-pln {52} ..co stanowi : 0,405 %

920-pln {36} ..co stanowi : 0,28 %

924-pln {39} ..co stanowi : 0,304 %

928-pln {37} ..co stanowi : 0,288 %

932-pln {41} ..co stanowi : 0,319 %

936-pln {48} ..co stanowi : 0,373 %

940-pln {49} ..co stanowi : 0,381 %

944-pln {26} ..co stanowi : 0,203 %

948-pln {25} ..co stanowi : 0,195 %

952-pln {30} ..co stanowi : 0,234 %

956-pln {33} ..co stanowi : 0,257 %

960-pln {20} ..co stanowi : 0,156 %

964-pln {24} ..co stanowi : 0,187 %

968-pln {29} ..co stanowi : 0,226 %

972-pln {28} ..co stanowi : 0,218 %

976-pln {37} ..co stanowi : 0,288 %

980-pln {28} ..co stanowi : 0,218 %

984-pln {19} ..co stanowi : 0,148 %

988-pln {13} ..co stanowi : 0,102 %

992-pln {31} ..co stanowi : 0,241 %

996-pln {12} ..co stanowi : 0,094 %

1000-pln {8} ..co stanowi : 0,063 %

1004-pln {13} ..co stanowi : 0,102 %

1008-pln {9} ..co stanowi : 0,07 %

1012-pln {7} ..co stanowi : 0,055 %

1016-pln {4} ..co stanowi : 0,032 %

1020-pln {10} ..co stanowi : 0,078 %

1024-pln {5} ..co stanowi : 0,039 %

1028-pln {5} ..co stanowi : 0,039 %

1032-pln {9} ..co stanowi : 0,07 %

1036-pln {6} ..co stanowi : 0,047 %

1040-pln {4} ..co stanowi : 0,032 %

1044-pln {6} ..co stanowi : 0,047 %

1048-pln {3} ..co stanowi : 0,024 %

1052-pln {2} ..co stanowi : 0,016 %

1056-pln {3} ..co stanowi : 0,024 %

1060-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

1068-pln {2} ..co stanowi : 0,016 %

1072-pln {2} ..co stanowi : 0,016 %

1076-pln {3} ..co stanowi : 0,024 %

1080-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

1096-pln {2} ..co stanowi : 0,016 %

1328-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

1348-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

1360-pln {2} ..co stanowi : 0,016 %

1364-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

1368-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

1372-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

1376-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

1380-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

1384-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

1388-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

1396-pln {3} ..co stanowi : 0,024 %

1400-pln {4} ..co stanowi : 0,032 %

1404-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

1408-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

1412-pln {3} ..co stanowi : 0,024 %

1416-pln {3} ..co stanowi : 0,024 %

1420-pln {4} ..co stanowi : 0,032 %

1424-pln {3} ..co stanowi : 0,024 %

1428-pln {6} ..co stanowi : 0,047 %

1432-pln {2} ..co stanowi : 0,016 %

1436-pln {3} ..co stanowi : 0,024 %

1440-pln {2} ..co stanowi : 0,016 %

1444-pln {5} ..co stanowi : 0,039 %

1448-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

1452-pln {4} ..co stanowi : 0,032 %

1456-pln {3} ..co stanowi : 0,024 %

1460-pln {11} ..co stanowi : 0,086 %

1464-pln {3} ..co stanowi : 0,024 %

1468-pln {5} ..co stanowi : 0,039 %

1472-pln {8} ..co stanowi : 0,063 %

1476-pln {8} ..co stanowi : 0,063 %

1480-pln {12} ..co stanowi : 0,094 %

1484-pln {5} ..co stanowi : 0,039 %

1492-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

1496-pln {11} ..co stanowi : 0,086 %

1500-pln {4} ..co stanowi : 0,032 %

1504-pln {2} ..co stanowi : 0,016 %

1508-pln {4} ..co stanowi : 0,032 %

1512-pln {3} ..co stanowi : 0,024 %

1516-pln {2} ..co stanowi : 0,016 %

1520-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

1524-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

1528-pln {2} ..co stanowi : 0,016 %

1532-pln {2} ..co stanowi : 0,016 %

1540-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

1544-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

1548-pln {3} ..co stanowi : 0,024 %

1552-pln {2} ..co stanowi : 0,016 %

1556-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

1564-pln {2} ..co stanowi : 0,016 %

1576-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

1600-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

1908-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

1928-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

1988-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

1996-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

2004-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

2012-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

2040-pln {2} ..co stanowi : 0,016 %

2044-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

2056-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

2060-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

2068-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

2604-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

22268-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

22280-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

22284-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

22292-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

22296-pln {3} ..co stanowi : 0,024 %

22300-pln {2} ..co stanowi : 0,016 %

22304-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

22316-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

22336-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

22340-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

22352-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

22368-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

22372-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

22380-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

22388-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

22392-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

22396-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

22408-pln {2} ..co stanowi : 0,016 %

22424-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

22432-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

22844-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

22856-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

22864-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

22876-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

23356-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

23368-pln {1} ..co stanowi : 0,008 %

2017-08-29 (16:47)

status Robin Hood
Data rejestracji: 2009-07-12
Ilość postów: 7786

4895
wpis nr 1 107 115
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Wiem że to 16 z największa ilościa 9/16 by chcieć porównać lecz porównywałem ten rozpis z kilkoma 16 wstawianymi bodajże przez Xawerego i były 8/8.

Także inne 16 jednak dawały 8/8 a tu kompletne zero z tej szesnastki.

Trudno ,nigdy nie zagram tym rozpisem na te własnie 16 liczb

chociaż ma absolutne ont bez 8/8 w 30 zakladach
2017-08-29 (16:50)

status Robin Hood
Data rejestracji: 2009-07-12
Ilość postów: 7786

4895
wpis nr 1 107 116
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Wstawiam więc jeszcze matryce na 15 liczb ,musisz ostatnią z tej szesnastki skasować

lecz to sprawia o połowe mniej 9/15 i tylko 3 x 10/15 więc może warto tez sprawdzić dla 8/15 gdyz jest szansa na 8/8



1 2 4 6 7 10 12 14

1 2 4 6 8 10 13 15

1 2 4 6 9 11 12 15

1 2 4 7 8 11 13 14

1 2 4 7 9 10 13 15

1 2 4 8 9 10 12 14

1 3 4 6 7 11 12 15

1 3 4 6 8 10 12 14

1 3 4 6 9 10 13 15

1 3 4 7 8 11 12 15

1 3 4 7 9 11 13 14

1 3 4 8 9 11 13 14

1 3 5 6 7 11 13 14

1 3 5 6 8 10 13 15

1 3 5 6 9 10 12 14

1 3 5 7 8 10 13 15

1 3 5 7 9 11 12 15

1 3 5 8 9 11 13 14

2 3 5 6 7 11 13 14

2 3 5 6 8 10 12 14

2 3 5 6 9 11 13 14

2 3 5 7 8 10 12 14

2 3 5 7 9 10 13 15

2 3 5 8 9 11 12 15

2 4 5 6 7 11 12 14

2 4 5 6 8 11 13 14

2 4 5 6 9 10 13 15

2 4 5 7 8 11 12 15

2 4 5 7 9 10 12 14

2 4 5 8 9 10 13 15











--- wpis edytowano 2017-08-29 16:51 ---

2017-08-29 (16:59)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23057

1386
wpis nr 1 107 117
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

sprawdziłem 15 liczb

czyli jedna ostatnia odrzuciłem

oczywiście rozpis dla 15 liczb dla 30 zakładów

musi być bardziej szczelny,bo jest jedna liczba mniej

----- Zestawienie Trafień 30 kombinacji z pliku Leo8.txt -----

Trafienia w zakresie los. 10418 ~ 419 [10000 ]-los. 2017-08-29 ~ 1998-03-03



Trafień 0|8 = 26655

Trafień 1|8 = 79647

Trafień 2|8 = 97829

Trafień 3|8 = 64276

Trafień 4|8 = 24761

Trafień 5|8 = 5894

Trafień 6|8 = 855

Trafień 7|8 = 80

Trafień 8|8 = 3



Można by sprawdzić te 80+3

jakie dały sumy zwrotów,ale muszę teraz wyjechać.
2017-08-29 (17:06)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23057

1386
wpis nr 1 107 118
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

sie zamotałem.... przecież wiadomo ile płacą za 7|8 czy za 8|8



miałem na myśli trafienia 7|15 czy 8|15

jakie dawały zwroty

ale suma trafień to już jakaś informacja
2017-08-29 (17:09)

status Robin Hood
Data rejestracji: 2009-07-12
Ilość postów: 7786

4895
wpis nr 1 107 119
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Chyba jest ok. bo to rozpis po 8 skresleń lecz z 15 liczb a więc mniej trafionych w 15 lecz jak już trafione to mniejszy rozrzut na skupienie.

Potem ,może wieczorem podam jeszcze skrócony dla Xawerrego na 8 zakładów ,niech zadecyduje na podstawie trafień czy warto czy nie warto
2017-08-29 (17:26)

status Robin Hood
Data rejestracji: 2009-07-12
Ilość postów: 7786

4895
wpis nr 1 107 124
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Trafień 0|8 = 26655

Trafień 1|8 = 79647

Trafień 2|8 = 97829

Trafień 3|8 = 64276

Trafień 4|8 = 24761

Trafień 5|8 = 5894

Trafień 6|8 = 855

Trafień 7|8 = 80

Trafień 8|8 = 3

Razem:382.224





Po podliczeniu bilansu gry po 8 skresleń z różnych matryc największy zwrot daje gra na 8 skresleń z 15 a nie z 16 liczb.

Teoretycznie można typować nadal 16 liczb lecz trzeba na ostatnim miejscu wpisać taką

której nie wylosuja a wówczas np. 10/16=10/15

Program do rozpisu i tak nie będzie uwzględniał tej dodatkowej szesnastej liczby
2017-08-29 (19:40)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23057

1386
wpis nr 1 107 147
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

witka



4,13,18,20,42,43,47,48,60,63,65,67,68,74,77



Trf.10z15 = 2

Trf.9z15 = 23

Trf.8z15 = 134

Trf.7z15 = 334

Trf.6z15 = 900

================================================







23 zakłady >NIE MATRYCA<



4,13,18,20,42,43,60,63,67

4,13,18,47,48,60,63,65,77

4,13,20,42,43,47,48,60,77

4,13,20,42,47,63,67,68,77

4,13,20,47,48,63,65,74,77

4,13,20,48,63,65,68,74,77

4,13,42,47,60,63,67,74,77

4,13,43,47,48,60,65,67,77

4,18,20,42,43,48,60,65,67

4,18,20,42,43,60,65,74,77

4,18,20,42,47,48,63,67,77

4,18,20,43,47,48,63,68,77

4,18,42,43,47,48,65,67,74

13,18,20,42,43,47,48,63,67

13,18,20,47,48,63,65,67,68

13,18,20,48,60,65,67,74,77

13,18,43,47,48,60,63,65,74

13,20,42,43,47,48,65,68,74

13,20,42,47,60,63,65,68,74

13,42,43,47,48,65,67,68,77

18,20,43,48,60,65,67,74,77

18,42,43,48,60,63,65,68,74

20,43,47,48,60,65,67,68,77



================================================

----- Zestawienie Trafień 23 kombinacji z pliku Leo9.txt -----

Trafienia w zakresie los. 10417 ~ 1 [10417 ]-los. 2017-08-28 ~ 1996-03-18



Trafień 0|9 = 14372

Trafień 1|9 = 51277

Trafień 2|9 = 75558

Trafień 3|9 = 59506

Trafień 4|9 = 28257

Trafień 5|9 = 8545

Trafień 6|9 = 1823

Trafień 7|9 = 218

Trafień 8|9 = 12

Trafień 9|9 = 23





No to tak odnośnie 9-ek

Xawery pytał o nie.....

Nie jest to cover ,ale zestaw ponadprzeciętny





Wpadne po losowaniu.
2017-08-29 (19:54)

status Robin Hood
Data rejestracji: 2009-07-12
Ilość postów: 7786

4895
wpis nr 1 107 157
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Ech ,777ch lubisz widocznie uprawiac sztukę dla sztuki.

Prawdopodobieństwo trafienia 9/9 przy 9/15 to jak 1 :5005.

Ponieważ jest 23 zakłady i gdyby to była matryca to maleje na 1 do 217.



A tu mamy 23 x 9/15 i trafione suma sumarum 23 x 9/9.

Pewnie tylko kilka nie trafionych lecz doszły trafienia za 10/15 i mamy ich taki wysyp.

Dlatego bardzo ostrożnie podchodze do takich danych ,nie wiem jakim algorytmem to robiono (np. wczesniejsze 16 liczb).

Co do pytania Xawerego to mam w pomyśle matrycę po 9 skresleń lecz jednak z 18 liczb.

Pytanie na ile zakładow bo mozna to rozpisac na 4-8-12-16-32.

Co na to Xawery ?

--- wpis edytowano 2017-08-29 20:04 ---

2017-08-29 (20:20)

status Robin Hood
Data rejestracji: 2009-07-12
Ilość postów: 7786

4895
wpis nr 1 107 163
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Zapomniałem o systemie gwarantowanym na 2 zaklady i przy 50% trafnych

jest gwarancja minimum 1 x 4/9 i 1 x 5/9.

Pominałem tez ze rozzpis moze liczyc jeszcze i 20 ,24 i 28 zakładów.

Bo powyżej 32 to juz zbyt wiele.
2017-08-29 (21:09)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23057

1386
wpis nr 1 107 173
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Pamiętaj ,że kiedyś podałem 9|15 która miała już chyba 41 urodziny,

wszyscy mamy dostęp do danych losowań,tylko nie każdy potrafi

wyjąć te extra ułożenia, nie wiem czy one są jakimś symptomem ,

czy też wyjątkiem.... bo zawsze będzie układ lepszy i gorszy

w każdej bazie danych.......



A algorytm opisałem niedawno tu w tym temacie.



2017-08-29 (21:32)

status Xawery
Data rejestracji: 2013-01-20
Ilość postów: 10902

13701
wpis nr 1 107 178
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Dziewięć liczb w matrycy

i najlepsze dla tej dziewiątki rozwiązanie







Graf maksymalnie obejmuje dwanaście liczb ale przy tej ilości zaczyna "pływać"

Dlaczego tak jest to nie wiem,myślę że to wycinek z jakiegoś algorytmu i cyklicznie wychodzi w

dużych zbiorach
2017-08-29 (21:35)

status Robin Hood
Data rejestracji: 2009-07-12
Ilość postów: 7786

4895
wpis nr 1 107 182
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Osobiście uważam że szukanie w przeszłości najlepszych wyników

czy to dla 10-ek czy 9-ek maja się tak jak szukanie np. majczesciej występujacej parki.

Od 1 do los. 10355 najczesciej występująca parką była parka 22,60.

I nagle się zawiesiła i to juz od 64 losowań.

Gdzies miałem zapisane te 41 urodziny w notatniku ale czasami robię tam "porządki" i potem nie mogę juz znaleźc.



Podobnie winow ,znalazł sobię najczestrze 10/20 (nie sprawdzałem czy rekordowe)



Przeszukano 10418 losowań.

10/20 - znaleziono 91 losowań



i stale na nie gra.

Tyle tylko ze od los.10133 kiedy było nawet 11/20 dało jeden jedyny raz

10/20 w los.10358. Reszta poniżej 10/20. w tym tylko 9 x 9/20.



Co może winow wydusić za 8/20 i 7/20 ???

Prezes ,ho ,ho wiem co z niego wydusi

A przecież było tak pięknie
2017-08-29 (21:38)

status Robin Hood
Data rejestracji: 2009-07-12
Ilość postów: 7786

4895
wpis nr 1 107 184
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Jaki problem Xawery ,jeden graf na 12 liczb plus drugi graf na 6 liczb

i rozpisuj 18 liczb na dziewiątki.

Osobiście radzę na więcej niż dwa zakłady gwarantowane

wygraną przy 50% trafień
2017-08-29 (21:48)

status Xawery
Data rejestracji: 2013-01-20
Ilość postów: 10902

13701
wpis nr 1 107 187
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Jaki problem Xawery ,jeden graf na 12 liczb plus drugi graf na 6 liczb

i rozpisuj 18 liczb na dziewiątki.





Taa,... to nie takie proste,bo.... te sześć liczb będzie w tej dwunastce

kombinuję .... graf i oboki,ale to nie zawsze działa



Najlepiej środek ,...dziewięć liczb i trafienie 50%,no wiem... 4 i pół liczby ,

progresja na trafienie 5/9?,... koszty?
2017-08-29 (21:52)

status Robin Hood
Data rejestracji: 2009-07-12
Ilość postów: 7786

4895
wpis nr 1 107 190
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Nawet dwa zakłady koszt 5 zl to nie nadaja się do progresji

przy wygranej 5/9 czyli 8 zl.
2017-08-29 (21:57)

status kleszek
Data rejestracji: 2006-05-27
Ilość postów: 4983

2047
wpis nr 1 107 191
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

