Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 214 215 216 ... 1069 1070
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

trafienie 50% zbioru liczb do gry

2017-08-29 (13:53)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23057

1386
wpis nr 1 107 066
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

kleszek> na pewno mniej zakładów ,to lepiej dla portfela



Robin Hood > może i za dużo tych fartów,

ale niestety tak jest ,zapytaj kleszka czy Sindbada,

szanse na 6|8 przy 7|16 są

coś więcej to już >> przypadek [1,9%]

--- wpis edytowano 2017-08-29 13:53 ---

2017-08-29 (14:06)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23057

1386
wpis nr 1 107 069
[ CZCIONKA MONOSPACE ]





Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 164-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-08-29, [10418] [emel C(16,8,4) = 30]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 88-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-08-29, [10418] [emel Matryca B autor Robin Hood]



Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 4-pln Wynik: 4/16 , los. z dnia 2017-08-29, [10418] [Paskuda C(16,8,4) = 30]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 4-pln Wynik: 4/16 , los. z dnia 2017-08-29, [10418] [Paskuda Matryca B autor Robin Hood]



Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 0-pln Wynik: 3/16 , los. z dnia 2017-08-29, [10418] [Xawery C(16,8,4) = 30]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 0-pln Wynik: 3/16 , los. z dnia 2017-08-29, [10418] [Xawery Matryca B autor Robin Hood]



Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 4-pln Wynik: 4/16 , los. z dnia 2017-08-29, [10418] [Robin Hood C(16,8,4) = 30]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 4-pln Wynik: 4/16 , los. z dnia 2017-08-29, [10418] [Robin Hood Matryca B autor Robin Hood]



Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 28-pln Wynik: 5/16 , los. z dnia 2017-08-29, [10418] [Yoker C(16,8,4) = 30]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 36-pln Wynik: 5/16 , los. z dnia 2017-08-29, [10418] [Yoker Matryca B autor Robin Hood]



Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 4-pln Wynik: 4/16 , los. z dnia 2017-08-29, [10418] [jac11 C(16,8,4) = 30]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 8-pln Wynik: 4/16 , los. z dnia 2017-08-29, [10418] [jac11 Matryca B autor Robin Hood]

2017-08-29 (14:12)

status Xawery
Data rejestracji: 2013-01-20
Ilość postów: 10902

13701
wpis nr 1 107 074
[ CZCIONKA MONOSPACE ]





Czytam i studiuje



Kleszek zrób takie cuda z dziewiątką,... a skreśleń?.. ile tam się zmieści , cztery,pięć czy sześć



a może trójki?
2017-08-29 (14:15)

status eMeL
Data rejestracji: 2008-11-24
Ilość postów: 12080

3906
wpis nr 1 107 075
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Gra nr. 13 - traf. 7/16 wygrana 160 zł.

21:40 -gra nr. 14 zestaw ten sam, koszt 150 zł.

W puli zostaje 144 zł.

Brakuje 6 zł na grę nr. 15

Matryca B - wygrana 88 zł.
2017-08-29 (14:28)

status Robin Hood
Data rejestracji: 2009-07-12
Ilość postów: 7786

4895
wpis nr 1 107 082
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Nie musze pytać bo to wiem.Oczywiście sa to szanse teoretyczne gdyz aby uzyskać gwarancje to rozpis musi liczyć sporo więcej.

Szansa na 6/8 przy 7/16 to jak 1 :51 lecz nikt nie zrobi rozpisu na 52 zakłady aby gwarancję uzyskać.

No. gwarancja na 6/8 przy 8/16 to jak 1:16,4 a kleszek własnie zrobił

na 23 zakłady z warunkiem aby nie wystąpiły 4 kolejne w zestawie 16 liczb.



Lecz tak naprawdę wszystko zalezy jak liczby się ułożą w obranym zestawiwe.

Dla przykładu sprawdziłem teraz cztery matryce równocześnie przy 10/16.

Oto wygrane:



1....1136 zl

2....660 zl

3....1416zl

4....2708 zl



Kolejność przypadkowa a są to matryce ta Super z propozycji sindbada ,

moja dzisiejsza wersja C , stra wersja B i system kleszka lecz już na 23 zakłady gdyż trzy pozostałe sa na 30 zakładów.

Ciekawe kto odważy się je ustawić



1....1136 zl.....?

2......660 zl.....?

3....1416 zl.....?

4....2708 zl.....?





2017-08-29 (14:31)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23057

1386
wpis nr 1 107 084
[ CZCIONKA MONOSPACE ]





Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 164-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-08-29, [10418] [emel C(16,8,4) = 30]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 88-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-08-29, [10418] [emel Matryca B autor Robin Hood]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 144-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-08-29, [10418] [emel baza best 1~16]

Skr.={8},zakł:[23], koszt:[57,5-pln] || wygrane= 672-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-08-29, [10418] [emel kleszek>23]

2017-08-29 (14:34)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23057

1386
wpis nr 1 107 086
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

no i psikus

23 zakłady górą w tym rozdaniu
2017-08-29 (14:38)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23057

1386
wpis nr 1 107 088
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

posprawdzam wstecz



Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 796-pln Wynik: 8/16 , los. z dnia 2017-08-27, [10414] [Xawery C(16,8,4) = 30]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 23424-pln Wynik: 8/16 , los. z dnia 2017-08-27, [10414] [Xawery Matryca B autor Robin Hood]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 288-pln Wynik: 8/16 , los. z dnia 2017-08-27, [10414] [Xawery baza best 1~16]

Skr.={8},zakł:[23], koszt:[57,5-pln] || wygrane= 856-pln Wynik: 8/16 , los. z dnia 2017-08-27, [10414] [Xawery kleszek>23]

2017-08-29 (14:43)

status Robin Hood
Data rejestracji: 2009-07-12
Ilość postów: 7786

4895
wpis nr 1 107 090
[ CZCIONKA MONOSPACE ]





Te same cztery matryce po innych 10/16 ,wpisana suma wygranej

(zupełnie przypadkowe sprawdzanie ,nie jest wybiórcze







1....1136 zl........1624.........?

2......660 zl......25948.........?

3....1416 zl..........800.........?

4....2708 zl........4152..........?

2017-08-29 (14:43)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23057

1386
wpis nr 1 107 091
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

sprawdziłem przy 10|16



Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1888-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2017-08-24, [10409] [Xawery C(16,8,4) = 30]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 792-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2017-08-24, [10409] [Xawery Matryca B autor Robin Hood]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 4404-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2017-08-24, [10409] [Xawery baza best 1~16]

Skr.={8},zakł:[23], koszt:[57,5-pln] || wygrane= 1140-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2017-08-24, [10409] [Xawery kleszek>23]





inne



Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1888-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2017-06-09, [10256] [Paskuda C(16,8,4) = 30]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 25008-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2017-06-09, [10256] [Paskuda Matryca B autor Robin Hood]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 936-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2017-06-09, [10256] [Paskuda baza best 1~16]

Skr.={8},zakł:[23], koszt:[57,5-pln] || wygrane= 2168-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2017-06-09, [10256] [Paskuda kleszek>23]





Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1888-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2016-05-18, [9482] [Robin Hood C(16,8,4) = 30]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 816-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2016-05-18, [9482] [Robin Hood Matryca B autor Robin Hood]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 3064-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2016-05-18, [9482] [Robin Hood baza best 1~16]

Skr.={8},zakł:[23], koszt:[57,5-pln] || wygrane= 1652-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2016-05-18, [9482] [Robin Hood kleszek>23]





Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1888-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2013-03-25, [7182] [jac11 C(16,8,4) = 30]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 23404-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2013-03-25, [7182] [jac11 Matryca B autor Robin Hood]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 2960-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2013-03-25, [7182] [jac11 baza best 1~16]

Skr.={8},zakł:[23], koszt:[57,5-pln] || wygrane= 1184-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2013-03-25, [7182] [jac11 kleszek>23]



--- wpis edytowano 2017-08-29 14:53 ---

2017-08-29 (14:48)

status kleszek
Data rejestracji: 2006-05-27
Ilość postów: 4983

2047
wpis nr 1 107 092
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Xawery napisał cyt. "Kleszek zrób takie cuda z dziewiątką". To nie żadne cuda, tylko .... nawet nie wiem co , chyba coś związane z kombinatoryką, prawdopodobieństwem albo coś w tym stylu. Ja prosty robotnik jestem Te "cuda" jak to określasz powstają dzięki makrom VBA 777ch , programowi Verificatore i trochę mojej pracy związanej z niedoskonałością tego programu, który raczej nie jest przystosowany do tworzenia systemów strefowych. Xawery, napisz konkretnie co Ciebie interesuje. Ta "dziewiątka" to co to jest ? Ilość liczb w matrycy ? ilość skreśleń na kuponie ? Nie wiem. Napisz konkretnie czego oczekujesz, ile liczb w matrycy, jakie gwarancje, i jakie warunki dodatkowe typu warunek, że w zakładzie nie może być X trafień kolejnych liczb matrycy. Jeżeli będę miał czas, a system nie będzie zbyt duży postaram się pomóc. Tworzenie "półautomatycznie" takich systemów, zajmuje jednak trochę czasu. Będę wieczorem.
2017-08-29 (14:55)

status Robin Hood
Data rejestracji: 2009-07-12
Ilość postów: 7786

4895
wpis nr 1 107 093
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Te same cztery matryce po ra trzeci po sprawdzeniu 10/16

(zawsze te same 16 liczb bez żadnych podmian) ,

wpisana suma wygranej

(zupełnie przypadkowe sprawdzanie ,nie jest wybiórcze







1....1136 zl........1624............1640.........?

2......660 zl......25948..............956.........?

3....1416 zl..........800............1196.........?

4....2708 zl........4152..........26072..........?



No więc która jest jaka ?
2017-08-29 (15:00)

status eMeL
Data rejestracji: 2008-11-24
Ilość postów: 12080

3906
wpis nr 1 107 094
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Przy grze bez plusa brakło by kilka zł na grę nr. 14. Z plusem jedna gra więcej(na razie), czyli jedna szansa więcej na min. 8/16, bez 50% małe szanse na zysk.

Skąd ta różnica - u mnie 160 zł, u 777ch 164 zł.
2017-08-29 (15:07)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23057

1386
wpis nr 1 107 096
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

emel>



może wstawiłem w innej kolejności matryce,widzisz że sprawdzam

te rozpisy



tak czytelniej ,4 sprawdzone trafienia 10|16

na bazie liczb :

5,9,11,22,24,29,31,34,36,44,46,48,50,53,55,,,,,,,,,,,,,emel

21,37,18,59,54,8,75,72,17,44,40,33,60,58,22,,,,,,,,,,,,,Paskuda

4,12,14,15,25,34,35,45,47,57,66,70,71,76,79,,,,,,,,,,,,,Xawery

12,39,64,9,73,28,52,29,58,2,69,32,65,47,70,,,,,,,,,,,,,Robin Hood

57,71,79,25,35,48,51,74,75,42,55,61,67,68,43,,,,,,,,,,,,,Yoker

5,7,18,22,23,33,37,38,47,53,55,58,64,65,72,,,,,,,,,,,,,jac11







C(16,8,4) = 30



wygrane= 1888-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2017-08-24

wygrane= 1888-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2017-06-09

wygrane= 1888-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2016-05-18

wygrane= 1888-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2013-03-25



Matryca B autor Robin Hood



wygrane= 792-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2017-08-24

wygrane= 25008-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2017-06-09

wygrane= 816-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2016-05-18

wygrane= 23404-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2013-03-25



baza best 1~16



wygrane= 4404-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2017-08-24

wygrane= 936-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2017-06-09

wygrane= 3064-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2016-05-18

wygrane= 2960-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2013-03-25



kleszek>23



wygrane= 1140-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2017-08-24

wygrane= 2168-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2017-06-09

wygrane= 1652-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2016-05-18

wygrane= 1184-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2013-03-25
2017-08-29 (15:09)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23057

1386
wpis nr 1 107 097
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Najbardziej nieprzewidywalna

jest matryca Robin Hooda
2017-08-29 (15:18)

status Robin Hood
Data rejestracji: 2009-07-12
Ilość postów: 7786

4895
wpis nr 1 107 098
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Bo ma dziury i jak liczby nie wdepną w te dziury to wymiata



2017-08-29 (15:44)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23057

1386
wpis nr 1 107 104
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Robin Hood > jest nieprzewidywalna

co może być i wielką zaletą

i wadą zarazem



sprawdzam losowe 16 liczb

ale z warunkiem wielu trafień >=9|16 w zakresie 10000-losowań

27,14,16,32,8,29,21,56,26,33,37,65,40,15,35,19



Trf.10z16 = 5

Trf.9z16 = 57

---------------------------

Trf.8z16 = 124

Trf.7z16 = 422

Trf.6z16 = 1062











Wypis przy >=9|16

dla Matrycy od Robin Hooda



Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 328-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2012-08-02, [6713]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 360-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2016-01-10, [9224]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 360-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2002-05-07, [1828]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 396-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2011-06-07, [5869]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 408-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2014-09-24, [8279]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 408-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2009-04-05, [4353]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 412-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2017-04-26, [10168]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 436-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2004-03-10, [2501]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 448-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2013-11-13, [7649]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 452-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2017-05-27, [10230]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 456-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2015-05-31, [8777]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 472-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2001-10-25, [1634]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 476-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2004-06-06, [2589]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 484-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2009-03-03, [4320]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 488-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2014-03-13, [7889]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 496-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2016-10-13, [9778]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 508-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2011-01-19, [5591]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 512-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2017-05-25, [10226]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 520-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2012-01-31, [6344]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 524-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2007-10-25, [3825]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 548-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2002-03-12, [1772]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 560-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2016-05-22, [9490]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 564-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2008-06-09, [4053]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 572-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2015-09-29, [9019]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 596-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2005-01-26, [2823]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 600-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2010-08-01, [5248]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 604-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2010-04-22, [5046]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 640-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2011-04-09, [5750]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 648-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2010-07-21, [5227]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 792-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2017-01-06, [9949]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 996-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2010-03-22, [4985]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 996-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2007-11-15, [3846]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1060-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2007-01-26, [3553]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1060-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2003-03-10, [2135]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1076-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2012-04-26, [6517]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1088-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2013-08-18, [7474]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1104-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2017-05-02, [10180]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1108-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2004-11-08, [2744]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1112-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2011-05-08, [5809]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1116-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 1998-06-22, [493]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1120-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2004-08-03, [2647]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1128-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2015-01-02, [8478]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1128-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2011-05-27, [5847]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1132-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2012-03-10, [6422]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1136-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2004-06-27, [2610]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1148-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2010-11-14, [5459]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1164-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2015-07-14, [8865]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1164-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2013-10-19, [7599]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1172-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2010-03-09, [4959]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1316-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2015-06-25, [8827]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1376-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2000-11-03, [1278]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1572-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2015-10-04, [9028]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1636-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2004-01-26, [2457]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1672-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2011-02-05, [5625]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1676-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2016-03-21, [9367]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1692-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2012-01-02, [6286]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1728-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2001-03-10, [1405]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1748-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2015-02-02, [8541]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1908-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2005-12-03, [3134]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 2272-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2012-12-30, [7013]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 23096-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2000-03-16, [1046]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 24924-pln Wynik: 10/16 , los. z dnia 2008-01-09, [3901]





2017-08-29 (16:19)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23057

1386
wpis nr 1 107 106
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

sprawdzam te same 16 liczb

27,14,16,32,8,29,21,56,26,33,37,65,40,15,35,19



Trf.10z16 = 5

Trf.9z16 = 57

---------------------------

Trf.8z16 = 124

Trf.7z16 = 422

Trf.6z16 = 1062











Wypis przy >=9|16

dla Matrycy

C(16,8,4) = 30



Method of Construction: affine geometry covering



Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 576-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2017-05-02, [10180]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 576-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2016-03-21, [9367]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 576-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2015-10-04, [9028]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 576-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2015-07-14, [8865]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 576-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2015-05-31, [8777]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 576-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2015-01-02, [8478]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 576-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2014-09-24, [8279]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 576-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2012-04-26, [6517]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 576-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2012-01-31, [6344]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 576-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2012-01-02, [6286]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 576-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2011-05-27, [5847]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 576-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2011-01-19, [5591]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 576-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2010-08-01, [5248]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 576-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2010-07-21, [5227]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 576-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2010-03-22, [4985]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 576-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2007-10-25, [3825]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 576-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2004-06-06, [2589]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 576-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2004-03-10, [2501]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 576-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2003-03-10, [2135]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 576-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2000-03-16, [1046]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 576-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 1998-06-22, [493]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1044-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2017-05-27, [10230]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1044-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2017-05-25, [10226]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1044-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2017-04-26, [10168]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1044-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2016-10-13, [9778]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1044-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2016-05-22, [9490]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1044-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2016-01-10, [9224]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1044-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2015-09-29, [9019]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1044-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2015-02-02, [8541]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1044-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2014-03-13, [7889]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1044-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2013-11-13, [7649]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1044-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2013-10-19, [7599]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1044-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2013-08-18, [7474]

Skr.={8},zakł:[30], koszt:[75-pln] || wygrane= 1044-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2012-12-30, [7013]

