Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 185 186 187 ... 554 555
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

moje ... oprogramowanie

2018-01-26 (15:51)

status fair_play
Data rejestracji: 2016-05-12
Ilość postów: 8706

14865
wpis nr 1 142 252
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

chodzi mi o sposób wydruku czasu

skąd 01:81 sekund ???

dlaczego nie 02:21 ???

--- wpis edytowano 2018-01-26 15:53 ---

2018-01-26 (15:56)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22656

1386
wpis nr 1 142 257
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Czas obliczeń wyniósł 00:00:03,33 sec.

Czas obliczeń wyniósł 00:00:06,19 sec.

--------------------------------------------

inaczej dla 22-liczb



Czas obliczeń wyniósł 3,35 s

Czas obliczeń wyniósł 6,34 s





tak liczone w sekundach



'----po explicit

Dim Start As Single

Dim Koniec As Single

'------------------------------------

' ustawiamy start w np hit5

Start = Timer



'po wykonaniu

Koniec = Timer



'sam wydruk w komórce-----------

cells(x,y)= "Czas obliczeń wyniósł " & Format(Koniec - Start, "0.00") & " s"



'czas w sekundach jak wolisz.....

--------------------------------------------



1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 7 8 9 10 12

1 2 3 5 6 7 9 10 11 12

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 7 8 9 11 12

1 2 4 5 6 8 9 10 11 12

1 3 4 5 6 7 9 10 11 12

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

1 3 5 6 7 8 9 10 11 12

3 4 5 6 7 8 9 10 11 40



inaczej dla 40-liczb

Czas obliczeń wyniósł 491,75 s



u mnie to



Czas obliczeń wyniósł 107,16 s



jak widzisz ten sam kopputer

tylko proces 4,58 razy szybciej w tym przykładzie.....

a moja procedura też nadaje sie .."do poprawki"





cytuję "

Przechowywanie dat i czasu w Excel'a (wewnętrzna reprezentacja)

Data i czas są traktowane w Excel'u jako rodzaj wartości liczbowych a mianowicie:



wewnątrz Excel'a każda data przechowywana jest jako liczba dób od początku XX wieku czyli od dn. 1900.01.01.

zapis czasu (godzin, minut, sekund) jest w Excel'u przechowywany jako ułamek doby

Każda liczba reprezentująca datę i ewentualnie czas jest nazywana w dokumentacji Excel'a "numerem kolejnym"





=======================================================

oczywiście sekundy można zamieniać na minuty,czy minuty upływu czasu na godziny

jednak tu chodzi tylko o prezentację upływu czasu dla makra

a sposób jest dowolny...to tylko kwestia potrzeby porównania szybkości obliczeń................





--- wpis edytowano 2018-01-26 16:09 ---

2018-01-26 (16:20)

status fair_play
Data rejestracji: 2016-05-12
Ilość postów: 8706

14865
wpis nr 1 142 261
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

spróbuj wyświetlić w swojej układance te wszystkie informacje, które wyswietla moje makro i wtedy porównaj czas.

Będzie bardziej "sprawiedliwie"

--- wpis edytowano 2018-01-26 16:20 ---

2018-01-26 (18:46)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22656

1386
wpis nr 1 142 292
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

fair_play



Wszystkie one są dostępne ,jak wiesz wygrana składa się z trafień

a tablica do wypisu może zawierać wszystko ,

ale wypis jest tylko potrzebny dla

ile wygrana szansa



i to jest ,nie chodzi o sprawiedliwość

ja doceniam Twój wkład ,tylko że akurat te przeliczenia ,

już udostępniłem, a dochodzenie do tego samego ale 4x wolniej

to jakby strata czasu,

co innego żeby było to samo ale szybciej.....

wtedy tak.....



ale to w żaden sposób nie umniejsza Twoich zasług,

za wkład własnej pracy i poświęcony czas....





edit:

kiedyś pytałeś o to jak szybko wypisać iles tam tysiecy



no a jest to tylko jedna linia

w obszar wpisz tablicę......

sam wypis to ułamki sekund

natomiast sortowanie dziesiątek tysięcy danych to niestety czas......stracony



--- wpis edytowano 2018-01-26 18:54 ---

2018-01-28 (21:55)

status Vag@bondo
Data rejestracji: 2012-08-17
Ilość postów: 17

13538
wpis nr 1 142 797
[ CZCIONKA MONOSPACE ]



Panowie..mam pytanko..dalo by sie cos wycisnac z tego systemu?Urwac cus abo gwarancje podniesc....?



1 2 3 4 5 8 9 11 12 13

1 2 3 4 6 7 8 10 12 14

1 2 3 4 6 7 9 11 12 15

1 2 3 4 8 9 10 11 14 15

1 2 3 5 6 7 9 10 13 15

1 2 3 7 8 10 11 13 14 15

1 2 4 5 6 7 11 13 14 15

1 2 4 8 9 10 12 13 14 15

1 2 5 6 7 8 10 11 12 13

1 2 5 6 9 10 11 12 14 15

1 3 4 5 6 8 12 13 14 15

1 3 4 5 7 9 10 12 13 14

1 3 4 6 8 9 10 11 13 15

1 3 5 7 8 9 11 12 14 15

1 4 5 6 7 8 9 10 11 14

2 3 4 5 6 7 8 10 12 15

2 3 4 5 7 10 11 12 14 15

2 3 4 6 7 9 11 12 13 14

2 3 5 6 8 9 10 11 13 14

2 3 5 6 8 9 12 13 14 15

2 4 5 6 7 8 9 13 14 15



15.10.7.9....To 7 przy 9 to chyba tak jest...pewnosci nie mam

2018-01-28 (22:31)

status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03
Ilość postów: 41774

2623
wpis nr 1 142 813
[ CZCIONKA MONOSPACE ]



Jeżeli interesuje Cię podany w opisie gwarancyjny system, to ma on tylko 8 zakładów C(15,10,7,9)=8
2018-01-28 (22:45)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22656

1386
wpis nr 1 142 817
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

oto gwarancje



...........................................................

-- Gwarancje przy 6-trafnie wytypowanych --



Gw.[5]= 100 %

Gw.[6]= 68,3116883116883 %

BRAK {1586}.. 6/10 w systemie

Sprawdzono zbiór = 5005 kombinacji

Time calculated : 7,77866103605554 ms

...........................................................

-- Gwarancje przy 7-trafnie wytypowanych --



Gw.[5]= 100 %

Gw.[6]= 99,9530516431925 %

Gw.[7]= 36,7136150234742 %

BRAK {3}.. 6/10 w systemie

BRAK {4044}.. 7/10 w systemie

Sprawdzono zbiór = 6390 kombinacji

Time calculated : 10,4136792540595 ms

...........................................................

-- Gwarancje przy 8-trafnie wytypowanych --



Gw.[6]= 100 %

Gw.[7]= 97,5135975135975 %

Gw.[8]= 14,5299145299145 %

BRAK {160}.. 7/10 w systemie

BRAK {5500}.. 8/10 w systemie

Sprawdzono zbiór = 6435 kombinacji

Time calculated : 11,6320624038013 ms

...........................................................

-- Gwarancje przy 9-trafnie wytypowanych --



Gw.[7]= 100 %

Gw.[8]= 75,3446553446554 %

Gw.[9]= 4,1958041958042 %

BRAK {1234}.. 8/10 w systemie

BRAK {4795}.. 9/10 w systemie

Sprawdzono zbiór = 5005 kombinacji

Time calculated : 9,46348154749417 ms

...........................................................

-- Gwarancje przy 10-trafnie wytypowanych --



Gw.[7]= 100 %

Gw.[8]= 99,8667998667999 %

Gw.[9]= 34,3323343323343 %

Gw.[10]= 0,699300699300699 %

BRAK {4}.. 8/10 w systemie

BRAK {1972}.. 9/10 w systemie

BRAK {2982}.. 10/10 w systemie

Sprawdzono zbiór = 3003 kombinacji

Time calculated : 5,11028003564685 ms

...........................................................

-- Gwarancje przy 11-trafnie wytypowanych --



Gw.[8]= 100 %

Gw.[9]= 95,0915750915751 %

Gw.[10]= 100 %

BRAK {67}.. 9/10 w systemie

BRAK {1260}.. 10/10 w systemie

Sprawdzono zbiór = 1365 kombinacji

Time calculated : 2,50990778398625 ms

...........................................................

-- Gwarancje przy 12-trafnie wytypowanych --



Gw.[9]= 100 %

Gw.[10]= 43,956043956044 %

BRAK {255}.. 10/10 w systemie

Sprawdzono zbiór = 455 kombinacji

Time calculated : 0,944423378841452 ms

...........................................................





przy 6 trafieniach gwarantowane min .co najmniej 32-pln



32-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %



34-pln {14} ..co stanowi : 0,28 %

36-pln {42} ..co stanowi : 0,84 %

38-pln {130} ..co stanowi : 2,598 %

40-pln {178} ..co stanowi : 3,557 %

42-pln {341} ..co stanowi : 6,814 %

44-pln {428} ..co stanowi : 8,552 %

46-pln {596} ..co stanowi : 11,909 %

48-pln {672} ..co stanowi : 13,427 %

50-pln {657} ..co stanowi : 13,127 %

52-pln {588} ..co stanowi : 11,749 %

54-pln {529} ..co stanowi : 10,57 %

56-pln {383} ..co stanowi : 7,653 %

58-pln {222} ..co stanowi : 4,436 %

60-pln {134} ..co stanowi : 2,678 %

62-pln {51} ..co stanowi : 1,019 %

64-pln {23} ..co stanowi : 0,46 %

66-pln {12} ..co stanowi : 0,24 %

68-pln {4} ..co stanowi : 0,08 %







przy 7|15 jest co najmniej 60-pln



Minimum gwarantowane: 60-pln , 11x 5|10,8x 4|10,2x 3|10,..np..[7,9,10,11,12,13,15]

Równorzędnych [1]

60-pln {1} ..co stanowi : 0,016 %

62-pln {1} ..co stanowi : 0,016 %

66-pln {5} ..co stanowi : 0,078 %

68-pln {13} ..co stanowi : 0,203 %

70-pln {11} ..co stanowi : 0,171 %

72-pln {15} ..co stanowi : 0,234 %

74-pln {55} ..co stanowi : 0,855 %

76-pln {81} ..co stanowi : 1,259 %

78-pln {61} ..co stanowi : 0,948 %

80-pln {82} ..co stanowi : 1,275 %

82-pln {162} ..co stanowi : 2,518 %

84-pln {204} ..co stanowi : 3,171 %

86-pln {240} ..co stanowi : 3,73 %

88-pln {221} ..co stanowi : 3,435 %

90-pln {299} ..co stanowi : 4,647 %

92-pln {379} ..co stanowi : 5,89 %

94-pln {356} ..co stanowi : 5,533 %

96-pln {352} ..co stanowi : 5,471 %

98-pln {280} ..co stanowi : 4,352 %

100-pln {319} ..co stanowi : 4,958 %

102-pln {267} ..co stanowi : 4,15 %

104-pln {237} ..co stanowi : 3,683 %

106-pln {157} ..co stanowi : 2,44 %

108-pln {121} ..co stanowi : 1,881 %

110-pln {78} ..co stanowi : 1,213 %

112-pln {52} ..co stanowi : 0,809 %

114-pln {22} ..co stanowi : 0,342 %

116-pln {9} ..co stanowi : 0,14 %

118-pln {7} ..co stanowi : 0,109 %

120-pln {2} ..co stanowi : 0,032 %

192-pln {2} ..co stanowi : 0,032 %

194-pln {3} ..co stanowi : 0,047 %

196-pln {13} ..co stanowi : 0,203 %

198-pln {7} ..co stanowi : 0,109 %

200-pln {13} ..co stanowi : 0,203 %

202-pln {34} ..co stanowi : 0,529 %

204-pln {62} ..co stanowi : 0,964 %

206-pln {60} ..co stanowi : 0,933 %

208-pln {64} ..co stanowi : 0,995 %

210-pln {113} ..co stanowi : 1,757 %

212-pln {196} ..co stanowi : 3,046 %

214-pln {209} ..co stanowi : 3,248 %

216-pln {171} ..co stanowi : 2,658 %

218-pln {211} ..co stanowi : 3,279 %

220-pln {219} ..co stanowi : 3,404 %

222-pln {225} ..co stanowi : 3,497 %

224-pln {159} ..co stanowi : 2,471 %

226-pln {141} ..co stanowi : 2,192 %

228-pln {103} ..co stanowi : 1,601 %

230-pln {93} ..co stanowi : 1,446 %

232-pln {35} ..co stanowi : 0,544 %

234-pln {20} ..co stanowi : 0,311 %

236-pln {11} ..co stanowi : 0,171 %

238-pln {9} ..co stanowi : 0,14 %

330-pln {4} ..co stanowi : 0,063 %

332-pln {10} ..co stanowi : 0,156 %

334-pln {15} ..co stanowi : 0,234 %

336-pln {12} ..co stanowi : 0,187 %

338-pln {11} ..co stanowi : 0,171 %

340-pln {20} ..co stanowi : 0,311 %

342-pln {23} ..co stanowi : 0,358 %

344-pln {15} ..co stanowi : 0,234 %

346-pln {13} ..co stanowi : 0,203 %

348-pln {14} ..co stanowi : 0,218 %

350-pln {12} ..co stanowi : 0,187 %

352-pln {13} ..co stanowi : 0,203 %

354-pln {5} ..co stanowi : 0,078 %

356-pln {3} ..co stanowi : 0,047 %

358-pln {1} ..co stanowi : 0,016 %

362-pln {1} ..co stanowi : 0,016 %





jak trafisz 8|15 to już będzie lepiej

ale minimum gwarantowane to



Minimum gwarantowane: 118-pln , 5x 6|10,13x 5|10,3x 4|10,..np..[7,8,9,10,11,12,13,15]

Równorzędnych [1]

118-pln {1} ..co stanowi : 0,016 %



przy 9|15

Minimum gwarantowane: 452-pln , 2x 7|10,12x 6|10,7x 5|10,..np..[6,7,8,9,10,11,12,13,15]

Równorzędnych [2]

452-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

458-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

466-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

472-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

572-pln {3} ..co stanowi : 0,06 %

580-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

584-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

586-pln {6} ..co stanowi : 0,12 %

594-pln {5} ..co stanowi : 0,1 %

600-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

692-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

698-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

700-pln {10} ..co stanowi : 0,2 %

704-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

706-pln {7} ..co stanowi : 0,14 %

708-pln {4} ..co stanowi : 0,08 %

712-pln {10} ..co stanowi : 0,2 %

714-pln {15} ..co stanowi : 0,3 %

716-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

718-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

720-pln {4} ..co stanowi : 0,08 %

722-pln {3} ..co stanowi : 0,06 %

728-pln {5} ..co stanowi : 0,1 %

730-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

736-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

820-pln {6} ..co stanowi : 0,12 %

826-pln {11} ..co stanowi : 0,22 %

828-pln {7} ..co stanowi : 0,14 %

830-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

832-pln {5} ..co stanowi : 0,1 %

834-pln {36} ..co stanowi : 0,72 %

836-pln {9} ..co stanowi : 0,18 %

840-pln {17} ..co stanowi : 0,34 %

842-pln {33} ..co stanowi : 0,66 %

844-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

846-pln {5} ..co stanowi : 0,1 %

848-pln {15} ..co stanowi : 0,3 %

850-pln {7} ..co stanowi : 0,14 %

856-pln {7} ..co stanowi : 0,14 %

940-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

946-pln {5} ..co stanowi : 0,1 %

948-pln {6} ..co stanowi : 0,12 %

950-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

952-pln {5} ..co stanowi : 0,1 %

954-pln {24} ..co stanowi : 0,48 %

956-pln {11} ..co stanowi : 0,22 %

958-pln {3} ..co stanowi : 0,06 %

960-pln {25} ..co stanowi : 0,5 %

962-pln {45} ..co stanowi : 0,9 %

964-pln {9} ..co stanowi : 0,18 %

966-pln {18} ..co stanowi : 0,36 %

968-pln {40} ..co stanowi : 0,8 %

970-pln {34} ..co stanowi : 0,68 %

972-pln {4} ..co stanowi : 0,08 %

974-pln {10} ..co stanowi : 0,2 %

976-pln {45} ..co stanowi : 0,9 %

978-pln {17} ..co stanowi : 0,34 %

980-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

982-pln {3} ..co stanowi : 0,06 %

984-pln {12} ..co stanowi : 0,24 %

986-pln {5} ..co stanowi : 0,1 %

990-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1002-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1068-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1072-pln {4} ..co stanowi : 0,08 %

1074-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1076-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

1078-pln {5} ..co stanowi : 0,1 %

1080-pln {20} ..co stanowi : 0,4 %

1082-pln {23} ..co stanowi : 0,46 %

1084-pln {5} ..co stanowi : 0,1 %

1086-pln {28} ..co stanowi : 0,56 %

1088-pln {34} ..co stanowi : 0,68 %

1090-pln {55} ..co stanowi : 1,099 %

1092-pln {23} ..co stanowi : 0,46 %

1094-pln {39} ..co stanowi : 0,78 %

1096-pln {60} ..co stanowi : 1,199 %

1098-pln {57} ..co stanowi : 1,139 %

1100-pln {19} ..co stanowi : 0,38 %

1102-pln {22} ..co stanowi : 0,44 %

1104-pln {38} ..co stanowi : 0,76 %

1106-pln {23} ..co stanowi : 0,46 %

1108-pln {9} ..co stanowi : 0,18 %

1110-pln {10} ..co stanowi : 0,2 %

1112-pln {17} ..co stanowi : 0,34 %

1114-pln {11} ..co stanowi : 0,22 %

1116-pln {4} ..co stanowi : 0,08 %

1118-pln {4} ..co stanowi : 0,08 %

1120-pln {3} ..co stanowi : 0,06 %

1122-pln {4} ..co stanowi : 0,08 %

1124-pln {4} ..co stanowi : 0,08 %

1126-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1192-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

1198-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1200-pln {11} ..co stanowi : 0,22 %

1202-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

1206-pln {28} ..co stanowi : 0,56 %

1208-pln {38} ..co stanowi : 0,76 %

1210-pln {15} ..co stanowi : 0,3 %

1212-pln {7} ..co stanowi : 0,14 %

1214-pln {87} ..co stanowi : 1,739 %

1216-pln {49} ..co stanowi : 0,98 %

1218-pln {35} ..co stanowi : 0,7 %

1220-pln {33} ..co stanowi : 0,66 %

1222-pln {91} ..co stanowi : 1,819 %

1224-pln {54} ..co stanowi : 1,079 %

1226-pln {51} ..co stanowi : 1,019 %

1228-pln {43} ..co stanowi : 0,86 %

1230-pln {59} ..co stanowi : 1,179 %

1232-pln {27} ..co stanowi : 0,54 %

1234-pln {35} ..co stanowi : 0,7 %

1236-pln {31} ..co stanowi : 0,62 %

1238-pln {21} ..co stanowi : 0,42 %

1240-pln {15} ..co stanowi : 0,3 %

1242-pln {10} ..co stanowi : 0,2 %

1244-pln {8} ..co stanowi : 0,16 %

1246-pln {7} ..co stanowi : 0,14 %

1248-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

1250-pln {3} ..co stanowi : 0,06 %

1252-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1254-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1258-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1316-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1320-pln {3} ..co stanowi : 0,06 %

1326-pln {6} ..co stanowi : 0,12 %

1328-pln {18} ..co stanowi : 0,36 %

1332-pln {6} ..co stanowi : 0,12 %

1334-pln {52} ..co stanowi : 1,039 %

1336-pln {61} ..co stanowi : 1,219 %

1338-pln {5} ..co stanowi : 0,1 %

1340-pln {28} ..co stanowi : 0,56 %

1342-pln {123} ..co stanowi : 2,458 %

1344-pln {65} ..co stanowi : 1,299 %

1346-pln {17} ..co stanowi : 0,34 %

1348-pln {60} ..co stanowi : 1,199 %

1350-pln {145} ..co stanowi : 2,898 %

1352-pln {54} ..co stanowi : 1,079 %

1354-pln {27} ..co stanowi : 0,54 %

1356-pln {49} ..co stanowi : 0,98 %

1358-pln {118} ..co stanowi : 2,358 %

1360-pln {44} ..co stanowi : 0,88 %

1362-pln {6} ..co stanowi : 0,12 %

1364-pln {32} ..co stanowi : 0,64 %

1366-pln {40} ..co stanowi : 0,8 %

1368-pln {16} ..co stanowi : 0,32 %

1370-pln {3} ..co stanowi : 0,06 %

1372-pln {5} ..co stanowi : 0,1 %

1374-pln {14} ..co stanowi : 0,28 %

1376-pln {5} ..co stanowi : 0,1 %

1382-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1452-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

1454-pln {4} ..co stanowi : 0,08 %

1456-pln {13} ..co stanowi : 0,26 %

1458-pln {3} ..co stanowi : 0,06 %

1460-pln {11} ..co stanowi : 0,22 %

1462-pln {30} ..co stanowi : 0,6 %

1464-pln {33} ..co stanowi : 0,66 %

1466-pln {9} ..co stanowi : 0,18 %

1468-pln {28} ..co stanowi : 0,56 %

1470-pln {81} ..co stanowi : 1,619 %

1472-pln {77} ..co stanowi : 1,539 %

1474-pln {33} ..co stanowi : 0,66 %

1476-pln {59} ..co stanowi : 1,179 %

1478-pln {110} ..co stanowi : 2,198 %

1480-pln {57} ..co stanowi : 1,139 %

1482-pln {22} ..co stanowi : 0,44 %

1484-pln {40} ..co stanowi : 0,8 %

1486-pln {71} ..co stanowi : 1,419 %

1488-pln {47} ..co stanowi : 0,94 %

1490-pln {9} ..co stanowi : 0,18 %

1492-pln {6} ..co stanowi : 0,12 %

1494-pln {25} ..co stanowi : 0,5 %

1496-pln {8} ..co stanowi : 0,16 %

1498-pln {3} ..co stanowi : 0,06 %

1500-pln {4} ..co stanowi : 0,08 %

1502-pln {6} ..co stanowi : 0,12 %

1504-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1510-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1576-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1578-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1580-pln {12} ..co stanowi : 0,24 %

1582-pln {5} ..co stanowi : 0,1 %

1584-pln {6} ..co stanowi : 0,12 %

1586-pln {6} ..co stanowi : 0,12 %

1588-pln {24} ..co stanowi : 0,48 %

1590-pln {14} ..co stanowi : 0,28 %

1592-pln {14} ..co stanowi : 0,28 %

1594-pln {37} ..co stanowi : 0,74 %

1596-pln {57} ..co stanowi : 1,139 %

1598-pln {42} ..co stanowi : 0,84 %

1600-pln {23} ..co stanowi : 0,46 %

1602-pln {49} ..co stanowi : 0,98 %

1604-pln {48} ..co stanowi : 0,96 %

1606-pln {35} ..co stanowi : 0,7 %

1608-pln {40} ..co stanowi : 0,8 %

1610-pln {30} ..co stanowi : 0,6 %

1612-pln {38} ..co stanowi : 0,76 %

1614-pln {14} ..co stanowi : 0,28 %

1616-pln {20} ..co stanowi : 0,4 %

1618-pln {14} ..co stanowi : 0,28 %

1620-pln {11} ..co stanowi : 0,22 %

1622-pln {3} ..co stanowi : 0,06 %

1624-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1626-pln {4} ..co stanowi : 0,08 %

1628-pln {4} ..co stanowi : 0,08 %

1630-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1700-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1708-pln {9} ..co stanowi : 0,18 %

1710-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1714-pln {12} ..co stanowi : 0,24 %

1716-pln {30} ..co stanowi : 0,6 %

1718-pln {4} ..co stanowi : 0,08 %

1720-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1722-pln {35} ..co stanowi : 0,7 %

1724-pln {44} ..co stanowi : 0,88 %

1726-pln {5} ..co stanowi : 0,1 %

1728-pln {10} ..co stanowi : 0,2 %

1730-pln {46} ..co stanowi : 0,92 %

1732-pln {50} ..co stanowi : 1 %

1734-pln {6} ..co stanowi : 0,12 %

1736-pln {9} ..co stanowi : 0,18 %

1738-pln {26} ..co stanowi : 0,52 %

1740-pln {19} ..co stanowi : 0,38 %

1742-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1744-pln {5} ..co stanowi : 0,1 %

1746-pln {6} ..co stanowi : 0,12 %

1748-pln {3} ..co stanowi : 0,06 %

1754-pln {3} ..co stanowi : 0,06 %

1828-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

1836-pln {10} ..co stanowi : 0,2 %

1842-pln {8} ..co stanowi : 0,16 %

1844-pln {12} ..co stanowi : 0,24 %

1846-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1848-pln {5} ..co stanowi : 0,1 %

1850-pln {15} ..co stanowi : 0,3 %

1852-pln {27} ..co stanowi : 0,54 %

1856-pln {9} ..co stanowi : 0,18 %

1858-pln {29} ..co stanowi : 0,58 %

1860-pln {15} ..co stanowi : 0,3 %

1862-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1864-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

1866-pln {12} ..co stanowi : 0,24 %

1868-pln {6} ..co stanowi : 0,12 %

1870-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

1872-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

1878-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1960-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

1962-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1966-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1968-pln {7} ..co stanowi : 0,14 %

1970-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1972-pln {9} ..co stanowi : 0,18 %

1974-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1976-pln {11} ..co stanowi : 0,22 %

1978-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

1980-pln {3} ..co stanowi : 0,06 %

1982-pln {6} ..co stanowi : 0,12 %

1984-pln {6} ..co stanowi : 0,12 %

1986-pln {4} ..co stanowi : 0,08 %

1988-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1990-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1992-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

1994-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

1998-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

2094-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

2096-pln {8} ..co stanowi : 0,16 %

2098-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

2102-pln {3} ..co stanowi : 0,06 %

2104-pln {4} ..co stanowi : 0,08 %

2110-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

2112-pln {5} ..co stanowi : 0,1 %

2216-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

2232-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

10310-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

10438-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

10440-pln {8} ..co stanowi : 0,16 %

10446-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

10448-pln {6} ..co stanowi : 0,12 %

10454-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

10456-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

10464-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

10560-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

10566-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

10568-pln {8} ..co stanowi : 0,16 %

10574-pln {8} ..co stanowi : 0,16 %

10576-pln {13} ..co stanowi : 0,26 %

10582-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

10584-pln {13} ..co stanowi : 0,26 %

10590-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

10592-pln {7} ..co stanowi : 0,14 %

10688-pln {6} ..co stanowi : 0,12 %

10694-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

10696-pln {15} ..co stanowi : 0,3 %

10702-pln {4} ..co stanowi : 0,08 %

10704-pln {21} ..co stanowi : 0,42 %

10710-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

10712-pln {9} ..co stanowi : 0,18 %

10718-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

10720-pln {3} ..co stanowi : 0,06 %

10808-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

10816-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

10820-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

10822-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

10824-pln {7} ..co stanowi : 0,14 %

10828-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

10830-pln {3} ..co stanowi : 0,06 %

10832-pln {6} ..co stanowi : 0,12 %

10836-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

10838-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

10936-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

10944-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

10948-pln {6} ..co stanowi : 0,12 %

10950-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

10952-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

10956-pln {4} ..co stanowi : 0,08 %

10958-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

10960-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

10962-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

10964-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

10966-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

10970-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

10974-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

11060-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

11068-pln {2} ..co stanowi : 0,04 %

11076-pln {3} ..co stanowi : 0,06 %

11080-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

11084-pln {4} ..co stanowi : 0,08 %

11090-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

11106-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

11196-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

11202-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

11204-pln {4} ..co stanowi : 0,08 %

11212-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

11332-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

11464-pln {1} ..co stanowi : 0,02 %

