Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 205 206 207 ... 1228 1229
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

Programiki - Wspomagacze.....G-16

2007-03-17 (20:25)

status bravo
Data rejestracji: 2005-06-05
Ilość postów: 3646

979
wpis nr 94 075
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witajcie







bravo 2007-03-17

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 77,16,78,23,53,70,30,10,27,28,31,47,71,45,34,17,49,51,, ] .

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 77 - 16

2: 78 - 23

3: 53 - 70

4: 30 - 10

5: 27 - 28

6: 31 - 47

7: 71 - 45

8: 34 - 17

9: 49 - 10

10: 0 - 0

System 6/18/12

1. : 77 ,16 ,78 ,23 ,53 ,70 , , , ,

2. : 77 ,16 ,30 ,10 ,49 ,51 , , , ,

3. : 77 ,16 ,27 ,28 ,71 ,45 , , , ,

4. : 77 ,16 ,31 ,47 ,34 ,17 , , , ,

5. : 78 ,23 ,30 ,10 ,34 ,17 , , , ,

6. : 78 ,23 ,27 ,28 ,49 ,51 , , , ,

7. : 78 ,23 ,31 ,47 ,71 ,45 , , , ,

8. : 53 ,70 ,30 ,10 ,71 ,45 , , , ,

9. : 53 ,70 ,27 ,28 ,34 ,17 , , , ,

10. : 53 ,70 ,31 ,47 ,49 ,51 , , , ,

11. : 30 ,10 ,27 ,28 ,31 ,47 , , , ,

12. : 71 ,45 ,34 ,17 ,49 ,51 , , , ,





powodzenia
2007-03-17 (20:53)

status Trebor
Data rejestracji: 2005-08-20
Ilość postów: 2046

1167
wpis nr 94 082
[ CZCIONKA MONOSPACE ]



Witam



Trebor 2007-03-17

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 50,61,37,43,31,79,5,12,2,7,35,69,63,67,20,46,15,74,, ]

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 50 - 61

2: 37 - 43

3: 31 - 79

4: 5 - 12

5: 2 - 7

6: 35 - 69

7: 63 - 67

8: 20 - 46

9: 15 - 74

10: 0 - 0

System 6/18/12

1. : 50 ,61 ,37 ,43 ,31 ,79 , , , ,

2. : 50 ,61 ,5 ,12 ,15 ,74 , , , ,

3. : 50 ,61 ,2 ,7 ,63 ,67 , , , ,

4. : 50 ,61 ,35 ,69 ,20 ,46 , , , ,

5. : 37 ,43 ,5 ,12 ,20 ,46 , , , ,

6. : 37 ,43 ,2 ,7 ,15 ,74 , , , ,

7. : 37 ,43 ,35 ,69 ,63 ,67 , , , ,

8. : 31 ,79 ,5 ,12 ,63 ,67 , , , ,

9. : 31 ,79 ,2 ,7 ,20 ,46 , , , ,

10. : 31 ,79 ,35 ,69 ,15 ,74 , , , ,

11. : 5 ,12 ,2 ,7 ,35 ,69 , , , ,

12. : 63 ,67 ,20 ,46 ,15 ,74 , , , , Pozdrawiam















2007-03-17 (21:27)

status nokiz
Data rejestracji: 2005-02-17
Ilość postów: 1606

687
wpis nr 94 089
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam



Janus 2007-03-17

Zestaw liczbowy : 20 liczby

[ 4,48,71,5,35,25,79,1,2,60,30,73,15,36,11,40,13,3,9,61 ]

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 4 - 48

2: 71 - 5

3: 35 - 25

4: 79 - 1

5: 2 - 60

6: 30 - 73

7: 15 - 36

8: 11 - 40

9: 13 - 3

10: -

System 6/20/12

1. : 4 ,48 ,71 ,5 ,35 ,25 , , , ,

2. : 4 ,48 ,79 ,1 ,13 ,3 , , , ,

3. : 4 ,48 ,2 ,60 ,15 ,36 , , , ,

4. : 4 ,48 ,30 ,73 ,11 ,40 , , , ,

5. : 71 ,5 ,79 ,1 ,11 ,40 , , , ,

6. : 71 ,5 ,2 ,60 ,13 ,3 , , , ,

7. : 71 ,5 ,30 ,73 ,15 ,36 , , , ,

8. : 35 ,25 ,79 ,1 ,15 ,36 , , , ,

9. : 35 ,25 ,2 ,60 ,11 ,40 , , , ,

10. : 35 ,25 ,30 ,73 ,13 ,3 , , , ,

11. : 79 ,1 ,2 ,60 ,30 ,73 , , , ,

12. : 15 ,36 ,11 ,40 ,13 ,3 , , , ,



Nokiz 2007-03-17

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 5,13,17,33,39,44,55,56,57,74,8,9,15,28,31,37,38,4,, ]

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 5 - 33

2: 17 - 13

3: 39 - 44

4: 55 - 56

5: 57 - 74

6: 8 - 9

7: 15 - 28

8: 31 - 37

9: 38 - 4

10: -

System 6/18/12

1. : 5 ,33 ,17 ,13 ,39 ,44 , , , ,

2. : 5 ,33 ,55 ,56 ,38 ,4 , , , ,

3. : 5 ,33 ,57 ,74 ,15 ,28 , , , ,

4. : 5 ,33 ,8 ,9 ,31 ,37 , , , ,

5. : 17 ,13 ,55 ,56 ,31 ,37 , , , ,

6. : 17 ,13 ,57 ,74 ,38 ,4 , , , ,

7. : 17 ,13 ,8 ,9 ,15 ,28 , , , ,

8. : 39 ,44 ,55 ,56 ,15 ,28 , , , ,

9. : 39 ,44 ,57 ,74 ,31 ,37 , , , ,

10. : 39 ,44 ,8 ,9 ,38 ,4 , , , ,

11. : 55 ,56 ,57 ,74 ,8 ,9 , , , ,

12. : 15 ,28 ,31 ,37 ,38 ,4 , , , ,



pozdrawiam

2007-03-17 (22:09)

status nokiz
Data rejestracji: 2005-02-17
Ilość postów: 1606

687
wpis nr 94 099
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Rozliczenie

= ,

= ,

2007-03-18 (00:03)

status rysex
Data rejestracji: 2004-11-07
Ilość postów: 1284

466
wpis nr 94 105
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

witam

Rysex 2007-03-18

Dobrane Parki : L 1 - L2

1: 56 - 79

2: 70 - 43

3: 35 - 12

4: 21 - 26

5: 37 - 17

6: 61 - 75

7: 45 - 63

8: 34 - 5

9: 20 - 54

System 6/18/12

1. : 56 ,79 ,70 ,43 ,35 ,12

2. : 56 ,79 ,21 ,26 ,20 ,54

3. : 56 ,79 ,37 ,17 ,45 ,63

4. : 56 ,79 ,61 ,75 ,34 ,5

5. : 70 ,43 ,21 ,26 ,34 ,5

6. : 70 ,43 ,37 ,17 ,20 ,54

7. : 70 ,43 ,61 ,75 ,45 ,63

8. : 35 ,12 ,21 ,26 ,45 ,63

9. : 35 ,12 ,37 ,17 ,34 ,5

10. : 35 ,12 ,61 ,75 ,20 ,54

11. : 21 ,26 ,37 ,17 ,61 ,75

12. : 45 ,63 ,34 ,5 ,20 ,54

2007-03-18 (07:45)

status Molek
Data rejestracji: 2005-12-12
Ilość postów: 4801

1497
wpis nr 94 112
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam



Molek 2007-03-18

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ ,18,68,72,77,22,41,15,27,59,71,66,76,26,48,33,64,17,78,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,] .

Dobrane Parki : L 1 - L 2

1: 18 - 68

2: 72 - 77

3: 22 - 41

4: 15 - 27

5: 59 - 71

6: 66 - 76

7: 26 - 48

8: 33 - 64

9: 17 - 78

System 6/18/12

1. : 18 ,68 ,72 ,77 ,22 ,41

2. : 18 ,68 ,15 ,27 ,17 ,78

3. : 18 ,68 ,59 ,71 ,26 ,48

4. : 18 ,68 ,66 ,76 ,33 ,64

5. : 72 ,77 ,15 ,27 ,33 ,64

6. : 72 ,77 ,59 ,71 ,17 ,78

7. : 72 ,77 ,66 ,76 ,26 ,48

8. : 22 ,41 ,15 ,27 ,26 ,48

9. : 22 ,41 ,59 ,71 ,33 ,64

10. : 22 ,41 ,66 ,76 ,17 ,78

11. : 15 ,27 ,59 ,71 ,66 ,76

12. : 26 ,48 ,33 ,64 ,17 ,78



Henryk
2007-03-18 (10:54)

status Opalxxxxx
Data rejestracji: 2005-07-25
Ilość postów: 2834

1098
wpis nr 94 120
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam



Opalxxxxx 2007-03-18

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 44,70,34,31,20,47,52,75,2,14,64,68,53,37,41,57,6,18,, ]

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 44 - 70

2: 34 - 31

3: 20 - 47

4: 52 - 75

5: 2 - 14

6: 64 - 68

7: 53 - 37

8: 41 - 57

9: 6 - 18

10: 0 - 0

System 7/18/12

1. : 44 ,34 ,75 ,14 ,64 ,68 ,6 , , ,

2. : 44 ,34 ,75 ,14 ,68 ,6 ,18 , , ,

3. : 44 ,34 ,75 ,64 ,68 ,6 ,18 , , ,

4. : 44 ,34 ,75 ,53 ,37 ,41 ,57 , , ,

5. : 70 ,31 ,20 ,14 ,64 ,68 ,6 , , ,

6. : 70 ,31 ,20 ,14 ,68 ,6 ,18 , , ,

7. : 70 ,31 ,20 ,64 ,68 ,6 ,18 , , ,

8. : 70 ,31 ,20 ,53 ,37 ,41 ,57 , , ,

9. : 47 ,52 ,2 ,14 ,64 ,68 ,6 , , ,

10. : 47 ,52 ,2 ,14 ,68 ,6 ,18 , , ,

11. : 47 ,52 ,2 ,64 ,68 ,6 ,18 , , ,

12. : 47 ,52 ,2 ,53 ,37 ,41 ,57 , , ,

Pozdrawiam
2007-03-18 (16:18)

status zbyszeks
Data rejestracji: 2006-07-02
Ilość postów: 9885

2115
wpis nr 94 152
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam,

zbyszeks 07-03-18

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 2,15,19,28,31,40,45,56,63,77,22,38,41,58,70,1,18,46,, ] .

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 2 - 15

2: 19 - 28

3: 31 - 40

4: 45 - 56

5: 63 - 77

6: 22 - 38

7: 41 - 58

8: 70 - 1

9: 18 - 46

10: 0 - 0

System 6/18/12

1. : 2 ,15 ,19 ,28 ,31 ,40 , , , ,

2. : 2 ,15 ,45 ,56 ,18 ,46 , , , ,

3. : 2 ,15 ,63 ,77 ,41 ,58 , , , ,

4. : 2 ,15 ,22 ,38 ,70 ,1 , , , ,

5. : 19 ,28 ,45 ,56 ,70 ,1 , , , ,

6. : 19 ,28 ,63 ,77 ,18 ,46 , , , ,

7. : 19 ,28 ,22 ,38 ,41 ,58 , , , ,

8. : 31 ,40 ,45 ,56 ,41 ,58 , , , ,

9. : 31 ,40 ,63 ,77 ,70 ,1 , , , ,

10. : 31 ,40 ,22 ,38 ,18 ,46 , , , ,

11. : 45 ,56 ,63 ,77 ,22 ,38 , , , ,

12. : 41 ,58 ,70 ,1 ,18 ,46 , , , ,

Powodzenia
2007-03-18 (17:47)

status Trebor
Data rejestracji: 2005-08-20
Ilość postów: 2046

1167
wpis nr 94 168
[ CZCIONKA MONOSPACE ]



Witam



Trebor 2007-03-18

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 8,21,49,76,17,50,9,19,10,20,28,68,6,62,35,55,34,69,, ]

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 8 - 21

2: 49 - 76

3: 17 - 50

4: 9 - 19

5: 10 - 20

6: 28 - 68

7: 6 - 62

8: 35 - 55

9: 34 - 69

10: 0 - 0

System 6/18/12

1. : 8 ,21 ,49 ,76 ,17 ,50 , , , ,

2. : 8 ,21 ,9 ,19 ,34 ,69 , , , ,

3. : 8 ,21 ,10 ,20 ,6 ,62 , , , ,

4. : 8 ,21 ,28 ,68 ,35 ,55 , , , ,

5. : 49 ,76 ,9 ,19 ,35 ,55 , , , ,

6. : 49 ,76 ,10 ,20 ,34 ,69 , , , ,

7. : 49 ,76 ,28 ,68 ,6 ,62 , , , ,

8. : 17 ,50 ,9 ,19 ,6 ,62 , , , ,

9. : 17 ,50 ,10 ,20 ,35 ,55 , , , ,

10. : 17 ,50 ,28 ,68 ,34 ,69 , , , ,

11. : 9 ,19 ,10 ,20 ,28 ,68 , , , ,

12. : 6 ,62 ,35 ,55 ,34 ,69 , , , ,

Tymczasem
2007-03-18 (18:49)

status brazowy2
Data rejestracji: 2006-07-06
Ilość postów: 230

2120
wpis nr 94 173
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam



brazowy 2007-03-18

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 4,3,1,26,9,8,37,12,11,38,14,23,43,17,25,44,20,30,, ] .

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 4 - 3

2: 1 - 26

3: 9 - 8

4: 37 - 12

5: 11 - 38

6: 14 - 23

7: 43 - 17

8: 25 - 44

9: 20 - 30

10: 0 - 0

System 6/18/12

1. : 4 ,3 ,1 ,26 ,9 ,8 , , , ,

2. : 4 ,3 ,37 ,12 ,20 ,30 , , , ,

3. : 4 ,3 ,11 ,38 ,43 ,17 , , , ,

4. : 4 ,3 ,14 ,23 ,25 ,44 , , , ,

5. : 1 ,26 ,37 ,12 ,25 ,44 , , , ,

6. : 1 ,26 ,11 ,38 ,20 ,30 , , , ,

7. : 1 ,26 ,14 ,23 ,43 ,17 , , , ,

8. : 9 ,8 ,37 ,12 ,43 ,17 , , , ,

9. : 9 ,8 ,11 ,38 ,25 ,44 , , , ,

10. : 9 ,8 ,14 ,23 ,20 ,30 , , , ,

11. : 37 ,12 ,11 ,38 ,14 ,23 , , , ,

12. : 43 ,17 ,25 ,44 ,20 ,30 , , , ,

Pozdrawiam
2007-03-18 (19:18)

status nokiz
Data rejestracji: 2005-02-17
Ilość postów: 1606

687
wpis nr 94 175
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam



Janus 2007-03-18

Zestaw liczbowy : 20 liczby

[ 9,37,47,18,27,2,54,14,31,34,32,78,38,23,69,3,74,15,39,50 ]

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 9 - 37

2: 47 - 18

3: 27 - 2

4: 54 - 14

5: 31 - 34

6: 32 - 78

7: 38 - 23

8: 69 - 3

9: 74 - 15

10: -

System 6/20/12

1. : 9 ,37 ,47 ,18 ,27 ,2 , , , ,

2. : 9 ,37 ,54 ,14 ,74 ,15 , , , ,

3. : 9 ,37 ,31 ,34 ,38 ,23 , , , ,

4. : 9 ,37 ,32 ,78 ,69 ,3 , , , ,

5. : 47 ,18 ,54 ,14 ,69 ,3 , , , ,

6. : 47 ,18 ,31 ,34 ,74 ,15 , , , ,

7. : 47 ,18 ,32 ,78 ,38 ,23 , , , ,

8. : 27 ,2 ,54 ,14 ,38 ,23 , , , ,

9. : 27 ,2 ,31 ,34 ,69 ,3 , , , ,

10. : 27 ,2 ,32 ,78 ,74 ,15 , , , ,

11. : 54 ,14 ,31 ,34 ,32 ,78 , , , ,

12. : 38 ,23 ,69 ,3 ,74 ,15 , , , ,



i moje



Nokiz na 2007-03-18

Zestaw liczbowy : 20 liczby

[ ,9,14,27,28,31,35,37,54,56,78,2,18,32,40,41,43,51,66,69,73,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,]

Dobrane Parki : L 1 - L 2

1: 9 - 14

2: 27 - 28

3: 31 - 35

4: 37 - 54

5: 56 - 78

6: 2 - 18

7: 32 - 40

8: 41 - 43

9: 51 - 66

System 6/18/12

1. : 9 ,14 ,27 ,28 ,31 ,35

2. : 9 ,14 ,37 ,54 ,51 ,66

3. : 9 ,14 ,56 ,78 ,32 ,40

4. : 9 ,14 ,2 ,18 ,41 ,43

5. : 27 ,28 ,37 ,54 ,41 ,43

6. : 27 ,28 ,56 ,78 ,51 ,66

7. : 27 ,28 ,2 ,18 ,32 ,40

8. : 31 ,35 ,37 ,54 ,32 ,43

9. : 31 ,35 ,56 ,78 ,41 ,43

10. : 31 ,35 ,2 ,18 ,51 ,66

11. : 37 ,54 ,56 ,78 ,2 ,18

12. : 32 ,40 ,41 ,43 ,51 ,66



pozdrawiam



2007-03-18 (20:03)

status Iskierka
Data rejestracji: 2006-03-02
Ilość postów: 2751

1808
wpis nr 94 186
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam.







megi 2007-03-18

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 30,10,80,11,29,40,7,12,27,64,49,51,18,31,38,21,79,5,, ] .

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 30 - 10

2: 80 - 11

3: 29 - 40

4: 7 - 12

5: 27 - 64

6: 49 - 51

7: 18 - 31

8: 38 - 21

9: 79 - 5

10: 0 - 0

System 6/18/12

1. : 30 ,10 ,80 ,11 ,29 ,40 , , , ,

2. : 30 ,10 ,7 ,12 ,79 ,5 , , , ,

3. : 30 ,10 ,27 ,64 ,18 ,31 , , , ,

4. : 30 ,10 ,49 ,51 ,38 ,21 , , , ,

5. : 80 ,11 ,7 ,12 ,38 ,21 , , , ,

6. : 80 ,11 ,27 ,64 ,79 ,5 , , , ,

7. : 80 ,11 ,49 ,51 ,18 ,31 , , , ,

8. : 29 ,40 ,7 ,12 ,18 ,31 , , , ,

9. : 29 ,40 ,27 ,64 ,38 ,21 , , , ,

10. : 29 ,40 ,49 ,51 ,79 ,5 , , , ,

11. : 7 ,12 ,27 ,64 ,49 ,51 , , , ,

12. : 18 ,31 ,38 ,21 ,79 ,5 , , , ,

2007-03-18 (20:48)

status bravo
Data rejestracji: 2005-06-05
Ilość postów: 3646

979
wpis nr 94 192
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witajcie







bravo 2007-03-18

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 41,68,30,27,10,38,11,1,29,43,47,79,12,40,61,5,75,19,, ] .

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 41 - 68

2: 30 - 27

3: 10 - 38

4: 11 - 1

5: 29 - 43

6: 47 - 79

7: 12 - 40

8: 61 - 5

9: 75 - 19

10: 0 - 0

System 6/18/12

1. : 41 ,68 ,30 ,27 ,10 ,38 , , , ,

2. : 41 ,68 ,11 ,1 ,75 ,19 , , , ,

3. : 41 ,68 ,29 ,43 ,12 ,40 , , , ,

4. : 41 ,68 ,47 ,79 ,61 ,5 , , , ,

5. : 30 ,27 ,11 ,1 ,61 ,5 , , , ,

6. : 30 ,27 ,29 ,43 ,75 ,19 , , , ,

7. : 30 ,27 ,47 ,79 ,12 ,40 , , , ,

8. : 10 ,38 ,11 ,1 ,12 ,40 , , , ,

9. : 10 ,38 ,29 ,43 ,61 ,5 , , , ,

10. : 10 ,38 ,47 ,79 ,75 ,19 , , , ,

11. : 11 ,1 ,29 ,43 ,47 ,79 , , , ,

12. : 12 ,40 ,61 ,5 ,75 ,19 , , , ,









powodzenia
2007-03-19 (09:09)

status brazowy2
Data rejestracji: 2006-07-06
Ilość postów: 230

2120
wpis nr 94 224
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam



brazowy 2007-03-19

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 1,9,3,4,10,8,42,15,11,43,24,12,46,30,20,63,33,28,, ] .

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 1 - 9

2: 3 - 4

3: 10 - 8

4: 42 - 15

5: 11 - 43

6: 24 - 12

7: 46 - 30

8: 20 - 63

9: 33 - 28

10: 0 - 0

System 6/18/12

1. : 1 ,9 ,3 ,4 ,10 ,8 , , , ,

2. : 1 ,9 ,42 ,15 ,33 ,28 , , , ,

3. : 1 ,9 ,11 ,43 ,46 ,30 , , , ,

4. : 1 ,9 ,24 ,12 ,20 ,63 , , , ,

5. : 3 ,4 ,42 ,15 ,20 ,63 , , , ,

6. : 3 ,4 ,11 ,43 ,33 ,28 , , , ,

7. : 3 ,4 ,24 ,12 ,46 ,30 , , , ,

8. : 10 ,8 ,42 ,15 ,46 ,30 , , , ,

9. : 10 ,8 ,11 ,43 ,20 ,63 , , , ,

10. : 10 ,8 ,24 ,12 ,33 ,28 , , , ,

11. : 42 ,15 ,11 ,43 ,24 ,12 , , , ,

12. : 46 ,30 ,20 ,63 ,33 ,28 , , , ,

Pozdrawiam

2007-03-19 (12:55)

status rysex
Data rejestracji: 2004-11-07
Ilość postów: 1284

466
wpis nr 94 241
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

witam

Rysex 2007-03-19

Dobrane Parki : L 1 - L2

1: 56 - 79

2: 23 - 11

3: 19 - 62

4: 70 - 14

5: 3 - 49

6: 37 - 64

7: 39 - 27

8: 10 - 21

9: 42 - 55

System 6/18/12

1. : 56 ,79 ,23 ,11 ,19 ,62

2. : 56 ,79 ,70 ,14 ,42 ,55

3. : 56 ,79 ,3 ,49 ,39 ,27

4. : 56 ,79 ,37 ,64 ,10 ,21

5. : 23 ,11 ,70 ,14 ,10 ,21

6. : 23 ,11 ,3 ,49 ,42 ,55

7. : 23 ,11 ,37 ,64 ,39 ,27

8. : 19 ,62 ,70 ,14 ,39 ,27

9. : 19 ,62 ,3 ,49 ,10 ,21

10. : 19 ,62 ,37 ,64 ,42 ,55

11. : 70 ,14 ,3 ,49 ,37 ,64

12. : 39 ,27 ,10 ,21 ,42 ,55

pozdrawiam
2007-03-19 (12:57)

status Opalxxxxx
Data rejestracji: 2005-07-25
Ilość postów: 2834

1098
wpis nr 94 242
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Czesc



Opalxxxxx 2007-03-19

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 4,14,18,22,31,32,34,40,57,78,2,12,19,48,53,58,71,70,, ]

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 4 - 14

2: 18 - 22

3: 31 - 32

4: 34 - 40

5: 57 - 78

6: 2 - 12

7: 19 - 48

8: 53 - 58

9: 71 - 70

10: 0 - 0

System 7/18/12

1. : 4 ,18 ,40 ,78 ,2 ,12 ,71 , , ,

2. : 4 ,18 ,40 ,78 ,12 ,71 ,70 , , ,

3. : 4 ,18 ,40 ,2 ,12 ,71 ,70 , , ,

4. : 4 ,18 ,40 ,19 ,48 ,53 ,58 , , ,

5. : 14 ,22 ,31 ,78 ,2 ,12 ,71 , , ,

6. : 14 ,22 ,31 ,78 ,12 ,71 ,70 , , ,

7. : 14 ,22 ,31 ,2 ,12 ,71 ,70 , , ,

8. : 14 ,22 ,31 ,19 ,48 ,53 ,58 , , ,

9. : 32 ,34 ,57 ,78 ,2 ,12 ,71 , , ,

10. : 32 ,34 ,57 ,78 ,12 ,71 ,70 , , ,

11. : 32 ,34 ,57 ,2 ,12 ,71 ,70 , , ,

12. : 32 ,34 ,57 ,19 ,48 ,53 ,58 , , ,

Powodzenia
2007-03-19 (18:24)

status zbyszeks
Data rejestracji: 2006-07-02
Ilość postów: 9885

2115
wpis nr 94 273
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam,

zbyszeks 07-03-19

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 50,55,40,41,37,27,13,16,67,77,57,46,22,11,3,6,72,60,, ] .

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 50 - 55

2: 40 - 41

3: 37 - 27

4: 13 - 16

5: 67 - 77

6: 57 - 46

7: 22 - 11

8: 3 - 6

9: 72 - 60

10: 0 - 0

System 6/18/12

1. : 50 ,55 ,40 ,41 ,37 ,27 , , , ,

2. : 50 ,55 ,13 ,16 ,72 ,60 , , , ,

3. : 50 ,55 ,67 ,77 ,22 ,11 , , , ,

4. : 50 ,55 ,57 ,46 ,3 ,6 , , , ,

5. : 40 ,41 ,13 ,16 ,3 ,6 , , , ,

6. : 40 ,41 ,67 ,77 ,72 ,60 , , , ,

7. : 40 ,41 ,57 ,46 ,22 ,11 , , , ,

8. : 37 ,27 ,13 ,16 ,22 ,11 , , , ,

9. : 37 ,27 ,67 ,77 ,3 ,6 , , , ,

10. : 37 ,27 ,57 ,46 ,72 ,60 , , , ,

11. : 13 ,16 ,67 ,77 ,57 ,46 , , , ,

12. : 22 ,11 ,3 ,6 ,72 ,60 , , , ,

Powodzenia
2007-03-19 (20:29)

status Trebor
Data rejestracji: 2005-08-20
Ilość postów: 2046

1167
wpis nr 94 292
[ CZCIONKA MONOSPACE ]



Witam



Trebor 2007-03-19

Zestaw liczbowy : 20 liczby

[ 21,54,36,50,6,35,14,69,26,73,61,65,2,8,44,77,17,41,31,58 ]

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 21 - 54

2: 36 - 50

3: 6 - 35

4: 14 - 69

5: 26 - 73

6: 61 - 65

7: 2 - 8

8: 44 - 77

9: 17 - 41

10: 31 - 58

System 6/20/12

1. : 21 ,54 ,36 ,50 ,6 ,35 , , , ,

2. : 21 ,54 ,14 ,69 ,17 ,41 , , , ,

3. : 21 ,54 ,26 ,73 ,2 ,8 , , , ,

4. : 21 ,54 ,61 ,65 ,44 ,77 , , , ,

5. : 36 ,50 ,14 ,69 ,44 ,77 , , , ,

6. : 36 ,50 ,26 ,73 ,17 ,41 , , , ,

7. : 36 ,50 ,61 ,65 ,2 ,8 , , , ,

8. : 6 ,35 ,14 ,69 ,2 ,8 , , , ,

9. : 6 ,35 ,26 ,73 ,44 ,77 , , , ,

10. : 6 ,35 ,61 ,65 ,17 ,41 , , , ,

11. : 14 ,69 ,26 ,73 ,61 ,65 , , , ,

12. : 2 ,8 ,44 ,77 ,17 ,41 , , , ,

Pozdrawiam
2007-03-19 (20:42)

status Molek
Data rejestracji: 2005-12-12
Ilość postów: 4801

1497
wpis nr 94 294
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam



Molek 2007-03-19

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ ,18,68,27,41,72,77,22,59,15,71,66,76,26,48,33,64,2,78,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,] .

Dobrane Parki : L 1 - L 2

1: 18 - 68

2: 27 - 41

3: 72 - 77

4: 22 - 59

5: 15 - 71

6: 66 - 76

7: 26 - 48

8: 33 - 64

9: 2 - 78

System 6/18/12

1. : 18 ,68 ,27 ,41 ,72 ,77

2. : 18 ,68 ,22 ,59 ,2 ,78

3. : 18 ,68 ,15 ,71 ,26 ,48

4. : 18 ,68 ,66 ,76 ,33 ,64

5. : 27 ,41 ,22 ,59 ,33 ,64

6. : 27 ,41 ,15 ,71 ,2 ,78

7. : 27 ,41 ,66 ,76 ,26 ,48

8. : 72 ,77 ,22 ,59 ,26 ,48

9. : 72 ,77 ,15 ,71 ,33 ,64

10. : 72 ,77 ,66 ,76 ,2 ,78

11. : 22 ,59 ,15 ,71 ,66 ,76

12. : 26 ,48 ,33 ,64 ,2 ,78



Henryk
2007-03-19 (21:10)

status Iskierka
Data rejestracji: 2006-03-02
Ilość postów: 2751

1808
wpis nr 94 302
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam.





megi 2007-03-19

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 30,35,42,46,8,20,19,12,26,79,62,74,38,64,26,70,23,80,, ] .

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 30 - 35

2: 42 - 46

3: 8 - 20

4: 19 - 12

5: 26 - 79

6: 62 - 74

7: 38 - 64

8: 26 - 70

9: 23 - 80

10: 0 - 0

System 6/18/12

1. : 30 ,35 ,42 ,46 ,8 ,20 , , , ,

2. : 30 ,35 ,19 ,12 ,23 ,80 , , , ,

3. : 30 ,35 ,26 ,79 ,38 ,64 , , , ,

4. : 30 ,35 ,62 ,74 ,26 ,70 , , , ,

5. : 42 ,46 ,19 ,12 ,26 ,70 , , , ,

6. : 42 ,46 ,26 ,79 ,23 ,80 , , , ,

7. : 42 ,46 ,62 ,74 ,38 ,64 , , , ,

8. : 8 ,20 ,19 ,12 ,38 ,64 , , , ,

9. : 8 ,20 ,26 ,79 ,26 ,70 , , , ,

10. : 8 ,20 ,62 ,74 ,23 ,80 , , , ,

11. : 19 ,12 ,26 ,79 ,62 ,74 , , , ,

12. : 38 ,64 ,26 ,70 ,23 ,80 , , , ,

| Dodaj wpis w tym temacie | Spis tematów | Wyniki lottoStrona: 1 2 ... 205 206 207 ... 1228 1229
Wyślij wiadomość do admina