Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 204 205 206 ... 1228 1229
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

Programiki - Wspomagacze.....G-16

2007-03-15 (17:30)

status zbyszeks
Data rejestracji: 2006-07-02
Ilość postów: 9885

2115
wpis nr 93 848
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam,

zbyszeks 07-03-15

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 5,8,21,70,43,79,2,52,23,66,38,54,25,73,47,41,49,64,, ] .

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 5 - 8

2: 21 - 70

3: 43 - 79

4: 2 - 52

5: 23 - 66

6: 38 - 54

7: 25 - 73

8: 47 - 41

9: 49 - 64

10: 0 - 0

System 6/18/12

1. : 5 ,8 ,21 ,70 ,43 ,79 , , , ,

2. : 5 ,8 ,2 ,52 ,49 ,64 , , , ,

3. : 5 ,8 ,23 ,66 ,25 ,73 , , , ,

4. : 5 ,8 ,38 ,54 ,47 ,41 , , , ,

5. : 21 ,70 ,2 ,52 ,47 ,41 , , , ,

6. : 21 ,70 ,23 ,66 ,49 ,64 , , , ,

7. : 21 ,70 ,38 ,54 ,25 ,73 , , , ,

8. : 43 ,79 ,2 ,52 ,25 ,73 , , , ,

9. : 43 ,79 ,23 ,66 ,47 ,41 , , , ,

10. : 43 ,79 ,38 ,54 ,49 ,64 , , , ,

11. : 2 ,52 ,23 ,66 ,38 ,54 , , , ,

12. : 25 ,73 ,47 ,41 ,49 ,64 , , , ,

Powodzenia
2007-03-15 (19:41)

status Trebor
Data rejestracji: 2005-08-20
Ilość postów: 2046

1167
wpis nr 93 866
[ CZCIONKA MONOSPACE ]





Witam



Mam na dzis:

Trebor 2007-03-15

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 2,50,4,25,9,33,12,62,14,34,19,69,26,37,28,64,43,49,, ]

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 2 - 50

2: 4 - 25

3: 9 - 33

4: 12 - 62

5: 14 - 34

6: 19 - 69

7: 26 - 37

8: 28 - 64

9: 43 - 49

10: 0 - 0

System 6/18/12

1. : 2 ,50 ,4 ,25 ,9 ,33 , , , ,

2. : 2 ,50 ,12 ,62 ,43 ,49 , , , ,

3. : 2 ,50 ,14 ,34 ,26 ,37 , , , ,

4. : 2 ,50 ,19 ,69 ,28 ,64 , , , ,

5. : 4 ,25 ,12 ,62 ,28 ,64 , , , ,

6. : 4 ,25 ,14 ,34 ,43 ,49 , , , ,

7. : 4 ,25 ,19 ,69 ,26 ,37 , , , ,

8. : 9 ,33 ,12 ,62 ,26 ,37 , , , ,

9. : 9 ,33 ,14 ,34 ,28 ,64 , , , ,

10. : 9 ,33 ,19 ,69 ,43 ,49 , , , ,

11. : 12 ,62 ,14 ,34 ,19 ,69 , , , ,

12. : 26 ,37 ,28 ,64 ,43 ,49 , , , ,

Pozdrawiam





2007-03-15 (20:13)

status Iskierka
Data rejestracji: 2006-03-02
Ilość postów: 2751

1808
wpis nr 93 873
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam.





megi 2007-03-15

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 1,11,10,47,14,23,19,28,26,56,26,27,38,75,79,61,34,40,, ] .

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 1 - 11

2: 10 - 47

3: 14 - 23

4: 19 - 28

5: 26 - 56

6: 26 - 27

7: 38 - 75

8: 79 - 61

9: 34 - 40

10: 0 - 0

System 6/18/12

1. : 1 ,11 ,10 ,47 ,14 ,23 , , , ,

2. : 1 ,11 ,19 ,28 ,34 ,40 , , , ,

3. : 1 ,11 ,26 ,56 ,38 ,75 , , , ,

4. : 1 ,11 ,26 ,27 ,79 ,61 , , , ,

5. : 10 ,47 ,19 ,28 ,79 ,61 , , , ,

6. : 10 ,47 ,26 ,56 ,34 ,40 , , , ,

7. : 10 ,47 ,26 ,27 ,38 ,75 , , , ,

8. : 14 ,23 ,19 ,28 ,38 ,75 , , , ,

9. : 14 ,23 ,26 ,56 ,79 ,61 , , , ,

10. : 14 ,23 ,26 ,27 ,34 ,40 , , , ,

11. : 19 ,28 ,26 ,56 ,26 ,27 , , , ,

12. : 38 ,75 ,79 ,61 ,34 ,40 , , , ,

2007-03-15 (21:28)

status nokiz
Data rejestracji: 2005-02-17
Ilość postów: 1606

687
wpis nr 93 881
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam



Janus 2007-03-15

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 1,5,13,20,22,23,27,30,35,41,43,45,46,47,48,49,51,68,, ]

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 1 - 5

2: 13 - 20

3: 22 - 23

4: 27 - 30

5: 35 - 41

6: 43 - 45

7: 46 - 47

8: 48 - 49

9: 51 - 68

10: -

System 6/18/12

1. : 1 ,5 ,13 ,20 ,22 ,23 , , , ,

2. : 1 ,5 ,27 ,30 ,51 ,68 , , , ,

3. : 1 ,5 ,35 ,41 ,46 ,47 , , , ,

4. : 1 ,5 ,43 ,45 ,48 ,49 , , , ,

5. : 13 ,20 ,27 ,30 ,48 ,49 , , , ,

6. : 13 ,20 ,35 ,41 ,51 ,68 , , , ,

7. : 13 ,20 ,43 ,45 ,46 ,47 , , , ,

8. : 22 ,23 ,27 ,30 ,46 ,47 , , , ,

9. : 22 ,23 ,35 ,41 ,48 ,49 , , , ,

10. : 22 ,23 ,43 ,45 ,51 ,68 , , , ,

11. : 27 ,30 ,35 ,41 ,43 ,45 , , , ,

12. : 46 ,47 ,48 ,49 ,51 ,68 , , , ,



I moje



Nokiz 2007-03-15

Zestaw liczbowy : 20 liczby

[ 27,31,40,28,47,41,49,46,71,29,45,35,26,7,3,77,38,37,30,10 ]

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 27 - 28

2: 40 - 30

3: 47 - 41

4: 49 - 46

5: 71 - 29

6: 45 - 35

7: 26 - 7

8: 3 - 77

9: 38 - 37

10: -

System 6/20/12

1. : 27 ,28 ,40 ,30 ,47 ,41 , , , ,

2. : 27 ,28 ,49 ,46 ,38 ,37 , , , ,

3. : 27 ,28 ,71 ,29 ,26 ,7 , , , ,

4. : 27 ,28 ,45 ,35 ,3 ,77 , , , ,

5. : 40 ,30 ,49 ,46 ,3 ,77 , , , ,

6. : 40 ,30 ,71 ,29 ,38 ,37 , , , ,

7. : 40 ,30 ,45 ,35 ,26 ,7 , , , ,

8. : 47 ,41 ,49 ,46 ,26 ,7 , , , ,

9. : 47 ,41 ,71 ,29 ,3 ,77 , , , ,

10. : 47 ,41 ,45 ,35 ,38 ,37 , , , ,

11. : 49 ,46 ,71 ,29 ,45 ,35 , , , ,

12. : 26 ,7 ,3 ,77 ,38 ,37 , , , ,



pozdrawiam

2007-03-15 (21:35)

status bravo
Data rejestracji: 2005-06-05
Ilość postów: 3646

979
wpis nr 93 882
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witajcie







bravo 2007-03-15

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 30,43,7,67,24,64,19,51,45,80,18,28,20,58,6,76,34,49,, ] .

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 30 - 43

2: 7 - 67

3: 24 - 64

4: 19 - 51

5: 45 - 80

6: 18 - 28

7: 20 - 58

8: 6 - 76

9: 34 - 26

10: 0 - 0

System 6/18/12

1. : 30 ,43 ,7 ,67 ,24 ,64 , , , ,

2. : 30 ,43 ,19 ,51 ,34 ,49 , , , ,

3. : 30 ,43 ,45 ,80 ,20 ,58 , , , ,

4. : 30 ,43 ,18 ,28 ,6 ,76 , , , ,

5. : 7 ,67 ,19 ,51 ,6 ,76 , , , ,

6. : 7 ,67 ,45 ,80 ,34 ,49 , , , ,

7. : 7 ,67 ,18 ,28 ,20 ,58 , , , ,

8. : 24 ,64 ,19 ,51 ,20 ,58 , , , ,

9. : 24 ,64 ,45 ,80 ,6 ,76 , , , ,

10. : 24 ,64 ,18 ,28 ,34 ,49 , , , ,

11. : 19 ,51 ,45 ,80 ,18 ,28 , , , ,

12. : 20 ,58 ,6 ,76 ,34 ,49 , , , ,





powodzenia
2007-03-15 (22:19)

status nokiz
Data rejestracji: 2005-02-17
Ilość postów: 1606

687
wpis nr 93 893
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Rozliczenie



= ,

= ,

2007-03-16 (06:50)

status Molek
Data rejestracji: 2005-12-12
Ilość postów: 4801

1497
wpis nr 93 900
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam



Molek 2007-03-16

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ ,18,58,72,77,59,60,19,71,15,36,5,24,32,74,1,66,16,26,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,] .

Dobrane Parki : L 1 - L 2

1: 18 - 58

2: 72 - 77

3: 59 - 60

4: 19 - 71

5: 15 - 36

6: 5 - 24

7: 32 - 74

8: 1 - 66

9: 16 - 26

System 6/18/12

1. : 18 ,58 ,72 ,77 ,59 ,60

2. : 18 ,58 ,19 ,71 ,16 ,26

3. : 18 ,58 ,15 ,36 ,32 ,74

4. : 18 ,58 ,5 ,24 ,1 ,66

5. : 72 ,77 ,19 ,71 ,1 ,66

6. : 72 ,77 ,15 ,36 ,16 ,26

7. : 72 ,77 ,5 ,24 ,32 ,74

8. : 59 ,60 ,19 ,71 ,32 ,74

9. : 59 ,60 ,15 ,36 ,1 ,66

10. : 59 ,60 ,5 ,24 ,16 ,26

11. : 19 ,71 ,15 ,36 ,5 ,24

12. : 32 ,74 ,1 ,66 ,16 ,26



Henryk
2007-03-16 (11:26)

status rysex
Data rejestracji: 2004-11-07
Ilość postów: 1284

466
wpis nr 93 921
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

witam

Rysex 2007-03-16

Dobrane Parki : L 1 - L2

1: 56 - 79

2: 60 - 29

3: 64 - 5

4: 15 - 45

5: 47 - 35

6: 70 - 31

7: 25 - 37

8: 54 - 22

9: 75 - 4

System 6/18/12

1. : 56 ,79 ,60 ,29 ,64 ,5

2. : 56 ,79 ,15 ,45 ,75 ,4

3. : 56 ,79 ,47 ,35 ,25 ,37

4. : 56 ,79 ,70 ,31 ,54 ,22

5. : 60 ,29 ,15 ,45 ,54 ,22

6. : 60 ,29 ,47 ,35 ,75 ,4

7. : 60 ,29 ,70 ,31 ,25 ,37

8. : 64 ,5 ,15 ,45 ,25 ,37

9. : 64 ,5 ,47 ,35 ,54 ,22

10. : 64 ,5 ,70 ,31 ,75 ,4

11. : 15 ,45 ,47 ,35 ,70 ,31

12. : 25 ,37 ,54 ,22 ,75 ,4

2007-03-16 (14:32)

status Opalxxxxx
Data rejestracji: 2005-07-25
Ilość postów: 2834

1098
wpis nr 93 929
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam



Opalxxxxx 2007-03-16

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 9,64,1,37,28,79,64,70,56,26,8,12,45,22,47,53,18,39,, ]

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 9 - 64

2: 1 - 37

3: 28 - 79

4: 64 - 70

5: 56 - 26

6: 8 - 12

7: 45 - 22

8: 47 - 53

9: 18 - 39

10: 0 - 0

System 7/18/12

1. : 9 ,1 ,70 ,26 ,8 ,12 ,18 , , ,

2. : 9 ,1 ,70 ,26 ,12 ,18 ,39 , , ,

3. : 9 ,1 ,70 ,8 ,12 ,18 ,39 , , ,

4. : 9 ,1 ,70 ,45 ,22 ,47 ,53 , , ,

5. : 64 ,37 ,28 ,26 ,8 ,12 ,18 , , ,

6. : 64 ,37 ,28 ,26 ,12 ,18 ,39 , , ,

7. : 64 ,37 ,28 ,8 ,12 ,18 ,39 , , ,

8. : 64 ,37 ,28 ,45 ,22 ,47 ,53 , , ,

9. : 79 ,64 ,56 ,26 ,8 ,12 ,18 , , ,

10. : 79 ,64 ,56 ,26 ,12 ,18 ,39 , , ,

11. : 79 ,64 ,56 ,8 ,12 ,18 ,39 , , ,

12. : 79 ,64 ,56 ,45 ,22 ,47 ,53 , , ,

Powodzenia
2007-03-16 (17:10)

status Trebor
Data rejestracji: 2005-08-20
Ilość postów: 2046

1167
wpis nr 93 938
[ CZCIONKA MONOSPACE ]



Witam



Trebor 2007-03-16

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 34,69,43,62,32,39,35,48,44,45,49,63,42,65,33,64,38,68,, ]

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 34 - 69

2: 43 - 62

3: 32 - 39

4: 35 - 48

5: 44 - 45

6: 49 - 63

7: 42 - 65

8: 33 - 64

9: 38 - 68

10: 0 - 0

System 6/18/12

1. : 34 ,69 ,43 ,62 ,32 ,39 , , , ,

2. : 34 ,69 ,35 ,48 ,38 ,68 , , , ,

3. : 34 ,69 ,44 ,45 ,42 ,65 , , , ,

4. : 34 ,69 ,49 ,63 ,33 ,64 , , , ,

5. : 43 ,62 ,35 ,48 ,33 ,64 , , , ,

6. : 43 ,62 ,44 ,45 ,38 ,68 , , , ,

7. : 43 ,62 ,49 ,63 ,42 ,65 , , , ,

8. : 32 ,39 ,35 ,48 ,42 ,65 , , , ,

9. : 32 ,39 ,44 ,45 ,33 ,64 , , , ,

10. : 32 ,39 ,49 ,63 ,38 ,68 , , , ,

11. : 35 ,48 ,44 ,45 ,49 ,63 , , , ,

12. : 42 ,65 ,33 ,64 ,38 ,68 , , , ,

Powodzenia
2007-03-16 (18:23)

status zbyszeks
Data rejestracji: 2006-07-02
Ilość postów: 9885

2115
wpis nr 93 956
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam,

zbyszeks 07-03-16

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 6,9,21,23,30,50,42,55,27,64,35,79,59,36,53,72,45,69,, ] .

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 6 - 9

2: 21 - 23

3: 30 - 50

4: 42 - 55

5: 27 - 64

6: 35 - 79

7: 59 - 36

8: 53 - 72

9: 45 - 69

10: 0 - 0

System 6/18/12

1. : 6 ,9 ,21 ,23 ,30 ,50 , , , ,

2. : 6 ,9 ,42 ,55 ,45 ,69 , , , ,

3. : 6 ,9 ,27 ,64 ,59 ,36 , , , ,

4. : 6 ,9 ,35 ,79 ,53 ,72 , , , ,

5. : 21 ,23 ,42 ,55 ,53 ,72 , , , ,

6. : 21 ,23 ,27 ,64 ,45 ,69 , , , ,

7. : 21 ,23 ,35 ,79 ,59 ,36 , , , ,

8. : 30 ,50 ,42 ,55 ,59 ,36 , , , ,

9. : 30 ,50 ,27 ,64 ,53 ,72 , , , ,

10. : 30 ,50 ,35 ,79 ,45 ,69 , , , ,

11. : 42 ,55 ,27 ,64 ,35 ,79 , , , ,

12. : 59 ,36 ,53 ,72 ,45 ,69 , , , ,

Powodzenia
2007-03-16 (19:44)

status Iskierka
Data rejestracji: 2006-03-02
Ilość postów: 2751

1808
wpis nr 93 963
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam.





megi 2007-03-16

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 32,68,51,76,24,64,20,47,18,19,26,34,5,66,14,23,6,11,, ] .

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 32 - 68

2: 51 - 76

3: 24 - 64

4: 20 - 47

5: 18 - 19

6: 26 - 34

7: 5 - 66

8: 14 - 23

9: 6 - 11

10: 0 - 0

System 6/18/12

1. : 32 ,68 ,51 ,76 ,24 ,64 , , , ,

2. : 32 ,68 ,20 ,47 ,6 ,11 , , , ,

3. : 32 ,68 ,18 ,19 ,5 ,66 , , , ,

4. : 32 ,68 ,26 ,34 ,14 ,23 , , , ,

5. : 51 ,76 ,20 ,47 ,14 ,23 , , , ,

6. : 51 ,76 ,18 ,19 ,6 ,11 , , , ,

7. : 51 ,76 ,26 ,34 ,5 ,66 , , , ,

8. : 24 ,64 ,20 ,47 ,5 ,66 , , , ,

9. : 24 ,64 ,18 ,19 ,14 ,23 , , , ,

10. : 24 ,64 ,26 ,34 ,6 ,11 , , , ,

11. : 20 ,47 ,18 ,19 ,26 ,34 , , , ,

12. : 5 ,66 ,14 ,23 ,6 ,11 , , , ,





powodzenia
2007-03-16 (21:04)

status bravo
Data rejestracji: 2005-06-05
Ilość postów: 3646

979
wpis nr 93 975
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam Was







bravo 2007-03-16

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 54,37,47,20,27,33,14,29,31,39,32,50,6,79,18,58,19,10,, ] .

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 54 - 37

2: 47 - 20

3: 27 - 33

4: 14 - 29

5: 31 - 39

6: 32 - 50

7: 6 - 79

8: 18 - 58

9: 19 - 10

10: 0 - 0

System 6/18/12

1. : 54 ,37 ,47 ,20 ,27 ,33 , , , ,

2. : 54 ,37 ,14 ,29 ,19 ,10 , , , ,

3. : 54 ,37 ,31 ,39 ,6 ,79 , , , ,

4. : 54 ,37 ,32 ,50 ,18 ,58 , , , ,

5. : 47 ,20 ,14 ,29 ,18 ,58 , , , ,

6. : 47 ,20 ,31 ,39 ,19 ,10 , , , ,

7. : 47 ,20 ,32 ,50 ,6 ,79 , , , ,

8. : 27 ,33 ,14 ,29 ,6 ,79 , , , ,

9. : 27 ,33 ,31 ,39 ,18 ,58 , , , ,

10. : 27 ,33 ,32 ,50 ,19 ,10 , , , ,

11. : 14 ,29 ,31 ,39 ,32 ,50 , , , ,

12. : 6 ,79 ,18 ,58 ,19 ,10 , , , ,

powodzenia
2007-03-16 (21:44)

status nokiz
Data rejestracji: 2005-02-17
Ilość postów: 1606

687
wpis nr 93 984
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam



Janus 2007-03-16

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 4,9,10,11,14,15,19,23,26,29,42,44,52,54,57,61,62,71,, ]

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 4 - 9

2: 10 - 11

3: 14 - 15

4: 19 - 23

5: 26 - 29

6: 42 - 44

7: 52 - 54

8: 57 - 61

9: 62 - 71

10: -

System 6/18/12

1. : 4 ,9 ,10 ,11 ,14 ,15 , , , ,

2. : 4 ,9 ,19 ,23 ,62 ,71 , , , ,

3. : 4 ,9 ,26 ,29 ,52 ,54 , , , ,

4. : 4 ,9 ,42 ,44 ,57 ,61 , , , ,

5. : 10 ,11 ,19 ,23 ,57 ,61 , , , ,

6. : 10 ,11 ,26 ,29 ,62 ,71 , , , ,

7. : 10 ,11 ,42 ,44 ,52 ,54 , , , ,

8. : 14 ,15 ,19 ,23 ,52 ,54 , , , ,

9. : 14 ,15 ,26 ,29 ,57 ,61 , , , ,

10. : 14 ,15 ,42 ,44 ,62 ,71 , , , ,

11. : 19 ,23 ,26 ,29 ,42 ,44 , , , ,

12. : 52 ,54 ,57 ,61 ,62 ,71 , , , ,





teraz moje



Nokiz na 2007-03-16

Zestaw liczbowy : 20 liczby

[ ,12,19,29,11,37,40,3,9,43,1,33,5,71,42,67,46,23,6,62,44,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,]

Dobrane Parki : L 1 - L 2

1: 12 - 19

2: 29 - 11

3: 37 - 40

4: 3 - 9

5: 43 - 1

6: 33 - 5

7: 71 - 42

8: 67 - 46

9: 23 - 6

System 6/18/12

1. : 12 ,19 ,29 ,11 ,37 ,40

2. : 12 ,19 ,3 ,9 ,23 ,6

3. : 12 ,19 ,43 ,1 ,71 ,42

4. : 12 ,19 ,33 ,5 ,67 ,46

5. : 29 ,11 ,3 ,9 ,67 ,46

6. : 29 ,11 ,43 ,1 ,23 ,6

7. : 29 ,11 ,33 ,5 ,71 ,42

8. : 37 ,40 ,3 ,9 ,71 ,46

9. : 37 ,40 ,43 ,1 ,67 ,46

10. : 37 ,40 ,33 ,5 ,23 ,6

11. : 3 ,9 ,43 ,1 ,33 ,5

12. : 71 ,42 ,67 ,46 ,23 ,6



pozdrawiam

2007-03-16 (22:18)

status nokiz
Data rejestracji: 2005-02-17
Ilość postów: 1606

687
wpis nr 93 990
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Rozliczenie



Ladnie Andrzeju, .... super szósteczka..... aby tak dalej,



= ,

= ,

2007-03-17 (11:27)

status Molek
Data rejestracji: 2005-12-12
Ilość postów: 4801

1497
wpis nr 94 021
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam



Molek 2007-03-17

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ ,6,50,13,55,4,61,57,67,29,78,71,76,22,59,72,77,18,41,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,] .

Dobrane Parki : L 1 - L 2

1: 6 - 50

2: 13 - 55

3: 4 - 61

4: 57 - 67

5: 29 - 78

6: 71 - 76

7: 22 - 59

8: 72 - 77

9: 18 - 41

System 6/18/12

1. : 6 ,50 ,13 ,55 ,4 ,61

2. : 6 ,50 ,57 ,67 ,18 ,41

3. : 6 ,50 ,29 ,78 ,22 ,59

4. : 6 ,50 ,71 ,76 ,72 ,77

5. : 13 ,55 ,57 ,67 ,72 ,77

6. : 13 ,55 ,29 ,78 ,18 ,41

7. : 13 ,55 ,71 ,76 ,22 ,59

8. : 4 ,61 ,57 ,67 ,22 ,59

9. : 4 ,61 ,29 ,78 ,72 ,77

10. : 4 ,61 ,71 ,76 ,18 ,41

11. : 57 ,67 ,29 ,78 ,71 ,76

12. : 22 ,59 ,72 ,77 ,18 ,41



Henryk
2007-03-17 (11:32)

status rysex
Data rejestracji: 2004-11-07
Ilość postów: 1284

466
wpis nr 94 022
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

witam

Rysex 2007-03-17

Dobrane Parki : L 1 - L2

1: 56 - 79

2: 69 - 42

3: 17 - 5

4: 27 - 26

5: 9 - 33

6: 71 - 54

7: 8 - 11

8: 15 - 73

9: 20 - 64

System 6/18/12

1. : 56 ,79 ,69 ,42 ,17 ,5

2. : 56 ,79 ,27 ,26 ,20 ,64

3. : 56 ,79 ,9 ,33 ,8 ,11

4. : 56 ,79 ,71 ,54 ,15 ,73

5. : 69 ,42 ,27 ,26 ,15 ,73

6. : 69 ,42 ,9 ,33 ,20 ,64

7. : 69 ,42 ,71 ,54 ,8 ,11

8. : 17 ,5 ,27 ,26 ,8 ,11

9. : 17 ,5 ,9 ,33 ,15 ,73

10. : 17 ,5 ,71 ,54 ,20 ,64

11. : 27 ,26 ,9 ,33 ,71 ,54

12. : 8 ,11 ,15 ,73 ,20 ,64

pozdrawiam
2007-03-17 (14:53)

status Opalxxxxx
Data rejestracji: 2005-07-25
Ilość postów: 2834

1098
wpis nr 94 039
[ CZCIONKA MONOSPACE ]





Opalxxxxx 2007-03-17

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 51,57,31,34,10,70,23,9,35,14,44,66,12,18,28,48,37,75,, ]

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 51 - 57

2: 31 - 34

3: 10 - 70

4: 23 - 9

5: 35 - 14

6: 44 - 66

7: 12 - 18

8: 28 - 48

9: 37 - 75

10: 0 - 0

System 7/18/12

1. : 51 ,31 ,9 ,14 ,44 ,66 ,37 , , ,

2. : 51 ,31 ,9 ,14 ,66 ,37 ,75 , , ,

3. : 51 ,31 ,9 ,44 ,66 ,37 ,75 , , ,

4. : 51 ,31 ,9 ,12 ,18 ,28 ,48 , , ,

5. : 57 ,34 ,10 ,14 ,44 ,66 ,37 , , ,

6. : 57 ,34 ,10 ,14 ,66 ,37 ,75 , , ,

7. : 57 ,34 ,10 ,44 ,66 ,37 ,75 , , ,

8. : 57 ,34 ,10 ,12 ,18 ,28 ,48 , , ,

9. : 70 ,23 ,35 ,14 ,44 ,66 ,37 , , ,

10. : 70 ,23 ,35 ,14 ,66 ,37 ,75 , , ,

11. : 70 ,23 ,35 ,44 ,66 ,37 ,75 , , ,

12. : 70 ,23 ,35 ,12 ,18 ,28 ,48 , , ,



2007-03-17 (18:16)

status zbyszeks
Data rejestracji: 2006-07-02
Ilość postów: 9885

2115
wpis nr 94 056
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam,

zbyszeks 07-03-17

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 5,12,24,32,37,42,56,59,69,78,47,63,73,22,53,51,4,76,, ] .

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 5 - 12

2: 24 - 32

3: 37 - 42

4: 56 - 59

5: 69 - 78

6: 47 - 63

7: 73 - 22

8: 53 - 51

9: 4 - 76

10: 0 - 0

System 6/18/12

1. : 5 ,12 ,24 ,32 ,37 ,42 , , , ,

2. : 5 ,12 ,56 ,59 ,4 ,76 , , , ,

3. : 5 ,12 ,69 ,78 ,73 ,22 , , , ,

4. : 5 ,12 ,47 ,63 ,53 ,51 , , , ,

5. : 24 ,32 ,56 ,59 ,53 ,51 , , , ,

6. : 24 ,32 ,69 ,78 ,4 ,76 , , , ,

7. : 24 ,32 ,47 ,63 ,73 ,22 , , , ,

8. : 37 ,42 ,56 ,59 ,73 ,22 , , , ,

9. : 37 ,42 ,69 ,78 ,53 ,51 , , , ,

10. : 37 ,42 ,47 ,63 ,4 ,76 , , , ,

11. : 56 ,59 ,69 ,78 ,47 ,63 , , , ,

12. : 73 ,22 ,53 ,51 ,4 ,76 , , , ,

Powodzenia
2007-03-17 (19:23)

status Iskierka
Data rejestracji: 2006-03-02
Ilość postów: 2751

1808
wpis nr 94 067
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam







megi 2007-03-17

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 5,29,18,40,59,79,8,17,30,47,44,49,19,31,10,28,58,20,, ] .

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 5 - 29

2: 18 - 40

3: 59 - 79

4: 8 - 17

5: 30 - 47

6: 44 - 49

7: 19 - 31

8: 10 - 28

9: 58 - 20

10: 0 - 0

System 6/18/12

1. : 5 ,29 ,18 ,40 ,59 ,79 , , , ,

2. : 5 ,29 ,8 ,17 ,58 ,20 , , , ,

3. : 5 ,29 ,30 ,47 ,19 ,31 , , , ,

4. : 5 ,29 ,44 ,49 ,10 ,28 , , , ,

5. : 18 ,40 ,8 ,17 ,10 ,28 , , , ,

6. : 18 ,40 ,30 ,47 ,58 ,20 , , , ,

7. : 18 ,40 ,44 ,49 ,19 ,31 , , , ,

8. : 59 ,79 ,8 ,17 ,19 ,31 , , , ,

9. : 59 ,79 ,30 ,47 ,10 ,28 , , , ,

10. : 59 ,79 ,44 ,49 ,58 ,20 , , , ,

11. : 8 ,17 ,30 ,47 ,44 ,49 , , , ,

12. : 19 ,31 ,10 ,28 ,58 ,20 , , , ,

| Dodaj wpis w tym temacie | Spis tematów | Wyniki lottoStrona: 1 2 ... 204 205 206 ... 1228 1229
Wyślij wiadomość do admina