Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 81 82 83 ... 114 115
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

Testowanie skuteczności rozpisów na różnych grach TS

2025-10-04 (21:41)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 13332

449
wpis nr 1 582 369
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Losowanie:
1417547 - 04.10.2025 (19:54)
Keno bez Mnożnika
01, 02, 10, 11, 16, 19, 23, 24, 27, 41, 43, 45, 49, 51, 52, 54, 62, 65, 69, 70, Mnożnik x2

Sprawdzono 6 zestawów liczbowych by vidmo w losowaniu nr 1417547
Koszt gry: 12,00 zł
Łączna wygrana: 24,00 zł = 2,00 x koszt
01 31 51 61 70 .................... 3/5 .......... 4 zł 💰
01 21 51 60 70 .................... 3/5 .......... 4 zł 💰
10 11 21 31 41 .................... 3/5 .......... 4 zł 💰
10 11 41 60 61 .................... 3/5 .......... 4 zł 💰
01 11 21 51 61 .................... 3/5 .......... 4 zł 💰
10 31 41 60 70 .................... 3/5 .......... 4 zł 💰
2025-10-04 (23:49)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 13332

449
wpis nr 1 582 402
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Losowanie:
1417581 - 04.10.2025 (22:10)
Keno bez Mnożnika
03, 04, 05, 09, 13, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 46, 47, 64, 65, 69, Mnożnik x1

Sprawdzono 8 zestawów liczbowych w losowaniu nr 1417581

Koszt gry: 16,00 zł
Łączna wygrana: 34,00 zł = 2,13 x koszt
01 02 03 04 05 11 17 21 22 28 ... 4/10 ..........
01 05 06 07 10 13 14 23 24 29 ... 3/10 ..........
02 05 08 09 10 12 16 25 26 30 ... 4/10 ..........
03 04 05 06 08 15 18 19 20 31 ... 5/10 .......... 2 zł 💰
03 04 07 09 13 15 16 17 21 32 ... 7/10 .......... 32 zł 💰
01 02 06 09 12 14 15 17 22 33 ... 3/10 ..........
01 02 07 08 11 12 13 19 27 34 ... 2/10 ..........
01 03 04 10 11 14 16 18 20 35 ... 3/10 ..........
2025-10-04 (23:50)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 13332

449
wpis nr 1 582 404
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Losowanie:
1417576 - 04.10.2025 (21:50)
Keno bez Mnożnika
01, 03, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 29, 34, 38, 43, 57, 58, 62, 68, Mnożnik x1

Sprawdzono 8 zestawów liczbowych w losowaniu nr 1417576

Koszt gry: 16,00 zł
Łączna wygrana: 34,00 zł = 2,13 x koszt
01 02 03 04 05 11 17 21 22 28 ... 6/10 .......... 6 zł 💰
01 05 06 07 10 13 14 23 24 29 ... 6/10 .......... 6 zł 💰
02 05 08 09 10 12 16 25 26 30 ... 3/10 ..........
03 04 05 06 08 15 18 19 20 31 ... 6/10 .......... 6 zł 💰
03 04 07 09 13 15 16 17 21 32 ... 5/10 .......... 2 zł 💰
01 02 06 09 12 14 15 17 22 33 ... 6/10 .......... 6 zł 💰
01 02 07 08 11 12 13 19 27 34 ... 6/10 .......... 6 zł 💰
01 03 04 10 11 14 16 18 20 35 ... 5/10 .......... 2 zł 💰
2025-10-05 (00:59)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 13332

449
wpis nr 1 582 415
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Losowanie:
1417606 - 04.10.2025 (23:50)
Keno bez Mnożnika
10, 13, 14, 26, 28, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 52, 54, 64, Mnożnik x1

Sprawdzono 6 zestawów liczbowych by vidmo w losowaniu nr 1417606

Koszt gry: 12,00 zł
Łączna wygrana: 42,00 zł = 3,50 x koszt
01 31 51 61 70 13 32 33 43 62 .... 6/10 .......... 6 zł 💰
01 21 51 60 70 12 22 23 42 52 .... 2/10 ..........
10 11 31 21 41 13 22 33 43 52 .... 7/10 .......... 32 zł 💰
10 11 41 60 61 13 22 32 23 33 .... 5/10 .......... 2 zł 💰
01 11 21 51 61 12 23 42 43 62 .... 2/10 ..........
10 31 41 60 70 12 32 42 52 62 .... 5/10 .......... 2 zł 💰
2025-10-05 (01:01)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 13332

449
wpis nr 1 582 416
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Losowanie:
1417599 - 04.10.2025 (23:22)
Keno bez Mnożnika
04, 05, 08, 09, 20, 22, 25, 28, 32, 34, 37, 38, 40, 45, 46, 56, 57, 64, 66, 69, Mnożnik x2

Sprawdzono 6 zestawów liczbowych by vidmo w losowaniu nr 1417599

Koszt gry: 12,00 zł
Łączna wygrana: 14,00 zł = 1,17 x koszt
01 31 51 61 70 13 32 33 43 62 .... 1/10 .......... 2 zł 💰
01 21 51 60 70 12 22 23 42 52 .... 1/10 .......... 2 zł 💰
10 11 31 21 41 13 22 33 43 52 .... 1/10 .......... 2 zł 💰
10 11 41 60 61 13 22 32 23 33 .... 2/10 ..........
01 11 21 51 61 12 23 42 43 62 .... 0/10 .......... 6 zł 💰
10 31 41 60 70 12 32 42 52 62 .... 1/10 .......... 2 zł 💰
2025-10-05 (14:07)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 13332

449
wpis nr 1 582 457
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Losowanie:
1417720 - 05.10.2025 (14:02)
Keno bez Mnożnika
01, 05, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 21, 22, 26, 31, 35, 36, 39, 50, 53, 57, 66, 70, Mnożnik x3

Sprawdzono 27 zestawów liczbowych w losowaniu nr 1417720

Koszt gry: 54,00 zł
Łączna wygrana: 72,00 zł = 1,33 x koszt
01 10 11 20 30 41 50 60 ........... 3/8 ..........
01 10 11 20 41 51 61 70 ........... 3/8 ..........
01 10 11 21 30 31 50 70 ........... 6/8 .......... 44 zł 💰
01 10 11 30 31 40 51 60 ........... 3/8 ..........
01 10 20 21 30 40 41 51 ........... 3/8 ..........
01 10 20 30 50 51 60 61 ........... 3/8 ..........
01 10 20 31 40 41 50 61 ........... 4/8 .......... 2 zł 💰
01 10 21 40 41 60 61 70 ........... 4/8 .......... 2 zł 💰
01 11 20 21 30 41 60 70 ........... 3/8 ..........
01 11 20 21 31 40 41 70 ........... 4/8 .......... 2 zł 💰
01 11 20 21 40 50 51 61 ........... 3/8 ..........
01 11 21 30 31 41 51 61 ........... 3/8 ..........
01 11 31 41 50 60 61 70 ........... 4/8 .......... 2 zł 💰
01 20 21 31 50 51 60 70 ........... 5/8 .......... 8 zł 💰
01 20 30 31 40 60 61 70 ........... 3/8 ..........
01 30 40 41 50 51 60 70 ........... 3/8 ..........
10 11 20 21 30 31 60 61 ........... 3/8 ..........
10 11 20 21 40 50 60 70 ........... 4/8 .......... 2 zł 💰
10 11 21 31 41 50 51 60 ........... 4/8 .......... 2 zł 💰
10 11 30 40 41 50 61 70 ........... 3/8 ..........
10 20 30 31 41 51 60 70 ........... 3/8 ..........
10 21 31 40 50 51 61 70 ........... 5/8 .......... 8 zł 💰
11 20 30 31 40 50 51 70 ........... 3/8 ..........
11 20 31 40 41 51 60 61 ........... 1/8 ..........
11 21 30 40 51 60 61 70 ........... 2/8 ..........
20 21 30 41 50 51 61 70 ........... 3/8 ..........
21 30 31 40 41 50 60 61 ........... 3/8 ..........
2025-10-05 (14:12)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 13332

449
wpis nr 1 582 458
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Losowanie:
1417712 - 05.10.2025 (13:30)
Keno bez Mnożnika
01, 08, 09, 10, 17, 25, 28, 31, 33, 34, 40, 41, 46, 47, 51, 55, 57, 61, 62, 68, Mnożnik x3

Sprawdzono 27 zestawów liczbowych w losowaniu nr 1417712

Koszt gry: 54,00 zł
Łączna wygrana: 120,00 zł = 2,22 x koszt
01 10 11 20 30 41 50 60 ........... 3/8 ..........
01 10 11 20 41 51 61 70 ........... 5/8 .......... 8 zł 💰
01 10 11 21 30 31 50 70 ........... 3/8 ..........
01 10 11 30 31 40 51 60 ........... 5/8 .......... 8 zł 💰
01 10 20 21 30 40 41 51 ........... 5/8 .......... 8 zł 💰
01 10 20 30 50 51 60 61 ........... 4/8 .......... 2 zł 💰
01 10 20 31 40 41 50 61 ........... 6/8 .......... 44 zł 💰
01 10 21 40 41 60 61 70 ........... 5/8 .......... 8 zł 💰
01 11 20 21 30 41 60 70 ........... 2/8 ..........
01 11 20 21 31 40 41 70 ........... 4/8 .......... 2 zł 💰
01 11 20 21 40 50 51 61 ........... 4/8 .......... 2 zł 💰
01 11 21 30 31 41 51 61 ........... 5/8 .......... 8 zł 💰
01 11 31 41 50 60 61 70 ........... 4/8 .......... 2 zł 💰
01 20 21 31 50 51 60 70 ........... 3/8 ..........
01 20 30 31 40 60 61 70 ........... 4/8 .......... 2 zł 💰
01 30 40 41 50 51 60 70 ........... 4/8 .......... 2 zł 💰
10 11 20 21 30 31 60 61 ........... 3/8 ..........
10 11 20 21 40 50 60 70 ........... 2/8 ..........
10 11 21 31 41 50 51 60 ........... 4/8 .......... 2 zł 💰
10 11 30 40 41 50 61 70 ........... 4/8 .......... 2 zł 💰
10 20 30 31 41 51 60 70 ........... 4/8 .......... 2 zł 💰
10 21 31 40 50 51 61 70 ........... 5/8 .......... 8 zł 💰
11 20 30 31 40 50 51 70 ........... 3/8 ..........
11 20 31 40 41 51 60 61 ........... 5/8 .......... 8 zł 💰
11 21 30 40 51 60 61 70 ........... 3/8 ..........
20 21 30 41 50 51 61 70 ........... 3/8 ..........
21 30 31 40 41 50 60 61 ........... 4/8 .......... 2 zł 💰
2025-10-05 (14:14)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 13332

449
wpis nr 1 582 459
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Losowanie:
1417703 - 05.10.2025 (12:54)
Keno bez Mnożnika
02, 07, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 40, 44, 52, 54, 55, 58, 60, 62, 67, 70, Mnożnik x3

Sprawdzono 27 zestawów liczbowych w losowaniu nr 1417703

Koszt gry: 54,00 zł
Łączna wygrana: 378,00 zł = 7,00 x koszt
01 10 11 20 30 41 50 60 ........... 4/8 .......... 2 zł 💰
01 10 11 20 41 51 61 70 ........... 3/8 ..........
01 10 11 21 30 31 50 70 ........... 5/8 .......... 8 zł 💰
01 10 11 30 31 40 51 60 ........... 5/8 .......... 8 zł 💰
01 10 20 21 30 40 41 51 ........... 4/8 .......... 2 zł 💰
01 10 20 30 50 51 60 61 ........... 3/8 ..........
01 10 20 31 40 41 50 61 ........... 3/8 ..........
01 10 21 40 41 60 61 70 ........... 4/8 .......... 2 zł 💰
01 11 20 21 30 41 60 70 ........... 6/8 .......... 44 zł 💰
01 11 20 21 31 40 41 70 ........... 6/8 .......... 44 zł 💰
01 11 20 21 40 50 51 61 ........... 4/8 .......... 2 zł 💰
01 11 21 30 31 41 51 61 ........... 4/8 .......... 2 zł 💰
01 11 31 41 50 60 61 70 ........... 4/8 .......... 2 zł 💰
01 20 21 31 50 51 60 70 ........... 5/8 .......... 8 zł 💰
01 20 30 31 40 60 61 70 ........... 6/8 .......... 44 zł 💰
01 30 40 41 50 51 60 70 ........... 4/8 .......... 2 zł 💰
10 11 20 21 30 31 60 61 ........... 6/8 .......... 44 zł 💰
10 11 20 21 40 50 60 70 ........... 6/8 .......... 44 zł 💰
10 11 21 31 41 50 51 60 ........... 4/8 .......... 2 zł 💰
10 11 30 40 41 50 61 70 ........... 4/8 .......... 2 zł 💰
10 20 30 31 41 51 60 70 ........... 5/8 .......... 8 zł 💰
10 21 31 40 50 51 61 70 ........... 4/8 .......... 2 zł 💰
11 20 30 31 40 50 51 70 ........... 6/8 .......... 44 zł 💰
11 20 31 40 41 51 60 61 ........... 5/8 .......... 8 zł 💰
11 21 30 40 51 60 61 70 ........... 6/8 .......... 44 zł 💰
20 21 30 41 50 51 61 70 ........... 4/8 .......... 2 zł 💰
21 30 31 40 41 50 60 61 ........... 5/8 .......... 8 zł 💰
2025-10-05 (18:10)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 13332

449
wpis nr 1 582 482
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Losowanie:
1417771 - 05.10.2025 (17:26)
Keno bez Mnożnika
06, 08, 14, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 32, 33, 35, 37, 42, 46, 48, 49, 51, 52, Mnożnik x1

Sprawdzono 3 zestawów liczbowych w losowaniu nr 1417771

Koszt gry: 6,00 zł
Łączna wygrana: 6,00 zł = 1,00 x koszt

01 10 11 20 21 30 41 50 60 70 .... 1/10 .......... 2 zł 💰
01 10 11 20 30 41 50 51 60 61 .... 1/10 .......... 2 zł 💰
01 11 20 21 30 31 40 41 60 70 .... 1/10 .......... 2 zł 💰
2025-10-05 (18:12)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 13332

449
wpis nr 1 582 484
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Losowanie:
1417770 - 05.10.2025 (17:22)
Keno bez Mnożnika
02, 04, 09, 10, 11, 15, 18, 20, 30, 35, 41, 43, 45, 49, 50, 53, 61, 62, 63, 65, Mnożnik x4

Sprawdzono 3 zestawów liczbowych by vidmo w losowaniu nr 1417770
Koszt gry: 6,00 zł
Łączna wygrana: 38,00 zł = 6,33 x koszt
01 10 11 20 21 30 41 50 60 70 .... 6/10 .......... 6 zł 💰
01 10 11 20 30 41 50 51 60 61 .... 7/10 .......... 32 zł 💰
01 11 20 21 30 31 40 41 60 70 .... 4/10 ..........
2025-10-05 (18:15)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 13332

449
wpis nr 1 582 486
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Losowanie:
1417756 - 05.10.2025 (16:26)
Keno bez Mnożnika
06, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 25, 27, 30, 34, 35, 37, 44, 50, 59, 60, 61, 64, Mnożnik x1

Sprawdzono 3 zestawów liczbowych by vidmo w losowaniu nr 1417756

Koszt gry: 6,00 zł
Łączna wygrana: 38,00 zł = 6,33 x koszt
01 10 11 20 21 30 41 50 60 70 .... 6/10 .......... 6 zł 💰
01 10 11 20 30 41 50 51 60 61 .... 7/10 .......... 32 zł 💰
01 11 20 21 30 31 40 41 60 70 .... 4/10 ..........
2025-10-05 (18:18)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 13332

449
wpis nr 1 582 487
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Losowanie:
1417751 - 05.10.2025 (16:06)
Keno bez Mnożnika
07, 11, 16, 23, 25, 26, 27, 36, 42, 46, 48, 52, 54, 55, 57, 59, 62, 63, 65, 67, Mnożnik x1

Sprawdzono 3 zestawów liczbowych w losowaniu nr 1417751

Koszt gry: 6,00 zł
Łączna wygrana: 6,00 zł = 1,00 x koszt
01 10 11 20 21 30 41 50 60 70 .... 1/10 .......... 2 zł 💰
01 10 11 20 30 41 50 51 60 61 .... 1/10 .......... 2 zł 💰
01 11 20 21 30 31 40 41 60 70 .... 1/10 .......... 2 zł 💰
2025-10-05 (22:54)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 13332

449
wpis nr 1 582 536
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Losowanie:
1417850 - 05.10.2025 (22:42)
Keno bez Mnożnika
08, 10, 12, 16, 17, 20, 23, 25, 30, 31, 40, 43, 46, 47, 52, 56, 61, 66, 69, 70, Mnożnik x5

Sprawdzono 54 zestawów liczbowych by vidmo w losowaniu nr 1417850

Koszt gry: 108,00 zł
Łączna wygrana: 218,00 zł = 2,02 x koszt
01 10 11 20 30 41 50 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
01 10 11 20 41 51 61 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
01 10 11 21 30 31 50 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
01 10 11 30 31 40 51 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
01 10 20 21 30 40 41 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
01 10 20 30 50 51 60 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
01 10 20 31 40 41 50 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
01 10 21 40 41 60 61 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
01 11 20 21 30 41 60 ............. 2/7 ..........
01 11 20 21 31 40 41 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
01 11 20 21 40 50 51 ............. 2/7 ..........
01 11 21 30 31 41 51 ............. 2/7 ..........
01 11 31 41 50 60 61 ............. 2/7 ..........
01 20 21 31 50 51 60 ............. 2/7 ..........
01 20 30 31 40 60 61 ............. 5/7 .......... 8 zł 💰
01 30 40 41 50 51 60 ............. 2/7 ..........
10 11 20 21 30 31 60 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
10 11 20 21 40 50 60 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
10 11 21 31 41 50 51 ............. 2/7 ..........
10 11 30 40 41 50 61 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
10 20 30 31 41 51 60 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
10 21 31 40 50 51 61 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
11 20 30 31 40 50 51 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
11 20 31 40 41 51 60 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
11 21 30 40 51 60 61 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
20 21 30 41 50 51 61 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
21 30 31 40 41 50 60 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
10 11 20 30 41 50 60 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
10 11 20 41 51 61 70 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
10 11 21 30 31 50 70 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
10 11 30 31 40 51 60 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
10 20 21 30 40 41 51 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
10 20 30 50 51 60 61 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
10 20 31 40 41 50 61 .............. 5/7 .......... 8 zł 💰
10 21 40 41 60 61 70 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
11 20 21 30 41 60 70 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
11 20 21 31 40 41 70 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
11 20 21 40 50 51 61 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
11 21 30 31 41 51 61 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
11 31 41 50 60 61 70 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
20 21 31 50 51 60 70 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
20 30 31 40 60 61 70 .............. 6/7 .......... 66 zł 💰
30 40 41 50 51 60 70 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
11 20 21 30 31 60 61 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
11 20 21 40 50 60 70 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
11 21 31 41 50 51 60 .............. 1/7 ..........
11 30 40 41 50 61 70 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
20 30 31 41 51 60 70 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
21 31 40 50 51 61 70 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
20 30 31 40 50 51 70 .............. 5/7 .......... 8 zł 💰
20 31 40 41 51 60 61 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
21 30 40 51 60 61 70 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
21 30 41 50 51 61 70 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
30 31 40 41 50 60 61 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
2025-10-05 (22:56)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 13332

449
wpis nr 1 582 537
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Losowanie:
1417843 - 05.10.2025 (22:14)
Keno bez Mnożnika
02, 06, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 33, 40, 41, 43, 46, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 68, Mnożnik x2

Sprawdzono 54 zestawów liczbowych by vidmo w losowaniu nr 1417843

Koszt gry: 108,00 zł
Łączna wygrana: 340,00 zł = 3,15 x koszt
01 10 11 20 30 41 50 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
01 10 11 20 41 51 61 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
01 10 11 21 30 31 50 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
01 10 11 30 31 40 51 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
01 10 20 21 30 40 41 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
01 10 20 30 50 51 60 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
01 10 20 31 40 41 50 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
01 10 21 40 41 60 61 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
01 11 20 21 30 41 60 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
01 11 20 21 31 40 41 ............. 5/7 .......... 8 zł 💰
01 11 20 21 40 50 51 ............. 6/7 .......... 66 zł 💰
01 11 21 30 31 41 51 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
01 11 31 41 50 60 61 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
01 20 21 31 50 51 60 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
01 20 30 31 40 60 61 ............. 2/7 ..........
01 30 40 41 50 51 60 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
10 11 20 21 30 31 60 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
10 11 20 21 40 50 60 ............. 5/7 .......... 8 zł 💰
10 11 21 31 41 50 51 ............. 5/7 .......... 8 zł 💰
10 11 30 40 41 50 61 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
10 20 30 31 41 51 60 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
10 21 31 40 50 51 61 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
11 20 30 31 40 50 51 ............. 5/7 .......... 8 zł 💰
11 20 31 40 41 51 60 ............. 5/7 .......... 8 zł 💰
11 21 30 40 51 60 61 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
20 21 30 41 50 51 61 ............. 5/7 .......... 8 zł 💰
21 30 31 40 41 50 60 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
10 11 20 30 41 50 60 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
10 11 20 41 51 61 70 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
10 11 21 30 31 50 70 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
10 11 30 31 40 51 60 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
10 20 21 30 40 41 51 .............. 5/7 .......... 8 zł 💰
10 20 30 50 51 60 61 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
10 20 31 40 41 50 61 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
10 21 40 41 60 61 70 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
11 20 21 30 41 60 70 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
11 20 21 31 40 41 70 .............. 5/7 .......... 8 zł 💰
11 20 21 40 50 51 61 .............. 6/7 .......... 66 zł 💰
11 21 30 31 41 51 61 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
11 31 41 50 60 61 70 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
20 21 31 50 51 60 70 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
20 30 31 40 60 61 70 .............. 2/7 ..........
30 40 41 50 51 60 70 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
11 20 21 30 31 60 61 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
11 20 21 40 50 60 70 .............. 5/7 .......... 8 zł 💰
11 21 31 41 50 51 60 .............. 5/7 .......... 8 zł 💰
11 30 40 41 50 61 70 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
20 30 31 41 51 60 70 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
21 31 40 50 51 61 70 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
20 30 31 40 50 51 70 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
20 31 40 41 51 60 61 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
21 30 40 51 60 61 70 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
21 30 41 50 51 61 70 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
30 31 40 41 50 60 61 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
2025-10-05 (22:59)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 13332

449
wpis nr 1 582 538
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Losowanie:
1417837 - 05.10.2025 (21:50)
Keno bez Mnożnika
01, 03, 05, 06, 10, 11, 14, 18, 19, 32, 33, 34, 36, 40, 44, 50, 60, 64, 68, 70, Mnożnik x4

Sprawdzono 54 zestawów liczbowych by vidmo w losowaniu nr 1417837


Koszt gry: 108,00 zł
Łączna wygrana: 136,00 zł = 1,26 x koszt
01 10 11 20 30 41 50 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
01 10 11 20 41 51 61 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
01 10 11 21 30 31 50 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
01 10 11 30 31 40 51 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
01 10 20 21 30 40 41 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
01 10 20 30 50 51 60 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
01 10 20 31 40 41 50 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
01 10 21 40 41 60 61 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
01 11 20 21 30 41 60 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
01 11 20 21 31 40 41 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
01 11 20 21 40 50 51 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
01 11 21 30 31 41 51 ............. 2/7 ..........
01 11 31 41 50 60 61 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
01 20 21 31 50 51 60 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
01 20 30 31 40 60 61 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
01 30 40 41 50 51 60 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
10 11 20 21 30 31 60 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
10 11 20 21 40 50 60 ............. 5/7 .......... 8 zł 💰
10 11 21 31 41 50 51 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
10 11 30 40 41 50 61 ............. 4/7 .......... 4 zł 💰
10 20 30 31 41 51 60 ............. 2/7 ..........
10 21 31 40 50 51 61 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
11 20 30 31 40 50 51 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
11 20 31 40 41 51 60 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
11 21 30 40 51 60 61 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
20 21 30 41 50 51 61 ............. 1/7 ..........
21 30 31 40 41 50 60 ............. 3/7 .......... 2 zł 💰
10 11 20 30 41 50 60 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
10 11 20 41 51 61 70 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
10 11 21 30 31 50 70 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
10 11 30 31 40 51 60 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
10 20 21 30 40 41 51 .............. 2/7 ..........
10 20 30 50 51 60 61 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
10 20 31 40 41 50 61 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
10 21 40 41 60 61 70 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
11 20 21 30 41 60 70 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
11 20 21 31 40 41 70 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
11 20 21 40 50 51 61 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
11 21 30 31 41 51 61 .............. 1/7 ..........
11 31 41 50 60 61 70 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
20 21 31 50 51 60 70 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
20 30 31 40 60 61 70 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
30 40 41 50 51 60 70 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
11 20 21 30 31 60 61 .............. 2/7 ..........
11 20 21 40 50 60 70 .............. 5/7 .......... 8 zł 💰
11 21 31 41 50 51 60 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
11 30 40 41 50 61 70 .............. 4/7 .......... 4 zł 💰
20 30 31 41 51 60 70 .............. 2/7 ..........
21 31 40 50 51 61 70 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
20 30 31 40 50 51 70 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
20 31 40 41 51 60 61 .............. 2/7 ..........
21 30 40 51 60 61 70 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰
21 30 41 50 51 61 70 .............. 2/7 ..........
30 31 40 41 50 60 61 .............. 3/7 .......... 2 zł 💰

--- wpis edytowano 2025-10-05 23:05 ---

2025-10-05 (23:01)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 13332

449
wpis nr 1 582 539
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Losowanie:
