Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 217 218 219
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

Mini Lotto moja ukochana gra!

2025-10-27 (12:23)

status kostka1zn
Data rejestracji: 2021-02-25
Ilość postów: 3049

16333
wpis nr 1 585 516
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Dlatego potraktowałem wpis 1-2-3-41-42 poważnie,
ale widzę, że tu wszyscy
robią sobie "jaja".
2025-10-27 (12:32)

status kostka1zn
Data rejestracji: 2021-02-25
Ilość postów: 3049

16333
wpis nr 1 585 517
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

A teraz na poważnie.
Czy ktoś jest w stanie podać
od 5 do 10 liczb (najlepiej 10)
które można usunąć
na dzisiejsze losowanie?
Tak dla sprawdzenia.
Jest tu taki specjalista?

nowy, tomcio spróbujecie?
2025-10-27 (13:32)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22752

1386
wpis nr 1 585 526
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

hej

liczby do odrzucenia na dziś wiersz=1
obraz przedstawia skuteczność
trafienia dla kolejnego 1-losowania

raz jest tych liczb 3 innym razem więcej
Mini Lotto zakres=28 trafień <=1x

ostatnie 1000 prognoz to 163-prognozy z trafieniem 5
w liczbach ... pozostałych

1: cof.obl.[1000],los.nr:[6120], w grze |1| ,5\28 17%
2: cof.obl.[998],los.nr:[6122], w grze |1| ,5\28 17%
3: cof.obl.[995],los.nr:[6125], w grze |1| ,5\29 17%
4: cof.obl.[991],los.nr:[6129], w grze |1| ,5\30 16%
5: cof.obl.[986],los.nr:[6134], w grze |1| ,5\30 16%
6: cof.obl.[984],los.nr:[6136], w grze |1| ,5\32 15%
7: cof.obl.[983],los.nr:[6137], w grze |1| ,5\31 16%
8: cof.obl.[975],los.nr:[6145], w grze |1| ,5\30 16%
9: cof.obl.[972],los.nr:[6148], w grze |1| ,5\30 16%
10: cof.obl.[962],los.nr:[6158], w grze |1| ,5\30 16%
11: cof.obl.[957],los.nr:[6163], w grze |1| ,5\29 17%
12: cof.obl.[949],los.nr:[6171], w grze |1| ,5\30 16%
13: cof.obl.[940],los.nr:[6180], w grze |1| ,5\31 16%
14: cof.obl.[938],los.nr:[6182], w grze |1| ,5\30 16%
15: cof.obl.[930],los.nr:[6190], w grze |1| ,5\31 16%
16: cof.obl.[929],los.nr:[6191], w grze |1| ,5\27 18%
17: cof.obl.[906],los.nr:[6214], w grze |1| ,5\33 15%
18: cof.obl.[899],los.nr:[6221], w grze |1| ,5\35 14%
19: cof.obl.[895],los.nr:[6225], w grze |1| ,5\33 15%
20: cof.obl.[889],los.nr:[6231], w grze |1| ,5\33 15%
21: cof.obl.[887],los.nr:[6233], w grze |1| ,5\33 15%
22: cof.obl.[885],los.nr:[6235], w grze |1| ,5\32 15%
23: cof.obl.[862],los.nr:[6258], w grze |1| ,5\34 14%
24: cof.obl.[856],los.nr:[6264], w grze |1| ,5\30 16%
25: cof.obl.[855],los.nr:[6265], w grze |1| ,5\31 16%
26: cof.obl.[841],los.nr:[6279], w grze |1| ,5\30 16%
27: cof.obl.[834],los.nr:[6286], w grze |1| ,5\30 16%
28: cof.obl.[822],los.nr:[6298], w grze |1| ,5\27 18%
29: cof.obl.[801],los.nr:[6319], w grze |1| ,5\25 20%
30: cof.obl.[793],los.nr:[6327], w grze |1| ,5\30 16%
31: cof.obl.[792],los.nr:[6328], w grze |1| ,5\30 16%
32: cof.obl.[791],los.nr:[6329], w grze |1| ,5\30 16%
33: cof.obl.[773],los.nr:[6347], w grze |1| ,5\30 16%
34: cof.obl.[764],los.nr:[6356], w grze |1| ,5\31 16%
35: cof.obl.[763],los.nr:[6357], w grze |1| ,5\31 16%
36: cof.obl.[761],los.nr:[6359], w grze |1| ,5\31 16%
37: cof.obl.[758],los.nr:[6362], w grze |1| ,5\28 17%
38: cof.obl.[754],los.nr:[6366], w grze |1| ,5\31 16%
39: cof.obl.[751],los.nr:[6369], w grze |1| ,5\29 17%
40: cof.obl.[740],los.nr:[6380], w grze |1| ,5\30 16%
41: cof.obl.[729],los.nr:[6391], w grze |1| ,5\27 18%
42: cof.obl.[715],los.nr:[6405], w grze |1| ,5\30 16%
43: cof.obl.[710],los.nr:[6410], w grze |1| ,5\27 18%
44: cof.obl.[706],los.nr:[6414], w grze |1| ,5\33 15%
45: cof.obl.[704],los.nr:[6416], w grze |1| ,5\31 16%
46: cof.obl.[691],los.nr:[6429], w grze |1| ,5\30 16%
47: cof.obl.[685],los.nr:[6435], w grze |1| ,5\29 17%
48: cof.obl.[625],los.nr:[6495], w grze |1| ,5\28 17%
49: cof.obl.[610],los.nr:[6510], w grze |1| ,5\30 16%
50: cof.obl.[608],los.nr:[6512], w grze |1| ,5\28 17%
51: cof.obl.[599],los.nr:[6521], w grze |1| ,5\28 17%
52: cof.obl.[597],los.nr:[6523], w grze |1| ,5\29 17%
53: cof.obl.[584],los.nr:[6536], w grze |1| ,5\31 16%
54: cof.obl.[581],los.nr:[6539], w grze |1| ,5\30 16%
55: cof.obl.[576],los.nr:[6544], w grze |1| ,5\31 16%
56: cof.obl.[564],los.nr:[6556], w grze |1| ,5\31 16%
57: cof.obl.[555],los.nr:[6565], w grze |1| ,5\31 16%
58: cof.obl.[550],los.nr:[6570], w grze |1| ,5\33 15%
59: cof.obl.[549],los.nr:[6571], w grze |1| ,5\32 15%
60: cof.obl.[548],los.nr:[6572], w grze |1| ,5\33 15%
61: cof.obl.[546],los.nr:[6574], w grze |1| ,5\34 14%
62: cof.obl.[543],los.nr:[6577], w grze |1| ,5\34 14%
63: cof.obl.[539],los.nr:[6581], w grze |1| ,5\32 15%
64: cof.obl.[536],los.nr:[6584], w grze |1| ,5\32 15%
65: cof.obl.[527],los.nr:[6593], w grze |1| ,5\30 16%
66: cof.obl.[524],los.nr:[6596], w grze |1| ,5\30 16%
67: cof.obl.[519],los.nr:[6601], w grze |1| ,5\29 17%
68: cof.obl.[509],los.nr:[6611], w grze |1| ,5\27 18%
69: cof.obl.[502],los.nr:[6618], w grze |1| ,5\25 20%
70: cof.obl.[494],los.nr:[6626], w grze |1| ,5\33 15%
71: cof.obl.[492],los.nr:[6628], w grze |1| ,5\31 16%
72: cof.obl.[489],los.nr:[6631], w grze |1| ,5\34 14%
73: cof.obl.[488],los.nr:[6632], w grze |1| ,5\35 14%
74: cof.obl.[484],los.nr:[6636], w grze |1| ,5\30 16%
75: cof.obl.[481],los.nr:[6639], w grze |1| ,5\32 15%
76: cof.obl.[475],los.nr:[6645], w grze |1| ,5\34 14%
77: cof.obl.[471],los.nr:[6649], w grze |1| ,5\37 13%
78: cof.obl.[469],los.nr:[6651], w grze |1| ,5\36 13%
79: cof.obl.[467],los.nr:[6653], w grze |1| ,5\36 13%
80: cof.obl.[465],los.nr:[6655], w grze |1| ,5\36 13%
81: cof.obl.[463],los.nr:[6657], w grze |1| ,5\34 14%
82: cof.obl.[460],los.nr:[6660], w grze |1| ,5\32 15%
83: cof.obl.[458],los.nr:[6662], w grze |1| ,5\31 16%
84: cof.obl.[454],los.nr:[6666], w grze |1| ,5\34 14%
85: cof.obl.[443],los.nr:[6677], w grze |1| ,5\33 15%
86: cof.obl.[437],los.nr:[6683], w grze |1| ,5\32 15%
87: cof.obl.[423],los.nr:[6697], w grze |1| ,5\28 17%
88: cof.obl.[395],los.nr:[6725], w grze |1| ,5\33 15%
89: cof.obl.[389],los.nr:[6731], w grze |1| ,5\32 15%
90: cof.obl.[386],los.nr:[6734], w grze |1| ,5\33 15%
91: cof.obl.[384],los.nr:[6736], w grze |1| ,5\34 14%
92: cof.obl.[383],los.nr:[6737], w grze |1| ,5\34 14%
93: cof.obl.[380],los.nr:[6740], w grze |1| ,5\33 15%
94: cof.obl.[377],los.nr:[6743], w grze |1| ,5\34 14%
95: cof.obl.[375],los.nr:[6745], w grze |1| ,5\33 15%
96: cof.obl.[372],los.nr:[6748], w grze |1| ,5\33 15%
97: cof.obl.[370],los.nr:[6750], w grze |1| ,5\31 16%
98: cof.obl.[368],los.nr:[6752], w grze |1| ,5\32 15%
99: cof.obl.[367],los.nr:[6753], w grze |1| ,5\30 16%
100: cof.obl.[365],los.nr:[6755], w grze |1| ,5\30 16%
101: cof.obl.[364],los.nr:[6756], w grze |1| ,5\30 16%
102: cof.obl.[359],los.nr:[6761], w grze |1| ,5\30 16%
103: cof.obl.[358],los.nr:[6762], w grze |1| ,5\30 16%
104: cof.obl.[336],los.nr:[6784], w grze |1| ,5\37 13%
105: cof.obl.[335],los.nr:[6785], w grze |1| ,5\35 14%
106: cof.obl.[334],los.nr:[6786], w grze |1| ,5\35 14%
107: cof.obl.[325],los.nr:[6795], w grze |1| ,5\26 19%
108: cof.obl.[323],los.nr:[6797], w grze |1| ,5\27 18%
109: cof.obl.[309],los.nr:[6811], w grze |1| ,5\28 17%
110: cof.obl.[305],los.nr:[6815], w grze |1| ,5\28 17%
111: cof.obl.[300],los.nr:[6820], w grze |1| ,5\24 20%
112: cof.obl.[289],los.nr:[6831], w grze |1| ,5\31 16%
113: cof.obl.[288],los.nr:[6832], w grze |1| ,5\31 16%
114: cof.obl.[282],los.nr:[6838], w grze |1| ,5\28 17%
115: cof.obl.[278],los.nr:[6842], w grze |1| ,5\28 17%
116: cof.obl.[273],los.nr:[6847], w grze |1| ,5\30 16%
117: cof.obl.[269],los.nr:[6851], w grze |1| ,5\32 15%
118: cof.obl.[266],los.nr:[6854], w grze |1| ,5\34 14%
119: cof.obl.[262],los.nr:[6858], w grze |1| ,5\32 15%
120: cof.obl.[255],los.nr:[6865], w grze |1| ,5\32 15%
121: cof.obl.[248],los.nr:[6872], w grze |1| ,5\31 16%
122: cof.obl.[246],los.nr:[6874], w grze |1| ,5\31 16%
123: cof.obl.[234],los.nr:[6886], w grze |1| ,5\30 16%
124: cof.obl.[230],los.nr:[6890], w grze |1| ,5\30 16%
125: cof.obl.[225],los.nr:[6895], w grze |1| ,5\30 16%
126: cof.obl.[217],los.nr:[6903], w grze |1| ,5\32 15%
127: cof.obl.[211],los.nr:[6909], w grze |1| ,5\29 17%
128: cof.obl.[205],los.nr:[6915], w grze |1| ,5\29 17%
129: cof.obl.[202],los.nr:[6918], w grze |1| ,5\29 17%
130: cof.obl.[198],los.nr:[6922], w grze |1| ,5\27 18%
131: cof.obl.[197],los.nr:[6923], w grze |1| ,5\28 17%
132: cof.obl.[196],los.nr:[6924], w grze |1| ,5\28 17%
133: cof.obl.[195],los.nr:[6925], w grze |1| ,5\28 17%
134: cof.obl.[186],los.nr:[6934], w grze |1| ,5\30 16%
135: cof.obl.[184],los.nr:[6936], w grze |1| ,5\29 17%
136: cof.obl.[180],los.nr:[6940], w grze |1| ,5\31 16%
137: cof.obl.[177],los.nr:[6943], w grze |1| ,5\32 15%
138: cof.obl.[169],los.nr:[6951], w grze |1| ,5\34 14%
139: cof.obl.[167],los.nr:[6953], w grze |1| ,5\32 15%
140: cof.obl.[164],los.nr:[6956], w grze |1| ,5\31 16%
141: cof.obl.[147],los.nr:[6973], w grze |1| ,5\31 16%
142: cof.obl.[143],los.nr:[6977], w grze |1| ,5\28 17%
143: cof.obl.[139],los.nr:[6981], w grze |1| ,5\25 20%
144: cof.obl.[136],los.nr:[6984], w grze |1| ,5\26 19%
145: cof.obl.[104],los.nr:[7016], w grze |1| ,5\30 16%
146: cof.obl.[103],los.nr:[7017], w grze |1| ,5\31 16%
147: cof.obl.[89],los.nr:[7031], w grze |1| ,5\32 15%
148: cof.obl.[87],los.nr:[7033], w grze |1| ,5\32 15%
149: cof.obl.[68],los.nr:[7052], w grze |1| ,5\30 16%
150: cof.obl.[65],los.nr:[7055], w grze |1| ,5\29 17%
151: cof.obl.[62],los.nr:[7058], w grze |1| ,5\31 16%
152: cof.obl.[58],los.nr:[7062], w grze |1| ,5\29 17%
153: cof.obl.[57],los.nr:[7063], w grze |1| ,5\28 17%
154: cof.obl.[53],los.nr:[7067], w grze |1| ,5\27 18%
155: cof.obl.[39],los.nr:[7081], w grze |1| ,5\34 14%
156: cof.obl.[38],los.nr:[7082], w grze |1| ,5\34 14%
157: cof.obl.[33],los.nr:[7087], w grze |1| ,5\32 15%
158: cof.obl.[28],los.nr:[7092], w grze |1| ,5\29 17%
159: cof.obl.[19],los.nr:[7101], w grze |1| ,5\30 16%
160: cof.obl.[18],los.nr:[7102], w grze |1| ,5\29 17%
161: cof.obl.[16],los.nr:[7104], w grze |1| ,5\27 18%
162: cof.obl.[9],los.nr:[7111], w grze |1| ,5\29 17%
163: cof.obl.[5],los.nr:[7115], w grze |1| ,5\29 17%

jak widzisz to pozytyw dla 163/1000
więc w 837/1000 nie było 5/x-liczb

--- wpis edytowano 2025-10-27 13:34 ---

2025-10-27 (13:34)

status Corvus_Corax
Data rejestracji: 2025-10-06
Ilość postów: 4

16984
wpis nr 1 585 527
[ CZCIONKA MONOSPACE ]


03 07 08 16 20 23 24 30 33 35

Ale rozumiesz że to bez sensu?
2025-10-27 (13:35)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22752

1386
wpis nr 1 585 528
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

4 9 10 11 32 36 39 41
do kosza

ale codziennie inna porcja
w/g 28-los <=1x
2025-10-27 (13:37)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22752

1386
wpis nr 1 585 529
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

kostka1zn

sam sobie wygeneruj liczby
to że trafisz 5/28 +- kilka
to ....... jeszcze nie jest wygrana
2025-10-27 (14:39)

status Jacek_K1961
Data rejestracji: 2017-03-29
Ilość postów: 10625

15220
wpis nr 1 585 536
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

777ch
To jest podsumowanie:
cyt. "to że trafisz 5/28 +- kilka to ....... jeszcze nie jest wygrana".

... bo system na +-28 liczb jest finansową klapą bez tej "odrobiny" szczęścia.
Już na starcie pomijamy ileś liczb, które mają szansę się powtórzyć. Tylko przy 5 na blisko 50% to przy kilkunastu?
Mówimy o obserwacji tego co zaszło. To tak dla przykładu - jak pomyślę o którymś kumplu i on dziś zadzwoni, to to zapamiętam, a jak nie to TYLKO pójdzie w niepamięć.

--- wpis edytowano 2025-10-27 14:47 ---

2025-10-27 (15:11)

status AKI
Data rejestracji: 2023-02-15
Ilość postów: 880

16537
wpis nr 1 585 541
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

kostka1zn
Dorzucę do rusztu swoje liczby:
07 11 14 15 16 30 38 41
będzie większy wybór do grilowania.

--- wpis edytowano 2025-10-27 15:12 ---

2025-10-27 (15:39)

status Jacek_K1961
Data rejestracji: 2017-03-29
Ilość postów: 10625

15220
wpis nr 1 585 543
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Ja w tym plebiscycie prościznę:
2, 10, 14, 16, 31, 32, 37, 39, 41.
2025-10-27 (16:06)

status kostka1zn
Data rejestracji: 2021-02-25
Ilość postów: 3049

16333
wpis nr 1 585 550
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Do kompletu brakuje jeszcze
antytypów
naszych dwóch kolegów inicjatorów
nowy35 i tomcio1972.

Gdyby zdążyli przed zmrokiem,
to kto wie?
2025-10-27 (16:22)

status AKI
Data rejestracji: 2023-02-15
Ilość postów: 880

16537
wpis nr 1 585 551
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

No i kostki1zn
Pozdrawiam.

--- wpis edytowano 2025-10-27 16:23 ---

2025-10-27 (16:59)

status nowy35
Data rejestracji: 2005-04-23
Ilość postów: 3192

898
wpis nr 1 585 553
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Przyparłeś mnie do muru


czestopliwosc najmniej

z pon + 27go


38,31,16,19,5,20,37,17,27,18,26,1,34

1, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 31, 34, 37, 38,

-----------------------------------

poniedzialkowe

_________21,10,41,16,28,38,5,8,9,23

13,17,3,15,21,10,41,16,28,38,5,8,9,23

3, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 23, 28, 38, 41,

potrafisz operowac w makrach excela , tak jak pisze Leo, sam byś wygenerował

Powtarzam jak mantre NAUCZ SIĘ TYPOWAC LICZBY

Na czacie jest Janosik_2009 typuje liczby 'jasnowidzeniem' na swoim blogu
podaje czesto liczby na NIE , czasami na TAK

https://rozwazaniaolotto.blogspot.com/

Tomcio chyba jest w pracy, bo nie widze na czacie https://www.multipasko.pl/online


Jest na czacie programista Angierski zrobił program i z tego programu podaje liczby na swojej stronie

Udostępniłem stronę dla typujących graczy:
http://typowania.5v.pl
każdy może korzystać lub ewentualnie porównać swoje liczby do tych ze strony.

--- wpis edytowano 2025-10-27 17:15 ---

2025-10-27 (17:00)

status Kurek
Data rejestracji: 2010-10-20
Ilość postów: 822

12702
wpis nr 1 585 554
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Kostka,
Dlaczego sam nie podajesz ???


2025-10-27 (17:48)

status kostka1zn
Data rejestracji: 2021-02-25
Ilość postów: 3049

16333
wpis nr 1 585 556
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Wrócę do domu to podam.
2025-10-27 (18:55)

status lago
Data rejestracji: 2023-03-20
Ilość postów: 226

16546
wpis nr 1 585 562
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

od jakiegos czasu gram tylko 1 zakład dziennie
nie widzę sensu wysyłania wiecej bo to poza drenowaniem portfela nic nie daje
szanse rosną nieznacznie
porównanie dla oka dla 1 zawartego zakładu za 2 zł i dla 100 zakładów za 200 zł

| Liczba zakładów | Prawdopodobieństwo trafienia 5/5 | W procentach | Szansa „1 do …” |
| --------------- | ---------------------------------- | ------------- | --------------- |
| **1** | 1 / 850 668 | **0,00012 %** | 1 : 850 668 |
| **100** | 1 − (1 − 1/850 668)¹⁰⁰ ≈ 0,0001175 | **0,0118 %** | 1 : 8 507 |



2025-10-27 (19:12)

status Jacek_K1961
Data rejestracji: 2017-03-29
Ilość postów: 10625

15220
wpis nr 1 585 565
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Przemyślałem temat i to są moje wybrane liczby. Same pewniaki na 100%.
37, 12, 5, 29, 18, 8, 24, 44, 33, 2, 39, 17, 11, 23, 27, 21, 41, 36, 9, 30, 6, 40, 1, 16, 14, 26, 28, 22, 4, 13, 34, 10, 42, 38, 32, 35, 15, 19, 20, 3, 31, 7

P.S. Waham się tylko co do liczby 1 i 10. Co do pozostałych 40 liczb nie mam najmniejszych wątpliwości.

--- wpis edytowano 2025-10-27 19:19 ---

2025-10-27 (19:34)

status tomcio1972
Data rejestracji: 2008-06-25
Ilość postów: 7767

3569
wpis nr 1 585 567
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Zostaję przy 1-2-3-41-42 jeśli wpadnie 0/5 --- CSN 5 z 37 : 435 897
Dodaję 10-14-22-31-37 jeśli wpadnie 0/10 --- CSN 5 z 32 : 201 376


I jakby nie patrzeć to nawet 201.376 czyli trafienie 5/32 to nadal kosmos
2025-10-27 (21:03)

status kostka1zn
Data rejestracji: 2021-02-25
Ilość postów: 3049

16333
wpis nr 1 585 576
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Trochę dziwne uczucie.
Podaję:
35 24 21 19 7 5 9 32 10 27
2025-10-27 (21:40)

status Kurek
Data rejestracji: 2010-10-20
Ilość postów: 822

12702
wpis nr 1 585 583
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

6,10,13,14,16,18,24,29,31,32,35,37
2025-10-27 (21:58)

status Jacek_K1961
Data rejestracji: 2017-03-29
Ilość postów: 10625

15220
wpis nr 1 585 587
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Na serio:
3, 7, 16, 18, 22, 24, 30, 37, 42

| Dodaj wpis w tym temacie | Spis tematów | Wyniki lottoStrona: 1 2 ... 217 218 219
Wyślij wiadomość do admina