Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 3
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

Testy programu Keniox 2.0.0- Multi multi od 02.06.2021

2021-06-05 (15:50)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07 00:00:00
Ilość postów: 21728

1386
wpis nr 1 367 127
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

corei777

mamy 122 dziesiatki Multi
w których od co najmniej min= 90 losowań
nie padło nic powyzej 3/10
czyli każde losowanie od ponad 90 losowań lub wiecej --> wtopa

to nie są jak widzisz złote zestawy
tu jak widzisz mamy tylko wiedzę ....
że wtopiliśmy raz po raz

to nie świadczy o tym że tu coś wejdzie lepiej
niż ........ w złotych zestawach

ale możesz być pewny ,że nie ma takiej możliwości
aby w najgorszym zestawie z tych 122 ...........
za który uważam
Nr.76 --- 3,8,17,22,34,40,44,48,72,77 --- ont4/10 = 101.....40-pln[200-los]
przez kolejne 200 losowań było ponownie odzyskane 40-pln z co najmniej 500-pln
przy grze bez plusa

czyli aby zmienił się bilans........
coś tam będzie bo musi ... wchodzić

3,8,17,22,34,40,44,48,72,77,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,40
3,4,8,34,40,44,52,59,73,77,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,44
4,10,11,28,36,52,59,71,72,73,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,44
3,4,28,36,40,52,59,61,71,73,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,46
7,10,15,22,34,48,53,61,62,72,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,46
3,4,8,22,34,40,44,48,72,73,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,48
7,10,15,22,32,34,48,61,62,72,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,48
7,15,22,34,48,53,60,61,72,76,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,48
10,22,30,34,44,48,52,61,62,72,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,48

to te najgorsze zwroty w pln w zakresie 200-losowań
ale w tym zbiorze ,który zawiera aktualne dziesiatki z oczekiwaniem
od 90 losowań wzwyż na 2-pln czyli 4/10


wybór to najgorsze z najgorszych





Obliczenia 4/10 Lotto 2080 od los. nr.= 13170
Kombinacji do obliczenia[10z80] = 16420802110120

Nr.1 --- 1,2,4,7,15,26,53,56,59,72 --- ont = 92
Nr.2 --- 1,2,4,15,29,34,56,60,61,72 --- ont = 92
Nr.3 --- 1,2,4,15,44,56,59,60,70,72 --- ont = 93
Nr.4 --- 1,3,4,7,13,15,29,34,60,61 --- ont = 92
Nr.5 --- 1,3,4,7,29,34,36,48,60,61 --- ont = 93
Nr.6 --- 1,3,4,8,13,29,34,37,44,51 --- ont = 92
Nr.7 --- 1,3,4,9,26,28,29,34,60,61 --- ont = 101
Nr.8 --- 1,3,4,13,26,28,29,34,59,61 --- ont = 92
Nr.9 --- 1,3,4,26,29,34,44,48,59,61 --- ont = 93
Nr.10 --- 1,3,4,26,29,34,44,52,59,61 --- ont = 93
Nr.11 --- 1,3,4,29,34,44,52,60,61,80 --- ont = 93
Nr.12 --- 1,4,5,29,34,40,47,51,61,77 --- ont = 92
Nr.13 --- 1,4,7,13,15,21,26,29,56,61 --- ont = 92
Nr.14 --- 1,4,7,13,15,21,29,56,60,61 --- ont = 92
Nr.15 --- 1,4,7,13,15,26,29,34,60,61 --- ont = 92
Nr.16 --- 1,4,7,15,26,56,59,61,76,79 --- ont = 93
Nr.17 --- 1,4,7,15,29,34,39,51,60,61 --- ont = 92
Nr.18 --- 1,4,7,15,34,39,53,60,61,72 --- ont = 92
Nr.19 --- 1,4,8,11,26,34,36,44,52,59 --- ont = 101
Nr.20 --- 1,4,8,13,15,26,29,34,56,61 --- ont = 92
Nr.21 --- 1,4,8,13,15,29,34,44,51,60 --- ont = 92
Nr.22 --- 1,4,8,13,26,29,34,44,51,59 --- ont = 92
Nr.23 --- 1,4,8,13,29,34,44,51,59,60 --- ont = 92
Nr.24 --- 1,4,8,26,29,34,36,44,52,59 --- ont = 101
Nr.25 --- 1,4,8,26,29,34,44,54,60,72 --- ont = 97
Nr.26 --- 1,4,8,26,34,44,54,59,60,72 --- ont = 97
Nr.27 --- 1,4,8,28,29,34,57,60,61,80 --- ont = 92
Nr.28 --- 1,4,8,29,34,36,44,52,59,60 --- ont = 101
Nr.29 --- 1,4,8,29,34,39,44,51,60,72 --- ont = 92
Nr.30 --- 1,4,13,15,21,29,34,56,60,61 --- ont = 92
Nr.31 --- 1,4,13,15,26,29,34,56,59,61 --- ont = 92
Nr.32 --- 1,4,13,29,34,44,51,59,60,72 --- ont = 92
Nr.33 --- 1,4,15,29,34,44,51,54,59,75 --- ont = 93
Nr.34 --- 1,4,24,26,29,34,39,44,52,59 --- ont = 101
Nr.35 --- 1,4,26,29,32,34,44,52,59,61 --- ont = 101
Nr.36 --- 1,4,26,29,34,44,51,54,59,75 --- ont = 93
Nr.37 --- 1,4,29,34,36,40,44,51,54,59 --- ont = 92
Nr.38 --- 1,4,44,46,48,54,59,60,72,79 --- ont = 93
Nr.39 --- 1,7,15,21,22,26,29,56,61,76 --- ont = 96
Nr.40 --- 1,7,15,32,34,56,60,61,69,72 --- ont = 92
Nr.41 --- 1,13,15,21,27,29,34,56,60,61 --- ont = 92
Nr.42 --- 2,3,4,7,15,20,29,48,52,61 --- ont = 93
Nr.43 --- 2,3,4,44,52,59,70,73,77,79 --- ont = 91
Nr.44 --- 2,4,7,15,26,29,32,48,56,61 --- ont = 94
Nr.45 --- 2,4,32,52,59,69,70,72,73,77 --- ont = 95
Nr.46 --- 2,5,7,15,20,29,32,48,56,61 --- ont = 94
Nr.47 --- 2,7,15,27,29,32,48,56,61,62 --- ont = 94
Nr.48 --- 2,7,15,27,29,39,56,61,62,74 --- ont = 94
Nr.49 --- 2,8,10,15,26,29,34,56,61,62 --- ont = 99
Nr.50 --- 3,4,7,8,34,36,48,52,61,73 --- ont = 93
Nr.51 --- 3,4,7,20,29,44,48,52,61,79 --- ont = 93
Nr.52 --- 3,4,7,29,36,48,52,61,76,79 --- ont = 93
Nr.53 --- 3,4,8,12,29,34,44,48,61,77 --- ont = 101
Nr.54 --- 3,4,8,13,34,40,44,48,59,77 --- ont = 93
Nr.55 --- 3,4,8,22,34,40,44,48,72,73 --- ont = 93
Nr.56 --- 3,4,8,26,28,29,52,58,61,73 --- ont = 97
Nr.57 --- 3,4,8,29,34,44,48,52,61,77 --- ont = 101
Nr.58 --- 3,4,8,34,36,44,48,52,59,61 --- ont = 93
Nr.59 --- 3,4,8,34,36,48,52,59,61,73 --- ont = 93
Nr.60 --- 3,4,8,34,40,44,48,59,73,77 --- ont = 93
Nr.61 --- 3,4,8,34,40,44,52,59,73,77 --- ont = 93
Nr.62 --- 3,4,21,26,29,34,48,56,61,77 --- ont = 103
Nr.63 --- 3,4,21,26,29,36,52,58,59,61 --- ont = 103
Nr.64 --- 3,4,21,26,29,44,52,59,70,77 --- ont = 97
Nr.65 --- 3,4,21,26,29,44,52,59,77,79 --- ont = 93
Nr.66 --- 3,4,26,28,29,44,52,59,61,79 --- ont = 93
Nr.67 --- 3,4,28,36,40,52,59,61,71,73 --- ont = 93
Nr.68 --- 3,4,29,32,34,37,44,52,61,77 --- ont = 95
Nr.69 --- 3,4,29,38,44,48,52,59,61,79 --- ont = 93
Nr.70 --- 3,5,7,42,48,53,59,61,76,79 --- ont = 93
Nr.71 --- 3,7,10,12,22,34,44,48,61,72 --- ont = 92
Nr.72 --- 3,7,20,29,44,48,52,61,76,79 --- ont = 93
Nr.73 --- 3,7,22,27,34,44,45,48,61,73 --- ont = 94
Nr.74 --- 3,7,22,27,34,44,48,56,61,72 --- ont = 92
Nr.75 --- 3,7,34,42,44,48,53,59,61,79 --- ont = 93
Nr.76 --- 3,8,17,22,34,40,44,48,72,77 --- ont = 101
Nr.77 --- 3,8,21,22,26,29,34,44,45,52 --- ont = 97
Nr.78 --- 3,8,22,28,34,44,46,48,52,72 --- ont = 101
Nr.79 --- 3,20,28,29,34,44,48,50,52,61 --- ont = 101
Nr.80 --- 3,21,22,27,34,44,52,73,77,79 --- ont = 95
Nr.81 --- 4,7,19,29,32,36,44,52,54,61 --- ont = 94
Nr.82 --- 4,7,26,32,44,52,56,59,61,65 --- ont = 95
Nr.83 --- 4,8,9,32,34,44,46,48,52,72 --- ont = 95
Nr.84 --- 4,8,11,21,26,29,44,52,77,79 --- ont = 97
Nr.85 --- 4,8,21,22,26,29,34,66,73,77 --- ont = 97
Nr.86 --- 4,8,21,26,29,44,52,59,77,79 --- ont = 97
Nr.87 --- 4,8,21,29,34,60,72,73,77,80 --- ont = 97
Nr.88 --- 4,8,22,26,29,34,48,61,62,73 --- ont = 105
Nr.89 --- 4,8,26,29,34,36,44,50,52,59 --- ont = 101
Nr.90 --- 4,8,26,29,44,52,59,69,73,79 --- ont = 93
Nr.91 --- 4,8,29,32,34,52,58,61,66,77 --- ont = 90
Nr.92 --- 4,8,32,34,52,59,69,72,73,77 --- ont = 97
Nr.93 --- 4,9,19,21,24,26,29,48,56,77 --- ont = 96
Nr.94 --- 4,10,11,28,36,52,59,71,72,73 --- ont = 93
Nr.95 --- 4,21,24,29,44,46,52,59,77,79 --- ont = 95
Nr.96 --- 4,21,29,44,46,52,54,59,72,77 --- ont = 95
Nr.97 --- 4,21,29,44,46,52,54,59,77,79 --- ont = 95
Nr.98 --- 4,21,29,44,52,54,59,72,77,79 --- ont = 95
Nr.99 --- 4,21,44,46,52,53,54,59,72,77 --- ont = 95
Nr.100 --- 4,28,29,44,46,52,54,59,72,77 --- ont = 95
Nr.101 --- 4,29,44,46,52,54,59,72,77,79 --- ont = 95
Nr.102 --- 4,34,36,44,45,52,54,59,70,73 --- ont = 95
Nr.103 --- 6,7,15,22,27,44,48,56,61,76 --- ont = 94
Nr.104 --- 7,10,13,15,27,29,34,36,61,62 --- ont = 94
Nr.105 --- 7,10,15,22,32,34,48,61,62,72 --- ont = 117
Nr.106 --- 7,10,15,22,34,48,53,61,62,72 --- ont = 94
Nr.107 --- 7,10,15,22,34,52,53,61,62,72 --- ont = 94
Nr.108 --- 7,15,21,22,26,27,29,56,61,62 --- ont = 94
Nr.109 --- 7,15,22,26,27,29,48,56,61,62 --- ont = 94
Nr.110 --- 7,15,22,34,48,53,60,61,72,76 --- ont = 94
Nr.111 --- 7,27,32,34,36,44,48,52,56,61 --- ont = 94
Nr.112 --- 7,27,32,36,41,44,46,48,52,61 --- ont = 94
Nr.113 --- 8,10,11,26,28,29,34,44,52,59 --- ont = 101
Nr.114 --- 8,14,15,21,22,23,29,34,60,72 --- ont = 97
Nr.115 --- 8,15,21,22,29,34,44,52,60,72 --- ont = 97
Nr.116 --- 8,17,22,32,34,52,58,60,72,77 --- ont = 90
Nr.117 --- 8,27,29,32,33,34,36,44,48,61 --- ont = 100
Nr.118 --- 10,22,30,34,44,48,52,61,62,72 --- ont = 110
Nr.119 --- 19,21,24,32,34,44,45,54,60,72 --- ont = 95
Nr.120 --- 21,24,26,29,34,44,50,52,56,59 --- ont = 96
Nr.121 --- 27,29,32,33,34,36,44,52,59,61 --- ont = 95
Nr.122 --- 29,32,33,34,36,44,50,52,59,61 --- ont = 100


dokładnie w losowaniu 13370
w dniu 2021-09-13 podam zwroty dla tych 122 zestawów
przez okres kolejnych 200 losowań

Mozna założyć że najlepszy osiągnie 500 może 600-pln

ale ciekawe jakie zwroty zanotuja te zestawy
3,8,17,22,34,40,44,48,72,77,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,40
3,4,8,34,40,44,52,59,73,77,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,44
4,10,11,28,36,52,59,71,72,73,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,44
3,4,28,36,40,52,59,61,71,73,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,46
7,10,15,22,34,48,53,61,62,72,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,46
3,4,8,22,34,40,44,48,72,73,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,48
7,10,15,22,32,34,48,61,62,72,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,48
7,15,22,34,48,53,60,61,72,76,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,48
10,22,30,34,44,48,52,61,62,72,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,48

w których nie odzyskano nawet 50-pln w ostatnich 200-losowaniach

jak chcesz to wstaw 9 złotych zestawów 10 skreśleń
w poscie poniżej.........

to po 200 losowaniach spradzimy czy lepsze było 9 "złotych" czy 9 "szmacianych"

pozdrawiam



2021-06-05 (16:11)

status MultiTest
Data rejestracji: 2020-08-05 00:00:00
Ilość postów: 5488

16235
wpis nr 1 367 133
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Chodzi o tu i teraz.
2021-06-05 (17:37)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07 00:00:00
Ilość postów: 21728

1386
wpis nr 1 367 146
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

nie da się tu i teraz ,bo to przypadek
trzeba wybrać na ...jakiś czas i CZEKAĆ CIERPLIWIE .....
bo inaczej przegapisz wszystko co wybierzesz dziś na dziś
a jutro na jutro ...... dziś to musisz wybrać na....
od dziś ...na dłużej
wtedy kto wie ......

--- wpis edytowano 2021-06-05 17:38 ---

2021-06-05 (17:54)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07 00:00:00
Ilość postów: 21728

1386
wpis nr 1 367 148
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

MultiTest

Może i się da ,
bo i tak się zdarzyło że wybrałem i 8\10 stawka 10 wszedł od razu
ale ......... zdarzyło się i tak ze po 2 grach zmieniłem wybrany na inny ..po trafieniu 4\10 i 5\10
a w trzecim weszło 8/10 plus stawka 10 .......a to jak wiadomo 15200 ......

Na to ..... nie ma mądrych.......
Tylko wybrać i czekać jakiś czas.......
w tym przypadku dla 122 zakładów
nasycenie trafień zmieni się ...... widocznie --> po 50~150 losowaniach
będą miały normalne historie....... oprócz ew. przypadkowego zdarzenia
jakim może być......coś więcej niż 70% w jednym czy w zaledwie kilku z nich .
2021-06-05 (18:23)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07 00:00:00
Ilość postów: 21728

1386
wpis nr 1 367 152
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

----- Zestawienie Trafień 250 kombinacji z pliku leo10.txt -----
Trafienia w zakresie los. 12309 ~ 12220 [90 ]-los. 2020-03-31 ~ 2020-02-16

Trafień 0|10 = 1114
Trafień 1|10 = 4655
Trafień 2|10 = 7980
Trafień 3|10 = 8751
Trafień 4|10 = 0
Trafień 5|10 = 0
Trafień 6|10 = 0
Trafień 7|10 = 0
Trafień 8|10 = 0
Trafień 9|10 = 0
Trafień 10|10 = 0

to te same obliczenia co wyżej
.......ale czas cofniety o 861 losowań wstecz


Obliczenia 4/10 Lotto 2080 od los. nr.= 12309
-861 losowań


Nr.1 --- 1,2,7,8,13,20,30,40,73,78 --- ont = 104
Nr.2 --- 1,2,7,8,26,48,72,73,78,79 --- ont = 94
Nr.3 --- 1,2,7,13,30,36,70,72,73,78 --- ont = 93
Nr.4 --- 1,3,4,14,19,45,52,58,62,78 --- ont = 105
Nr.5 --- 1,3,6,17,19,21,36,40,41,71 --- ont = 93
Nr.6 --- 1,3,7,8,14,24,60,72,73,78 --- ont = 99
Nr.7 --- 1,3,8,13,30,40,45,54,62,78 --- ont = 91
Nr.8 --- 1,3,8,14,17,19,45,60,72,78 --- ont = 91
Nr.9 --- 1,3,8,14,17,43,45,56,60,72 --- ont = 91
Nr.10 --- 1,3,8,14,19,33,45,58,72,78 --- ont = 91
Nr.11 --- 1,3,8,14,19,58,60,67,72,77 --- ont = 93
Nr.12 --- 1,3,8,14,21,45,58,62,72,77 --- ont = 91
Nr.13 --- 1,3,8,14,45,56,58,62,67,78 --- ont = 91
Nr.14 --- 1,3,8,14,59,60,64,67,72,77 --- ont = 93
Nr.15 --- 1,3,8,17,19,21,39,40,57,78 --- ont = 93
Nr.16 --- 1,3,8,17,19,33,40,41,72,78 --- ont = 91
Nr.17 --- 1,3,8,19,21,36,39,40,58,67 --- ont = 93
Nr.18 --- 1,3,8,19,36,39,40,58,67,78 --- ont = 108
Nr.19 --- 1,3,8,21,26,32,39,58,67,77 --- ont = 93
Nr.20 --- 1,3,8,21,31,39,57,67,72,77 --- ont = 108
Nr.21 --- 1,3,8,21,39,40,60,63,67,77 --- ont = 93
Nr.22 --- 1,3,13,14,30,31,62,64,72,77 --- ont = 93
Nr.23 --- 1,3,14,15,19,45,59,60,62,72 --- ont = 91
Nr.24 --- 1,3,14,15,19,45,59,60,72,78 --- ont = 93
Nr.25 --- 1,3,14,17,19,36,41,60,72,78 --- ont = 93
Nr.26 --- 1,3,14,17,21,31,39,57,72,77 --- ont = 93
Nr.27 --- 1,3,14,17,30,45,56,71,72,78 --- ont = 93
Nr.28 --- 1,3,14,19,21,36,45,62,72,78 --- ont = 91
Nr.29 --- 1,3,14,26,59,60,64,67,72,77 --- ont = 95
Nr.30 --- 1,3,17,19,21,36,41,72,78,79 --- ont = 93
Nr.31 --- 1,3,19,39,40,45,59,60,71,78 --- ont = 111
Nr.32 --- 1,4,7,8,14,19,20,45,62,78 --- ont = 91
Nr.33 --- 1,4,8,14,17,43,45,58,62,78 --- ont = 93
Nr.34 --- 1,4,8,14,19,22,45,46,58,78 --- ont = 93
Nr.35 --- 1,4,8,14,19,45,54,58,62,78 --- ont = 93
Nr.36 --- 1,4,8,14,19,58,61,62,73,78 --- ont = 98
Nr.37 --- 1,4,13,14,20,32,60,63,77,78 --- ont = 93
Nr.38 --- 1,4,14,19,22,45,46,52,58,78 --- ont = 105
Nr.39 --- 1,4,14,19,26,45,62,71,75,78 --- ont = 92
Nr.40 --- 1,4,14,20,40,45,60,71,77,78 --- ont = 100
Nr.41 --- 1,6,7,8,14,17,21,72,73,77 --- ont = 93
Nr.42 --- 1,7,8,9,14,19,21,45,46,62 --- ont = 93
Nr.43 --- 1,7,8,9,19,45,46,56,72,78 --- ont = 93
Nr.44 --- 1,7,8,13,19,20,32,40,77,78 --- ont = 93
Nr.45 --- 1,7,8,13,19,20,32,72,77,78 --- ont = 93
Nr.46 --- 1,7,8,13,20,30,40,73,77,78 --- ont = 93
Nr.47 --- 1,7,8,13,20,32,72,73,77,78 --- ont = 93
Nr.48 --- 1,7,8,14,17,45,72,73,77,78 --- ont = 93
Nr.49 --- 1,7,8,14,19,20,31,32,77,78 --- ont = 93
Nr.50 --- 1,7,8,14,19,20,32,60,77,78 --- ont = 93
Nr.51 --- 1,7,8,14,20,21,31,32,46,77 --- ont = 93
Nr.52 --- 1,7,8,14,30,43,46,67,73,78 --- ont = 93
Nr.53 --- 1,7,8,17,19,36,39,48,62,78 --- ont = 93
Nr.54 --- 1,7,8,17,26,45,72,73,77,78 --- ont = 93
Nr.55 --- 1,7,8,17,30,39,40,54,77,78 --- ont = 93
Nr.56 --- 1,7,8,19,21,36,39,46,54,74 --- ont = 93
Nr.57 --- 1,7,8,19,21,36,46,49,72,80 --- ont = 91
Nr.58 --- 1,7,8,19,24,26,47,48,72,78 --- ont = 93
Nr.59 --- 1,7,8,19,26,32,46,49,72,78 --- ont = 93
Nr.60 --- 1,7,8,19,26,45,46,49,72,78 --- ont = 93
Nr.61 --- 1,7,8,26,32,49,72,73,77,78 --- ont = 93
Nr.62 --- 1,7,8,26,39,48,59,72,73,77 --- ont = 97
Nr.63 --- 1,7,13,14,20,32,72,73,77,78 --- ont = 93
Nr.64 --- 1,7,13,15,19,25,30,46,73,78 --- ont = 93
Nr.65 --- 1,7,14,17,26,32,45,46,72,78 --- ont = 93
Nr.66 --- 1,7,15,19,25,30,39,46,73,78 --- ont = 93
Nr.67 --- 1,7,15,19,30,39,46,58,73,78 --- ont = 93
Nr.68 --- 1,7,15,20,26,30,45,46,50,78 --- ont = 93
Nr.69 --- 1,7,17,26,30,45,46,72,73,78 --- ont = 93
Nr.70 --- 1,7,26,30,34,45,46,72,73,77 --- ont = 93
Nr.71 --- 1,8,9,14,19,45,56,58,62,78 --- ont = 93
Nr.72 --- 1,8,10,19,21,26,39,58,62,67 --- ont = 90
Nr.73 --- 1,8,13,30,40,43,45,62,73,78 --- ont = 111
Nr.74 --- 1,8,13,30,40,43,45,73,77,78 --- ont = 93
Nr.75 --- 1,8,14,17,20,40,45,60,77,78 --- ont = 93
Nr.76 --- 1,8,14,17,31,43,45,72,77,78 --- ont = 93
Nr.77 --- 1,8,14,17,40,43,45,60,77,78 --- ont = 93
Nr.78 --- 1,8,14,17,43,45,46,56,67,78 --- ont = 93
Nr.79 --- 1,8,14,19,26,45,58,72,77,78 --- ont = 93
Nr.80 --- 1,8,14,19,33,45,58,72,77,78 --- ont = 91
Nr.81 --- 1,8,14,19,45,58,62,72,77,78 --- ont = 91
Nr.82 --- 1,8,15,19,20,40,60,63,77,78 --- ont = 93
Nr.83 --- 1,8,16,19,26,39,45,58,62,78 --- ont = 97
Nr.84 --- 1,8,16,19,26,45,49,58,62,78 --- ont = 93
Nr.85 --- 1,8,17,21,31,49,57,68,72,77 --- ont = 93
Nr.86 --- 1,8,19,22,26,32,39,40,77,78 --- ont = 92
Nr.87 --- 1,8,19,26,34,40,58,67,77,78 --- ont = 95
Nr.88 --- 1,8,19,26,39,40,58,67,77,78 --- ont = 95
Nr.89 --- 1,8,19,36,39,40,58,67,77,78 --- ont = 93
Nr.90 --- 1,8,21,36,40,49,58,67,69,77 --- ont = 93
Nr.91 --- 1,8,21,39,40,53,67,68,77,78 --- ont = 90
Nr.92 --- 1,8,30,39,40,45,54,73,77,78 --- ont = 93
Nr.93 --- 1,8,40,43,45,46,49,56,67,78 --- ont = 105
Nr.94 --- 1,10,13,14,30,40,43,45,62,78 --- ont = 111
Nr.95 --- 1,11,17,26,40,43,45,50,71,78 --- ont = 95
Nr.96 --- 1,11,26,34,45,48,58,72,77,78 --- ont = 94
Nr.97 --- 1,13,14,19,26,31,63,72,77,78 --- ont = 93
Nr.98 --- 1,13,14,20,31,32,63,72,77,78 --- ont = 93
Nr.99 --- 1,13,14,25,30,43,45,62,73,78 --- ont = 98
Nr.100 --- 1,13,14,25,30,43,45,73,77,78 --- ont = 93
Nr.101 --- 1,13,14,25,30,45,46,62,73,78 --- ont = 105
Nr.102 --- 1,13,14,26,31,32,63,72,77,78 --- ont = 93
Nr.103 --- 1,13,14,26,32,59,72,73,77,78 --- ont = 95
Nr.104 --- 1,13,14,30,40,43,45,62,73,78 --- ont = 99
Nr.105 --- 1,13,14,30,40,43,45,73,77,78 --- ont = 93
Nr.106 --- 1,13,15,17,19,26,63,72,77,78 --- ont = 93
Nr.107 --- 1,13,15,19,20,40,60,63,77,78 --- ont = 93
Nr.108 --- 1,13,16,19,25,26,39,40,63,77 --- ont = 95
Nr.109 --- 1,13,19,25,26,34,40,67,77,78 --- ont = 95
Nr.110 --- 1,13,19,25,26,48,63,72,77,78 --- ont = 94
Nr.111 --- 1,13,25,26,32,49,63,72,77,78 --- ont = 93
Nr.112 --- 1,13,25,30,34,43,45,46,73,77 --- ont = 101
Nr.113 --- 1,13,25,30,34,43,45,73,77,78 --- ont = 101
Nr.114 --- 1,13,30,34,40,43,45,73,77,78 --- ont = 101
Nr.115 --- 1,13,30,36,40,43,45,62,73,78 --- ont = 111
Nr.116 --- 1,14,16,26,32,39,64,72,73,77 --- ont = 93
Nr.117 --- 1,14,17,19,36,41,60,72,77,78 --- ont = 93
Nr.118 --- 1,14,17,21,31,45,46,57,72,77 --- ont = 93
Nr.119 --- 1,14,17,31,45,53,59,72,77,78 --- ont = 93
Nr.120 --- 1,14,17,37,40,45,59,60,77,78 --- ont = 93
Nr.121 --- 1,14,17,40,43,45,59,60,77,78 --- ont = 93
Nr.122 --- 1,14,19,26,33,45,58,72,77,78 --- ont = 93
Nr.123 --- 1,14,21,30,31,39,54,63,72,77 --- ont = 93
Nr.124 --- 1,14,25,30,43,45,46,62,73,78 --- ont = 98
Nr.125 --- 1,15,17,26,48,49,60,63,72,77 --- ont = 93
Nr.126 --- 1,15,19,26,45,48,54,72,77,78 --- ont = 93
Nr.127 --- 1,17,21,26,45,46,49,53,57,78 --- ont = 93
Nr.128 --- 1,25,30,34,39,43,45,46,73,77 --- ont = 101
Nr.129 --- 2,7,8,10,21,36,40,43,67,80 --- ont = 93
Nr.130 --- 2,7,13,15,19,36,40,46,59,78 --- ont = 93
Nr.131 --- 3,5,13,14,17,19,57,63,77,78 --- ont = 93
Nr.132 --- 3,7,8,12,19,21,39,48,57,67 --- ont = 93
Nr.133 --- 3,8,9,13,19,21,55,57,71,80 --- ont = 91
Nr.134 --- 3,8,10,14,17,43,56,60,72,77 --- ont = 93
Nr.135 --- 3,8,13,14,19,32,55,58,67,78 --- ont = 90
Nr.136 --- 3,8,13,14,19,57,58,67,77,78 --- ont = 93
Nr.137 --- 3,8,13,14,20,31,32,67,77,80 --- ont = 91
Nr.138 --- 3,8,13,14,32,45,58,67,77,78 --- ont = 93
Nr.139 --- 3,8,13,21,31,39,40,57,67,77 --- ont = 108
Nr.140 --- 3,8,13,21,31,39,57,67,72,77 --- ont = 108
Nr.141 --- 3,8,14,17,19,41,45,60,72,78 --- ont = 91
Nr.142 --- 3,8,14,17,21,41,45,72,77,78 --- ont = 91
Nr.143 --- 3,8,14,22,32,39,58,67,77,80 --- ont = 91
Nr.144 --- 3,8,14,34,43,56,58,60,67,77 --- ont = 98
Nr.145 --- 3,8,17,19,33,40,41,57,71,78 --- ont = 93
Nr.146 --- 3,8,19,21,29,41,57,60,61,71 --- ont = 93
Nr.147 --- 3,8,19,26,34,57,58,67,77,78 --- ont = 96
Nr.148 --- 3,8,21,34,41,57,58,67,77,78 --- ont = 93
Nr.149 --- 3,13,14,15,17,19,45,55,72,78 --- ont = 91
Nr.150 --- 3,13,14,15,17,19,45,63,72,78 --- ont = 91
Nr.151 --- 3,13,14,15,17,19,63,72,77,78 --- ont = 93
Nr.152 --- 3,13,14,15,17,45,63,72,77,78 --- ont = 91
Nr.153 --- 3,13,14,15,19,30,45,55,62,78 --- ont = 91
Nr.154 --- 3,13,14,15,19,30,45,58,62,78 --- ont = 93
Nr.155 --- 3,13,14,15,19,45,63,72,77,78 --- ont = 91
Nr.156 --- 3,13,14,17,19,31,57,72,77,78 --- ont = 93
Nr.157 --- 3,13,14,17,19,36,63,72,77,78 --- ont = 91
Nr.158 --- 3,13,14,19,30,45,55,62,71,78 --- ont = 91
Nr.159 --- 3,13,14,19,45,52,63,72,77,78 --- ont = 91
Nr.160 --- 3,13,14,31,32,39,40,63,67,77 --- ont = 93
Nr.161 --- 3,13,17,19,36,57,63,72,77,78 --- ont = 91
Nr.162 --- 3,13,19,25,28,32,36,67,77,78 --- ont = 93
Nr.163 --- 3,13,19,28,32,36,40,67,77,78 --- ont = 93
Nr.164 --- 3,13,21,34,36,40,41,67,77,80 --- ont = 91
Nr.165 --- 3,13,30,36,40,58,62,73,77,78 --- ont = 90
Nr.166 --- 3,17,26,32,50,57,63,72,77,78 --- ont = 93
Nr.167 --- 3,26,32,34,45,53,58,67,77,78 --- ont = 91
Nr.168 --- 4,7,8,13,18,19,57,59,68,73 --- ont = 98
Nr.169 --- 4,8,14,19,39,54,60,61,63,77 --- ont = 93
Nr.170 --- 4,8,14,39,43,60,67,73,77,80 --- ont = 98
