Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 3 4 5 6 7
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

Systemy skrócone 70,k,t,20

2022-03-03 (16:43)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 2086

13559
wpis nr 1 408 055
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Weźmy sobie C(7,5,3,3) = 5

_ 10 x C(7,5,3,3) --> C(70,5,3,21) = 50 --> 70,5,3,20 (99,9%)

zróbmy z C(7,5,3,3), 7,5,3,3 = 3 (77,14%)

01 02 03 04 05
01 02 04 06 07
02 03 05 06 07

i mamy:

_ 10 x 7,5,3,3 = 3 (77,14%)
-----------------------------
____ 70,5,3,20 = 30 (99,5%)


01 02 03 04 05
01 02 04 06 07
02 03 05 06 07
08 09 10 11 12
08 09 11 13 14
09 10 12 13 14
15 16 17 18 19
15 16 18 20 21
16 17 19 20 21
22 23 24 25 26
22 23 25 27 28
23 24 26 27 28
29 30 31 32 33
29 30 32 34 35
30 31 33 34 35
36 37 38 39 40
36 37 39 41 42
37 38 40 41 42
43 44 45 46 47
43 44 46 48 49
44 45 47 48 49
50 51 52 53 54
50 51 53 55 56
51 52 54 55 56
57 58 59 60 61
57 58 60 62 63
58 59 61 62 63
64 65 66 67 68
64 65 67 69 70
65 66 68 69 70


Pozdrawia solidarny z Ukrainą Lottonauta
"Bij kacapa ile wlezie"

--- wpis edytowano 2022-03-03 16:44 ---

2022-03-16 (11:54)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 9275

449
wpis nr 1 409 831
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

C(70,6,3,20)=27 - 99,99676% Autor Vidmo (Krzysztof Jarzyński)
C(70,6,2x 3,20)=27 - 99,91831%
C(70,6,4,20)=27 - 76,30716%
C(70,6,2x 4,20)=27 - 44,95626%
C(70,6,5,20)=27 - 14,92336%
C(70,6,6,20)=27 - 0,7842560%

01 02 03 08 09 15
02 04 05 06 09 10
04 06 07 08 13 14
01 02 67 68 69 70
05 10 11 12 14 15
16 17 18 23 24 30
17 19 20 21 24 25
19 21 22 23 28 29
20 25 26 27 29 30
31 32 33 34 35 42
31 32 36 37 39 40
31 32 37 38 39 41
33 34 35 37 39 42
33 36 38 40 41 42
34 35 36 38 40 41
43 44 45 46 47 54
43 44 48 49 51 52
43 44 49 50 51 53
45 46 47 49 51 54
45 48 50 52 53 54
46 47 48 50 52 53
55 56 57 58 59 66
55 56 60 61 63 64
55 56 61 62 63 65
57 58 59 61 63 66
57 60 62 64 65 66
58 59 60 62 64 65
2022-03-24 (13:36)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 9275

449
wpis nr 1 410 966
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

C(70,20,6,20)=18 Autor Vidmo (Krzysztof Jarzyński)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 16 17 18 19 20 66 67 68 69 70
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
01 02 03 04 05 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
01 02 03 04 05 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
01 02 03 04 05 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
06 07 08 09 10 21 22 23 24 25 36 37 38 39 40 51 52 53 54 55
06 07 08 09 10 26 27 28 29 30 41 42 43 44 45 56 57 58 59 60
06 07 08 09 10 31 32 33 34 35 46 47 48 49 50 61 62 63 64 65
11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 41 42 43 44 45 61 62 63 64 65
11 12 13 14 15 26 27 28 29 30 36 37 38 39 40 66 67 68 69 70
11 12 13 14 15 26 27 28 29 30 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
11 12 13 14 15 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 56 57 58 59 60
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 46 47 48 49 50 56 57 58 59 60
16 17 18 19 20 26 27 28 29 30 36 37 38 39 40 61 62 63 64 65
16 17 18 19 20 31 32 33 34 35 41 42 43 44 45 51 52 53 54 55
21 22 23 24 25 31 32 33 34 35 41 42 43 44 45 66 67 68 69 70
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 66 67 68 69 70
2022-10-25 (12:20)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 2086

13559
wpis nr 1 437 262
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

C(70,5,4,20)=424

34,5,4,10 = 226
36,5,4,11 = 198
-------------------
70,5,4,20 = 424

01 02 03 04 05
01 02 03 04 06
01 02 07 10 18
01 02 07 11 19
01 02 08 12 16
01 02 08 13 15
01 02 08 14 17
01 02 09 10 11
01 02 09 18 19
01 03 04 05 06
01 03 04 07 08
01 03 04 07 09
01 03 04 08 09
01 03 04 10 19
01 03 04 11 18
01 03 12 13 14
01 03 12 15 17
01 03 13 16 17
01 03 14 15 16
01 04 12 13 17
01 04 12 14 15
01 04 13 14 16
01 04 15 16 17
01 05 07 10 11
01 05 07 18 19
01 05 08 10 18
01 05 08 11 19
01 05 09 12 16
01 05 09 13 15
01 05 09 14 17
01 06 07 12 16
01 06 07 13 15
01 06 07 14 17
01 06 08 10 11
01 06 08 18 19
01 06 09 10 18
01 06 09 11 19
01 12 14 16 17
02 03 07 12 16
02 03 07 13 15
02 03 07 14 17
02 03 08 10 11
02 03 08 18 19
02 03 09 10 18
02 03 09 11 19
02 04 07 10 11
02 04 07 18 19
02 04 08 10 18
02 04 08 11 19
02 04 09 12 16
02 04 09 13 15
02 04 09 14 17
02 05 06 07 08
02 05 06 07 09
02 05 06 08 09
02 05 06 10 19
02 05 06 11 18
02 05 12 13 14
02 05 12 15 17
02 05 13 16 17
02 05 14 15 16
02 06 12 13 17
02 06 12 14 15
02 06 13 14 16
02 06 15 16 17
02 12 13 15 16
03 04 12 13 14
03 04 12 15 17
03 04 13 16 17
03 04 14 15 16
03 05 07 10 18
03 05 07 11 19
03 05 08 12 16
03 05 08 13 15
03 05 08 14 17
03 05 09 10 11
03 05 09 18 19
03 06 07 10 11
03 06 07 18 19
03 06 08 10 18
03 06 08 11 19
03 06 09 12 16
03 06 09 13 15
03 06 09 14 17
04 05 07 12 16
04 05 07 13 15
04 05 07 14 17
04 05 08 10 11
04 05 08 18 19
04 05 09 10 18
04 05 09 11 19
04 06 07 10 18
04 06 07 11 19
04 06 08 12 16
04 06 08 13 15
04 06 08 14 17
04 06 09 10 11
04 06 09 18 19
05 06 12 13 14
05 06 12 15 17
05 06 13 16 17
05 06 14 15 16
07 08 09 10 19
07 08 09 11 18
07 08 12 13 14
07 08 12 15 17
07 08 13 16 17
07 08 14 15 16
07 09 12 13 17
07 09 12 14 15
07 09 13 14 16
07 09 15 16 17
08 09 12 13 14
08 09 12 15 17
08 09 13 16 17
08 09 14 15 16
09 13 14 15 17
10 11 12 16 19
10 11 13 15 19
10 11 14 17 18
10 12 13 17 19
10 12 14 15 19
10 12 16 18 19
10 13 14 16 19
10 13 15 18 19
10 15 16 17 19
11 12 13 17 18
11 12 14 15 18
11 13 14 16 18
11 14 17 18 19
11 15 16 17 18
20 21 22 23 32
20 21 22 30 31
20 21 23 24 33
20 21 23 27 29
20 21 24 28 34
20 21 25 26 28
20 21 25 27 34
20 21 29 33 34
20 21 30 31 32
20 22 23 25 33
20 22 23 28 29
20 22 24 26 33
20 22 24 27 34
20 22 25 28 34
20 22 26 27 29
20 22 30 31 32
20 23 24 27 31
20 23 25 28 31
20 23 26 30 32
20 23 30 32 34
20 24 25 30 32
20 24 26 28 31
20 24 29 30 32
20 25 26 27 31
20 25 29 30 32
20 25 31 33 34
20 26 29 31 33
20 26 30 32 34
20 27 28 30 33
20 27 28 32 33
20 28 29 31 34
21 22 23 26 34
21 22 24 25 31
21 22 24 29 31
21 22 25 29 31
21 22 26 30 32
21 22 27 28 31
21 22 27 31 33
21 22 28 31 33
21 23 24 28 32
21 23 25 27 32
21 23 25 30 33
21 23 26 31 34
21 23 28 29 30
21 24 25 26 29
21 24 26 27 32
21 24 26 30 33
21 24 27 30 34
21 25 28 30 34
21 25 32 33 34
21 26 27 28 33
21 26 27 29 30
21 26 29 32 33
21 28 29 32 34
21 31 32 33 34
22 23 24 25 29
22 23 24 27 30
22 23 25 28 32
22 23 26 31 34
22 23 27 28 33
22 23 29 32 33
22 24 26 28 32
22 24 28 30 34
22 24 32 33 34
22 25 26 27 32
22 25 26 30 33
22 25 27 30 34
22 26 28 29 30
22 27 29 32 34
22 29 30 33 34
23 24 25 26 34
23 24 26 29 34
23 24 28 30 31
23 24 31 32 33
23 25 26 29 34
23 25 27 30 31
23 26 27 28 34
23 26 27 33 34
23 26 28 33 34
23 27 29 31 32
23 29 30 31 33
24 25 27 28 29
24 25 27 29 33
24 25 28 29 33
24 25 29 31 34
24 26 27 30 31
24 27 31 32 34
24 30 31 33 34
25 26 28 30 31
25 26 31 32 33
25 28 31 32 34
26 28 29 31 32
27 28 30 32 33
27 28 31 33 34
27 29 30 31 34
35 38 40 59 69
35 38 40 64 68
35 38 41 59 70
35 38 41 61 64
35 38 42 62 69
35 38 42 65 70
35 38 43 63 66
35 38 43 63 67
35 38 60 61 65
35 38 60 62 68
35 38 63 66 67
35 40 41 42 60
35 40 43 63 65
35 40 59 67 69
35 40 61 62 70
35 40 64 66 68
35 41 43 59 70
35 41 61 63 64
35 41 62 66 67
35 41 65 68 69
35 42 43 64 67
35 42 59 61 68
35 42 62 63 69
35 42 65 66 70
35 43 60 62 68
35 43 61 66 69
35 59 60 63 66
35 59 62 64 65
35 60 61 65 67
35 60 64 69 70
35 63 67 68 70
36 37 39 47 51
36 37 39 48 52
36 37 44 47 56
36 37 44 49 54
36 37 45 49 51
36 37 45 52 57
36 37 46 50 55
36 37 46 50 58
36 37 46 55 58
36 37 48 53 56
36 37 53 54 57
36 39 44 45 53
36 39 46 54 58
36 39 47 51 55
36 39 48 50 52
36 39 49 56 57
36 44 46 47 56
36 44 48 51 57
36 44 49 50 54
36 44 52 55 58
36 45 46 52 57
36 45 47 48 54
36 45 49 51 58
36 45 50 55 56
36 46 48 49 55
36 46 50 51 53
36 47 49 52 53
36 47 50 57 58
36 48 53 56 58
36 51 52 54 56
36 53 54 55 57
37 39 44 57 58
37 39 45 54 56
37 39 46 49 53
37 39 47 51 55
37 39 48 50 52
37 39 50 55 58
37 44 45 48 55
37 44 46 47 56
37 44 49 50 54
37 44 51 52 53
37 45 46 52 57
37 45 47 50 53
37 45 49 51 58
37 46 48 51 54
37 47 48 49 57
37 47 52 54 58
37 48 53 56 58
37 49 52 55 56
37 50 51 56 57
37 53 54 55 57
38 40 41 62 65
38 40 42 43 61
38 40 43 66 67
38 40 59 67 69
38 40 60 63 70
38 40 64 66 68
38 41 42 67 68
38 41 43 59 70
38 41 60 66 69
38 41 61 63 64
38 42 59 60 64
38 42 62 63 69
38 42 65 66 70
38 43 60 62 68
38 43 64 65 69
38 59 61 62 66
38 59 63 65 68
38 60 61 65 67
38 61 68 69 70
38 62 64 67 70
39 44 45 47 49
39 44 46 52 54
39 44 48 51 56
39 44 50 53 55
39 45 46 50 51
39 45 48 53 57
39 45 52 55 58
39 46 47 48 58
39 46 55 56 57
39 47 50 54 57
39 47 52 53 56
39 48 49 54 55
39 49 50 56 58
39 49 51 52 57
39 51 53 54 58
40 41 42 63 66
40 41 43 60 67
40 41 59 61 68
40 41 64 69 70
40 42 59 62 70
40 42 60 68 69
40 42 64 65 67
40 43 59 63 64
40 43 62 66 69
40 43 65 68 70
40 59 60 65 66
40 60 61 62 64
40 61 63 65 69
40 61 66 67 70
40 62 63 67 68
41 42 43 62 64
41 42 59 65 69
41 42 60 61 70
41 43 61 65 66
41 43 63 68 69
41 59 60 62 63
41 59 64 66 67
41 60 64 65 68
41 61 62 67 69
41 62 66 68 70
41 63 65 67 70
42 43 59 66 68
42 43 60 63 65
42 43 67 69 70
42 59 61 63 67
42 60 62 66 67
42 61 62 65 68
42 61 64 66 69
42 63 64 68 70
43 59 60 61 69
43 59 62 65 67
43 60 64 66 70
43 61 62 63 70
43 61 64 67 68
44 45 46 53 58
44 45 50 52 56
44 45 51 54 57
44 46 48 50 57
44 46 49 51 55
44 47 48 53 54
44 47 50 51 58
44 47 52 55 57
44 48 49 52 58
44 49 53 56 57
44 54 55 56 58
45 46 47 54 55
45 46 48 49 56
45 47 48 51 52
45 47 56 57 58
45 48 50 54 58
45 49 50 55 57
45 49 52 53 54
45 51 53 55 56
46 47 49 50 52
46 47 51 53 57
46 48 52 53 55
46 49 54 57 58
46 50 53 54 56
46 51 52 56 58
47 48 50 55 56
47 49 51 54 56
47 49 53 55 58
48 49 50 51 53
48 51 55 57 58
48 52 54 56 57
50 51 52 54 55
50 52 53 57 58
59 60 67 68 70
59 61 64 65 70
59 62 64 68 69
59 63 66 69 70
60 61 63 66 68
60 62 65 69 70
60 63 64 67 69
62 63 64 65 66
65 66 67 68 69
2022-10-26 (11:46)

status lottobux
Data rejestracji: 2017-12-07
Ilość postów: 43

15546
wpis nr 1 437 407
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

70,5,4,20 = 420
Stef

https://wheels.forumcommunity.net/?act=Attach&type=post&id=459266149
2022-10-26 (18:15)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 2086

13559
wpis nr 1 437 451
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

złożony z systemów jeszcze mniejszych.

15,5,4,5 = 95
15,5,4,5 = 95

15,5,4,5 = 95
14,5,4,5 = 69

11,5,4,4 = 66
---------------
70,5,4,20 = 420
2022-10-30 (22:17)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 9275

449
wpis nr 1 438 083
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

C(70,10,4,20)=13 -Autor Vidmo (Krzysztof Jarzyński)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
01 02 03 04 05 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
16 17 18 19 20 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
31 32 33 34 35 41 42 43 44 45
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
56 57 58 59 60 66 67 68 69 70
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
2023-03-16 (21:39)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 9275

449
wpis nr 1 458 290
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

C(70,6,3,20)=15 - 99,61937 % by vidmo

01 04 23 35 53 66
04 23 35 53 66 69
02 12 29 37 55 67
03 20 31 34 42 56
05 16 25 46 48 59
06 19 32 38 41 44
19 32 38 41 44 50
07 08 11 24 26 36
08 11 24 26 36 54
09 14 39 51 61 68
10 22 30 40 47 57
22 30 40 47 57 64
13 15 18 27 49 65
17 21 52 58 62 63
28 33 43 45 60 70
2023-03-16 (22:56)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 9275

449
wpis nr 1 458 323
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

C(70,7,3,20)=11 - 99,97563 % by Vidmo

01 04 23 35 53 66 69
02 12 29 37 55 64 67
03 20 31 34 42 56 62
05 16 25 46 48 59 61
06 19 32 38 41 44 50
07 08 11 24 26 36 54
09 14 39 51 61 67 68
10 22 30 40 47 57 64
13 15 18 27 49 65 66
17 21 52 58 62 63 65
28 33 43 45 60 63 70

--- wpis edytowano 2023-03-16 22:57 ---

2023-03-18 (17:27)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 2086

13559
wpis nr 1 458 553
[ CZCIONKA STANDARDOWA ]

C(70,5,5,20) by Vidmo, method: v1+v2+v3,k,t,m1+m2+m3-2

26,5,5,8 = 3636
2 x 22,5,5,7 = 2824
---------------------
70,5,5,20 = 9284

https://zachowajto.pl/file/PAorEETSOAZb/70-05-05-20-9284-txt
2023-03-19 (21:16)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 2086

13559
wpis nr 1 458 681
[ CZCIONKA STANDARDOWA ]

@edi8,

Już go utworzyłem 2021-06-24 (04:17), wpis nr 1 369 730, str. 2 tego tematu.

I co ciekawe, jest to:

2 x 7,5,3,3 = 5
11,5,3,4 = 9
13,5,3,5 = 8
2 x 16,5,3,5 = 14
------------------
70,5,3,20 = 55

A poniżej wykaz dotychczas utworzonych systemów:

Tabela 70,k,t,20

k\t | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
----|----|------|------|------|-------|--------|-----|-----|----|
2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 39 | 402 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 17 | 106 | 1414 | - | - | - | - | - | - |
5 | 13 | 55 | 420 | 9284 | - | - | - | - | - |
6 | ? | 29 | 179 | 2170 | 42399 | - | - | - | - |
7 | ? | 15 | 96 | 820 | ? | 427783 | - | - | - |
8 | ? | ? | ? | 366 | ? | 74433 | ? | - | - |
9 | ? | ? | ? | 170 | 1687 | ? | ? | ? | - |
10 | ? | ? | 13 | 91 | 693 | 6835 | ? | ? | ? |
2023-03-19 (21:37)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 9275

449
wpis nr 1 458 684
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

http://cover80xx20table.cba.pl/
2023-03-26 (09:44)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 2086

13559
wpis nr 1 459 533
[ CZCIONKA STANDARDOWA ]

C(70,8,4,20) = 50

16,8,4,5 = 14
3 x 18,8,4,6 = 12
------------------
70,8,4,20 = 50

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 9 10 11 12
1 2 3 4 15 16 17 18
1 2 5 6 9 10 13 14
1 2 5 6 15 16 17 18
1 2 7 8 11 12 13 14
3 4 5 6 11 12 13 14
3 4 5 6 15 16 17 18
3 4 7 8 9 10 13 14
5 6 7 8 9 10 11 12
7 8 9 10 15 16 17 18
11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26
19 20 21 22 27 28 29 30
19 20 21 22 33 34 35 36
19 20 23 24 27 28 31 32
19 20 23 24 33 34 35 36
19 20 25 26 29 30 31 32
21 22 23 24 29 30 31 32
21 22 23 24 33 34 35 36
21 22 25 26 27 28 31 32
23 24 25 26 27 28 29 30
25 26 27 28 33 34 35 36
29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44
37 38 39 40 45 46 47 48
37 38 39 40 51 52 53 54
37 38 41 42 45 46 49 50
37 38 41 42 51 52 53 54
37 38 43 44 47 48 49 50
39 40 41 42 47 48 49 50
39 40 41 42 51 52 53 54
39 40 43 44 45 46 49 50
41 42 43 44 45 46 47 48
43 44 45 46 51 52 53 54
47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 67 68 69 70
55 56 59 60 65 66 69 70
55 56 61 62 63 64 69 70
55 57 59 61 64 66 68 70
55 57 60 62 63 65 68 70
55 58 59 62 63 66 67 70
55 58 60 61 64 65 67 70
56 57 59 62 63 66 68 69
56 57 60 61 64 65 68 69
56 58 59 61 64 66 67 69
56 58 60 62 63 65 67 69
57 58 59 60 65 66 67 68
57 58 61 62 63 64 67 68
59 60 61 62 63 64 65 66


2023-06-09 (14:48)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 2086

13559
wpis nr 1 470 016
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

C(70,9,4,20)=30 Autor Vidmo (Krzysztof Jarzyński)

01 02 03 04 05 09 10 13 16
01 02 05 07 11 12 13 15 16
01 03 04 05 07 08 10 11 16
01 03 05 06 08 09 12 14 15
01 04 05 06 07 10 11 14 16
02 03 06 07 08 09 11 13 14
02 04 06 08 10 12 14 15 16
03 04 07 09 10 11 12 15 16
04 06 08 10 12 13 14 15 16
17 18 19 20 22 24 25 26 27
17 18 19 21 22 23 24 28 29
17 18 19 22 24 26 29 30 31
17 18 20 21 24 25 27 30 31
19 20 22 23 25 27 28 30 31
20 21 23 25 26 27 28 29 30
20 21 23 25 26 27 28 29 31
32 33 34 35 37 39 40 41 42
32 33 34 36 37 38 39 43 44
32 33 34 37 39 41 44 45 46
32 33 35 36 39 40 42 45 46
34 35 37 38 40 42 43 45 46
35 36 38 40 41 42 43 44 45
35 36 38 40 41 42 43 44 46
47 48 49 53 57 61 64 66 70
47 49 50 52 55 57 61 64 66
48 51 54 56 58 59 62 63 65
48 58 59 60 63 65 67 68 69
50 52 53 55 58 59 63 65 70
51 53 54 56 60 62 67 68 69
51 54 56 60 62 67 68 69 70


C(70,8,4,20)=48 Autor Vidmo (Krzysztof Jarzyński)

01 02 03 04 13 14 15 16
01 02 05 06 11 12 15 16
01 02 07 08 09 10 15 16
01 03 05 07 10 12 14 16
01 03 06 08 09 11 14 16
01 04 05 08 09 12 13 16
01 04 06 07 10 11 13 16
05 06 07 08 09 10 11 12
03 04 07 08 09 10 13 14
03 04 05 06 11 12 13 14
02 04 06 08 09 11 13 15
02 04 05 07 10 12 13 15
02 03 06 07 10 11 14 15
02 03 05 08 09 12 14 15
17 18 19 20 21 27 29 30
17 18 23 24 25 26 28 29
17 19 23 24 25 26 28 29
17 20 21 22 25 26 28 31
17 20 21 23 24 27 28 30
17 22 23 24 27 29 30 31
18 19 20 21 22 23 24 31
18 19 22 25 26 27 28 30
18 19 25 26 27 28 30 31
20 21 22 25 26 28 29 31
20 21 23 24 25 26 27 30
32 33 34 35 36 42 44 45
32 33 38 39 40 41 43 44
32 34 38 39 40 41 43 44
32 35 36 37 40 41 43 46
32 35 36 38 39 42 43 45
32 37 38 39 42 44 45 46
33 34 35 36 37 38 39 46
33 34 37 40 41 42 43 45
33 34 40 41 42 43 45 46
35 36 37 40 41 43 44 46
35 36 38 39 40 41 42 45
47 48 49 50 51 52 53 54
47 48 49 50 55 56 57 58
47 48 51 52 55 56 59 60
47 48 53 54 57 58 59 60
49 50 51 52 57 58 59 60
49 50 53 54 55 56 59 60
51 52 53 54 55 56 57 58
61 62 63 64 65 66 67 68
61 62 63 64 65 66 69 70
61 62 63 64 67 68 69 70
61 62 65 66 67 68 69 70
63 64 65 66 67 68 69 70
2023-06-09 (14:49)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 2086

13559
wpis nr 1 470 017
[ CZCIONKA STANDARDOWA ]

7 x 10,8,4,4 = 5
------------------
70,8,4,22 = 35 ---> 70,8,4,20 99.48%
2023-06-09 (14:55)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 2086

13559
wpis nr 1 470 020
[ CZCIONKA STANDARDOWA ]

C(70,9,6,20)=1685 Autor Vidmo (Krzysztof Jarzyński)

18,9,6,6 = 395
20,9,6,7 = 244
32,9,6,9 = 1046
2023-06-09 (19:14)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 2086

13559
wpis nr 1 470 035
[ CZCIONKA STANDARDOWA ]

Wykaz znanych systemów:

Tabela 70,k,t,20

k\t | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
----|----|------|------|------|-------|--------|-----|-----|----|
2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 39 | 402 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 17 | 106 | 1414 | - | - | - | - | - | - |
5 | 13 | 55 | 420 | 9284 | - | - | - | - | - |
6 | 11 | 29 | 179 | 2162 | 42399 | - | - | - | - |
7 | 9 | 15 | 96 | 820 | 9366 | 427783 | - | - | - |
8 | 8 | 9 | 47 | 366 | 2233 | 74433 | ? | - | - |
9 | 7 | 8 | 30 | 170 | 1685 | 19448 | ? | ? | - |
10 | 6 | 7 | 13 | 91 | 684 | 6835 | ? | ? | ? |

Czy macie możliwość dodania w/w systemów na
coveringrepository.com
lottodesigns.altervista.org
2023-06-09 (21:20)

status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03
Ilość postów: 41774

2623
wpis nr 1 470 054
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Lottonauta, ta dawna możliwość zamieszczania
rekordowych rozpisów dla ich trafienia na stronę
lottodesigns.altervista.org >>>
https://lottodesigns.altervista.org/ContributeACover.html
umieszczając je na włoskim forum we wskazanym
wątku, została zablokowana już 3 lata temu poprzez
zamknięcie tego w/w wątku o tytule
"Registro Record in questo FORUM" w tamtejszym dziale
SISTEMI E SISTEMISTICA
https://wheels.forumcommunity.net/?f=8432181
na skutek powstania strony Covering Repository
coveringrepository.com która to jest płatną w formie
abonamentów platformą do pozyskiwania rozpisów
a także do zamieszczania swoich tamże.

Obecnie samo zamieszczenie rozpisu na włoskim forum
nie przekłada się już na jego umieszczenie na lottodesigns
z powodu jego zamknięcia - ani też na coveringrepository,
tu z powodu jego odpłatnego w tym zakresie charakteru.
Tak więc nie posiadając tam abonamentu nie można Ci pomóc
w sposób gwarantujący ukazanie się tam na Covering
Repository tych systemów, a jedynie jako informacja o takim
wyniku/wynikach po zamieszczeniu ich na włoskim forum,
bez przełożenia na umieszczenie ich na coveringrepository.


Pozdrawiam
2023-06-10 (14:01)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 2086

13559
wpis nr 1 470 146
[ CZCIONKA STANDARDOWA ]

C(70,8,4,20)=47

10,8,4,4 = 5
2 x 14,8,4,5 = 7
2 x 16,8,4,5 = 14
-------------------
70,8,4,20 = 47

01 02 04 06 08 12 13 14
01 02 05 07 10 11 12 13
01 03 04 05 08 09 11 12
01 03 06 07 09 10 12 14
02 03 04 07 08 09 10 13
02 03 05 06 09 11 13 14
04 05 06 07 08 10 11 14
15 16 18 20 22 26 27 28
15 16 19 21 24 25 26 27
15 17 18 19 22 23 25 26
15 17 20 21 23 24 26 28
16 17 18 21 22 23 24 27
16 17 19 20 23 25 27 28
18 19 20 21 22 24 25 28
29 30 31 32 41 42 43 44
29 30 33 34 39 40 43 44
29 30 35 36 37 38 43 44
29 31 33 35 38 40 42 44
29 31 34 36 37 39 42 44
29 32 33 36 37 40 41 44
29 32 34 35 38 39 41 44
30 31 33 36 37 40 42 43
30 31 34 35 38 39 42 43
30 32 33 35 38 40 41 43
30 32 34 36 37 39 41 43
31 32 33 34 39 40 41 42
31 32 35 36 37 38 41 42
33 34 35 36 37 38 39 40
45 46 47 48 57 58 59 60
45 46 49 50 55 56 59 60
45 46 51 52 53 54 59 60
45 47 49 51 54 56 58 60
45 47 50 52 53 55 58 60
45 48 49 52 53 56 57 60
45 48 50 51 54 55 57 60
46 47 49 52 53 56 58 59
46 47 50 51 54 55 58 59
46 48 49 51 54 56 57 59
46 48 50 52 53 55 57 59
47 48 49 50 55 56 57 58
47 48 51 52 53 54 57 58
49 50 51 52 53 54 55 56
61 62 63 64 65 66 67 68
61 62 63 64 65 66 69 70
61 62 63 64 67 68 69 70
61 62 65 66 67 68 69 70
63 64 65 66 67 68 69 70
2023-08-24 (13:30)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 2086

13559
wpis nr 1 479 538
[ CZCIONKA STANDARDOWA ]

C(70,7,3,20) = 14


1 2 5 6 7 9 11
1 2 6 8 9 12 13
1 3 4 8 9 10 14
2 3 4 6 8 10 14
3 4 5 7 11 12 13
5 7 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70


14,7,3,4 = 6
56,7,3,17 = 8
------------------
70,7,3,20 = 14

--- wpis edytowano 2023-08-24 13:33 ---

| Dodaj wpis w tym temacie | Spis tematów | Wyniki lottoStrona: 1 2 3 4 5 6 7
Wyślij wiadomość do admina