Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 11 12 13
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

Systemy skrócone 80,k,t,20

2024-02-28 (22:52)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03 00:00:00
Ilość postów: 10406

449
wpis nr 1 506 610
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

80,9,x20)=53 by vidmo
11,9,6=10
+6x 10,9,6=7
+9,9,9=1
2024-02-28 (23:16)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03 00:00:00
Ilość postów: 10406

449
wpis nr 1 506 611
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Może trzeba by pomieszać tak liczby w nim, jak w Twoim?
2024-02-29 (01:27)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03 00:00:00
Ilość postów: 2830

13559
wpis nr 1 506 620
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Tak, ale to na końcu, najpierw należy porównać tabele pokrycia - przecież to wiesz .
2024-02-29 (15:04)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03 00:00:00
Ilość postów: 2830

13559
wpis nr 1 506 680
[ CZCIONKA STANDARDOWA ]

No | data | 9 8 7 6 5 4 | pay | balance
------+------------+-------------------+-----+---------
15166 | 2024-02-28 | - - - - 2 4 | 36 | -86,50
15167 | 2024-02-28 | - - - - 3 9 | 63 | -146,00
15168 | 2024-02-29 | - - - - - 2 | 6 | -262,50
15169 | 2024-02-29 | | |
------+------------+-------------------+-----+---------
3 | - | 5 15 | 105 |
2024-02-29 (21:02)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03 00:00:00
Ilość postów: 10406

449
wpis nr 1 506 721
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

C(77,9,x,20)=70 by vidmo
7x C(11,9,6) = 10

01 02 03 04 05 06 07 08 09
01 02 03 04 05 06 07 10 11
01 02 03 04 05 06 08 09 10
01 02 03 04 05 06 08 09 11
01 02 03 05 07 08 09 10 11
02 03 04 06 07 08 09 10 11
01 03 04 05 07 08 09 10 11
02 04 05 06 07 08 09 10 11
01 03 05 06 07 08 09 10 11
01 02 04 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20
12 13 14 15 16 17 18 21 22
12 13 14 15 16 17 19 20 21
12 13 14 15 16 17 19 20 22
12 13 14 16 18 19 20 21 22
13 14 15 17 18 19 20 21 22
12 14 15 16 18 19 20 21 22
13 15 16 17 18 19 20 21 22
12 14 16 17 18 19 20 21 22
12 13 15 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31
23 24 25 26 27 28 29 32 33
23 24 25 26 27 28 30 31 32
23 24 25 26 27 28 30 31 33
23 24 25 27 29 30 31 32 33
24 25 26 28 29 30 31 32 33
23 25 26 27 29 30 31 32 33
24 26 27 28 29 30 31 32 33
23 25 27 28 29 30 31 32 33
23 24 26 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 43
34 35 36 37 38 39 40 44 45
34 35 36 37 38 39 41 43 44
34 35 36 37 38 39 41 43 45
34 35 36 38 40 41 43 44 45
35 36 37 39 40 41 43 44 45
34 36 37 38 40 41 43 44 45
35 37 38 39 40 41 43 44 45
34 36 38 39 40 41 43 44 45
34 35 37 39 40 41 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
46 47 48 49 50 51 52 55 57
46 47 48 49 50 51 53 54 55
46 47 48 49 50 51 53 54 57
46 47 48 50 52 53 54 55 57
47 48 49 51 52 53 54 55 57
46 48 49 50 52 53 54 55 57
47 49 50 51 52 53 54 55 57
46 48 50 51 52 53 54 55 57
46 47 49 51 52 53 54 55 57
58 59 60 61 62 63 64 65 66
58 59 60 61 62 63 64 67 69
58 59 60 61 62 63 65 66 67
58 59 60 61 62 63 65 66 69
58 59 60 62 64 65 66 67 69
59 60 61 63 64 65 66 67 69
58 60 61 62 64 65 66 67 69
59 61 62 63 64 65 66 67 69
58 60 62 63 64 65 66 67 69
58 59 61 63 64 65 66 67 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78
70 71 72 73 74 75 76 79 80
70 71 72 73 74 75 77 78 79
70 71 72 73 74 75 77 78 80
70 71 72 74 76 77 78 79 80
71 72 73 75 76 77 78 79 80
70 72 73 74 76 77 78 79 80
71 73 74 75 76 77 78 79 80
70 72 74 75 76 77 78 79 80
70 71 73 75 76 77 78 79 80
2024-02-29 (21:18)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03 00:00:00
Ilość postów: 10406

449
wpis nr 1 506 727
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

C(80,9,x,20)=71 by vidmo
7x C(11,9,6) = 10
+ 01 02 03 04 42 56 68 79 80

01 02 03 04 05 06 07 08 09
01 02 03 04 05 06 07 10 11
01 02 03 04 05 06 08 09 10
01 02 03 04 05 06 08 09 11
01 02 03 04 42 56 68 79 80
01 02 03 05 07 08 09 10 11
02 03 04 06 07 08 09 10 11
01 03 04 05 07 08 09 10 11
02 04 05 06 07 08 09 10 11
01 03 05 06 07 08 09 10 11
01 02 04 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20
12 13 14 15 16 17 18 21 22
12 13 14 15 16 17 19 20 21
12 13 14 15 16 17 19 20 22
12 13 14 16 18 19 20 21 22
13 14 15 17 18 19 20 21 22
12 14 15 16 18 19 20 21 22
13 15 16 17 18 19 20 21 22
12 14 16 17 18 19 20 21 22
12 13 15 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31
23 24 25 26 27 28 29 32 33
23 24 25 26 27 28 30 31 32
23 24 25 26 27 28 30 31 33
23 24 25 27 29 30 31 32 33
24 25 26 28 29 30 31 32 33
23 25 26 27 29 30 31 32 33
24 26 27 28 29 30 31 32 33
23 25 27 28 29 30 31 32 33
23 24 26 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 43
34 35 36 37 38 39 40 44 45
34 35 36 37 38 39 41 43 44
34 35 36 37 38 39 41 43 45
34 35 36 38 40 41 43 44 45
35 36 37 39 40 41 43 44 45
34 36 37 38 40 41 43 44 45
35 37 38 39 40 41 43 44 45
34 36 38 39 40 41 43 44 45
34 35 37 39 40 41 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54
46 47 48 49 50 51 52 55 57
46 47 48 49 50 51 53 54 55
46 47 48 49 50 51 53 54 57
46 47 48 50 52 53 54 55 57
47 48 49 51 52 53 54 55 57
46 48 49 50 52 53 54 55 57
47 49 50 51 52 53 54 55 57
46 48 50 51 52 53 54 55 57
46 47 49 51 52 53 54 55 57
58 59 60 61 62 63 64 65 66
58 59 60 61 62 63 64 67 69
58 59 60 61 62 63 65 66 67
58 59 60 61 62 63 65 66 69
58 59 60 62 64 65 66 67 69
59 60 61 63 64 65 66 67 69
58 60 61 62 64 65 66 67 69
59 61 62 63 64 65 66 67 69
58 60 62 63 64 65 66 67 69
58 59 61 63 64 65 66 67 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78
70 71 72 73 74 75 76 79 80
70 71 72 73 74 75 77 78 79
70 71 72 73 74 75 77 78 80
70 71 72 74 76 77 78 79 80
71 72 73 75 76 77 78 79 80
70 72 73 74 76 77 78 79 80
71 73 74 75 76 77 78 79 80
70 72 74 75 76 77 78 79 80
70 71 73 75 76 77 78 79 80
2024-02-29 (22:40)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03 00:00:00
Ilość postów: 2830

13559
wpis nr 1 506 746
[ CZCIONKA STANDARDOWA ]

No | data | 9 8 7 6 5 4 | pay | balance
------+------------+-------------------+-----+---------
15166 | 2024-02-28 | - - - - 2 4 | 36 | -86,50
15167 | 2024-02-28 | - - - - 3 9 | 63 | -146,00
15168 | 2024-02-29 | - - - - - 2 | 6 | -262,50
15169 | 2024-02-29 | - - - - - 2 | 6 | -379,00
15170 | 2024-03-01 | | |
------+------------+-------------------+-----+---------
4 | - | 5 17 | 111 |
2024-02-29 (23:14)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03 00:00:00
Ilość postów: 10406

449
wpis nr 1 506 753
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

C(80,9,x,20)=53 by vidmo z pomieszanymi liczbami

01 02 03 04 05 06 67 68 69
01 02 03 04 05 06 67 70 71
01 02 03 04 05 06 68 69 70
01 02 03 04 05 06 68 69 71
01 02 03 05 67 68 69 70 71
02 03 04 06 67 68 69 70 71
01 03 04 05 67 68 69 70 71
02 04 05 06 67 68 69 70 71
01 03 05 06 67 68 69 70 71
01 02 04 06 67 68 69 70 71
07 08 09 10 11 72 73 74 75
07 08 09 10 11 72 73 74 76
07 08 09 10 11 72 73 75 76
07 08 09 10 11 72 74 75 76
07 08 09 10 11 73 74 75 76
07 08 09 10 72 73 74 75 76
07 08 09 11 72 73 74 75 76
12 13 14 15 16 61 77 78 79
12 13 14 15 16 61 77 78 80
12 13 14 15 16 61 77 79 80
12 13 14 15 16 61 78 79 80
12 13 14 15 16 77 78 79 80
12 13 14 15 61 77 78 79 80
12 13 14 16 61 77 78 79 80
17 18 19 20 21 62 63 64 65
17 18 19 20 21 62 63 64 66
17 18 19 20 21 62 63 65 66
17 18 19 20 21 62 64 65 66
17 18 19 20 21 63 64 65 66
17 18 19 20 62 63 64 65 66
17 18 19 21 62 63 64 65 66
22 23 24 25 26 47 48 49 50
22 23 24 25 26 47 48 49 51
22 23 24 25 26 47 48 50 51
22 23 24 25 26 47 49 50 51
22 23 24 25 26 48 49 50 51
22 23 24 25 47 48 49 50 51
22 23 24 26 47 48 49 50 51
27 28 29 30 31 52 53 54 55
27 28 29 30 31 52 53 54 56
27 28 29 30 31 52 53 55 56
27 28 29 30 31 52 54 55 56
27 28 29 30 31 53 54 55 56
27 28 29 30 52 53 54 55 56
27 28 29 31 52 53 54 55 56
32 33 34 35 36 41 57 58 59
32 33 34 35 36 41 57 58 60
32 33 34 35 36 41 57 59 60
32 33 34 35 36 41 58 59 60
32 33 34 35 36 57 58 59 60
32 33 34 35 41 57 58 59 60
32 33 34 36 41 57 58 59 60
37 38 39 40 42 43 44 45 46
2024-02-29 (23:37)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03 00:00:00
Ilość postów: 10406

449
wpis nr 1 506 754
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

53 zakłady z pomieszanymi liczbami - bilans:
Wydane 530 zł - na minusie 398 zł
2024-03-01 (00:31)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03 00:00:00
Ilość postów: 2830

13559
wpis nr 1 506 756
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Coś mi się wydaje, że dla zakładów o dużej ilości skreśleń tj 9,8 systemy muszą mieć więcej zakładów niż kilkadziesiąt, aby dawały min 80% zwrotu.

--- wpis edytowano 2024-03-01 00:32 ---

2024-03-01 (00:41)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03 00:00:00
Ilość postów: 10406

449
wpis nr 1 506 757
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Posprawdzam jeszcze większe układy. Na razie nie za ciekawie to wygląda. Na razie
pewne mamy tylko piątkowe.

--- wpis edytowano 2024-03-01 00:43 ---

2024-03-01 (14:46)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03 00:00:00
Ilość postów: 2830

13559
wpis nr 1 506 826
[ CZCIONKA STANDARDOWA ]

No | data | 9 8 7 6 5 4 | pay | balance
------+------------+-------------------+-----+---------
15166 | 2024-02-28 | - - - - 2 4 | 36 | -86,50
15167 | 2024-02-28 | - - - - 3 9 | 63 | -146,00
15168 | 2024-02-29 | - - - - - 2 | 6 | -262,50
15169 | 2024-02-29 | - - - - - 2 | 6 | -379,00
15170 | 2024-03-01 | - - - - - 5 | 15 | -486,50
15171 | 2024-03-01 | | |
------+------------+-------------------+-----+---------
5 | - | 5 22 | 126 |
2024-03-02 (00:59)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03 00:00:00
Ilość postów: 2830

13559
wpis nr 1 506 908
[ CZCIONKA STANDARDOWA ]

No | data | 9 8 7 6 5 4 | pay | balance
------+------------+-------------------+-----+---------
15166 | 2024-02-28 | - - - - 2 4 | 36 | -86,50
15167 | 2024-02-28 | - - - - 3 9 | 63 | -146,00
15168 | 2024-02-29 | - - - - - 2 | 6 | -262,50
15169 | 2024-02-29 | - - - - - 2 | 6 | -379,00
15170 | 2024-03-01 | - - - - - 5 | 15 | -486,50
15171 | 2024-03-01 | - - - 1 4 2 | 117 | -492,00
15172 | 2024-03-02 | | |
------+------------+-------------------+-----+---------
6 | - | 1 9 24 | 243 |
2024-03-02 (22:09)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03 00:00:00
Ilość postów: 2830

13559
wpis nr 1 507 031
[ CZCIONKA STANDARDOWA ]

No | data | 9 8 7 6 5 4 | pay | balance
------+------------+-------------------+-----+---------
15166 | 2024-02-28 | - - - - 2 4 | 36 | -86,50
15167 | 2024-02-28 | - - - - 3 9 | 63 | -146,00
15168 | 2024-02-29 | - - - - - 2 | 6 | -262,50
15169 | 2024-02-29 | - - - - - 2 | 6 | -379,00
15170 | 2024-03-01 | - - - - - 5 | 15 | -486,50
15171 | 2024-03-01 | - - - 1 4 2 | 117 | -492,00
15172 | 2024-03-02 | - - - - - 2 | 6 | -608,50
15173 | 2024-03-02 | - - - - 2 6 | 42 | -689,00
------+------------+-------------------+-----+---------
8 | - | 1 11 32 | 291 |

zwrot ok. 30%, wobec oczekiwanego 60%

END
2024-03-03 (16:19)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03 00:00:00
Ilość postów: 10406

449
wpis nr 1 507 110
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

C(80,9,2,3)=51
Ten systemik w czasie promocji wydane 1020 zł. Wygrane 582 zł. Strata 438zł. Zwrot 57 %

01 02 03 04 05 06 07 08 09
01 06 10 12 18 22 26 27 36
01 06 11 15 17 29 34 43 44
01 06 13 21 28 35 37 40 41
01 06 14 16 24 25 30 33 39
01 06 19 20 23 31 32 38 42
02 03 10 19 22 25 40 43 44
02 03 11 12 17 24 38 41 42
02 03 13 20 27 31 33 34 36
02 03 14 18 26 29 30 35 37
02 03 15 16 21 23 28 32 39
04 08 10 11 17 21 22 28 33
04 08 12 16 20 29 31 39 40
04 08 13 14 30 38 42 43 44
04 08 15 19 24 27 35 36 37
04 08 18 23 25 26 32 34 41
05 09 10 13 22 23 24 29 32
05 09 11 17 20 25 31 35 37
05 09 12 14 19 21 28 30 34
05 09 15 18 26 33 38 40 42
05 09 16 27 36 39 41 43 44
07 10 14 15 20 22 30 31 41
07 10 14 21 24 31 34 40 41
07 11 13 16 17 18 19 26 39
07 12 23 32 33 35 37 43 44
07 21 25 27 28 29 36 38 42
10 16 22 34 35 37 38 39 42
11 14 17 23 27 30 32 36 40
12 13 15 19 25 29 32 33 41
18 20 21 24 26 28 31 43 44
45 46 47 48 49 50 51 52 53
45 46 50 52 54 66 71 72 77
45 47 56 63 65 66 68 73 76
45 48 49 55 57 60 65 66 67
45 51 58 59 61 62 66 69 74
45 53 64 66 70 75 78 79 80
46 47 55 60 69 71 74 75 78
46 48 61 62 63 64 71 74 80
46 49 53 58 59 65 71 73 76
46 51 56 57 67 68 70 71 79
47 49 52 54 61 62 65 70 79
47 57 58 59 64 67 72 77 80
48 50 55 58 59 60 63 70 79
48 52 54 56 58 59 68 75 78
48 69 70 72 73 74 76 77 79
49 50 56 64 65 68 69 74 80
49 51 52 63 65 72 75 77 78
50 57 61 62 67 73 75 76 78
51 52 54 55 60 64 73 76 80
52 53 54 57 63 67 69 72 74
53 55 56 60 61 62 68 72 77
2024-04-24 (13:56)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03 00:00:00
Ilość postów: 10406

449
wpis nr 1 514 685
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Super Lottonauta!
To dobry systemik. Przy odrobinie szczęścia możesz być na plusie. P.s. Masz 12 zakładów , a nie 11...

--- wpis edytowano 2024-04-24 14:10 ---

2024-04-24 (16:16)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03 00:00:00
Ilość postów: 2830

13559
wpis nr 1 514 691
[ CZCIONKA STANDARDOWA ]

Jak to dobrze, że ktoś jeszcze sprawdza to co piszę.
Usuwam stary, a poniżej poprawiony wpis z pierwszym wynikiem.

weźmy sobie:
8,8,3,3 = 1
oraz zakład
[1 10 18 25 34 41 50 57]

teraz zróbmy:
10 x 8,8,3,3 = 1
---------------
80,8,3,21 = 10
[1 10 18 25 34 41 50 57]

i mamy 11 zakładów do gry w promo na 8 (pomieszajmy jeszcze trochę liczby):

1 14 27 28 54 64 67 76
2 18 30 35 44 48 58 63
3 4 26 33 38 50 52 74
5 7 17 31 32 36 60 78
6 19 21 24 49 55 62 66
8 13 16 23 25 51 69 80
9 10 12 40 45 47 57 61
11 39 42 65 68 71 72 79
12 13 19 43 44 60 74 75
15 22 29 46 59 70 73 75
20 34 37 41 43 53 56 77

koszt poj. gry 27,50 zł

No | 8 7 6 5 4 | pay | balance
------|-------------------|-----|--------
15278 | 2 | 12 | -15.50
15279 | | |
15280 | | |
15281 | | |
15282 | | |
15283 | | |
15284 | | |
15285 | | |
-----------------------------------------
| | |

--- wpis edytowano 2024-04-24 16:22 ---

2024-04-25 (10:33)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03 00:00:00
Ilość postów: 2830

13559
wpis nr 1 514 765
[ CZCIONKA STANDARDOWA ]

No | 8 7 6 5 4 | pay | balance
------|-------------------|-----|--------
15278 | 2 | 12 | -15.50
15279 | 1 | 6 | -37.00
15280 | | |
15281 | | |
15282 | | |
15283 | | |
15284 | | |
15285 | | |
-----------------------------------------
| | |
2024-04-26 (23:36)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03 00:00:00
Ilość postów: 2830

13559
wpis nr 1 514 954
[ CZCIONKA STANDARDOWA ]

No | 8 7 6 5 4 | pay | balance
------|-------------------|-----|---------
15278 | 2 | 12 | -15.50
15279 | 1 | 6 | -37.00
15280 | 1 | 6 | -58.50
15281 | 1 | 6 | -80.00
15282 | | 0 | -107.50
15283 | 1 | 6 | -129.00
15284 | | |
15285 | | |
-----------------------------------------
| | |
2024-04-27 (02:03)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03 00:00:00
Ilość postów: 10406

449
wpis nr 1 514 958
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witaj Lotto.
Pozwoliłem sobie zmodyfikować ten Twój systemik, ograniczając jego zakres liczbowy do 50 liczb, co znacząco podniosło jego skuteczność.
Po sześciu losowaniach dał wygranych 108 zł przy wydanych 165.

01 04 07 14 24 27 28 46
02 08 18 23 30 35 44 48
02 03 04 10 26 33 38 44
05 07 10 17 31 32 36 48
05 06 19 21 22 24 26 49
01 08 13 16 23 25 29 50
07 09 10 12 21 40 45 47
01 02 05 08 09 11 39 42
02 04 12 13 19 43 44 45
09 10 13 15 22 29 45 46
03 06 07 20 34 37 41 43

--- wpis edytowano 2024-04-27 02:04 ---

| Dodaj wpis w tym temacie | Spis tematów | Wyniki lottoStrona: 1 2 ... 11 12 13
Wyślij wiadomość do admina