Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 9 10 11 12
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

Systemy skrócone 80,k,t,20

2022-03-23 (20:41)

status kleszek
Data rejestracji: 2006-05-27
Ilość postów: 4850

2047
wpis nr 1 410 876
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

cyt. "C(80,20,2) =20"

777ch, rozpis, który wstawiłeś liczy 19 linii O gwarancji się nie wypowiem. Nie mam narzędzi do sprawdzania takich "perełek"
Pozdrawiam!
2022-03-23 (20:59)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 21423

1386
wpis nr 1 410 881
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

C(80,6,20) =20
Tak miało być ......przy "Gordonie" z tonikiem
zdarza mi się ...... popełniać proste byki.
To wynik braku automatyzacji opisu ,
dla tych rozpisów z poza zasięgu programu.....
dorobiłem 6 procedur .....ale nie zautomatyzowałem
dla nich zapisu i opisu ...
Dziękuję za Twój wpis,
......poprawię się.
pozdrawiam



ten rozpis powyżej na pewno nie ma gwarancji 2 if 2
dałbym sobie "łapę" uciąć że wklejałem 20 linii
a jest 19...........szok
no .....ale mea culpa

no to wszystkie wpisy ...... do usunięcia

to chyba był ten :

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 02 03 04 05 21 22 23 24 25 41 42 43 44 45 61 62 63 64 65
01 02 03 04 05 26 27 28 29 30 51 52 53 54 55 76 77 78 79 80
01 02 03 04 05 31 32 33 34 35 56 57 58 59 60 66 67 68 69 70
01 02 03 04 05 36 37 38 39 40 46 47 48 49 50 71 72 73 74 75
06 07 08 09 10 21 22 23 24 25 56 57 58 59 60 71 72 73 74 75
06 07 08 09 10 26 27 28 29 30 46 47 48 49 50 66 67 68 69 70
06 07 08 09 10 31 32 33 34 35 41 42 43 44 45 76 77 78 79 80
06 07 08 09 10 36 37 38 39 40 51 52 53 54 55 61 62 63 64 65
11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 46 47 48 49 50 76 77 78 79 80
11 12 13 14 15 26 27 28 29 30 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
11 12 13 14 15 31 32 33 34 35 51 52 53 54 55 71 72 73 74 75
11 12 13 14 15 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 66 67 68 69 70
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 51 52 53 54 55 66 67 68 69 70
16 17 18 19 20 26 27 28 29 30 41 42 43 44 45 71 72 73 74 75
16 17 18 19 20 31 32 33 34 35 46 47 48 49 50 61 62 63 64 65
16 17 18 19 20 36 37 38 39 40 56 57 58 59 60 76 77 78 79 80
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

--- wpis edytowano 2022-03-23 21:11 ---

2022-03-23 (21:21)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 21423

1386
wpis nr 1 410 890
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Przy okazji ........
sprawdzam rozpisy z danymi losowań Multilotka
i ten spełnił minimum 6/20
dla każdej dotychczas wylosowanej sekwencji 20 liczb w MULTILOTKU
ale nie spełnia gwarancji 100%

pozdrawiam
2022-03-23 (21:23)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 21423

1386
wpis nr 1 410 891
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

zrzut trafień dla tego rozpisu z ostatnich 30 losowań
2022-03-24 (00:11)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 9201

449
wpis nr 1 410 909
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

C(80,6,20) =20 Autor 777ch
W losowaniu nr 13753 z dnia 23.03.2022r wylosowano liczby:
01,03,07,12,22,28,31,38,41,42,43,47,49,53,56,58,60,70,71,80

W systemie Leo w pięciu dwudziestkach były następujące trafienia:1x 9,1x 7,5x 6,3x 4.

Pozdrawiam - Vidmo
2022-03-24 (00:14)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 9201

449
wpis nr 1 410 910
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

C(80,6,20) =20 Autor 777ch
W losowaniu nr 13753 z dnia 23.03.2022r wylosowano liczby:
01,03,07,12,22,28,31,38,41,42,43,47,49,53,56,58,60,70,71,80

W systemie Leo w pięciu dwudziestkach były następujące trafienia:1x 9,1x 7,5x 6,6x 5,3x 4.

Pozdrawiam - Vidmo
2022-03-24 (01:27)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 9201

449
wpis nr 1 410 914
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

C(80,6,20) =20 Autor 777ch
Ciekawostka:
W losowaniu Keno nr 1080657 z dnia 23.03.2022r z g. 23.46 wylosowano liczby:
06 07 10 15 18 19 23 28 31 33 35 38 44 49 50 53 58 61 64 70 - mnożnik x 3

W systemie Leo w dziewięciu dwudziestkach były następujące trafienia:1x10, 1x 9,1x 8,1x 7,2x 6,3x 5,7x 4,3x 3,1x 2.

Pozdrawiam - Vidmo
P.S. Sprawdzilem tylko 3 ostatnie losowania.
2022-03-24 (11:43)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 2068

13559
wpis nr 1 410 957
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

@777ch

Wpisy, które wskazałeś usunąłem.

Odn. 80,20,6,20 chciałem zauważyć ,że min. teoretyczne to coś ok. 4 kombinacje i już taki układ:

1,2 ... 19,20
21,22 ... 39,40
41,42 ... 59,60
61,62 ... 79,80

daje 96% pokrycia

--- wpis edytowano 2022-03-24 11:44 ---

2022-03-24 (12:24)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 21423

1386
wpis nr 1 410 960
[ CZCIONKA SPECJALNA ]


@Lottonauta

Gdyby nie to, że trzeba sprawdzić aż
3 535 316 142 212 174 320 sekwencji 20z80

to bym zapuścił te 19-cie 20-ek do sprawdzenia ,
czy jest wymagane 6/20
a ..... od 96% do 100% to z 4-ech
zrobi się np. 19-cie

pozdrawiam
2022-03-24 (13:59)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 2068

13559
wpis nr 1 410 972
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Dopiszmy 2 kombinacje i mamy 99,45%

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
01 02 03 04 05 06 21 22 23 24 25 26 41 42 43 44 45 46 61 62
07 08 09 10 11 12 27 28 29 30 31 47 48 49 50 51 63 64 65 66

> Gdyby nie to, że trzeba sprawdzić aż
> 3 535 316 142 212 174 320 sekwencji 20z80

Czy trzeba sprawdzać wszystkie kombinacje 80nad20?
WSC jakoś sprawdza dość szybko układy z b. dużą ilością kombinacji, więc musi istnieć algorytm "na skróty".

--- wpis edytowano 2022-03-24 14:11 ---

2022-03-24 (15:04)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 21423

1386
wpis nr 1 410 981
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 02 03 04 05 21 22 23 24 25 41 42 43 44 45 61 62 63 64 65
01 02 03 04 05 26 27 28 29 30 51 52 53 54 55 76 77 78 79 80
01 02 03 04 05 31 32 33 34 35 56 57 58 59 60 66 67 68 69 70
01 02 03 04 05 36 37 38 39 40 46 47 48 49 50 71 72 73 74 75
06 07 08 09 10 21 22 23 24 25 56 57 58 59 60 71 72 73 74 75
06 07 08 09 10 26 27 28 29 30 46 47 48 49 50 66 67 68 69 70
06 07 08 09 10 31 32 33 34 35 41 42 43 44 45 76 77 78 79 80
06 07 08 09 10 36 37 38 39 40 51 52 53 54 55 61 62 63 64 65
11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 46 47 48 49 50 76 77 78 79 80
11 12 13 14 15 26 27 28 29 30 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
11 12 13 14 15 31 32 33 34 35 51 52 53 54 55 71 72 73 74 75
11 12 13 14 15 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 66 67 68 69 70
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 51 52 53 54 55 66 67 68 69 70
16 17 18 19 20 26 27 28 29 30 41 42 43 44 45 71 72 73 74 75
16 17 18 19 20 31 32 33 34 35 46 47 48 49 50 61 62 63 64 65
16 17 18 19 20 36 37 38 39 40 56 57 58 59 60 76 77 78 79 80
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Policzył dla frekw.wyst. 6-ek >[0x {dla każdej 6-ki w 20} -> zbiór = 0
Time calculated : 1328509,02342712 ms
= 22,1 Minuty


Lottonauta
algorytmem "na skróty" oczywiście !


U mnie jest sprawdzana sekwencja czyli xx-liczb
w tym wypadku 20 liczb,
począwszy od pierwszego do ostatniego "segmentu"
czyli w tym przypadku szóstki ,
no a..... polecenie jest takie :
if index[nn-szóstki]=0 then begin
i tak we wszystkich liniach
czyli to skrócenie-przeskoczenie
ale jak widzisz na starym "kuchennym" łapku
z prockiem i5-3210M cpu 2,50ghz
jednak 22-minuty zeszło.

A to jest czas uniemożliwiający "płynne poprawianie rozpisu".

pozdrawiam

2022-03-28 (13:31)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 2068

13559
wpis nr 1 411 490
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

> U mnie jest sprawdzana sekwencja czyli xx-liczb
> w tym wypadku 20 liczb,
> począwszy od pierwszego do ostatniego "segmentu"
> czyli w tym przypadku szóstki ,
> no a..... polecenie jest takie :
> if index[nn-szóstki]=0 then begin
> i tak we wszystkich liniach

Przyznaję, że nie za bardzo rozumiem, ale 22 minuty to dobry wynik.
Spróbuj optymalizować algorytm na wiele wątków procesora - to daje b. duże przyspieszenie.
2022-03-28 (14:40)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 21423

1386
wpis nr 1 411 513
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

@ Lottonauta
Masz rację ,aplikacja wielowątkowa powinna być zdecydowanie szybsza.
Jest tylko jeden problem,nie chce mi się ..chwilowo.
Kiedyś,bardzo dawno temu zacząłem od wyłuskiwania sekwencji brakujących .
Tylko po to aby mieć obraz ....sekwencji o kilkunastu liczbach z brakiem trafienia minimum.
Np 6/20.

Potem ,z czystej ciekawości,zacząłem sprawdzać,co taki program zdziała,
w kwestii budowania rozpisu pokryciowego .....
aby zobaczyć czy da rade tym najlepszym na La Jolla Covering Repository Tables.
No i okazało się że ......nieźle daje sobie radę.

Od tego czasu tylko dodałem różne pomysły poprawiania rozpisów.
Robić to od nowa ....... na tę chwilę ....nie mam melodii.

pozdrawiam
2022-03-31 (17:03)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 9201

449
wpis nr 1 411 949
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

C(80,10,4,20)=18 - 99,5337% Autor Vidmo (Krzysztof Jarzyński)
C(80,10,2x 4,20)=18 - 96,7172%
C(80,10,5,20)=18 - 68,1955%
C(80,10,6,20)=18 - 19,4479%
C(80,10,7,20)=18 - 2,90776%

01 02 03 04 06 07 08 10 13 14
01 02 05 08 09 10 11 12 13 14
01 03 04 05 06 07 09 11 12 14
01 02 03 04 72 73 74 76 79 80
01 02 71 74 75 76 77 78 79 80
01 03 04 71 72 73 75 77 78 80
15 16 17 18 20 21 22 24 27 28
15 16 19 22 23 24 25 26 27 28
15 17 18 19 20 21 23 25 26 28
29 30 31 32 34 35 36 38 41 42
29 30 33 36 37 38 39 40 41 42
29 31 32 33 34 35 37 39 40 42
43 44 45 46 48 49 50 52 55 56
43 44 47 50 51 52 53 54 55 56
43 45 46 47 48 49 51 53 54 56
57 58 59 60 62 63 64 66 69 70
57 58 61 64 65 66 67 68 69 70
57 59 60 61 62 63 65 67 68 70
2022-03-31 (20:49)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 9201

449
wpis nr 1 411 969
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

C(80,9,4,20)=18 - 97,6897% Autor Vidmo (Krzysztof Jarzyński)
C(80,9,2x 4,20)=18 - 87,77932%
C(80,9,5,20)=18 - 51,129%
C(80,9,6,20)=18 - 10,4797%
C(80,9,7,20)=18 - 1,042246%

01 02 04 06 07 08 10 13 14
01 02 05 08 09 10 11 12 13
01 02 04 72 73 74 76 79 80
01 02 71 74 75 76 77 78 79
03 04 05 06 07 09 11 12 14
03 04 71 72 73 75 77 78 80
15 16 18 20 21 22 24 27 28
15 16 19 22 23 24 25 26 27
17 18 19 20 21 23 25 26 28
29 30 32 34 35 36 38 41 42
29 30 33 36 37 38 39 40 41
31 32 33 34 35 37 39 40 42
43 44 46 48 49 50 52 55 56
43 44 47 50 51 52 53 54 55
45 46 47 48 49 51 53 54 56
57 58 60 62 63 64 66 69 70
57 58 61 64 65 66 67 68 69
59 60 61 62 63 65 67 68 70

--- wpis edytowano 2022-03-31 20:53 ---

2022-03-31 (23:26)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 9201

449
wpis nr 1 412 005
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

C(80,10,4,20)=18 - 99,7588% Autor Vidmo (Krzysztof Jarzyński)
C(80,10,2x 4,20)=18 - 97,5128%
C(80,10,5,20)=18 - 70,4786%
C(80,10,6,20)=18 - 20,4819%
C(80,10,7,20)=18 - 3,01783%

01 02 05 08 09 10 11 12 13 15
01 03 04 05 06 07 09 11 12 14
01 02 05 40 41 42 76 77 78 80
01 03 04 05 38 39 41 76 77 79
02 03 04 06 07 08 10 13 14 15
02 03 04 38 39 40 42 78 79 80
16 17 20 23 24 25 26 27 28 30
16 18 19 20 21 22 24 26 27 29
17 18 19 21 22 23 25 28 29 30
31 32 35 38 39 40 41 42 43 45
31 33 34 35 36 37 39 41 42 44
32 33 34 36 37 38 40 43 44 45
46 47 50 53 54 55 56 57 58 60
46 48 49 50 51 52 54 56 57 59
47 48 49 51 52 53 55 58 59 60
61 62 65 68 69 70 71 72 73 75
61 63 64 65 66 67 69 71 72 74
62 63 64 66 67 68 70 73 74 75
2022-04-01 (02:01)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 9201

449
wpis nr 1 412 017
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

C(80,10,4,20)=25 - 99,87793% Autor Vidmo (Krzysztof Jarzyński)
C(80,10,2x 4,20)=25 - 98,90556%
C(80,10,5,20)=25 - 72,74233%
C(80,10,6,20)=25 - 21,98859%
C(80,10,7,20)=25 - 3,39244%

01 02 05 08 09 10 11 12 13 15
01 02 05 08 09 10 11 12 13 16
01 03 04 05 06 07 09 11 12 14
02 03 04 06 07 08 10 13 14 15
02 03 04 06 07 08 10 13 14 16
17 18 21 24 25 26 27 28 29 31
17 18 21 24 25 26 27 28 29 32
17 19 20 21 22 23 25 27 28 30
18 19 20 22 23 24 26 29 30 31
18 19 20 22 23 24 26 29 30 32
33 34 37 40 41 42 43 44 45 47
33 34 37 40 41 42 43 44 45 48
33 35 36 37 38 39 41 43 44 46
34 35 36 38 39 40 42 45 46 47
34 35 36 38 39 40 42 45 46 48
49 50 53 56 57 58 59 60 61 63
49 50 53 56 57 58 59 60 61 64
49 51 52 53 54 55 57 59 60 62
50 51 52 54 55 56 58 61 62 63
50 51 52 54 55 56 58 61 62 64
65 66 69 72 73 74 75 76 77 79
65 66 69 72 73 74 75 76 77 80
65 67 68 69 70 71 73 75 76 78
66 67 68 70 71 72 74 77 78 79
66 67 68 70 71 72 74 77 78 80

--- wpis edytowano 2022-04-01 02:02 ---

2023-03-08 (10:29)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 2068

13559
wpis nr 1 456 890
[ CZCIONKA STANDARDOWA ]

Wystartowały siódemki w promocji.
Kiedyś ktoś tutaj zarzucił mi, że nie podaję swoich typów.
Odpowiedziałem mu złośliwie (nie napiszę jak), ale skoro Pasko
pisze, że jest mało wejść na forum, więc oto poniżej moja propozycja.

1 4 23 35 53 66 69
2 12 29 37 55 67 74
3 20 31 34 42 56 72
5 16 25 46 48 59 71
6 19 32 38 41 44 50
7 8 11 24 26 36 54
9 14 39 51 61 68 77
10 22 30 40 47 57 64
13 15 18 27 49 65 76
17 21 52 58 62 63 75
28 33 43 45 60 70 73


W tym systemie jest 77 liczb rozpisane na 11 zakładach, koszt 27,50zł

--- wpis edytowano 2023-03-08 10:34 ---

2023-09-10 (14:23)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 2068

13559
wpis nr 1 481 909
[ CZCIONKA STANDARDOWA ]

Nadciągają siódemki w promocji, weźmy więc sobie:

9 x 9,7,4,4 = 6
------------------
81,7,4,28 = 54

zastąpmy 4 x 81 -> 1,2,8,9 i mamy:

80,7,4x3,20 = 54
(tak mi wynika z obliczeń w przybliżeniu)

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 8 9
1 2 3 6 7 8 9
1 4 5 6 7 8 9
2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 7 9
10 11 12 13 14 15 16
10 11 12 13 14 17 18
10 11 12 15 16 17 18
10 13 14 15 16 17 18
11 12 13 14 15 16 17
11 12 13 14 15 16 18
19 20 21 22 23 24 25
19 20 21 22 23 26 27
19 20 21 24 25 26 27
19 22 23 24 25 26 27
20 21 22 23 24 25 26
20 21 22 23 24 25 27
28 29 30 31 32 33 34
28 29 30 31 32 35 36
28 29 30 33 34 35 36
28 31 32 33 34 35 36
29 30 31 32 33 34 35
29 30 31 32 33 34 36
37 38 39 40 41 42 43
37 38 39 40 41 44 45
37 38 39 42 43 44 45
37 40 41 42 43 44 45
38 39 40 41 42 43 44
38 39 40 41 42 43 45
46 47 48 49 50 51 52
46 47 48 49 50 53 54
46 47 48 51 52 53 54
46 49 50 51 52 53 54
47 48 49 50 51 52 53
47 48 49 50 51 52 54
55 56 57 58 59 60 61
55 56 57 58 59 62 63
55 56 57 60 61 62 63
55 58 59 60 61 62 63
56 57 58 59 60 61 62
56 57 58 59 60 61 63
64 65 66 67 68 69 70
64 65 66 67 68 71 72
64 65 66 69 70 71 72
64 67 68 69 70 71 72
65 66 67 68 69 70 71
65 66 67 68 69 70 72
73 74 75 76 77 78 79
73 74 75 76 77 80 2
73 74 75 78 79 80 8
73 76 77 78 79 80 9
74 75 76 77 78 79 80
74 75 76 77 78 79 1

--- wpis edytowano 2023-09-10 14:24 ---

2023-09-11 (18:28)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 9201

449
wpis nr 1 482 029
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Witaj Lottonauta. Sprawdż też może i taki 55 zakładowy schemacik by vidmo.

01 02 03 04 05 06 07
01 02 03 04 05 08 09
01 02 03 06 07 08 09
01 04 05 06 07 08 09
02 03 04 05 06 07 08
02 03 04 05 06 07 09
10 11 12 13 14 15 16
10 11 12 13 14 17 18
10 11 12 15 16 17 18
10 13 14 15 16 17 18
11 12 13 14 15 16 17
11 12 13 14 15 16 18
19 20 21 22 23 24 25
19 20 21 22 23 26 27
19 20 21 24 25 26 27
19 22 23 24 25 26 27
20 21 22 23 24 25 26
20 21 22 23 24 25 27
28 29 30 31 32 33 34
28 29 30 31 32 35 36
28 29 30 33 34 35 36
28 31 32 33 34 35 36
29 30 31 32 33 34 35
29 30 31 32 33 34 36
37 38 39 40 41 42 43
37 38 39 40 41 44 45
37 38 39 42 43 44 45
37 40 41 42 43 44 45
38 39 40 41 42 43 44
38 39 40 41 42 43 45
46 47 48 49 50 51 52
46 47 48 49 50 53 54
46 47 48 51 52 53 54
46 49 50 51 52 53 54
47 48 49 50 51 52 53
47 48 49 50 51 52 54
55 56 57 58 59 60 61
55 56 57 58 59 62 63
55 56 57 60 61 62 63
55 58 59 60 61 62 63
56 57 58 59 60 61 62
56 57 58 59 60 61 63
64 65 67 68 74 75 77
64 65 71 74 76 78 79
64 66 72 75 77 78 80
64 67 68 69 72 79 80
64 67 70 73 74 78 79
65 66 68 69 75 78 79
65 66 69 70 73 74 77
65 70 71 72 73 76 80
66 67 69 71 74 76 77
66 67 72 75 77 79 80
66 68 70 71 73 76 77
67 68 72 74 75 78 80
69 70 71 73 75 76 78
| Dodaj wpis w tym temacie | Spis tematów | Wyniki lottoStrona: 1 2 ... 9 10 11 12
Wyślij wiadomość do admina