Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 59 60 61
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

Rekordy świata z WeEf - Wilfrieda Fromme i ich uaktualnienia.

2023-12-16 (00:04)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03 00:00:00
Ilość postów: 10406

449
wpis nr 1 495 183
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

C(60,4,3,20)=63 Autor Vidmo (Krzysztof Jarzyński)
C(60,4,4,20)=63 - 47,4145%

01 02 03 04
01 02 05 06
01 03 04 05
01 07 08 09
02 05 07 08
02 05 07 09
03 04 06 07
03 06 08 09
04 06 08 09
10 11 12 13
10 14 15 16
10 17 18 19
10 20 21 22
11 14 17 20
11 15 18 21
11 16 19 22
12 14 18 22
12 15 19 20
12 16 17 21
13 14 19 21
13 15 17 22
13 16 18 20
23 24 25 26
23 24 27 28
23 24 29 30
23 25 27 29
23 25 28 30
23 26 27 30
23 26 28 29
24 25 27 30
24 25 28 29
24 26 27 29
24 26 28 30
25 26 27 28
25 26 29 30
27 28 29 30
31 32 53 56
31 35 37 46
31 38 45 47
31 39 44 51
32 35 44 47
32 37 39 45
32 38 46 51
33 34 40 52
33 36 41 50
33 42 54 55
33 43 48 49
34 36 49 55
34 41 43 54
34 42 48 50
35 38 39 53
35 45 51 56
36 40 42 43
36 48 52 54
37 38 44 56
37 47 51 53
39 46 47 56
40 41 48 55
40 49 50 54
41 42 49 52
43 50 52 55
44 45 46 53
57 58 59 60
2023-12-16 (12:00)

status Jacek_K1961
Data rejestracji: 2017-03-29 00:00:00
Ilość postów: 6579

15220
wpis nr 1 495 218
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Czy jest strona z rekordami, ale obliczanymi pod innym kątem. Dla przykładu układ C(20,5,3,5) nie wiem czy dobrze go napisałem. Z 20 liczb układy 5-cio liczbowe jak w grze MINI. Przy 5-ciu trafieniach przynajmniej trójka. Haczyk? Z podziałem na skuteczność w procentach czyli
=>25% ... (czyli 1/4 - szansa na co czwarte trafienie),
=>33,3% .(czyli 1/3 - szansa na co trzecie trafienie),
=>50% ....(czyli 1/2 - pół na pół))
=>66,6% .(czyli 2 szanse na trójkę przy trzech losowaniach z naszymi typowaniami)
=>75% ....(3/4 czyli na 4 wylosowania teoretycznie 3 razy powinniśmy mieć 3-kę)

P.S. Albo z rekordami w tej postaci (podane PONIŻEJ to nie są jakieś systemy realne!)
np. :
6 zakładów 18 liczb 20,6%
6 zakładów 19 liczb 17,8%
6 zakładów 20 liczb 13,8%
6 zakładów 21 liczb 11,1%
6 zakładów 22 liczb 9,7% itd.
Pozdrawiam

--- wpis edytowano 2023-12-16 12:03 ---

2023-12-16 (18:08)

status kleszek
Data rejestracji: 2006-05-27 00:00:00
Ilość postów: 4907

2047
wpis nr 1 495 267
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Jacek_K1961, nie słyszałem o takich stronach, o których piszesz. Chyba jedynym sposoben na uzyskanie rozpisów o określonej szansie w jak najmniejszej ilości zakładów jest wygenerowanie ich osobiście.
Przykładowo dla C(20,5,3,5) szansę na trafienie trójki większą niż 50% uzyskasz w 8 zakładach

01 02 11 12 20
01 05 09 13 17
02 03 13 18 19
03 04 12 15 16
04 05 07 14 20
06 07 10 11 19
06 08 09 14 15
08 10 16 17 18

Szansa ta wynosi dokładnie 53,46%. Kiedyś ... chyba w temacie vidmo układaliśmy rozpisy o jak największej szansie w określonej ilosci zakładów, jednak temat z powodu braku zainteresowania zakończył swój żywot.
2023-12-16 (18:57)

status Jacek_K1961
Data rejestracji: 2017-03-29 00:00:00
Ilość postów: 6579

15220
wpis nr 1 495 274
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Kleszek
Do szukania korzystasz z gotowca, czy sam napisałeś program? Zastanawiam się, bo gdybym sobie coś napisał to powtarzające się piątki bym pominął, bo w niektórych układach rekordowych zakładów 4 liczby się często powtarzają. Jak na razie skupiłem się na przerobieniu swojego do szukania różnych wariantów ONT. Myślałem, że 5 z 15 to będzie koszmarnie długo szukał, a tu zaskoczenie, bo w sumie sprawdza migiem. To już gorzej idzie 5 z 14, bo około 1000 razy więcej znalezionych.
2023-12-16 (19:07)

status kleszek
Data rejestracji: 2006-05-27 00:00:00
Ilość postów: 4907

2047
wpis nr 1 495 276
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

"Kleszek
Do szukania korzystasz z gotowca, czy sam napisałeś program?"

Do szukania czego ? Takich rozpisów o określonej ilości szans ?
Korzystam z programów komercyjnych takich jak Wheelig Systems Checker i Wheel Generator. Jest jeszcze bardzo stary ale dobry CoverMaster. Kolega z forum, 777ch ma również swoje bardzo dobre własne programy tego typu, ale są one non-public, czemu wcale się nie dziwię. Ogólnie rzecz biorąc, jest trochę softu, który potrafi generowac rozpisy o okreslonych założeniach, więc w sumie nie jest tak źle.
2023-12-16 (19:23)

status Jacek_K1961
Data rejestracji: 2017-03-29 00:00:00
Ilość postów: 6579

15220
wpis nr 1 495 280
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Kleszek
Do szukania ONT. Bardziej się zastanawiam nad tym czy wykluczać powtórki 4-ek, a może nawet 3-ek? Niby logicznie byłoby aby nie tracić 2-ch zakładów na tę samą 3-kę. Kiedyś napisałem taki malutki z wykluczeniem powtórzonych 2-ek, ale nie chcę skłamać czy na 4 czy 6 zakładów to znajdywał szybciutko. Ale przy 10-12 układach bez sprawdzania powtórek tylko od 5-ek w górę to go chyba przyduszę. A przy metodzie siłowej to na starcie np. 10 układów wszystkie będą się musiały zacząć od
1,2,x,x,x
1,2,x,x,x
1,2,x,x,x
1,2,x,x,x
1,2,x,x,x
itd.

--- wpis edytowano 2023-12-16 19:26 ---

2023-12-16 (19:27)

status kleszek
Data rejestracji: 2006-05-27 00:00:00
Ilość postów: 4907

2047
wpis nr 1 495 282
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Do szukania ONT używam excela, a dokładniej mówiąc korzystam z makr kolegi 777ch. O ile dobrze pamiętam, niektóre z makr do obliczania ONT 777ch podawał w swoim temacie.

cyt. "Bardziej się zastanawiam nad tym czy wykluczać powtórki 4-ek, a może nawet 3-ek?"

ONT w swoim założeniu ma walor informacyjny. Wypisuje wszystkie linie spełniające warunek czasu oczekiwania. 777ch, w swoim temacie podawał takie rozpisy "bez powtórek". Spróbuj zapytać go o to w jego temacie, bądź na priv.

--- wpis edytowano 2023-12-16 19:33 ---

2023-12-16 (19:35)

status Jacek_K1961
Data rejestracji: 2017-03-29 00:00:00
Ilość postów: 6579

15220
wpis nr 1 495 283
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

I przeszukuje wszystkie kombinacje czy coś wyklucza? O ile to nie jest tajemnicą.
2023-12-16 (19:56)

status Jacek_K1961
Data rejestracji: 2017-03-29 00:00:00
Ilość postów: 6579

15220
wpis nr 1 495 288
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Właśnie czytam 777ch. Może tam coś znajdę.
Pozdrawiam
2023-12-16 (20:25)

status kleszek
Data rejestracji: 2006-05-27 00:00:00
Ilość postów: 4907

2047
wpis nr 1 495 295
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

cyt. "I przeszukuje wszystkie kombinacje czy coś wyklucza? O ile to nie jest tajemnicą."

W tej wersji makr co posiadam, program wypisuje wszystkie kombinacje z zaznaczonym warunkiem ONT. Czyli np. wypisuje piątki z minimalnym czasem oczekiwania na trafienie 3 z 5, który sam zapiszę jako oczekiwany warunek.
2023-12-16 (21:46)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03 00:00:00
Ilość postów: 10406

449
wpis nr 1 495 321
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam. Chłopaki przenieście się, proszę do wątku: Systemy niegwarancyjne... Nie chcę zaśmiecać tego wątku dyskusjami... Dzięki...
2023-12-16 (22:00)

status kleszek
Data rejestracji: 2006-05-27 00:00:00
Ilość postów: 4907

2047
wpis nr 1 495 328
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

vidmo, wykasuj te zbędne posty. Kolega Jacek_K1961 otrzymał odpowiedź na swoje pytanie.
2023-12-23 (01:14)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03 00:00:00
Ilość postów: 10406

449
wpis nr 1 496 200
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

C(17,5,4,5)=175 Autor Marco Meoli/A. Jurcovich

01 03 07 09 13
09 11 13 15 16
03 07 10 13 15
01 03 13 16 17
01 02 03 04 07
01 02 03 05 07
01 02 03 06 07
01 02 03 07 08
01 02 04 05 06
01 02 05 06 08
01 02 09 10 11
01 02 09 10 16
01 02 09 15 17
01 02 10 13 14
01 02 10 13 15
01 02 11 12 16
01 02 12 14 17
01 03 04 10 12
01 03 04 13 17
01 03 05 09 16
01 03 05 11 14
01 03 05 11 15
01 03 06 09 11
01 03 06 14 16
01 03 06 15 16
01 03 08 10 12
01 03 08 13 17
01 03 09 14 15
01 03 11 13 17
01 04 05 07 08
01 04 06 07 08
01 04 08 09 14
01 04 08 09 15
01 04 08 11 17
01 04 08 16 17
01 04 10 12 15
01 04 11 13 16
01 05 06 10 17
01 05 06 12 13
01 05 09 10 13
01 05 09 12 17
01 05 14 15 16
01 06 09 10 13
01 06 09 12 17
01 06 11 14 15
01 07 09 11 12
01 07 09 12 16
01 07 10 11 16
01 07 10 14 17
01 07 10 15 17
01 07 12 13 14
01 07 12 13 15
01 08 10 12 15
01 08 11 13 16
02 03 04 05 08
02 03 04 06 08
02 03 09 11 12
02 03 09 12 16
02 03 09 13 15
02 03 10 11 16
02 03 10 14 17
02 03 12 13 14
02 03 12 15 17
02 04 07 09 11
02 04 07 14 16
02 04 07 15 16
02 04 08 10 13
02 04 08 12 17
02 04 09 10 17
02 04 09 12 13
02 04 11 14 15
02 05 06 09 14
02 05 06 10 15
02 05 06 11 17
02 05 06 12 15
02 05 06 16 17
02 05 07 10 12
02 05 07 13 17
02 05 11 13 16
02 06 07 10 12
02 06 07 13 17
02 06 11 13 16
02 07 08 09 16
02 07 08 11 14
02 07 08 11 15
02 07 09 14 15
02 07 11 13 17
02 07 13 16 17
02 08 09 10 17
02 08 09 12 13
02 08 14 15 16
03 04 05 06 07
03 04 08 09 14
03 04 08 10 15
03 04 08 11 13
03 04 08 12 15
03 04 08 13 16
03 04 11 16 17
03 05 06 07 08
03 05 06 10 13
03 05 06 12 17
03 05 09 10 17
03 05 09 12 13
03 05 14 15 16
03 06 09 10 17
03 06 09 12 13
03 06 11 14 15
03 07 09 10 11
03 07 09 10 16
03 07 09 15 17
03 07 10 13 14
03 07 11 12 16
03 07 12 14 17
03 08 11 16 17
04 05 06 08 09
04 05 09 11 15
04 05 09 15 16
04 05 10 11 12
04 05 10 14 16
04 05 12 14 16
04 05 13 14 17
04 05 13 15 17
04 06 09 13 17
04 06 09 15 16
04 06 10 11 14
04 06 10 12 16
04 06 11 12 14
04 06 13 14 15
04 06 14 15 17
04 07 08 10 17
04 07 08 12 13
04 07 09 10 13
04 07 09 12 17
04 07 11 14 15
04 08 09 11 16
04 08 10 12 14
05 06 07 09 14
05 06 07 09 15
05 06 07 11 13
05 06 07 13 16
05 06 09 11 16
05 06 10 12 14
05 07 10 12 15
05 07 11 16 17
05 08 09 11 15
05 08 09 13 17
05 08 10 11 14
05 08 10 12 16
05 08 11 12 14
05 08 13 14 15
05 08 14 15 17
06 07 10 12 15
06 07 11 16 17
06 08 09 11 15
06 08 09 15 16
06 08 10 11 12
06 08 10 14 16
06 08 12 14 16
06 08 13 14 17
06 08 13 15 17
07 08 09 10 13
07 08 09 12 17
07 08 14 15 16
09 10 12 14 15
09 11 13 14 16
09 11 14 16 17
09 13 14 15 17
10 11 12 13 15
10 11 12 13 17
10 11 12 14 16
10 11 15 16 17
10 12 13 15 16
10 12 13 16 17
11 12 15 16 17
05 09 14 15 16
2023-12-23 (08:47)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03 00:00:00
Ilość postów: 2833

13559
wpis nr 1 496 204
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

lottodesigns na altervista.org odżyła.

https://lottodesigns.altervista.org/Improvements.html
2023-12-30 (09:14)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03 00:00:00
Ilość postów: 2833

13559
wpis nr 1 497 056
[ CZCIONKA STANDARDOWA ]

20,10,4,5 = 14
2 x 14,5,4,7 = 16
42,10,4,10 = 21
-------------------
90,10,4,20 = 51 ex. 53

1 2 3 7 11 12 13 16 19 20
1 2 4 6 9 11 12 16 17 18
1 2 5 8 9 12 13 14 15 16
1 3 4 5 7 10 13 15 16 17
1 3 5 6 8 10 11 14 16 18
1 4 8 10 13 14 16 17 19 20
1 6 7 9 10 15 16 18 19 20
2 3 4 7 8 9 10 12 14 17
2 3 6 9 10 11 12 13 15 18
2 4 5 10 11 12 15 17 19 20
2 5 6 7 8 12 14 18 19 20
3 4 5 6 9 13 17 18 19 20
3 5 7 8 9 11 14 15 19 20
4 6 7 8 11 13 14 15 17 18
21 22 24 26 33 35 36 38 40 47
21 22 25 31 34 35 36 39 45 48
21 23 29 32 33 35 37 43 46 47
21 24 26 28 30 35 38 40 42 44
21 24 27 30 33 35 38 41 44 47
21 28 30 33 34 35 42 44 47 48
22 23 26 30 32 36 37 40 44 46
22 24 30 33 34 36 38 44 47 48
22 25 27 28 29 36 39 41 42 43
22 27 28 29 31 36 41 42 43 45
23 24 28 32 34 37 38 42 46 48
23 25 27 31 32 37 39 41 45 46
23 26 27 29 34 37 40 41 43 48
24 25 29 30 31 38 39 43 44 45
25 26 28 31 33 39 40 42 45 47
26 27 29 32 34 40 41 43 46 48
49 50 51 52 53 54 55 56 81 82
49 50 57 58 65 66 73 74 83 84
49 50 59 60 69 70 79 80 85 86
49 50 61 62 71 72 75 76 87 88
49 50 63 64 67 68 77 78 89 90
51 52 57 58 71 72 77 78 85 86
51 52 59 60 67 68 75 76 83 84
51 52 61 62 65 66 79 80 89 90
51 52 63 64 69 70 73 74 87 88
53 54 57 58 67 68 79 80 87 88
53 54 59 60 71 72 73 74 89 90
53 54 61 62 69 70 77 78 83 84
53 54 63 64 65 66 75 76 85 86
55 56 57 58 69 70 75 76 89 90
55 56 59 60 65 66 77 78 87 88
55 56 61 62 67 68 73 74 85 86
55 56 63 64 71 72 79 80 83 84
57 58 59 60 61 62 63 64 81 82
65 66 67 68 69 70 71 72 81 82
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

--- wpis edytowano 2023-12-30 09:15 ---

2024-02-10 (12:41)

status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03 00:00:00
Ilość postów: 41774

2623
wpis nr 1 503 691
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

21,11,5,7=12 qlatino (ex 13 Enzo de Cervo)

01 02 03 04 05 06 10 11 15 19 20
01 02 03 06 09 12 13 14 16 17 21
01 02 04 05 07 08 12 13 14 18 20
01 02 04 05 09 15 16 17 18 19 21
01 02 07 08 09 10 11 16 17 20 21
01 02 08 10 11 12 13 14 15 18 19
03 04 05 06 08 09 13 14 15 19 21
03 04 05 06 08 10 11 12 16 17 18
03 06 07 08 12 15 16 17 18 19 20
03 06 07 09 10 11 13 14 18 20 21
04 05 07 09 10 11 12 15 19 20 21
04 05 07 10 11 13 14 15 16 17 19
................
21,10,8,14=12 FrancoAtzeni (ex 13 Enzo de Cervo)

03 04 05 06 07 09 16 17 20 21
01 02 04 05 09 10 11 13 14 21
01 02 04 05 08 12 15 16 17 19
04 05 07 08 10 11 15 18 19 20
03 04 05 06 12 13 14 15 18 19
03 06 07 08 10 11 12 13 14 20
01 02 07 10 11 12 16 17 18 20
03 06 09 10 11 15 16 17 19 21
01 02 07 09 13 14 15 19 20 21
01 02 03 06 08 09 12 18 20 21
07 08 09 12 13 14 16 17 18 21
01 02 03 06 08 13 14 16 17 18
...................
21,11,5,7=21,10,8,14
2024-03-05 (23:34)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03 00:00:00
Ilość postów: 10406

449
wpis nr 1 507 428
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

C(38,9,7,19)=112 Autor Vidmo (Krzysztof Jarzyński)

01 02 03 04 05 08 11 14 18
01 02 03 04 05 10 12 14 15
01 02 03 04 06 09 14 15 16
01 02 03 04 07 12 13 14 17
01 02 03 07 08 09 11 15 17
01 02 04 05 07 08 10 14 19
01 02 04 07 09 11 12 14 16
01 02 05 06 07 10 11 13 16
01 02 05 06 09 12 17 18 19
01 02 08 09 10 11 12 15 17
01 02 08 12 13 15 16 18 19
01 03 04 05 06 07 08 12 15
01 03 04 05 07 09 15 16 19
01 03 04 05 08 09 10 16 19
01 03 04 06 10 13 15 17 19
01 03 04 07 10 11 12 18 19
01 03 04 09 11 13 16 17 18
01 03 06 07 08 09 13 14 18
01 04 05 07 08 09 13 16 17
01 04 05 07 11 13 17 18 19
01 04 06 07 09 10 15 16 19
01 04 06 08 09 11 15 16 18
01 04 06 10 11 13 15 17 18
01 05 07 10 14 15 16 17 18
01 05 09 11 12 13 14 15 19
01 06 08 09 10 12 13 14 18
01 06 08 11 12 14 16 17 19
02 03 04 06 07 08 16 17 18
02 03 05 07 08 09 12 14 16
02 03 05 08 10 13 14 17 19
02 03 05 10 12 13 14 17 18
02 03 06 07 10 12 14 15 19
02 03 06 11 13 14 15 17 18
02 03 09 10 11 14 16 18 19
02 04 05 07 09 10 13 15 18
02 04 05 11 12 15 16 17 19
02 04 06 08 09 11 12 13 19
02 04 06 08 10 12 16 17 18
02 05 06 07 11 14 15 18 19
02 05 07 09 13 14 16 17 19
02 06 07 11 12 13 14 15 18
02 06 08 09 13 14 15 16 17
02 08 10 11 13 14 17 18 19
03 04 07 08 11 13 14 15 16
03 05 06 08 09 13 15 16 17
03 05 06 08 10 11 15 18 19
03 05 06 09 10 11 12 15 16
03 05 07 08 11 12 13 17 18
03 06 07 09 11 12 15 16 18
03 07 09 10 12 13 16 17 19
04 05 06 07 09 10 11 14 17
04 05 06 12 13 14 16 18 19
04 08 09 12 14 15 17 18 19
04 08 10 11 12 13 14 15 16
05 06 07 08 10 13 15 17 19
05 07 08 09 10 11 16 18 19
20 21 22 23 24 27 30 33 37
20 21 22 23 24 29 31 33 34
20 21 22 23 25 28 33 34 35
20 21 22 23 26 31 32 33 36
20 21 22 26 27 28 30 34 36
20 21 23 24 26 27 29 33 38
20 21 23 26 28 30 31 33 35
20 21 24 25 26 29 30 32 35
20 21 24 25 28 31 36 37 38
20 21 27 28 29 30 31 34 36
20 21 27 31 32 34 35 37 38
20 22 23 24 25 26 27 31 34
20 22 23 24 26 28 34 35 38
20 22 23 24 27 28 29 35 38
20 22 23 25 29 32 34 36 38
20 22 23 26 29 30 31 37 38
20 22 23 28 30 32 35 36 37
20 22 25 26 27 28 32 33 37
20 23 24 26 27 28 32 35 36
20 23 24 26 30 32 36 37 38
20 23 25 26 28 29 34 35 38
20 23 25 27 28 30 34 35 37
20 23 25 29 30 32 34 36 37
20 24 26 29 33 34 35 36 37
20 24 28 30 31 32 33 34 38
20 25 27 28 29 31 32 33 37
20 25 27 30 31 33 35 36 38
21 22 23 25 26 27 35 36 37
21 22 24 26 27 28 31 33 35
21 22 24 27 29 32 33 36 38
21 22 24 29 31 32 33 36 37
21 22 25 26 29 31 33 34 38
21 22 25 30 32 33 34 36 37
21 22 28 29 30 33 35 37 38
21 23 24 26 28 29 32 34 37
21 23 24 30 31 34 35 36 38
21 23 25 27 28 30 31 32 38
21 23 25 27 29 31 35 36 37
21 24 25 26 30 33 34 37 38
21 24 26 28 32 33 35 36 38
21 25 26 30 31 32 33 34 37
21 25 27 28 32 33 34 35 36
21 27 29 30 32 33 36 37 38
22 23 26 27 30 32 33 34 35
22 24 25 27 28 32 34 35 36
22 24 25 27 29 30 34 37 38
22 24 25 28 29 30 31 34 35
22 24 26 27 30 31 32 36 37
22 25 26 28 30 31 34 35 37
22 26 28 29 31 32 35 36 38
23 24 25 26 28 29 30 33 36
23 24 25 31 32 33 35 37 38
23 27 28 31 33 34 36 37 38
23 27 29 30 31 32 33 34 35
24 25 26 27 29 32 34 36 38
24 26 27 28 29 30 35 37 38

--- wpis edytowano 2024-03-05 23:37 ---

2024-03-05 (23:40)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03 00:00:00
Ilość postów: 10406

449
wpis nr 1 507 430
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

C(37,9,7,19)=86 Autor Vidmo (Krzysztof Jarzyński)

01 02 03 04 05 08 11 14 18
01 02 03 04 05 10 12 14 15
01 02 03 04 06 09 14 15 16
01 02 03 04 07 12 13 14 17
01 02 03 07 08 09 11 15 17
01 02 04 05 07 08 10 14 19
01 02 04 07 09 11 12 14 16
01 02 05 06 07 10 11 13 16
01 02 05 06 09 12 17 18 19
01 02 08 09 10 11 12 15 17
01 02 08 12 13 15 16 18 19
01 03 04 05 06 07 08 12 15
01 03 04 05 07 09 15 16 19
01 03 04 05 08 09 10 16 19
01 03 04 06 10 13 15 17 19
01 03 04 07 10 11 12 18 19
01 03 04 09 11 13 16 17 18
01 03 06 07 08 09 13 14 18
01 04 05 07 08 09 13 16 17
01 04 05 07 11 13 17 18 19
01 04 06 07 09 10 15 16 19
01 04 06 08 09 11 15 16 18
01 04 06 10 11 13 15 17 18
01 05 07 10 14 15 16 17 18
01 05 09 11 12 13 14 15 19
01 06 08 09 10 12 13 14 18
01 06 08 11 12 14 16 17 19
02 03 04 06 07 08 16 17 18
02 03 05 07 08 09 12 14 16
02 03 05 08 10 13 14 17 19
02 03 05 10 12 13 14 17 18
02 03 06 07 10 12 14 15 19
02 03 06 11 13 14 15 17 18
02 03 09 10 11 14 16 18 19
02 04 05 07 09 10 13 15 18
02 04 05 11 12 15 16 17 19
02 04 06 08 09 11 12 13 19
02 04 06 08 10 12 16 17 18
02 05 06 07 11 14 15 18 19
02 05 07 09 13 14 16 17 19
02 06 07 11 12 13 14 15 18
02 06 08 09 13 14 15 16 17
02 08 10 11 13 14 17 18 19
03 04 07 08 11 13 14 15 16
03 05 06 08 09 13 15 16 17
03 05 06 08 10 11 15 18 19
03 05 06 09 10 11 12 15 16
03 05 07 08 11 12 13 17 18
03 06 07 09 11 12 15 16 18
03 07 09 10 12 13 16 17 19
04 05 06 07 09 10 11 14 17
04 05 06 12 13 14 16 18 19
04 08 09 12 14 15 17 18 19
04 08 10 11 12 13 14 15 16
05 06 07 08 10 13 15 17 19
05 07 08 09 10 11 16 18 19
20 21 22 23 24 25 26 31 36
20 21 22 23 27 29 32 34 36
20 21 22 28 30 31 34 35 37
20 21 23 25 28 30 32 33 37
20 21 24 26 27 28 29 30 37
20 21 24 27 31 32 33 35 36
20 21 25 26 29 33 34 35 36
20 22 23 26 27 30 33 35 37
20 22 24 25 29 30 32 35 37
20 22 24 26 28 32 33 34 36
20 22 25 27 28 29 31 33 36
20 23 24 25 27 28 34 35 36
20 23 24 29 30 31 33 34 37
20 23 26 28 29 31 32 35 36
20 25 26 27 30 31 32 34 37
21 22 23 24 28 29 33 35 37
21 22 24 25 27 30 33 34 36
21 22 25 26 27 28 32 35 37
21 22 26 29 30 31 32 33 36
21 23 24 26 30 32 34 35 36
21 23 25 27 29 30 31 35 36
21 23 26 27 28 31 33 34 37
21 24 25 28 29 31 32 34 37
22 23 24 27 28 30 31 32 36
22 23 25 26 28 29 30 34 36
22 23 25 31 32 33 34 35 37
22 24 26 27 29 31 34 35 37
23 24 25 26 27 29 32 33 37
24 25 26 28 30 31 33 35 36
27 28 29 30 32 33 34 35 36
2024-03-05 (23:47)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03 00:00:00
Ilość postów: 10406

449
wpis nr 1 507 431
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

C(40,9,7,19)=182 Autor Vidmo (Krzysztof Jarzyński)

01 02 03 04 05 08 09 10 16
01 02 03 04 06 10 13 15 17
01 02 03 04 07 10 11 12 18
01 02 03 05 11 12 16 17 20
01 02 03 06 09 12 14 17 20
01 02 03 08 09 13 15 18 20
01 02 04 05 07 08 10 12 20
01 02 04 06 09 10 15 16 20
01 02 04 10 11 14 18 19 20
01 02 05 06 09 12 17 18 19
01 02 05 06 10 14 15 16 17
01 02 05 07 09 11 13 14 15
01 02 05 12 13 14 15 16 18
01 02 06 07 08 11 14 16 17
01 02 06 08 11 12 13 16 19
01 02 07 08 09 11 15 17 19
01 02 07 08 15 16 17 18 19
01 03 04 05 06 07 08 12 15
01 03 04 05 08 11 14 18 19
01 03 04 06 09 14 15 16 19
01 03 04 07 12 13 14 17 19
01 03 04 09 11 13 16 17 18
01 03 05 06 07 13 14 18 20
01 03 05 08 11 13 15 19 20
01 03 05 10 15 16 18 19 20
01 03 06 07 08 09 11 13 20
01 03 06 08 09 10 13 19 20
01 03 09 10 12 15 17 18 20
01 03 10 11 12 14 16 17 20
01 04 05 06 08 11 15 18 20
01 04 05 08 09 13 16 17 20
01 04 06 13 14 15 17 19 20
01 04 07 09 12 14 16 19 20
01 04 07 11 12 13 17 18 20
01 05 06 07 10 11 13 16 19
01 05 07 09 10 14 15 17 18
01 05 09 10 11 12 13 15 19
01 06 07 08 10 16 17 18 19
01 06 08 09 10 12 13 14 18
01 08 10 11 12 14 15 16 17
02 03 04 06 08 11 14 16 20
02 03 04 07 11 13 16 19 20
02 03 04 07 14 15 17 18 20
02 03 05 06 07 09 17 19 20
02 03 05 06 08 10 11 15 18
02 03 05 08 10 13 14 17 19
02 03 06 07 10 12 14 15 19
02 03 07 09 10 12 13 16 17
02 03 08 12 13 14 15 16 20
02 03 09 10 11 14 16 18 19
02 04 05 06 07 13 16 18 19
02 04 05 06 09 11 12 13 14
02 04 05 06 12 14 15 19 20
02 04 05 11 12 15 16 17 19
02 04 06 07 08 09 13 14 18
02 04 06 07 08 10 13 14 17
02 04 06 09 10 13 15 17 19
02 04 08 09 12 14 15 17 18
02 05 06 07 08 10 12 15 20
02 05 08 09 10 14 16 19 20
02 05 08 10 11 13 17 18 20
02 06 10 11 13 15 17 18 20
02 07 09 10 11 12 16 18 20
02 07 10 12 13 14 17 19 20
03 04 05 06 10 12 13 16 20
03 04 05 09 10 11 14 15 20
03 04 05 09 12 13 18 19 20
03 04 06 07 08 10 17 19 20
03 04 07 08 09 10 14 18 20
03 04 08 09 11 12 15 19 20
03 05 06 08 09 13 15 16 17
03 05 07 08 09 12 14 16 19
03 05 07 08 11 12 13 17 18
03 05 07 10 11 15 16 17 20
03 06 07 09 11 12 15 16 18
03 06 08 12 16 17 18 19 20
03 06 11 13 14 15 17 18 19
03 07 08 10 13 14 15 16 20
04 05 06 07 09 10 11 14 17
04 05 06 10 12 14 16 17 18
04 05 07 08 09 12 15 16 17
04 05 07 09 10 13 15 18 19
04 06 08 09 10 11 12 17 19
04 07 08 10 11 13 14 15 16
04 08 10 12 13 15 16 18 19
05 06 08 09 11 15 16 18 20
05 06 08 13 14 15 17 19 20
05 07 08 11 12 14 18 19 20
06 07 09 12 13 15 16 17 20
06 07 11 12 14 15 18 19 20
09 11 13 14 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 28 29 30 36
21 22 23 24 26 30 33 35 37
21 22 23 24 27 30 31 32 38
21 22 23 25 31 32 36 37 40
21 22 23 26 29 32 34 37 40
21 22 23 28 29 33 35 38 40
21 22 24 25 27 28 30 32 40
21 22 24 26 29 30 35 36 40
21 22 24 30 31 34 38 39 40
21 22 25 26 29 32 37 38 39
21 22 25 26 30 34 35 36 37
21 22 25 27 29 31 33 34 35
21 22 25 32 33 34 35 36 38
21 22 26 27 28 31 34 36 37
21 22 26 28 31 32 33 36 39
21 22 27 28 29 31 35 37 39
21 22 27 28 35 36 37 38 39
21 23 24 25 26 27 28 32 35
21 23 24 25 28 31 34 38 39
21 23 24 26 29 34 35 36 39
21 23 24 27 32 33 34 37 39
21 23 24 29 31 33 36 37 38
21 23 25 26 27 33 34 38 40
