Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 7 8 9 10
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

Systemy strefowe by 777ch (moderator tematu: 777ch)

2019-07-12 (22:54)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07 00:00:00
Ilość postów: 21750

1386
wpis nr 1 239 667
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Abbreviated zone wheel on 16 numbers in 4 zones with 4 numbers;
warranty: 2x 5 if 5 and 2x 7 if 8 (system on 8 numbers in line)

Zones:
Zone #1 numbers: 01 02 03 04 min=0/max=2
Zone #2 numbers: 05 06 07 08 min=0/max=2
Zone #3 numbers: 09 10 11 12 min=0/max=2
Zone #4 numbers: 13 14 15 16 min=0/max=2

System on 144 lines:

1 2 5 6 9 10 13 14
1 2 5 6 9 10 15 16
1 2 5 6 11 12 13 14
1 2 5 6 11 12 15 16
1 2 5 7 9 12 13 15
1 2 5 7 9 12 14 16
1 2 5 7 10 11 13 15
1 2 5 7 10 11 14 16
1 2 5 8 9 11 13 16
1 2 5 8 9 11 14 15
1 2 5 8 10 12 13 16
1 2 5 8 10 12 14 15
1 2 6 7 9 11 13 16
1 2 6 7 9 11 14 15
1 2 6 7 10 12 13 16
1 2 6 7 10 12 14 15
1 2 6 8 9 12 13 15
1 2 6 8 9 12 14 16
1 2 6 8 10 11 13 15
1 2 6 8 10 11 14 16
1 2 7 8 9 10 13 14
1 2 7 8 9 10 15 16
1 2 7 8 11 12 13 14
1 2 7 8 11 12 15 16
1 3 5 6 9 12 13 16
1 3 5 6 9 12 14 15
1 3 5 6 10 11 13 16
1 3 5 6 10 11 14 15
1 3 5 7 9 11 13 14
1 3 5 7 9 11 15 16
1 3 5 7 10 12 13 14
1 3 5 7 10 12 15 16
1 3 5 8 9 10 13 15
1 3 5 8 9 10 14 16
1 3 5 8 11 12 13 15
1 3 5 8 11 12 14 16
1 3 6 7 9 10 13 15
1 3 6 7 9 10 14 16
1 3 6 7 11 12 13 15
1 3 6 7 11 12 14 16
1 3 6 8 9 11 13 14
1 3 6 8 9 11 15 16
1 3 6 8 10 12 13 14
1 3 6 8 10 12 15 16
1 3 7 8 9 12 13 16
1 3 7 8 9 12 14 15
1 3 7 8 10 11 13 16
1 3 7 8 10 11 14 15
1 4 5 6 9 11 13 15
1 4 5 6 9 11 14 16
1 4 5 6 10 12 13 15
1 4 5 6 10 12 14 16
1 4 5 7 9 10 13 16
1 4 5 7 9 10 14 15
1 4 5 7 11 12 13 16
1 4 5 7 11 12 14 15
1 4 5 8 9 12 13 14
1 4 5 8 9 12 15 16
1 4 5 8 10 11 13 14
1 4 5 8 10 11 15 16
1 4 6 7 9 12 13 14
1 4 6 7 9 12 15 16
1 4 6 7 10 11 13 14
1 4 6 7 10 11 15 16
1 4 6 8 9 10 13 16
1 4 6 8 9 10 14 15
1 4 6 8 11 12 13 16
1 4 6 8 11 12 14 15
1 4 7 8 9 11 13 15
1 4 7 8 9 11 14 16
1 4 7 8 10 12 13 15
1 4 7 8 10 12 14 16
2 3 5 6 9 11 13 15
2 3 5 6 9 11 14 16
2 3 5 6 10 12 13 15
2 3 5 6 10 12 14 16
2 3 5 7 9 10 13 16
2 3 5 7 9 10 14 15
2 3 5 7 11 12 13 16
2 3 5 7 11 12 14 15
2 3 5 8 9 12 13 14
2 3 5 8 9 12 15 16
2 3 5 8 10 11 13 14
2 3 5 8 10 11 15 16
2 3 6 7 9 12 13 14
2 3 6 7 9 12 15 16
2 3 6 7 10 11 13 14
2 3 6 7 10 11 15 16
2 3 6 8 9 10 13 16
2 3 6 8 9 10 14 15
2 3 6 8 11 12 13 16
2 3 6 8 11 12 14 15
2 3 7 8 9 11 13 15
2 3 7 8 9 11 14 16
2 3 7 8 10 12 13 15
2 3 7 8 10 12 14 16
2 4 5 6 9 12 13 16
2 4 5 6 9 12 14 15
2 4 5 6 10 11 13 16
2 4 5 6 10 11 14 15
2 4 5 7 9 11 13 14
2 4 5 7 9 11 15 16
2 4 5 7 10 12 13 14
2 4 5 7 10 12 15 16
2 4 5 8 9 10 13 15
2 4 5 8 9 10 14 16
2 4 5 8 11 12 13 15
2 4 5 8 11 12 14 16
2 4 6 7 9 10 13 15
2 4 6 7 9 10 14 16
2 4 6 7 11 12 13 15
2 4 6 7 11 12 14 16
2 4 6 8 9 11 13 14
2 4 6 8 9 11 15 16
2 4 6 8 10 12 13 14
2 4 6 8 10 12 15 16
2 4 7 8 9 12 13 16
2 4 7 8 9 12 14 15
2 4 7 8 10 11 13 16
2 4 7 8 10 11 14 15
3 4 5 6 9 10 13 14
3 4 5 6 9 10 15 16
3 4 5 6 11 12 13 14
3 4 5 6 11 12 15 16
3 4 5 7 9 12 13 15
3 4 5 7 9 12 14 16
3 4 5 7 10 11 13 15
3 4 5 7 10 11 14 16
3 4 5 8 9 11 13 16
3 4 5 8 9 11 14 15
3 4 5 8 10 12 13 16
3 4 5 8 10 12 14 15
3 4 6 7 9 11 13 16
3 4 6 7 9 11 14 15
3 4 6 7 10 12 13 16
3 4 6 7 10 12 14 15
3 4 6 8 9 12 13 15
3 4 6 8 9 12 14 16
3 4 6 8 10 11 13 15
3 4 6 8 10 11 14 16
3 4 7 8 9 10 13 14
3 4 7 8 9 10 15 16
3 4 7 8 11 12 13 14
3 4 7 8 11 12 15 16

autor: Alessandro Jurcovich
2019-07-31 (23:31)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07 00:00:00
Ilość postów: 21750

1386
wpis nr 1 242 070
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Abbreviated zone wheel on 15 numbers in 5 zones with 3 numbers,
warranty 2 if 2x 1from3 (system on 4 numbers in line)

Zone #1numbers: 01,02,03,... Min= 0 | Max= 1
Zone #2numbers: 04,05,06,... Min= 0 | Max= 1
Zone #3numbers: 07,08,09,... Min= 0 | Max= 1
Zone #4numbers: 10,11,12,... Min= 0 | Max= 1
Zone #5numbers: 13,14,15,... Min= 0 | Max= 1

System on 15 lines:

4 7 10 13
5 8 11 14
6 9 12 15
1 7 11 15
2 8 12 13
3 9 10 14
1 4 12 14
2 5 10 15
3 6 11 13
1 5 9 13
1 6 8 10
2 4 9 11
2 6 7 14
3 4 8 15
3 5 7 12

author: pir2
2019-07-31 (23:32)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07 00:00:00
Ilość postów: 21750

1386
wpis nr 1 242 072
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Abbreviated zone wheel on 15 numbers in 5 zones with 3 numbers;
warranty: 2 if 3 x 1from3 (system on 3 numbers in line)

Zone #1numbers: 01,02,03 ... Min= 0 | Max= 1
Zone #2numbers: 04,05,06 ... Min= 0 | Max= 1
Zone #3numbers: 07,08,09 ... Min= 0 | Max= 1
Zone #4numbers: 10,11,12 ... Min= 0 | Max= 1
Zone #5numbers: 13,14,15 ... Min= 0 | Max= 1

System on 14 lines:

1 4 11
1 5 14
1 6 9
2 4 9
2 5 11
2 6 14
3 4 14
3 5 9
3 6 11
7 10 15
7 12 13
8 10 13
8 12 15
9 11 14

author: Alessandro Jurcovich
2019-08-02 (11:59)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07 00:00:00
Ilość postów: 21750

1386
wpis nr 1 242 254
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Abbreviated zone wheel on 15 numbers in 5 zones with 3 numbers;
warranty: 2 if 2x 1from3 (system on 3 numbers in line)

Zone #1numbers: 01,02,03 ... Min= 0 | Max= 1
Zone #2numbers: 04,05,06 ... Min= 0 | Max= 1
Zone #3numbers: 07,08,09 ... Min= 0 | Max= 1
Zone #4numbers: 10,11,12 ... Min= 0 | Max= 1
Zone #5numbers: 13,14,15 ... Min= 0 | Max= 1

System on 30 lines:
(Questo sistema è perfetto)

1 4 7
1 5 8
1 6 10
1 9 14
1 11 15
1 12 13
2 4 12
2 5 7
2 6 14
2 8 11
2 9 13
2 10 15
3 4 14
3 5 13
3 6 11
3 7 15
3 8 10
3 9 12
4 8 15
4 9 10
4 11 13
5 9 11
5 10 14
5 12 15
6 7 12
6 8 13
6 9 15
7 10 13
7 11 14
8 12 14

author: Alessandro Jurcovich
2019-08-04 (17:37)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07 00:00:00
Ilość postów: 21750

1386
wpis nr 1 242 485
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Abbreviated zone wheel on 18 numbers in 6 zones with 3 numbers;
warranty: 2 if 2 x 1from3 (system on 5 numbers in line)

Zone #1numbers: 01,02,03 ... Min= 0 | Max= 1
Zone #2numbers: 04,05,06 ... Min= 0 | Max= 1
Zone #3numbers: 07,08,09 ... Min= 0 | Max= 1
Zone #4numbers: 10,11,12 ... Min= 0 | Max= 1
Zone #5numbers: 13,14,15 ... Min= 0 | Max= 1
Zone #6numbers: 16,17,18 ... Min= 0 | Max= 1

System on 17 lines:

01 04 12 14 18
01 05 09 13 17
01 06 08 10 18
01 07 11 15 16
02 04 09 11 13
02 05 07 15 18
02 05 10 15 17
02 06 07 14 16
02 08 12 13 16
03 04 08 15 17
03 05 07 12 17
03 05 09 11 16
03 06 11 13 18
03 09 10 14 18
04 07 10 13 16
05 08 11 14 17
06 09 12 15 17

author: pir2
2019-09-25 (14:09)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07 00:00:00
Ilość postów: 21750

1386
wpis nr 1 248 794
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Abbreviated zone wheel on 36 numbers in 4 zones; warranty 2 if 2x 1from9;
system on 4 numbers in line

C(36,4,2,2)=81

zone #1: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (min=1; max=1)
zone #2: 10,11,12,13,14,15,16,17,18 (min=1; max=1)
zone #3: 19,20,21,22,23,24,25,26,27 (min=1; max=1)
zone #4: 28,29,30,31,32,33,34,35,36 (min=1; max=1)

system on 81 lines:

01 10 19 28
01 11 20 29
01 12 21 30
01 13 22 31
01 14 23 32
01 15 24 33
01 16 25 34
01 17 26 35
01 18 27 36

02 10 20 30
02 11 21 31
02 12 22 32
02 13 23 33
02 14 24 34
02 15 25 35
02 16 26 36
02 17 27 28
02 18 19 29

03 10 21 32
03 11 22 33
03 12 23 34
03 13 24 35
03 14 25 36
03 15 26 28
03 16 27 29
03 17 19 30
03 18 20 31

04 10 22 34
04 11 23 35
04 12 24 36
04 13 25 28
04 14 26 29
04 15 27 30
04 16 19 31
04 17 20 32
04 18 21 33

05 10 23 36
05 11 24 28
05 12 25 29
05 13 26 30
05 14 27 31
05 15 19 32
05 16 20 33
05 17 21 34
05 18 22 35

06 10 24 29
06 11 25 30
06 12 26 31
06 13 27 32
06 14 19 33
06 15 20 34
06 16 21 35
06 17 22 36
06 18 23 28


07 10 25 31
07 11 26 32
07 12 27 33
07 13 19 34
07 14 20 35
07 15 21 36
07 16 22 28
07 17 23 29
07 18 24 30

08 10 26 33
08 11 27 34
08 12 19 35
08 13 20 36
08 14 21 28
08 15 22 29
08 16 23 30
08 17 24 31
08 18 25 32

09 10 27 35
09 11 19 36
09 12 20 28
09 13 21 29
09 14 22 30
09 15 23 31
09 16 24 32
09 17 25 33
09 18 26 34

author: sindbad
2019-09-26 (07:10)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07 00:00:00
Ilość postów: 21750

1386
wpis nr 1 248 879
[ CZCIONKA MONOSPACE ]


Abbreviated zone wheel on 45 numbers in 5 zones;
warranty 2 if 2 x 1 from 9; system on 5 numbers in line:

zone #1: 01,02,03,04,05,06,07,08,09 (min=1; max=1)
zone #2: 10,11,12,13,14,15,16,17,18 (min=1; max=1)
zone #3: 19,20,21,22,23,24,25,26,27 (min=1; max=1)
zone #4: 28,29,30,31,32,33,34,35,36 (min=1; max=1)
zone #5: 37,38,39,40,41,42,43,44,45 (min=1; max=1)

System on 81 lines:

1 10 19 28 37
1 11 21 31 41
1 12 20 34 45
1 13 25 32 44
1 14 27 35 39
1 15 26 29 40
1 16 22 36 42
1 17 24 30 43
1 18 23 33 38
2 10 21 35 43
2 11 20 29 38
2 12 19 32 42
2 13 27 30 41
2 14 26 33 45
2 15 25 36 37
2 16 24 31 39
2 17 23 34 40
2 18 22 28 44
3 10 20 33 40
3 11 19 36 44
3 12 21 30 39
3 13 26 34 38
3 14 25 28 42
3 15 27 31 43
3 16 23 29 45
3 17 22 32 37
3 18 24 35 41
4 10 25 30 45
4 11 27 33 37
4 12 26 36 41
4 13 22 31 40
4 14 24 34 44
4 15 23 28 39
4 16 19 35 38
4 17 21 29 42
4 18 20 32 43
5 10 27 34 42
5 11 26 28 43
5 12 25 31 38
5 13 24 29 37
5 14 23 32 41
5 15 22 35 45
5 16 21 33 44
5 17 20 36 39
5 18 19 30 40
6 10 26 32 39
6 11 25 35 40
6 12 27 29 44
6 13 23 36 43
6 14 22 30 38
6 15 24 33 42
6 16 20 28 41
6 17 19 31 45
6 18 21 34 37
7 10 22 29 41
7 11 24 32 45
7 12 23 35 37
7 13 19 33 39
7 14 21 36 40
7 15 20 30 44
7 16 25 34 43
7 17 27 28 38
7 18 26 31 42
8 10 24 36 38
8 11 23 30 42
8 12 22 33 43
8 13 21 28 45
8 14 20 31 37
8 15 19 34 41
8 16 27 32 40
8 17 26 35 44
8 18 25 29 39
9 10 23 31 44
9 11 22 34 39
9 12 24 28 40
9 13 20 35 42
9 14 19 29 43
9 15 21 32 38
9 16 26 30 37
9 17 25 33 41
9 18 27 36 45

author: NN


rozpis do Alessandro Jurcovich'a nadesłał Prof. Salvatore Di Guida
2019-09-26 (07:10)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07 00:00:00
Ilość postów: 21750

1386
wpis nr 1 248 880
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Abbreviated zone wheel on 45 numbers in 9 zones;
warranty 2 if 2 x 1 from 5; system on 5 numbers in line:

zone #1: 01,02,03,04,05 (min=0; max=1)
zone #2: 06,07,08,09,10 (min=0; max=1)
zone #3: 11,12,13,14,15 (min=0; max=1)
zone #4: 16,17,18,19,20 (min=0; max=1)
zone #5: 21,22,23,24,25 (min=0; max=1)
zone #6: 26,27,28,29,30 (min=0; max=1)
zone #7: 31,32,33,34,35 (min=0; max=1)
zone #8: 36,37,38,39,40 (min=0; max=1)
zone #9: 41,42,43,44,45 (min=0; max=1)

System on 90 lines
Nota: questo sistema è perfetto

1 6 15 29 44
1 7 12 20 35
1 8 27 33 36
1 9 19 21 45
1 10 11 24 39
1 13 18 26 37
1 14 25 34 41
1 16 32 38 43
1 17 23 28 31
1 22 30 40 42
2 6 12 25 40
2 7 11 30 45
2 8 13 16 31
2 9 28 34 37
2 10 20 22 41
2 14 19 27 38
2 15 21 35 42
2 17 33 39 44
2 18 24 29 32
2 23 26 36 43
3 6 16 23 42
3 7 13 21 36
3 8 12 26 41
3 9 14 17 32
3 10 29 35 38
3 11 22 31 43
3 15 20 28 39
3 18 34 40 45
3 19 25 30 33
3 24 27 37 44
4 6 30 31 39
4 7 17 24 43
4 8 14 22 37
4 9 13 27 42
4 10 15 18 33
4 11 16 29 40
4 12 23 32 44
4 19 35 36 41
4 20 21 26 34
4 25 28 38 45
5 6 11 19 34
5 7 26 32 40
5 8 18 25 44
5 9 15 23 38
5 10 14 28 43
5 12 17 30 36
5 13 24 33 45
5 16 22 27 35
5 20 31 37 42
5 21 29 39 41
6 13 17 38 41
6 14 24 26 35
6 18 22 28 36
6 20 27 32 45
6 21 33 37 43
7 14 18 39 42
7 15 25 27 31
7 16 28 33 41
7 19 23 29 37
7 22 34 38 44
8 11 21 28 32
8 15 19 40 43
8 17 29 34 42
8 20 24 30 38
8 23 35 39 45
9 11 20 36 44
9 12 22 29 33
9 16 25 26 39
9 18 30 35 43
9 24 31 40 41
10 12 16 37 45
10 13 23 30 34
10 17 21 27 40
10 19 26 31 44
10 25 32 36 42
11 17 25 35 37
11 18 23 27 41
11 26 33 38 42
12 18 21 31 38
12 19 24 28 42
12 27 34 39 43
13 19 22 32 39
13 20 25 29 43
13 28 35 40 44
14 16 21 30 44
14 20 23 33 40
14 29 31 36 45
15 16 24 34 36
15 17 22 26 45
15 30 32 37 41

author: Alessandro Jurcovich
2019-10-14 (23:06)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07 00:00:00
Ilość postów: 21750

1386
wpis nr 1 251 465
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Abbreviated zone wheel on 23 numbers in 8 zones, warranty (N-2) 6 if 8x1;
system on 8 numbers in line

System on 4-3-3-3-3-3-2-2 numbers in zones:

zone #1 numbers: 01 02 03 04 min/max=1
zone #2 numbers: 05 06 07 min/max=1
zone #3 numbers: 08 09 10 min/max=1
zone #4 numbers: 11 12 13 min/max=1
zone #5 numbers: 14 15 16 min/max=1
zone #6 numbers: 17 18 19 min/max=1
zone #7 numbers: 20 21 min/max=1
zone #8 numbers: 22 23 min/max=1

system on 54 lines (ex 72)

01 05 08 11 14 17 21 23
01 05 09 13 15 17 21 23
01 05 10 12 16 17 21 23
01 06 08 12 15 18 20 22
01 06 08 12 15 19 20 22
01 06 09 11 16 18 20 22
01 06 09 11 16 19 20 22
01 06 10 13 14 18 20 22
01 06 10 13 14 19 20 22
01 07 08 13 16 18 20 22
01 07 08 13 16 19 20 22
01 07 09 12 14 18 20 22
01 07 09 12 14 19 20 22
01 07 10 11 15 18 20 22
01 07 10 11 15 19 20 22
02 05 08 11 14 18 21 22
02 05 08 11 14 19 21 22
02 05 09 13 15 18 21 22
02 05 09 13 15 19 21 22
02 05 10 12 16 18 21 22
02 05 10 12 16 19 21 22
02 06 08 13 16 17 20 23
02 06 09 12 14 17 20 23
02 06 10 11 15 17 20 23
02 07 08 12 15 17 20 23
02 07 09 11 16 17 20 23
02 07 10 13 14 17 20 23
03 05 08 11 14 17 20 22
03 05 09 13 15 17 20 22
03 05 10 12 16 17 20 22
03 06 08 12 15 18 21 23
03 06 08 12 15 19 21 23
03 06 09 11 16 18 21 23
03 06 09 11 16 19 21 23
03 06 10 13 14 18 21 23
03 06 10 13 14 19 21 23
03 07 08 13 16 18 21 23
03 07 08 13 16 19 21 23
03 07 09 12 14 18 21 23
03 07 09 12 14 19 21 23
03 07 10 11 15 18 21 23
03 07 10 11 15 19 21 23
04 05 08 11 14 18 20 23
04 05 08 11 14 19 20 23
04 05 09 13 15 18 20 23
04 05 09 13 15 19 20 23
04 05 10 12 16 18 20 23
04 05 10 12 16 19 20 23
04 06 08 13 16 17 21 22
04 06 09 12 14 17 21 22
04 06 10 11 15 17 21 22
04 07 08 12 15 17 21 22
04 07 09 11 16 17 21 22
04 07 10 13 14 17 21 22

author: Alessandro Jurcovich
................
........................

Abbreviated zone wheel on 22 numbers in 8 zones, warranty (N-2) 6 if 8x1;
system on 8 numbers in line

System on 4-3-3-3-3-2-2-2 numbers in zones:

zone #1 numbers: 01 02 03 04 min/max=1
zone #2 numbers: 05 06 07 min/max=1
zone #3 numbers: 08 09 10 min/max=1
zone #4 numbers: 11 12 13 min/max=1
zone #5 numbers: 14 15 16 min/max=1
zone #6 numbers: 17 18 min/max=1
zone #7 numbers: 19 20 min/max=1
zone #8 numbers: 21 22 min/max=1

system on 36 lines

01 05 08 11 14 17 19 21
01 05 09 13 15 17 19 21
01 05 10 12 16 17 19 21
01 06 08 12 15 18 20 22
01 06 09 11 16 18 20 22
01 06 10 13 14 18 20 22
01 07 08 13 16 18 20 22
01 07 09 12 14 18 20 22
01 07 10 11 15 18 20 22
02 05 08 11 14 18 19 22
02 05 09 13 15 18 19 22
02 05 10 12 16 18 19 22
02 06 08 13 16 17 20 21
02 06 09 12 14 17 20 21
02 06 10 11 15 17 20 21
02 07 08 12 15 17 20 21
02 07 09 11 16 17 20 21
02 07 10 13 14 17 20 21
03 05 08 11 14 17 20 22
03 05 09 13 15 17 20 22
03 05 10 12 16 17 20 22
03 06 08 12 15 18 19 21
03 06 09 11 16 18 19 21
03 06 10 13 14 18 19 21
03 07 08 13 16 18 19 21
03 07 09 12 14 18 19 21
03 07 10 11 15 18 19 21
04 05 08 11 14 18 20 21
04 05 09 13 15 18 20 21
04 05 10 12 16 18 20 21
04 06 08 13 16 17 19 22
04 06 09 12 14 17 19 22
04 06 10 11 15 17 19 22
04 07 08 12 15 17 19 22
04 07 09 11 16 17 19 22
04 07 10 13 14 17 19 22

author: Alessandro Jurcovich
2019-10-15 (23:31)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07 00:00:00
Ilość postów: 21750

1386
wpis nr 1 251 582
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Abbreviated zone wheel on 15 numbers in 3 zones 5-5-5,
warranty min. 1x2 if 2x 1 from 5-5-5 numbers

zone #1 numbers: 01 02 03 04 05 min=0/max=1
zone #2 numbers: 06 07 08 09 10 min=0/max=1
zone #3 numbers: 11 12 13 14 15 min=0/max=1

system on 25 lines

1 6 11
1 7 12
1 8 13
1 9 14
1 10 15
2 6 12
2 7 15
2 8 14
2 9 13
2 10 11
3 6 13
3 7 11
3 8 15
3 9 12
3 10 14
4 6 14
4 7 13
4 8 11
4 9 15
4 10 12
5 6 15
5 7 14
5 8 12
5 9 11
5 10 13

author: Alessandro Jurcovich
2019-10-16 (13:24)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07 00:00:00
Ilość postów: 21750

1386
wpis nr 1 251 634
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Abbreviated zone wheel on 14 numbers in 3 zones 5-5-4,
warranty min. 1x2 if 3x 1 from 5-5-4 numbers (12% chance for 3)

zone #1 numbers: 01 02 03 04 05 min/max=1
zone #2 numbers: 06 07 08 09 10 min/max=1
zone #3 numbers: 11 12 13 14 min/max=1

system on 12 lines:

01 06 11
01 10 12
02 07 11
02 07 12
02 07 13
02 07 14
03 08 14
03 09 13
04 08 13
04 09 14
05 06 12
05 10 11

author: edi8
2019-10-16 (13:53)

status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03 00:00:00
Ilość postów: 41774

2623
wpis nr 1 251 639
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Abbreviated zone wheel on 15 numbers in 3 zones 6-5-4,
warranty min. 1x2 if 3x 1 from 6-5-4 numbers (11,667% chance for 3)

zone #1 numbers: 01 02 03 04 05 06 min/max=1
zone #2 numbers: 07 08 09 10 11 min/max=1
zone #3 numbers: 12 13 14 15 min/max=1

system on 14 lines:

01 07 12
01 11 14
02 09 12
02 09 13
02 09 14
02 09 15
03 08 13
03 10 15
04 08 13
04 10 15
05 07 14
05 11 12
06 08 15
06 10 13
..................
edi8

..........
.....................

Abbreviated zone wheel on 16 numbers in 3 zones 6-5-5,
warranty min. 1x2 if 3x 1 from 6-5-5 numbers (10% chance for 3)

zone #1 numbers: 01 02 03 04 05 06 min/max=1
zone #2 numbers: 07 08 09 10 11 min/max=1
zone #3 numbers: 12 13 14 15 16 min/max=1

system on 15 lines:

01 09 15
01 10 14
02 07 16
02 08 13
02 11 12
03 09 15
03 10 14
04 09 14
04 10 15
05 07 12
05 08 16
05 11 13
06 07 13
06 08 12
06 11 16
............
edi8

.................
..................
....................

Abbreviated zone wheel on 18 numbers in 3 zones with 6 numbers,
warranty min. 1x2 if 3x 1 from 6 numbers (8,33% chance for 3)

zone #1 numbers: 01 02 03 04 05 06 min/max=1
zone #2 numbers: 07 08 09 10 11 12 min/max=1
zone #3 numbers: 13 14 15 16 17 18 min/max=1

system on 18 lines:

01 07 13
02 08 14
03 09 15
04 10 16
05 11 17
06 12 18
01 08 15
01 09 14
02 07 15
02 09 13
03 07 14
03 08 13
04 11 18
04 12 17
05 10 18
05 12 16
06 10 17
06 11 16
...................
edi8
2019-10-17 (13:29)

status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03 00:00:00
Ilość postów: 41774

2623
wpis nr 1 251 756
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Abbreviated zone wheel on 21 numbers in 6 zones (4-4-4-3-3-3)
warranty 3 if 6x1 from 4-4-4-3-3-3
(8,21% chance on 5; 49,82% chance on 4)

zone #1 numbers: 01 02 03 04 min/max=1
zone #2 numbers: 05 06 07 08 min/max=1
zone #3 numbers: 09 10 11 12 min/max=1
zone #4 numbers: 13 14 15 min/max=1
zone #5 numbers: 16 17 18 min/max=1
zone #6 numbers: 19 20 21 min/max=1

system on 9 lines:

01 05 09 13 16 19
04 08 12 14 17 19
03 07 11 15 18 20
02 06 10 13 17 21
01 05 09 14 16 21
02 06 10 15 16 20
04 08 12 13 18 21
01 05 09 15 17 20
02 06 10 14 18 19
.....................
edi8
2019-10-18 (15:10)

status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03 00:00:00
Ilość postów: 41774

2623
wpis nr 1 251 897
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Abreviated zone wheel on 18 numbers in 6 zones

sezione #1 partite: 01.02.03.....Min=2 | Max=3
sezione #2 partite: 04.05.06.....Min=2 | Max=3
sezione #3 partite: 07.08.09.....Min=2 | Max=3
sezione #4 partite: 10.11.12.....Min=2 | Max=3
sezione #5 partite: 13.14.15.....Min=2 | Max=3
sezione #6 partite: 16.17.18.....Min=2 | Max=3

warranty if:

12 -> 1-4 al 100%
13 -> 2-4 al 100%
14 -> 3-6 al 100%
15 -> 5-6 al 100%
16 -> 8 al 100%
17 -> 12 al 100%
18 -> 18 al 100%

system on 18 lines:

01 04 07 12 13 17
01 04 09 10 14 16
01 05 07 10 15 18
01 05 08 11 13 16
01 06 08 12 14 18
01 06 09 11 15 17
02 04 08 11 14 17
02 04 09 12 15 18
02 05 07 12 14 16
02 05 09 10 13 17
02 06 07 11 13 18
02 06 08 10 15 16
03 04 07 11 15 16
03 04 08 10 13 18
03 05 08 12 15 17
03 05 09 11 14 18
03 06 07 10 14 17
03 06 09 12 13 16
...................
author: Alessandro Jurcovich
2019-10-25 (19:53)

status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03 00:00:00
Ilość postów: 41774

2623
wpis nr 1 252 790
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Abrreviated zone wheel on 24 numbers in 12 zones with 2 numbers;
warranty N-2, 10if12x 1from2, system on 12 numbers in line
(based on the totocalcio system 12 Doppie N-2, world record of P. Ostergard)

zone # 01 numbers: 01 02 min/max=1
zone # 02 numbers: 03 04 min/max=1
zone # 03 numbers: 05 06 min/max=1
zone # 04 numbers: 07 08 min/max=1
zone # 05 numbers: 09 10 min/max=1
zone # 06 numbers: 11 12 min/max=1
zone # 07 numbers: 13 14 min/max=1
zone # 08 numbers: 15 16 min/max=1
zone # 09 numbers: 17 18 min/max=1
zone # 10 numbers: 19 20 min/max=1
zone # 11 numbers: 21 22 min/max=1
zone # 12 numbers: 23 24 min/max=1

system on 78 lines:

11111X 1XXXXX 01 03 05 07 09 12 13 16 18 20 22 24
11111X XX11XX 01 03 05 07 09 12 14 16 17 19 22 24
1111X1 XXXX11 01 03 05 07 10 11 14 16 18 20 21 23
1111XX 111111 01 03 05 07 10 12 13 15 17 19 21 23
1111XX 1XX11X 01 03 05 07 10 12 13 16 18 19 21 24
111X11 1X1111 01 03 05 08 09 11 13 16 17 19 21 23
111X1X X1XX11 01 03 05 08 09 12 14 15 18 20 21 23
111XX1 11XXXX 01 03 05 08 10 11 13 15 18 20 22 24
111XX1 X111XX 01 03 05 08 10 11 14 15 17 19 22 24
111XXX 1X11XX 01 03 05 08 10 12 13 16 17 19 22 24
11X111 11X11X 01 03 06 07 09 11 13 15 18 19 21 24
11X111 X11X1X 01 03 06 07 09 11 14 15 17 20 21 24
11X1X1 1XXXX1 01 03 06 07 10 11 13 16 18 20 22 23
11X1XX 111XX1 01 03 06 07 10 12 13 15 17 20 22 23
11X1XX X1X1X1 01 03 06 07 10 12 14 15 18 19 22 23
11XX11 1X1XX1 01 03 06 08 09 11 13 16 17 20 22 23
11XX11 XXX1X1 01 03 06 08 09 11 14 16 18 19 22 23
11XX1X 11XXX1 01 03 06 08 09 12 13 15 18 20 22 23
11XXXX 1X111X 01 03 06 08 10 12 13 16 17 19 21 24
11XXXX XXXX1X 01 03 06 08 10 12 14 16 18 20 21 24
1X1111 111XX1 01 04 05 07 09 11 13 15 17 20 22 23
1X1111 X1X1X1 01 04 05 07 09 11 14 15 18 19 22 23
