Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 50 51 52 ... 1009 1010
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

trafienie 50% zbioru liczb do gry

2016-10-15 (15:21)

status sindbad
Data rejestracji: 2008-10-13
Ilość postów: 20531

3794
wpis nr 1 029 781
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Xawery, w mojej prognozie nie mieściła się kombinacja 3 z 4 (2,26,55,61) dlatego że wyskoczyła z atraktora.

Taki obiekt może wystąpić w dowolnym losowaniu, co czyni go nieobliczalnym.

Kombinacja 2,26,55,62 z prognozą ONT = 29 losowań jest dla mnie namacalna i obijająca się w atraktorze.

Kombinacja [2],26,[55],[61] z prognozą ONT = 28 losowań wystąpiła dziś o 14:00 z ONT = 68 losowań.

Kombinacja 2,26,55,62 z ONT = 24 losowania zbliża się do sedna prognozy = 29 losowań.

2016-10-15 (15:33)

status 007
Data rejestracji: 2007-01-08
Ilość postów: 4257

2449
wpis nr 1 029 785
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Sindbad już wie że sedno prognozy dla ONT to...król nie żyje ,niech żyje nowy król.

Po pierwszym losowaniu było wiele ont i każde sprawiedliwie ,

po komunistycznemu ,każde ont wynosiło 1.



Xawery ,zrób tak 7 liczb ,sprawdzę co można było z tego wycisnąć ,nawet do 15 los.
2016-10-15 (15:55)

status sindbad
Data rejestracji: 2008-10-13
Ilość postów: 20531

3794
wpis nr 1 029 790
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Moja propozycja to gra na dychę z progresją na trafienie 7/10.
2016-10-15 (15:56)

status eMeL
Data rejestracji: 2008-11-24
Ilość postów: 12080

3906
wpis nr 1 029 791
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

3/4 w 22 losowaniu. Trochę za późno. Czy ta czwórka była z innego sortu? Mam wątpliwości, moim zdaniem to zapaść kulki 55.
2016-10-15 (16:07)

status sindbad
Data rejestracji: 2008-10-13
Ilość postów: 20531

3794
wpis nr 1 029 792
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

2013-03-17 (19:22)



statussindbad

Data rejestracji: 2008-10-13

Ilość postów: 11166



3794

wpis nr 615 487



Witam

Zauważyłem, że wczoraj o 14:00 trafiłem 7/10.

Moim limitem było 112 losowań, z czego wykorzystałem 101 losowań.



Liczby: 02 42 [48] [50] 57 [63] [66] [69] [70] [78]



Trafienie progresją z zyskiem minimum 100% wyglądałoby tak:

Próg 101

Stawka 21

Koszt 52,50 zł

Koszt gry 1452,50 zł

Wygrana 2940,00 zł

Zysk 1487,50 zł = 102 %



Gra dla cierpliwych i z grubym portfelem.

Opracować system gry i naprzód hej na TS.
2016-10-15 (16:10)

status 007
Data rejestracji: 2007-01-08
Ilość postów: 4257

2449
wpis nr 1 029 793
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Ja puszczam takie na 20 los.

Chyba ze zmienię w międzyczasie bo tak naprawdę to zmieniam na każde los.



7 liczb

5,10,16,18,22,29,31



Tabelka i progresja w/g uznania 10001
2016-10-15 (16:15)

status 007
Data rejestracji: 2007-01-08
Ilość postów: 4257

2449
wpis nr 1 029 795
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

To było w 2013 roku ,sindbad trafił 7/10 w 101 losowaniu.



Widocznie potem nie trafiał tak dobrze bo dwa dni temu napisał...



>>Szufla!



16/40 to tak jak 7/10

Kilka trafień w roku przy bardzo dobrym typowaniu. <<

---------------------------------------------------------------



Szansa 1 do 620 a więc nawet raz na dwa niemal lata
2016-10-15 (16:17)

status sindbad
Data rejestracji: 2008-10-13
Ilość postów: 20531

3794
wpis nr 1 029 796
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Ja wyskoczę z dychą w progresji na minimum 100% zysku.

Na razie przygotowałem 150 progów:



Lp.; Stawka; Koszt losowania; Koszt gry; Wygrana; Zysk; % wkładu

1; 1; 2,50 zł; 2,50 zł; 140,00 zł; 137,50 zł; 5500 %

2; 1; 2,50 zł; 5,00 zł; 140,00 zł; 135,00 zł; 2700 %

3; 1; 2,50 zł; 7,50 zł; 140,00 zł; 132,50 zł; 1767 %

4; 1; 2,50 zł; 10,00 zł; 140,00 zł; 130,00 zł; 1300 %

5; 1; 2,50 zł; 12,50 zł; 140,00 zł; 127,50 zł; 1020 %

6; 1; 2,50 zł; 15,00 zł; 140,00 zł; 125,00 zł; 833 %

7; 1; 2,50 zł; 17,50 zł; 140,00 zł; 122,50 zł; 700 %

8; 1; 2,50 zł; 20,00 zł; 140,00 zł; 120,00 zł; 600 %

9; 1; 2,50 zł; 22,50 zł; 140,00 zł; 117,50 zł; 522 %

10; 1; 2,50 zł; 25,00 zł; 140,00 zł; 115,00 zł; 460 %

11; 1; 2,50 zł; 27,50 zł; 140,00 zł; 112,50 zł; 409 %

12; 1; 2,50 zł; 30,00 zł; 140,00 zł; 110,00 zł; 367 %

13; 1; 2,50 zł; 32,50 zł; 140,00 zł; 107,50 zł; 331 %

14; 1; 2,50 zł; 35,00 zł; 140,00 zł; 105,00 zł; 300 %

15; 1; 2,50 zł; 37,50 zł; 140,00 zł; 102,50 zł; 273 %

16; 1; 2,50 zł; 40,00 zł; 140,00 zł; 100,00 zł; 250 %

17; 1; 2,50 zł; 42,50 zł; 140,00 zł; 97,50 zł; 229 %

18; 1; 2,50 zł; 45,00 zł; 140,00 zł; 95,00 zł; 211 %

19; 1; 2,50 zł; 47,50 zł; 140,00 zł; 92,50 zł; 195 %

20; 1; 2,50 zł; 50,00 zł; 140,00 zł; 90,00 zł; 180 %

21; 1; 2,50 zł; 52,50 zł; 140,00 zł; 87,50 zł; 167 %

22; 1; 2,50 zł; 55,00 zł; 140,00 zł; 85,00 zł; 155 %

23; 1; 2,50 zł; 57,50 zł; 140,00 zł; 82,50 zł; 143 %

24; 1; 2,50 zł; 60,00 zł; 140,00 zł; 80,00 zł; 133 %

25; 1; 2,50 zł; 62,50 zł; 140,00 zł; 77,50 zł; 124 %

26; 1; 2,50 zł; 65,00 zł; 140,00 zł; 75,00 zł; 115 %

27; 1; 2,50 zł; 67,50 zł; 140,00 zł; 72,50 zł; 107 %

28; 1; 2,50 zł; 70,00 zł; 140,00 zł; 70,00 zł; 100 %

29; 2; 5,00 zł; 75,00 zł; 280,00 zł; 205,00 zł; 273 %

30; 2; 5,00 zł; 80,00 zł; 280,00 zł; 200,00 zł; 250 %

31; 2; 5,00 zł; 85,00 zł; 280,00 zł; 195,00 zł; 229 %

32; 2; 5,00 zł; 90,00 zł; 280,00 zł; 190,00 zł; 211 %

33; 2; 5,00 zł; 95,00 zł; 280,00 zł; 185,00 zł; 195 %

34; 2; 5,00 zł; 100,00 zł; 280,00 zł; 180,00 zł; 180 %

35; 2; 5,00 zł; 105,00 zł; 280,00 zł; 175,00 zł; 167 %

36; 2; 5,00 zł; 110,00 zł; 280,00 zł; 170,00 zł; 155 %

37; 2; 5,00 zł; 115,00 zł; 280,00 zł; 165,00 zł; 143 %

38; 2; 5,00 zł; 120,00 zł; 280,00 zł; 160,00 zł; 133 %

39; 2; 5,00 zł; 125,00 zł; 280,00 zł; 155,00 zł; 124 %

40; 2; 5,00 zł; 130,00 zł; 280,00 zł; 150,00 zł; 115 %

41; 2; 5,00 zł; 135,00 zł; 280,00 zł; 145,00 zł; 107 %

42; 2; 5,00 zł; 140,00 zł; 280,00 zł; 140,00 zł; 100 %

43; 3; 7,50 zł; 147,50 zł; 420,00 zł; 272,50 zł; 185 %

44; 3; 7,50 zł; 155,00 zł; 420,00 zł; 265,00 zł; 171 %

45; 3; 7,50 zł; 162,50 zł; 420,00 zł; 257,50 zł; 158 %

46; 3; 7,50 zł; 170,00 zł; 420,00 zł; 250,00 zł; 147 %

47; 3; 7,50 zł; 177,50 zł; 420,00 zł; 242,50 zł; 137 %

48; 3; 7,50 zł; 185,00 zł; 420,00 zł; 235,00 zł; 127 %

49; 3; 7,50 zł; 192,50 zł; 420,00 zł; 227,50 zł; 118 %

50; 3; 7,50 zł; 200,00 zł; 420,00 zł; 220,00 zł; 110 %

51; 3; 7,50 zł; 207,50 zł; 420,00 zł; 212,50 zł; 102 %

52; 4; 10,00 zł; 217,50 zł; 560,00 zł; 342,50 zł; 157 %

53; 4; 10,00 zł; 227,50 zł; 560,00 zł; 332,50 zł; 146 %

54; 4; 10,00 zł; 237,50 zł; 560,00 zł; 322,50 zł; 136 %

55; 4; 10,00 zł; 247,50 zł; 560,00 zł; 312,50 zł; 126 %

56; 4; 10,00 zł; 257,50 zł; 560,00 zł; 302,50 zł; 117 %

57; 4; 10,00 zł; 267,50 zł; 560,00 zł; 292,50 zł; 109 %

58; 4; 10,00 zł; 277,50 zł; 560,00 zł; 282,50 zł; 102 %

59; 5; 12,50 zł; 290,00 zł; 700,00 zł; 410,00 zł; 141 %

60; 5; 12,50 zł; 302,50 zł; 700,00 zł; 397,50 zł; 131 %

61; 5; 12,50 zł; 315,00 zł; 700,00 zł; 385,00 zł; 122 %

62; 5; 12,50 zł; 327,50 zł; 700,00 zł; 372,50 zł; 114 %

63; 5; 12,50 zł; 340,00 zł; 700,00 zł; 360,00 zł; 106 %

64; 6; 15,00 zł; 355,00 zł; 840,00 zł; 485,00 zł; 137 %

65; 6; 15,00 zł; 370,00 zł; 840,00 zł; 470,00 zł; 127 %

66; 6; 15,00 zł; 385,00 zł; 840,00 zł; 455,00 zł; 118 %

67; 6; 15,00 zł; 400,00 zł; 840,00 zł; 440,00 zł; 110 %

68; 6; 15,00 zł; 415,00 zł; 840,00 zł; 425,00 zł; 102 %

69; 7; 17,50 zł; 432,50 zł; 980,00 zł; 547,50 zł; 127 %

70; 7; 17,50 zł; 450,00 zł; 980,00 zł; 530,00 zł; 118 %

71; 7; 17,50 zł; 467,50 zł; 980,00 zł; 512,50 zł; 110 %

72; 7; 17,50 zł; 485,00 zł; 980,00 zł; 495,00 zł; 102 %

73; 8; 20,00 zł; 505,00 zł; 1120,00 zł; 615,00 zł; 122 %

74; 8; 20,00 zł; 525,00 zł; 1120,00 zł; 595,00 zł; 113 %

75; 8; 20,00 zł; 545,00 zł; 1120,00 zł; 575,00 zł; 106 %

76; 9; 22,50 zł; 567,50 zł; 1260,00 zł; 692,50 zł; 122 %

77; 9; 22,50 zł; 590,00 zł; 1260,00 zł; 670,00 zł; 114 %

78; 9; 22,50 zł; 612,50 zł; 1260,00 zł; 647,50 zł; 106 %

79; 10; 25,00 zł; 637,50 zł; 1400,00 zł; 762,50 zł; 120 %

80; 10; 25,00 zł; 662,50 zł; 1400,00 zł; 737,50 zł; 111 %

81; 10; 25,00 zł; 687,50 zł; 1400,00 zł; 712,50 zł; 104 %

82; 11; 27,50 zł; 715,00 zł; 1540,00 zł; 825,00 zł; 115 %

83; 11; 27,50 zł; 742,50 zł; 1540,00 zł; 797,50 zł; 107 %

84; 11; 27,50 zł; 770,00 zł; 1540,00 zł; 770,00 zł; 100 %

85; 12; 30,00 zł; 800,00 zł; 1680,00 zł; 880,00 zł; 110 %

86; 12; 30,00 zł; 830,00 zł; 1680,00 zł; 850,00 zł; 102 %

87; 13; 32,50 zł; 862,50 zł; 1820,00 zł; 957,50 zł; 111 %

88; 13; 32,50 zł; 895,00 zł; 1820,00 zł; 925,00 zł; 103 %

89; 14; 35,00 zł; 930,00 zł; 1960,00 zł; 1030,00 zł; 111 %

90; 14; 35,00 zł; 965,00 zł; 1960,00 zł; 995,00 zł; 103 %

91; 15; 37,50 zł; 1002,50 zł; 2100,00 zł; 1097,50 zł; 109 %

92; 15; 37,50 zł; 1040,00 zł; 2100,00 zł; 1060,00 zł; 102 %

93; 16; 40,00 zł; 1080,00 zł; 2240,00 zł; 1160,00 zł; 107 %

94; 16; 40,00 zł; 1120,00 zł; 2240,00 zł; 1120,00 zł; 100 %

95; 17; 42,50 zł; 1162,50 zł; 2380,00 zł; 1217,50 zł; 105 %

96; 18; 45,00 zł; 1207,50 zł; 2520,00 zł; 1312,50 zł; 109 %

97; 18; 45,00 zł; 1252,50 zł; 2520,00 zł; 1267,50 zł; 101 %

98; 19; 47,50 zł; 1300,00 zł; 2660,00 zł; 1360,00 zł; 105 %

99; 20; 50,00 zł; 1350,00 zł; 2800,00 zł; 1450,00 zł; 107 %

100; 20; 50,00 zł; 1400,00 zł; 2800,00 zł; 1400,00 zł; 100 %

101; 21; 52,50 zł; 1452,50 zł; 2940,00 zł; 1487,50 zł; 102 %

102; 22; 55,00 zł; 1507,50 zł; 3080,00 zł; 1572,50 zł; 104 %

103; 23; 57,50 zł; 1565,00 zł; 3220,00 zł; 1655,00 zł; 106 %

104; 24; 60,00 zł; 1625,00 zł; 3360,00 zł; 1735,00 zł; 107 %

105; 25; 62,50 zł; 1687,50 zł; 3500,00 zł; 1812,50 zł; 107 %

106; 25; 62,50 zł; 1750,00 zł; 3500,00 zł; 1750,00 zł; 100 %

107; 26; 65,00 zł; 1815,00 zł; 3640,00 zł; 1825,00 zł; 101 %

108; 27; 67,50 zł; 1882,50 zł; 3780,00 zł; 1897,50 zł; 101 %

109; 28; 70,00 zł; 1952,50 zł; 3920,00 zł; 1967,50 zł; 101 %

110; 29; 72,50 zł; 2025,00 zł; 4060,00 zł; 2035,00 zł; 100 %

111; 30; 75,00 zł; 2100,00 zł; 4200,00 zł; 2100,00 zł; 100 %

112; 32; 80,00 zł; 2180,00 zł; 4480,00 zł; 2300,00 zł; 106 %

113; 33; 82,50 zł; 2262,50 zł; 4620,00 zł; 2357,50 zł; 104 %

114; 34; 85,00 zł; 2347,50 zł; 4760,00 zł; 2412,50 zł; 103 %

115; 35; 87,50 zł; 2435,00 zł; 4900,00 zł; 2465,00 zł; 101 %

116; 37; 92,50 zł; 2527,50 zł; 5180,00 zł; 2652,50 zł; 105 %

117; 38; 95,00 zł; 2622,50 zł; 5320,00 zł; 2697,50 zł; 103 %

118; 39; 97,50 zł; 2720,00 zł; 5460,00 zł; 2740,00 zł; 101 %

119; 41; 102,50 zł; 2822,50 zł; 5740,00 zł; 2917,50 zł; 103 %

120; 42; 105,00 zł; 2927,50 zł; 5880,00 zł; 2952,50 zł; 101 %

121; 44; 110,00 zł; 3037,50 zł; 6160,00 zł; 3122,50 zł; 103 %

122; 45; 112,50 zł; 3150,00 zł; 6300,00 zł; 3150,00 zł; 100 %

123; 47; 117,50 zł; 3267,50 zł; 6580,00 zł; 3312,50 zł; 101 %

124; 49; 122,50 zł; 3390,00 zł; 6860,00 zł; 3470,00 zł; 102 %

125; 51; 127,50 zł; 3517,50 zł; 7140,00 zł; 3622,50 zł; 103 %

126; 53; 132,50 zł; 3650,00 zł; 7420,00 zł; 3770,00 zł; 103 %

127; 55; 137,50 zł; 3787,50 zł; 7700,00 zł; 3912,50 zł; 103 %

128; 57; 142,50 zł; 3930,00 zł; 7980,00 zł; 4050,00 zł; 103 %

129; 59; 147,50 zł; 4077,50 zł; 8260,00 zł; 4182,50 zł; 103 %

130; 61; 152,50 zł; 4230,00 zł; 8540,00 zł; 4310,00 zł; 102 %

131; 63; 157,50 zł; 4387,50 zł; 8820,00 zł; 4432,50 zł; 101 %

132; 65; 162,50 zł; 4550,00 zł; 9100,00 zł; 4550,00 zł; 100 %

133; 68; 170,00 zł; 4720,00 zł; 9520,00 zł; 4800,00 zł; 102 %

134; 70; 175,00 zł; 4895,00 zł; 9800,00 zł; 4905,00 zł; 100 %

135; 73; 182,50 zł; 5077,50 zł; 10220,00 zł; 5142,50 zł; 101 %

136; 76; 190,00 zł; 5267,50 zł; 10640,00 zł; 5372,50 zł; 102 %

137; 79; 197,50 zł; 5465,00 zł; 11060,00 zł; 5595,00 zł; 102 %

138; 81; 202,50 zł; 5667,50 zł; 11340,00 zł; 5672,50 zł; 100 %

139; 84; 210,00 zł; 5877,50 zł; 11760,00 zł; 5882,50 zł; 100 %

140; 88; 220,00 zł; 6097,50 zł; 12320,00 zł; 6222,50 zł; 102 %

141; 91; 227,50 zł; 6325,00 zł; 12740,00 zł; 6415,00 zł; 101 %

142; 94; 235,00 zł; 6560,00 zł; 13160,00 zł; 6600,00 zł; 101 %

143; 98; 245,00 zł; 6805,00 zł; 13720,00 zł; 6915,00 zł; 102 %

144; 101; 252,50 zł; 7057,50 zł; 14140,00 zł; 7082,50 zł; 100 %

145; 105; 262,50 zł; 7320,00 zł; 14700,00 zł; 7380,00 zł; 101 %

146; 109; 272,50 zł; 7592,50 zł; 15260,00 zł; 7667,50 zł; 101 %

147; 113; 282,50 zł; 7875,00 zł; 15820,00 zł; 7945,00 zł; 101 %

148; 117; 292,50 zł; 8167,50 zł; 16380,00 zł; 8212,50 zł; 101 %

149; 121; 302,50 zł; 8470,00 zł; 16940,00 zł; 8470,00 zł; 100 %

150; 126; 315,00 zł; 8785,00 zł; 17640,00 zł; 8855,00 zł; 101 %

2016-10-15 (16:31)

status sindbad
Data rejestracji: 2008-10-13
Ilość postów: 20531

3794
wpis nr 1 029 801
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

007 pisze prawdę, ale nie wie, na co mnie stać he!

To znaczy mój program, który otwiera się na środku ekranu.

Klikam godzinę temu na prognozę dychy z przed tygodnia a tu w kilka losowań jest 7/10 no!

Jak mi się uda ten typ prowadzić to 7/10 będzie jeszcze w tym roku

2016-10-15 (16:38)

status sindbad
Data rejestracji: 2008-10-13
Ilość postów: 20531

3794
wpis nr 1 029 803
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Próg 1..

01 02 18 22 44 50 61 70 72 74

2016-10-15 (16:38)

status 007
Data rejestracji: 2007-01-08
Ilość postów: 4257

2449
wpis nr 1 029 804
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Czyli sindbad może wygrać nawet 575 zl jeszcze w tym roku.

Akurat na Sylwestra to będzie tak ok.75 próg.



75; 8; 20,00 zł; 545,00 zł; 1120,00 zł; 575,00 zł; 106 %



Pod warunkiem że ruszy się z domu i nadawać będzie kupony.

575 zl zysku w dwa i pól miecha ,no ,no.

Można za to kupić nieco chrustu i podpalić w piecu zapałką dzieloną na troje.
2016-10-15 (17:07)

status sindbad
Data rejestracji: 2008-10-13
Ilość postów: 20531

3794
wpis nr 1 029 810
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Nic nie kupuję.

Jak się ochłodzi to biegam do sąsiadki po żar a palę starymi oponami.

2016-10-15 (18:41)

status Xawery
Data rejestracji: 2013-01-20
Ilość postów: 10293

13701
wpis nr 1 029 828
[ CZCIONKA MONOSPACE ]





Siedem liczb?

OK,postaram się

Ralfek,ja pytam,bo chcę znowu coś ugrać na napiwki
2016-10-15 (21:34)

status Xawery
Data rejestracji: 2013-01-20
Ilość postów: 10293

13701
wpis nr 1 029 872
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Siódemka



6-8-10-16-19-29-31









Może być ?
2016-10-15 (21:54)

status 007
Data rejestracji: 2007-01-08
Ilość postów: 4257

2449
wpis nr 1 029 880
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Może być ,w końcu mamy po 4 liczby takie same (10,16,29,31)

Tresowana małpka nie zawiodła i dała mi ponad 600% zysku

Szkoda ,liczyłem że dopiero w 20 losowaniu

--- wpis edytowano 2016-10-15 22:07 ---

2016-10-15 (22:13)

status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03
Ilość postów: 41774

2623
wpis nr 1 029 884
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Xawery>>

może bardziej jako wynik pamiętania o tytule Twojego wątku niż do praktycznego zastosowania, podaję Ci efekt pracy włoskich kolegów:



System z 20 liczb po 10, posiadający minimalną gwarancję 7 przy 10z20 - w rozpisie na 30 zakładów:



01 02 04 05 06 08 09 16 17 18

01 02 04 05 06 11 12 14 18 19

01 02 04 05 07 08 12 13 17 19

01 02 04 05 07 09 11 13 14 16

01 02 06 07 08 10 11 13 15 18

01 02 06 09 10 12 13 15 16 19

01 02 07 09 10 14 15 17 18 19

01 02 08 10 11 12 14 15 16 17

01 03 04 05 06 10 13 14 17 20

01 03 04 05 07 10 12 16 18 20

01 03 04 05 08 09 10 11 19 20

01 03 06 07 08 14 15 16 19 20

01 03 06 07 09 11 12 15 17 20

01 03 08 09 12 13 14 15 18 20

01 03 11 13 15 16 17 18 19 20

02 03 07 10 11 12 13 14 19 20

02 04 05 06 07 08 09 10 12 14

02 04 05 06 07 10 11 16 17 19

02 04 05 08 10 13 14 16 18 19

02 06 07 12 13 14 15 16 17 18

02 06 08 09 11 13 14 15 17 19

02 07 08 09 11 12 15 16 18 19

03 04 05 06 07 09 13 18 19 20

03 04 05 06 08 11 12 13 16 20

03 04 05 07 08 11 14 17 18 20

03 04 05 09 12 14 16 17 19 20

03 06 08 10 12 15 17 18 19 20

03 06 09 10 11 14 15 16 18 20

03 07 08 09 10 13 15 16 17 20

04 05 09 10 11 12 13 15 17 18



Tu fragment wpisu kolegi TarulliG'a na temat tego systemu:

"The old version WG 1.8 was able to realize the system 20,10,7,10 with 40 ticket byself, on the Weef site this was 48 Ticket.

But our "Verificatore 2.2 free" has realized it with 30 ticket".



Na co tak odpisał sam autor programu WG Wheel Generator, czyli wielki Anastasios Tampakis:

"The 20,10,7,10 in 30 is quite astonishing. I really can't approach this at the moment".

źródło: http://mrwinforlife.forumcommunity.net/?t=45525242



....................



koszt gry w MM 30*2.5=75zł



Przy wejściu 10z20 liczb minimalna gwarantowana wygrana netto wg programu Multilotto 4.16 to 221zł, a przy wejściu 9z20 liczb, min. wygrana netto to 41zł



Pozdrawiam

--- wpis edytowano 2016-10-15 22:21 ---

2016-10-15 (23:04)

status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03
Ilość postów: 41774

2623
wpis nr 1 029 894
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

cd.



Kolejny system na 20 liczb po 10, na 6 zakładów:



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01 02 03 04 05 11 12 13 14 15

01 02 03 04 05 16 17 18 19 20

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

06 07 08 09 10 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



koszt gry 6*2.5=15zł



Przy wejściu 10z20 liczb minimalny gwarantowany zysk to 15zł

Przy wejściu 9z20 liczb min. gwarantowany zysk to 3zł
2016-10-16 (00:16)

status Xawery
Data rejestracji: 2013-01-20
Ilość postów: 10293

13701
wpis nr 1 029 903
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Edi,.. wielkie dzięki,po eksperymencie z siódemkami,postaram się zagrać.

Jednak tym mniejszym,bo chodzi o koszt gry,a chcę aby inni też mogli zagrać.

To ma być gra dostępna dla każdego.

007,.. no faktycznie mamy cztery wspólne liczby,..teraz zajarzyłem.Zmieniał już nie będę,chyba że zmienić?

Na ile losowań ma iść?.... zasugerowałem się wpisem że na piętnaście,a inny wpis o dwudziestu losowaniach.?

Do dziesięciu nie?

Sindbad ciekawa ta tabelka,ale myślę że jak już to sto losowań,jak wiesz kasa na gre to dwa koła,a w razie wtopy,coś tam zostanie na grę do odrobienia.
2016-10-17 (10:21)

status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03
Ilość postów: 41774

2623
wpis nr 1 030 220
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Xawery>>

oto kolejny z systemów: na 18 liczb po 6 i na 42 zakłady:



1 2 3 4 5 6

1 2 7 8 9 10

1 2 11 12 13 14

1 2 15 16 17 18

1 3 7 11 14 15

1 3 9 10 12 16

1 4 5 7 13 16

1 4 5 8 12 15

1 4 5 11 14 18

1 4 9 10 14 17

1 4 10 11 17 18

1 5 9 14 17 18

1 6 8 11 14 16

1 6 9 10 13 15

2 3 6 7 8 15

2 3 6 9 11 18

2 3 6 10 14 17

2 3 7 12 13 16

2 3 8 13 15 16

2 4 7 8 14 18

2 4 9 12 13 17

2 5 7 8 11 17

2 5 10 12 13 18

2 6 7 12 15 16

3 4 7 9 15 17

3 4 12 14 16 18

3 5 7 10 15 18

3 5 8 9 13 14

3 5 11 12 16 17

3 6 7 8 12 13

4 5 9 10 11 14

4 6 7 10 11 12

4 6 8 9 16 17

4 6 13 14 15 18

5 6 8 10 16 18

5 6 11 13 15 17

5 9 10 11 17 18

6 8 12 13 15 16

7 9 11 13 16 18

7 10 13 14 16 17

8 9 11 12 15 18

8 10 12 14 15 17



koszt w MM 42*2.5=105zł



Przy wejściu 50% czyli 9z18, minimalna gwarantowana wygrana to 1x"5", 8x "4" i 24x "3" - dające wygraną 232zł a więc zysk netto 127zł

...........





2016-10-17 (21:42)

status Xawery
Data rejestracji: 2013-01-20
Ilość postów: 10293

13701
wpis nr 1 030 391
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Edi8 dzięki

Jak ktoś ma coś ciekawego,to podawć,będzie w jednym wątku

" jak wykorzystać trafienia połowy typowanych liczb"

Kilka zakładów,ilość liczb dowolna.....

| Dodaj wpis w tym temacie | Spis tematów | Wyniki lottoStrona: 1 2 ... 50 51 52 ... 1009 1010
Wyślij wiadomość do admina