Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 157 158 159 ... 1069 1070
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

trafienie 50% zbioru liczb do gry

2017-06-27 (14:39)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23057

1386
wpis nr 1 092 308
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Robin Hood> ty się przeważnie mylisz

----------------------------------------------------------

Liczby w strefach mogą się powtarzać, oczywiście.



System strefowy liczb[7], stref[3]

system = 32 kombinacji [3]-skreśleń

Zone 1: #1#2#3#... Min= 0 | Max= 2

Zone 2: #4#3#5#... Min= 0 | Max= 2

Zone 3: #6#7#1#... Min= 0 | Max= 2



tak ustawione warunki są optymalne dla gwarancji trafienia 2z3

mimo iż wystarczy 3 zakłady dla gwarancji 2z3 bez pokrycia 2-ch trójek

to jednak gwarancja 2z3 =100% to 4 zakłady

np:

1,3,7,,,,,,,,,,,,,,,,,Gw.2z3 = 34,375%

1,4,7,,,,,,,,,,,,,,,,,Gw.2z3 = 53,125%

2,5,6,,,,,,,,,,,,,,,,,Gw.2z3 = 93,75%

3,4,5,,,,,,,,,,,,,,,,,Gw.2z3 = 100%



a wiec trafiając jakiekolwiek 2-liczby z 3 stref ,mamy gwarancję

że w 4-ech zakładach ..... w co najmniej jednym przy trafieniu tylko 2-liczb w jednej strefie

będzie trafiona para.



Wystarczy teraz dołożyć 3 pewniaki

i zagrać 4 zakłady po 6 skreśleń

przy 2strefa+3p będzie 5z6





czas obliczen 35 kombinacji z zakresu 1 ~ 7 = 00:00:00,01 sec.

pozostalo 32 kombinacji :



1,2,4

1,2,5

1,2,6

1,2,7

1,3,4

1,3,5

1,3,6

1,3,7

1,4,5

1,4,6

1,4,7

1,5,6

1,5,7

2,3,4

2,3,5

2,3,6

2,3,7

2,4,5

2,4,6

2,4,7

2,5,6

2,5,7

2,6,7

3,4,6

3,4,7

3,5,6

3,5,7

3,6,7

4,5,6

4,5,7

4,6,7

5,6,7

2017-06-27 (16:34)

status Robin Hood
Data rejestracji: 2009-07-12
Ilość postów: 7786

4895
wpis nr 1 092 325
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

777ch odwraca kota ogonem by mi udowodnić że się mylę.

Robi żmudne obliczenia ile to potrzeba trójek z obranych 7 liczb

gdzie wylosuja tylko dwie liczby czyli 2/7 ,

robi z tego system skrócony gdzie na 100% w czterech zakladach

będzie minimum jedno 2/3 a potem to juz z górki.

Do tych żmudnie wyliczonych 2/3 dodaje "tylko" trzy pewniaki czyli 3/3

i ma swoje upragnione 5/6.

Życzę więc powodzenia i oczywiście opłacenia wszystkich czterech zakladów

stawka x 10 z plusem.



Coś czytałem o jakimś nowym rekordzie

przy siedmiu strefach gdzie w każdej jest minimum 1/3.

Też życzę powodzenia w uzyskaniu siedmiu stref z minimum 1/3.

Ja w wątku "Czy można regularnie trafiać trójkę ?"

na 8 prób dopiero dwa razy miałem wszystkie cztery strefy z minimum 1/3 chociaż od 2/3

to sie tam roi bez Twoich żmudnych rozpisów i skracania do 4 zakładów.

Wystarczy tylko dodać 3/3 i masz swoje 5/6 za każdym razem a raz miałbyś nawet 6/6.

Nie musze dodawać ile płacą za 6/6 x stawka 10 z plusem.

Na wszelki wypadek podaje ,jest to dokładnie 43.000zl



Mam pomysł jak uzyskać w siedmiu strefach minimum 1/3.

Wystarczy wpisać pewniaka w każdej strefie ,masz szansę co 4 losowanie mieć wszystkie strefy z minimum 1/3 w każdej.

A ja dopiero dwa razy na osiem i tylko w czterech strefach.

Będziesz dla mnie guru.

Kończę gdyz teraz chcę zrobić pełny rozpis systemu z liczb sindbada

bo on nie miał czasu.
2017-06-27 (16:43)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23057

1386
wpis nr 1 092 327
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Robi żmudne obliczenia ile to potrzeba trójek z obranych 7 liczb

gdzie wylosuja tylko dwie liczby czyli 2/7 ,

----------------------------------------------------

to była mniej niż 1 sekunda

wszystko oblicza algorytm
2017-06-27 (16:45)

status Robin Hood
Data rejestracji: 2009-07-12
Ilość postów: 7786

4895
wpis nr 1 092 328
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Sindbad zagrał dwójkami i strefowo ,na grzeczną uwagę

że powtórzył jedną liczbe otrzymałem uwagi że można i jako przykład 777ch odracając kota ogonem przytoczył rozpis z trzech liczb w każdej strefie.

Przykład ni w pięć ni w dziewięć bo sinbad grał strefowo po dwie liczby w strefie



Oto rozpis z trzech stref po dwie liczby



70,74,76

70,74,76

70,76,76 trafione 3/3

70,76,78

72,74,76

72,74,78

72,76,76...trafione 3/3

72,76,78...trafione 2/3



Gratulacje za dwa trafienia 3/3 po rozpisaniu strefowo.

Nie wiem tylko czy wypłacą .



-----------------------------



to była mniej niż 1 sekunda

wszystko oblicza algorytm

777ch



ale czyta się długo i żmudnie a trzeba je zrozumieć

--- wpis edytowano 2017-06-27 16:46 ---

2017-06-27 (16:55)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23057

1386
wpis nr 1 092 332
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Sindbad zagrał dwójkami i strefowo



--------------------------------------

sindbad wielokrotnie pisał że nie gra,

jak zresztą wielu ......



no ale typować każdy może,

lepiej lub trochę gorzej

2017-06-27 (17:04)

status Robin Hood
Data rejestracji: 2009-07-12
Ilość postów: 7786

4895
wpis nr 1 092 334
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Wiem doskonale 777ch lecz ja naprawde tylko zwróciłem uwage że jedna liczba się powtarza (bo sindbad tez się czasami myli) a tu od razu polemika że może się powtarzać.

Może się oczywiście powtarzać lecz skreslając kupon po 3 skreślenia nagle sindbad zauważa że juz ma zakreslone 76 i co wtedy.

Może zostawić i zagrać na parkę i tak od razu przeciez pisałem ,że otrzyma zakłady po 3 skreslenia i po 2 skreslenia.I gdzie tu się pomyliłem.

Nawet wykrakałem liczbe 76.



Wracając do Twojej machiny i algorytmów to czy tez tak szybko wylicza

trzy pewniaki czyli 3/3 ?

No wiesz to te co należy dopisać do wyliczonych 2/3.



Bo ostatnio wyliczyła ci 10 trójek i w przedostanim dopiero losowaniu dała 3/3 czyli po 60 trójkach dla przewidzianych statystycznie 72.

2017-06-27 (17:09)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23057

1386
wpis nr 1 092 335
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Wracając do Twojej machiny i algorytmów to czy tez tak szybko wylicza

trzy pewniaki czyli 3/3 ?

-----------------------------------------------------------------------------------



to odpowiadam

to był algorytm dla 11 liczb ,które są rozpisane na trójki

z automatu



nie gram trójkami ,ale grałem tym algorytmem w 49s

i wynik był 17 do 12



17 dla mnie
2017-06-27 (17:17)

status Robin Hood
Data rejestracji: 2009-07-12
Ilość postów: 7786

4895
wpis nr 1 092 338
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Rozzpisaliście jakiś ciekawy systemik przy założeniu trafienia

minimum 1/3 w siedmiu strefach.

Jak często algorytm trafi wszystkie siedem stref bez pudła?

Mnie wychodzi niemal 350 testów a co na to algorytm.

A jesli tak długo trzeba czekać to nie warto grac choćby był

nie wiem jak rekordowy ten rozpis.

Zwłaszcza że gwarantuje tylko te niższe trafienia.

Nie pamiętem dokładnie co gwarantował ,czytałem to jakiś czas temu.
2017-06-27 (18:49)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23057

1386
wpis nr 1 092 351
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

minimum 1/3 w siedmiu strefach.

----------------------------------------

trzeba by to sprawdzić ,

ale mi się nie chce ,bo musiałbym napisać procedurę



ale mogę sprawdzić każde dowolne 4 strefy



przykład 1:

cztery strefy po 6 liczb



1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24



---- Analiza dla 4-stref : 5-wariantów sprawdzam ---

wariant 1 >=1 trafne w każdej z 4 stref odnotowano [4704]x

wariant 2 >=2 trafne w każdej z 4 stref odnotowano [268]x

wariant 3 >=2 trafne w jednej oraz w trzech >=1 odnotowano [4526]x

wariant 5 >=3 trafne w każdej z 4 stref [1]x

Sprawdzono : 10292-losowań Multi Multi







wariant 5 >=3 trafne w każdej z 4 stref [1]x

6560 | 2012-05-18 | 1 3 5 8 9 10 15 16 17 19 20 22



czyli 12|24

===========================================================

przykład 2:

cztery strefy po 5 liczb



1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20







---- Analiza dla 4-stref : 5-wariantów sprawdzam ---

wariant 1 >=1 trafne w każdej z 4 stref odnotowano [3418]x

wariant 2 >=2 trafne w każdej z 4 stref odnotowano [87]x

wariant 3 >=2 trafne w jednej oraz w trzech >=1 odnotowano [3141]x

wariant 5 >=3 trafne w każdej z 4 stref [0]x

Sprawdzono : 10292-losowań Multi Multi





wariant 2 >=2 trafne w każdej z 4 stref odnotowano [87]x

przykładowo:

9715 | 2016-09-11 | 2 3 4 5 8 11 18 24 4,1,1,1

8248 | 2014-09-09 | 1 2 3 5 6 11 19 16 18 23 4,1,1,1

8172 | 2014-08-02 | 2 3 4 5 7 15 19 19 4,1,1,1

7172 | 2013-03-20 | 1 2 3 4 8 12 16 4,1,1,1

6744 | 2012-08-18 | 1 3 4 5 10 14 19 4,1,1,1

6489 | 2012-04-12 | 1 2 3 5 10 13 16 4,1,1,1

4733 | 2009-11-16 | 2 3 4 5 7 14 18 4,1,1,1

3047 | 2005-09-07 | 1 2 4 5 6 15 16 4,1,1,1

2370 | 2003-10-31 | 2 3 5 6 9 15 20 4,1,1,1

1499 | 2001-06-12 | 1 2 3 4 11 15 24 4,1,1,1

1054 | 2000-03-24 | 1 3 4 5 12 15 19 4,1,1,1





albo



10237 | 2017-05-30 | 1 3 6 9 13 14 18 20 2,2,2,2

9730 | 2016-09-19 | 4 5 7 10 11 15 16 17 22 23 24 2,2,2,2

8958 | 2015-08-30 | 3 4 9 10 11 13 16 17 2,2,2,2

8849 | 2015-07-06 | 2 3 9 10 13 15 16 20 2,2,2,2

8826 | 2015-06-25 | 2 4 6 10 12 15 16 18 2,2,2,2

8772 | 2015-05-29 | 2 4 7 8 11 14 16 19 2,2,2,2

8623 | 2015-03-15 | 1 4 7 8 13 14 18 19 2,2,2,2

8616 | 2015-03-12 | 1 2 7 9 11 13 19 20 22 23 24 2,2,2,2

8592 | 2015-02-28 | 1 5 7 10 12 13 17 19 2,2,2,2

8455 | 2014-12-21 | 1 4 7 8 12 14 16 17 23 2,2,2,2

8126 | 2014-07-10 | 4 5 8 10 13 14 16 17 2,2,2,2

7702 | 2013-12-10 | 2 5 7 10 12 15 18 19 2,2,2,2

6951 | 2012-11-29 | 1 2 7 8 13 15 16 17 2,2,2,2

6835 | 2012-10-02 | 2 5 7 8 12 15 17 20 2,2,2,2

6794 | 2012-09-12 | 1 5 8 10 13 14 17 20 2,2,2,2

5759 | 2011-04-13 | 1 3 6 10 14 15 16 18 2,2,2,2

5690 | 2011-03-10 | 3 5 7 10 11 13 17 19 2,2,2,2

4932 | 2010-02-24 | 1 5 6 7 11 15 19 20 2,2,2,2

4433 | 2009-06-19 | 1 4 7 10 12 13 16 19 2,2,2,2

4023 | 2008-05-10 | 4 5 9 10 11 12 16 18 21 23 24 2,2,2,2

3895 | 2008-01-03 | 2 3 7 10 13 15 16 19 2,2,2,2

3019 | 2005-08-10 | 2 3 7 9 13 14 17 18 20 21 2,2,2,2

2836 | 2005-02-08 | 3 5 6 10 13 15 16 18 19 21 2,2,2,2

2446 | 2004-01-15 | 1 3 6 9 14 15 17 19 2,2,2,2

2193 | 2003-05-07 | 2 4 8 9 11 15 16 19 2,2,2,2

2168 | 2003-04-12 | 4 5 6 9 11 14 16 17 2,2,2,2

2098 | 2003-02-01 | 4 5 6 10 12 14 19 20 2,2,2,2

1818 | 2002-04-27 | 4 5 6 9 11 15 16 20 2,2,2,2

1569 | 2001-08-21 | 3 4 6 10 12 15 16 18 2,2,2,2

1253 | 2000-10-09 | 2 4 7 10 12 13 17 20 2,2,2,2

1092 | 2000-05-01 | 2 5 6 10 14 15 17 18 2,2,2,2

817 | 1999-07-31 | 3 4 7 10 11 13 19 20 2,2,2,2

512 | 1998-07-19 | 1 3 6 8 12 13 18 20 2,2,2,2

102 | 1996-09-17 | 1 4 7 10 12 15 17 18 18 19 2,2,2,2

2672 | 2004-08-28 | 2 3 9 11 13 15 21 23 2,2,2,2

2643 | 2004-07-30 | 2 4 8 11 16 18 20 24 2,2,2,2

2500 | 2004-03-09 | 2 4 8 12 14 17 21 23 2,2,2,2

2488 | 2004-02-26 | 4 5 11 12 13 15 19 24 2,2,2,2

2368 | 2003-10-29 | 1 5 10 11 16 17 21 22 2,2,2,2

2335 | 2003-09-26 | 1 3 7 12 15 17 20 23 2,2,2,2

2245 | 2003-06-28 | 1 6 10 11 15 16 19 21 2,2,2,2

2199 | 2003-05-13 | 1 5 9 11 13 15 19 24 2,2,2,2

2075 | 2003-01-09 | 2 3 9 11 13 16 20 23 2,2,2,2

2065 | 2002-12-30 | 1 2 7 10 13 14 22 23 2,2,2,2

1854 | 2002-06-02 | 3 5 7 8 17 18 22 24 2,2,2,2

1585 | 2001-09-06 | 2 4 8 10 15 17 22 24 2,2,2,2

1532 | 2001-07-15 | 1 4 9 11 14 16 21 24 2,2,2,2

1514 | 2001-06-27 | 1 4 9 11 13 15 23 24 2,2,2,2

1219 | 2000-09-05 | 1 4 7 12 16 17 20 21 2,2,2,2

1215 | 2000-09-01 | 2 4 7 9 14 15 19 23 2,2,2,2

739 | 1999-05-14 | 2 4 7 11 14 17 19 21 2,2,2,2

725 | 1999-04-30 | 3 6 7 12 13 16 21 24 2,2,2,2

716 | 1999-04-21 | 1 4 9 12 13 15 20 21 2,2,2,2

591 | 1998-11-08 | 3 4 7 9 14 15 19 21 2,2,2,2

351 | 1997-11-24 | 1 2 8 9 13 18 20 21 2,2,2,2

182 | 1997-02-10 | 2 6 7 10 16 18 23 24 2,2,2,2

168 | 1997-01-16 | 4 5 9 12 15 16 21 22 2,2,2,2

79 | 1996-08-06 | 2 3 7 9 14 17 19 22 2,2,2,2





no..........po co 7 stref........

2017-06-27 (18:58)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23057

1386
wpis nr 1 092 353
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16





---- Analiza dla 4-stref : 5-wariantów sprawdzam ---

wariant 1 >=1 trafne w każdej z 4 stref odnotowano [2069]x

wariant 2 >=2 trafne w każdej z 4 stref odnotowano [9]x

wariant 3 >=2 trafne w jednej oraz w trzech >=1 odnotowano [1717]x

wariant 5 >=3 trafne w każdej z 4 stref [0]x

Sprawdzono : 10292-losowań Multi Multi





wariant 1 >=1 trafne w każdej z 4 stref odnotowano [2069]x

przykłady dla naaaaaajniższego czyli 1,1,1,1



10280 | 2017-06-21 | 4 5 10 15 ..... 1,1,1,1

10273 | 2017-06-17 | 4 7 9 13 ..... 1,1,1,1

10233 | 2017-05-28 | 1 5 9 14 ..... 1,1,1,1

10167 | 2017-04-25 | 4 8 10 16 ..... 1,1,1,1

10160 | 2017-04-22 | 3 7 12 16 ..... 1,1,1,1

10155 | 2017-04-19 | 2 6 10 14 ..... 1,1,1,1

10098 | 2017-03-22 | 4 7 11 14 ..... 1,1,1,1

10056 | 2017-03-01 | 4 8 9 13 ..... 1,1,1,1

10035 | 2017-02-18 | 1 5 9 13 ..... 1,1,1,1

9940 | 2017-01-02 | 4 5 10 13 ..... 1,1,1,1

-------------------------------------------------------------------



9925 | 2016-12-25 | 2 5 9 16 ..... 1,1,1,1

9923 | 2016-12-24 | 4 5 12 15 ..... 1,1,1,1

9909 | 2016-12-17 | 3 7 11 14 ..... 1,1,1,1

9863 | 2016-11-24 | 3 7 11 16 ..... 1,1,1,1

9782 | 2016-10-15 | 2 7 10 15 ..... 1,1,1,1

9768 | 2016-10-08 | 3 5 10 15 ..... 1,1,1,1

9733 | 2016-09-20 | 3 5 10 13 ..... 1,1,1,1

9731 | 2016-09-19 | 1 6 11 15 ..... 1,1,1,1

9695 | 2016-09-01 | 1 6 11 16 ..... 1,1,1,1

9686 | 2016-08-28 | 3 5 9 14 ..... 1,1,1,1

9644 | 2016-08-07 | 4 8 12 13 ..... 1,1,1,1

9632 | 2016-08-01 | 1 8 10 16 ..... 1,1,1,1

9553 | 2016-06-22 | 3 5 9 16 ..... 1,1,1,1

9544 | 2016-06-18 | 1 5 11 16 ..... 1,1,1,1

9542 | 2016-06-17 | 4 7 9 16 ..... 1,1,1,1

9541 | 2016-06-16 | 2 6 9 16 ..... 1,1,1,1

9501 | 2016-05-27 | 4 5 11 13 ..... 1,1,1,1

9472 | 2016-05-13 | 2 5 10 14 ..... 1,1,1,1

9437 | 2016-04-25 | 4 7 11 13 ..... 1,1,1,1

9409 | 2016-04-11 | 4 5 11 16 ..... 1,1,1,1

9364 | 2016-03-20 | 3 5 12 14 ..... 1,1,1,1

9337 | 2016-03-06 | 3 5 11 13 ..... 1,1,1,1

9302 | 2016-02-18 | 1 7 12 13 ..... 1,1,1,1

9285 | 2016-02-09 | 1 5 12 15 ..... 1,1,1,1

9225 | 2016-01-10 | 3 7 10 16 ..... 1,1,1,1

9214 | 2016-01-05 | 4 5 12 16 ..... 1,1,1,1

9210 | 2016-01-03 | 2 8 9 13 ..... 1,1,1,1

9165 | 2015-12-11 | 2 6 10 13 ..... 1,1,1,1

9118 | 2015-11-18 | 1 8 12 16 ..... 1,1,1,1

9112 | 2015-11-15 | 2 8 9 15 ..... 1,1,1,1

9097 | 2015-11-07 | 1 8 12 16 ..... 1,1,1,1

9092 | 2015-11-05 | 3 7 10 14 ..... 1,1,1,1

8980 | 2015-09-10 | 4 7 9 16 ..... 1,1,1,1

8979 | 2015-09-09 | 2 7 12 16 ..... 1,1,1,1

8966 | 2015-09-03 | 4 5 11 13 ..... 1,1,1,1

8915 | 2015-08-08 | 4 6 9 15 ..... 1,1,1,1

8880 | 2015-07-22 | 1 5 11 16 ..... 1,1,1,1

8857 | 2015-07-10 | 3 6 12 13 ..... 1,1,1,1

8845 | 2015-07-04 | 1 7 11 15 ..... 1,1,1,1

8825 | 2015-06-24 | 4 5 10 13 ..... 1,1,1,1

8763 | 2015-05-24 | 4 6 12 16 ..... 1,1,1,1

8751 | 2015-05-18 | 3 6 12 13 ..... 1,1,1,1

8745 | 2015-05-15 | 1 7 10 16 ..... 1,1,1,1

8709 | 2015-04-27 | 1 6 9 14 ..... 1,1,1,1

8702 | 2015-04-24 | 2 8 12 14 ..... 1,1,1,1

8621 | 2015-03-14 | 3 7 10 15 ..... 1,1,1,1

8598 | 2015-03-03 | 4 7 12 16 ..... 1,1,1,1

8499 | 2015-01-12 | 3 5 10 16 ..... 1,1,1,1

8497 | 2015-01-11 | 1 5 10 14 ..... 1,1,1,1

8468 | 2014-12-28 | 3 6 10 16 ..... 1,1,1,1

8386 | 2014-11-17 | 3 6 12 14 ..... 1,1,1,1

8342 | 2014-10-26 | 4 7 11 13 ..... 1,1,1,1

8336 | 2014-10-23 | 3 8 10 14 ..... 1,1,1,1

8281 | 2014-09-25 | 3 8 10 15 ..... 1,1,1,1

8236 | 2014-09-03 | 3 5 9 15 ..... 1,1,1,1

8095 | 2014-06-24 | 2 6 11 14 ..... 1,1,1,1

8021 | 2014-05-18 | 1 6 12 16 ..... 1,1,1,1

7975 | 2014-04-25 | 2 6 12 14 ..... 1,1,1,1

7939 | 2014-04-07 | 1 6 12 13 ..... 1,1,1,1

7910 | 2014-03-24 | 4 6 11 16 ..... 1,1,1,1

7904 | 2014-03-21 | 2 8 9 15 ..... 1,1,1,1

7870 | 2014-03-04 | 1 8 9 14 ..... 1,1,1,1

7825 | 2014-02-09 | 1 7 10 14 ..... 1,1,1,1

7805 | 2014-01-30 | 2 5 9 15 ..... 1,1,1,1

7801 | 2014-01-28 | 2 6 12 14 ..... 1,1,1,1

7769 | 2014-01-12 | 2 6 9 13 ..... 1,1,1,1

7752 | 2014-01-04 | 1 6 10 14 ..... 1,1,1,1

7725 | 2013-12-21 | 2 8 10 14 ..... 1,1,1,1

7640 | 2013-11-09 | 1 6 11 16 ..... 1,1,1,1

7628 | 2013-11-03 | 4 5 12 15 ..... 1,1,1,1

7615 | 2013-10-27 | 3 6 11 15 ..... 1,1,1,1

7604 | 2013-10-22 | 3 6 9 16 ..... 1,1,1,1

7592 | 2013-10-16 | 1 7 11 15 ..... 1,1,1,1

7586 | 2013-10-13 | 1 7 12 14 ..... 1,1,1,1

7558 | 2013-09-29 | 2 6 9 16 ..... 1,1,1,1

7557 | 2013-09-28 | 1 6 10 14 ..... 1,1,1,1

7545 | 2013-09-22 | 1 5 12 15 ..... 1,1,1,1

7540 | 2013-09-20 | 3 6 11 16 ..... 1,1,1,1

7530 | 2013-09-15 | 4 7 11 15 ..... 1,1,1,1

7518 | 2013-09-09 | 3 5 10 15 ..... 1,1,1,1

7467 | 2013-08-14 | 3 8 12 16 ..... 1,1,1,1

7394 | 2013-07-09 | 3 5 10 14 ..... 1,1,1,1

7378 | 2013-07-01 | 1 7 10 13 ..... 1,1,1,1

7375 | 2013-06-29 | 1 6 10 15 ..... 1,1,1,1

7367 | 2013-06-25 | 4 5 11 14 ..... 1,1,1,1

7352 | 2013-06-18 | 3 5 10 15 ..... 1,1,1,1

7347 | 2013-06-15 | 3 7 9 14 ..... 1,1,1,1

7339 | 2013-06-11 | 1 8 10 16 ..... 1,1,1,1

7313 | 2013-05-29 | 2 5 12 13 ..... 1,1,1,1

7311 | 2013-05-28 | 4 6 9 14 ..... 1,1,1,1

7305 | 2013-05-25 | 1 6 12 13 ..... 1,1,1,1

7297 | 2013-05-21 | 4 8 12 14 ..... 1,1,1,1

7269 | 2013-05-07 | 2 7 9 14 ..... 1,1,1,1

7266 | 2013-05-06 | 2 5 11 14 ..... 1,1,1,1

7234 | 2013-04-20 | 1 7 9 13 ..... 1,1,1,1

7228 | 2013-04-17 | 3 7 12 14 ..... 1,1,1,1

7189 | 2013-03-28 | 3 6 10 16 ..... 1,1,1,1

7131 | 2013-02-27 | 2 6 9 15 ..... 1,1,1,1

7130 | 2013-02-27 | 3 5 12 13 ..... 1,1,1,1

7048 | 2013-01-17 | 1 6 12 13 ..... 1,1,1,1

7031 | 2013-01-08 | 4 6 12 13 ..... 1,1,1,1

7020 | 2013-01-03 | 1 6 12 14 ..... 1,1,1,1

7017 | 2013-01-01 | 3 7 12 14 ..... 1,1,1,1

6943 | 2012-11-25 | 3 8 9 16 ..... 1,1,1,1

6901 | 2012-11-04 | 2 6 11 15 ..... 1,1,1,1

6859 | 2012-10-14 | 2 8 12 15 ..... 1,1,1,1

6855 | 2012-10-12 | 1 6 10 15 ..... 1,1,1,1

6842 | 2012-10-06 | 1 7 9 14 ..... 1,1,1,1

6832 | 2012-10-01 | 3 5 9 15 ..... 1,1,1,1

6790 | 2012-09-10 | 1 7 9 13 ..... 1,1,1,1

6651 | 2012-07-02 | 1 8 12 13 ..... 1,1,1,1

6642 | 2012-06-28 | 1 5 11 14 ..... 1,1,1,1

6634 | 2012-06-24 | 3 6 10 15 ..... 1,1,1,1

6608 | 2012-06-11 | 4 6 9 16 ..... 1,1,1,1

6585 | 2012-05-30 | 4 8 11 16 ..... 1,1,1,1

6545 | 2012-05-10 | 1 5 11 16 ..... 1,1,1,1

6544 | 2012-05-10 | 2 7 11 13 ..... 1,1,1,1

6531 | 2012-05-03 | 3 8 11 16 ..... 1,1,1,1

6511 | 2012-04-23 | 2 7 11 14 ..... 1,1,1,1

6505 | 2012-04-20 | 4 7 9 15 ..... 1,1,1,1

6477 | 2012-04-06 | 1 6 12 14 ..... 1,1,1,1

6456 | 2012-03-27 | 4 6 9 13 ..... 1,1,1,1

6419 | 2012-03-08 | 3 8 10 13 ..... 1,1,1,1

6414 | 2012-03-06 | 1 7 10 13 ..... 1,1,1,1

6364 | 2012-02-10 | 1 7 12 13 ..... 1,1,1,1

6359 | 2012-02-07 | 2 5 10 14 ..... 1,1,1,1

6317 | 2012-01-17 | 3 7 11 13 ..... 1,1,1,1

6266 | 2011-12-23 | 2 5 10 13 ..... 1,1,1,1

6255 | 2011-12-17 | 3 8 9 14 ..... 1,1,1,1

6212 | 2011-11-26 | 2 5 9 15 ..... 1,1,1,1

6204 | 2011-11-22 | 1 5 11 16 ..... 1,1,1,1

6194 | 2011-11-17 | 1 8 10 13 ..... 1,1,1,1

6175 | 2011-11-07 | 4 6 10 15 ..... 1,1,1,1

6081 | 2011-09-21 | 4 7 10 13 ..... 1,1,1,1

5996 | 2011-08-10 | 2 5 11 15 ..... 1,1,1,1

5988 | 2011-08-06 | 4 6 12 16 ..... 1,1,1,1

5957 | 2011-07-21 | 4 6 9 16 ..... 1,1,1,1

5943 | 2011-07-14 | 2 6 9 16 ..... 1,1,1,1

5892 | 2011-06-19 | 3 8 12 14 ..... 1,1,1,1

5810 | 2011-05-09 | 4 7 11 14 ..... 1,1,1,1

5788 | 2011-04-28 | 1 7 11 16 ..... 1,1,1,1

5735 | 2011-04-01 | 2 6 9 13 ..... 1,1,1,1

5730 | 2011-03-30 | 1 5 12 13 ..... 1,1,1,1

5720 | 2011-03-25 | 3 6 10 15 ..... 1,1,1,1

5616 | 2011-02-01 | 3 8 10 13 ..... 1,1,1,1

5582 | 2011-01-15 | 4 8 10 14 ..... 1,1,1,1

5561 | 2011-01-04 | 3 7 12 14 ..... 1,1,1,1

5530 | 2010-12-20 | 2 5 11 16 ..... 1,1,1,1

5451 | 2010-11-10 | 4 7 9 14 ..... 1,1,1,1

5441 | 2010-11-05 | 4 8 11 15 ..... 1,1,1,1

5407 | 2010-10-19 | 3 7 11 16 ..... 1,1,1,1

5362 | 2010-09-27 | 2 8 9 16 ..... 1,1,1,1

5354 | 2010-09-23 | 4 5 9 13 ..... 1,1,1,1

5323 | 2010-09-07 | 1 6 11 15 ..... 1,1,1,1

5307 | 2010-08-30 | 1 6 9 15 ..... 1,1,1,1

5271 | 2010-08-12 | 1 5 10 13 ..... 1,1,1,1

5255 | 2010-08-04 | 2 6 11 14 ..... 1,1,1,1

5249 | 2010-08-01 | 4 6 10 13 ..... 1,1,1,1

5241 | 2010-07-28 | 2 6 9 15 ..... 1,1,1,1

5226 | 2010-07-21 | 4 7 11 16 ..... 1,1,1,1

5204 | 2010-07-10 | 4 8 9 14 ..... 1,1,1,1

5112 | 2010-05-25 | 1 6 12 16 ..... 1,1,1,1

5094 | 2010-05-16 | 2 5 11 14 ..... 1,1,1,1

5044 | 2010-04-21 | 1 7 9 13 ..... 1,1,1,1

5016 | 2010-04-07 | 1 6 10 16 ..... 1,1,1,1

5012 | 2010-04-05 | 2 8 9 15 ..... 1,1,1,1

4976 | 2010-03-18 | 1 6 9 13 ..... 1,1,1,1

4937 | 2010-02-26 | 4 5 11 15 ..... 1,1,1,1

