Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 753 754 755 ... 1069 1070
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

trafienie 50% zbioru liczb do gry

2022-02-21 (11:08)

status pawel
Data rejestracji: 2004-01-11
Ilość postów: 9063

127
wpis nr 1 406 590
[ CZCIONKA MONOSPACE ]



MultiTest...............wybrałem z Twojego zestawienia 4 piątek ....

..............................................10,30,37 + 52,79.......
2022-02-21 (12:19)

status Xawery
Data rejestracji: 2013-01-20
Ilość postów: 10902

13701
wpis nr 1 406 602
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

losowanie 18

jac11 - 10,18,38,55,80
MultiTest - 4,47,60,66,74 Zmiana 21-02-22
sindbad - 37,80,76,45,18
Xawery - 20,24,28,30,35.... zmiana 21-02-22
pawel - 51,31,76,44,74
Molek - 15,28,42,55,66
krykus - 23,37,48,53,61
makinero - 6,21,23,52,61
ponka73 - 15-27-33-43-51
zet - 2,3,36,51,63
===============================
Uruchomiony został klucz do.... zbierania punktów a czy do pokonania potentata?.. się okaże
Klucz jest prosty jak zwój drutu w kieszeni... jak to mówią .... prościej chyba nie można ...., ważne że skuteczny. Asy nadal w rękawie ale być może, że któryś zostanie użyty aby zdetronizować uzurpatorów .... ...
2022-02-21 (13:57)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23091

1386
wpis nr 1 406 617
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

losowanie 18

jac11 - 10,18,38,55,80
MultiTest - 4,47,60,66,74 Zmiana 21-02-22
sindbad - 37,80,76,45,18
Xawery - 20,24,28,30,35.... zmiana 21-02-22
pawel - 51,31,76,44,74
Molek - 15,28,42,55,66
krykus - 23,37,48,53,61
makinero - 6,21,23,52,61
ponka73 - 15-27-33-43-51
zet - 2,3,36,51,63
777ch - 32,33,15,29,28 ...bez zmian do 31-02



mój klucz

wyniki:

--- wpis edytowano 2022-02-21 14:11 ---

2022-02-21 (14:19)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23091

1386
wpis nr 1 406 622
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

777ch - 32,33,15,29,28 ...bez zmian do 28-02
2022-02-21 (14:36)

status Xawery
Data rejestracji: 2013-01-20
Ilość postów: 10902

13701
wpis nr 1 406 627
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

losowanie 18

jac11 = 20
MultiTest = 28
sindbad = 4
Xawery = 4
pawel = 4
krykus = 28
makinero = 4
Molek = 4
ponka73 = 12
zet.... = 0
777ch = 4
========================
Makinero, ponka73, Xawery i 777ch.... 3/5 . Gratulacje





777ch.... ładne wejście do gry. Pochwalisz się kluczem doboru?...
Kalendarz Majów używasz czy jak.....

--- wpis edytowano 2022-02-21 14:39 ---

2022-02-21 (14:47)

status MultiTest
Data rejestracji: 2020-08-05
Ilość postów: 6601

16235
wpis nr 1 406 631
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Wyniki z plusem :

jac11 - 13692 21.2.2022 10 18 [38] 55 80 1/5 z PLUSEM
================================================
MultiTest -13692 21.2.2022 [4] 47 60 66 74 1/5
================================================
sindbad -13692 21.2.2022 18 37 45 76 80 0/5
================================================
Xawery -13692 21.2.2022 [20] 24 28 [30] [35] 3/5
================================================
pawel -13692 21.2.2022 10 [30] 37 [52] 79 2/5
================================================
Molek - 13692 21.2.2022 [15] 28 42 55 66 1/5
================================================
krykus -13692 21.2.2022 23 37 48 53 61 0/5
================================================
makinero - 13692 21.2.2022 [6] [21] 23 [52] 61 3/5
================================================
ponka73 -13692 21.2.2022 [15] [27] [33] 43 51 3/5
================================================
zet -13692 21.2.2022 2 3 36 51 63 0/5
================================================
777ch - 13692 21.2.2022 [15] 28 29 [32] [33] 3/5
================================================
2022-02-21 (14:57)

status MultiTest
Data rejestracji: 2020-08-05
Ilość postów: 6601

16235
wpis nr 1 406 634
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

I poza konkursem co by klucz do piątek sprawdzić ...

13692 21.2.2022 [7] 55 72 73 78 1/5
================================================
13692 21.2.2022 [4] 47 60 66 74 1/5
================================================
13692 21.2.2022 [20] [32] [52] 62 79 3/5
================================================
13692 21.2.2022 [6] 10 [30] 37 49 2/5
================================================

--- wpis edytowano 2022-02-21 14:58 ---

2022-02-21 (15:04)

status pawel
Data rejestracji: 2004-01-11
Ilość postów: 9063

127
wpis nr 1 406 636
[ CZCIONKA MONOSPACE ]



Zadanie dla wszystkich kto znajdzie klucz być może na dalsze losowania ?????

3 -------[20],[34]
4--------[6]
5------- 39,[59],[35]................dziś 5/6 o 14-tej .
2022-02-21 (17:28)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23091

1386
wpis nr 1 406 652
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Hej....to żadna tajemnica.

Mój typ5 to pierwsze 5 liczb z drugiej dziesiątki
liczby posortowane ,
a zliczam frekwencję liczb z sekwencji 10 tek z pliku ont 4/10 +stz


19 .. x68
21 .. x65
05 .. x38
34 .. x28
22 .. x28
27 .. x15
24 .. x11
26 .. x10
16 .. x10

32 .. x8
33 .. x7
15 .. x7
29 .. x5
28 .. x5
18 .. x4
14 .. x4
38 .. x3
36 .. x3
35 .. x2
10 .. x2


aktualnie z 90 zestawów .....na wczoraj
po wieczornym , dokładnie z tych :

Obliczenia 4/10 Lotto 80 z [80] od los. nr.= 13690
Ustawione cofnięcie obliczeń = 0
Ustawiona min. wartośc oczekiwania na 4z10 = 85
Ustawione ograniczenie max=zakładów= 100
Sprawdzanie sumy trafień w zakresie ostatnich 16 -losowań
Ustawione ograniczenie sumy trafień w zakresie [16] max= 32-pkt.

Nr.1 --- 2,5,8,22,33,43,45,54,61,65, --- Brak 4w10 od 87 stz{ 32}
Nr.2 --- 5,7,19,21,26,48,54,58,65,69, --- Brak 4w10 od 95 stz{ 32}
Nr.3 --- 5,7,19,21,33,44,50,54,69,70, --- Brak 4w10 od 93 stz{ 32}
Nr.4 --- 5,13,14,21,22,29,48,54,58,65, --- Brak 4w10 od 86 stz{ 31}
Nr.5 --- 5,14,15,19,21,27,48,52,58,70, --- Brak 4w10 od 86 stz{ 32}
Nr.6 --- 5,14,18,21,22,27,48,50,54,58, --- Brak 4w10 od 86 stz{ 31}
Nr.7 --- 5,15,19,21,35,43,44,54,56,65, --- Brak 4w10 od 90 stz{ 31}
Nr.8 --- 5,16,21,22,44,48,50,54,58,65, --- Brak 4w10 od 89 stz{ 32}
Nr.9 --- 5,18,22,26,35,43,48,54,58,65, --- Brak 4w10 od 93 stz{ 30}
Nr.10 --- 5,19,20,32,43,48,54,58,63,65, --- Brak 4w10 od 111 stz{ 32}
Nr.11 --- 5,19,21,22,23,43,54,58,63,65, --- Brak 4w10 od 94 stz{ 32}
Nr.12 --- 5,19,21,22,27,33,45,54,65,75, --- Brak 4w10 od 86 stz{ 29}
Nr.13 --- 5,19,21,22,27,48,50,54,58,65, --- Brak 4w10 od 86 stz{ 30}
Nr.14 --- 5,19,21,22,27,48,54,58,63,65, --- Brak 4w10 od 86 stz{ 31}
Nr.15 --- 5,19,21,22,34,49,50,54,58,65, --- Brak 4w10 od 89 stz{ 32}
Nr.16 --- 5,19,21,22,36,46,54,57,70,74, --- Brak 4w10 od 96 stz{ 32}
Nr.17 --- 5,19,21,22,43,48,54,58,63,65, --- Brak 4w10 od 94 stz{ 29}
Nr.18 --- 5,19,21,22,43,54,58,63,65,68, --- Brak 4w10 od 90 stz{ 29}
Nr.19 --- 5,19,21,22,43,54,61,63,68,70, --- Brak 4w10 od 90 stz{ 31}
Nr.20 --- 5,19,21,22,48,50,54,58,63,65, --- Brak 4w10 od 95 stz{ 32}
Nr.21 --- 5,19,21,22,48,58,65,68,69,70, --- Brak 4w10 od 86 stz{ 31}
Nr.22 --- 5,19,21,22,49,50,54,58,63,65, --- Brak 4w10 od 89 stz{ 32}
Nr.23 --- 5,19,21,27,43,48,54,58,63,65, --- Brak 4w10 od 94 stz{ 28}
Nr.24 --- 5,19,21,32,43,48,54,61,63,65, --- Brak 4w10 od 108 stz{ 32}
Nr.25 --- 5,19,21,34,44,50,54,58,65,69, --- Brak 4w10 od 95 stz{ 31}
Nr.26 --- 5,19,21,43,47,54,56,58,63,65, --- Brak 4w10 od 90 stz{ 32}
Nr.27 --- 5,19,21,43,47,54,58,63,65,68, --- Brak 4w10 od 90 stz{ 31}
Nr.28 --- 5,19,21,43,48,54,56,58,63,65, --- Brak 4w10 od 98 stz{ 30}
Nr.29 --- 5,19,21,44,48,50,54,58,65,69, --- Brak 4w10 od 95 stz{ 30}
Nr.30 --- 5,19,21,47,48,50,54,58,65,69, --- Brak 4w10 od 86 stz{ 32}
Nr.31 --- 5,19,21,48,50,54,58,63,65,69, --- Brak 4w10 od 96 stz{ 31}
Nr.32 --- 5,19,22,33,43,45,54,61,63,65, --- Brak 4w10 od 94 stz{ 32}
Nr.33 --- 5,19,32,43,48,54,58,61,63,65, --- Brak 4w10 od 98 stz{ 30}
Nr.34 --- 5,19,34,44,48,50,54,58,65,69, --- Brak 4w10 od 96 stz{ 31}
Nr.35 --- 5,19,44,48,50,54,58,65,69,72, --- Brak 4w10 od 91 stz{ 31}
Nr.36 --- 5,21,22,43,48,54,58,63,65,68, --- Brak 4w10 od 90 stz{ 31}
Nr.37 --- 5,27,32,43,45,48,54,58,61,65, --- Brak 4w10 od 86 stz{ 30}
Nr.38 --- 5,32,43,45,48,54,58,61,63,65, --- Brak 4w10 od 98 stz{ 32}
Nr.39 --- 8,16,24,32,34,43,54,61,65,71, --- Brak 4w10 od 87 stz{ 32}
Nr.40 --- 9,15,19,21,34,49,56,63,70,80, --- Brak 4w10 od 96 stz{ 31}
Nr.41 --- 10,15,19,21,29,34,48,50,69,70, --- Brak 4w10 od 86 stz{ 32}
Nr.42 --- 10,15,19,29,34,48,50,65,69,70, --- Brak 4w10 od 86 stz{ 31}
Nr.43 --- 11,19,21,43,48,54,61,63,65,69, --- Brak 4w10 od 90 stz{ 31}
Nr.44 --- 14,21,22,27,48,50,54,58,65,69, --- Brak 4w10 od 86 stz{ 31}
Nr.45 --- 15,19,21,26,42,48,56,65,70,77, --- Brak 4w10 od 97 stz{ 29}
Nr.46 --- 15,19,21,29,34,48,50,65,69,70, --- Brak 4w10 od 86 stz{ 29}
Nr.47 --- 16,19,21,24,44,48,50,58,69,70, --- Brak 4w10 od 96 stz{ 32}
Nr.48 --- 16,19,21,34,43,48,63,65,69,70, --- Brak 4w10 od 87 stz{ 31}
Nr.49 --- 16,21,24,48,54,55,58,65,69,70, --- Brak 4w10 od 92 stz{ 30}
Nr.50 --- 16,21,24,48,54,58,63,65,69,71, --- Brak 4w10 od 89 stz{ 32}
Nr.51 --- 16,24,43,48,54,55,58,63,65,69, --- Brak 4w10 od 94 stz{ 31}
Nr.52 --- 16,24,43,48,54,58,61,63,65,69, --- Brak 4w10 od 87 stz{ 32}
Nr.53 --- 16,43,44,54,59,61,63,65,69,70, --- Brak 4w10 od 87 stz{ 32}
Nr.54 --- 16,43,48,54,55,58,61,63,65,69, --- Brak 4w10 od 87 stz{ 32}
Nr.55 --- 18,19,26,34,44,48,50,69,70,80, --- Brak 4w10 od 92 stz{ 30}
Nr.56 --- 18,26,32,34,43,44,48,54,61,65, --- Brak 4w10 od 92 stz{ 31}
Nr.57 --- 19,21,22,27,33,45,54,63,65,75, --- Brak 4w10 od 86 stz{ 30}
Nr.58 --- 19,21,22,34,36,50,54,58,65,80, --- Brak 4w10 od 89 stz{ 31}
Nr.59 --- 19,21,22,34,43,48,50,54,58,65, --- Brak 4w10 od 96 stz{ 29}
Nr.60 --- 19,21,22,34,48,50,58,65,69,70, --- Brak 4w10 od 96 stz{ 32}
Nr.61 --- 19,21,22,43,54,61,63,65,68,70, --- Brak 4w10 od 90 stz{ 30}
Nr.62 --- 19,21,24,43,47,54,58,63,65,68, --- Brak 4w10 od 90 stz{ 32}
Nr.63 --- 19,21,26,28,34,43,48,61,69,70, --- Brak 4w10 od 87 stz{ 32}
Nr.64 --- 19,21,26,34,43,44,48,54,65,69, --- Brak 4w10 od 90 stz{ 29}
Nr.65 --- 19,21,26,34,43,48,54,65,69,70, --- Brak 4w10 od 90 stz{ 26}
Nr.66 --- 19,21,26,34,43,48,61,65,69,70, --- Brak 4w10 od 87 stz{ 32}
Nr.67 --- 19,21,27,28,38,45,48,65,69,75, --- Brak 4w10 od 86 stz{ 30}
Nr.68 --- 19,21,27,34,38,48,50,58,65,69, --- Brak 4w10 od 96 stz{ 32}
Nr.69 --- 19,21,27,34,43,48,50,54,58,65, --- Brak 4w10 od 96 stz{ 28}
Nr.70 --- 19,21,27,34,48,50,54,58,65,69, --- Brak 4w10 od 96 stz{ 30}
Nr.71 --- 19,21,29,34,36,50,51,69,70,80, --- Brak 4w10 od 89 stz{ 32}
Nr.72 --- 19,21,33,44,45,54,56,63,65,75, --- Brak 4w10 od 101 stz{ 32}
Nr.73 --- 19,21,34,43,48,50,54,61,65,69, --- Brak 4w10 od 87 stz{ 32}
Nr.74 --- 19,21,34,44,48,50,54,58,65,69, --- Brak 4w10 od 96 stz{ 31}
Nr.75 --- 19,21,34,48,58,63,65,69,70,80, --- Brak 4w10 od 96 stz{ 31}
Nr.76 --- 19,21,43,54,56,61,63,65,68,70, --- Brak 4w10 od 90 stz{ 31}
Nr.77 --- 19,21,43,54,61,63,65,68,69,70, --- Brak 4w10 od 90 stz{ 29}
Nr.78 --- 19,24,32,34,43,44,48,54,58,65, --- Brak 4w10 od 99 stz{ 29}
Nr.79 --- 19,24,33,43,54,57,61,63,70,74, --- Brak 4w10 od 99 stz{ 31}
Nr.80 --- 19,24,48,54,57,58,63,65,69,74, --- Brak 4w10 od 100 stz{ 32}
Nr.81 --- 19,26,43,48,58,61,63,65,69,70, --- Brak 4w10 od 94 stz{ 30}
Nr.82 --- 19,27,28,34,40,44,48,57,65,75, --- Brak 4w10 od 100 stz{ 29}
Nr.83 --- 19,28,34,48,55,58,63,69,70,80, --- Brak 4w10 od 96 stz{ 32}
Nr.84 --- 19,43,48,50,54,58,61,63,65,69, --- Brak 4w10 od 109 stz{ 30}
Nr.85 --- 19,48,50,58,63,65,68,69,70,77, --- Brak 4w10 od 96 stz{ 31}
Nr.86 --- 21,22,24,43,48,54,58,63,65,68, --- Brak 4w10 od 90 stz{ 32}
Nr.87 --- 21,22,43,45,54,61,63,65,68,70, --- Brak 4w10 od 90 stz{ 32}
Nr.88 --- 21,22,43,54,61,63,65,68,69,70, --- Brak 4w10 od 90 stz{ 31}
Nr.89 --- 21,27,28,38,45,48,54,65,69,75, --- Brak 4w10 od 86 stz{ 28}
Nr.90 --- 21,43,48,54,59,61,65,68,69,70, --- Brak 4w10 od 87 stz{ 32}

Warunek oczekiwania spełnia zbiór = [90]-kombinacji
-- Obliczenia zakończone --
Klucz obliczeń:
stz czyli suma trafień w zakresie + warunek ont 4/10 >=85
zakres dla sumy 16 losowań .....
suma trafień w zakresie <=32 pkt
no

--- wpis edytowano 2022-02-21 17:35 ---

2022-02-21 (17:46)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23091

1386
wpis nr 1 406 653
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Właściwie to dokładnie od 10~14 liczby
po pierwsze 9 pominąłem .
2022-02-21 (18:34)

status Xawery
Data rejestracji: 2013-01-20
Ilość postów: 10902

13701
wpis nr 1 406 656
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Precyzyjnie i ze szczegółami .... dzięki za słowo wyjaśnienia. Masz dobre narzędzia które niebotycznie skracają czas obliczeń.
A czy możesz taką samą, identyczną.. operację przeprowadzić na niesortowanych?
Ciekawe czy wyniki mocno by się różniły czy tez raczej by były zbliżone.
Moim zdaniem powinna być widoczna różnica.
2022-02-21 (18:37)

status ponka73
Data rejestracji: 2018-02-19
Ilość postów: 721

15629
wpis nr 1 406 657
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

losowanie 19
jac11 - 10,18,38,55,80
MultiTest - 4,47,60,66,74 Zmiana 21-02-22
sindbad - 37,80,76,45,18
Xawery - 20,24,28,30,35.... zmiana 21-02-22
pawel - 51,31,76,44,74
Molek - 15,28,42,55,66
krykus - 23,37,48,53,61
makinero - 6,21,23,52,61
ponka73 - 40-58-9-57-19
zet - 2,3,36,51,63
777ch - 32,33,15,29,28 ...bez zmian do 31-02
2022-02-21 (19:23)

status jac11
Data rejestracji: 2011-06-23
Ilość postów: 8890

13094
wpis nr 1 406 667
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

losowanie 19
jac11 - 13,18,43.54,80 -zmiana21-02-22
MultiTest - 4,47,60,66,74 Zmiana 21-02-22
sindbad - 37,80,76,45,18
Xawery - 20,24,28,30,35.... zmiana 21-02-22
pawel - 51,31,76,44,74
Molek - 15,28,42,55,66
krykus - 23,37,48,53,61
makinero - 6,21,23,52,61
ponka73 - 40-58-9-57-19
zet - 2,3,36,51,63
777ch - 32,33,15,29,28 ...bez zmian do 31-02
2022-02-21 (19:40)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23091

1386
wpis nr 1 406 670
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

losowanie 19
jac11 - 13,18,43.54,80 -zmiana21-02-22
MultiTest - 4,47,60,66,74 Zmiana 21-02-22
sindbad - 37,80,76,45,18
Xawery - 20,24,28,30,35.... zmiana 21-02-22
pawel - 51,31,76,44,74
Molek - 15,28,42,55,66
krykus - 23,37,48,53,61
makinero - 6,21,23,52,61
ponka73 - 40-58-9-57-19
zet - 2,3,36,51,63
777ch - 32,33,15,29,28 ...bez zmian do 28-02



poprawiam...bo potem już 1 marzec
2022-02-21 (19:57)

status zet
Data rejestracji: 2013-08-30
Ilość postów: 537

13941
wpis nr 1 406 673
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

losowanie 19
jac11 - 13,18,43.54,80 -zmiana21-02-22
MultiTest - 4,47,60,66,74 Zmiana 21-02-22
sindbad - 37,80,76,45,18
Xawery - 20,24,28,30,35.... zmiana 21-02-22
pawel - 51,31,76,44,74
Molek - 15,28,42,55,66
krykus - 23,37,48,53,61
makinero - 6,21,23,52,61
ponka73 - 40-58-9-57-19
zet - 3,12,23,36,44 ..........zmiana 21.02.2022
777ch - 32,33,15,29,28 ...bez zmian do 28-02
2022-02-21 (20:17)

status pawel
Data rejestracji: 2004-01-11
Ilość postów: 9063

127
wpis nr 1 406 675
[ CZCIONKA MONOSPACE ]



losowanie 19
jac11 - 13,18,43.54,80 -zmiana21-02-22
MultiTest - 4,47,60,66,74 Zmiana 21-02-22
sindbad - 37,80,76,45,18
Xawery - 20,24,28,30,35.... zmiana 21-02-22
pawel - 60,10,4,30,52.... zmiana 21-02-22
Molek - 15,28,42,55,66
krykus - 23,37,48,53,61
makinero - 6,21,23,52,61
ponka73 - 40-58-9-57-19
zet - 3,12,23,36,44 ..........zmiana 21.02.2022
777ch - 32,33,15,29,28 ...bez zmian do 28-02
2022-02-21 (20:43)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23091

1386
wpis nr 1 406 680
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Xawery

Wiele teorii można "wymyśleć" ...

ale to że trafisz 5/5 czy inne wysokie wygrane,
to zawsze będzie tylko zwykły "przypadek" .

Coś tam mu możesz mu pomóc ,
trzymając jakiś stały .... "kurs" ...."nawigacji",
ale ......te wysoko płatne trafienia,
to będą zawsze ..."zdarzenie przypadkowe".
-->występujące .....[b.rzadko].

pozdrawiam

mimo to .. swój typ podałem




2022-02-21 (21:27)

status Xawery
Data rejestracji: 2013-01-20
Ilość postów: 10902

13701
wpis nr 1 406 697
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

losowanie 19
jac11 - 13,18,43.54,80 -zmiana21-02-22
MultiTest - 4,47,60,66,74 Zmiana 21-02-22
sindbad - 37,80,76,45,18
Xawery - 3,18,33,40,47.... zmiana 21-02-22 ( godz. 21:27 )
pawel - 60,10,4,30,52.... zmiana 21-02-22
Molek - 15,28,42,55,66
krykus - 23,37,48,53,61
makinero - 6,21,23,52,61
ponka73 - 40-58-9-57-19
zet - 3,12,23,36,44 ..........zmiana 21.02.2022
777ch - 32,33,15,29,28 ...bez zmian do 28-02
=====================================
zmieniam aby przyśpieszyć i skrócić czas
2022-02-21 (22:10)

status pawel
Data rejestracji: 2004-01-11
Ilość postów: 9063

127
wpis nr 1 406 709
[ CZCIONKA MONOSPACE ]



Xawery - 3,18,33,40,47....

pawel - 60,10,4,30,52....

zmiana ----60,10--33,40,47 ------5/5
2022-02-21 (22:16)

status Xawery
Data rejestracji: 2013-01-20
Ilość postów: 10902

13701
wpis nr 1 406 711
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

losowanie 19

jac11 = 20
MultiTest = 32
sindbad = 4
Xawery = 8
pawel = 4
krykus = 28
makinero = 4
Molek = 4
ponka73 = 12
zet.... = 0
777ch = 4
========================
MultiTest i Xawery.... 3/5. Gratulacje

| Dodaj wpis w tym temacie | Spis tematów | Wyniki lottoStrona: 1 2 ... 753 754 755 ... 1069 1070
Wyślij wiadomość do admina