Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 47 48 49 ... 554 555
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

moje ... oprogramowanie

2016-05-17 (23:37)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22655

1386
wpis nr 995 470
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

inaczej



finalrow = Range("e65536").End(xlUp).Row



Range(Cells(3, 3), Cells(finalrow, 77)).Select



ale jestem już.....lekko padnięty trochę,może wpisz więcej co masz w tej procedurze....

bo nie mam jasności co chcesz zrobić....







faktycznie....... lepiej ..... jutro..

--- wpis edytowano 2016-05-17 23:38 ---

2016-05-17 (23:40)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22655

1386
wpis nr 995 471
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Jan69> potestuj........ czy to cokolwiek przydatne..jest
2016-05-18 (08:49)

status fair_play
Data rejestracji: 2016-05-12
Ilość postów: 8658

14865
wpis nr 995 503
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

777ch >

Problem rozwiązany, ale wyjaśniam o co chodziło.



Mam protrokątny obszar danych.

Raz ma on 4 innym razem 5,7,9 czy 12 kolumn.

Tak samo z wierszami. Raz jest ich 10 innym razem 20, 50 czy 250.

Lewa, górna komórka obszaru danych to zawsze "B3".



Chodziło mi o to jak programowo wyliczyć numer ostatniej kolumny danych.



Ostatni wiersz to w tym przypadku:

final_row = Cells(Rows.Count,2).End(xlUp).Row



Moje pytanie dotyczyło wzoru na obliczenie ostatniej (prawej) kolumny obszaru danych.

W końcu znalazłem:



final_column = Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).Column.



Teraz obczar danych mogę zaznaczyć:

Range("B3", Cells(final_row,final_column)).Select



Tyle ad rem.



Any way, dziękuję za gotowość pomocy.

Może jeszcze kiedyś będę jej potrzebował



Pozdrawiam
2016-05-18 (11:03)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22655

1386
wpis nr 995 559
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

fair_play> a to jednak nie zrozumiałem ...

ok działaj....
2016-05-18 (11:45)

status kleszek
Data rejestracji: 2006-05-27
Ilość postów: 4979

2047
wpis nr 995 575
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

777ch, praca na nocnej, 12-godz. zmianie ma swoje "uroki", więc dopiero dziś dopiero dzisiaj pobrałem Twój program "cover5". To świetne narzędzie "automatyzujące" wyszukiwanie najlepszej kolejnej kombinacji coveru. Właśnie włączyłem je i próbuję zobaczyć co da się wycisnąć z systemu strefowego 5 po 5 z gw.4 Znany rekord dla tego systemu wynosi 184 kombinacje. 777ch, jesli mogę, mam propozycję trochę przyśpieszającą pracę makra. Próbując dokonać redukcji programem Verificatore, zauważyłem, że dla wyżej wymienionego systemu maksymalnym skokiem procentowym pokrycia jest wielkość 0,672. Jest to oczywiste, gdyż takie pokrycie coveru w systemie ma jedna kombinacja 5- liczbowa. Teoretycznie więc dla tego systemu minimalna ilość zakladów potrzebna do pełnego pokrycia wynosi ( 100/0,672) czyli 149 zakładów. Mi udało się dojść z pokryciem 0,672 chyba do 80 zakładu. Zauważyłem, że Twoje makro przeszukje wszystkie kombinacje systemu i najlepszą zapisuje do kolejnego wiersza. Czy nie dało by się dołożyć warunku, że w przypadku gdy zostaje znalezione pierwsze maksymalne pokrycie dla danej kombinacji ( czyli w tym przypadku 0,672 ), program tą kombinację zapisuje do kolejnego wiersza i przechodzi do wyszukiwania następnego pokrycia ? Przyśpieszyło by to znacznie szybkość działania makra. Tak, czy owak to świetne narzędzie do optymalizacji systemów. Dziękuję za tą wstawkę, program przyda się na pewno. Pozdrawiam!

--- wpis edytowano 2016-05-18 11:57 ---

2016-05-18 (11:55)

status kleszek
Data rejestracji: 2006-05-27
Ilość postów: 4979

2047
wpis nr 995 580
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Edi8, napisał cyt. " napisz mi czy bazując na tym przykładzie podanym przez niego w objaśnieniach na:

http://wheels.forumcommunity.net/?t=56894840&st=45



uzyskujesz po 4. kroku wynik 115625 kombinacji po 6, tak jak jest to podane na tym rysunku?"



Edi8, w 4 kroku uzyskuję wynik 15625, więc taki sam jak na screenie Tarullig-a. Przy okazji, wielkie podziękowanie dla włoskiego kolegi za opis sposóbu tworzenia pliku o rozszerzeniu .col Pomimo, że to po włosku, to chyba nie będę miał problemów ze zrozumieniem tego sposobu. W razie czego, będę pytał.
2016-05-18 (13:30)

status fair_play
Data rejestracji: 2016-05-12
Ilość postów: 8658

14865
wpis nr 995 605
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Jak mówią znawcy tematu są trzy prawdy: czysta prawda, gówno prawda i... statystyka.



A więc kilka słów o statystyce i rzeczywistości.



W Lotto możliwe są 18 424 trójki.



W każdym losowaniu losowanych jest 20 trójek.



Do wczoraj odbyło się 5788 losowań, a więc wylosowano w nich 115 760 trójek.



Statystycznie więc każda trójka wypadać powinna co 6,28... losowań.



A jaka jest rzeczywistość ?



Do wczoraj nie wylosowano jeszcze 42 trójek !



Jeśli komuś się przydadzą w jego analizach oto one:



01-09-25

01-42-48

02-04-12

03-05-30

03-08-13

03-11-26

03-26-41

04-13-36

04-25-42

04-30-43

05-25-46

06-08-38

06-26-44

07-10-20

07-14-47

07-20-28

07-32-44

08-11-42

08-11-43

09-12-14

09-31-49

09-44-48

10-18-19

10-18-45

10-33-49

10-37-41

11-24-46

11-26-39

15-44-49

16-20-26

16-43-45

17-45-47

19-22-48

22-28-29

23-34-37

27-39-48

28-39-49

28-40-48

29-41-49

30-43-45

34-42-48

39-42-47

2016-05-18 (13:48)

status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03
Ilość postów: 41774

2623
wpis nr 995 610
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Kleszek>> ten w/w screen dopiero od wczoraj* po moim mailu do TarulliG'a wykazuje tę ilość 15625 - gdyż od 20.04 nikt nie zwrócił uwagi na to, że jest tam błędna ilość 115625

* zobacz na dole, że ten wpis był wczoraj zmieniany w trybie edycji

.........

a jak będziesz już w tamtym polskim wątku na włoskim forum, to zobacz ostatni wpis kolegi José Maximiano Filho z Brazylii, który poszukuje systemów strefowych z 80 liczb.

Pozdrawiam
2016-05-18 (13:53)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22655

1386
wpis nr 995 613
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

fair_play



Widzę ,że nie czytasz forum ,bo te dane już tu są ,

ja posługuję się czasem .....wyrażeniem "naga prawda"



oprócz tego że te trójki nie wystąpiły,jest jeszcze masa innych zbiorów ,

na przykład

186-układów 7-liczb bez trafienia = 4,5,6.... od 1957r

to tak ..... tylko przykładowo.....





Obliczenia 4/7 Lotto 6 z 49 od los. nr.= 5787



Nr.1 --- 1,2,4,13,24,34,38, --- ont = 5787

Nr.2 --- 1,2,6,8,14,30,41, --- ont = 5787

Nr.3 --- 1,2,15,19,24,36,49, --- ont = 5787

Nr.4 --- 1,2,22,23,29,37,39, --- ont = 5787

Nr.5 --- 1,2,22,24,36,38,49, --- ont = 5787

Nr.6 --- 1,3,7,19,30,36,43, --- ont = 5787

Nr.7 --- 1,3,8,13,19,43,47, --- ont = 5787

Nr.8 --- 1,3,9,15,19,23,33, --- ont = 5787

Nr.9 --- 1,3,17,26,27,31,45, --- ont = 5787

Nr.10 --- 1,4,5,24,25,42,48, --- ont = 5787

Nr.11 --- 1,4,13,23,37,46,47, --- ont = 5787

Nr.12 --- 1,5,9,19,30,42,48, --- ont = 5787

Nr.13 --- 1,6,7,14,18,28,46, --- ont = 5787

Nr.14 --- 1,6,9,31,36,43,44, --- ont = 5787

Nr.15 --- 1,6,21,33,35,43,49, --- ont = 5787

Nr.16 --- 1,7,12,27,39,46,47, --- ont = 5787

Nr.17 --- 1,7,26,28,29,30,47, --- ont = 5787

Nr.18 --- 1,8,11,13,22,27,43, --- ont = 5787

Nr.19 --- 1,8,11,13,27,43,47, --- ont = 5787

Nr.20 --- 1,8,11,13,43,47,48, --- ont = 5787

Nr.21 --- 1,8,26,30,31,46,48, --- ont = 5787

Nr.22 --- 1,19,33,38,41,44,47, --- ont = 5787

Nr.23 --- 2,3,7,10,20,32,48, --- ont = 5787

Nr.24 --- 2,3,14,36,39,42,47, --- ont = 5787

Nr.25 --- 2,4,5,19,21,22,33, --- ont = 5787

Nr.26 --- 2,4,7,12,16,26,49, --- ont = 5787

Nr.27 --- 2,4,7,16,20,26,49, --- ont = 5787

Nr.28 --- 2,4,13,19,22,23,48, --- ont = 5787

Nr.29 --- 2,5,7,15,19,26,33, --- ont = 5787

Nr.30 --- 2,5,8,9,17,37,46, --- ont = 5787

Nr.31 --- 2,5,9,21,33,46,47, --- ont = 5787

Nr.32 --- 2,7,10,12,22,28,41, --- ont = 5787

Nr.33 --- 2,7,11,16,18,37,49, --- ont = 5787

Nr.34 --- 2,7,18,19,27,31,37, --- ont = 5787

Nr.35 --- 2,8,14,15,21,23,48, --- ont = 5787

Nr.36 --- 2,9,10,12,20,21,37, --- ont = 5787

Nr.37 --- 2,11,18,22,37,47,49, --- ont = 5787

Nr.38 --- 2,14,21,32,33,42,48, --- ont = 5787

Nr.39 --- 2,14,21,32,42,45,48, --- ont = 5787

Nr.40 --- 2,15,18,20,24,32,38, --- ont = 5787

Nr.41 --- 2,19,21,24,31,33,48, --- ont = 5787

Nr.42 --- 2,19,21,26,31,33,48, --- ont = 5787

Nr.43 --- 2,21,23,27,33,37,45, --- ont = 5787

Nr.44 --- 2,21,23,27,33,45,46, --- ont = 5787

Nr.45 --- 2,21,24,31,33,42,48, --- ont = 5787

Nr.46 --- 2,22,27,29,37,39,41, --- ont = 5787

Nr.47 --- 3,4,5,12,15,30,43, --- ont = 5787

Nr.48 --- 3,4,5,13,30,43,48, --- ont = 5787

Nr.49 --- 3,4,8,13,36,43,46, --- ont = 5787

Nr.50 --- 3,4,13,36,41,46,48, --- ont = 5787

Nr.51 --- 3,5,6,12,17,30,43, --- ont = 5787

Nr.52 --- 3,5,7,8,13,39,40, --- ont = 5787

Nr.53 --- 3,5,7,15,30,39,49, --- ont = 5787

Nr.54 --- 3,5,10,24,25,35,39, --- ont = 5787

Nr.55 --- 3,8,9,14,19,20,47, --- ont = 5787

Nr.56 --- 3,8,13,19,23,43,47, --- ont = 5787

Nr.57 --- 3,9,14,19,40,44,48, --- ont = 5787

Nr.58 --- 3,9,20,25,35,47,49, --- ont = 5787

Nr.59 --- 3,10,15,23,31,43,49, --- ont = 5787

Nr.60 --- 3,10,16,23,36,37,43, --- ont = 5787

Nr.61 --- 3,12,19,37,41,43,46, --- ont = 5787

Nr.62 --- 3,14,20,26,27,36,47, --- ont = 5787

Nr.63 --- 3,16,17,26,34,39,47, --- ont = 5787

Nr.64 --- 3,24,26,29,33,40,44, --- ont = 5787

Nr.65 --- 4,6,11,14,26,43,47, --- ont = 5787

Nr.66 --- 4,7,10,11,36,37,49, --- ont = 5787

Nr.67 --- 4,7,19,23,37,43,47, --- ont = 5787

Nr.68 --- 4,7,28,29,39,41,44, --- ont = 5787

Nr.69 --- 4,8,9,10,11,15,30, --- ont = 5787

Nr.70 --- 4,8,9,14,15,18,30, --- ont = 5787

Nr.71 --- 4,8,9,14,18,30,31, --- ont = 5787

Nr.72 --- 4,8,11,23,39,43,47, --- ont = 5787

Nr.73 --- 4,8,13,23,37,43,46, --- ont = 5787

Nr.74 --- 4,8,21,36,42,46,47, --- ont = 5787

Nr.75 --- 4,8,25,37,42,43,46, --- ont = 5787

Nr.76 --- 4,9,16,31,36,40,49, --- ont = 5787

Nr.77 --- 4,10,12,21,24,36,47, --- ont = 5787

Nr.78 --- 4,10,12,23,36,43,47, --- ont = 5787

Nr.79 --- 4,13,14,16,19,41,45, --- ont = 5787

Nr.80 --- 4,13,15,19,23,46,47, --- ont = 5787

Nr.81 --- 4,13,17,27,39,44,46, --- ont = 5787

Nr.82 --- 4,13,19,23,37,46,47, --- ont = 5787

Nr.83 --- 4,13,23,37,43,46,47, --- ont = 5787

Nr.84 --- 4,13,29,37,38,43,49, --- ont = 5787

Nr.85 --- 4,14,23,24,37,43,47, --- ont = 5787

Nr.86 --- 4,30,38,43,44,45,49, --- ont = 5787

Nr.87 --- 5,6,15,16,25,31,46, --- ont = 5787

Nr.88 --- 5,7,10,11,26,39,48, --- ont = 5787

Nr.89 --- 5,8,9,15,19,37,39, --- ont = 5787

Nr.90 --- 5,8,16,21,36,37,46, --- ont = 5787

Nr.91 --- 5,9,10,14,21,27,31, --- ont = 5787

Nr.92 --- 5,9,10,21,25,28,44, --- ont = 5787

Nr.93 --- 5,9,12,13,14,44,48, --- ont = 5787

Nr.94 --- 5,9,21,27,33,46,47, --- ont = 5787

Nr.95 --- 5,11,19,36,42,43,44, --- ont = 5787

Nr.96 --- 5,16,18,25,34,36,44, --- ont = 5787

Nr.97 --- 5,19,21,22,30,32,35, --- ont = 5787

Nr.98 --- 5,22,32,42,45,46,47, --- ont = 5787

Nr.99 --- 6,8,9,15,17,22,30, --- ont = 5787

Nr.100 --- 6,8,9,26,35,44,46, --- ont = 5787

Nr.101 --- 6,8,10,17,22,39,40, --- ont = 5787

Nr.102 --- 6,8,11,18,41,42,43, --- ont = 5787

Nr.103 --- 6,8,11,28,38,46,47, --- ont = 5787

Nr.104 --- 6,9,21,31,43,44,49, --- ont = 5787

Nr.105 --- 6,9,21,35,44,47,49, --- ont = 5787

Nr.106 --- 6,11,14,18,27,37,41, --- ont = 5787

Nr.107 --- 6,12,15,29,36,38,46, --- ont = 5787

Nr.108 --- 6,12,18,38,41,47,49, --- ont = 5787

Nr.109 --- 6,14,18,20,23,34,46, --- ont = 5787

Nr.110 --- 6,14,30,40,42,43,46, --- ont = 5787

Nr.111 --- 6,17,23,30,35,39,40, --- ont = 5787

Nr.112 --- 6,21,22,27,31,43,44, --- ont = 5787

Nr.113 --- 7,8,10,11,36,42,43, --- ont = 5787

Nr.114 --- 7,8,11,16,18,34,49, --- ont = 5787

Nr.115 --- 7,8,15,16,22,27,36, --- ont = 5787

Nr.116 --- 7,8,16,18,34,36,49, --- ont = 5787

Nr.117 --- 7,9,10,16,35,36,49, --- ont = 5787

Nr.118 --- 7,9,12,16,31,35,49, --- ont = 5787

Nr.119 --- 7,12,22,24,28,29,38, --- ont = 5787

Nr.120 --- 7,13,19,23,37,43,47, --- ont = 5787

Nr.121 --- 7,13,32,37,43,44,48, --- ont = 5787

Nr.122 --- 7,14,17,20,40,44,49, --- ont = 5787

Nr.123 --- 7,14,17,23,24,25,49, --- ont = 5787

Nr.124 --- 7,16,20,28,32,35,48, --- ont = 5787

Nr.125 --- 7,20,28,29,36,41,49, --- ont = 5787

Nr.126 --- 7,22,27,28,29,36,38, --- ont = 5787

Nr.127 --- 7,23,28,34,37,48,49, --- ont = 5787

Nr.128 --- 7,29,30,37,39,41,49, --- ont = 5787

Nr.129 --- 8,9,10,11,15,20,30, --- ont = 5787

Nr.130 --- 8,9,14,25,30,37,44, --- ont = 5787

Nr.131 --- 8,10,12,16,25,46,47, --- ont = 5787

Nr.132 --- 8,10,16,20,25,28,30, --- ont = 5787

Nr.133 --- 8,10,16,22,23,34,43, --- ont = 5787

Nr.134 --- 8,10,16,23,31,36,43, --- ont = 5787

Nr.135 --- 8,11,12,24,36,43,46, --- ont = 5787

Nr.136 --- 8,11,16,34,42,48,49, --- ont = 5787

Nr.137 --- 8,11,23,27,34,37,42, --- ont = 5787

Nr.138 --- 8,12,20,23,35,42,47, --- ont = 5787

Nr.139 --- 8,21,22,23,32,34,43, --- ont = 5787

Nr.140 --- 8,22,23,26,34,40,42, --- ont = 5787

Nr.141 --- 9,10,12,22,28,33,34, --- ont = 5787

Nr.142 --- 9,10,15,23,31,36,49, --- ont = 5787

Nr.143 --- 9,10,16,31,36,40,49, --- ont = 5787

Nr.144 --- 9,13,14,19,30,48,49, --- ont = 5787

Nr.145 --- 9,21,27,43,44,46,48, --- ont = 5787

Nr.146 --- 10,11,14,16,21,33,49, --- ont = 5787

Nr.147 --- 10,14,16,20,28,33,36, --- ont = 5787

Nr.148 --- 10,15,23,30,38,43,49, --- ont = 5787

Nr.149 --- 10,16,20,23,33,38,41, --- ont = 5787

Nr.150 --- 11,12,16,25,26,35,40, --- ont = 5787

Nr.151 --- 11,16,22,26,29,33,39, --- ont = 5787

Nr.152 --- 11,22,26,27,37,39,41, --- ont = 5787

Nr.153 --- 11,22,28,29,34,39,48, --- ont = 5787

Nr.154 --- 11,24,27,29,36,38,41, --- ont = 5787

Nr.155 --- 11,26,28,29,34,39,47, --- ont = 5787

Nr.156 --- 11,26,32,39,41,42,49, --- ont = 5787

Nr.157 --- 12,13,20,23,25,43,48, --- ont = 5787

Nr.158 --- 12,16,18,25,31,46,47, --- ont = 5787

Nr.159 --- 12,16,19,22,28,31,34, --- ont = 5787

Nr.160 --- 12,16,25,26,31,46,47, --- ont = 5787

Nr.161 --- 13,14,20,34,36,48,49, --- ont = 5787

Nr.162 --- 13,16,23,31,37,43,45, --- ont = 5787

Nr.163 --- 13,16,23,37,43,46,47, --- ont = 5787

Nr.164 --- 13,19,21,23,43,46,47, --- ont = 5787

Nr.165 --- 13,19,23,27,37,43,47, --- ont = 5787

Nr.166 --- 13,19,23,37,43,46,47, --- ont = 5787

Nr.167 --- 14,15,18,20,24,32,39, --- ont = 5787

Nr.168 --- 14,16,17,20,25,35,40, --- ont = 5787

Nr.169 --- 14,21,24,32,39,42,47, --- ont = 5787

Nr.170 --- 14,21,32,33,42,45,48, --- ont = 5787

Nr.171 --- 14,23,34,37,42,43,47, --- ont = 5787

Nr.172 --- 14,24,32,37,39,42,47, --- ont = 5787

Nr.173 --- 16,17,20,25,26,35,40, --- ont = 5787

Nr.174 --- 16,26,32,33,39,42,49, --- ont = 5787

Nr.175 --- 16,31,34,36,41,43,45, --- ont = 5787

Nr.176 --- 17,27,29,39,44,46,48, --- ont = 5787

Nr.177 --- 19,20,32,38,44,47,48, --- ont = 5787

Nr.178 --- 19,20,33,38,44,47,48, --- ont = 5787

Nr.179 --- 19,22,34,44,46,47,48, --- ont = 5787

Nr.180 --- 19,26,28,29,44,47,48, --- ont = 5787

Nr.181 --- 19,28,29,30,39,41,49, --- ont = 5787

Nr.182 --- 19,31,32,38,44,47,48, --- ont = 5787

Nr.183 --- 20,23,33,34,36,37,49, --- ont = 5787

Nr.184 --- 20,30,37,39,43,44,48, --- ont = 5787

Nr.185 --- 24,26,28,29,34,45,49, --- ont = 5787

Nr.186 --- 32,33,35,39,42,47,49, --- ont = 5787





2016-05-18 (13:58)

status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03
Ilość postów: 41774

2623
wpis nr 995 615
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

fair_play>>> problematyką tych trójek DL/LOTTO które nie zostały dotąd wylosowane, zajmuje się w swoim wątku @vidmo

http://forum.multipasko.pl/n_viewtopic.php?id=4799&page=1&sort=&dir=

będąc zainspirowany wpisem z ich wykazem jaki wykonał @777ch

--- wpis edytowano 2016-05-18 14:04 ---

2016-05-18 (14:03)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22655

1386
wpis nr 995 617
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Trzeba będzie trochę..... kiedyś.... odchudzić ten temat ,ale ..... później



Edi> czy ja przeoczyłem,bo nie widzę rozpisu dla gwarancji 3-ki przy 5 strefach max=min=1

dla 25 liczb ?



2016-05-18 (14:08)

status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03
Ilość postów: 41774

2623
wpis nr 995 622
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

777ch>> zdobyłem całkiem niedawno ten rekord świata na 35 zakładów*

od kolegi Moisesa z Hiszpanii i mamy go tu w wątku na forum od kilku dni.

Jest na 38. stronie wątku i weryfikowałeś go 7.05



" 2016-05-07 (14:03)



status edi8

Data rejestracji: 2007-04-03

Ilość postów: 17902



2623

wpis nr 991 548



UWAGA: pragnę poinformować, że dzięki uprzejmości kolegi z Hiszpanii udało mi się pozyskać kolejny rekord świata, w najmniejszej ilości zakładów spełniających określoną gwarancję.



Ten rekord to 35 zakładów dla gwarancji 3 przy grze na 5 stref po 5 liczb "

....................



01 06 13 16 23

01 06 15 20 23

01 07 12 19 22

01 08 14 18 21

01 09 11 17 24

01 10 11 19 25

01 10 12 17 25

02 06 12 18 25

02 06 14 19 25

02 07 11 16 23

02 07 15 17 23

02 08 12 19 24

02 09 14 18 22

02 10 13 20 21

03 06 13 20 24

03 07 11 17 21

03 08 12 18 23

03 08 14 19 23

03 09 13 16 25

03 09 15 20 25

03 10 15 16 22

04 06 15 16 21

04 07 13 18 25

04 07 14 20 25

04 08 13 20 22

04 09 11 19 23

04 09 12 17 23

04 10 14 18 24

05 06 11 17 22

05 07 15 16 24

05 08 11 16 25

05 08 15 17 25

05 09 12 19 21

05 10 13 18 23

05 10 14 20 23

..........



* rekord programu Redquinigol 5.2 to 38 zakładów.



Pozdrawiam

--- wpis edytowano 2016-05-18 14:20 ---

2016-05-18 (14:13)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22655

1386
wpis nr 995 626
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

a.......

Gratuluję

Masz lepsze kontakty,niż ja ......programy.
2016-05-18 (14:21)

status kleszek
Data rejestracji: 2006-05-27
Ilość postów: 4979

2047
wpis nr 995 631
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

777ch, przepraszam, że nalegam. Czy możesz się odnieść do mojego postu w tym temacie z godz. 11.45 ? Czy da się "przerobić" to makro wg. mojego pomysłu ? I czy Twoim zdaniem taka przeróbka makra miała by sens ?
2016-05-18 (16:26)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22655

1386
wpis nr 995 662
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

kleszek > może jutro ,przepraszam , ale robię coś innego ... ale jutro rano zobaczę ,

chodzi o to że ten współczynnik ..... popchnięcia ..... muszę potestować,

a nie mam teraz możliwości,jak chcesz się pobawić sam,to Ci wyślę bez hasła,

chyba że ..z tym.. już sobie poradziłeś.
2016-05-18 (16:29)

status kleszek
Data rejestracji: 2006-05-27
Ilość postów: 4979

2047
wpis nr 995 664
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

777ch, z hasłem sobie poradziłem Nie chcę za bardzo grzebać, po prostu poczekam na Twoją wersję autorską. Na pewno da się dokonać optymalizacji zestawów. Świetnie to robi program Verificatore. Potrafi zwiększyć pokrycie, kosztem jednak tego współczynnika wzrostu pokrycia. Po prostu jest on wiekszy, choć nie jest równomiernie rozłożony. Już więcej nie przeszkadzam. Pozdrawiam!

--- wpis edytowano 2016-05-18 16:36 ---

2016-05-18 (16:34)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22655

1386
wpis nr 995 666
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

kleszek> dobra,spoko.ale dopiero jutro ,może przy okazji zwiększe tablice do 80 liczb.....

niestety kosztem ilości kombinacji startowych pliku .
2016-05-18 (16:48)

status kleszek
Data rejestracji: 2006-05-27
Ilość postów: 4979

2047
wpis nr 995 669
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

777ch, moja taktyka jest bardzo prosta. W pierwszej fazie tworzyć system oparty na teoretycznie maksymalmym wskaźniku wzrostu pokrycia, a kiedy juz się nie da zwiększać pokrycia o ten wskaźnik, wykorzystać program Verificatore do dalszej optymalizacji coveru.
2016-05-18 (18:20)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22655

1386
wpis nr 995 695
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

kleszek> szukaj w poczcie..... mam nadzieję ze o to chodziło.

pozdrawiam
2016-05-18 (18:27)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22655

1386
wpis nr 995 698
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Kleszek> leci jak chcialeś



1 6 11 16 21 .Gw. 4|5 = 0,672%

1 6 11 16 22 .Gw. 4|5 = 1,184%

1 6 11 16 23 .Gw. 4|5 = 1,696%

1 6 11 16 24 .Gw. 4|5 = 2,208%

1 6 11 16 25 .Gw. 4|5 = 2,72%

1 6 11 17 21 .Gw. 4|5 = 3,104%

1 6 12 17 21 .Gw. 4|5 = 3,584%

1 6 12 17 22 .Gw. 4|5 = 4,032%

1 6 12 18 23 .Gw. 4|5 = 4,544%

1 6 13 17 23 .Gw. 4|5 = 5,024%

1 6 13 18 21 .Gw. 4|5 = 5,536%

1 6 13 19 24 .Gw. 4|5 = 6,016%

1 6 14 19 25 .Gw. 4|5 = 6,56%

1 6 14 20 22 .Gw. 4|5 = 7,04%

1 6 15 20 24 .Gw. 4|5 = 7,52%

1 7 11 17 22 .Gw. 4|5 = 8,064%

1 7 11 17 24 .Gw. 4|5 = 8,512%

1 7 11 18 25 .Gw. 4|5 = 9,024%

1 7 12 16 21 .Gw. 4|5 = 9,6%

1 6 15 19 25 .Gw. 4|5 = 10,016%

1 7 12 19 22 .Gw. 4|5 = 10,528%

1 7 12 20 23 .Gw. 4|5 = 11,008%

1 7 13 16 25 .Gw. 4|5 = 11,52%

1 7 14 18 23 .Gw. 4|5 = 12,032%

1 6 14 16 23 .Gw. 4|5 = 12,32%

| Dodaj wpis w tym temacie | Spis tematów | Wyniki lottoStrona: 1 2 ... 47 48 49 ... 554 555
Wyślij wiadomość do admina