Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 504 505 506 ... 554 555
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

moje ... oprogramowanie

2023-11-24 (12:55)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22655

1386
wpis nr 1 491 833
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Jacek_K1961

Obliczenia 4/7 Baza 5 z 42
od los. nr.130~~6416 [2023-11-23]
[6287]-losowań
Ustawione cofnięcie obliczeń = 0
Ustawiona MIN wartośc oczekiwania na 4z7 >= 6287

Nr.1 --- 1,2,3,4,5,19,39, --- Brak 4w7 od 6287
Nr.2 --- 1,2,3,5,7,12,42, --- Brak 4w7 od 6287
Nr.3 --- 1,2,3,5,14,18,26, --- Brak 4w7 od 6287
Nr.4 --- 1,2,3,10,23,38,42, --- Brak 4w7 od 6287
Nr.5 --- 1,2,4,6,11,13,38, --- Brak 4w7 od 6287
Nr.6 --- 1,2,4,10,16,19,38, --- Brak 4w7 od 6287
Nr.7 --- 1,2,4,13,23,31,37, --- Brak 4w7 od 6287
Nr.8 --- 1,2,4,16,19,32,38, --- Brak 4w7 od 6287
Nr.9 --- 1,2,4,16,23,32,34, --- Brak 4w7 od 6287
Nr.10 --- 1,2,5,7,13,26,42, --- Brak 4w7 od 6287
........
........
Nr.2660 --- 20,22,27,30,35,38,42, --- Brak 4w7 od 6287
Nr.2661 --- 20,24,25,34,37,38,39, --- Brak 4w7 od 6287
Nr.2662 --- 20,24,29,32,39,40,41, --- Brak 4w7 od 6287
Nr.2663 --- 20,25,26,31,34,37,39, --- Brak 4w7 od 6287
Nr.2664 --- 20,27,32,37,39,40,42, --- Brak 4w7 od 6287
Nr.2665 --- 21,23,29,31,34,36,38, --- Brak 4w7 od 6287
Nr.2666 --- 21,23,29,31,36,38,41, --- Brak 4w7 od 6287
Nr.2667 --- 21,23,31,34,36,38,41, --- Brak 4w7 od 6287
Nr.2668 --- 23,25,34,37,38,39,41, --- Brak 4w7 od 6287
Nr.2669 --- 23,28,32,34,35,36,40, --- Brak 4w7 od 6287
Nr.2670 --- 24,26,28,33,38,39,40, --- Brak 4w7 od 6287
Nr.2671 --- 25,26,33,35,36,39,41, --- Brak 4w7 od 6287


Waruneki spełnia zbiór = [2671]-kombinacji
2023-11-24 (17:08)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22655

1386
wpis nr 1 491 867
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Mini Lotek
sekwencje 15 liczb
w/g oczekiwania na trafienie 5/15

1 2 4 5 8 9 18 23 25 26 28 31 Brak
1 2 7 12 14 17 20 25 27 29 30 31 Brak
1 2 8 13 17 18 23 25 28 32 33 34 Brak
1 2 8 13 22 23 25 29 31 33 34 35 Brak
1 4 11 12 14 20 22 29 30 32 36 37 Brak
1 4 12 13 14 17 20 21 22 30 31 32 Brak
1 4 17 18 23 24 25 28 32 33 34 35 Brak
1 6 8 11 12 14 17 18 25 26 31 32 Brak
2 4 6 8 9 10 19 20 22 24 27 31 Brak
2 5 6 8 10 12 13 16 22 25 30 33 Brak
3 5 6 13 15 22 23 25 27 30 32 37 Brak
3 5 6 13 15 22 25 26 27 30 32 37 Brak
3 5 7 8 10 16 18 20 23 26 27 33 Brak
3 5 15 18 19 20 26 29 32 33 34 37 Brak
5 9 10 11 18 25 26 27 29 30 34 37 Brak
6 8 14 16 17 20 21 24 31 32 33 34 Brak

czyli ostatnie 16 sekwencji bez trafienia 5-ki
od początku [1, 1976-03-31]
--------------------------------------------------
8 10 11 12 14 16 19 22 27 28 35 37 6383
1 7 8 12 13 14 17 19 21 23 28 31 6333
2 6 9 10 11 12 15 19 21 22 27 28 6302
3 5 6 10 13 15 23 25 26 27 30 32 6286
8 9 10 11 12 14 15 19 21 22 27 31 6265
4 8 10 12 13 14 17 20 21 30 31 32 6260
4 5 6 8 11 17 18 20 24 29 32 37 6244
5 6 8 14 16 17 20 21 24 31 32 34 6244
6 11 13 16 17 19 20 24 26 29 32 38 6242
3 5 6 10 13 15 22 25 26 27 30 32 6229
3 5 6 13 15 22 23 25 26 27 30 32 6180
3 5 6 13 15 23 25 26 27 30 32 37 6180
1 6 9 12 14 16 19 20 21 24 29 35 6171
1 8 11 12 17 18 20 23 25 26 27 32 6170
1 9 12 14 18 19 20 25 27 30 31 32 6147
3 5 6 13 20 22 25 26 27 29 30 34 6130
1 3 5 10 11 13 15 23 25 26 27 32 6128
1 3 4 6 9 13 20 27 30 31 34 36 6124
1 3 4 7 9 10 13 16 18 23 27 29 6112
2 8 10 11 12 13 14 15 17 21 30 31 6086
4 8 10 11 12 13 14 17 20 21 30 31 6086
7 8 10 11 12 13 14 17 20 21 30 31 6086
3 9 11 12 14 16 19 22 24 27 28 35 6084
6 8 14 16 17 20 21 24 26 31 32 33 6082
1 10 12 14 15 20 21 27 30 31 32 34 6056
3 4 7 12 14 16 19 22 23 26 35 37 6047
6 8 9 10 11 13 18 22 25 26 27 29 6040
3 4 5 6 9 13 20 25 27 28 30 34 6038
2 6 8 9 10 11 14 17 20 30 32 34 6036
3 6 7 8 9 11 12 14 17 19 20 26 6036
6 8 9 10 11 17 23 27 32 35 37 38 6036
6 9 10 11 17 23 27 32 35 37 38 39 6036
8 9 10 11 17 23 27 32 35 37 38 39 6036
2 4 11 14 20 22 25 27 29 31 33 34 6010
3 6 10 11 12 18 19 20 22 27 29 32 6000

2023-12-14 (09:52)

status Jacek_K1961
Data rejestracji: 2017-03-29
Ilość postów: 8755

15220
wpis nr 1 494 938
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

777ch
Czemu liczysz MINI od pierwszej gry? Wtedy było losowanych 5 kul z 49 i to jedno powtórzone losowanie (129 i 130), przecież to jakby zupełnie inna bajka.
Mnie od 130 losowania tak wychodzi. Bez wczorajszego losowania z 13 grudnia.
15 bez 5 trafień:
1 2 4 5 8 9 18 23 25 26 28 31 32 36 40
1 2 7 12 14 17 20 25 27 29 30 31 38 39 41
1 2 8 13 17 18 23 25 28 32 33 34 35 36 40
1 2 8 13 22 23 25 29 31 33 34 35 36 37 41
1 4 11 12 14 20 22 29 30 32 36 37 38 41 42
1 4 12 13 14 17 20 21 22 30 31 32 34 39 40
1 4 17 18 23 24 25 28 32 33 34 35 36 37 40
1 6 8 11 12 14 17 18 25 26 31 32 33 36 42
1 7 8 12 13 14 17 19 21 23 28 31 37 38 40
2 4 6 8 9 10 19 20 22 24 27 31 35 39 40
2 5 6 8 10 12 13 16 22 25 30 33 34 35 40
2 6 9 10 11 12 15 19 21 22 27 28 31 32 34
3 5 6 10 13 15 23 25 26 27 30 32 37 38 39
3 5 6 13 15 22 23 25 27 30 32 37 38 39 42
3 5 6 13 15 22 25 26 27 30 32 37 38 39 42
3 5 7 8 10 16 18 20 23 26 27 33 34 35 38
3 5 15 18 19 20 26 29 32 33 34 37 38 39 41
5 9 10 11 18 25 26 27 29 30 34 37 38 39 40
8 10 11 12 14 16 19 22 27 28 35 37 38 40 42

--- wpis edytowano 2023-12-14 09:59 ---

2023-12-14 (11:15)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22655

1386
wpis nr 1 494 948
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Jacek_K1961

Masz rację.

2023-12-15 (10:58)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 11682

449
wpis nr 1 495 070
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Mó znajomy zadał mi takie pytanie, co Ty Leo o tym sądzisz?:

Co sądzisz o takim problemie?

Załóżmy, że gramy w Keno na 4 skreślenia, dla tego wariantu gry TS podaje taką oto Tabelę Wypłat:

+-----------+
| 4 | 60 zł |
|---+-------|
| 3 | 4 zł |
|---+-------|
| 2 | 2 zł |
|---+-------|
| 1 | |
|---+-------|
| 0 | |
+-----------+

TS wprowadzona wiele Tabel Wypłat dla tego wariantu, i można wybrać, na którą Tabelę Wypłat chcemy grać.
Oto możliwe tabele do wyboru, jest ich cztery: #0, #1(obowiązująca), #2 i #3.

| wypłata Keno |
| gra na 4 liczby |
|---------------------|
| #0 | #1 | #2 | #3 |
+---+----+----+-----+-----|
| 4 | 61 | 60 | 145 | 203 |
|---+----+----+-----+-----|
| 3 | 4 | 4 | 5 | |
|---+----+----+-----+-----|
| 2 | | 2 | | |
|---+----+----+-----+-----|
| 1 | | | | |
|---+----+----+-----+-----|
| 0 | 2 | | | |
+-------------------------+
Teoretyczny zwrot z gry jest taki sam dla każdej tabeli.

Wybór której tabeli będzie najlepszy z dla gracza i może jakiegoś systemu gry?
2023-12-15 (15:19)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22655

1386
wpis nr 1 495 098
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Vidmo

Nie doradzę .


Sam sobie odpowiedz..
…czy warto grać o takie kwoty wygranych?
—> czy to ma jakiś sens ?

2023-12-15 (20:23)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 3150

13559
wpis nr 1 495 127
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

@vidmo,
> Wybór której tabeli będzie najlepszy z dla gracza ...

Tak na szybką ocenę to grałbym na #3. Wykorzystałbym wtedy jakiś sytemem typu C(v,4,4,20).
Rozważania ciekawe (nie za bardzo wiem, jak się za to zabrać w obliczeniach).

@777ch,
> …czy warto grać o takie kwoty wygranych?

- a gdyby podobny wybór tabeli był dla 10 skreśleń?

Pozdrawiam

--- wpis edytowano 2023-12-15 20:25 ---

2024-02-29 (11:54)

status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03
Ilość postów: 41774

2623
wpis nr 1 506 657
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Rozpis 21 liczb z 7 stref po 3 liczby w każdej,
po 6 liczb w linii rozpisu - z założeniem że w
1z7 stref może nie być trafienia, więc dla układu
21,6,4,5 i z szansą 90,67% na 4przy5

autor: Alessandro Jurcovich
...............

Abbreviated zone wheel on 21 numbers in 7 zones with 3 numbers;
warranty: 4 if 5 (90,67%) x 1 from 3; system on 6 numbers in line

Zones:

Zone #1 numbers: 01 02 03 Min= 0 | Max= 1
Zone #2 numbers: 04 05 06 Min= 0 | Max= 1
Zone #3 numbers: 07 08 09 Min= 0 | Max= 1
Zone #4 numbers: 10 11 12 Min= 0 | Max= 1
Zone #5 numbers: 13 14 15 Min= 0 | Max= 1
Zone #6 numbers: 16 17 18 Min= 0 | Max= 1
Zone #7 numbers: 19 20 21 Min= 0 | Max= 1

system on 66 lines.

1 2 4 12 14 16
1 3 5 10 14 20
1 4 6 9 12 21
1 4 7 10 18 20
1 4 8 11 17 19
1 4 8 13 15 20
1 4 9 12 13 16
1 5 6 10 13 17
1 5 7 15 17 21
1 5 8 12 15 18
1 5 9 10 15 19
1 5 11 15 16 20
1 6 7 10 15 16
1 6 7 11 14 20
1 6 8 14 18 19
1 6 9 10 17 21
1 7 12 13 16 19
1 8 10 14 16 21
1 9 11 13 18 21
1 9 12 14 17 20
2 3 4 5 13 15
2 4 7 12 15 20
2 4 8 15 16 19
2 4 9 11 15 17
2 4 10 15 18 21
2 5 6 8 10 14
2 5 6 8 17 20
2 5 7 11 16 21
2 5 9 12 18 19
2 6 7 13 18 21
2 6 9 11 13 19
2 6 9 14 16 21
2 6 12 15 17 19
2 7 10 14 17 19
2 8 11 14 18 20
2 8 12 13 17 21
2 9 10 13 16 20
3 4 6 11 13 16
3 4 7 14 16 20
3 4 8 12 14 19
3 4 9 10 14 18
3 4 11 14 17 21
3 5 7 10 13 21
3 5 8 9 18 21
3 5 8 11 13 16
3 5 9 13 17 19
3 5 12 13 18 20
3 6 7 10 16 19
3 6 7 12 14 17
3 6 8 11 15 21
3 6 9 11 18 20
3 7 11 15 18 19
3 8 10 15 17 20
3 9 12 15 16 21
4 5 7 9 19 20
4 5 10 11 12 18
4 5 10 12 16 17
4 7 8 13 16 21
4 7 11 13 17 20
4 8 10 13 18 19
5 6 8 11 14 17
5 6 8 12 18 19
5 7 12 14 18 21
5 9 11 14 16 19
6 8 12 13 16 20
6 9 10 15 18 20
......................

Docelowym jest tu uzyskanie 100% dla 21,6,4,5 więc na znacznie
większej ilości zakładów niż tu przy szansie 90,67% a także wobec
tego, że w w/w rozpisie w niektórych jego liniach występują po 2
liczby z tej samej strefy, a nie tylko po 1 ze strefy.

Jeżeli któremuś z kolegów uda się uzyskać taki rozpis, to z oczywistym
jak zawsze podaniem jego nicka zamieszczę taki schemat na włoskim
forum.
2024-03-01 (15:35)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22655

1386
wpis nr 1 506 827
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

witam


Abbreviated zone wheel, numbers[21], Zone[7]
System strefowy liczb[21], stref[7]
system = 5103 kombinacji [6]-skreśleń

Zone #1 : 1,2,3,... Min= 0 | Max= 1
Zone #2 : 4,5,6,... Min= 0 | Max= 1
Zone #3 : 7,8,9,... Min= 0 | Max= 1
Zone #4 : 10,11,12,... Min= 0 | Max= 1
Zone #5 : 13,14,15,... Min= 0 | Max= 1
Zone #6 : 16,17,18,... Min= 0 | Max= 1
Zone #7 : 19,20,21,... Min= 0 | Max= 1

Wykorzystałem własne narzędzia.
Co mi wyliczyły w powyższym temacie
.... to wstawiam.

Stref:= 7 po 3 Max = [1]
___Zone___
Zone |1| > 1-2-3
Zone |2| > 4-5-6
Zone |3| > 7-8-9
Zone |4| > 10-11-12
Zone |5| > 13-14-15
Zone |6| > 16-17-18
Zone |7| > 19-20-21

C(21,6,4,5) = 66

01 04 07 10 14 18
01 04 08 11 15 20
01 04 09 11 16 19
01 04 12 13 17 21
01 04 12 15 16 20
01 05 07 12 15 19
01 05 07 14 17 20
01 05 08 11 18 21
01 05 09 11 13 16
01 05 10 13 16 21
01 06 07 11 14 16
01 06 08 10 13 20
01 06 08 12 16 19
01 06 09 15 17 21
01 07 11 13 18 19
01 08 10 14 17 19
01 09 10 15 18 19
01 09 12 14 18 20
02 04 07 11 17 20
04 08 10 13 18 19
02 04 08 11 13 21
02 04 09 10 15 21
02 04 12 13 16 19
02 04 12 14 18 19
02 05 07 10 17 21
02 05 07 12 13 20
02 05 08 12 14 21
02 05 08 14 16 20
02 05 09 12 17 19
02 05 10 15 18 20
02 05 11 14 18 19
02 06 07 10 16 19
02 06 07 13 18 21
02 06 08 12 15 17
02 06 09 11 18 20
02 06 09 13 17 19
02 07 11 15 16 21
02 09 10 14 16 20
03 04 07 10 13 16
03 04 07 15 17 19
03 04 08 14 16 21
03 04 09 11 15 18
03 04 08 14 17 20
03 05 07 11 14 18
03 07 12 14 16 21
02 06 08 10 15 16
03 05 08 15 16 19
03 05 09 10 14 19
03 05 09 11 15 17
03 05 09 13 18 21
03 06 07 10 15 20
03 06 08 11 14 19
03 06 09 12 13 19
03 06 09 12 16 21
03 06 10 14 18 21
03 06 11 13 16 20
03 08 10 15 17 21
03 08 12 13 18 20
04 07 12 15 18 21
04 09 10 13 17 20
04 09 11 14 17 21
05 08 11 13 17 19
05 09 12 15 16 20
06 07 11 13 17 21
06 07 12 14 17 20
06 08 11 15 18 19

--_ Warranty _--
Warr. T=4 if M=5 = 94,591416813639 %
Brak[276]

==================================
==================================

Stref:= 7 po 3 Max = [1]
___Zone___
Zone |1| > 1-2-3
Zone |2| > 4-5-6
Zone |3| > 7-8-9
Zone |4| > 10-11-12
Zone |5| > 13-14-15
Zone |6| > 16-17-18
Zone |7| > 19-20-21

C(21,6,4,5) = 101

01 04 07 10 14 18
01 04 08 11 15 20
01 04 09 11 16 19
01 04 12 13 17 21
01 04 12 15 16 20
01 05 07 12 15 19
01 05 07 14 17 20
01 05 08 11 18 21
01 05 09 11 13 16
01 05 10 13 16 21
01 06 07 11 14 16
01 06 08 10 13 20
01 06 12 14 16 19
01 06 09 15 17 21
01 07 11 13 18 19
01 08 10 14 17 19
01 09 10 15 18 19
01 09 12 14 18 20
02 04 07 11 17 20
04 08 10 13 18 19
02 04 08 11 13 21
02 04 09 10 15 21
02 04 12 13 16 19
02 04 12 14 18 19
02 05 07 10 17 21
02 05 07 12 13 20
02 05 08 12 14 21
02 05 08 14 16 20
02 05 09 12 17 19
02 05 10 15 18 20
02 05 11 14 18 19
02 06 07 10 16 19
02 06 07 13 18 21
02 06 08 12 15 17
02 06 09 11 18 20
02 06 09 13 17 19
02 07 11 15 16 21
02 09 10 14 16 20
03 04 07 10 13 16
03 04 07 15 17 19
03 04 08 14 16 21
03 04 09 11 15 18
03 04 08 14 17 20
03 05 07 11 14 18
03 07 12 14 16 21
02 06 08 10 15 16
03 05 08 15 16 19
03 05 09 10 14 19
03 05 09 11 15 17
03 05 09 13 18 21
03 06 07 10 15 20
03 06 08 11 14 19
03 06 09 12 13 19
03 06 09 12 16 21
03 06 10 14 18 21
03 06 11 13 16 20
03 08 10 15 17 21
03 08 12 13 18 20
04 07 12 15 18 21
04 09 10 13 17 20
04 09 11 14 17 21
05 08 11 13 17 19
05 09 12 15 16 20
06 07 11 13 17 21
06 07 12 14 17 20
06 08 11 15 18 19
03 05 08 12 17 20
01 06 07 12 15 18
06 08 11 14 18 21
01 07 10 15 17 19
03 05 07 10 13 16
02 04 08 10 17 20
03 04 09 10 13 18
06 09 12 14 16 20
06 09 11 14 17 20
01 04 08 12 15 19
04 07 11 14 16 21
01 08 12 13 16 21
05 09 10 13 16 21
02 05 08 10 15 18
03 07 12 14 17 19
02 07 11 15 16 19
05 07 11 14 18 20
03 06 11 13 17 19
03 04 09 12 15 20
02 05 09 12 15 21
01 06 09 14 18 21
01 08 10 13 16 20
03 06 09 11 16 21
03 05 07 12 18 19
03 06 10 14 17 21
01 05 10 13 17 20
06 08 12 13 16 21
02 06 07 14 16 19
03 04 07 13 18 20
02 05 12 13 18 19
01 06 08 10 17 21
06 09 10 15 16 19
02 09 11 14 17 20
03 05 08 15 17 21
04 08 10 14 18 19

--_ Warranty _--
Warr. T=4 if M=5 = 100 %
Brak[0]

-- Warranty if hit=[5]--
Warr.[2]= 100 %
Warr.[3]= 100 %
Warr.[4]= 100 %
Warr.[5]= 11,620615324319 %
2024-03-01 (17:41)

status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03
Ilość postów: 41774

2623
wpis nr 1 506 836
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witaj 777ch,
gratulacje dla Ciebie za 100% przy 101 zakładach
dla strefowego 21,6,4,5 - bowiem bardzo znany
user Sveta Marjanović napisał mi, że jemu ta w/w
gwarancja zajęła 108 linii i na tym wyniku zawiesza mu
się jego program do obliczeń...
Więc Twój rozpis (oraz program) są bardzo dobre!

Serdecznie pozdrawiam!

--- wpis edytowano 2024-03-01 17:43 ---

2024-04-14 (20:27)

status fair_play
Data rejestracji: 2016-05-12
Ilość postów: 8669

14865
wpis nr 1 513 472
[ CZCIONKA MONOSPACE ]


Alessandro Jurcovich przeszedł blisko 5-cio godzinną skomplikowaną operację na otwartym sercu, podczas której to funkcję jego serca przejęła aparatura medyczna.
Miejmy nadzieję, że Alessandro wróci do pełnego zdrowia i nadal będzie chętnie pomagał
społeczności multipasko, tak jak robił to od wielu lat.
2024-04-18 (09:20)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22655

1386
wpis nr 1 513 884
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam

Życia nie mierzy się ilością oddechów,
ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach.
Maya Angelou

----------------------

Alessandro Jurcovichowi życzę powrotu do zdrowia.
2024-05-30 (17:25)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 11682

449
wpis nr 1 519 004
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witaj ponownie Leo...
Mam nadzieję, że nie żywisz do mnie urazy za te ciekawostki w innym Twoim wątku...

Zwracam się do Ciebie, bo tylko Ty masz soft, który ogarnia tak duże zbiory.
Potrzebuję sprawdzenia gwarancji takich czterech zakładów dwudziestoośmioliczbowych, pod kątem Euro Jackpota, czyli przy 5 trafnych.

01 02 03 04 08 09 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31 32 36 37 38 39 43 44 45 46
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
05 06 07 11 12 13 14 18 19 20 21 25 26 27 28 32 33 34 35 39 40 41 42 46 47 48 49 50
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Pozdrawiam Cię serdecznie
Vidmo
2024-05-30 (18:12)

status fair_play
Data rejestracji: 2016-05-12
Ilość postów: 8669

14865
wpis nr 1 519 009
[ CZCIONKA MONOSPACE ]


vidmo>

Gwarancja: 17,771999%
2024-05-30 (18:35)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22655

1386
wpis nr 1 519 011
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

dla C(50,28,5,5)=4
--> 18,2832411410448 %

to max ...... lepiej sie nie da

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 18 20 22 23 26 27 29 32 33 35 36 40 43 45 47 50
01 02 10 11 12 13 14 16 17 20 21 23 24 25 26 28 29 31 33 34 36 38 40 41 44 46 48 50
03 04 05 06 08 09 10 11 14 17 19 21 24 27 28 30 31 34 37 38 39 42 43 45 46 47 49 50
03 05 07 08 12 13 15 16 17 18 19 20 22 25 27 28 29 30 32 35 37 39 41 42 44 46 48 49
2024-05-30 (20:03)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 11682

449
wpis nr 1 519 028
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Dzięki wielkie Koledzy...
777ch, a jaki procent pokrycia ma ta Twoja układanka na 4,5?
2024-05-30 (20:49)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22655

1386
wpis nr 1 519 037
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Co to jest —> 4,5?
🤩

--- wpis edytowano 2024-05-30 20:50 ---

2024-05-30 (20:59)

status fair_play
Data rejestracji: 2016-05-12
Ilość postów: 8669

14865
wpis nr 1 519 041
[ CZCIONKA MONOSPACE ]


Podejrzewam, że 4 if 5
2024-05-30 (21:19)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 11682

449
wpis nr 1 519 053
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

W rzeczy samej...
2024-05-30 (21:22)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22655

1386
wpis nr 1 519 055
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

-- Gwarancja 4 if hit=5 -----
.
Brak {399444}
Sprawdzono zbiór = 2118760 kombinacji
Gwar..[4]= 81,1472748211218 %
x1: [780829]
x2: [205769]
x3: [3793]
x4: [0]
x5: [0]
x6: [0]
| Dodaj wpis w tym temacie | Spis tematów | Wyniki lottoStrona: 1 2 ... 504 505 506 ... 554 555
Wyślij wiadomość do admina