Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 96 97 98 ... 169 170
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

Vidmo - wizje gry ...;)

2021-05-02 (02:30)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 12066

449
wpis nr 1 361 426
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Super rozpis Edi8! Dzięki...
2021-05-02 (03:10)

status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03
Ilość postów: 41774

2623
wpis nr 1 361 427
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Vidmo, mam trochę lepszy...
20,6,6x3=35 na 100% a 7x3 na 99,99% (brak pokrycia 5 kombinacji dla 100%)

01 02 04 10 13 16
01 02 06 08 16 20
01 02 12 13 18 19
01 03 04 07 08 19
01 03 05 14 16 17
01 03 09 11 15 17
01 04 05 12 14 15
01 04 13 15 17 20
01 05 06 07 09 11
01 08 10 14 18 20
02 03 04 05 06 20
02 03 08 09 10 12
02 03 11 12 18 20
02 05 07 10 13 17
02 06 09 15 16 19
02 07 08 11 14 15
02 09 14 17 18 19
03 06 09 13 14 19
03 06 11 12 13 15
03 07 10 15 16 18
03 09 13 17 19 20
04 05 11 16 18 19
04 06 07 08 17 18
04 07 09 12 16 20
04 09 10 11 14 17
04 09 13 15 16 18
05 07 10 12 16 19
05 07 12 15 17 18
05 08 09 11 13 18
05 08 10 15 19 20
06 08 12 13 14 16
06 10 11 12 17 19
06 10 14 15 18 20
07 11 13 14 19 20
08 11 12 16 17 20
......................

--- wpis edytowano 2021-05-02 03:22 ---

2021-05-03 (16:43)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 12066

449
wpis nr 1 361 748
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

C(80,7,7x 3,20)=111 Autor Vidmo (Krzysztof Jarzyński)
C(80,7,40x 3,20)=111-99,759631%
C(80,7,4,20)=111 - 99,75963%
C(80,7,2x 4,20)=111 - 98,36466%
C(80,7,5,20)=111 - 58,39063%
C(80,7,6,20)=111 - 7,56257%

01 02 08 10 12 14 20
01 02 08 14 15 17 25
01 02 14 16 20 25 27
01 02 17 18 24 26 28
01 03 04 05 06 09 30
01 03 10 17 18 29 30
01 04 07 09 10 20 24
01 06 08 18 19 21 25
01 06 10 12 14 19 24
01 06 11 15 21 23 26
01 08 09 13 14 15 20
01 09 12 18 20 21 30
02 03 06 10 11 13 16
02 04 12 14 17 24 28
02 05 12 14 15 19 26
02 07 08 11 15 21 28
02 07 16 17 19 22 28
02 13 14 17 18 24 29
02 14 16 22 24 26 27
02 14 21 23 25 27 28
03 04 07 11 13 15 28
03 05 07 11 12 19 28
03 05 09 10 16 19 21
03 05 15 16 17 18 24
03 09 10 12 19 22 23
03 09 16 18 26 27 30
03 09 18 22 23 27 29
03 10 13 14 24 26 29
03 10 18 19 22 24 28
04 05 06 08 11 15 27
04 05 17 22 23 25 29
04 06 07 09 13 19 20
04 06 11 14 25 27 30
04 08 12 23 28 29 30
04 09 11 15 21 22 30
04 09 15 17 21 22 23
05 07 11 13 16 21 26
05 07 17 19 21 23 29
05 08 10 13 24 29 30
05 10 12 17 20 23 30
06 12 20 23 27 29 30
06 13 17 21 25 28 30
06 13 19 25 27 28 29
06 18 20 21 22 26 27
07 08 09 10 15 19 23
07 08 11 16 23 26 29
07 12 13 15 20 22 25
08 11 12 16 22 24 26
11 13 16 18 25 26 29
18 20 22 24 25 26 27
31 32 38 40 42 44 50
31 32 38 44 45 47 55
31 32 44 46 50 55 57
31 32 47 48 54 56 58
31 33 34 35 36 39 60
31 33 40 47 48 59 60
31 34 37 39 40 50 54
31 36 38 48 49 51 55
31 36 40 42 44 49 54
31 36 41 45 51 53 56
31 38 39 43 44 45 50
31 39 42 48 50 51 60
32 33 36 40 41 43 46
32 34 42 44 47 54 58
32 35 42 44 45 49 56
32 37 38 41 45 51 58
32 37 46 47 49 52 58
32 43 44 47 48 54 59
32 44 46 52 54 56 57
32 44 51 53 55 57 58
33 34 37 41 43 45 58
33 35 37 41 42 49 58
33 35 39 40 46 49 51
33 35 45 46 47 48 54
33 39 40 42 49 52 53
33 39 46 48 56 57 60
33 39 48 52 53 57 59
33 40 43 44 54 56 59
33 40 48 49 52 54 58
34 35 36 38 41 45 57
34 35 47 52 53 55 59
34 36 37 39 43 49 50
34 36 41 44 55 57 60
34 38 42 53 58 59 60
34 39 41 45 51 52 60
34 39 45 47 51 52 53
35 37 41 43 46 51 56
35 37 47 49 51 53 59
35 38 40 43 54 59 60
35 40 42 47 50 53 60
36 42 50 53 57 59 60
36 43 47 51 55 58 60
36 43 49 55 57 58 59
36 48 50 51 52 56 57
37 38 39 40 45 49 53
37 38 41 46 53 56 59
37 42 43 45 50 52 55
38 41 42 46 52 54 56
41 43 46 48 55 56 59
48 50 52 54 55 56 57
61 62 63 64 65 66 67
61 62 63 64 68 69 70
61 62 63 64 68 69 71
61 62 65 66 68 72 73
61 62 65 66 69 72 73
61 62 67 70 71 72 73
63 64 65 66 70 71 72
63 64 65 66 70 71 73
63 64 67 68 69 72 73
65 66 67 68 69 70 71
74 75 76 77 78 79 80



80,7,x,20=111 Tabela Wygranych skrócona przybliżona (próbka 100mln)

| 7 6 5 4 3 ilość % %,level
----------------------------------------------------------------------------------
| - - - - 7 1 0,000001
| - - - - 8 1 0,000001
| - - - - 9 6 0,00001
| - - - - 10 35 0,00003
| - - - - 11 123 0,00012
| - - - - 12 444 0,00044
| - - - - 13 1185 0,00118
| - - - - 14 2639 0,00264
| - - - - 15 5395 0,0054
| - - - - 16 9441 0,00944
| - - - - 17 14830 0,01483
| - - - - 18 20508 0,02051
| - - - - 19 24968 0,02497
| - - - - 20 27937 0,02794
| - - - - 21 27820 0,02782
| - - - - 22 25749 0,02575
| - - - - 23 22373 0,02237
| - - - - 24 17602 0,0176
| - - - - 25 13154 0,01315
| - - - - 26 9344 0,00934
| - - - - 27 6465 0,00646
| - - - - 28 4114 0,00411
| - - - - 29 2682 0,00268
| - - - - 30 1611 0,00161
| - - - - 31 899 0,0009
| - - - - 32 493 0,00049
| - - - - 33 289 0,00029
| - - - - 34 156 0,00016
| - - - - 35 76 0,00008
| - - - - 36 27 0,00003
| - - - - 37 14 0,00001
| - - - - 38 8 0,00001
| - - - - 39 2 0,000001
| - - - - 40 2 0,000001 0,24037
| - - - 1 5-42 1394969 1,39497
| - - - 2 1-43 3515583 3,51558
| - - - 3 2-44 5655698 5,6557
| - - - 4 2-43 6840074 6,84007
| - - - 5 2-43 6753238 6,75324
| - - - 6 2-43 5738030 5,73803
| - - - 7 2-44 4335612 4,33561
| - - - 8 1-44 2965962 2,96596
| - - - 9 2-42 1867750 1,86775
| - - - 10 3-42 1091619 1,09162
20 | - - - 11 2-42 602430 0,60243
| - - - 12 3-40 315077 0,31508
| - - - 13 4-39 157518 0,15752
| - - - 14 4-40 74750 0,07475
| - - - 15 4-37 34502 0,0345
| - - - 16 6-36 15386 0,01539
| - - - 17 5-35 6611 0,00661
| - - - 18 6-34 2618 0,00262
| - - - 19 5-32 1034 0,00103
| - - - 20 8-29 360 0,00036
| - - - 21 7-30 149 0,00015
| - - - 22 10-24 46 0,00005
| - - - 23 14-24 13 0,00001
| - - - 25 18,19 3 0,000001
| - - - 27 17 1 0,000001 41,3690
| - - 1 0-27 0-45 29846040 29,846
| - - 2 0-28 1-44 13246943 13,2469
| - - 3 0-27 0-44 5002105 5,0021
| - - 4 0-27 0-41 1786725 1,78672
| - - 5 0-28 1-40 621462 0,62146
| - - 6 0-27 1-38 212560 0,21256
| - - 7 0-26 0-35 73018 0,07302
| - - 8 0-24 2-34 25293 0,02529
| - - 9 0-22 2-32 9127 0,00913
| - - 10 0-23 4-29 3125 0,00312
| - - 11 3-23 8-28 1082 0,00108
| - - 12 2-21 6-25 360 0,00036
| - - 13 3-19 8-23 155 0,00015
| - - 14 5-16 6-19 38 0,00004
| - - 15 6-19 10-20 13 0,00001
| - - 16 6-22 6-18 7 0,00001
| - - 17 7,14 12,19 2 0,000001 50,82806
| - 1 0-17 0-28 0-45 6643296 6,6433
| - 2 0-19 0-28 0-40 575152 0,57515
| - 3 0-17 0-26 0-36 65845 0,06584
| - 4 0-15 1-23 0-35 8215 0,00821
| - 5 0-18 1-22 0-30 2212 0,00221
| - 6 0-13 1-23 0-25 237 0,00024
| - 7 2-14 1-21 5-22 33 0,00003
| - 8 2-12 8-22 4-20 11 0,00001
| - 9 9 19 10 1 0,000001 7,295002
| 1 0-8 0-18 0-26 0-39 264443 0,26444
| 2 0-6 0-15 0-27 0-32 3035 0,00303
| 3 0-5 2-12 0-17 2-21 25 0,00002
| 4 0-6 0-6 0-2 1-7 9 0,00001
| 5 5-5 0-0 0-2 0-3 5 0,000001 0,2675170



2021-05-03 (17:05)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 12066

449
wpis nr 1 361 750
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

C(80,7,12x 3,20)=120 Autor Vidmo (Krzysztof Jarzyński)
C(80,7,41x 3,20)=120-99,872791%
C(80,7,4,20)=120 - 99,87279%
C(80,7,2x 4,20)=120 - 99,0051%
C(80,7,5,20)=120 - 59,98109%
C(80,7,6,20)=120 - 7,90276%

01 02 08 10 12 14 20
01 02 08 14 15 17 25
01 02 14 16 20 25 27
01 02 17 18 24 26 28
01 03 04 05 06 09 30
01 03 10 17 18 29 30
01 04 07 09 10 20 24
01 06 08 18 19 21 25
01 06 10 12 14 19 24
01 06 11 15 21 23 26
01 08 09 13 14 15 20
01 09 12 18 20 21 30
02 03 06 10 11 13 16
02 04 12 14 17 24 28
02 05 12 14 15 19 26
02 07 08 11 15 21 28
02 07 16 17 19 22 28
02 13 14 17 18 24 29
02 14 16 22 24 26 27
02 14 21 23 25 27 28
03 04 07 11 13 15 28
03 05 07 11 12 19 28
03 05 09 10 16 19 21
03 05 15 16 17 18 24
03 09 10 12 19 22 23
03 09 16 18 26 27 30
03 09 18 22 23 27 29
03 10 13 14 24 26 29
03 10 18 19 22 24 28
04 05 06 08 11 15 27
04 05 17 22 23 25 29
04 06 07 09 13 19 20
04 06 11 14 25 27 30
04 08 12 23 28 29 30
04 09 11 15 21 22 30
04 09 15 17 21 22 23
05 07 11 13 16 21 26
05 07 17 19 21 23 29
05 08 10 13 24 29 30
05 10 12 17 20 23 30
06 12 20 23 27 29 30
06 13 17 21 25 28 30
06 13 19 25 27 28 29
06 18 20 21 22 26 27
07 08 09 10 15 19 23
07 08 11 16 23 26 29
07 12 13 15 20 22 25
08 11 12 16 22 24 26
11 13 16 18 25 26 29
18 20 22 24 25 26 27
31 32 38 40 42 44 50
31 32 38 44 45 47 55
31 32 44 46 50 55 57
31 32 47 48 54 56 58
31 33 34 35 36 39 60
31 33 40 47 48 59 60
31 34 37 39 40 50 54
31 36 38 48 49 51 55
31 36 40 42 44 49 54
31 36 41 45 51 53 56
31 38 39 43 44 45 50
31 39 42 48 50 51 60
32 33 36 40 41 43 46
32 34 42 44 47 54 58
32 35 42 44 45 49 56
32 37 38 41 45 51 58
32 37 46 47 49 52 58
32 43 44 47 48 54 59
32 44 46 52 54 56 57
32 44 51 53 55 57 58
33 34 37 41 43 45 58
33 35 37 41 42 49 58
33 35 39 40 46 49 51
33 35 45 46 47 48 54
33 39 40 42 49 52 53
33 39 46 48 56 57 60
33 39 48 52 53 57 59
33 40 43 44 54 56 59
33 40 48 49 52 54 58
34 35 36 38 41 45 57
34 35 47 52 53 55 59
34 36 37 39 43 49 50
34 36 41 44 55 57 60
34 38 42 53 58 59 60
34 39 41 45 51 52 60
34 39 45 47 51 52 53
35 37 41 43 46 51 56
35 37 47 49 51 53 59
35 38 40 43 54 59 60
35 40 42 47 50 53 60
36 42 50 53 57 59 60
36 43 47 51 55 58 60
36 43 49 55 57 58 59
36 48 50 51 52 56 57
37 38 39 40 45 49 53
37 38 41 46 53 56 59
37 42 43 45 50 52 55
38 41 42 46 52 54 56
41 43 46 48 55 56 59
48 50 52 54 55 56 57
61 62 63 64 65 66 67
61 62 63 64 65 66 68
61 62 63 64 65 69 70
61 62 63 64 66 69 70
61 62 63 67 68 69 70
61 62 64 67 68 69 70
61 65 66 67 68 69 70
62 65 66 67 68 69 70
63 64 65 66 67 68 69
63 64 65 66 67 68 70
71 72 73 74 75 76 77
71 72 73 74 75 76 78
71 72 73 74 75 79 80
71 72 73 74 76 79 80
71 72 73 77 78 79 80
71 72 74 77 78 79 80
71 75 76 77 78 79 80
72 75 76 77 78 79 80
73 74 75 76 77 78 79
73 74 75 76 77 78 80


80,7,x,20=120 Tabela Wygranych skrócona przybliżona (próbka 100mln)

| 7 6 5 4 3 ilość % %,level
----------------------------------------------------------------------------------
| - - - - 12 2 0,000001
| - - - - 13 11 0,00001
| - - - - 14 47 0,00005
| - - - - 15 120 0,00012
| - - - - 16 363 0,00036
| - - - - 17 911 0,00091
| - - - - 18 1869 0,00187
| - - - - 19 3648 0,00365
| - - - - 20 6200 0,0062
| - - - - 21 9018 0,00902
| - - - - 22 12058 0,01206
| - - - - 23 14556 0,01456
| - - - - 24 15809 0,01581
| - - - - 25 15679 0,01568
| - - - - 26 13762 0,01376
| - - - - 27 11138 0,01114
| - - - - 28 8365 0,00836
| - - - - 29 5707 0,00571
| - - - - 30 3546 0,00355
| - - - - 31 2057 0,00206
| - - - - 32 1164 0,00116
| - - - - 33 590 0,00059
| - - - - 34 313 0,00031
| - - - - 35 161 0,00016
| - - - - 36 60 0,00006
| - - - - 37 33 0,00003
| - - - - 38 17 0,00002
| - - - - 39 4 0,000001
| - - - - 40 4 0,000001
| - - - - 41 1 0,000001 0,12721
| - - - 1 10-43 867695 0,86769
| - - - 2 9-43 2513880 2,51388
| - - - 3 9-44 4531038 4,53104
| - - - 4 7-43 5982842 5,98284
| - - - 5 7-43 6370052 6,37005
| - - - 6 7-43 5854854 5,85485
| - - - 7 6-44 4797860 4,79786
| - - - 8 6-44 3535918 3,53592
| - - - 9 6-42 2361283 2,36128
| - - - 10 6-42 1437935 1,43793
| - - - 11 4-42 813832 0,81383
| - - - 12 6-40 430400 0,4304
| - - - 13 5-39 214272 0,21427
20 | - - - 14 4-40 100752 0,10075
| - - - 15 4-37 45441 0,04544
| - - - 16 6-36 19866 0,01987
| - - - 17 7-35 8397 0,0084
| - - - 18 7-34 3333 0,00333
| - - - 19 8-32 1315 0,00132
| - - - 20 9-29 474 0,00047
| - - - 21 7-30 189 0,00019
| - - - 22 10-25 69 0,00007
| - - - 23 11-24 20 0,00002
| - - - 24 15-17 2 0,000001
| - - - 25 18,19 3 0,000001
| - - - 27 17 1 0,000001 39,8917
| - - 1 0-27 4-45 29705652 29,7057
| - - 2 0-28 3-44 13077315 13,0773
| - - 3 0-27 1-44 5905991 5,90599
| - - 4 0-27 3-41 2156800 2,1568
| - - 5 0-28 2-40 849184 0,84918
| - - 6 0-26 2-38 259954 0,25995
| - - 7 0-26 3-35 81559 0,08156
| - - 8 0-24 3-34 27651 0,02765
| - - 9 0-22 5-32 9303 0,0093
| - - 10 1-23 6-29 3226 0,00323
| - - 11 3-23 8-28 1109 0,00111
| - - 12 2-21 6-25 366 0,00037
| - - 13 3-19 8-23 156 0,00016
| - - 14 5-16 6-19 38 0,00004
| - - 15 6-19 10-20 13 0,00001
| - - 16 6-22 6-18 7 0,00001
| - - 17 7,14 12,19 2 0,000001 52,07833
| - 1 0-17 0-28 1-45 6788911 6,78891
| - 2 0-19 0-28 0-40 723524 0,72352
| - 3 0-17 0-26 1-36 57162 0,05716
| - 4 0-15 1-23 0-35 33783 0,03378
| - 5 0-18 2-22 2-30 1394 0,00139
| - 6 0-13 0-23 0-26 12119 0,01212
| - 7 2-14 0-21 1-22 75 0,00007
| - 8 2-12 3-22 0-20 13 0,00001
| - 9 9 19 10 1 0,000001 7,616982
| 1 0-8 0-18 0-26 0-39 279793 0,27979
| 2 0-5 0-15 0-27 1-32 4733 0,00473
| 3 0-8 0-12 0-17 1-21 1203 0,0012
| 10 0-0 0-1 0-3 0-9 27 0,00003 0,2857560



2021-05-03 (18:10)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 12066

449
wpis nr 1 361 758
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

C(80,7,17x 3,20)=137 Autor Vidmo (Krzysztof Jarzyński)
C(80,7,44x 3,20)=137-99,984571%
C(80,7,4,20)=137 - 99,98457%
C(80,7,2x 4,20)=137 - 99,83967%
C(80,7,5,20)=137 - 67,49837%
C(80,7,6,20)=137 - 9,30785%

01 02 08 10 12 14 20
01 02 08 14 15 17 25
01 02 14 16 20 25 27
01 02 17 18 24 26 28
01 03 04 05 06 09 30
01 03 10 17 18 29 30
01 04 07 09 10 20 24
01 06 08 18 19 21 25
01 06 10 12 14 19 24
01 06 11 15 21 23 26
01 08 09 13 14 15 20
01 09 12 18 20 21 30
02 03 06 10 11 13 16
02 04 12 14 17 24 28
02 05 12 14 15 19 26
02 07 08 11 15 21 28
02 07 16 17 19 22 28
02 13 14 17 18 24 29
02 14 16 22 24 26 27
02 14 21 23 25 27 28
03 04 07 11 13 15 28
03 05 07 11 12 19 28
03 05 09 10 16 19 21
03 05 15 16 17 18 24
03 09 10 12 19 22 23
03 09 16 18 26 27 30
03 09 18 22 23 27 29
03 10 13 14 24 26 29
03 10 18 19 22 24 28
04 05 06 08 11 15 27
04 05 17 22 23 25 29
04 06 07 09 13 19 20
04 06 11 14 25 27 30
04 08 12 23 28 29 30
04 09 11 15 21 22 30
04 09 15 17 21 22 23
05 07 11 13 16 21 26
05 07 17 19 21 23 29
05 08 10 13 24 29 30
05 10 12 17 20 23 30
06 12 20 23 27 29 30
06 13 17 21 25 28 30
06 13 19 25 27 28 29
06 18 20 21 22 26 27
07 08 09 10 15 19 23
07 08 11 16 23 26 29
07 12 13 15 20 22 25
08 11 12 16 22 24 26
11 13 16 18 25 26 29
18 20 22 24 25 26 27
31 32 38 40 42 44 50
31 32 38 44 45 47 55
31 32 44 46 50 55 57
31 32 47 48 54 56 58
31 33 34 35 36 39 60
31 33 40 47 48 59 60
31 34 37 39 40 50 54
31 36 38 48 49 51 55
31 36 40 42 44 49 54
31 36 41 45 51 53 56
31 38 39 43 44 45 50
31 39 42 48 50 51 60
32 33 36 40 41 43 46
32 34 42 44 47 54 58
32 35 42 44 45 49 56
32 37 38 41 45 51 58
32 37 46 47 49 52 58
32 43 44 47 48 54 59
32 44 46 52 54 56 57
32 44 51 53 55 57 58
33 34 37 41 43 45 58
33 35 37 41 42 49 58
33 35 39 40 46 49 51
33 35 45 46 47 48 54
33 39 40 42 49 52 53
33 39 46 48 56 57 60
33 39 48 52 53 57 59
33 40 43 44 54 56 59
33 40 48 49 52 54 58
34 35 36 38 41 45 57
34 35 47 52 53 55 59
34 36 37 39 43 49 50
34 36 41 44 55 57 60
34 38 42 53 58 59 60
34 39 41 45 51 52 60
34 39 45 47 51 52 53
35 37 41 43 46 51 56
35 37 47 49 51 53 59
35 38 40 43 54 59 60
35 40 42 47 50 53 60
36 42 50 53 57 59 60
36 43 47 51 55 58 60
36 43 49 55 57 58 59
36 48 50 51 52 56 57
37 38 39 40 45 49 53
37 38 41 46 53 56 59
37 42 43 45 50 52 55
38 41 42 46 52 54 56
41 43 46 48 55 56 59
48 50 52 54 55 56 57
61 62 63 71 75 76 77
61 62 65 67 72 73 75
61 62 65 67 72 76 77
61 62 67 68 70 78 80
61 62 67 69 74 79 80
61 63 65 66 70 73 80
61 63 66 68 69 78 79
61 63 66 69 72 74 75
61 64 65 69 71 73 79
61 64 66 68 74 76 77
61 64 68 71 72 75 78
61 64 70 71 72 74 80
61 70 73 76 77 78 79
62 63 64 66 67 71 73
62 63 65 68 71 74 78
62 63 70 71 75 76 79
62 64 65 69 70 77 78
62 64 68 72 77 79 80
62 64 73 74 75 77 80
62 65 66 69 72 76 80
62 66 68 69 73 75 76
62 70 72 73 74 78 79
63 64 68 72 73 76 78
63 64 69 72 75 76 80
63 64 74 76 78 79 80
63 65 67 72 77 78 79
63 67 68 69 75 77 80
63 67 69 70 73 74 77
64 65 66 67 68 74 78
64 66 67 70 75 76 79
65 66 71 75 77 78 80
65 68 70 74 75 76 79
65 69 70 72 73 78 80
66 68 69 70 71 72 77
66 71 72 73 74 77 79
67 68 71 73 76 79 80
67 69 71 74 75 76 78




80,7,x,20=137 Tabela Wygranych skrócona przybliżona (próbka 100mln)

| 7 6 5 4 3 ilość % %,level
----------------------------------------------------------------------------------
| - - - - 17 1 0,000001
| - - - - 18 1 0,000001
| - - - - 19 2 0,000001
| - - - - 20 6 0,00001
| - - - - 21 16 0,00002
| - - - - 22 38 0,00004
| - - - - 23 74 0,00007
| - - - - 24 185 0,00018
| - - - - 25 403 0,0004
| - - - - 26 715 0,00072
| - - - - 27 944 0,00094
| - - - - 28 1344 0,00134
| - - - - 29 1761 0,00176
| - - - - 30 1923 0,00192
| - - - - 31 1966 0,00197
| - - - - 32 1798 0,0018
| - - - - 33 1478 0,00148
| - - - - 34 1170 0,00117
| - - - - 35 747 0,00075
| - - - - 36 426 0,00043
| - - - - 37 232 0,00023
| - - - - 38 106 0,00011
| - - - - 39 52 0,00005
| - - - - 40 26 0,00003
| - - - - 41 11 0,00001
| - - - - 42 1 0,000001
| - - - - 43 1 0,000001
| - - - - 44 1 0,000001 0,01543
| - - - 1 16-46 144899 0,1449
| - - - 2 15-44 624927 0,62493
| - - - 3 11-47 1682987 1,68299
| - - - 4 11-44 3198607 3,19861
| - - - 5 10-43 4624485 4,62448
| - - - 6 9-43 5358552 5,35855
| - - - 7 8-44 5168289 5,16829
| - - - 8 9-44 4254870 4,25487
| - - - 9 8-42 3064380 3,06438
| - - - 10 8-42 1960798 1,9608
| - - - 11 6-42 1146591 1,14659
| - - - 12 7-43 625114 0,62511
| - - - 13 7-40 326715 0,32671
| - - - 14 7-40 162999 0,163
| - - - 15 8-40 78662 0,07866
| - - - 16 7-37 36153 0,03615
20 | - - - 17 8-37 15952 0,01595
| - - - 18 6-37 6661 0,00666
| - - - 19 9-35 2707 0,00271
| - - - 20 10-35 1098 0,0011
| - - - 21 7-33 468 0,00047
| - - - 22 9-32 161 0,00016
| - - - 23 9-29 64 0,00006
| - - - 24 9-25 20 0,00002
| - - - 25 12-32 18 0,00002
| - - - 26 14-29 4 0,000001
| - - - 27 17,20 2 0,000001
| - - - 28 20 1 0,000001 32,4862
| - - 1 0-28 5-45 31355569 31,3556
| - - 2 0-28 5-45 16330372 16,3304
| - - 3 0-28 4-45 6607757 6,60776
| - - 4 0-30 5-42 2459310 2,45931
| - - 5 0-28 4-43 907482 0,90748
| - - 6 0-26 6-40 325015 0,32501
| - - 7 0-27 3-38 121815 0,12182
| - - 8 0-24 6-37 52287 0,05229
| - - 9 0-22 5-37 20240 0,02024
| - - 10 1-24 4-31 6536 0,00654
| - - 11 3-23 5-31 2192 0,00219
| - - 12 2-21 3-30 1102 0,0011
| - - 13 3-19 7-25 571 0,00057
| - - 14 5-17 7-24 191 0,00019
| - - 15 6-19 7-28 64 0,00006
| - - 16 4-22 6-25 16 0,00002
| - - 17 7-14 12-19 2 0,000001
| - - 18 13 8 1 0,000001 58,19052
| - 1 0-20 0-28 2-48 8157200 8,1572
| - 2 0-19 0-28 4-47 713646 0,71365
| - 3 0-18 0-26 2-42 86867 0,08687
| - 4 0-20 1-25 3-42 14362 0,01436
| - 5 0-18 2-23 1-33 3023 0,00302
| - 6 0-19 4-23 3-29 767 0,00077
| - 7 2-16 6-21 2-22 202 0,0002
| - 8 2-15 6-22 3-20 91 0,00009
| - 9 7-12 8-19 5-12 33 0,00003
| - 10 6-17 7-15 5-8 7 0,00001
| - 11 5-13 10-15 3-10 3 0,000001 8,976201
| 1 0-16 0-20 0-29 1-44 329146 0,32915
| 2 0-11 0-22 2-27 1-39 2465 0,00246
| 3 0-13 2-17 4-24 2-22 51 0,00005
| 4 3-11 12-17 7-14 3-7 3 0,000001 0,3316650



2021-05-27 (00:55)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 12066

449
wpis nr 1 365 630
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

C(70,6,3,20)= 29 Autor Vidmo Krzysztof Jarzyński

01 02 03 04 05 06
01 02 03 04 07 08
01 02 05 06 07 08
03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32
27 28 29 30 33 34
27 28 31 32 33 34
29 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40
35 36 37 38 41 42
35 36 39 40 41 42
37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48
43 44 45 46 49 50
43 44 47 48 49 50
45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56
51 52 53 54 57 58
51 52 59 60 61 62
53 54 59 60 61 62
55 56 57 58 59 60
55 56 57 58 61 62
63 64 65 66 67 68
63 64 65 66 69 70
63 64 67 68 69 70
65 66 67 68 69 70
2021-05-27 (01:26)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 12066

449
wpis nr 1 365 633
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

C(70,6,4,20)=179 Autor Vidmo (Krzysztof Jarzyński)

01 02 03 06 07 11
01 02 03 06 08 11
01 02 04 06 09 15
01 02 04 07 12 14
01 02 04 08 10 14
01 02 05 07 12 15
01 02 05 08 10 15
01 02 10 11 12 13
01 03 04 10 12 15
01 03 05 09 13 14
01 04 05 11 14 15
01 04 06 08 12 14
01 04 07 08 13 15
01 05 06 07 10 15
01 05 06 08 12 15
01 06 10 11 12 13
01 07 09 10 11 12
01 08 09 10 11 12
02 03 04 05 06 13
02 03 06 09 10 12
02 03 06 13 14 15
02 04 07 10 11 15
02 04 08 11 12 15
02 05 06 09 11 14
02 05 08 09 12 14
02 06 07 08 09 13
03 04 05 07 08 09
03 04 09 11 13 14
03 05 06 07 10 14
03 05 09 11 13 15
03 05 10 11 12 14
03 07 08 09 14 15
03 07 08 10 12 13
04 05 09 10 12 13
04 06 07 11 12 15
04 06 08 10 11 15
05 06 07 09 10 14
05 06 07 10 13 14
05 07 08 11 13 14
09 10 12 13 14 15
16 17 18 21 22 26
16 17 18 21 23 26
16 17 19 21 24 30
16 17 19 22 27 29
16 17 19 23 25 29
16 17 20 22 27 30
16 17 20 23 25 30
16 17 25 26 27 28
16 18 19 25 27 30
16 18 20 24 28 29
16 19 20 26 29 30
16 19 21 23 27 29
16 19 22 23 28 30
16 20 21 22 25 30
16 20 21 23 27 30
16 21 25 26 27 28
16 22 24 25 26 27
16 23 24 25 26 27
17 18 19 20 21 28
17 18 21 24 25 27
17 18 21 28 29 30
17 19 22 25 26 30
17 19 23 26 27 30
17 20 21 24 26 29
17 20 23 24 27 29
17 21 22 23 24 28
18 19 20 22 23 24
18 19 24 26 28 29
18 20 21 22 25 29
18 20 24 26 28 30
18 20 25 26 27 29
18 22 23 24 29 30
18 22 23 25 27 28
19 20 24 25 27 28
19 21 22 26 27 30
19 21 23 25 26 30
20 21 22 24 25 29
20 21 22 25 28 29
20 22 23 26 28 29
24 25 27 28 29 30
31 32 33 36 37 42
31 32 34 36 37 40
31 32 35 39 41 43
31 32 38 39 41 44
31 33 34 37 38 43
31 33 34 37 41 42
31 33 35 36 38 40
31 33 35 37 40 44
31 34 35 36 38 42
31 34 37 39 40 42
31 36 39 41 43 44
31 37 38 40 42 43
32 33 34 35 36 44
32 33 34 36 39 40
32 33 36 40 41 42
32 33 37 40 43 44
32 34 36 38 42 43
32 34 37 42 43 44
32 35 36 40 42 44
32 35 37 38 39 41
33 34 35 39 42 44
33 34 38 40 41 43
33 34 39 40 41 42
33 35 38 42 43 44
33 38 39 40 42 43
34 35 38 40 43 44
34 35 40 41 42 44
35 36 37 39 41 43
36 37 38 39 41 44
45 46 47 50 51 56
45 46 48 50 51 54
