Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 143 144 145 ... 169 170
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

Vidmo - wizje gry ...;)

2024-04-10 (11:05)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 11925

449
wpis nr 1 512 751
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

2x Bingo!!!

Losowanie:
1275876 - 09.04.2024 (23:22)
Keno bez Mnożnika
01, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 15, 19, 22, 23, 24, 27, 32, 35, 36, 39, 54, 59, 70, Mnożnik x2

Sprawdzono 124 zestawów liczbowych w losowaniu nr 1275876
32,6,4,6=124 58,529% by Kleszek

Koszt gry: 248,00 zł
Łączna wygrana: 1276,00 zł = 5,15 x koszt
01 02 03 18 28 29 ................. 2/6 ..........
01 02 05 08 11 25 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
01 02 09 16 21 31 ................. 1/6 ..........
01 02 10 12 23 24 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
01 03 09 19 26 27 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
01 03 10 13 16 17 ................. 2/6 ..........
01 04 06 15 31 32 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
01 04 08 18 20 24 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
01 04 11 19 22 30 ................. 5/6 .......... 54 zł 💰
01 04 12 17 21 27 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
01 05 12 16 18 32 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
01 05 13 21 22 24 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
01 06 07 13 18 26 ................. 2/6 ..........
01 06 14 19 23 25 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
01 07 11 17 23 29 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
01 07 16 19 20 28 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
01 08 09 14 17 28 ................. 2/6 ..........
01 08 15 22 23 27 ................. 6/6 .......... 500 zł 💰
01 09 15 20 25 30 ................. 2/6 ..........
01 10 11 15 18 21 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
01 10 26 29 30 32 ................. 2/6 ..........
01 12 14 22 26 31 ................. 2/6 ..........
01 13 25 27 28 32 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
02 03 04 12 20 32 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
02 03 06 10 19 22 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
02 03 11 23 27 31 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
02 04 05 15 21 29 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
02 04 06 08 17 30 ................. 2/6 ..........
02 04 07 18 19 27 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
02 04 09 10 26 28 ................. 1/6 ..........
02 05 10 14 31 32 ................. 2/6 ..........
02 05 12 22 28 30 ................. 2/6 ..........
02 06 15 18 24 25 ................. 2/6 ..........
02 07 09 11 14 30 ................. 2/6 ..........
02 07 21 23 25 26 ................. 2/6 ..........
02 08 09 13 19 32 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
02 11 12 16 17 19 ................. 2/6 ..........
02 13 14 15 26 27 ................. 2/6 ..........
02 13 17 18 20 21 ................. 0/6 ..........
02 16 17 22 26 32 ................. 2/6 ..........
02 16 20 24 29 30 ................. 1/6 ..........
03 04 05 08 13 28 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
03 04 11 15 17 25 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
03 04 22 24 29 31 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
03 05 06 16 23 26 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
03 05 07 11 19 32 ................. 6/6 .......... 500 zł 💰
03 06 07 08 09 31 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
03 06 15 21 27 28 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
03 07 10 24 28 30 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
03 07 14 15 18 22 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
03 08 14 27 29 30 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
03 08 24 25 26 32 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
03 09 12 17 18 30 ................. 1/6 ..........
03 09 13 14 20 23 ................. 2/6 ..........
03 11 16 20 21 22 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
03 13 19 21 25 29 ................. 2/6 ..........
03 14 16 25 28 31 ................. 1/6 ..........
04 05 06 10 11 27 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
04 05 07 09 16 22 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
04 06 07 14 28 29 ................. 2/6 ..........
04 07 10 13 15 20 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
04 08 10 21 25 31 ................. 2/6 ..........
04 09 12 19 24 25 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
04 11 13 18 29 32 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
04 11 14 23 24 26 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
04 12 13 16 26 30 ................. 1/6 ..........
04 13 17 19 23 31 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
04 14 20 22 25 27 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
04 18 21 23 28 30 ................. 2/6 ..........
05 06 09 12 14 15 ................. 2/6 ..........
05 06 17 25 29 32 ................. 2/6 ..........
05 06 19 24 28 31 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
05 07 08 10 17 18 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
05 07 12 24 26 27 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
05 07 13 29 30 31 ................. 2/6 ..........
05 08 14 19 20 26 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
05 09 11 13 17 26 ................. 2/6 ..........
05 09 18 20 27 31 ................. 2/6 ..........
05 10 20 23 25 28 ................. 2/6 ..........
05 15 17 23 24 30 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
05 16 21 25 27 30 ................. 2/6 ..........
05 18 19 22 23 29 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
06 07 20 22 23 24 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
06 08 10 13 24 29 ................. 2/6 ..........
06 08 16 18 22 28 ................. 2/6 ..........
06 09 11 19 20 29 ................. 2/6 ..........
06 09 13 22 27 30 ................. 2/6 ..........
06 10 12 17 20 26 ................. 0/6 ..........
06 11 12 13 23 28 ................. 2/6 ..........
06 11 21 26 30 31 ................. 1/6 ..........
06 12 16 27 29 31 ................. 1/6 ..........
06 13 14 16 21 32 ................. 1/6 ..........
07 08 11 20 21 27 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
07 08 15 16 25 29 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
07 10 16 23 27 32 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
07 12 13 17 22 25 ................. 2/6 ..........
07 12 15 19 21 30 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
07 17 21 24 31 32 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
08 10 12 19 27 28 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
08 11 15 28 30 32 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
08 12 13 15 18 31 ................. 2/6 ..........
08 12 20 23 30 31 ................. 2/6 ..........
08 12 21 22 29 32 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
08 16 19 21 23 24 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
09 10 11 22 24 32 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
09 10 15 17 27 29 ................. 2/6 ..........
09 11 16 18 23 25 ................. 2/6 ..........
09 13 15 16 24 28 ................. 2/6 ..........
09 18 21 24 26 29 ................. 1/6 ..........
09 23 28 29 31 32 ................. 2/6 ..........
10 11 12 14 25 29 ................. 1/6 ..........
10 13 14 18 19 30 ................. 1/6 ..........
10 14 17 21 22 23 ................. 2/6 ..........
10 15 16 19 26 31 ................. 2/6 ..........
11 13 20 24 25 31 ................. 2/6 ..........
11 22 26 27 28 29 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
12 14 20 21 24 28 ................. 1/6 ..........
14 15 19 24 29 32 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
14 16 17 18 24 27 ................. 2/6 ..........
15 17 20 22 28 31 ................. 2/6 ..........
15 18 20 23 26 32 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
17 18 19 25 26 28 ................. 1/6 ..........
17 19 20 27 30 32 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
18 22 25 30 31 32 ................. 2/6 ..........
2024-04-10 (11:08)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 11925

449
wpis nr 1 512 752
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

BIngo!!!

Losowanie:
1275874 - 09.04.2024 (23:14)
Keno bez Mnożnika
09, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 38, 41, 52, 56, 58, 61, 65, 67, 69, Mnożnik x1

Sprawdzono 124 zestawów liczbowych w losowaniu nr 1275874

32,6,4,6=124 58,529%by Kleszek

Koszt gry: 248,00 zł
Łączna wygrana: 622,00 zł = 2,51 x koszt
01 02 03 18 28 29 ................. 1/6 ..........
01 02 05 08 11 25 ................. 0/6 ..........
01 02 09 16 21 31 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
01 02 10 12 23 24 ................. 2/6 ..........
01 03 09 19 26 27 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
01 03 10 13 16 17 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
01 04 06 15 31 32 ................. 1/6 ..........
01 04 08 18 20 24 ................. 1/6 ..........
01 04 11 19 22 30 ................. 1/6 ..........
01 04 12 17 21 27 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
01 05 12 16 18 32 ................. 2/6 ..........
01 05 13 21 22 24 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
01 06 07 13 18 26 ................. 2/6 ..........
01 06 14 19 23 25 ................. 1/6 ..........
01 07 11 17 23 29 ................. 1/6 ..........
01 07 16 19 20 28 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
01 08 09 14 17 28 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
01 08 15 22 23 27 ................. 1/6 ..........
01 09 15 20 25 30 ................. 2/6 ..........
01 10 11 15 18 21 ................. 2/6 ..........
01 10 26 29 30 32 ................. 1/6 ..........
01 12 14 22 26 31 ................. 2/6 ..........
01 13 25 27 28 32 ................. 2/6 ..........
02 03 04 12 20 32 ................. 1/6 ..........
02 03 06 10 19 22 ................. 1/6 ..........
02 03 11 23 27 31 ................. 0/6 ..........
02 04 05 15 21 29 ................. 2/6 ..........
02 04 06 08 17 30 ................. 1/6 ..........
02 04 07 18 19 27 ................. 1/6 ..........
02 04 09 10 26 28 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
02 05 10 14 31 32 ................. 0/6 ..........
02 05 12 22 28 30 ................. 2/6 ..........
02 06 15 18 24 25 ................. 2/6 ..........
02 07 09 11 14 30 ................. 1/6 ..........
02 07 21 23 25 26 ................. 2/6 ..........
02 08 09 13 19 32 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
02 11 12 16 17 19 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
02 13 14 15 26 27 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
02 13 17 18 20 21 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
02 16 17 22 26 32 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
02 16 20 24 29 30 ................. 2/6 ..........
03 04 05 08 13 28 ................. 2/6 ..........
03 04 11 15 17 25 ................. 2/6 ..........
03 04 22 24 29 31 ................. 1/6 ..........
03 05 06 16 23 26 ................. 2/6 ..........
03 05 07 11 19 32 ................. 1/6 ..........
03 06 07 08 09 31 ................. 1/6 ..........
03 06 15 21 27 28 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
03 07 10 24 28 30 ................. 2/6 ..........
03 07 14 15 18 22 ................. 1/6 ..........
03 08 14 27 29 30 ................. 0/6 ..........
03 08 24 25 26 32 ................. 2/6 ..........
03 09 12 17 18 30 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
03 09 13 14 20 23 ................. 2/6 ..........
03 11 16 20 21 22 ................. 2/6 ..........
03 13 19 21 25 29 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
03 14 16 25 28 31 ................. 2/6 ..........
04 05 06 10 11 27 ................. 0/6 ..........
04 05 07 09 16 22 ................. 2/6 ..........
04 06 07 14 28 29 ................. 1/6 ..........
04 07 10 13 15 20 ................. 2/6 ..........
04 08 10 21 25 31 ................. 1/6 ..........
04 09 12 19 24 25 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
04 11 13 18 29 32 ................. 1/6 ..........
04 11 14 23 24 26 ................. 2/6 ..........
04 12 13 16 26 30 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
04 13 17 19 23 31 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
04 14 20 22 25 27 ................. 0/6 ..........
04 18 21 23 28 30 ................. 2/6 ..........
05 06 09 12 14 15 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
05 06 17 25 29 32 ................. 1/6 ..........
05 06 19 24 28 31 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
05 07 08 10 17 18 ................. 1/6 ..........
05 07 12 24 26 27 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
05 07 13 29 30 31 ................. 1/6 ..........
05 08 14 19 20 26 ................. 2/6 ..........
05 09 11 13 17 26 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
05 09 18 20 27 31 ................. 1/6 ..........
05 10 20 23 25 28 ................. 1/6 ..........
05 15 17 23 24 30 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
05 16 21 25 27 30 ................. 2/6 ..........
05 18 19 22 23 29 ................. 1/6 ..........
06 07 20 22 23 24 ................. 1/6 ..........
06 08 10 13 24 29 ................. 2/6 ..........
06 08 16 18 22 28 ................. 2/6 ..........
06 09 11 19 20 29 ................. 2/6 ..........
06 09 13 22 27 30 ................. 2/6 ..........
06 10 12 17 20 26 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
06 11 12 13 23 28 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
06 11 21 26 30 31 ................. 2/6 ..........
06 12 16 27 29 31 ................. 2/6 ..........
06 13 14 16 21 32 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
07 08 11 20 21 27 ................. 1/6 ..........
07 08 15 16 25 29 ................. 2/6 ..........
07 10 16 23 27 32 ................. 1/6 ..........
07 12 13 17 22 25 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
07 12 15 19 21 30 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
07 17 21 24 31 32 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
08 10 12 19 27 28 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
08 11 15 28 30 32 ................. 2/6 ..........
08 12 13 15 18 31 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
08 12 20 23 30 31 ................. 1/6 ..........
08 12 21 22 29 32 ................. 2/6 ..........
08 16 19 21 23 24 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
09 10 11 22 24 32 ................. 2/6 ..........
09 10 15 17 27 29 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
09 11 16 18 23 25 ................. 2/6 ..........
09 13 15 16 24 28 ................. 6/6 .......... 500 zł 💰
09 18 21 24 26 29 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
09 23 28 29 31 32 ................. 2/6 ..........
10 11 12 14 25 29 ................. 1/6 ..........
10 13 14 18 19 30 ................. 2/6 ..........
10 14 17 21 22 23 ................. 2/6 ..........
10 15 16 19 26 31 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
11 13 20 24 25 31 ................. 2/6 ..........
11 22 26 27 28 29 ................. 2/6 ..........
12 14 20 21 24 28 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
14 15 19 24 29 32 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
14 16 17 18 24 27 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
15 17 20 22 28 31 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
15 18 20 23 26 32 ................. 2/6 ..........
17 18 19 25 26 28 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
17 19 20 27 30 32 ................. 2/6 ..........
18 22 25 30 31 32 ................. 0/6 ..........

2024-04-10 (11:57)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 11925

449
wpis nr 1 512 756
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Losowanie:
1275959 - 10.04.2024 (11:30)
Keno bez Mnożnika
01, 11, 12, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 35, 38, 41, 49, 54, 55, 68, 69, Mnożnik x1

Sprawdzono 40 zestawów liczbowych w losowaniu nr 1275959


Koszt gry: 80,00 zł
Łączna wygrana: 88,00 zł = 1,10 x koszt

Losowanie:
1275959 - 10.04.2024 (11:30)
Keno z Mnożnikiem
01, 11, 12, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 35, 38, 41, 49, 54, 55, 68, 69, Mnożnik x1

Sprawdzono 40 zestawów liczbowych w losowaniu nr 1275959
40 zakładów. Najmniejsza wygrana 12x 2 by Vidmo

Koszt gry: 80,00 zł
Łączna wygrana: 88,00 zł = 1,10 x koszt
03 15 24 26 27 32 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
06 07 09 11 12 21 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
08 18 19 22 23 29 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
01 07 13 14 19 24 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
02 08 10 14 20 25 ................. 1/6 ..........
01 02 03 05 06 31 ................. 1/6 ..........
04 05 17 23 28 32 ................. 2/6 ..........
04 10 16 22 27 31 ................. 1/6 ..........
13 15 17 18 20 30 ................. 0/6 ..........
16 25 26 28 29 30 ................. 2/6 ..........
30 18 09 07 06 01 ................. 1/6 ..........
27 26 24 22 21 12 ................. 5/6 .......... 54 zł 💰
25 15 14 11 10 04 ................. 2/6 ..........
32 26 20 19 14 09 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
31 25 23 19 13 08 ................. 1/6 ..........
32 31 30 28 27 02 ................. 1/6 ..........
29 28 16 10 05 01 ................. 2/6 ..........
29 23 17 11 06 02 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
20 18 16 15 13 03 ................. 0/6 ..........
17 08 07 05 04 03 ................. 0/6 ..........
03 10 14 18 19 17 ................. 1/6 ..........
28 29 31 06 07 11 ................. 2/6 ..........
30 25 26 12 13 21 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
01 29 08 09 26 14 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
02 30 32 09 27 15 ................. 1/6 ..........
01 02 03 05 28 16 ................. 1/6 ..........
04 05 24 13 20 17 ................. 1/6 ..........
04 32 23 12 19 16 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
08 10 24 25 27 22 ................. 2/6 ..........
23 15 18 20 21 22 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
22 25 31 29 28 01 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
19 18 14 12 11 07 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
15 10 09 06 32 04 ................. 1/6 ..........
17 18 27 26 09 31 ................. 1/6 ..........
16 15 13 26 08 30 ................. 1/6 ..........
17 16 22 20 19 02 ................. 1/6 ..........
21 20 23 32 05 01 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
21 13 24 06 28 02 ................. 2/6 ..........
27 25 23 10 08 03 ................. 1/6 ..........
24 30 29 05 04 03 ................. 2/6 ..........
2024-04-10 (12:00)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 11925

449
wpis nr 1 512 759
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Losowanie:
1275955 - 10.04.2024 (11:14)
Keno bez Mnożnika
03, 10, 13, 18, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 37, 41, 43, 51, 58, 60, 62, 66, 67, Mnożnik x4

Sprawdzono 40 zestawów liczbowych w losowaniu nr 1275955
40 zakładów. Najmniejsza wygrana 12x 2 by Vidmo

Koszt gry: 80,00 zł
Łączna wygrana: 100,00 zł = 1,25 x koszt
03 15 24 26 27 32 ................. 1/6 ..........
06 07 09 11 12 21 ................. 0/6 ..........
08 18 19 22 23 29 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
01 07 13 14 19 24 ................. 1/6 ..........
02 08 10 14 20 25 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
01 02 03 05 06 31 ................. 2/6 ..........
04 05 17 23 28 32 ................. 2/6 ..........
04 10 16 22 27 31 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
13 15 17 18 20 30 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
16 25 26 28 29 30 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
30 18 09 07 06 01 ................. 1/6 ..........
27 26 24 22 21 12 ................. 1/6 ..........
25 15 14 11 10 04 ................. 2/6 ..........
32 26 20 19 14 09 ................. 1/6 ..........
31 25 23 19 13 08 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
32 31 30 28 27 02 ................. 2/6 ..........
29 28 16 10 05 01 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
29 23 17 11 06 02 ................. 2/6 ..........
20 18 16 15 13 03 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
17 08 07 05 04 03 ................. 1/6 ..........
03 10 14 18 19 17 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
28 29 31 06 07 11 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
30 25 26 12 13 21 ................. 2/6 ..........
01 29 08 09 26 14 ................. 1/6 ..........
02 30 32 09 27 15 ................. 0/6 ..........
01 02 03 05 28 16 ................. 2/6 ..........
04 05 24 13 20 17 ................. 2/6 ..........
04 32 23 12 19 16 ................. 1/6 ..........
08 10 24 25 27 22 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
23 15 18 20 21 22 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
22 25 31 29 28 01 ................. 5/6 .......... 54 zł 💰
19 18 14 12 11 07 ................. 1/6 ..........
15 10 09 06 32 04 ................. 1/6 ..........
17 18 27 26 09 31 ................. 2/6 ..........
16 15 13 26 08 30 ................. 1/6 ..........
17 16 22 20 19 02 ................. 2/6 ..........
21 20 23 32 05 01 ................. 2/6 ..........
21 13 24 06 28 02 ................. 2/6 ..........
27 25 23 10 08 03 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
24 30 29 05 04 03 ................. 2/6 ..........
2024-04-10 (12:15)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 11925

449
wpis nr 1 512 760
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Losowanie:
1275944 - 10.04.2024 (10:30)
Keno bez Mnożnika
01, 05, 09, 16, 18, 20, 22, 23, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 45, 50, 54, 57, 60, 64, Mnożnik x2

Sprawdzono 40 zestawów liczbowych w losowaniu nr 1275944
40 zakładów. Najmniejsza wygrana 12x 2 przy 6 by Vidmo

Koszt gry: 80,00 zł
Łączna wygrana: 90,00 zł = 1,13 x koszt
03 15 24 26 27 32 ................. 1/6 ..........
06 07 09 11 12 21 ................. 1/6 ..........
08 18 19 22 23 29 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
01 07 13 14 19 24 ................. 1/6 ..........
02 08 10 14 20 25 ................. 1/6 ..........
01 02 03 05 06 31 ................. 2/6 ..........
04 05 17 23 28 32 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
04 10 16 22 27 31 ................. 2/6 ..........
13 15 17 18 20 30 ................. 2/6 ..........
16 25 26 28 29 30 ................. 2/6 ..........
30 18 09 07 06 01 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
27 26 24 22 21 12 ................. 1/6 ..........
25 15 14 11 10 04 ................. 0/6 ..........
32 26 20 19 14 09 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
31 25 23 19 13 08 ................. 1/6 ..........
32 31 30 28 27 02 ................. 1/6 ..........
29 28 16 10 05 01 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
29 23 17 11 06 02 ................. 2/6 ..........
20 18 16 15 13 03 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
17 08 07 05 04 03 ................. 1/6 ..........
03 10 14 18 19 17 ................. 1/6 ..........
28 29 31 06 07 11 ................. 1/6 ..........
30 25 26 12 13 21 ................. 0/6 ..........
01 29 08 09 26 14 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
02 30 32 09 27 15 ................. 2/6 ..........
01 02 03 05 28 16 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
04 05 24 13 20 17 ................. 2/6 ..........
04 32 23 12 19 16 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
08 10 24 25 27 22 ................. 1/6 ..........
23 15 18 20 21 22 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
22 25 31 29 28 01 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
19 18 14 12 11 07 ................. 1/6 ..........
15 10 09 06 32 04 ................. 2/6 ..........
17 18 27 26 09 31 ................. 2/6 ..........
16 15 13 26 08 30 ................. 1/6 ..........
17 16 22 20 19 02 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
21 20 23 32 05 01 ................. 5/6 .......... 54 zł 💰
21 13 24 06 28 02 ................. 0/6 ..........
27 25 23 10 08 03 ................. 1/6 ..........
24 30 29 05 04 03 ................. 2/6 ..........
2024-04-10 (12:17)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 11925

449
wpis nr 1 512 761
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Losowanie:
1275942 - 10.04.2024 (10:22)
Keno z Mnożnikiem
04, 07, 09, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 25, 31, 34, 40, 46, 50, 56, 57, 67, 69, Mnożnik x1

Sprawdzono 40 zestawów liczbowych w losowaniu nr 1275942
40 zakładów. Najmniejsza wygrana 12x 2 przy 6 by Vidmo

Koszt gry: 80,00 zł
Łączna wygrana: 140,00 zł = 1,75 x koszt
03 15 24 26 27 32 ................. 1/6 ..........
06 07 09 11 12 21 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
08 18 19 22 23 29 ................. 2/6 ..........
01 07 13 14 19 24 ................. 2/6 ..........
02 08 10 14 20 25 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
01 02 03 05 06 31 ................. 1/6 ..........
04 05 17 23 28 32 ................. 2/6 ..........
04 10 16 22 27 31 ................. 2/6 ..........
13 15 17 18 20 30 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
16 25 26 28 29 30 ................. 1/6 ..........
30 18 09 07 06 01 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
27 26 24 22 21 12 ................. 1/6 ..........
25 15 14 11 10 04 ................. 5/6 .......... 54 zł 💰
32 26 20 19 14 09 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
31 25 23 19 13 08 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
32 31 30 28 27 02 ................. 1/6 ..........
29 28 16 10 05 01 ................. 0/6 ..........
29 23 17 11 06 02 ................. 2/6 ..........
20 18 16 15 13 03 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
17 08 07 05 04 03 ................. 2/6 ..........
03 10 14 18 19 17 ................. 2/6 ..........
28 29 31 06 07 11 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
30 25 26 12 13 21 ................. 2/6 ..........
01 29 08 09 26 14 ................. 2/6 ..........
02 30 32 09 27 15 ................. 2/6 ..........
01 02 03 05 28 16 ................. 0/6 ..........
04 05 24 13 20 17 ................. 2/6 ..........
04 32 23 12 19 16 ................. 2/6 ..........
08 10 24 25 27 22 ................. 1/6 ..........
23 15 18 20 21 22 ................. 5/6 .......... 54 zł 💰
22 25 31 29 28 01 ................. 2/6 ..........
19 18 14 12 11 07 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
15 10 09 06 32 04 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
17 18 27 26 09 31 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
16 15 13 26 08 30 ................. 1/6 ..........
17 16 22 20 19 02 ................. 1/6 ..........
21 20 23 32 05 01 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
21 13 24 06 28 02 ................. 1/6 ..........
27 25 23 10 08 03 ................. 2/6 ..........
24 30 29 05 04 03 ................. 1/6 ..........
2024-04-10 (12:30)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 11925

449
wpis nr 1 512 764
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Losowanie:
1275940 - 10.04.2024 (10:14)
Keno bez Mnożnika
01, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 34, 39, 42, 50, 52, 55, 58, 59, 65, Mnożnik x5

Sprawdzono 40 zestawów liczbowych w losowaniu nr 1275940
40 zakładów. Najmniejsza wygrana 12x 2 przy 6 by Vidmo

Koszt gry: 80,00 zł
Łączna wygrana: 94,00 zł = 1,18 x koszt
03 15 24 26 27 32 ................. 2/6 ..........
06 07 09 11 12 21 ................. 2/6 ..........
08 18 19 22 23 29 ................. 4/6 .......... 6 zł 💰
01 07 13 14 19 24 ................. 2/6 ..........
02 08 10 14 20 25 ................. 1/6 ..........
01 02 03 05 06 31 ................. 2/6 ..........
04 05 17 23 28 32 ................. 1/6 ..........
04 10 16 22 27 31 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
13 15 17 18 20 30 ................. 1/6 ..........
16 25 26 28 29 30 ................. 2/6 ..........
30 18 09 07 06 01 ................. 1/6 ..........
27 26 24 22 21 12 ................. 5/6 .......... 54 zł 💰
25 15 14 11 10 04 ................. 0/6 ..........
32 26 20 19 14 09 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
31 25 23 19 13 08 ................. 3/6 .......... 2 zł 💰
32 31 30 28 27 02 ................. 2/6 ..........
29 28 16 10 05 01 ................. 2/6 ..........
29 23 17 11 06 02 ................. 2/6 ..........
20 18 16 15 13 03 ................. 1/6 ..........
17 08 07 05 04 03 ................. 0/6 ..........
03 10 14 18 19 17 ................. 1/6 ..........
28 29 31 06 07 11 ................. 2/6 ..........
