Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 103 104 105 ... 153 154
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

Vidmo - wizje gry ...;)

2022-03-12 (04:15)

status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03
Ilość postów: 41774

2623
wpis nr 1 409 246
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

C(40,4,3,10)=84 - 97,83139% Autor Vidmo
.......................
Vidmo, wystarczy jedynie usunąć 16 linii z rekordowego
rozpisu 40,4,3,10=100 aby uzyskać 40,4,3,10=84 99,06%
Pozdrawiam

--- wpis edytowano 2022-03-12 04:20 ---

2022-03-12 (10:04)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 9204

449
wpis nr 1 409 269
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Witaj Edi8.
Zamieść proszę ten okrojony do 84 zakładów rekord to obliczymy dla niego tabelę wygranych i porównamy inne trafienia w tabelach...
2022-03-12 (10:11)

status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03
Ilość postów: 41774

2623
wpis nr 1 409 273
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Vidmo, szansa 99,06% powstaje jak napisałem już tylko
po prostym usunięciu 16 linii o najmniejszym pokryciu, z
rekordowego rozpisu 40,4,3,10=100 powszechnie dostępnego
w necie.
A dopiero ten rozpis już na 84 liniach należy poddać optymalizacji,
dla dalszego istotnego podniesienia szansy ponad te 99,06%

Tak więc przekaż to swemu informatykowi, on będzie wiedział
co ma z tym zrobić, gdyż ja jestem do środy bardzo zajęty.

--- wpis edytowano 2022-03-12 10:20 ---

2022-03-12 (22:58)

status Lottonauta
Data rejestracji: 2012-09-03
Ilość postów: 2068

13559
wpis nr 1 409 381
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

C(40,4,3,10)=100 to składak:

2 x 8,4,3,3 = 14
__ 10,4,3,3 = 30
__ 14,4,3,4 = 42
-------------
__ 40,4,3,10 = 100

Najsłabszy wydaje mi się składnik C(14,4,3,4)=42 - to tutaj można coś "urwać" chyba.
2022-03-13 (21:35)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 9204

449
wpis nr 1 409 493
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

C(70,6,12x 3,20)=166 - 100%
C(70,6,4,20)=166 - 99,94216% Autor Vidmo (Krzysztof Jarzyński)
C(70,6,2x 4,20)=166 - 99,26114%
C(70,6,3x 4,20)=166 - 96,42072%
C(70,6,5,20)=166 - 52,83586%
C(70,6,6,20)=166 -4,400885%
01 02 03 10 11 12
01 04 07 10 13 16
01 04 08 11 14 17
01 04 09 12 15 18
01 05 07 11 15 16
01 05 08 12 13 17
01 05 09 10 14 18
01 06 07 12 14 16
01 06 08 10 15 17
01 06 09 11 13 18
02 04 07 12 15 17
02 04 08 10 13 18
02 04 09 11 14 16
02 05 07 10 14 17
02 05 08 11 14 17
02 05 08 11 15 18
02 05 09 12 13 16
02 06 07 11 13 17
02 06 08 12 14 18
02 06 09 10 15 16
03 04 07 11 14 18
03 04 08 12 15 16
03 04 09 10 13 17
03 05 07 12 13 18
03 05 08 10 14 16
03 05 09 11 15 17
03 06 07 10 15 18
03 06 08 11 13 16
03 06 09 12 14 17
03 06 09 12 15 18
04 05 06 13 14 15
07 08 09 16 17 18
19 20 21 28 29 30
19 22 25 28 31 34
19 22 26 29 32 35
19 22 27 30 33 36
19 23 25 29 33 34
19 23 26 30 31 35
19 23 27 28 32 36
19 24 25 30 32 34
19 24 26 28 33 35
19 24 27 29 31 36
20 22 25 30 33 35
20 22 26 28 31 36
20 22 27 29 32 34
20 23 25 28 32 35
20 23 26 29 32 35
20 23 26 29 33 36
20 23 27 30 31 34
20 24 25 29 31 35
20 24 26 30 32 36
20 24 27 28 33 34
21 22 25 29 32 36
21 22 26 30 33 34
21 22 27 28 31 35
21 23 25 30 31 36
21 23 26 28 32 34
21 23 27 29 33 35
21 24 25 28 33 36
21 24 26 29 31 34
21 24 27 30 32 35
21 24 27 30 33 36
22 23 24 31 32 33
25 26 27 34 35 36
37 38 39 40 41 42
37 38 39 43 44 45
40 41 42 43 44 45
38 39 41 43 44 46
37 40 42 43 44 46
38 39 40 43 45 46
37 41 42 43 45 46
37 40 41 44 45 46
38 39 42 44 45 46
37 39 41 43 44 47
38 40 42 43 44 47
37 39 40 43 45 47
38 41 42 43 45 47
38 40 41 44 45 47
37 39 42 44 45 47
39 40 41 43 46 47
37 38 42 43 46 47
37 38 40 44 46 47
39 41 42 44 46 47
37 38 41 45 46 47
39 40 42 45 46 47
37 38 40 41 43 48
37 38 41 42 44 48
39 40 42 43 44 48
37 38 40 42 45 48
39 41 42 43 45 48
39 40 41 44 45 48
38 40 41 42 46 48
37 39 42 43 46 48
37 39 40 44 46 48
37 39 41 45 46 48
38 43 44 45 46 48
37 40 41 42 47 48
38 39 42 43 47 48
38 39 40 44 47 48
38 39 41 45 47 48
37 43 44 45 47 48
37 38 39 46 47 48
41 43 44 46 47 48
40 43 45 46 47 48
42 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54
49 50 51 55 56 57
52 53 54 55 56 57
50 51 53 55 56 58
49 52 54 55 56 58
50 51 52 55 57 58
49 53 54 55 57 58
49 52 53 56 57 58
50 51 54 56 57 58
49 51 53 55 56 59
50 52 54 55 56 59
49 51 52 55 57 59
50 53 54 55 57 59
50 52 53 56 57 59
49 51 54 56 57 59
51 52 53 55 58 59
49 50 54 55 58 59
49 50 52 56 58 59
51 53 54 56 58 59
49 50 53 57 58 59
51 52 54 57 58 59
49 50 52 53 55 60
49 50 53 54 56 60
51 52 54 55 56 60
49 50 52 54 57 60
51 53 54 55 57 60
51 52 53 56 57 60
50 52 53 54 58 60
49 51 54 55 58 60
49 51 52 56 58 60
49 51 53 57 58 60
50 55 56 57 58 60
49 52 53 54 59 60
50 51 54 55 59 60
50 51 52 56 59 60
50 51 53 57 59 60
49 55 56 57 59 60
49 50 51 58 59 60
53 55 56 58 59 60
52 55 57 58 59 60
54 56 57 58 59 60
62 63 65 66 67 68
61 63 67 68 69 70
61 62 64 66 68 69
61 62 63 64 65 70
64 65 66 67 69 70
62 63 64 66 67 70
61 63 64 65 67 69
62 63 64 68 69 70
61 62 65 67 68 70
63 65 66 68 69 70
61 62 63 66 67 69
62 64 65 67 68 69
61 63 64 65 66 68
61 62 65 66 69 70
61 64 66 67 68 70
62 63 64 65 66 69
61 65 66 67 68 69
61 62 63 66 68 70
63 64 65 67 68 70
61 62 64 67 69 70

70,6,x,20=166 Tabela Wygranych skrócona przybliżona (próbka 400mln)

| 6 5 4 3 ilość % %,level
------------------------------------------------------------------------------------
| - - - 12 2 0,000001
| - - - 13 10 0,000001
| - - - 14 13 0,000001
| - - - 15 39 0,00001
| - - - 16 191 0,00005
| - - - 17 362 0,00009
| - - - 18 493 0,00012
| - - - 19 832 0,00021
| - - - 20 1328 0,00033
| - - - 21 4045 0,00101
| - - - 22 11365 0,00284
| - - - 23 19226 0,00481
| - - - 24 23749 0,00594
| - - - 25 28412 0,0071
| - - - 26 31282 0,00782
| - - - 27 29194 0,0073
| - - - 28 24163 0,00604
| - - - 29 18548 0,00464
| - - - 30 13504 0,00338
| - - - 31 9585 0,0024
| - - - 32 6746 0,00169
| - - - 33 4100 0,00102
| - - - 34 1872 0,00047
| - - - 35 774 0,00019
| - - - 36 432 0,00011
| - - - 37 266 0,00007
| - - - 38 157 0,00004
| - - - 39 181 0,00005
| - - - 40 155 0,00004
| - - - 41 98 0,00002
| - - - 42 69 0,00002
| - - - 43 73 0,00002
| - - - 44 30 0,00001
| - - - 45 11 0,000001
| - - - 46 5 0,000001
| - - - 47 7 0,000001
| - - - 48 1 0,000001
| - - - 49 1 0,000001 0,05784
| - - 1 14-52 2724084 0,68102
| - - 2 12-56 11361693 2,84042
| - - 3 8-54 22704453 5,67611
| - - 4 7-51 26345547 6,58639
| - - 5 8-56 23282238 5,82056
| - - 6 7-55 22511417 5,62785
| - - 7 5-57 23305710 5,82643
| - - 8 4-54 20408735 5,10218
| - - 9 4-54 14259923 3,56498
| - - 10 3-54 8650200 2,16255
| - - 11 3-62 5366360 1,34159
| - - 12 1-58 3363860 0,84096
| - - 13 3-55 1991209 0,4978
20 | - - 14 3-54 1040444 0,26011
| - - 15 0-55 477329 0,11933
| - - 16 0-52 275033 0,06876
| - - 17 5-52 162296 0,04057
| - - 18 3-52 80703 0,02018
| - - 19 2-49 37860 0,00946
| - - 20 2-48 28602 0,00715
| - - 21 2-50 27838 0,00696
| - - 22 2-51 12913 0,00323
| - - 23 2-49 4192 0,00105
| - - 24 2-49 1415 0,00035
| - - 25 6-51 544 0,00014
| - - 26 3-47 345 0,00009
| - - 27 6-48 204 0,00005
| - - 28 9-43 22 0,00001
| - - 29 9-45 6 0,000001
| - - 30 8-36 17 0,000001
| - - 31 25 1 0,000001
| - - 32 10 1 0,000001
| - - 33 32 1 0,000001
| - - 34 34 1 0,000001 47,1063
| - 1 0-35 1-63 113331946 28,333
| - 2 0-39 0-62 50348729 12,5872
| - 3 0-37 0-64 15778609 3,94465
| - 4 0-37 4-66 3516856 0,87921
| - 5 0-36 0-69 4475806 1,11895
| - 6 0-37 4-71 4839652 1,20991
| - 7 0-35 1-66 1051666 0,26292
| - 8 0-36 2-70 201255 0,05031
| - 9 0-35 1-58 157351 0,03934
| - 10 0-40 3-68 21914 0,00548
| - 11 0-37 6-59 10038 0,00251
| - 12 4-36 0-55 3794 0,00095
| - 13 7-32 0-44 1321 0,00033
| - 14 6-27 0-44 616 0,00015
| - 15 6-23 2-32 367 0,00009
| - 16 10-27 4-32 24 0,00001
| - 17 27 22 1 0,000001 48,43499
| 1 0-21 0-41 0-72 16456398 4,1141
| 2 0-24 0-42 0-68 679949 0,16999
| 3 0-27 2-42 0-55 191302 0,04783
| 4 0-29 6-54 0-38 248621 0,06216
| 5 0-30 6-54 0-38 885 0,00022
| 6 0-28 7-54 0-24 98 0,00002
| 7 7-36 7-49 0-11 37 0,00001
| 8 9-18 0-17 0-32 8311 0,00208
| 9 12-29 0-24 0-33 11731 0,00293
| 10 14-27 7-25 0-31 5382 0,00135
| 11 10-22 7-19 0-8 4 0,000001
| 20 0-22 0-11 0-19 512 0,00013
| 21 20 0-7 0-21 301 0,00008
| 41 0 0-2 1-7 7 0,000001 4,400885
2022-03-15 (01:10)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 9204

449
wpis nr 1 409 654
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

C(80,6,11x3,20)=203 - 100%
C(80,6,4,20)=203 - 99,23247% Autor Vidmo (Krzysztof Jarzyński)
C(80,6,2x 4,20)=203 - 95,32924%
C(80,6,5,20)=194 - 40,49347%
C(80,6,6,20)=194 - 2,472853%

01 02 05 07 08 12
01 02 05 13 15 17
01 02 06 18 19 21
01 02 09 11 16 21
01 02 09 11 17 22
01 03 04 05 16 19
01 03 06 11 13 14
01 03 07 12 17 18
01 03 08 10 21 22
01 03 08 12 16 20
01 04 05 13 15 18
01 04 07 09 12 15
01 04 07 10 14 18
01 04 08 09 13 17
01 04 11 13 20 22
01 04 12 13 15 21
01 05 06 09 10 20
01 05 09 15 18 22
01 05 11 14 19 22
01 06 07 16 17 22
01 10 15 17 19 20
02 03 04 14 15 19
02 03 05 20 21 22
02 03 06 07 14 16
02 03 08 10 11 13
02 03 09 10 12 17
02 04 06 09 13 22
02 04 06 11 12 17
02 04 07 10 20 21
02 05 08 09 16 19
02 05 09 14 17 18
02 06 10 15 21 22
02 07 11 13 17 19
02 08 11 15 18 20
02 10 16 18 19 22
02 12 13 14 16 20
03 04 05 07 09 11
03 04 13 17 18 21
03 05 06 10 15 18
03 06 08 09 16 18
03 06 17 19 20 22
03 07 09 13 15 20
03 07 12 13 19 22
03 11 14 18 20 21
03 11 15 16 17 22
04 05 08 12 15 22
04 05 14 16 17 20
04 06 07 08 10 19
04 06 10 11 16 20
04 08 11 19 21 22
04 09 12 18 19 20
04 09 14 15 16 18
05 06 08 13 19 20
05 06 08 14 16 21
05 06 10 12 14 22
05 07 13 14 21 22
05 07 15 16 19 21
05 08 10 11 17 21
05 11 12 13 16 18
06 07 08 11 18 22
06 07 12 18 20 21
06 08 14 15 17 21
06 09 11 12 15 19
07 08 09 14 20 22
07 08 10 13 15 16
07 10 11 12 14 15
08 09 10 12 18 21
08 12 14 17 18 19
09 10 13 14 19 21
09 12 16 17 21 22
10 13 17 18 20 22
23 24 27 29 30 34
23 24 27 35 37 39
23 24 28 40 41 43
23 24 31 33 38 43
23 24 31 33 39 44
23 25 26 27 38 41
23 25 28 33 35 36
23 25 29 34 39 40
23 25 30 32 43 44
23 25 30 34 38 42
23 26 27 35 37 40
23 26 29 31 34 37
23 26 29 32 36 40
23 26 30 31 35 39
23 26 33 35 42 44
23 26 34 35 37 43
23 27 28 31 32 42
23 27 31 37 40 44
23 27 33 36 41 44
23 28 29 38 39 44
23 32 37 39 41 42
24 25 26 36 37 41
24 25 27 42 43 44
24 25 28 29 36 38
24 25 30 32 33 35
24 25 31 32 34 39
24 26 28 31 35 44
24 26 28 33 34 39
24 26 29 32 42 43
24 27 30 31 38 41
24 27 31 36 39 40
24 28 32 37 43 44
24 29 33 35 39 41
24 30 33 37 40 42
24 32 38 40 41 44
24 34 35 36 38 42
25 26 27 29 31 33
25 26 35 39 40 43
25 27 28 32 37 40
25 28 30 31 38 40
25 28 39 41 42 44
25 29 31 35 37 42
25 29 34 35 41 44
25 33 36 40 42 43
25 33 37 38 39 44
26 27 30 34 37 44
26 27 36 38 39 42
26 28 29 30 32 41
26 28 32 33 38 42
26 30 33 41 43 44
26 31 34 40 41 42
26 31 36 37 38 40
27 28 30 35 41 42
27 28 30 36 38 43
27 28 32 34 36 44
27 29 35 36 43 44
27 29 37 38 41 43
27 30 32 33 39 43
27 33 34 35 38 40
28 29 30 33 40 44
28 29 34 40 42 43
28 30 36 37 39 43
28 31 33 34 37 41
29 30 31 36 42 44
29 30 32 35 37 38
29 32 33 34 36 37
30 31 32 34 40 43
30 34 36 39 40 41
31 32 35 36 41 43
31 34 38 39 43 44
32 35 39 40 42 44
46 47 49 50 51 52
45 47 51 52 53 54
45 46 48 50 52 53
45 46 47 48 49 54
48 49 50 51 53 54
46 47 48 50 51 54
45 47 48 49 51 53
46 47 48 52 53 54
45 46 49 51 52 54
47 49 50 52 53 54
45 46 47 50 51 53
46 48 49 51 52 53
45 47 48 49 50 52
45 46 49 50 53 54
45 48 50 51 52 54
46 47 48 49 50 53
45 49 50 51 52 53
45 46 47 50 52 54
47 48 49 51 52 54
45 46 48 51 53 54
56 57 59 60 61 62
55 57 61 62 63 64
55 56 58 60 62 63
55 56 57 58 59 64
58 59 60 61 63 64
56 57 58 60 61 64
55 57 58 59 61 63
56 57 58 62 63 64
55 56 59 61 62 64
57 59 60 62 63 64
55 56 57 60 61 63
56 58 59 61 62 63
55 57 58 59 60 62
55 56 59 60 63 64
55 58 60 61 62 64
56 57 58 59 60 63
55 59 60 61 62 63
55 56 57 60 62 64
57 58 59 61 62 64
55 56 58 61 63 64
66 67 69 70 71 72
65 67 71 72 73 74
65 66 68 70 72 73
65 66 67 68 69 74
68 69 70 71 73 74
66 67 68 70 71 74
65 67 68 69 71 73
66 67 68 72 73 74
65 66 69 71 72 74
67 69 70 72 73 74
65 66 67 70 71 73
66 68 69 71 72 73
65 67 68 69 70 72
65 66 69 70 73 74
65 68 70 71 72 74
66 67 68 69 70 73
65 69 70 71 72 73
65 66 67 70 72 74
67 68 69 71 72 74
65 66 68 71 73 74
75 76 77 78 79 80

80,6,x,20=203 Tabela Wygranych skrócona przybliżona (próbka 400mln)

| 6 5 4 3 ilość % %,level
------------------------------------------------------------------------------------
| - - - 11 2 0,000001
| - - - 12 114 0,00003
| - - - 13 1342 0,00034
| - - - 14 8185 0,00205
| - - - 15 30723 0,00768
| - - - 16 79173 0,01979
| - - - 17 152641 0,03816
| - - - 18 231934 0,05798
| - - - 19 292980 0,07324
| - - - 20 323820 0,08095
| - - - 21 324516 0,08113
| - - - 22 303813 0,07595
| - - - 23 271667 0,06792
| - - - 24 234603 0,05865
| - - - 25 196988 0,04925
| - - - 26 160678 0,04017
| - - - 27 127531 0,03188
| - - - 28 98990 0,02475
| - - - 29 73832 0,01846
| - - - 30 53624 0,01341
| - - - 31 36357 0,00909
| - - - 32 24427 0,00611
| - - - 33 15623 0,00391
| - - - 34 10093 0,00252
| - - - 35 6507 0,00163
| - - - 36 4119 0,00103
| - - - 37 2555 0,00064
| - - - 38 1496 0,00037
| - - - 39 825 0,00021
| - - - 40 397 0,0001
| - - - 41 226 0,00006
| - - - 42 116 0,00003
| - - - 43 76 0,00002
| - - - 44 30 0,00001
| - - - 45 24 0,00001
| - - - 46 5 0,000001
| - - - 47 4 0,000001
| - - - 48 2 0,000001
| - - - 49 1 0,000001 0,76753
| - - 1 8-54 15612914 3,90323
| - - 2 6-53 31304025 7,82601
| - - 3 4-56 38335523 9,58388
| - - 4 3-58 35824068 8,95602
| - - 5 1-57 30145111 7,53628
| - - 6 2-59 23681503 5,92038
| - - 7 4-58 18529272 4,63232
| - - 8 4-60 14571091 3,64277
| - - 9 6-60 10342514 2,58563
| - - 10 6-63 6531768 1,63294
| - - 11 7-58 3785568 0,94639
| - - 12 7-60 2317231 0,57931
| - - 13 6-58 1408223 0,35206
| - - 14 8-58 903412 0,22585
| - - 15 4-59 652035 0,16301
| - - 16 2-56 448204 0,11205
20 | - - 17 2-53 257324 0,06433
| - - 18 2-54 134708 0,03368
| - - 19 4-54 72046 0,01801
| - - 20 4-52 45649 0,01141
| - - 21 6-56 23829 0,00596
| - - 22 8-53 15929 0,00398
| - - 23 8-52 7663 0,00192
| - - 24 9-55 3478 0,00087
| - - 25 9-49 1436 0,00036
| - - 26 12-48 595 0,00015
| - - 27 12-45 315 0,00008
| - - 28 10-46 179 0,00004
| - - 29 18-42 117 0,00003
| - - 30 4-37 117 0,00003
| - - 31 5-39 25 0,00001
| - - 32 11-25 6 0,000001
| - - 33 11-28 4 0,000001
| - - 34 25-27 3 0,000001
| - - 35 15-25 2 0,000001
| - - 36 22-30 2 0,000001 58,7390
| - 1 0-38 1-63 103041797 25,7605
| - 2 0-35 2-62 28714035 7,17851
| - 3 0-41 3-64 14450725 3,61268
| - 4 0-38 7-63 3382791 0,8457
| - 5 0-38 8-64 1060186 0,26505
| - 6 1-36 12-66 440519 0,11013
| - 7 2-36 3-61 630802 0,1577
| - 8 2-36 3-61 116471 0,02912
| - 9 4-35 5-58 188425 0,04711
| - 10 6-37 5-59 35615 0,0089
| - 11 6-35 12-60 12136 0,00303
| - 12 6-36 12-56 4736 0,00118
| - 13 8-32 13-48 1718 0,00043
| - 14 9-32 6-47 1121 0,00028
| - 15 10-29 14-42 838 0,00021
| - 16 10-27 8-42 453 0,00011
| - 17 15-32 16-39 181 0,00005
| - 18 12-30 10-33 57 0,00001
| - 19 12-26 18-32 13 0,000001
| - 20 15-29 15-27 16 0,000001
| - 21 21-27 13-24 12 0,000001
| - 22 12-27 16-29 8 0,000001
| - 23 22-25 15-20 3 0,000001
| - 24 18-19 19-20 2 0,000001 38,02067
| 1 0-28 0-39 1-68 9482573 2,37064
| 2 0-27 0-38 0-63 274350 0,06859
| 3 0-27 4-40 0-58 124308 0,03108
| 4 0-25 7-39 3-49 2234 0,00056
| 5 1-23 15-40 10-45 397 0,0001
| 6 4-26 18-39 8-35 84 0,00002
| 7 5-27 22-34 13-32 15 0,000001
| 8 6-18 0-30 0-30 7320 0,00183
| 9 12-13 0-10 8-26 4 0,000001
| 10 20 28 13 1 0,000001
| 13 30 17 11 1 0,000001
| 20 0-2 0-5 0-20 124 0,00003
| 21 0 1 14 1 0,000001 2,472853


2022-03-15 (18:00)

status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03
Ilość postów: 41774

2623
wpis nr 1 409 742
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

C(40,4,3,10)=84 - 97,83139% Autor Vidmo
...................
C(40,4,3,10)=84 - 99,48%

03 05 07 11
07 10 12 18
01 02 09 20
11 12 21 22
02 12 14 23
13 19 22 23
09 17 22 24
04 13 15 25
09 16 18 25
03 17 18 26
06 11 19 26
05 16 21 27
02 19 24 27
14 22 26 27
13 14 21 28
01 08 25 28
02 06 18 29
07 17 25 29
10 23 27 29
09 26 28 29
06 12 17 30
04 14 18 30
07 16 23 30
03 08 29 30
08 09 11 31
14 20 24 31
21 22 30 31
04 12 20 32
06 15 22 32
10 21 23 32
07 13 27 32
01 19 29 32
10 14 22 33
01 17 23 33
05 15 24 33
04 06 27 33
02 05 13 34
03 04 21 34
16 20 28 34
11 15 29 34
19 25 33 34
14 15 17 35
07 20 22 35
15 18 23 35
02 04 26 35
01 16 31 35
03 28 32 35
06 08 34 35
02 15 16 36
08 13 20 36
04 17 28 36
07 19 31 36
05 18 32 36
23 26 34 36
24 29 35 36
07 09 15 37
01 10 19 37
02 03 25 37
06 23 28 37
05 16 29 37
24 26 30 37
12 27 31 37
03 04 16 38
11 13 18 38
08 21 24 38
05 06 25 38
10 15 28 38
01 27 30 38
20 26 33 38
10 11 17 39
17 18 19 39
04 05 24 39
01 12 26 39
20 25 30 39
03 09 33 39
08 28 33 39
31 34 38 39
05 12 19 40
06 16 24 40
10 13 31 40
02 08 32 40
09 14 34 40
04 11 37 40
21 36 37 40
.................
2022-03-15 (21:38)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 9204

449
wpis nr 1 409 768
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Super, super Edi8.
Pozdrawiam serdecznie
2022-03-20 (17:37)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 9204

449
wpis nr 1 410 461
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

C(70,6,18x 3,20)=161 - 100% Autor Vidmo (Krzysztof Jarzyński)
C(70,6,4,20)=161 - 99,88628%
C(70,6,2x 4,20)=161 - 99,09767%
C(70,6,5,20)=161 - 53,97088%
C(70,6,6,20)=161 - 4,350917%

01 02 03 04 05 12
01 02 03 09 10 12
01 02 04 07 11 13
01 02 06 11 14 15
01 02 07 08 10 16
01 03 06 07 08 09
01 03 11 14 15 16
01 04 05 06 10 14
01 04 06 08 15 16
01 04 08 09 12 14
01 04 09 10 11 13
01 05 07 12 13 15
01 05 08 09 13 16
01 05 09 12 14 16
01 06 07 08 12 15
01 06 10 11 13 16
02 03 04 07 13 15
02 03 04 09 14 16
02 03 05 06 08 11
02 04 08 10 15 16
02 05 08 09 10 15
02 05 12 13 14 15
02 06 07 09 14 16
02 06 08 12 13 16
02 07 09 10 11 12
03 04 05 07 12 16
03 04 06 09 13 15
03 05 06 10 13 14
03 05 08 11 13 14
03 07 08 10 13 14
03 10 11 12 15 16
04 05 06 07 11 16
04 05 08 09 11 14
04 06 09 11 12 15
04 06 10 11 12 14
04 07 08 10 12 14
05 06 10 12 13 16
05 07 09 10 11 15
07 09 13 14 15 16
08 09 11 12 13 16
17 18 19 20 21 28
17 18 19 25 26 28
17 18 20 23 27 29
17 18 22 27 30 31
17 18 23 24 26 32
17 19 22 23 24 25
17 19 27 30 31 32
17 20 21 22 26 30
17 20 22 24 31 32
17 20 24 25 28 30
17 20 25 26 27 29
17 21 23 28 29 31
17 21 24 25 29 32
17 21 25 28 30 32
17 22 23 24 28 31
17 22 26 27 29 32
18 19 20 23 29 31
18 19 20 25 30 32
18 19 21 22 24 27
18 20 24 26 31 32
18 21 24 25 26 31
18 21 28 29 30 31
18 22 23 25 30 32
18 22 24 28 29 32
18 23 25 26 27 28
19 20 21 23 28 32
19 20 22 25 29 31
19 21 22 26 29 30
19 21 24 27 29 30
19 23 24 26 29 30
19 26 27 28 31 32
20 21 22 23 27 32
20 21 24 25 27 30
20 22 25 27 28 31
20 22 26 27 28 30
20 23 24 26 28 30
21 22 26 28 29 32
21 23 25 26 27 31
23 25 29 30 31 32
24 25 27 28 29 32
33 34 35 36 37 44
33 34 35 41 42 44
33 34 36 39 43 45
33 34 38 43 46 47
33 34 39 40 42 48
33 35 38 39 40 41
33 35 43 46 47 48
33 36 37 38 42 46
33 36 38 40 47 48
33 36 40 41 44 46
33 36 41 42 43 45
33 37 39 44 45 47
33 37 40 41 45 48
33 37 41 44 46 48
33 38 39 40 44 47
33 38 42 43 45 48
34 35 36 39 45 47
34 35 36 41 46 48
34 35 37 38 40 43
34 36 40 42 47 48
34 37 40 41 42 47
34 37 44 45 46 47
34 38 39 41 46 48
34 38 40 44 45 48
34 39 41 42 43 44
35 36 37 39 44 48
35 36 38 41 45 47
35 37 38 42 45 46
35 37 40 43 45 46
35 39 40 42 45 46
35 42 43 44 47 48
36 37 38 39 43 48
36 37 40 41 43 46
36 38 41 43 44 47
36 38 42 43 44 46
36 39 40 42 44 46
37 38 42 44 45 48
37 39 41 42 43 47
39 41 45 46 47 48
40 41 43 44 45 48
49 50 51 52 53 60
49 50 51 57 58 60
49 50 52 55 59 61
49 50 54 59 62 63
49 50 55 56 58 64
49 51 54 55 56 57
49 51 59 62 63 64
49 52 53 54 58 62
49 52 54 56 63 64
49 52 56 57 60 62
49 52 57 58 59 61
49 53 55 60 61 63
49 53 56 57 61 64
49 53 57 60 62 64
49 54 55 56 60 63
49 54 58 59 61 64
50 51 52 55 61 63
50 51 52 57 62 64
50 51 53 54 56 59
50 52 56 58 63 64
50 53 56 57 58 63
50 53 60 61 62 63
50 54 55 57 62 64
50 54 56 60 61 64
50 55 57 58 59 60
51 52 53 55 60 64
51 52 54 57 61 63
51 53 54 58 61 62
51 53 56 59 61 62
51 55 56 58 61 62
51 58 59 60 63 64
52 53 54 55 59 64
52 53 56 57 59 62
52 54 57 59 60 63
52 54 58 59 60 62
52 55 56 58 60 62
53 54 58 60 61 64
53 55 57 58 59 63
55 57 61 62 63 64
56 57 59 60 61 64
65 66 67 68 69 70

70,6,x,20=161 Tabela Wygranych skrócona przybliżona (próbka 400mln)

| 6 5 4 3 ilość % %,level
------------------------------------------------------------------------------------
| - - - 18 2 0,000001
| - - - 19 22 0,00001
| - - - 20 115 0,00003
| - - - 21 559 0,00014
| - - - 22 1998 0,0005
| - - - 23 5900 0,00148
| - - - 24 13780 0,00345
| - - - 25 25654 0,00641
| - - - 26 38910 0,00973
| - - - 27 48977 0,01224
| - - - 28 53412 0,01335
| - - - 29 52595 0,01315
| - - - 30 48449 0,01211
| - - - 31 42234 0,01056
| - - - 32 35011 0,00875
| - - - 33 27012 0,00675
| - - - 34 19627 0,00491
| - - - 35 13684 0,00342
| - - - 36 8640 0,00216
| - - - 37 6010 0,0015
| - - - 38 4166 0,00104
| - - - 39 2933 0,00073
| - - - 40 2071 0,00052
| - - - 41 1352 0,00034
| - - - 42 791 0,0002
| - - - 43 420 0,0001
| - - - 44 234 0,00006
| - - - 45 160 0,00004
| - - - 46 89 0,00002
| - - - 47 60 0,00001
| - - - 48 26 0,00001
| - - - 49 17 0,000001
| - - - 50 12 0,000001
| - - - 51 3 0,000001
| - - - 52 1 0,000001
| - - - 53 1 0,000001 0,11372
| - - 1 10-54 3154427 0,78861
| - - 2 9-54 9471991 2,368
| - - 3 8-57 17822817 4,4557
| - - 4 6-57 24754008 6,1885
| - - 5 5-56 27684813 6,9212
| - - 6 4-54 25824048 6,45601
| - - 7 5-56 21128540 5,28214
| - - 8 4-59 16391795 4,09795
| - - 9 4-55 12559753 3,13994
| - - 10 5-58 9182430 2,29561
| - - 11 5-57 6231336 1,55783
| - - 12 5-56 3926070 0,98152
| - - 13 6-56 2341914 0,58548
| - - 14 6-59 1339052 0,33476
| - - 15 7-54 764315 0,19108
| - - 16 7-54 455688 0,11392
| - - 17 8-55 276254 0,06906
| - - 18 8-52 166398 0,0416
| - - 19 8-54 93468 0,02337
