Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 19 20 21 22 23
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

Gra w lotto/ mini oparta wyłącznie na próbie wytypowania CSN

2015-12-03 (12:08)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22656

1386
wpis nr 948 777
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

tu się zgadza



11756300,csn=11756300 , P1: {1},P2:{1},P3:{7} ,P4:{5},P5:{6},P6:{3},P7:{0},P8:{0}

11756310,csn=11756310 , P1: {1},P2:{1},P3:{7} ,P4:{5},P5:{6},P6:{3},P7:{1},P8:{0}

11756500,csn=11756500 , P1: {1},P2:{1},P3:{7} ,P4:{5},P5:{6},P6:{5},P7:{0},P8:{0}

11756510,csn=11756510 , P1: {1},P2:{1},P3:{7} ,P4:{5},P5:{6},P6:{5},P7:{1},P8:{0}

11856300,csn=11856300 , P1: {1},P2:{1},P3:{8} ,P4:{5},P5:{6},P6:{3},P7:{0},P8:{0}

11856310,csn=11856310 , P1: {1},P2:{1},P3:{8} ,P4:{5},P5:{6},P6:{3},P7:{1},P8:{0}

11856500,csn=11856500 , P1: {1},P2:{1},P3:{8} ,P4:{5},P5:{6},P6:{5},P7:{0},P8:{0}

11856510,csn=11856510 , P1: {1},P2:{1},P3:{8} ,P4:{5},P5:{6},P6:{5},P7:{1},P8:{0}

11956300,csn=11956300 , P1: {1},P2:{1},P3:{9} ,P4:{5},P5:{6},P6:{3},P7:{0},P8:{0}

11956310,csn=11956310 , P1: {1},P2:{1},P3:{9} ,P4:{5},P5:{6},P6:{3},P7:{1},P8:{0}

11956500,csn=11956500 , P1: {1},P2:{1},P3:{9} ,P4:{5},P5:{6},P6:{5},P7:{0},P8:{0}

11956510,csn=11956510 , P1: {1},P2:{1},P3:{9} ,P4:{5},P5:{6},P6:{5},P7:{1},P8:{0}





Zbiór wynosi 12-kombinacji





a podaj co innego tak żeby wyszło wiecej jak 10000-kombinacji.idę bo mnie pies ..pogryzie
2015-12-03 (12:13)

status adamcustom
Data rejestracji: 2011-08-16
Ilość postów: 359

13147
wpis nr 948 778
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Te podałeś :



22753377 -, lexie nie może zaczynać się od 2, bo nie ma takiego zakresu dla csn tylko 0 lub 1, w pozycji 2 ma być 1 jest 2

22753379 j.w

22753387 j.w.

22753389 j.w.

23442067 w pozycji 2 ma być 1, w 3 ma być 7,8 lub 9

23442069 j.w. etc.

23442108

23442110

24332071

24332073

24332112

24332114

192270852- te w ogóle mają 9 cyfr w csn

192270854

193897664

193897666

196128108

196128110
2015-12-03 (12:23)

status adamcustom
Data rejestracji: 2011-08-16
Ilość postów: 359

13147
wpis nr 948 784
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Przy tym ustawieniu, generowanych jest 19.440 kombinacji. Jak chcesz to Ci je wylistuję



2015-12-03 (12:34)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22656

1386
wpis nr 948 789
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

adam



no faktycznie wcześniej miało być.....tak



2,3,7,13,34,37,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1756302

2,3,7,13,34,39,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1756304

2,3,7,13,34,47,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1756312

2,3,7,13,34,49,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1756314

2,3,22,27,35,43,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1856302

2,3,22,27,35,45,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1856304

2,3,22,27,36,40,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1856312

2,3,22,27,36,42,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1856314

2,4,12,25,34,41,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1956302

2,4,12,25,34,43,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1956304

2,4,12,25,35,37,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1956312

2,4,12,25,35,39,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1956314

13,15,34,40,43,47,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11756302

13,15,34,40,43,49,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11756304

13,18,26,31,32,45,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11856302

13,18,26,31,32,47,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11856304

13,23,24,29,32,33,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11956302

13,23,24,29,32,35,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11956304



sprawdzałem te co podałeś .....tylko że mój program działa na wielu bazach ...multi,49s ect .....i

nie przełączyłem bazy z Multi i csn i cała reszta wtedy jest inna....



zaraz sprawdzę to co jest powyżej .nie listuj tego
2015-12-03 (13:29)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22656

1386
wpis nr 948 803
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

na początek screen







no i już wiem dlaczego mamy różnice



oto Twój programista uznał ,ze

kod csn=1310370 to csn=01310370

powyżej 9999999 mieliśmy zgodność



niestety na przykład taki csn [123456] to u mnie było 123456

a

w Twoim programie to jest 00123456



i wtedy szukanie według ustawionych pozycji.......różni się

--- wpis edytowano 2015-12-03 13:31 ---

2015-12-03 (13:32)

status adamcustom
Data rejestracji: 2011-08-16
Ilość postów: 359

13147
wpis nr 948 808
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

ok, to podaj mi jakie kombinacje kryją się u Ciebie pod kodami :

kod csn=1310370 i =00310370
2015-12-03 (13:37)

status adamcustom
Data rejestracji: 2011-08-16
Ilość postów: 359

13147
wpis nr 948 810
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

zresztą ten jest zbyt krótki - 1310370
2015-12-03 (13:57)

status kleszek
Data rejestracji: 2006-05-27
Ilość postów: 4979

2047
wpis nr 948 816
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

777ch, kod CSN u @adamcustom ZAWSZE zawiera 8 cyfr. 777ch, dodaj do Twojego makra warunek, jeżeli CSN po przekształceniu zestawu zawiera mnie niż 8 cyfr, dostaw na początku kodu CSN tyle zer, aby ilość wszystkich liczb w kodzie CSN była równa 8. Wtedy wasze kody będą zgodne. Pozdrawiam!
2015-12-03 (14:00)

status adamcustom
Data rejestracji: 2011-08-16
Ilość postów: 359

13147
wpis nr 948 818
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Oczywiście tak powinno być np. kombinacja 1,2,3,4,5,6 nie będzie mieć numeru 1 tylko : 00000001
2015-12-03 (14:12)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22656

1386
wpis nr 948 822
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

adam



kody mamy te same .ale .....jak ja poprzednio filtrowałem kody według cyfry w kodzie

to miałem inne ustawienie cyfr



po dodaniu



If Len(c) = 7 Then c = "0" & c

If Len(c) = 6 Then c = "00" & c

If Len(c) = 5 Then c = "000" & c

If Len(c) = 4 Then c = "0000" & c

If Len(c) = 3 Then c = "00000" & c

If Len(c) = 2 Then c = "000000" & c

If Len(c) = 1 Then c = "0000000" & c



mamy to samo po prostu analiza kodu bez zer początkowych dawała inne ilości

kombinacji u mnie a inne u Ciebie.....



2015-12-03 (14:12)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22656

1386
wpis nr 948 823
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Oczywiście tak powinno być np. kombinacja 1,2,3,4,5,6 nie będzie mieć numeru 1 tylko : 00000001



a u mnie to było csn=1
2015-12-03 (14:29)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22656

1386
wpis nr 948 833
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

przykładowo teraz ....o ile czegoś nie pochrzaniłem .....



p1: 0 1

p2: 0 1

p3: 0 1

p4: 0 1

p5: 0 1

p6: 0 1

p7: 0 1

p8: 0 1

Zbiór wynosi 255-kombinacji



csn=00000001 , [ 0-0-0-0-0-0-0-1],,1,2,3,4,5,6

csn=00000010 , [ 0-0-0-0-0-0-1-0],,1,2,3,4,5,15

csn=00000011 , [ 0-0-0-0-0-0-1-1],,1,2,3,4,5,16

csn=00000100 , [ 0-0-0-0-0-1-0-0],,1,2,3,4,7,20

csn=00000101 , [ 0-0-0-0-0-1-0-1],,1,2,3,4,7,21

csn=00000110 , [ 0-0-0-0-0-1-1-0],,1,2,3,4,7,30

csn=00000111 , [ 0-0-0-0-0-1-1-1],,1,2,3,4,7,31

csn=00001000 , [ 0-0-0-0-1-0-0-0],,1,2,3,5,6,16

csn=00001001 , [ 0-0-0-0-1-0-0-1],,1,2,3,5,6,17

csn=00001010 , [ 0-0-0-0-1-0-1-0],,1,2,3,5,6,26

csn=00001011 , [ 0-0-0-0-1-0-1-1],,1,2,3,5,6,27

csn=00001100 , [ 0-0-0-0-1-1-0-0],,1,2,3,5,8,33

csn=00001101 , [ 0-0-0-0-1-1-0-1],,1,2,3,5,8,34

csn=00001110 , [ 0-0-0-0-1-1-1-0],,1,2,3,5,8,43

csn=00001111 , [ 0-0-0-0-1-1-1-1],,1,2,3,5,8,44

csn=00010000 , [ 0-0-0-1-0-0-0-0],,1,2,3,17,28,39

csn=00010001 , [ 0-0-0-1-0-0-0-1],,1,2,3,17,28,40

csn=00010010 , [ 0-0-0-1-0-0-1-0],,1,2,3,17,28,49

csn=00010011 , [ 0-0-0-1-0-0-1-1],,1,2,3,17,29,30

csn=00010100 , [ 0-0-0-1-0-1-0-0],,1,2,3,17,33,49

csn=00010101 , [ 0-0-0-1-0-1-0-1],,1,2,3,17,34,35

csn=00010110 , [ 0-0-0-1-0-1-1-0],,1,2,3,17,34,44

csn=00010111 , [ 0-0-0-1-0-1-1-1],,1,2,3,17,34,45

csn=00011000 , [ 0-0-0-1-1-0-0-0],,1,2,3,19,33,49

csn=00011001 , [ 0-0-0-1-1-0-0-1],,1,2,3,19,34,35

csn=00011010 , [ 0-0-0-1-1-0-1-0],,1,2,3,19,34,44

csn=00011011 , [ 0-0-0-1-1-0-1-1],,1,2,3,19,34,45

csn=00011100 , [ 0-0-0-1-1-1-0-0],,1,2,3,19,43,44

csn=00011101 , [ 0-0-0-1-1-1-0-1],,1,2,3,19,43,45

csn=00011110 , [ 0-0-0-1-1-1-1-0],,1,2,3,19,44,49

csn=00011111 , [ 0-0-0-1-1-1-1-1],,1,2,3,19,45,46

csn=00100000 , [ 0-0-1-0-0-0-0-0],,1,2,11,18,38,49

csn=00100001 , [ 0-0-1-0-0-0-0-1],,1,2,11,18,39,40

csn=00100010 , [ 0-0-1-0-0-0-1-0],,1,2,11,18,39,49

csn=00100011 , [ 0-0-1-0-0-0-1-1],,1,2,11,18,40,41

csn=00100100 , [ 0-0-1-0-0-1-0-0],,1,2,11,19,21,37

csn=00100101 , [ 0-0-1-0-0-1-0-1],,1,2,11,19,21,38

csn=00100110 , [ 0-0-1-0-0-1-1-0],,1,2,11,19,21,47

csn=00100111 , [ 0-0-1-0-0-1-1-1],,1,2,11,19,21,48

csn=00101000 , [ 0-0-1-0-1-0-0-0],,1,2,11,21,26,28

csn=00101001 , [ 0-0-1-0-1-0-0-1],,1,2,11,21,26,29

csn=00101010 , [ 0-0-1-0-1-0-1-0],,1,2,11,21,26,38

csn=00101011 , [ 0-0-1-0-1-0-1-1],,1,2,11,21,26,39

csn=00101100 , [ 0-0-1-0-1-1-0-0],,1,2,11,21,30,46

csn=00101101 , [ 0-0-1-0-1-1-0-1],,1,2,11,21,30,47

csn=00101110 , [ 0-0-1-0-1-1-1-0],,1,2,11,21,31,38

csn=00101111 , [ 0-0-1-0-1-1-1-1],,1,2,11,21,31,39

csn=00110000 , [ 0-0-1-1-0-0-0-0],,1,2,12,24,43,44

csn=00110001 , [ 0-0-1-1-0-0-0-1],,1,2,12,24,43,45

csn=00110010 , [ 0-0-1-1-0-0-1-0],,1,2,12,24,44,49

csn=00110011 , [ 0-0-1-1-0-0-1-1],,1,2,12,24,45,46

csn=00110100 , [ 0-0-1-1-0-1-0-0],,1,2,12,25,29,43

csn=00110101 , [ 0-0-1-1-0-1-0-1],,1,2,12,25,29,44

csn=00110110 , [ 0-0-1-1-0-1-1-0],,1,2,12,25,30,34

csn=00110111 , [ 0-0-1-1-0-1-1-1],,1,2,12,25,30,35

csn=00111000 , [ 0-0-1-1-1-0-0-0],,1,2,12,29,30,40

csn=00111001 , [ 0-0-1-1-1-0-0-1],,1,2,12,29,30,41

csn=00111010 , [ 0-0-1-1-1-0-1-0],,1,2,12,29,31,32

csn=00111011 , [ 0-0-1-1-1-0-1-1],,1,2,12,29,31,33

csn=00111100 , [ 0-0-1-1-1-1-0-0],,1,2,12,29,36,47

csn=00111101 , [ 0-0-1-1-1-1-0-1],,1,2,12,29,36,48

csn=00111110 , [ 0-0-1-1-1-1-1-0],,1,2,12,29,37,45

csn=00111111 , [ 0-0-1-1-1-1-1-1],,1,2,12,29,37,46

csn=01000000 , [ 0-1-0-0-0-0-0-0],,1,9,14,26,31,37

csn=01000001 , [ 0-1-0-0-0-0-0-1],,1,9,14,26,31,38

csn=01000010 , [ 0-1-0-0-0-0-1-0],,1,9,14,26,31,47

csn=01000011 , [ 0-1-0-0-0-0-1-1],,1,9,14,26,31,48

csn=01000100 , [ 0-1-0-0-0-1-0-0],,1,9,14,26,38,39

csn=01000101 , [ 0-1-0-0-0-1-0-1],,1,9,14,26,38,40

csn=01000110 , [ 0-1-0-0-0-1-1-0],,1,9,14,26,38,49

csn=01000111 , [ 0-1-0-0-0-1-1-1],,1,9,14,26,39,40

csn=01001000 , [ 0-1-0-0-1-0-0-0],,1,9,14,31,33,49

csn=01001001 , [ 0-1-0-0-1-0-0-1],,1,9,14,31,34,35

csn=01001010 , [ 0-1-0-0-1-0-1-0],,1,9,14,31,34,44

csn=01001011 , [ 0-1-0-0-1-0-1-1],,1,9,14,31,34,45

csn=01001100 , [ 0-1-0-0-1-1-0-0],,1,9,14,31,43,44

csn=01001101 , [ 0-1-0-0-1-1-0-1],,1,9,14,31,43,45

csn=01001110 , [ 0-1-0-0-1-1-1-0],,1,9,14,31,44,49

csn=01001111 , [ 0-1-0-0-1-1-1-1],,1,9,14,31,45,46

csn=01010000 , [ 0-1-0-1-0-0-0-0],,1,9,16,21,35,40

csn=01010001 , [ 0-1-0-1-0-0-0-1],,1,9,16,21,35,41

csn=01010010 , [ 0-1-0-1-0-0-1-0],,1,9,16,21,36,37

csn=01010011 , [ 0-1-0-1-0-0-1-1],,1,9,16,21,36,38

csn=01010100 , [ 0-1-0-1-0-1-0-0],,1,9,16,21,48,49

csn=01010101 , [ 0-1-0-1-0-1-0-1],,1,9,16,22,23,24

csn=01010110 , [ 0-1-0-1-0-1-1-0],,1,9,16,22,23,33

csn=01010111 , [ 0-1-0-1-0-1-1-1],,1,9,16,22,23,34

csn=01011000 , [ 0-1-0-1-1-0-0-0],,1,9,16,24,37,39

csn=01011001 , [ 0-1-0-1-1-0-0-1],,1,9,16,24,37,40

csn=01011010 , [ 0-1-0-1-1-0-1-0],,1,9,16,24,37,49

csn=01011011 , [ 0-1-0-1-1-0-1-1],,1,9,16,24,38,39

csn=01011100 , [ 0-1-0-1-1-1-0-0],,1,9,16,25,27,28

csn=01011101 , [ 0-1-0-1-1-1-0-1],,1,9,16,25,27,29

csn=01011110 , [ 0-1-0-1-1-1-1-0],,1,9,16,25,27,38

csn=01011111 , [ 0-1-0-1-1-1-1-1],,1,9,16,25,27,39

csn=01100000 , [ 0-1-1-0-0-0-0-0],,1,10,17,33,42,43

csn=01100001 , [ 0-1-1-0-0-0-0-1],,1,10,17,33,42,44

csn=01100010 , [ 0-1-1-0-0-0-1-0],,1,10,17,33,43,47

csn=01100011 , [ 0-1-1-0-0-0-1-1],,1,10,17,33,43,48

csn=01100100 , [ 0-1-1-0-0-1-0-0],,1,10,17,34,41,45

csn=01100101 , [ 0-1-1-0-0-1-0-1],,1,10,17,34,41,46

csn=01100110 , [ 0-1-1-0-0-1-1-0],,1,10,17,34,42,48

csn=01100111 , [ 0-1-1-0-0-1-1-1],,1,10,17,34,42,49

csn=01101000 , [ 0-1-1-0-1-0-0-0],,1,10,18,19,42,48

csn=01101001 , [ 0-1-1-0-1-0-0-1],,1,10,18,19,42,49

csn=01101010 , [ 0-1-1-0-1-0-1-0],,1,10,18,19,44,47

csn=01101011 , [ 0-1-1-0-1-0-1-1],,1,10,18,19,44,48

csn=01101100 , [ 0-1-1-0-1-1-0-0],,1,10,18,20,23,46

csn=01101101 , [ 0-1-1-0-1-1-0-1],,1,10,18,20,23,47

csn=01101110 , [ 0-1-1-0-1-1-1-0],,1,10,18,20,24,31

csn=01101111 , [ 0-1-1-0-1-1-1-1],,1,10,18,20,24,32

csn=01110000 , [ 0-1-1-1-0-0-0-0],,1,10,20,23,29,43

csn=01110001 , [ 0-1-1-1-0-0-0-1],,1,10,20,23,29,44

csn=01110010 , [ 0-1-1-1-0-0-1-0],,1,10,20,23,30,34

csn=01110011 , [ 0-1-1-1-0-0-1-1],,1,10,20,23,30,35

csn=01110100 , [ 0-1-1-1-0-1-0-0],,1,10,20,23,35,44

csn=01110101 , [ 0-1-1-1-0-1-0-1],,1,10,20,23,35,45

csn=01110110 , [ 0-1-1-1-0-1-1-0],,1,10,20,23,36,41

csn=01110111 , [ 0-1-1-1-0-1-1-1],,1,10,20,23,36,42

csn=01111000 , [ 0-1-1-1-1-0-0-0],,1,10,20,26,42,45

csn=01111001 , [ 0-1-1-1-1-0-0-1],,1,10,20,26,42,46

csn=01111010 , [ 0-1-1-1-1-0-1-0],,1,10,20,26,43,49

csn=01111011 , [ 0-1-1-1-1-0-1-1],,1,10,20,26,44,45

csn=01111100 , [ 0-1-1-1-1-1-0-0],,1,10,20,27,31,46

csn=01111101 , [ 0-1-1-1-1-1-0-1],,1,10,20,27,31,47

csn=01111110 , [ 0-1-1-1-1-1-1-0],,1,10,20,27,32,39

csn=01111111 , [ 0-1-1-1-1-1-1-1],,1,10,20,27,32,40

csn=10000000 , [ 1-0-0-0-0-0-0-0],,9,19,32,34,35,45

csn=10000001 , [ 1-0-0-0-0-0-0-1],,9,19,32,34,35,46

csn=10000010 , [ 1-0-0-0-0-0-1-0],,9,19,32,34,36,42

csn=10000011 , [ 1-0-0-0-0-0-1-1],,9,19,32,34,36,43

csn=10000100 , [ 1-0-0-0-0-1-0-0],,9,19,32,35,36,41

csn=10000101 , [ 1-0-0-0-0-1-0-1],,9,19,32,35,36,42

csn=10000110 , [ 1-0-0-0-0-1-1-0],,9,19,32,35,37,39

csn=10000111 , [ 1-0-0-0-0-1-1-1],,9,19,32,35,37,40

csn=10001000 , [ 1-0-0-0-1-0-0-0],,9,19,33,40,42,44

csn=10001001 , [ 1-0-0-0-1-0-0-1],,9,19,33,40,42,45

csn=10001010 , [ 1-0-0-0-1-0-1-0],,9,19,33,40,43,48

csn=10001011 , [ 1-0-0-0-1-0-1-1],,9,19,33,40,43,49

csn=10001100 , [ 1-0-0-0-1-1-0-0],,9,19,33,44,48,49

csn=10001101 , [ 1-0-0-0-1-1-0-1],,9,19,33,45,46,47

csn=10001110 , [ 1-0-0-0-1-1-1-0],,9,19,33,47,48,49

csn=10001111 , [ 1-0-0-0-1-1-1-1],,9,19,34,35,36,37

csn=10010000 , [ 1-0-0-1-0-0-0-0],,9,20,23,27,29,48

csn=10010001 , [ 1-0-0-1-0-0-0-1],,9,20,23,27,29,49

csn=10010010 , [ 1-0-0-1-0-0-1-0],,9,20,23,27,30,39

csn=10010011 , [ 1-0-0-1-0-0-1-1],,9,20,23,27,30,40

csn=10010100 , [ 1-0-0-1-0-1-0-0],,9,20,23,27,35,49

csn=10010101 , [ 1-0-0-1-0-1-0-1],,9,20,23,27,36,37

csn=10010110 , [ 1-0-0-1-0-1-1-0],,9,20,23,27,36,46

csn=10010111 , [ 1-0-0-1-0-1-1-1],,9,20,23,27,36,47

csn=10011000 , [ 1-0-0-1-1-0-0-0],,9,20,23,32,39,43

csn=10011001 , [ 1-0-0-1-1-0-0-1],,9,20,23,32,39,44

csn=10011010 , [ 1-0-0-1-1-0-1-0],,9,20,23,32,40,44

csn=10011011 , [ 1-0-0-1-1-0-1-1],,9,20,23,32,40,45

csn=10011100 , [ 1-0-0-1-1-1-0-0],,9,20,23,33,37,44

csn=10011101 , [ 1-0-0-1-1-1-0-1],,9,20,23,33,37,45

csn=10011110 , [ 1-0-0-1-1-1-1-0],,9,20,23,33,38,43

csn=10011111 , [ 1-0-0-1-1-1-1-1],,9,20,23,33,38,44

csn=10100000 , [ 1-0-1-0-0-0-0-0],,9,25,32,34,35,43

csn=10100001 , [ 1-0-1-0-0-0-0-1],,9,25,32,34,35,44

csn=10100010 , [ 1-0-1-0-0-0-1-0],,9,25,32,34,36,40

csn=10100011 , [ 1-0-1-0-0-0-1-1],,9,25,32,34,36,41

csn=10100100 , [ 1-0-1-0-0-1-0-0],,9,25,32,35,36,39

csn=10100101 , [ 1-0-1-0-0-1-0-1],,9,25,32,35,36,40

csn=10100110 , [ 1-0-1-0-0-1-1-0],,9,25,32,35,36,49

csn=10100111 , [ 1-0-1-0-0-1-1-1],,9,25,32,35,37,38

csn=10101000 , [ 1-0-1-0-1-0-0-0],,9,25,33,40,41,49

csn=10101001 , [ 1-0-1-0-1-0-0-1],,9,25,33,40,42,43

csn=10101010 , [ 1-0-1-0-1-0-1-0],,9,25,33,40,43,46

csn=10101011 , [ 1-0-1-0-1-0-1-1],,9,25,33,40,43,47

csn=10101100 , [ 1-0-1-0-1-1-0-0],,9,25,33,44,47,48

csn=10101101 , [ 1-0-1-0-1-1-0-1],,9,25,33,44,47,49

csn=10101110 , [ 1-0-1-0-1-1-1-0],,9,25,33,46,47,49

csn=10101111 , [ 1-0-1-0-1-1-1-1],,9,25,33,46,48,49

csn=10110000 , [ 1-0-1-1-0-0-0-0],,9,26,34,35,38,46

csn=10110001 , [ 1-0-1-1-0-0-0-1],,9,26,34,35,38,47

csn=10110010 , [ 1-0-1-1-0-0-1-0],,9,26,34,35,39,46

csn=10110011 , [ 1-0-1-1-0-0-1-1],,9,26,34,35,39,47

csn=10110100 , [ 1-0-1-1-0-1-0-0],,9,26,34,36,40,49

csn=10110101 , [ 1-0-1-1-0-1-0-1],,9,26,34,36,41,42

csn=10110110 , [ 1-0-1-1-0-1-1-0],,9,26,34,36,42,44

csn=10110111 , [ 1-0-1-1-0-1-1-1],,9,26,34,36,42,45

csn=10111000 , [ 1-0-1-1-1-0-0-0],,9,26,36,41,43,48

csn=10111001 , [ 1-0-1-1-1-0-0-1],,9,26,36,41,43,49

csn=10111010 , [ 1-0-1-1-1-0-1-0],,9,26,36,41,45,49

csn=10111011 , [ 1-0-1-1-1-0-1-1],,9,26,36,41,46,47

csn=10111100 , [ 1-0-1-1-1-1-0-0],,9,26,37,38,42,43

csn=10111101 , [ 1-0-1-1-1-1-0-1],,9,26,37,38,42,44

csn=10111110 , [ 1-0-1-1-1-1-1-0],,9,26,37,38,43,47

csn=10111111 , [ 1-0-1-1-1-1-1-1],,9,26,37,38,43,48

csn=11000000 , [ 1-1-0-0-0-0-0-0],,11,17,21,29,32,41

csn=11000001 , [ 1-1-0-0-0-0-0-1],,11,17,21,29,32,42

csn=11000010 , [ 1-1-0-0-0-0-1-0],,11,17,21,29,33,35

csn=11000011 , [ 1-1-0-0-0-0-1-1],,11,17,21,29,33,36

csn=11000100 , [ 1-1-0-0-0-1-0-0],,11,17,21,29,40,41

csn=11000101 , [ 1-1-0-0-0-1-0-1],,11,17,21,29,40,42

csn=11000110 , [ 1-1-0-0-0-1-1-0],,11,17,21,29,41,43

csn=11000111 , [ 1-1-0-0-0-1-1-1],,11,17,21,29,41,44

csn=11001000 , [ 1-1-0-0-1-0-0-0],,11,17,21,37,38,40

csn=11001001 , [ 1-1-0-0-1-0-0-1],,11,17,21,37,38,41

csn=11001010 , [ 1-1-0-0-1-0-1-0],,11,17,21,37,39,40

csn=11001011 , [ 1-1-0-0-1-0-1-1],,11,17,21,37,39,41

csn=11001100 , [ 1-1-0-0-1-1-0-0],,11,17,21,38,43,45

csn=11001101 , [ 1-1-0-0-1-1-0-1],,11,17,21,38,43,46

csn=11001110 , [ 1-1-0-0-1-1-1-0],,11,17,21,38,45,46

csn=11001111 , [ 1-1-0-0-1-1-1-1],,11,17,21,38,45,47

csn=11010000 , [ 1-1-0-1-0-0-0-0],,11,17,25,30,31,38

csn=11010001 , [ 1-1-0-1-0-0-0-1],,11,17,25,30,31,39

csn=11010010 , [ 1-1-0-1-0-0-1-0],,11,17,25,30,31,48

csn=11010011 , [ 1-1-0-1-0-0-1-1],,11,17,25,30,31,49

csn=11010100 , [ 1-1-0-1-0-1-0-0],,11,17,25,30,38,40

csn=11010101 , [ 1-1-0-1-0-1-0-1],,11,17,25,30,38,41

csn=11010110 , [ 1-1-0-1-0-1-1-0],,11,17,25,30,39,40

csn=11010111 , [ 1-1-0-1-0-1-1-1],,11,17,25,30,39,41

csn=11011000 , [ 1-1-0-1-1-0-0-0],,11,17,25,39,44,46

csn=11011001 , [ 1-1-0-1-1-0-0-1],,11,17,25,39,44,47

csn=11011010 , [ 1-1-0-1-1-0-1-0],,11,17,25,39,46,49

csn=11011011 , [ 1-1-0-1-1-0-1-1],,11,17,25,39,47,48

csn=11011100 , [ 1-1-0-1-1-1-0-0],,11,17,25,43,44,46

csn=11011101 , [ 1-1-0-1-1-1-0-1],,11,17,25,43,44,47

csn=11011110 , [ 1-1-0-1-1-1-1-0],,11,17,25,43,46,49

csn=11011111 , [ 1-1-0-1-1-1-1-1],,11,17,25,43,47,48

csn=11100000 , [ 1-1-1-0-0-0-0-0],,11,20,30,34,39,45

csn=11100001 , [ 1-1-1-0-0-0-0-1],,11,20,30,34,39,46

csn=11100010 , [ 1-1-1-0-0-0-1-0],,11,20,30,34,40,46

csn=11100011 , [ 1-1-1-0-0-0-1-1],,11,20,30,34,40,47

csn=11100100 , [ 1-1-1-0-0-1-0-0],,11,20,30,35,40,45

csn=11100101 , [ 1-1-1-0-0-1-0-1],,11,20,30,35,40,46

csn=11100110 , [ 1-1-1-0-0-1-1-0],,11,20,30,35,41,47

csn=11100111 , [ 1-1-1-0-0-1-1-1],,11,20,30,35,41,48

csn=11101000 , [ 1-1-1-0-1-0-0-0],,11,20,31,36,41,43

csn=11101001 , [ 1-1-1-0-1-0-0-1],,11,20,31,36,41,44

csn=11101010 , [ 1-1-1-0-1-0-1-0],,11,20,31,36,42,46

csn=11101011 , [ 1-1-1-0-1-0-1-1],,11,20,31,36,42,47

csn=11101100 , [ 1-1-1-0-1-1-0-0],,11,20,31,37,48,49

csn=11101101 , [ 1-1-1-0-1-1-0-1],,11,20,31,38,39,40

csn=11101110 , [ 1-1-1-0-1-1-1-0],,11,20,31,38,39,49

csn=11101111 , [ 1-1-1-0-1-1-1-1],,11,20,31,38,40,41

csn=11110000 , [ 1-1-1-1-0-0-0-0],,11,21,24,25,30,39

