Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 7 8 9 ... 21 22
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

Czysta statystyka

2015-04-16 (22:49)

status 007
Data rejestracji: 2007-01-08
Ilość postów: 4257

2449
wpis nr 894 730
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Ken ,pod warunkiem że w kazdym losowaniu sindbada jest 8/10 w zestawie 584 zakladów.

Prosze mi teraz wyliczyc ile mineło losowań od podania przez sindbada

zestawu 584 zakładów ,ile razy padło tam 8/10 i na nowo wyliczyć srednią.

Ja liczyłem prawidłowo szanse na 6/9 ,cytuję:



Szansa 1 do 175 ,padło za trzecim razem a więc szansa jak 1 do 58,3.
2015-04-16 (23:00)

status Ken
Data rejestracji: 2012-09-01
Ilość postów: 2921

13557
wpis nr 894 732
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Gdybyś DZISIAJ zagrał na to losowanie JEDNYM zakładem to miałbyś taką właśnie szansę.

Ale można i tak, szansa jest zawsze = 584/7384 .

--- wpis edytowano 2015-04-16 23:01 ---

2015-04-16 (23:09)

status 007
Data rejestracji: 2007-01-08
Ilość postów: 4257

2449
wpis nr 894 737
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

DL dziś -01 06 26 29 38 49



Ken ,nie czarujmy sie po losowaniu.



Gdybyś dziś zagrał w DL licząc na liczby 1-32

to wydałbyś tylko ( a może aż )

2 718 576 zl

by nachapać się trójeczek i czwórek

a jeszcze niedawno miałbyś ponad 10 mln zysku (w kumulacji)

Chętnie przeczytam ile minęło już losowań oraz ile razy padło 8/10 u sindbada.

--- wpis edytowano 2015-04-16 23:14 ---

2015-04-16 (23:21)

status Ken
Data rejestracji: 2012-09-01
Ilość postów: 2921

13557
wpis nr 894 739
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Nie o to tu chodzi.

Żadne "czarowanie".

I niepotrzebne wyliczanie takich średnich.



Nie wymyślaj sobie przeszkód jak chcesz wygrać.

--- wpis edytowano 2015-04-16 23:30 ---

2015-04-17 (13:44)

status 007
Data rejestracji: 2007-01-08
Ilość postów: 4257

2449
wpis nr 894 846
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Nie wymyślaj sobie przeszkód jak chcesz wygrać.

Ken.

Ken ja ich nie wymyślam ,ja chce je poznać własnie by wygrywać.

Z kolei wymyślanie jak to łatwo jest wygrać doprowadzą najczęściej do przegrywania.



Zobacz Ken jak łatwo było wygrać jednym tylko kuponek 5/5 i to całkiem niedawno.

Przeczytaj sobie mój wpis nr 889 989.

Podałem tam całkiem przypadkowo 5 liczb związanych

ze zmianą czasu i padły wszystkie 5 w najbliższym losowaniu ,cytuję :



Jak widzisz Mariusz podałem "przypadkiem" tylko te liczby

2 15 59 73 74



i po losowaniu ustawiłem wyniki ze strony Pasko

na środku ekranu

i ujrzałem 5/5





No widzisz Ken ,wystarczyło je skreślić i nadać .





No tak ,ale to wiemy teraz a nie gdy je przypadkiem podałem.



Nie umniejszam osiągnięcia sindbada czyli trafienie 8/10

przy szansie 584/7384 jest spore ,wychodzi mi jak 1 do 12,64.



Zwiększam więc tę szanse 1:12,64 na szansę jak ok. 1:4

czyli wybieram losowo trzy kombinacje z 584.

Pod warunkiem ze padnie 8/10 w tych 584 kombinacjach.





Ponieważ Twój ostatni wpis widnieje z datą i godziną



2015-04-16 (23:21) wybrałem kolejne z zestawu sindbada kombinacje

21,23,16

pozostawiając innym wybranie kolejnych kombinacji z tej daty czyli

04,15,20



Trzy kombinacje z zestawu sindbada

21) 4 10 17 25 49 51 55 56 59 62



23) 13 16 17 27 31 50 53 62 65 80



16) 14 16 19 22 41 64 66 67 74 79





Moje wcześniej wybrane losowo kombinacie to :



Ponadnormatywne



Nr.1 -- 1,2,3,6,7,10,17,36,37,71



Nr.7 -- 1,2,3,6,10,17,36,57,70,71



Nr.77 -- 1,2,3,7,17,21,39,54,55,73



Nr.707 -- 1,2,3,28,33,39,40,45,73,76





marudy



Nr.1 -- 1,2,4,18,27,39,46,67,78,80



Nr.7 -- 1,2,18,25,27,46,48,50,57,80



Nr.77 -- 2,4,8,10,11,20,55,73,74,75



Nr.707 -- 27,32,45,48,51,56,57,64,69,78



Pozycje 1 (słownie jeden)

to oczywiście kupon wysyłany teoretycznie w Toruniu

bo tam jest taki co gra na 1 (słownie jeden) zakład.





2015-04-17 (14:17)

status 007
Data rejestracji: 2007-01-08
Ilość postów: 4257

2449
wpis nr 894 865
[ CZCIONKA MONOSPACE ]





Wszędzie cienko w tych po trzy losowo wybrane ,ciekawe co padło w 711 i 584



3 4 49

7 10 33 3/3

11 15 38



Tak dla czystej statystyki ,z podanych kilka dni temu moich trzech trójek

po raz drugi wpadły liczby 7 10 33.



A po raz piąty wylosowano tę trójkę od losowania 8600.



Taka "czysta statystyka" coś mi brudno pachnie
2015-04-17 (14:37)

status 007
Data rejestracji: 2007-01-08
Ilość postów: 4257

2449
wpis nr 894 869
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Zwiększam więc tę szanse 1:12,64 na szansę jak ok. 1:4

czyli wybieram losowo trzy kombinacje z 584.



Oczywisty szkolny błąd ,nie zwiększam 584 kombinacji trzykrotnie

lecz 1:584 trzykrotnie a więc 3:584 czyli ok.1:195
2015-04-17 (15:24)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22656

1386
wpis nr 894 885
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

007

Wszędzie cienko w tych po trzy losowo wybrane ,ciekawe co padło w 711 i 584

--------------------------



pytasz masz



----- Zestawienie Trafień 711 kombinacji z pliku 711-Paskudne10-ki.txt -----

Trafienia w zakresie los. 8688 ~ 8688 [1 ]-los. 2015-04-17 ~ 2015-04-17



Trafień 0|10 = 28

Trafień 1|10 = 94

Trafień 2|10 = 191

Trafień 3|10 = 225

Trafień 4|10 = 121

Trafień 5|10 = 40

Trafień 6|10 = 11

Trafień 7|10 = 1

Trafień 8|10 = 0

Trafień 9|10 = 0

Trafień 10|10 = 0



----- Zestawienie Trafień 711 kombinacji z pliku 711-paranormalne10-ki -----

Trafienia w zakresie los. 8688 ~ 8688 [1 ]-los. 2015-04-17 ~ 2015-04-17 [ Spr.wstecz = 0 ]



Trafień 0|10 = 1

Trafień 1|10 = 19

Trafień 2|10 = 67

Trafień 3|10 = 201

Trafień 4|10 = 275

Trafień 5|10 = 135

Trafień 6|10 = 13

Trafień 7|10 = 0

Trafień 8|10 = 0

Trafień 9|10 = 0

Trafień 10|10 = 0





----- Zestawienie Trafień 584 kombinacji z pliku 584-Sindbad -----

Trafienia w zakresie los. 8688 ~ 8688 [1 ]-los. 2015-04-17 ~ 2015-04-17 [ Spr.wstecz = 0 ]



Trafień 0|10 = 30

Trafień 1|10 = 82

Trafień 2|10 = 166

Trafień 3|10 = 185

Trafień 4|10 = 87

Trafień 5|10 = 20

Trafień 6|10 = 10

Trafień 7|10 = 4

Trafień 8|10 = 0

Trafień 9|10 = 0

Trafień 10|10 = 0





















2015-04-17 (15:34)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22656

1386
wpis nr 894 890
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

2015-04-11 (20:30)



status sindbad

wtedy zamieścił na forum 584-kombinacje

czyli sprawdzimy od 11 04 od 21 do teraz to daje 12-losowań

-------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Zestawienie Trafień 584 kombinacji z pliku 584-Sindbad -----

Trafienia w zakresie los. 8688 ~ 8677 [12 ]-los. 2015-04-17 ~ 2015-04-11



Trafień 0|10 = 360

Trafień 1|10 = 1227

Trafień 2|10 = 1928

Trafień 3|10 = 1951

Trafień 4|10 = 1088

Trafień 5|10 = 353

Trafień 6|10 = 81

Trafień 7|10 = 19

Trafień 8|10 = 1

Trafień 9|10 = 0

Trafień 10|10 = 0
2015-04-17 (15:39)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22656

1386
wpis nr 894 891
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

2015-04-10 (19:13)



status777ch



czyli mamy już 14-cie losowań



----- Zestawienie Trafień 711 kombinacji z pliku 711-Paskudne10-ki.txt -----

Trafienia w zakresie los. 8688 ~ 8675 [14 ]-los. 2015-04-17 ~ 2015-04-10



Trafień 0|10 = 477

Trafień 1|10 = 1636

Trafień 2|10 = 2736

Trafień 3|10 = 2755

Trafień 4|10 = 1559

Trafień 5|10 = 613

Trafień 6|10 = 151

Trafień 7|10 = 26

Trafień 8|10 = 1

Trafień 9|10 = 0

Trafień 10|10 = 0
2015-04-17 (16:54)

status sindbad
Data rejestracji: 2008-10-13
Ilość postów: 20531

3794
wpis nr 894 900
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

To są słabe wyniki.



2015-04-17 (17:07)

status 007
Data rejestracji: 2007-01-08
Ilość postów: 4257

2449
wpis nr 894 901
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

O takie własnie statystyki mi chodziło



Zrobiłem nawet pewne porównania ...to tak tylko dla czystej statystyki



12 losowań 584 zestawów sindbada



koszta -17.520 zl

wygrane -7740 zl

zwrot 44,18%



14 losowań 777ch ,paskudne 711 zestawy



koszta 24.885 zl

wygrane 11542 zl

zwrot 46,38%



moje trzy czwórki 12 losowań



koszta 90zl

wygrane 25 zl (5x2/4 ,2x3/4)

zwrot 28,8%



moje trzy trójki 8 losowań



koszta 60 zl

wygrane 114zl (3x 2/3 ,2x 3/3)

zwrot 190%



Najkorzystniej byłoby grać jednak na 5 skreśleń

materiałem z którego zbudowałem te trzy trójki



gra na trzy patyczki po 5 skreśleń 8 losowań



koszta 60zl

wygrana 712 zl (3 x 3/5 ,1 x5/5

zwrot 1187%



Nadal uważam że gra na 10 skreśleń nie ma sensu

lecz i tak chyba ponad 80 % zakladów to te z 10 skreśleniami.
2015-04-17 (17:12)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22656

1386
wpis nr 894 904
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Ja Ci powiem dlaczego ,bo po pierwszych 4-ech dniach .moje przestały być aktualne,ponieważ

zakres 1400 jest najwyższy z możliwych ,i chyba zbyt wyśrubowany,powinien być plus minus

160 ....... ja szukam według nasycenia

czyli tak

Obliczenia 10-ki Lotto 20 z 80 od los. nr.= 3387

-------------------------Filtr ograniczajacy zbiór 10-ek -------------------------

1: brak trafienia 6/10 od min. [187]-losowań

2: ilość trf.singli max=[2] w zakresie :10-losowań

3: suma trf.singli max=[40] w zakresie :10-losowań

4: ilość trf.par sąsiednich max=[1] w zakresie :22-losowań

5: suma trf.par wszystkich max=[18] w zakresie :22-losowań

6: ilość trf.trójek sąsiednich max=[0] w zakresie :20-losowań

7: suma trf.trójek wszystkich max=[1] w zakresie :20-losowań

8: ilość trf.czwórek sąsiednich max=[1] w zakresie :60-losowań

9: suma trf.czwórek sąsiednich max=[1] w zakresie :60-losowań

10: suma trf.czwórek wszystkich max=[2] w zakresie :60-losowań

-----------------------------------------------------------------------------------------

Obliczenia ustawione dla cofnięcia wstecz o [5301]-losowań

Obliczenia sprawdzania trafień po prognozie dla [0]-losowań

Ograniczenie liczby kombinacji 10-ek do max [1000]-kombinacji

-----------------------------------------------------------------------------------------



Nr.1 -- 6,10,12,15,19,25,37,38,57,61 -- brak 6z10 od[267]-los

Nr.2 -- 6,10,12,15,19,25,37,38,57,80 -- brak 6z10 od[267]-los

Nr.3 -- 6,10,12,15,19,25,38,57,61,78 -- brak 6z10 od[267]-los

Nr.4 -- 6,10,12,15,19,25,38,57,78,79 -- brak 6z10 od[335]-los

Nr.5 -- 6,10,12,15,19,33,37,38,61,78 -- brak 6z10 od[202]-los

Nr.6 -- 6,10,12,15,19,37,38,57,61,78 -- brak 6z10 od[267]-los

Nr.7 -- 6,10,12,15,19,38,56,57,59,78 -- brak 6z10 od[267]-los

Nr.8 -- 6,10,12,15,19,38,57,59,61,78 -- brak 6z10 od[267]-los

Nr.9 -- 6,10,12,15,19,38,57,59,67,78 -- brak 6z10 od[267]-los

Nr.10 -- 6,10,12,15,25,37,38,57,61,78 -- brak 6z10 od[267]-los

Nr.11 -- 6,10,15,37,38,53,57,67,78,80 -- brak 6z10 od[272]-los

Nr.12 -- 6,12,15,19,25,37,38,57,61,79 -- brak 6z10 od[267]-los

Nr.13 -- 10,12,15,19,25,37,38,55,57,78 -- brak 6z10 od[267]-los

Nr.14 -- 10,12,15,19,25,37,38,57,61,78 -- brak 6z10 od[267]-los

Nr.15 -- 10,12,15,19,25,38,57,67,78,79 -- brak 6z10 od[350]-los

Nr.16 -- 10,12,15,19,37,38,42,57,59,67 -- brak 6z10 od[261]-los

Nr.17 -- 10,12,15,19,37,38,42,57,67,78 -- brak 6z10 od[261]-los

Nr.18 -- 10,12,15,19,37,38,55,57,67,78 -- brak 6z10 od[261]-los

Nr.19 -- 10,12,15,19,38,42,57,59,67,78 -- brak 6z10 od[261]-los

Nr.20 -- 10,12,15,19,38,55,56,57,59,78 -- brak 6z10 od[218]-los

Nr.21 -- 10,12,15,19,38,56,57,59,61,78 -- brak 6z10 od[267]-los

Nr.22 -- 10,12,15,25,28,34,38,57,78,79 -- brak 6z10 od[319]-los

Nr.23 -- 12,15,26,33,37,38,44,56,61,78 -- brak 6z10 od[288]-los

Nr.24 -- 12,19,25,26,33,37,41,61,67,79 -- brak 6z10 od[385]-los











Obliczenia wykonane:

17-04-2015 16:23:56



a po 4-ech losowaniach .....wszystkie moje ustawienia dla częstości

..singli, par,trójek,czwórek.......to już .nieaktualne są .........

po czterech losowaniach od prognozy było już koniec



Obliczanie Trafień 711 zestawów z pliku leo10.txt. --- zakonczone









----- Zestawienie Trafień 711 kombinacji z pliku 711-Paskudne10-ki.txt -----

Trafienia w zakresie los. 8678 ~ 8675 [4 ]-los. 2015-04-12 ~ 2015-04-10



Trafień 0|10 = 86

Trafień 1|10 = 339

Trafień 2|10 = 726

Trafień 3|10 = 799

Trafień 4|10 = 542

Trafień 5|10 = 263

Trafień 6|10 = 71

Trafień 7|10 = 17

Trafień 8|10 = 1

Trafień 9|10 = 0

Trafień 10|10 = 0



2015-04-17 (17:18)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22656

1386
wpis nr 894 906
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

ok



moja prognoza na ......kilka losowań.....bo nie wiem kiedy się co wysypie



==================================================



Obliczenia 10-ki Lotto 20 z 80 od los. nr.= 8688

-------------------------Filtr ograniczajacy zbiór 10-ek -------------------------

1: brak trafienia 6/10 od min. [187]-losowań

2: ilość trf.singli max=[2] w zakresie :10-losowań

3: suma trf.singli max=[40] w zakresie :10-losowań

4: ilość trf.par sąsiednich max=[1] w zakresie :22-losowań

5: suma trf.par wszystkich max=[18] w zakresie :22-losowań

6: ilość trf.trójek sąsiednich max=[0] w zakresie :20-losowań

7: suma trf.trójek wszystkich max=[1] w zakresie :20-losowań

8: ilość trf.czwórek sąsiednich max=[1] w zakresie :60-losowań

9: suma trf.czwórek sąsiednich max=[1] w zakresie :60-losowań

10: suma trf.czwórek wszystkich max=[2] w zakresie :60-losowań

-----------------------------------------------------------------------------------------

Obliczenia ustawione dla cofnięcia wstecz o [0]-losowań

Obliczenia sprawdzania trafień po prognozie dla [0]-losowań

Ograniczenie liczby kombinacji 10-ek do max [1000]-kombinacji

-----------------------------------------------------------------------------------------



Nr.1 -- 2,9,13,16,19,22,26,34,58,62 -- brak 6z10 od[242]-los

Nr.2 -- 2,9,16,19,20,22,34,58,62,63 -- brak 6z10 od[227]-los

Nr.3 -- 2,12,16,19,22,34,43,56,58,62 -- brak 6z10 od[242]-los

Nr.4 -- 5,13,19,26,34,43,58,59,73,75 -- brak 6z10 od[241]-los

Nr.5 -- 5,16,19,20,22,26,34,37,43,68 -- brak 6z10 od[242]-los

Nr.6 -- 5,16,19,20,22,26,37,43,56,62 -- brak 6z10 od[242]-los

Nr.7 -- 5,16,19,20,26,37,43,56,62,77 -- brak 6z10 od[193]-los

Nr.8 -- 5,16,19,24,34,37,43,56,62,77 -- brak 6z10 od[414]-los

Nr.9 -- 5,19,20,22,26,34,37,43,58,75 -- brak 6z10 od[242]-los

Nr.10 -- 5,19,20,22,26,37,43,56,58,75 -- brak 6z10 od[359]-los

Nr.11 -- 5,19,20,26,34,37,43,56,58,75 -- brak 6z10 od[192]-los

Nr.12 -- 5,20,26,34,37,43,56,58,75,78 -- brak 6z10 od[359]-los

Nr.13 -- 9,13,16,19,24,26,34,37,62,77 -- brak 6z10 od[199]-los

Nr.14 -- 9,13,16,19,24,34,37,43,58,77 -- brak 6z10 od[199]-los

Nr.15 -- 9,16,19,20,22,24,34,37,43,58 -- brak 6z10 od[227]-los

Nr.16 -- 9,16,19,20,22,34,55,62,63,73 -- brak 6z10 od[227]-los

Nr.17 -- 9,16,19,22,34,55,62,63,77,80 -- brak 6z10 od[269]-los

Nr.18 -- 9,16,19,22,34,58,62,63,77,80 -- brak 6z10 od[269]-los

Nr.19 -- 9,16,19,24,34,37,43,58,63,77 -- brak 6z10 od[199]-los

Nr.20 -- 12,16,19,20,22,24,43,58,62,77 -- brak 6z10 od[387]-los

Nr.21 -- 12,16,19,20,22,34,43,58,62,75 -- brak 6z10 od[322]-los

Nr.22 -- 12,16,19,20,22,34,55,62,68,73 -- brak 6z10 od[242]-los

Nr.23 -- 12,16,19,20,22,43,56,58,62,77 -- brak 6z10 od[264]-los

Nr.24 -- 12,16,19,22,24,34,43,58,62,75 -- brak 6z10 od[209]-los

Nr.25 -- 12,16,19,22,24,34,43,58,62,77 -- brak 6z10 od[245]-los

Nr.26 -- 12,16,19,22,26,34,43,58,62,75 -- brak 6z10 od[209]-los

Nr.27 -- 12,16,19,22,34,43,45,57,58,75 -- brak 6z10 od[189]-los

Nr.28 -- 12,16,22,24,34,43,56,62,75,78 -- brak 6z10 od[209]-los

Nr.29 -- 12,16,22,24,34,43,58,62,75,78 -- brak 6z10 od[245]-los

Nr.30 -- 14,16,19,20,22,34,58,62,73,75 -- brak 6z10 od[304]-los

Nr.31 -- 14,19,20,22,26,34,58,62,75,78 -- brak 6z10 od[304]-los

Nr.32 -- 14,19,22,26,34,58,62,73,75,78 -- brak 6z10 od[193]-los

Nr.33 -- 16,19,20,22,24,26,34,43,58,62 -- brak 6z10 od[209]-los

Nr.34 -- 16,19,20,22,24,34,37,43,58,62 -- brak 6z10 od[227]-los

Nr.35 -- 16,19,20,22,24,34,37,58,62,63 -- brak 6z10 od[227]-los

Nr.36 -- 16,19,20,22,24,34,43,57,58,62 -- brak 6z10 od[322]-los

Nr.37 -- 16,19,20,22,24,34,43,58,62,63 -- brak 6z10 od[227]-los

Nr.38 -- 16,19,20,22,24,34,43,58,62,75 -- brak 6z10 od[209]-los

Nr.39 -- 16,19,20,22,24,34,43,58,62,77 -- brak 6z10 od[245]-los

Nr.40 -- 16,19,20,22,24,34,43,58,63,75 -- brak 6z10 od[209]-los

Nr.41 -- 16,19,20,22,24,37,43,58,62,77 -- brak 6z10 od[322]-los

Nr.42 -- 16,19,20,22,26,34,37,43,45,62 -- brak 6z10 od[192]-los

Nr.43 -- 16,19,20,22,26,34,37,43,56,62 -- brak 6z10 od[192]-los

Nr.44 -- 16,19,20,22,26,34,37,45,62,63 -- brak 6z10 od[192]-los

Nr.45 -- 16,19,20,22,26,34,43,57,58,62 -- brak 6z10 od[242]-los

Nr.46 -- 16,19,20,22,26,34,43,58,62,75 -- brak 6z10 od[209]-los

Nr.47 -- 16,19,20,22,26,34,43,58,62,77 -- brak 6z10 od[242]-los

Nr.48 -- 16,19,20,22,26,34,58,62,63,75 -- brak 6z10 od[209]-los

Nr.49 -- 16,19,20,22,34,38,58,62,73,77 -- brak 6z10 od[322]-los

Nr.50 -- 16,19,20,22,34,43,45,58,63,75 -- brak 6z10 od[431]-los

Nr.51 -- 16,19,20,22,34,43,55,58,68,77 -- brak 6z10 od[269]-los

Nr.52 -- 16,19,20,22,34,43,56,58,62,77 -- brak 6z10 od[264]-los

Nr.53 -- 16,19,20,22,34,43,58,59,62,63 -- brak 6z10 od[197]-los

Nr.54 -- 16,19,20,22,34,43,58,59,62,75 -- brak 6z10 od[242]-los

Nr.55 -- 16,19,20,22,34,43,58,62,63,75 -- brak 6z10 od[322]-los

Nr.56 -- 16,19,20,22,34,43,58,62,73,75 -- brak 6z10 od[242]-los

Nr.57 -- 16,19,20,22,34,43,58,63,73,75 -- brak 6z10 od[431]-los

Nr.58 -- 16,19,20,22,34,55,58,62,63,77 -- brak 6z10 od[322]-los

Nr.59 -- 16,19,20,22,34,58,62,63,75,80 -- brak 6z10 od[209]-los

Nr.60 -- 16,19,20,22,37,43,56,58,62,77 -- brak 6z10 od[264]-los

Nr.61 -- 16,19,20,22,43,56,58,62,77,78 -- brak 6z10 od[264]-los

Nr.62 -- 16,19,20,23,24,34,43,58,62,77 -- brak 6z10 od[321]-los

Nr.63 -- 16,19,20,23,26,34,38,58,62,77 -- brak 6z10 od[250]-los

Nr.64 -- 16,19,20,26,34,43,58,62,73,75 -- brak 6z10 od[242]-los

Nr.65 -- 16,19,22,24,26,34,37,43,56,62 -- brak 6z10 od[192]-los

Nr.66 -- 16,19,22,24,26,34,37,43,57,58 -- brak 6z10 od[192]-los

Nr.67 -- 16,19,22,24,26,34,37,43,58,62 -- brak 6z10 od[209]-los

Nr.68 -- 16,19,22,24,26,34,37,58,61,62 -- brak 6z10 od[209]-los

Nr.69 -- 16,19,22,24,26,34,37,58,62,77 -- brak 6z10 od[199]-los

Nr.70 -- 16,19,22,24,26,34,43,57,58,62 -- brak 6z10 od[209]-los

Nr.71 -- 16,19,22,24,26,34,43,58,62,75 -- brak 6z10 od[209]-los

Nr.72 -- 16,19,22,24,26,34,43,58,62,77 -- brak 6z10 od[209]-los

Nr.73 -- 16,19,22,24,26,34,57,58,59,62 -- brak 6z10 od[209]-los

Nr.74 -- 16,19,22,24,34,37,43,58,62,77 -- brak 6z10 od[245]-los

Nr.75 -- 16,19,22,24,34,43,45,57,58,77 -- brak 6z10 od[189]-los

Nr.76 -- 16,19,22,24,34,43,56,58,62,77 -- brak 6z10 od[209]-los

Nr.77 -- 16,19,22,24,34,43,57,58,62,77 -- brak 6z10 od[189]-los

Nr.78 -- 16,19,22,24,34,43,58,62,77,80 -- brak 6z10 od[209]-los

Nr.79 -- 16,19,22,24,34,58,62,63,77,80 -- brak 6z10 od[209]-los

Nr.80 -- 16,19,22,26,34,37,43,45,57,58 -- brak 6z10 od[192]-los

Nr.81 -- 16,19,22,26,34,37,43,58,62,75 -- brak 6z10 od[192]-los

Nr.82 -- 16,19,22,26,34,37,43,58,62,77 -- brak 6z10 od[242]-los

Nr.83 -- 16,19,22,26,34,37,45,55,62,63 -- brak 6z10 od[192]-los

Nr.84 -- 16,19,22,26,34,43,45,57,58,75 -- brak 6z10 od[189]-los

Nr.85 -- 16,19,22,26,34,43,45,57,58,77 -- brak 6z10 od[189]-los

Nr.86 -- 16,19,22,26,34,45,57,58,59,62 -- brak 6z10 od[192]-los

Nr.87 -- 16,19,22,26,34,45,57,58,62,75 -- brak 6z10 od[192]-los

Nr.88 -- 16,19,22,34,37,43,45,57,58,63 -- brak 6z10 od[192]-los

Nr.89 -- 16,19,22,34,37,43,45,58,63,75 -- brak 6z10 od[192]-los

Nr.90 -- 16,19,22,34,37,43,56,58,62,77 -- brak 6z10 od[322]-los

Nr.91 -- 16,19,22,34,43,45,57,58,63,77 -- brak 6z10 od[189]-los

Nr.92 -- 16,19,22,34,43,45,57,58,77,80 -- brak 6z10 od[189]-los

Nr.93 -- 16,19,22,34,43,45,58,63,77,80 -- brak 6z10 od[219]-los

Nr.94 -- 16,19,22,34,43,56,58,62,77,80 -- brak 6z10 od[209]-los

Nr.95 -- 16,19,22,34,43,58,62,63,75,80 -- brak 6z10 od[209]-los

Nr.96 -- 16,19,22,34,43,58,62,63,77,80 -- brak 6z10 od[219]-los

Nr.97 -- 16,19,22,34,45,55,58,63,77,80 -- brak 6z10 od[269]-los

Nr.98 -- 16,19,22,34,55,58,62,63,77,80 -- brak 6z10 od[269]-los

Nr.99 -- 16,19,22,34,55,62,63,73,77,80 -- brak 6z10 od[242]-los

Nr.100 -- 16,19,22,34,57,58,59,61,62,63 -- brak 6z10 od[197]-los

Nr.101 -- 16,19,22,34,57,58,59,62,63,77 -- brak 6z10 od[370]-los

Nr.102 -- 16,19,22,43,45,57,58,63,77,80 -- brak 6z10 od[189]-los

Nr.103 -- 16,19,24,26,34,37,43,56,62,77 -- brak 6z10 od[192]-los

Nr.104 -- 16,19,24,26,34,37,43,58,62,77 -- brak 6z10 od[199]-los

Nr.105 -- 16,19,24,26,34,43,57,58,59,62 -- brak 6z10 od[242]-los

Nr.106 -- 16,19,24,26,34,43,57,58,62,77 -- brak 6z10 od[273]-los

Nr.107 -- 16,19,24,26,34,43,58,59,62,77 -- brak 6z10 od[199]-los

Nr.108 -- 16,19,24,26,34,57,58,59,62,77 -- brak 6z10 od[199]-los

Nr.109 -- 16,19,24,34,37,43,56,58,62,77 -- brak 6z10 od[252]-los

Nr.110 -- 16,19,24,34,37,43,58,62,63,77 -- brak 6z10 od[227]-los

Nr.111 -- 16,19,24,34,43,56,57,58,62,77 -- brak 6z10 od[454]-los

Nr.112 -- 16,19,24,34,43,57,58,59,62,69 -- brak 6z10 od[245]-los

Nr.113 -- 16,19,24,34,43,57,58,59,62,77 -- brak 6z10 od[245]-los

Nr.114 -- 16,19,24,34,43,58,62,63,77,80 -- brak 6z10 od[219]-los

Nr.115 -- 16,19,24,34,58,61,62,63,77,80 -- brak 6z10 od[227]-los

Nr.116 -- 16,19,26,34,37,43,58,62,69,77 -- brak 6z10 od[192]-los

Nr.117 -- 16,19,34,43,45,55,58,63,77,80 -- brak 6z10 od[219]-los

Nr.118 -- 16,20,22,24,34,37,43,55,58,62 -- brak 6z10 od[227]-los

Nr.119 -- 16,20,22,24,34,37,43,57,58,62 -- brak 6z10 od[227]-los

Nr.120 -- 16,20,22,24,34,37,43,58,62,75 -- brak 6z10 od[227]-los

Nr.121 -- 16,20,22,24,34,37,43,58,63,75 -- brak 6z10 od[227]-los

Nr.122 -- 16,20,22,24,34,43,57,58,62,75 -- brak 6z10 od[304]-los

Nr.123 -- 16,20,22,24,34,43,58,62,63,75 -- brak 6z10 od[227]-los

Nr.124 -- 16,20,22,24,34,43,58,62,75,78 -- brak 6z10 od[227]-los

Nr.125 -- 16,20,22,26,34,37,43,45,57,58 -- brak 6z10 od[192]-los

Nr.126 -- 16,20,22,34,37,43,57,58,68,69 -- brak 6z10 od[292]-los

Nr.127 -- 16,20,22,34,43,45,57,58,63,75 -- brak 6z10 od[304]-los

Nr.128 -- 16,20,22,34,55,62,63,73,75,80 -- brak 6z10 od[227]-los

Nr.129 -- 16,22,24,26,34,37,43,58,62,77 -- brak 6z10 od[199]-los

Nr.130 -- 16,22,26,34,37,43,45,57,58,75 -- brak 6z10 od[192]-los

Nr.131 -- 16,22,34,37,43,45,57,58,63,75 -- brak 6z10 od[192]-los

Nr.132 -- 16,22,34,43,45,57,58,59,63,75 -- brak 6z10 od[190]-los

Nr.133 -- 19,20,22,24,26,34,37,43,58,62 -- brak 6z10 od[242]-los

Nr.134 -- 19,20,22,24,26,34,43,58,62,77 -- brak 6z10 od[242]-los

Nr.135 -- 19,20,22,26,34,37,43,56,58,62 -- brak 6z10 od[242]-los

Nr.136 -- 19,20,22,26,34,37,43,58,62,75 -- brak 6z10 od[242]-los

Nr.137 -- 19,20,22,26,34,37,58,62,63,75 -- brak 6z10 od[322]-los

Nr.138 -- 19,20,22,26,37,43,56,58,62,77 -- brak 6z10 od[264]-los

