Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 14 15 16 ... 26 27
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

Ciekawy temat

2013-02-26 (01:03)

status yapa
Data rejestracji: 2011-05-31
Ilość postów: 2390

13058
wpis nr 607 906
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

sindbad

a cwiczyles moze takie opcje:

np na jutro na 14.oo taka "4" : 44,55,66,77
2013-02-26 (01:28)

status sindbad
Data rejestracji: 2008-10-13
Ilość postów: 20531

3794
wpis nr 607 909
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

He! Nie ćwiczyłem.
2013-02-26 (20:58)

status Xawery
Data rejestracji: 2013-01-20
Ilość postów: 10285

13701
wpis nr 608 223
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam wszystkich



Gra pewniakiem "zmiennym"

czyli: na każde losowanie pewniak bedzie zmieniany.

Czasem,ale to bardzo rzadko,zostanie na następne losowanie.

Pewniaka,stawke i rozliczenia gry bedę prowadził na bieżąco.

Pewniak będzie podawany przed losowaniami.

Jest to,moim zdaniem,najbardziej bezpieczna gra,bo pozwala

ominąć liczbę która akurat się "zawiesiła" i ani myśli być wylosowana.

Pewniak ma być trafiony do ośmiu losowań.



26-02-2013

na 22.oo

------------



pewniak = 25 =

stawka 1x ,czyli 2,50

koszt gry - 2,50



Pewniak będzie wchodził częściej,ale górna granica to osiem losowań.



Pozdro



2013-02-27 (00:00)

status sindbad
Data rejestracji: 2008-10-13
Ilość postów: 20531

3794
wpis nr 608 298
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam,

Moja prognoza na 14:00 jest taka, że będzie od 1 do 3 liczb z K2.

Prognoza liczb z K2 wskazuje na liczbę 32 jako pewną a 2 i 52 jako asysta.



Na 14:00

02,32 próg 11

32,52 próg 11



Powodzenia

2013-02-27 (09:13)

status wiesiek77
Data rejestracji: 2011-05-20
Ilość postów: 2454

13027
wpis nr 608 342
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

33 losowanie na 14tą i dalej brak wysypu 5,6 końcówek

26,6,36,56,76

6,36,46,56,16

46,66,16,56,76

jak na razie brak wygranej
2013-02-27 (09:44)

status sindbad
Data rejestracji: 2008-10-13
Ilość postów: 20531

3794
wpis nr 608 346
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Wykres czasów oczekiwania na trafienie minimum 5 liczb z K6.

2013-02-27 (13:35)

status Xawery
Data rejestracji: 2013-01-20
Ilość postów: 10285

13701
wpis nr 608 421
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam wszystkich

rozliczenie gry:

strata - 2,50



27-02-2013

na dziś na 14oo

--------------------

pewniak

= 24 =



stawka 3x ,czyli; 7,50

koszt gry - 10,oo pln



Pozdro
2013-02-27 (16:29)

status Xawery
Data rejestracji: 2013-01-20
Ilość postów: 10285

13701
wpis nr 608 480
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam wszystkich



Pewniak trafiny w drugim losowaniu



Podliczenie gry

koszt gry (dwa losowania) - 10,oo pln

Wygrana - 12,oo pln

Zysk - 2,oo pln



Zysk mizerny,jak to przy pewniaku,ale wszystko zależy od stawki.

Jedno jest pewne:

nie dopłacam do interesu.



za jakiś czas,jak mi się zachce,to zademonstruję tu,na forum:

jak grać parkami "stacjonarnymi"

jak grać parkami "zmiennymi"

jak grać trójkami.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują,że mój graf typuje poprawnie

4/4 i 5/5

dalej,na razie nie sprawdzałem.

Na razie nie ma takiej potrzeby,jest to niezmiernie czasochłonne.



Pozdro























































2013-02-27 (21:34)

status KEN
Data rejestracji: 2012-09-01
Ilość postów: 2921

13557
wpis nr 608 627
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Dla lepszej orientacji Wskazania programu Końcówka:



Pierwsza tabelka trafienia końcówek z ostatnich 56 losowaniach.

Pierwsza kolumna to końcówka k1, druga K2...

Można w postaci tabelki od razu wkleić do arkusza, w openoffice wystarczy zaznaczyć całą tabelką i wkleić jako tekst niesformatowy, zaznaczając przecinek.

W excelu najpierw wkleić do notatnika i zapisać jako baza.csv i potem otworzyć.



1) 30.01.2013 - ,4,1,3,2,1,1,4,1,0,3,

2) 31.01.2013 - ,2,0,0,2,1,5,4,1,1,4,

3) 31.01.2013 - ,1,4,1,2,2,2,4,3,1,0,

4) 01.02.2013 - ,2,2,1,2,0,3,3,2,3,2,

5) 01.02.2013 - ,2,0,3,2,3,2,2,1,2,3,

6) 02.02.2013 - ,1,2,2,3,2,3,1,2,2,2,

7) 02.02.2013 - ,0,2,3,3,1,0,3,4,3,1,

8) 03.02.2013 - ,0,2,0,3,1,4,5,3,2,0,

9) 03.02.2013 - ,0,5,3,2,4,0,1,0,2,3,

10) 04.02.2013 - ,1,2,4,2,0,1,2,1,4,3,

11) 04.02.2013 - ,2,3,1,3,2,2,1,2,2,2,

12) 05.02.2013 - ,0,2,2,2,4,2,2,1,2,3,

13) 05.02.2013 - ,1,2,3,1,5,2,0,1,1,4,

14) 06.02.2013 - ,0,1,1,2,4,3,3,0,3,3,

15) 06.02.2013 - ,1,1,3,3,1,1,4,1,3,2,

16) 07.02.2013 - ,2,2,4,0,2,1,2,2,2,3,

17) 07.02.2013 - ,3,2,2,1,2,2,2,4,2,0,

18) 08.02.2013 - ,2,1,3,2,2,1,2,0,4,3,

19) 08.02.2013 - ,0,2,3,1,2,3,2,3,1,3,

20) 09.02.2013 - ,2,2,2,2,3,0,2,3,1,3,

21) 09.02.2013 - ,1,0,1,3,2,3,4,3,1,2,

22) 10.02.2013 - ,2,2,0,2,4,3,1,2,3,1,

23) 10.02.2013 - ,2,2,0,1,1,2,5,2,2,3,

24) 11.02.2013 - ,4,4,1,1,1,1,2,4,2,0,

25) 11.02.2013 - ,4,0,2,1,4,2,2,1,2,2,

26) 12.02.2013 - ,1,4,3,3,2,2,1,0,3,1,

27) 12.02.2013 - ,1,2,1,2,3,1,3,3,2,2,

28) 13.02.2013 - ,2,1,0,6,3,1,1,2,1,3,

29) 13.02.2013 - ,2,1,4,2,3,1,1,2,1,3,

30) 14.02.2013 - ,2,3,2,3,2,2,1,3,1,1,

31) 14.02.2013 - ,1,2,3,3,2,1,1,1,1,5,

32) 15.02.2013 - ,0,4,2,2,3,0,2,2,2,3,

33) 15.02.2013 - ,1,2,2,3,2,1,4,1,0,4,

34) 16.02.2013 - ,4,2,2,1,2,3,0,2,3,1,

35) 16.02.2013 - ,2,2,1,0,4,2,2,2,5,0,

36) 17.02.2013 - ,1,3,1,2,1,2,1,3,2,4,

37) 17.02.2013 - ,2,5,2,1,1,2,1,3,2,1,

38) 18.02.2013 - ,2,2,3,1,4,1,1,2,2,2,

39) 18.02.2013 - ,3,3,2,3,2,2,2,1,2,0,

40) 19.02.2013 - ,1,1,2,4,3,1,1,3,2,2,

41) 19.02.2013 - ,3,3,1,0,4,1,2,2,2,2,

42) 20.02.2013 - ,0,2,2,2,1,3,0,6,3,1,

43) 20.02.2013 - ,1,4,1,2,2,1,4,0,3,2,

44) 21.02.2013 - ,1,3,3,2,0,2,3,3,2,1,

45) 21.02.2013 - ,1,2,2,2,3,1,1,3,4,1,

46) 22.02.2013 - ,2,2,3,2,2,2,1,3,2,1,

47) 22.02.2013 - ,0,1,4,3,3,1,1,3,1,3,

48) 23.02.2013 - ,3,2,0,1,1,2,2,2,2,5,

49) 23.02.2013 - ,0,2,0,1,2,1,3,2,5,4,

50) 24.02.2013 - ,2,4,2,2,2,2,0,4,0,2,

51) 24.02.2013 - ,0,2,2,2,1,4,2,2,1,4,

52) 25.02.2013 - ,2,2,4,2,3,1,1,3,2,0,

53) 25.02.2013 - ,3,2,2,2,3,1,2,1,0,4,

54) 26.02.2013 - ,4,2,2,2,2,0,1,2,2,3,

55) 26.02.2013 - ,1,2,3,1,1,3,2,2,3,2,

56) 27.02.2013 - ,1,3,2,1,2,1,3,4,3,0,



Druga tabelka pokazuje te same losowania ułożone według liczb końcówek.



1) 30.01.2013 - ,1,31,51,61,42,3,23,73,14,74,65,26,7,17,47,67,68,50,70,80,

2) 31.01.2013 - ,21,61,34,54,35,6,16,26,66,76,17,47,57,77,18,69,10,20,30,40,

3) 31.01.2013 - ,21,2,42,62,72,13,4,14,15,45,26,66,7,17,27,67,38,68,78,39,

4) 01.02.2013 - ,61,71,12,42,3,24,44,16,36,46,17,47,77,58,68,9,29,39,30,70,

5) 01.02.2013 - ,51,71,13,63,73,4,14,55,65,75,6,76,7,57,48,39,59,10,20,60,

6) 02.02.2013 - ,61,52,62,3,63,14,44,64,25,75,6,26,36,57,8,28,9,29,30,80,

7) 02.02.2013 - ,2,52,33,43,53,4,14,54,75,17,47,67,48,58,68,78,9,19,69,60,

8) 03.02.2013 - ,32,42,4,14,24,55,6,16,36,56,7,17,47,57,67,8,18,38,29,69,

9) 03.02.2013 - ,2,22,42,62,72,33,63,73,14,74,15,25,35,55,17,9,29,20,70,80,

10) 04.02.2013 - ,11,12,72,3,13,33,53,14,74,56,27,37,58,9,19,29,79,20,40,70,

11) 04.02.2013 - ,51,61,32,52,72,63,14,64,74,45,55,16,76,77,58,78,9,39,10,20,

12) 05.02.2013 - ,12,32,23,33,44,54,15,25,65,75,6,36,17,37,18,9,59,50,60,80,

13) 05.02.2013 - ,31,12,42,33,43,73,14,5,35,55,65,75,6,46,8,49,10,20,30,80,

14) 06.02.2013 - ,52,43,24,74,35,55,65,75,16,56,76,27,37,67,9,49,79,20,50,60,

15) 06.02.2013 - ,21,52,43,63,73,34,44,64,65,6,7,17,47,57,48,19,29,49,40,50,

16) 07.02.2013 - ,1,31,22,62,23,33,43,73,65,75,56,17,47,8,28,39,79,20,40,50,

17) 07.02.2013 - ,11,21,61,12,42,3,13,74,45,75,16,56,7,77,8,18,68,78,9,29,

18) 08.02.2013 - ,1,31,72,33,43,53,24,74,5,45,66,67,77,19,29,59,79,10,20,40,

19) 08.02.2013 - ,22,72,13,33,73,44,35,55,6,36,76,37,67,18,58,78,79,10,50,60,

20) 09.02.2013 - ,31,41,52,62,23,33,34,44,15,45,75,17,57,8,48,58,29,10,20,30,

21) 09.02.2013 - ,1,73,14,24,44,35,65,26,36,56,7,47,57,67,8,68,78,29,70,80,

22) 10.02.2013 - ,41,61,2,22,34,54,5,15,45,75,16,56,76,27,38,48,59,69,79,20,

23) 10.02.2013 - ,11,21,32,52,24,5,26,76,17,37,47,67,77,8,38,9,49,30,50,60,

24) 11.02.2013 - ,1,21,51,61,2,32,62,72,23,4,65,6,7,17,18,38,48,58,19,59,

25) 11.02.2013 - ,11,21,31,41,13,43,44,15,35,55,75,6,16,17,57,58,59,69,50,60,

26) 12.02.2013 - ,1,2,12,42,52,23,33,43,34,44,64,45,75,36,66,47,19,39,79,40,

27) 12.02.2013 - ,21,32,52,13,64,74,5,35,45,36,7,27,67,38,48,68,49,69,40,50,

28) 13.02.2013 - ,21,41,32,14,34,44,54,64,74,45,55,75,56,77,8,28,79,20,60,80,

29) 13.02.2013 - ,11,51,52,13,43,53,73,4,54,15,25,45,6,17,28,58,39,40,60,80,

30) 14.02.2013 - ,21,41,2,62,72,3,23,34,44,64,15,75,6,46,17,18,48,78,29,10,

31) 14.02.2013 - ,11,52,62,13,43,63,4,34,74,25,65,16,47,38,19,10,20,40,50,70,

32) 15.02.2013 - ,2,12,62,72,3,63,4,64,5,25,45,17,67,18,28,39,49,30,40,80,

33) 15.02.2013 - ,71,32,42,13,73,44,54,74,25,35,46,17,27,37,57,68,20,30,40,50,

34) 16.02.2013 - ,11,21,51,71,12,22,3,43,64,5,15,36,46,66,18,38,29,69,79,10,

35) 16.02.2013 - ,21,51,12,32,33,15,45,55,75,6,76,27,37,28,78,9,19,29,69,79,

36) 17.02.2013 - ,31,12,32,42,63,24,54,45,36,56,57,8,48,58,9,69,10,50,60,80,

37) 17.02.2013 - ,21,41,2,12,42,52,62,23,33,14,35,16,56,57,38,68,78,29,59,50,

38) 18.02.2013 - ,51,71,2,22,33,43,63,54,15,25,55,75,46,27,28,48,29,39,40,50,

39) 18.02.2013 - ,1,51,71,2,22,52,63,73,4,24,64,15,75,36,76,57,77,18,9,49,

40) 19.02.2013 - ,1,62,33,43,14,44,64,74,5,55,65,26,57,8,58,68,19,69,20,80,

41) 19.02.2013 - ,11,21,31,2,22,72,3,5,25,45,55,46,7,67,58,68,49,59,30,70,

42) 20.02.2013 - ,32,72,3,63,14,34,65,6,16,26,18,28,48,58,68,78,19,29,39,50,

43) 20.02.2013 - ,61,2,32,42,62,3,34,44,65,75,6,27,37,47,67,19,39,69,30,50,

44) 21.02.2013 - ,41,12,32,72,13,43,53,34,44,26,56,7,27,57,18,38,78,19,49,60,

45) 21.02.2013 - ,51,2,62,23,73,54,64,5,25,65,36,77,8,48,58,39,49,59,79,30,

46) 22.02.2013 - ,21,61,52,62,3,33,53,4,14,15,75,16,46,37,8,48,68,59,79,60,

47) 22.02.2013 - ,32,13,53,63,73,14,54,74,45,65,75,66,47,18,28,48,9,10,40,80,

48) 23.02.2013 - ,1,21,31,42,52,34,15,6,76,17,77,58,68,29,69,20,30,50,60,80,

49) 23.02.2013 - ,22,32,74,25,35,76,27,57,67,8,78,9,19,29,49,59,10,20,40,80,

50) 24.02.2013 - ,41,51,2,22,52,62,53,63,54,64,65,75,16,56,8,28,58,68,50,60,

51) 24.02.2013 - ,2,32,3,43,24,74,5,6,26,46,66,27,77,8,78,49,10,30,60,80,

52) 25.02.2013 - ,21,31,62,72,23,33,53,73,24,74,45,55,65,66,77,18,58,68,49,79,

53) 25.02.2013 - ,11,21,51,2,52,3,73,34,54,25,35,45,16,27,57,58,40,60,70,80,

54) 26.02.2013 - ,1,21,61,71,22,52,23,73,24,34,35,45,77,68,78,9,39,10,30,70,

55) 26.02.2013 - ,41,32,62,3,43,63,44,75,6,16,26,7,47,28,78,9,19,79,40,60,

56) 27.02.2013 - ,21,12,52,62,3,13,24,5,45,76,17,27,67,28,38,58,68,19,59,69,



Można to również wkleić do arkusza jak tabelkę



Końcówki można typować na podstawie trafień z danego okresu.



Tabelka ile każda końcówka miała trafień po 3 z ostatnich 56 losowań



1,5

2,7

3,14

4,12

5,11

6,9

7,7

8,15

9,11

0,16



Tabelka ile każda końcówka miała trafień po 4 z ostatnich 56 losowań



1,5

2,6

3,5

4,1

5,8

6,2

7,7

8,5

9,3

10,7



Tabelka ile każda końcówka miała trafień po 5 z ostatnich 56 losowań



1,0

2,2

3,0

4,0

5,1

6,1

7,2

8,0

9,2

10,2



Tabelka ile każda końcówka miała trafień po 6 lub więcej

1,0

2,0

3,0

4,1

5,0

6,0

7,0

8,1

9,0

10,0



Na koniec program wyrzucił swoje typy, nieraz sprawdzają się od razu, czasem potrzeba nawet 4 losowań.



Ogólnie: K8- conajmniej 3 traf. K0-conajmniej 3 traf.



liczby z końcówek - uwaga: za mało testów aby ocenić czy się sprawdza.

6,60

8,68,78

50,60,80

2,8,50,60,80









2013-02-28 (10:36)

status wiesiek77
Data rejestracji: 2011-05-20
Ilość postów: 2454

13027
wpis nr 608 750
[ CZCIONKA MONOSPACE ]



36 losowanie na 14tą i dalej brak wysypu 5,6 końcówek

26,6,36,56,76

6,36,46,56,16

46,66,16,56,76

wczoraj wypadły 4 końcówki co dało 3/5x2zakłady

koszt 270 zł-8 zł=262 zł

testujemy dalej
2013-02-28 (13:55)

status Xawery
Data rejestracji: 2013-01-20
Ilość postów: 10285

13701
wpis nr 608 812
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

cd.

gra pewniakiem zmiennym



28-02-2013

na 14oo

----------------



pewniak

= 17 =



stawka 1x ,czyli- 2,50

koszt gry - 2,50



Pozdro
2013-02-28 (13:59)

status Molek
Data rejestracji: 2005-12-12
Ilość postów: 4801

1497
wpis nr 608 813
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam

Na 14.00

07 17 33

56 67 79

20 38 75

Henryk
2013-02-28 (14:17)

status Molek
Data rejestracji: 2005-12-12
Ilość postów: 4801

1497
wpis nr 608 827
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Wynik:

1x 2/3

Henryk
2013-02-28 (15:02)

status Xawery
Data rejestracji: 2013-01-20
Ilość postów: 10285

13701
wpis nr 608 843
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

czyżby kumulacja się robiła?



rozliczenie gry:

28-02-2013

na 14oo

pewniak

=17 =

stawka 1x,czyli 2,50

koszt gry - 2,50

strata -2,50



Pozdro
2013-02-28 (15:16)

status KEN
Data rejestracji: 2012-09-01
Ilość postów: 2921

13557
wpis nr 608 846
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

w prognozie automatycznej 4 z K8 w drugim losowaniu
2013-03-01 (09:19)

status wiesiek77
Data rejestracji: 2011-05-20
Ilość postów: 2454

13027
wpis nr 609 011
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

38 losowanie na 14tą

26,6,36,56,76

6,36,46,56,16

46,66,16,56,76

na razie jest 8 zł wygranej

2013-03-01 (10:36)

status KEN
Data rejestracji: 2012-09-01
Ilość postów: 2921

13557
wpis nr 609 040
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

z prognozy automatycznej: co najmniej 3 z 9k , może to być też 9,69,79.
2013-03-01 (10:57)

status sindbad
Data rejestracji: 2008-10-13
Ilość postów: 20531

3794
wpis nr 609 046
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Na 14:00

26,66 próg 12

06,66 próg 12



2013-03-01 (11:00)

status sindbad
Data rejestracji: 2008-10-13
Ilość postów: 20531

3794
wpis nr 609 047
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

To ja też sprawdzę moją prognozę w K9.
2013-03-01 (13:40)

status sindbad
Data rejestracji: 2008-10-13
Ilość postów: 20531

3794
wpis nr 609 125
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Z prognozy sieciowej: równo 2 liczby z K9, liczba 19 może być też 29.
| Dodaj wpis w tym temacie | Spis tematów | Wyniki lottoStrona: 1 2 ... 14 15 16 ... 26 27
Wyślij wiadomość do admina