Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 6 7 8 ... 19 20
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

just been paid - realny zarobek 2% dziennie , a 60 % miesięcznie

2012-06-02 (17:49)

status idtwo
Data rejestracji: 2009-06-21 00:00:00
Ilość postów: 167

4786
wpis nr 530 073
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

znow skutecznosc 2/10 :-K
2012-06-02 (18:20)

status hektor55
Data rejestracji: 2008-01-05 00:00:00
Ilość postów: 1513

3110
wpis nr 530 081
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Ralfek, moja oferta jest powazna , po miesiacu oprocz umowy daje karte na 5000zl plus pin moje gg7091914 meil kizak1950@wp.pl
2012-06-03 (16:26)

status idtwo
Data rejestracji: 2009-06-21 00:00:00
Ilość postów: 167

4786
wpis nr 530 348
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

przy założeniu 50$ dziś na pól roku czyli do grudnia mamy:





Szczegółowa kalkulacja PONIŻEJ



Dzień Data Pozycji Kupiony Data ważności Zużyte Pozycji Całość Pozycji Dzienne zarobki Saldo środków pieniężnych Wypłata środków Dodaj funduszy Odkupić

1 03 czerwca, 2012 5 23 sierpnia 2012 0 5 0,75 dolarów 0,75 dolarów 0 dolarów

2 04 czerwca, 2012 0 24 sierpnia 2012 0 5 1,00 dolarów 1,75 dolarów 0 dolarów

3 05 czerwca, 2012 0 25 sierpnia 2012 0 5 1,00 dolarów 2,75 dolarów 0 dolarów

4 06 czerwca, 2012 0 26 sierpnia 2012 0 5 1,00 dolarów 3,75 dolarów 0 dolarów

5 07 czerwca, 2012 0 27 sierpnia 2012 0 5 1,00 dolarów 4,75 dolarów 0 dolarów

6 08 czerwca 2012 0 28 sierpnia 2012 0 5 1,00 dolarów 5,75 dolarów 0 dolarów

7 09 czerwca, 2012 0 29 sierpnia 2012 0 5 0,75 dolarów 6,50 dolarów 0 dolarów

8 10 czerwca 2012 0 30 sierpnia 2012 0 5 0,75 dolarów 7,25 dolarów 0 dolarów

9 11 czerwca, 2012 0 31 sierpnia 2012 0 5 1,00 dolarów 8,25 dolarów 0 dolarów

10 12 czerwca 2012 0 01 września 2012 0 5 1,00 dolarów 9,25 dolarów 0 dolarów

11 13 czerwca, 2012 0 02 września 2012 0 5 1,00 dolarów 10,25 dolarów 10 dolarów

12 14 czerwca, 2012 1 03 września 2012 0 6 1,20 dolarów 1,45 dolarów 0 dolarów

13 15 czerwca, 2012 0 04 września 2012 0 6 1,20 dolarów 2,65 dolarów 0 dolarów

14 16 czerwca 2012 0 05 września 2012 0 6 0,90 dolarów 3,55 dolarów 0 dolarów

15 17 czerwca, 2012 0 06 września 2012 0 6 0,90 dolarów 4,45 dolarów 0 dolarów

16 18 czerwca, 2012 0 07 września 2012 0 6 1,20 dolarów 5,65 dolarów 0 dolarów

17 19 czerwca, 2012 0 08 września 2012 0 6 1,20 dolarów 6,85 dolarów 0 dolarów

18 20 czerwca, 2012 0 09 września 2012 0 6 1,20 dolarów 8,05 dolarów 0 dolarów

19 21 czerwca, 2012 0 10 września 2012 0 6 1,20 dolarów 9,25 dolarów 0 dolarów

20 22 czerwca, 2012 0 11 września 2012 0 6 1,20 dolarów 10,45 dolarów 10 dolarów

21 23 czerwca 2012 1 12 września 2012 0 7 1,05 dolarów 1,50 dolarów 0 dolarów

22 24 czerwca, 2012 0 13 września 2012 0 7 1,05 dolarów 2,55 dolarów 0 dolarów

23 25 czerwca 2012 0 14 września 2012 0 7 1,40 dolarów 3,95 dolarów 0 dolarów

24 26 czerwca, 2012 0 15 września 2012 0 7 1,40 dolarów 5,35 dolarów 0 dolarów

25 27 czerwca, 2012 0 16 września 2012 0 7 1,40 dolarów 6,75 dolarów 0 dolarów

26 28 czerwca, 2012 0 17 września 2012 0 7 1,40 dolarów 8,15 dolarów 0 dolarów

27 29 czerwca 2012 0 18 września 2012 0 7 1,40 dolarów 9,55 dolarów 0 dolarów

28 30 czerwca, 2012 0 19 września 2012 0 7 1,05 dolarów 10,60 dolarów 10 dolarów

29 01 lipca 2012 1 20 września 2012 0 8 1,20 dolarów 1,80 dolarów 0 dolarów

30 02 lipca 2012 0 21 września 2012 0 8 1,60 dolarów 3,40 dolarów 0 dolarów

31 03 lipca 2012 0 22 września 2012 0 8 1,60 dolarów 5,00 dolarów 0 dolarów

32 04 lipca 2012 0 23 września 2012 0 8 1,60 dolarów 6,60 dolarów 0 dolarów

33 05 lipca 2012 0 24 września 2012 0 8 1,60 dolarów 8,20 dolarów 0 dolarów

34 06 lipca 2012 0 25 września 2012 0 8 1,60 dolarów 9,80 dolarów 0 dolarów

35 07 lipca 2012 0 26 września 2012 0 8 1,20 dolarów 11,00 dolarów 10 dolarów

36 08 lipca 2012 1 27 września 2012 0 9 1,35 dolarów 2,35 dolarów 0 dolarów

37 09 lipca 2012 0 28 września 2012 0 9 1,80 dolarów 4,15 dolarów 0 dolarów

38 10 lipca 2012 0 29 września 2012 0 9 1,80 dolarów 5,95 dolarów 0 dolarów

39 11 lipca 2012 0 30 września 2012 0 9 1,80 dolarów 7,75 dolarów 0 dolarów

40 12 lipca 2012 0 01 października 2012 0 9 1,80 dolarów 9,55 dolarów 0 dolarów

41 13 lipca 2012 0 02 października 2012 0 9 1,80 dolarów 11,35 dolarów 10 dolarów

42 14 lipca 2012 1 03 października 2012 0 10 1,50 dolarów 2,85 dolarów 0 dolarów

43 15 lipca 2012 0 04 października 2012 0 10 1,50 dolarów 4,35 dolarów 0 dolarów

44 16 lipca 2012 0 05 października 2012 0 10 2,00 dolarów 6,35 dolarów 0 dolarów

45 17 lipca 2012 0 06 października 2012 0 10 2,00 dolarów 8,35 dolarów 0 dolarów

46 18 lipca 2012 0 07 października 2012 0 10 2,00 dolarów 10,35 dolarów 10 dolarów

47 19 lipca 2012 1 08 października 2012 0 11 2,20 dolarów 2,55 dolarów 0 dolarów

48 20 lipca 2012 0 09 października 2012 0 11 2,20 dolarów 4,75 dolarów 0 dolarów

49 21 lipca 2012 0 10 października 2012 0 11 1,65 dolarów 6,40 dolarów 0 dolarów

50 22 lipca 2012 0 11 października 2012 0 11 1,65 dolarów 8,05 dolarów 0 dolarów

51 23 lipca 2012 0 12 października 2012 0 11 2,20 dolarów 10,25 dolarów 10 dolarów

52 24 lipca 2012 1 13 października 2012 0 12 2,40 dolarów 2,65 dolarów 0 dolarów

53 25 lipca 2012 0 14 października 2012 0 12 2,40 dolarów 5,05 dolarów 0 dolarów

54 26 lipca 2012 0 15 października 2012 0 12 2,40 dolarów 7,45 dolarów 0 dolarów

55 27 lipca 2012 0 16 października 2012 0 12 2,40 dolarów 9,85 dolarów 0 dolarów

56 28 lipca 2012 0 17 października 2012 0 12 1,80 dolarów 11,65 dolarów 10 dolarów

57 29 lipca 2012 1 18 października 2012 0 13 1,95 dolarów 3,60 dolarów 0 dolarów

58 30 lipca 2012 0 19 października 2012 0 13 2,60 dolarów 6,20 dolarów 0 dolarów

59 31 lipca 2012 0 20 października 2012 0 13 2,60 dolarów 8,80 dolarów 0 dolarów

60 01 sierpnia 2012 0 21 października 2012 0 13 2,60 dolarów 11,40 dolarów 10 dolarów

61 02 sierpnia 2012 1 22 października 2012 0 14 2,80 dolarów 4,20 dolarów 0 dolarów

62 03 sierpnia 2012 0 23 października 2012 0 14 2,80 dolarów 7,00 dolarów 0 dolarów

63 04 sierpnia 2012 0 24 października 2012 0 14 2,10 dolarów 9,10 dolarów 0 dolarów

64 05 sierpnia 2012 0 25 października 2012 0 14 2,10 dolarów 11,20 dolarów 10 dolarów

65 06 sierpnia 2012 1 26 października 2012 0 15 3,00 dolarów 4,20 dolarów 0 dolarów

66 07 sierpnia 2012 0 27 października 2012 0 15 3,00 dolarów 7,20 dolarów 0 dolarów

67 08 sierpnia 2012 0 28 października 2012 0 15 3,00 dolarów 10,20 dolarów 10 dolarów

68 09 sierpnia 2012 1 29 października 2012 0 16 3,20 dolarów 3,40 dolarów 0 dolarów

69 10 sierpnia 2012 0 30 października 2012 0 16 3,20 dolarów 6,60 dolarów 0 dolarów

70 11 sierpnia 2012 0 31 października 2012 0 16 2,40 dolarów 9,00 dolarów 0 dolarów

71 12 sierpnia 2012 0 01 listopada 2012 0 16 2,40 dolarów 11,40 dolarów 10 dolarów

72 13 sierpnia 2012 1 02 listopada 2012 0 17 3,40 dolarów 4,80 dolarów 0 dolarów

73 14 sierpnia 2012 0 03 listopada 2012 0 17 3,40 dolarów 8,20 dolarów 0 dolarów

74 15 sierpnia 2012 0 04 listopada 2012 0 17 3,40 dolarów 11,60 dolarów 10 dolarów

75 16 sierpnia 2012 1 05 listopada 2012 0 18 3,60 dolarów 5,20 dolarów 0 dolarów

76 17 sierpnia 2012 0 06 listopada 2012 0 18 3,60 dolarów 8,80 dolarów 0 dolarów

77 18 sierpnia 2012 0 07 listopada 2012 0 18 2,70 dolarów 11,50 dolarów 10 dolarów

78 19 sierpnia 2012 1 08 listopada 2012 0 19 2,85 dolarów 4,35 dolarów 0 dolarów

79 20 sierpnia 2012 0 09 listopada 2012 0 19 3,80 dolarów 8,15 dolarów 0 dolarów

80 21 sierpnia 2012 0 10 listopada 2012 0 19 3,80 dolarów 11,95 dolarów 10 dolarów

81 22 sierpnia 2012 1 11 listopada 2012 0 20 3,75 dolarów 5,70 dolarów 0 dolarów



Koncie w podsumowaniu Z dnia 1 do dnia 81 (81 dni)



Twój kapitał od dnia 1 była 50 dolary dolary amerykańskie

można złożyły dodatkowy 0 dolarów na bieżąco

o łącznej depozytu 50 dolarów



Masz wycofano w sumie 0,00 dolarów do tej pory jak z sie 22, 2012, masz 20 aktywnych pozycji







Dzień Data Pozycji Kupiony Data ważności Zużyte Pozycji Całość Pozycji Dzienne zarobki Saldo środków pieniężnych Wypłata środków Dodaj funduszy Odkupić

82 23 sierpnia 2012 0 12 listopada 2012 5 15 3,00 dolarów 8,70 dolarów 0 dolarów

83 24 sierpnia 2012 0 13 listopada 2012 0 15 3,00 dolarów 11,70 dolarów 10 dolarów

84 25 sierpnia 2012 1 14 listopada 2012 0 16 2,40 dolarów 4,10 dolarów 0 dolarów

85 26 sierpnia 2012 0 15 listopada 2012 0 16 2,40 dolarów 6,50 dolarów 0 dolarów

86 27 sierpnia 2012 0 16 listopada 2012 0 16 3,20 dolarów 9,70 dolarów 0 dolarów

87 28 sierpnia 2012 0 17 listopada 2012 0 16 3,20 dolarów 12,90 dolarów 10 dolarów

88 29 sierpnia 2012 1 18 listopada 2012 0 17 3,40 dolarów 6,30 dolarów 0 dolarów

89 30 sierpnia 2012 0 19 listopada 2012 0 17 3,40 dolarów 9,70 dolarów 0 dolarów

90 31 sierpnia 2012 0 20 listopada 2012 0 17 3,40 dolarów 13,10 dolarów 10 dolarów

91 01 września 2012 1 21 listopada 2012 0 18 2,70 dolarów 5,80 dolarów 0 dolarów

92 02 września 2012 0 22 listopada 2012 0 18 2,70 dolarów 8,50 dolarów 0 dolarów

93 03 września 2012 0 23 listopada 2012 1 17 3,40 dolarów 11,90 dolarów 10 dolarów

94 04 września 2012 1 24 listopada 2012 0 18 3,60 dolarów 5,50 dolarów 0 dolarów

95 05 września 2012 0 25 listopada 2012 0 18 3,60 dolarów 9,10 dolarów 0 dolarów

96 06 września 2012 0 26 listopada 2012 0 18 3,60 dolarów 12,70 dolarów 10 dolarów

97 07 września 2012 1 27 listopada 2012 0 19 3,80 dolarów 6,50 dolarów 0 dolarów

98 08 września 2012 0 28 listopada 2012 0 19 2,85 dolarów 9,35 dolarów 0 dolarów

99 09 września 2012 0 29 listopada 2012 0 19 2,85 dolarów 12,20 dolarów 10 dolarów

100 10 września 2012 1 30 listopada 2012 0 20 4,00 dolarów 6,20 dolarów 0 dolarów

101 11 września 2012 0 01 grudnia 2012 0 20 4,00 dolarów 10,20 dolarów 10 dolarów

102 12 września 2012 1 02 grudnia 2012 1 20 4,00 dolarów 4,20 dolarów 0 dolarów

103 13 września 2012 0 03 grudnia 2012 0 20 4,00 dolarów 8,20 dolarów 0 dolarów

104 14 września 2012 0 04 grudnia 2012 0 20 4,00 dolarów 12,20 dolarów 10 dolarów

105 15 września 2012 1 05 grudnia 2012 0 21 3,15 dolarów 5,35 dolarów 0 dolarów

106 16 września 2012 0 06 grudnia 2012 0 21 3,15 dolarów 8,50 dolarów 0 dolarów

107 17 września 2012 0 07 grudnia 2012 0 21 4,20 dolarów 12,70 dolarów 10 dolarów

108 18 września 2012 1 08 grudnia 2012 0 22 4,40 dolarów 7,10 dolarów 0 dolarów

109 19 września 2012 0 09 grudnia 2012 0 22 4,35 dolarów 11,45 dolarów 10 dolarów

110 20 września 2012 1 10 grudnia 2012 1 22 4,40 dolarów 5,85 dolarów 0 dolarów

111 21 września 2012 0 11 grudnia 2012 0 22 4,40 dolarów 10,25 dolarów 10 dolarów

112 22 września 2012 1 12 grudnia 2012 0 23 3,45 dolarów 3,70 dolarów 0 dolarów

113 23 września 2012 0 13 grudnia 2012 0 23 3,45 dolarów 7,15 dolarów 0 dolarów

114 24 września 2012 0 14 grudnia 2012 0 23 4,60 dolarów 11,75 dolarów 10 dolarów

115 25 września 2012 1 15 grudnia 2012 0 24 4,80 dolarów 6,55 dolarów 0 dolarów

116 26 września 2012 0 16 grudnia 2012 0 24 4,75 dolarów 11,30 dolarów 10 dolarów

117 27 września 2012 1 17 grudnia 2012 1 24 4,80 dolarów 6,10 dolarów 0 dolarów

118 28 września 2012 0 18 grudnia 2012 0 24 4,80 dolarów 10,90 dolarów 10 dolarów

119 29 września 2012 1 19 grudnia 2012 0 25 3,75 dolarów 4,65 dolarów 0 dolarów

120 30 września 2012 0 20 grudnia 2012 0 25 3,75 dolarów 8,40 dolarów 0 dolarów

121 01 października 2012 0 21 grudnia 2012 0 25 5,00 dolarów 13,40 dolarów 10 dolarów

122 02 października 2012 1 22 grudnia 2012 0 26 5,20 dolarów 8,60 dolarów 0 dolarów

123 03 października 2012 0 23 grudnia 2012 1 25 5,00 dolarów 13,60 dolarów 10 dolarów

124 04 października 2012 1 24 grudnia 2012 0 26 5,20 dolarów 8,80 dolarów 0 dolarów

125 05 października 2012 0 25 grudnia 2012 0 26 5,20 dolarów 14,00 dolarów 10 dolarów

126 06 października 2012 1 26 grudnia 2012 0 27 4,05 dolarów 8,05 dolarów 0 dolarów

127 07 października 2012 0 27 grudnia 2012 0 27 4,05 dolarów 12,10 dolarów 10 dolarów

128 08 października 2012 1 28 grudnia 2012 1 27 5,40 dolarów 7,50 dolarów 0 dolarów

129 09 października 2012 0 29 grudnia 2012 0 27 5,40 dolarów 12,90 dolarów 10 dolarów

130 10 października 2012 1 30 grudnia 2012 0 28 5,60 dolarów 8,50 dolarów 0 dolarów

131 11 października 2012 0 31 grudnia 2012 0 28 5,60 dolarów 14,10 dolarów 10 dolarów

132 12 października 2012 1 01 stycznia 2013 0 29 5,70 dolarów 9,80 dolarów 0 dolarów

133 13 października 2012 0 02 stycznia 2013 1 28 4,20 dolarów 14,00 dolarów 10 dolarów

134 14 października 2012 1 03 stycznia 2013 0 29 4,35 dolarów 8,35 dolarów 0 dolarów

135 15 października 2012 0 04 stycznia 2013 0 29 5,80 dolarów 14,15 dolarów 10 dolarów

136 16 października 2012 1 05 stycznia 2013 0 30 6,00 dolarów 10,15 dolarów 10 dolarów

137 17 października 2012 1 06 stycznia 2013 0 31 6,15 dolarów 6,30 dolarów 0 dolarów

138 18 października 2012 0 07 stycznia 2013 1 30 6,00 dolarów 12,30 dolarów 10 dolarów

139 19 października 2012 1 08 stycznia 2013 0 31 6,20 dolarów 8,50 dolarów 0 dolarów

140 20 października 2012 0 09 stycznia 2013 0 31 4,65 dolarów 13,15 dolarów 10 dolarów

141 21 października 2012 1 10 stycznia 2013 0 32 4,80 dolarów 7,95 dolarów 0 dolarów

142 22 października 2012 0 11 stycznia 2013 1 31 6,20 dolarów 14,15 dolarów 10 dolarów

143 23 października 2012 1 12 stycznia 2013 0 32 6,40 dolarów 10,55 dolarów 10 dolarów

144 24 października 2012 1 13 stycznia 2013 0 33 6,60 dolarów 7,15 dolarów 0 dolarów

145 25 października 2012 0 14 stycznia 2013 0 33 6,50 dolarów 13,65 dolarów 10 dolarów

146 26 października 2012 1 15 stycznia 2013 1 33 6,60 dolarów 10,25 dolarów 10 dolarów

147 27 października 2012 1 16 stycznia 2013 0 34 5,10 dolarów 5,35 dolarów 0 dolarów

148 28 października 2012 0 17 stycznia 2013 0 34 5,10 dolarów 10,45 dolarów 10 dolarów

149 29 października 2012 1 18 styczeń, 2013 1 34 6,80 dolarów 7,25 dolarów 0 dolarów

150 30 października 2012 0 19 stycznia 2013 0 34 6,80 dolarów 14,05 dolarów 10 dolarów

151 31 października 2012 1 20 stycznia 2013 0 35 7,00 dolarów 11,05 dolarów 10 dolarów

152 01 listopada 2012 1 21 stycznia 2013 0 36 7,10 dolarów 8,15 dolarów 0 dolarów

153 02 listopada 2012 0 22 styczeń, 2013 1 35 7,00 dolarów 15,15 dolarów 10 dolarów

154 03 listopada 2012 1 23 stycznia 2013 0 36 5,40 dolarów 10,55 dolarów 10 dolarów

155 04 listopada 2012 1 24 stycznia 2013 0 37 5,55 dolarów 6,10 dolarów 0 dolarów

156 05 listopada 2012 0 25 stycznia 2013 1 36 7,20 dolarów 13,30 dolarów 10 dolarów

157 06 listopada 2012 1 26 stycznia 2013 0 37 7,40 dolarów 10,70 dolarów 10 dolarów

158 07 listopada 2012 1 27 stycznia 2013 0 38 7,55 dolarów 8,25 dolarów 0 dolarów

159 08 listopada 2012 0 28 stycznia 2013 1 37 7,40 dolarów 15,65 dolarów 10 dolarów

160 09 listopada 2012 1 29 stycznia 2013 0 38 7,60 dolarów 13,25 dolarów 10 dolarów

161 10 listopada 2012 1 30 stycznia 2013 0 39 5,80 dolarów 9,05 dolarów 0 dolarów

162 11 listopada 2012 0 31 stycznia 2013 1 38 5,70 dolarów 14,75 dolarów 10 dolarów



Koncie w podsumowaniu OD DNIA 82 DO DNIA 162 (81 dni)



Twój kapitał od dnia 1 była 50 dolary dolary amerykańskie

Jesteś złożony dodatkowy 0 dolarów na bieżąco

o łącznej depozytu 50 dolarów



Masz wycofano w sumie 0,00 dolarów do tej pory Od lis 11, 2012, masz 38 aktywnych pozycji na dzień 163, saldo środków pieniężnych 14,75 dolarów zostaną wykorzystane do zakupu 1 JSS-Tripler stanowiska.











Dzień Data Pozycji Kupiony Data ważności Zużyte Pozycji Całość Pozycji Dzienne zarobki Saldo środków pieniężnych Wypłata środków Dodaj funduszy Odkupić

163 12 listopada 2012 1 01 luty, 2013 0 39 7,80 dolarów 12,55 dolarów 10 dolarów

164 13 listopada 2012 1 02 luty, 2013 0 40 8,00 dolarów 10,55 dolarów 10 dolarów

165 14 listopada 2012 1 03 luty, 2013 1 40 8,00 dolarów 8,55 dolarów 0 dolarów

166 15 listopada 2012 0 04 luty, 2013 0 40 8,00 dolarów 16,55 dolarów 10 dolarów

167 16 listopada 2012 1 05 luty, 2013 0 41 8,20 dolarów 14,75 dolarów 10 dolarów

168 17 listopada 2012 1 06 luty, 2013 0 42 6,25 dolarów 11,00 dolarów 10 dolarów

169 18 listopada 2012 1 07 luty, 2013 1 42 6,30 dolarów 7,30 dolarów 0 dolarów

170 19 listopada 2012 0 08 luty, 2013 0 42 8,40 dolarów 15,70 dolarów 10 dolarów

171 20 listopada 2012 1 09 luty, 2013 0 43 8,60 dolarów 14,30 dolarów 10 dolarów

172 21 listopada 2012 1 10 luty, 2013 1 43 8,60 dolarów 12,90 dolarów 10 dolarów

173 22 listopada 2012 1 11 luty, 2013 0 44 8,80 dolarów 11,70 dolarów 10 dolarów

174 23 listopada 2012 1 12 luty, 2013 0 45 8,90 dolarów 10,60 dolarów 10 dolarów

175 24 listopada 2012 1 13 luty, 2013 1 45 6,75 dolarów 7,35 dolarów 0 dolarów

176 25 listopada 2012 0 14 luty, 2013 0 45 6,75 dolarów 14,10 dolarów 10 dolarów

177 26 listopada 2012 1 15 luty, 2013 0 46 9,20 dolarów 13,30 dolarów 10 dolarów

178 27 listopada 2012 1 16 luty, 2013 1 46 9,20 dolarów 12,50 dolarów 10 dolarów

179 28 listopada 2012 1 17 luty, 2013 0 47 9,40 dolarów 11,90 dolarów 10 dolarów

180 29 listopada 2012 1 18 luty, 2013 0 48 9,50 dolarów 11,40 dolarów 10 dolarów

181 30 listopada 2012 1 19 luty, 2013 1 48 9,60 dolarów 11,00 dolarów 10 dolarów

182 01 grudnia 2012 1 20 luty, 2013 0 49 7,30 dolarów 8,30 dolarów 0 dolarów

183 02 grudnia 2012 0 21 luty, 2013 1 48 7,20 dolarów 15,50 dolarów 10 dolarów

184 03 grudnia 2012 1 22 luty, 2013 0 49 9,80 dolarów 15,30 dolarów 10 dolarów



Koncie w podsumowaniu od DZIEŃ 163 do DZIEŃ 184 (22 dni)



Twój kapitał od dnia 1 była 50 dolary dolary amerykańskie

można złożyły dodatkowy 0 dolarów na bieżąco

o łącznej depozytu 50 dolarów



Masz wycofano w sumie 0,00 dolarów na bieżąco

i mieć ostateczną Gotówka Bilans 15,30 dolarów



Począwszy od 03 grudnia 2012, masz 49 aktywnych pozycji

zapewniających dzienne zarobki z 9,80 dolarów w dni powszednie i dolarów 7,35 w weekendy. Twoje Wszystkich JSS-Tripler dzienne Zarobki: zł 725.30 Earnings Używane do odkupu: zl 720,00 Zysk Wycofany: 0,00 zł Wszystkie twoje aktywnych pozycji nadal można zarobić 2% dziennie w dni powszednie i 1,5% dziennie w weekendy. * W * w JSS-Tripler To Restartuje "zmniejszy swoje zarobki nieznacznie - kliknij tutaj po szczegóły .





KONIEC obliczeniowe

2012-06-03 (16:30)

status idtwo
Data rejestracji: 2009-06-21 00:00:00
Ilość postów: 167

4786
wpis nr 530 349
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

no widać ze ładnie tu wyglada ale nie trzeba czakac do grudnia te włożone 50$ mozemy wyplacic mniej wiecej od 01 sierpnia co 3 dni mamy 10$ ktore mozemy pozbierac i jak bedzie 50$ odrazy wyplacamy a reszta niech sobie pracuje

macie tu link do kalkulatora http://tripler.justbeenpaid.com/calculator/index.php
2012-06-03 (16:32)

status idtwo
Data rejestracji: 2009-06-21 00:00:00
Ilość postów: 167

4786
wpis nr 530 350
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Moje 10 liczb na 3 czerwca 2012 r. (niedziela, godz. 22.15)



15,18,28,56,30,44,52,28,20,66
2012-06-03 (16:52)

status ralfek
Data rejestracji: 2009-07-08 00:00:00
Ilość postów: 3863

4876
wpis nr 530 353
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

idtwo, haha człowieku pół roku? a restart w tym czasie? znów o czymś nie powiedziałeś



i weź tu gadaj z takimi
2012-06-03 (17:51)

status SirMavins
Data rejestracji: 2009-05-29 00:00:00
Ilość postów: 3951

4654
wpis nr 530 362
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

ralfek - no litości.

W tym roku w lutym i maju był RESTART.



Wychodzi, na razie, 4 restarty na rok, ale skoro coraz więcej osób daje się nabrać, to trzeba zrobić ich więcej.

To co, stawiamy na sierpień i listopad?
2012-06-03 (18:05)

status idtwo
Data rejestracji: 2009-06-21 00:00:00
Ilość postów: 167

4786
wpis nr 530 366
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Restart jest w programie JBP pojęciem kluczowym. Jednocześnie jest pojęciem trudnym do wytłumaczenia, ponieważ parametry wg. których się odbywa, są za każdym razem nieco inne i trudne do przewidzenia. Ale od początku. Restart jest koncepcją twórcy programu F.Manna. Ma na celu utrzymywanie programu we właściwej kondycji finansowej a przez to w utrzymaniu stałej zdolności do wypłat. Sam restart jest czynnością wykonywana w momencie, gdy zobowiązania finansowe programu względem jego użytkowników, przewyższają możliwości finansowe systemu. Inaczej mówiąc, odbywa się wtedy, gdy suma zadeklarowanych przez uczestników wypłat osiąga taki pułap, że dokonywanie wypłat staje się niemożliwe z powodu niedoboru środków. W typowych programach wysokiego ryzyka, admin zawiadujący programem po prostu go "zwija", używając mniej lub bardziej przekonywujących wymówek i zostawiając użytkowników w stanie mniej lub bardziej przykrego rozczarowania. W JBP w takim momencie następuje restart. Najogólniej rzecz biorąc, restart polega na tym, że część naszych aktywnych pozycji w Triplerze zostaje zamieniona na pozycje (matryce) w programie głównym JSS. Robi się to po to, aby zmienić strukturę zobowiązań programu. Pozycje (matryce) JSS, które otrzymujemy w ramach restartu w zamian za część naszych pozycji JSS Triplera, nie mają (w przeciwieństwie do tych ostatnich) określonego terminu ważności. Również premie, które z nich uzyskujemy, zależą w dużej mierze od naszej aktywności i sposobów w jaki staramy się owe matryce wypełnić (zamknąć). To sprawia, że część istniejących w programie środków, zamiast trafiać na nasze konta w Alert Payu lub innym procesorze płatności, zostaje jeszcze w programie na czas, który jest nam potrzebny aby uzyskać zysk z matryc JSS. Liczba naszych pozycji JSS Tripler podlegających restartowi, współczynnik wg. którego są one zamieniane na pozycje JSS, oraz czas, kiedy odbędzie się restart, nie są nigdy znane i trudno w jakiś szczególny sposób przygotować się na niego. Z moich doświadczeń wynika, że każdy kolejny restart jest mniej dokuczliwy od poprzedniego, a przy stosowaniu odpowiedniej strategii nie ma on dramatycznego wpływu na stan naszych środków w programie i utrzymania poziomu wypłat, choć taka sytuacja wymaga pewnej rutyny. Ponieważ jednak najlepiej przedstawiać wszystko obrazowo, pokażę teraz jak ostatni restart wyglądał
2012-06-03 (18:06)

status idtwo
Data rejestracji: 2009-06-21 00:00:00
Ilość postów: 167

4786
wpis nr 530 367
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Górna tabelka przedstawia moją sytuację w JSS Triplerze przed restartem. Mamy więc kolejno: 225 posiadanych pozycji JSST, $45 dziennego zysku z tych pozycji, kwotę (Tripler Cad Before) jaką te pozycje miały jeszcze dla mnie zarobić ($1996), liczbę dotychczas posiadanych pozycji JSS (47), kwotę jaką pozycje JSS miały dla mnie zarobić ($2820) i w ostatniej kolumnie sumę potencjalnych zysków z pozycji JSST i JSS ($4816).Z informacji zawartych poniżej tabelki dowiadujemy się, że konwersji do pozycji JSS zostało poddanych 75% moich dotychczasowych pozycji JSS Tripler. 168 pozycji JSST zostało zamienionych na 59 pozycji JSS.

Stosunek konwersji wyniósł więc 2.84 :1, czyli za każde 2.84 pozycje JSST przyznano mi 1 pozycję JSS.

Dolna tabelka przedstawia sytuację po restarcie. Kolumna Cash ($31.80) przedstawia kwotę, jaka została dopisana do mojego konta poprzez przekonwertowanie kwoty z kolumny Tripler Cad Before z górnej tabelki. 57 pozycji JSST pozostawionych w Triplerze, dzienny zysk z tych 57 pozycji JSST, kwota (tripler Cad After) jaką te pozycje jeszcze dla mnie zarobią, Łączna liczba pozycji JSS po restarcie (47+59=106), potencjalny zarobek ze 106 pozycji ($6360), oraz potencjalny zarobek sumaryczny z pozycji JSST i JSS ($6555).

