Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

najdłużej oczekiwane 3/5 mini lotto oraz lotto

2010-11-13 (15:50)

status mysliwy
Data rejestracji: 2010-11-05
Ilość postów: 818

12717
wpis nr 372 398
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

mini lotto 12-25-30-35-40 ostatnio trafione 27.01.2001 teraz ty podaj swój typ.
2010-11-13 (15:59)

status emil
Data rejestracji: 2005-04-22
Ilość postów: 22

897
wpis nr 372 400
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

mini lotto:

10 15 19 24 40

trafione 25.01.1989r (inna nazwa gry)
2010-11-13 (16:04)

status emil
Data rejestracji: 2005-04-22
Ilość postów: 22

897
wpis nr 372 401
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

lotto

02 03 08 29 33 44

ostatnio trafione 3/6 28.08.2004r
2010-11-13 (16:15)

status mysliwy
Data rejestracji: 2010-11-05
Ilość postów: 818

12717
wpis nr 372 403
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

emil widze że mnie przebijasz.typ mini 12 25 35 39 40 ostatnie trafienie 3/5 18.09.1991
2010-11-14 (20:15)

status mysliwy
Data rejestracji: 2010-11-05
Ilość postów: 818

12717
wpis nr 372 754
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

kolejny typ 3/5 2,20,29,34,39
2010-11-14 (23:09)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 21426

1386
wpis nr 372 797
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

mysliwy ,czas obliczeń najdłuzej oczekujacych na 3/6 w lotto albo mini lotto jest niezwykle krótki ,

po prostu ułamek sekundy ,więc może Ci się to .....zda na co

=======================================================================================================================

ZAKRES OBLICZEŃ ILOŚCI TRAFIEŃ ----- liczba losowań = 2456 dla Mini lotto

Pomiedzy losowaniami . nr 1 ~ 2456





Nr.1 --- 1,3,11,18,23 ont1/5[1] ont2/5[17] ont3/5[1297] ont4/5[2456] ont5/5[2456] Zakr.Sprawdz.Traf.= [ 1 ~ 2456 ] 0/5[1255] 1/5[975 ] 2/5[219] 3/5[7] 4/5[0 ] 5/5[0] -- Suma Trf.--[1434]

Nr.2 --- 1,13,18,33,36 ont1/5[2] ont2/5[16] ont3/5[1238] ont4/5[2189] ont5/5[2456] Zakr.Sprawdz.Traf.= [ 1 ~ 2456 ] 0/5[1290] 1/5[936 ] 2/5[218] 3/5[11] 4/5[1 ] 5/5[0] -- Suma Trf.--[1409]

Nr.3 --- 1,18,22,29,34 ont1/5[3] ont2/5[17] ont3/5[1226] ont4/5[2456] ont5/5[2456] Zakr.Sprawdz.Traf.= [ 1 ~ 2456 ] 0/5[1283] 1/5[949 ] 2/5[215] 3/5[9] 4/5[0 ] 5/5[0] -- Suma Trf.--[1406]

Nr.4 --- 1,18,32,33,41 ont1/5[3] ont2/5[8] ont3/5[1238] ont4/5[2456] ont5/5[2456] Zakr.Sprawdz.Traf.= [ 1 ~ 2456 ] 0/5[1297] 1/5[938 ] 2/5[216] 3/5[5] 4/5[0 ] 5/5[0] -- Suma Trf.--[1385]

Nr.5 --- 1,22,33,35,41 ont1/5[5] ont2/5[11] ont3/5[1291] ont4/5[1492] ont5/5[2456] Zakr.Sprawdz.Traf.= [ 1 ~ 2456 ] 0/5[1297] 1/5[921 ] 2/5[228] 3/5[9] 4/5[1 ] 5/5[0] -- Suma Trf.--[1408]

Nr.6 --- 2,4,13,22,42 ont1/5[2] ont2/5[10] ont3/5[1400] ont4/5[2456] ont5/5[2456] Zakr.Sprawdz.Traf.= [ 1 ~ 2456 ] 0/5[1251] 1/5[976 ] 2/5[223] 3/5[6] 4/5[0 ] 5/5[0] -- Suma Trf.--[1440]

Nr.7 --- 2,4,27,29,37 ont1/5[1] ont2/5[10] ont3/5[1446] ont4/5[2456] ont5/5[2456] Zakr.Sprawdz.Traf.= [ 1 ~ 2456 ] 0/5[1249] 1/5[958 ] 2/5[236] 3/5[13] 4/5[0 ] 5/5[0] -- Suma Trf.--[1469]

Nr.8 --- 2,11,20,26,32 ont1/5[2] ont2/5[8] ont3/5[1212] ont4/5[1463] ont5/5[2456] Zakr.Sprawdz.Traf.= [ 1 ~ 2456 ] 0/5[1242] 1/5[980 ] 2/5[221] 3/5[12] 4/5[1 ] 5/5[0] --
2010-11-14 (23:13)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 21426

1386
wpis nr 372 799
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

ooooooo

lista była długa ,

ale Pasko nie daje tylu znaków wkleić , no ......wiec nadmieniam

że dla mini lotto to 78 układów ||nie zanotowało 3/5 od 1200 losowań
2010-11-14 (23:17)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 21426

1386
wpis nr 372 800
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Obliczenia 3/5 Lotto 5/42 do los. nr.= 2456





Nr.1 --- 1,3,11,18,23, --- ont = 1297

Nr.2 --- 1,13,18,33,36, --- ont = 1238

Nr.3 --- 1,18,22,29,34, --- ont = 1226

Nr.4 --- 1,18,32,33,41, --- ont = 1238

Nr.5 --- 1,22,33,35,41, --- ont = 1291

Nr.6 --- 2,4,13,22,42, --- ont = 1400

Nr.7 --- 2,4,27,29,37, --- ont = 1446

Nr.8 --- 2,11,20,26,32, --- ont = 1212

Nr.9 --- 2,13,18,22,33, --- ont = 1323

Nr.10 --- 2,13,18,33,36, --- ont = 1376

Nr.11 --- 2,15,18,22,36, --- ont = 1305

Nr.12 --- 2,27,36,37,40, --- ont = 1429

Nr.13 --- 3,4,18,19,37, --- ont = 1270

Nr.14 --- 3,4,19,21,33, --- ont = 1270

Nr.15 --- 3,4,26,29,33, --- ont = 1263

Nr.16 --- 3,15,16,25,26, --- ont = 1255

Nr.17 --- 3,17,26,32,35, --- ont = 1212

Nr.18 --- 4,6,11,12,39, --- ont = 1328

Nr.19 --- 4,7,9,35,42, --- ont = 1220

Nr.20 --- 4,9,35,40,42, --- ont = 1247

Nr.21 --- 4,11,12,24,39, --- ont = 1200

Nr.22 --- 4,11,12,36,39, --- ont = 1264

Nr.23 --- 4,12,24,26,39, --- ont = 1401

Nr.24 --- 4,18,32,36,37, --- ont = 1307

Nr.25 --- 5,14,20,26,32, --- ont = 1243

Nr.26 --- 6,9,28,35,42, --- ont = 1220

Nr.27 --- 7,12,26,31,34, --- ont = 1378

Nr.28 --- 8,10,25,34,37, --- ont = 1439

Nr.29 --- 8,14,21,22,27, --- ont = 1224

Nr.30 --- 9,11,25,28,34, --- ont = 1220

Nr.31 --- 9,28,35,40,42, --- ont = 1220

Nr.32 --- 9,35,38,40,42, --- ont = 1247

Nr.33 --- 10,15,19,24,40, --- ont = 1802

Nr.34 --- 10,15,24,29,40, --- ont = 1315

Nr.35 --- 10,16,28,34,37, --- ont = 1348

Nr.36 --- 10,30,35,40,42, --- ont = 1247

Nr.37 --- 11,12,15,24,39, --- ont = 1200

Nr.38 --- 11,12,15,36,39, --- ont = 1404

Nr.39 --- 11,12,19,23,29, --- ont = 1457

Nr.40 --- 11,12,23,25,39, --- ont = 1245

Nr.41 --- 11,20,25,26,32, --- ont = 1212

Nr.42 --- 11,23,25,32,41, --- ont = 1390

Nr.43 --- 12,14,18,26,36, --- ont = 1213

Nr.44 --- 12,15,16,29,34, --- ont = 1315

Nr.45 --- 12,15,20,22,32, --- ont = 1305

Nr.46 --- 12,15,20,22,39, --- ont = 1320

Nr.47 --- 12,15,22,26,36, --- ont = 1255

Nr.48 --- 12,16,21,36,39, --- ont = 1279

2010-11-14 (23:18)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 21426

1386
wpis nr 372 801
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Nr.49 --- 12,21,32,33,34, --- ont = 1347

Nr.50 --- 12,25,26,31,34, --- ont = 1354

Nr.51 --- 12,25,31,34,39, --- ont = 1265

Nr.52 --- 12,25,33,34,39, --- ont = 1245

Nr.53 --- 12,25,34,39,41, --- ont = 1208

Nr.54 --- 12,25,35,39,40, --- ont = 1665

Nr.55 --- 12,27,29,31,40, --- ont = 1315

Nr.56 --- 13,15,22,27,37, --- ont = 1248

Nr.57 --- 13,18,25,38,42, --- ont = 1417

Nr.58 --- 14,18,23,26,30, --- ont = 1246

Nr.59 --- 14,19,27,32,37, --- ont = 1224

Nr.60 --- 14,20,22,25,30, --- ont = 1339

Nr.61 --- 15,18,22,26,36, --- ont = 1255

Nr.62 --- 15,18,26,30,36, --- ont = 1223

Nr.63 --- 15,18,30,36,37, --- ont = 1281

Nr.64 --- 15,20,22,37,39, --- ont = 1320

Nr.65 --- 15,21,22,27,37, --- ont = 1317

Nr.66 --- 15,26,30,36,37, --- ont = 1223

Nr.67 --- 16,18,25,35,40, --- ont = 1413

Nr.68 --- 16,25,35,40,41, --- ont = 1413

Nr.69 --- 18,25,38,40,41, --- ont = 1384

Nr.70 --- 18,28,35,38,40, --- ont = 1296

Nr.71 --- 18,29,34,35,37, --- ont = 1299

Nr.72 --- 19,21,27,29,33, --- ont = 1216

Nr.73 --- 19,23,31,37,40, --- ont = 1286

Nr.74 --- 26,27,35,36,37, --- ont = 1322

Nr.75 --- 26,29,34,35,37, --- ont = 1341

Nr.76 --- 27,35,36,37,40, --- ont = 1336

Nr.77 --- 27,35,36,38,40, --- ont = 1276

Nr.78 --- 28,35,38,40,42, --- ont = 1296



Wykonanie obliczeń 24040016 kombinacji zajęło: 175,426206403328 ms
2010-11-14 (23:20)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 21426

1386
wpis nr 372 802
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Wykonanie obliczeń 24040016 .....się wkleiło ,no bo program nie jest dla piatek Mini tylko do multi .......nastawiony ....zasadniczo
2010-11-15 (12:38)

status mysliwy
Data rejestracji: 2010-11-05
Ilość postów: 818

12717
wpis nr 372 891
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

777ch dzieki za te typy. niestety niemam programu do takich obliczeń. jak byś miał czasem coś ciekawego w sprawie lotto,czy multi to zapraszam. dzieki. sprubuje coś wykombinować z tych typów. pozdrawiam
2014-03-20 (21:57)

status sindbad
Data rejestracji: 2008-10-13
Ilość postów: 20462

3794
wpis nr 774 723
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Max. ONT 4/8 w mini lotto



1 2 3 5 13 14 19 22

1 2 3 6 7 11 16 25

1 2 3 12 20 27 40 42

1 2 3 18 21 35 36 39

1 2 4 5 20 30 31 32

1 2 4 9 10 16 18 34

1 2 4 11 13 17 38 42

1 2 5 8 18 26 37 40

1 2 9 19 24 28 35 38

1 2 10 12 14 17 24 39

1 2 10 13 25 30 33 41

1 2 11 14 15 23 26 32

1 2 15 24 25 34 37 42

1 3 4 5 15 16 27 38

1 3 4 7 9 20 23 35

1 3 6 19 23 32 33 42

1 3 7 8 17 19 21 37

1 3 8 11 18 22 31 32

1 3 12 13 23 26 34 37

1 3 20 25 29 34 36 38

1 4 5 6 8 9 28 29

1 4 5 7 18 21 22 25

1 4 6 7 14 24 36 42

1 4 6 17 25 27 34 39

1 4 9 15 32 39 41 42

1 4 10 11 12 19 21 32

1 5 6 11 13 20 27 35

1 5 8 16 19 24 25 41

1 5 10 18 20 23 41 42

1 5 13 21 29 30 34 40

1 6 7 9 13 15 26 38

1 6 7 12 20 22 33 39

1 6 12 16 21 34 35 41

1 6 16 22 27 32 36 37

1 7 10 15 20 21 31 34

1 7 11 14 18 27 28 37

1 8 9 25 26 32 34 35

1 8 11 17 23 28 30 35

1 8 13 14 17 18 34 36

1 9 10 19 27 30 37 42

1 10 14 18 22 26 33 38

1 10 15 17 32 33 35 37

1 11 19 24 27 29 36 39

1 12 14 15 25 31 40 41

1 13 14 16 21 24 27 31

1 13 22 28 36 40 41 42

1 15 17 19 20 23 24 40

1 15 18 29 31 37 38 39

2 3 4 7 10 12 22 30

2 3 5 9 18 25 27 28

2 3 6 8 9 10 14 20

2 3 6 13 29 34 39 41

2 3 10 11 28 31 33 39

2 3 13 27 32 35 37 38

2 3 15 16 19 24 29 32

2 4 6 8 16 21 24 33

2 4 6 9 11 23 27 30

2 4 7 11 18 24 29 41

2 4 7 14 16 37 38 40

2 4 8 12 13 20 23 28

2 4 8 14 22 25 36 39

2 4 15 19 22 33 35 42

2 5 6 7 12 18 34 36

2 5 9 15 22 24 31 39

2 5 11 17 19 25 32 37

2 5 12 15 28 29 37 41

2 5 13 26 27 29 31 42

2 5 21 28 32 38 40 42

2 6 8 13 15 19 36 37

2 6 13 17 18 22 25 26

2 7 13 23 24 26 35 36

2 8 10 24 29 30 35 40

2 8 11 23 25 31 40 42

2 8 14 18 21 23 30 38

2 9 10 12 21 33 36 38

2 11 12 20 29 32 34 35

2 11 13 15 16 27 28 34

2 12 21 26 31 32 39 41

2 14 20 25 26 31 33 34

2 18 19 22 32 36 38 41

3 4 5 6 21 37 39 42

3 4 5 7 14 17 33 34

3 4 6 10 27 29 31 40

3 4 8 21 27 28 30 32

3 4 9 14 19 30 36 38

3 4 9 16 25 33 37 41

3 4 10 19 20 24 26 28

3 4 18 22 23 24 27 34

3 5 6 11 14 15 18 24

3 5 9 12 14 32 35 42

3 5 15 31 34 36 41 42

3 6 8 15 22 25 29 35

3 6 24 25 26 33 38 39

3 7 8 16 24 26 34 40

3 7 11 22 29 33 37 38

3 8 9 12 31 36 39 40

3 9 10 13 24 34 38 42

3 9 11 21 23 26 28 38

3 9 16 17 20 28 39 42

3 10 11 16 17 30 32 41

3 10 12 19 25 27 35 39

3 11 12 18 19 33 40 41

3 12 16 18 20 24 30 35

3 14 15 23 25 27 30 33

4 5 18 23 31 33 38 40

4 6 8 11 20 39 40 41

4 7 9 15 22 27 36 40

4 9 12 18 29 35 37 40

4 10 12 15 16 25 26 36

4 11 12 15 33 34 37 39

4 11 25 26 29 32 38 40

4 12 24 25 30 31 38 42

4 13 16 19 21 22 34 36

4 14 17 20 22 30 41 42

5 6 7 8 22 23 30 37

5 6 7 10 11 21 26 33

5 6 9 13 24 30 32 33

5 6 13 14 16 17 37 41

5 7 8 12 13 25 33 42

5 8 12 14 15 19 21 27

5 8 16 18 20 21 34 39

5 9 13 16 25 35 36 40

5 9 14 16 26 27 30 39

5 17 18 30 35 37 38 42

5 20 22 25 27 37 38 39

6 7 9 20 25 27 32 42

6 7 30 33 35 40 41 42

6 8 13 17 21 32 35 40

6 9 10 11 16 19 22 40

6 9 15 19 23 25 28 41

6 10 17 18 19 21 24 34

6 11 12 16 31 32 33 38

6 11 14 16 23 28 29 42

6 12 23 25 29 32 36 39

6 14 17 18 31 33 39 42

7 8 9 14 21 22 31 35

7 8 14 19 28 38 41 42

7 8 15 18 19 23 26 31

7 8 20 24 29 32 38 39

7 11 15 24 30 31 33 36

7 12 14 22 24 25 26 28

7 13 17 21 25 36 38 39

7 13 17 23 28 29 31 33

7 21 23 27 34 37 39 41

8 10 11 13 18 26 35 42

8 10 12 20 21 22 24 41

8 10 16 26 27 31 37 38

8 17 22 24 33 36 37 40

9 12 15 17 20 22 26 35

9 15 18 23 30 34 36 37

10 12 16 24 28 29 31 34

10 14 20 24 31 37 40 42

11 12 22 24 30 32 39 40

11 19 22 25 26 27 41 42

12 14 20 21 28 29 39 40

12 15 16 35 38 39 40 42

14 16 18 25 27 34 38 41

16 17 22 25 29 31 39 41
2014-03-20 (22:07)

status sindbad
Data rejestracji: 2008-10-13
Ilość postów: 20462

3794
wpis nr 774 729
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Przed chwilą sprawdziłem losowanie i czwórka weszła w zakładzie:



[1] 4 [10] 11 12 19 [21] [32]

2014-03-21 (09:52)

status lotoman
Data rejestracji: 2008-05-11
Ilość postów: 3000

3483
wpis nr 774 844
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

przy grze na 360 zakładów w mini i trafieniu4/5 i kilkutrójek jest się do przodu jakieś 100zł

pozdr
2014-03-21 (19:12)

status geniu7
Data rejestracji: 2011-08-16
Ilość postów: 795

13148
wpis nr 775 026
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

No tak, ale jak za 4 zapłacą 40 parę złotych, to jesteśmy do tyłu. Bywały takie wypłaty. Jak zapłacą godziwie to rzeczywiście można wyjść na plus.
2014-03-22 (07:42)

status lotoman
Data rejestracji: 2008-05-11
Ilość postów: 3000

3483
wpis nr 775 237
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

geniu7 poczytaj sobie jakie są średnie gdy piątka padła i kiedy nie padła.



Losowań w których nie padło 5/5 w ostatnich 100 losowaniach: 30



Wówczas średnia wypłata za 3/5: 38,38 zł



Wówczas średnia wypłata za 4/5: 976,49 zł



Losowań w których padło 5/5 w ostatnich 100 losowaniach: 70



Wówczas średnia wypłata za 3/5: 19,49 zł



Wówczas średnia wypłata za 4/5: 482,68 zł



Pula na główną wygraną za 5/5 waha się w granicach 250 000 - 350 000 zł



pozdr

2014-03-22 (21:39)

status lotoman
Data rejestracji: 2008-05-11
Ilość postów: 3000

3483
wpis nr 775 617
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

29 37 19 28 24

29 4 32 13 9

29 26 30 16 10

29 11 3 7 18

29 17 34 39 6

29 38 5 8 33

29 27 42 12 20

29 23 35 25 31

29 21 14 1 31

37 4 7 39 1

37 26 25 12 6

37 11 23 5 16

37 11 18 8 9

37 17 35 13 10

37 38 32 21 20

37 27 34 30 33

37 3 42 14 31

19 4 18 12 33

19 26 11 32 42

19 17 25 8 20

19 38 13 16 1

19 27 39 14 10

19 23 7 30 9

19 3 35 21 6

19 34 5 20 31

28 4 21 16 31

28 26 7 5 20

28 11 17 30 14

28 38 34 18 10

28 27 32 25 1

28 23 13 8 6

28 3 39 12 9

28 35 42 33 31

4 26 17 24 20

4 11 27 35 8

4 38 30 42 6

4 23 34 14 20

4 3 25 5 10

26 38 35 14 9

26 27 18 13 31

26 23 21 39 33

26 3 34 8 1

11 38 25 39 31

11 27 7 16 6

11 3 30 13 20

11 34 21 13 12

11 24 10 1 33

17 38 7 12 31

17 27 21 5 9

17 23 18 42 1

17 3 32 16 33

38 27 23 3 24

23 32 12 10 20

32 34 35 7 24

32 30 39 8 31

32 18 5 14 6

34 25 42 16 9

35 30 5 12 1

35 18 39 16 20

7 21 42 8 10

7 25 13 14 33

30 21 25 18 24

5 42 13 39 24

8 16 14 12 24

24 9 10 6 31

9 1 6 33 20

to 1/6 z sys 5/5 w 360zakł.



pozdr
2021-04-24 (14:44)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 21426

1386
wpis nr 1 360 004
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

no i minęło 10 lat ..jak z bata strzelił

a te 78 kombinacji mini z wpisu
2010-11-14 (23:09)
1386 wpis nr 372 797


format excel

1 3 11 18 23
1 13 18 33 36
1 18 22 29 34
1 18 32 33 41
1 22 33 35 41
2 4 13 22 42
2 4 27 29 37
2 11 20 26 32
2 13 18 22 33
2 13 18 33 36
2 15 18 22 36
2 27 36 37 40
3 4 18 19 37
3 4 19 21 33
3 4 26 29 33
3 15 16 25 26
3 17 26 32 35
4 6 11 12 39
4 7 9 35 42
4 9 35 40 42
4 11 12 24 39
4 11 12 36 39
4 12 24 26 39
4 18 32 36 37
5 14 20 26 32
6 9 28 35 42
7 12 26 31 34
8 10 25 34 37
8 14 21 22 27
9 11 25 28 34
9 28 35 40 42
9 35 38 40 42
10 15 19 24 40
10 15 24 29 40
10 16 28 34 37
10 30 35 40 42
11 12 15 24 39
11 12 15 36 39
11 12 19 23 29
11 12 23 25 39
11 20 25 26 32
11 23 25 32 41
12 14 18 26 36
12 15 16 29 34
12 15 20 22 32
12 15 20 22 39
12 15 22 26 36
12 16 21 36 39
12 21 32 33 34
12 25 26 31 34
12 25 31 34 39
12 25 33 34 39
12 25 34 39 41
12 25 35 39 40
12 27 29 31 40
13 15 22 27 37
13 18 25 38 42
14 18 23 26 30
14 19 27 32 37
14 20 22 25 30
15 18 22 26 36
15 18 26 30 36
15 18 30 36 37
15 20 22 37 39
15 21 22 27 37
15 26 30 36 37
16 18 25 35 40
16 25 35 40 41
18 25 38 40 41
18 28 35 38 40
18 29 34 35 37
19 21 27 29 33
19 23 31 37 40
26 27 35 36 37
26 29 34 35 37
27 35 36 37 40
27 35 36 38 40
28 35 38 40 42

----- Zestawienie Trafień 78 kombinacji z pliku leo5.txt -----
Trafienia w zakresie los. 5472 ~ 2457 [3016 ]-los. 2021-04-23 ~ 2010-11-16

Trafień 0|5 = 120074
Trafień 1|5 = 91663
Trafień 2|5 = 21659
Trafień 3|5 = 1806
Trafień 4|5 = 46
Trafień 5|5 = 0



1,3,11,18,23,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1297,,,,,[77] 3/5,,,[206] 4/5
1,13,18,33,36,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1238,,,,,[155] 3/5,,,[2667] 4/5
1,18,22,29,34,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1226,,,,,[9] 3/5,,,[2190] 4/5
1,18,32,33,41,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1238,,,,,[473] 3/5,,,brak 4/5
1,22,33,35,41,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1291,,,,,[181] 3/5,,,[826] 4/5
2,4,13,22,42,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1400,,,,,[328] 3/5,,,brak 4/5
2,4,27,29,37,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1446,,,,,[73] 3/5,,,brak 4/5
2,11,20,26,32,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1212,,,,,[108] 3/5,,,brak 4/5
2,13,18,22,33,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1323,,,,,[14] 3/5,,,brak 4/5
2,13,18,33,36,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1376,,,,,[14] 3/5,,,[155] 4/5
2,15,18,22,36,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1305,,,,,[155] 3/5,,,brak 4/5
2,27,36,37,40,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1429,,,,,[72] 3/5,,,brak 4/5
3,4,18,19,37,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1270,,,,,[336] 3/5,,,brak 4/5
3,4,19,21,33,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1270,,,,,[164] 3/5,,,[533] 4/5
3,4,26,29,33,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1263,,,,,[73] 3/5,,,[145] 4/5
3,15,16,25,26,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1255,,,,,[145] 3/5,,,[2710] 4/5
3,17,26,32,35,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1212,,,,,[19] 3/5,,,brak 4/5
4,6,11,12,39,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1328,,,,,[67] 3/5,,,[1570] 4/5
4,7,9,35,42,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1220,,,,,[37] 3/5,,,[1451] 4/5
4,9,35,40,42,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1247,,,,,[37] 4/5,,,[37] 4/5
4,11,12,24,39,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1200,,,,,[24] 3/5,,,brak 4/5
4,11,12,36,39,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1264,,,,,[109] 3/5,,,[2003] 4/5
4,12,24,26,39,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1401,,,,,[24] 3/5,,,[106] 4/5
4,18,32,36,37,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1307,,,,,[11] 3/5,,,brak 4/5
5,14,20,26,32,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1243,,,,,[108] 3/5,,,[364] 4/5
6,9,28,35,42,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1220,,,,,[226] 3/5,,,brak 4/5
7,12,26,31,34,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1378,,,,,[13] 3/5,,,brak 4/5
8,10,25,34,37,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1439,,,,,[75] 3/5,,,[719] 4/5
8,14,21,22,27,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1224,,,,,[35] 3/5,,,brak 4/5
9,11,25,28,34,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1220,,,,,[59] 3/5,,,[2371] 4/5
9,28,35,40,42,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1220,,,,,[37] 3/5,,,brak 4/5
9,35,38,40,42,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1247,,,,,[37] 3/5,,,[2735] 4/5
10,15,19,24,40,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1802,,,,,[324] 3/5,,,brak 4/5
10,15,24,29,40,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1315,,,,,[103] 3/5,,,brak 4/5
10,16,28,34,37,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1348,,,,,[131] 3/5,,,[1551] 4/5
10,30,35,40,42,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1247,,,,,[118] 3/5,,,[2152] 4/5
11,12,15,24,39,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1200,,,,,[96] 3/5,,,brak 4/5
11,12,15,36,39,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1404,,,,,[109] 3/5,,,[2149] 4/5
11,12,19,23,29,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1457,,,,,[202] 3/5,,,[1638] 4/5
11,12,23,25,39,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1245,,,,,[68] 3/5,,,brak 4/5
11,20,25,26,32,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1212,,,,,[108] 3/5,,,brak 4/5
11,23,25,32,41,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1390,,,,,[272] 3/5,,,brak 4/5
12,14,18,26,36,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1213,,,,,[148] 3/5,,,brak 4/5
12,15,16,29,34,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1315,,,,,[9] 3/5,,,[924] 4/5
12,15,20,22,32,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1305,,,,,[108] 3/5,,,brak 4/5
12,15,20,22,39,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1320,,,,,[23] 3/5,,,brak 4/5
12,15,22,26,36,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1255,,,,,[135] 3/5,,,[1782] 4/5
12,16,21,36,39,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1279,,,,,[109] 3/5,,,[748] 4/5
12,21,32,33,34,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1347,,,,,[207] 3/5,,,brak 4/5
12,25,26,31,34,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1354,,,,,[562] 3/5,,,[2679] 4/5
12,25,31,34,39,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1265,,,,,[271] 3/5,,,brak 4/5
12,25,33,34,39,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1245,,,,,[387] 3/5,,,[1949] 4/5
12,25,34,39,41,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1208,,,,,[41] 3/5,,,brak 4/5
12,25,35,39,40,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1665,,,,,[109] 3/5,,,brak 4/5
12,27,29,31,40,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1315,,,,,[138] 3/5,,,[2543] 4/5
13,15,22,27,37,,,,,,,,,,,,,,,,oczek.3z5 = 1248,,,,,[170] 3/5,,,brak 4/5
