Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

Małe aplikacje........ale..... duże możliwości.

2013-07-12 (22:45)

status grający
Data rejestracji: 2010-07-04
Ilość postów: 141

12570
wpis nr 661 028
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

HMM PROGRAM POLICZYŁ TO 10 MIN ZAPOMNIAŁEM ZE TO DOSZŁO TYKO 1 LOS ZARAZ SPISUJE 5 I JE PODAM NA JUTRO
2013-07-13 (10:00)

status grający
Data rejestracji: 2010-07-04
Ilość postów: 141

12570
wpis nr 661 106
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

PODAJE MOJE 150 ZAKŁ BO MOZE BYC 300 TAK ZE JAK WEJDZIE 5 TO SIE ZWRACA TO DAJE MOJE WYPOCINY NA 14.00 CIEKAWE CZY COS WEJDZIE

7,9,12,27,40

7,9,12,27,28

9,10,27,60,65

44,50,53,60,61

8,50,53,60,61

8,44,53,60,61

8,44,50,53,60

9,27,29,39,44

39,44,53,58,71

9,44,53,58,71

9,39,44,53,58

48,53,56,69,74

44,53,56,69,74

44,48,53,69,74

44,48,53,56,69

34,53,56,69,74

34,48,56,69,74

34,48,53,69,74

34,44,56,69,74

34,44,48,69,74

9,28,39,44,56

9,16,39,44,56

9,16,28,39,44

5,28,39,44,56

5,16,28,39,44

5,9,28,44,56

5,9,28,39,56

5,9,28,39,44

5,9,16,44,56

5,9,16,39,56

5,9,16,28,56

5,9,16,28,44

5,9,16,28,39

7,11,35,69,72

6,11,46,69,72

6,11,35,69,72

6,11,35,46,69

6,7,11,35,69

16,25,30,53,67

16,19,25,30,67

16,19,25,30,53

16,17,19,53,67

16,17,19,25,67

16,17,19,25,53

16,44,48,53,74

16,17,44,48,74

16,17,44,48,53

3,17,48,53,74

3,17,44,53,74

3,17,44,48,74

3,16,48,53,74

3,16,44,48,74

3,16,17,44,53

25,44,48,53,74

25,31,48,53,74

25,31,44,48,74

25,31,44,48,53

4,16,25,42,44

1,3,16,48,76

7,16,17,59,69

7,16,17,28,69

7,16,17,29,59

34,39,48,62,69

17,39,48,62,69

17,34,39,62,69

17,34,39,48,62

16,34,39,62,69

16,34,39,48,69

16,17,39,48,62

9,34,39,62,69

9,17,48,62,69

9,17,39,62,69

9,17,34,62,69

9,16,39,62,69

9,16,39,48,69

9,16,34,62,69

9,16,34,39,48

9,16,17,62,69

9,16,17,48,69

9,16,17,39,62

3,34,39,48,69

3,17,39,62,69

3,17,34,39,69

3,17,34,39,62

3,16,39,62,69

3,16,34,39,69

3,16,17,39,62

3,9,34,39,69

3,9,34,39,62

3,9,17,48,62

3,9,17,39,69

3,9,17,39,62

3,9,17,34,69

3,9,17,34,62

3,9,16,62,69

3,9,16,48,69

3,9,16,39,69

3,9,16,34,69

3,9,16,34,62

3,9,16,34,48

3,9,16,34,39

3,9,16,17,69

3,9,16,17,48

3,9,16,17,39

3,9,16,17,34

3,22,29,62,69

9,16,29,39,57

7,16,29,39,57

7,9,29,39,57

7,9,16,29,57

7,9,16,29,39

39,62,63,69,76

34,62,63,69,76

34,39,63,69,76

34,39,62,63,69

1,39,63,69,76

1,39,62,69,76

1,39,62,63,69

1,34,63,69,76

1,34,62,63,76

1,34,39,69,76

1,34,39,63,69

1,34,39,62,76

1,34,39,62,69

56,58,62,69,71

39,58,62,69,71

39,56,62,69,71

34,56,62,69,71

34,56,58,69,71

34,56,58,62,71

34,39,62,69,71

34,39,58,62,71

34,39,58,62,69

34,39,56,69,71

34,39,56,62,71

34,39,56,62,69

34,39,56,58,71

34,39,56,58,62

34,39,56,58,69

5,56,58,62,71

5,39,62,69,71

5,39,58,69,71

5,39,58,62,71

5,34,62,69,71

5,34,58,62,71

5,34,39,69,71

5,34,39,62,71

5,34,39,58,69

5,34,39,58,62

5,34,39,58,62
2013-07-13 (11:42)

status grający
Data rejestracji: 2010-07-04
Ilość postów: 141

12570
wpis nr 661 135
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

DODAJE JESZCZE 51 ZAKŁADÓW

5,34,39,56,59

8,39,41,58,71

8,23,34,56,69

8,23,34,56,63

7,2962,63,69

3,29,62,63,69

1,7,29,62,63

1,3,29,63,69

1,3,7,29,69

1,3,7,29,63,

1,7,23,28,70

32,45,67,69,72,

29,45,46,67,69

29,32,37,69,72

29,32,45,67,69

7,45,67,69,72

7,45,46,67,69

7,32,46,69,72,

7,32,45,46,67

7,29,45,67,72

7,29,45,67,69

7,29,45,46,72

7,29,32,69,72

7,29,32,46,67

7,29,32,45,67

7,29,32,45,46

28,46,65,69,72

7,28,60,65,72

7,2846,65,72

46,51,62,67,69

46,49,51,62,69

46,49,51,62,67

36,51,62,67,69

36,49,51,67,69

36,49,51,62,67

36,46,62,67,69

36,46,51,62,69

36,46,49,62,67

36,46,49,51,69

36,46,49,51,67

32,46,51,62,69

32,46,49,62,69

32,46,49,62,67

32,46,49,51,67

32,46,4951,62

32,36,51,67,69

32,36,49,62,69

32,36,49,62,67

32,3649,51,69

32,36,49,51,67

32,36,49,51,62
2013-07-13 (16:38)

status unhappy
Data rejestracji: 2013-01-22
Ilość postów: 359

13716
wpis nr 661 284
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Pierwsza setka:



4 | 44;50;53;60;61 | 3 | 50;60;61 | 7402 | 1;2;4;11;20;23;24;29;30;33;37;46;47;50;59;60;61;62;68;69

5 | 8;50;53;60;61 | 3 | 50;60;61 | 7402 | 1;2;4;11;20;23;24;29;30;33;37;46;47;50;59;60;61;62;68;69

35 | 6;11;46;69;72 | 3 | 11;46;69 | 7402 | 1;2;4;11;20;23;24;29;30;33;37;46;47;50;59;60;61;62;68;69

37 | 6;11;35;46;69 | 3 | 11;46;69 | 7402 | 1;2;4;11;20;23;24;29;30;33;37;46;47;50;59;60;61;62;68;69





Druga setka:



6 | 3;22;29;62;69 | 3 | 29;62;69 | 7402 | 1;2;4;11;20;23;24;29;30;33;37;46;47;50;59;60;61;62;68;69

17 | 1;39;62;69;76 | 3 | 1;62;69 | 7402 | 1;2;4;11;20;23;24;29;30;33;37;46;47;50;59;60;61;62;68;69

18 | 1;39;62;63;69 | 3 | 1;62;69 | 7402 | 1;2;4;11;20;23;24;29;30;33;37;46;47;50;59;60;61;62;68;69

24 | 1;34;39;62;69 | 3 | 1;62;69 | 7402 | 1;2;4;11;20;23;24;29;30;33;37;46;47;50;59;60;61;62;68;69

55 | 7;29;62;63;69 | 3 | 29;62;69 | 7402 | 1;2;4;11;20;23;24;29;30;33;37;46;47;50;59;60;61;62;68;69

56 | 3;29;62;63;69 | 3 | 29;62;69 | 7402 | 1;2;4;11;20;23;24;29;30;33;37;46;47;50;59;60;61;62;68;69

57 | 1;7;29;62;63 | 3 | 1;29;62 | 7402 | 1;2;4;11;20;23;24;29;30;33;37;46;47;50;59;60;61;62;68;69

58 | 1;3;29;63;69 | 3 | 1;29;69 | 7402 | 1;2;4;11;20;23;24;29;30;33;37;46;47;50;59;60;61;62;68;69

59 | 1;3;7;29;69 | 3 | 1;29;69 | 7402 | 1;2;4;11;20;23;24;29;30;33;37;46;47;50;59;60;61;62;68;69

63 | 29;45;46;67;69 | 3 | 29;46;69 | 7402 | 1;2;4;11;20;23;24;29;30;33;37;46;47;50;59;60;61;62;68;69

64 | 29;32;37;69;72 | 3 | 29;37;69 | 7402 | 1;2;4;11;20;23;24;29;30;33;37;46;47;50;59;60;61;62;68;69

80 | 46;51;62;67;69 | 3 | 46;62;69 | 7402 | 1;2;4;11;20;23;24;29;30;33;37;46;47;50;59;60;61;62;68;69

81 | 46;49;51;62;69 | 3 | 46;62;69 | 7402 | 1;2;4;11;20;23;24;29;30;33;37;46;47;50;59;60;61;62;68;69

86 | 36;46;62;67;69 | 3 | 46;62;69 | 7402 | 1;2;4;11;20;23;24;29;30;33;37;46;47;50;59;60;61;62;68;69

87 | 36;46;51;62;69 | 3 | 46;62;69 | 7402 | 1;2;4;11;20;23;24;29;30;33;37;46;47;50;59;60;61;62;68;69

91 | 32;46;51;62;69 | 3 | 46;62;69 | 7402 | 1;2;4;11;20;23;24;29;30;33;37;46;47;50;59;60;61;62;68;69

92 | 32;46;49;62;69 | 3 | 46;62;69 | 7402 | 1;2;4;11;20;23;24;29;30;33;37;46;47;50;59;60;61;62;68;69



21x 3/5... Bilans: -151 x 2,50 + 21 x 4,00 = -293,50 (-77,75%)
2013-07-13 (17:32)

status grający
Data rejestracji: 2010-07-04
Ilość postów: 141

12570
wpis nr 661 299
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

OK LICHO ALE JUZ ZAUWAZYŁEM KIEDY TO ZDAJE EGZAMIN JAK SIE POWTÓRZY MIN 5 LICZB TO WTEDY JEST PIATKA PARE CZWÓREK A KOLEGA CZYM TO SPRAWDZAŁ MOJE PIĄTECZKI JUTRO DAM NASTEPNE BO JA ROBIE Z 22 GODZ BO NIE MAM LOSOWAN WPROWADZONYCH A Z PLIKU TO TYLKO CZYTA TE WIECZORNE I Z TEGO NIE DOKŁADNA ANALIZA
2013-07-13 (19:48)

status unhappy
Data rejestracji: 2013-01-22
Ilość postów: 359

13716
wpis nr 661 329
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Ok, najpierw poprawka bilansu (bo trochę mi się pomerdało: w pierwszej rozpisce było 150 zakładów, a nie 100):



Bilans: -201 x 2,50 + 21 x 4,00 = -418,50 (-83,28%)



> OK LICHO ALE JUZ ZAUWAZYŁEM KIEDY TO ZDAJE EGZAMIN JAK SIE POWTÓRZY MIN 5 LICZB TO WTEDY JEST PIATKA PARE CZWÓREK



Ta rozpiska dawała w ostatnich losowaniach ileś tam piątek, ale to nic dziwnego - po to została NA BAZIE tych losowań stworzona. Niespecjalnie widzę jednak możliwość wykorzystania jej w praktyce, ponieważ liczby piątek w danym losowaniu mają duży rozrzut, podobnie zresztą jak same losowania (ich numery nie wykazują większego związku).



Pytanie najważniejsze jednak brzmi: skąd wiara w to, że sytuacja z przeszłości powtórzy się w przyszłości? Generujesz te zakłady tak, by najlepiej dopasować je do wyników historycznych, a nie przyszłych...



Piątek, owszem, było sporo, ale tylko w bodajże 17 losowaniach na 100 (w tym w 8 losowaniach były to piątki pojedyncze, czyli bilans miałbyś -2,5 zł bez plusa).



W poprzedniej setce losowań tych piątek było już tylko 16 w 7 losowaniach.



A co do tej reguły, też się nie sprawdza. W losowaniu 7393 pierwsza setka dała 72 piątki, a powtórzyły się tylko 4 liczby z losowania 7392.



> A KOLEGA CZYM TO SPRAWDZAŁ MOJE PIĄTECZKI



Kolega sprawdzał to tym:



http://forum.multipasko.pl/n_viewtopic.php?id=4124
2013-07-13 (19:50)

status unhappy
Data rejestracji: 2013-01-22
Ilość postów: 359

13716
wpis nr 661 330
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

> Piątek, owszem, było sporo, ale tylko w bodajże 17 losowaniach na 100 (w tym w 8 losowaniach były to piątki pojedyncze, czyli bilans miałbyś -2,5 zł bez plusa).



Sorry, byłbyś na plus, bo za 5/5 płacą 700 zł, a nie 500...
2013-07-13 (22:34)

status grający
Data rejestracji: 2010-07-04
Ilość postów: 141

12570
wpis nr 661 435
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

HE TERAZ TO WESZŁY 1 I 2 ZAKŁAD HMM A JEDNAK ......
2013-07-13 (22:50)

status Maliniak
Data rejestracji: 2011-01-22
Ilość postów: 319

12879
wpis nr 661 443
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

grający,



a może zmienić te literki na normalne?

wyłączysz CapsLocka?



z góry dziekuję,

pozdr.



http://www.multipasko.pl/regulamin.html

* Nie pisz WIELKIMI literami - w Internecie oznacza to, że krzyczysz. Nie nadużywaj także wykrzykników.
2013-07-13 (22:53)

status grający
Data rejestracji: 2010-07-04
Ilość postów: 141

12570
wpis nr 661 444
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

ok a cos to jeszcze nie ma wyników
2013-07-14 (13:22)

status grający
Data rejestracji: 2010-07-04
Ilość postów: 141

12570
wpis nr 661 657
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Podaje 5 na 2 los jest ich 537

4 9 29 52 56,2,,6073999,0

4 9 44 52 56,2,,6074000,0

4 29 44 52 56,2,,6074001,0

9 29 44 52 56,2,,6074002,0

9 20 44 48 56,2,,6074003,0

4 19 44 75 76,2,,6074004,0

4 19 48 75 76,2,,6074005,0

19 35 56 75 76,2,,6074006,0

19 44 45 56 72,2,,6074007,0

19 44 56 72 76,2,,6074008,0

7 16 23 50 56,2,,6074009,0

7 16 23 50 60,2,,6074010,0

7 16 26 27 56,2,,6074011,0

7 16 27 50 56,2,,6074012,0

7 16 27 56 60,2,,6074013,0

7 16 34 50 56,2,,6074014,0

7 16 34 50 60,2,,6074015,0

7 16 50 56 60,2,,6074016,0

7 16 50 56 66,2,,6074017,0

7 16 56 60 66,2,,6074018,0

7 23 26 50 56,2,,6074019,0

7 23 26 50 60,2,,6074020,0

7 23 27 50 60,2,,6074021,0

7 23 27 56 60,2,,6074022,0

7 23 27 56 66,2,,6074023,0

7 23 50 56 66,2,,6074024,0

7 23 50 60 66,2,,6074025,0

7 26 27 50 56,2,,6074026,0

7 26 27 56 66,2,,6074027,0

7 26 34 50 56,2,,6074028,0

7 26 34 50 60,2,,6074029,0

7 26 50 56 60,2,,6074030,0

7 26 50 56 66,2,,6074031,0

7 27 34 50 56,2,,6074032,0

7 27 34 50 60,2,,6074033,0

7 27 50 56 66,2,,6074034,0

7 27 56 60 66,2,,6074035,0

7 34 50 56 66,2,,6074036,0

7 34 50 60 66,2,,6074037,0

16 23 26 27 60,2,,6074038,0

16 23 26 50 60,2,,6074039,0

16 23 27 50 56,2,,6074040,0

16 23 27 50 60,2,,6074041,0

16 23 27 56 60,2,,6074042,0

16 23 27 56 66,2,,6074043,0

16 23 27 60 66,2,,6074044,0

16 23 34 56 66,2,,6074045,0

16 26 27 34 56,2,,6074046,0

16 26 27 50 56,2,,6074047,0

16 26 27 56 60,2,,6074048,0

16 26 27 56 66,2,,6074049,0

16 26 34 50 60,2,,6074050,2

16 26 50 56 60,2,,6074051,2

16 26 50 56 66,2,,6074052,2

16 27 34 50 60,2,,6074053,0

16 27 34 56 60,2,,6074054,0

16 27 34 60 66,2,,6074055,0

16 27 50 56 60,2,,6074056,0

16 34 50 56 66,2,,6074057,2

16 34 50 60 66,2,,6074058,2

16 50 56 60 66,2,,6074059,2

23 26 27 50 56,2,,6074060,0

23 26 27 50 60,2,,6074061,0

23 26 27 56 60,2,,6074062,0

23 26 34 50 60,2,,6074063,0

23 26 50 56 60,2,,6074064,0

23 26 50 56 66,2,,6074065,0

23 26 50 60 66,2,,6074066,0

23 27 34 50 56,2,,6074067,0

23 27 34 50 60,2,,6074068,0

23 27 34 56 60,2,,6074069,0

23 27 50 56 60,2,,6074070,0

23 27 50 56 66,2,,6074071,0

23 27 50 60 66,2,,6074072,0

23 34 50 56 66,3,,6074073,0

23 34 50 60 66,3,,6074074,0

23 50 56 60 66,3,,6074075,0

26 27 34 50 60,2,,6074076,0

26 27 50 56 66,2,,6074077,0

26 27 56 60 66,2,,6074078,0

26 34 50 56 66,2,,6074079,2

26 34 50 60 66,2,,6074080,2

26 50 56 60 66,2,,6074081,2

27 34 50 56 60,2,,6074082,0

27 34 50 56 66,2,,6074083,0

27 34 50 60 66,2,,6074084,0

27 34 56 60 66,2,,6074085,0

27 50 56 60 66,2,,6074086,0

34 50 56 60 66,3,,6074087,2

7 16 27 44 49,2,,6074088,0

7 16 27 44 56,2,,6074089,0

7 16 40 44 49,2,,6074090,0

7 16 44 49 56,2,,6074091,0

7 27 44 49 56,2,,6074092,0

16 27 40 44 49,2,,6074093,0

16 27 40 44 56,2,,6074094,0

16 27 44 49 56,2,,6074095,0

27 40 44 49 56,2,,6074096,0

23 34 40 44 50,2,,6074097,0

23 34 40 44 56,2,,6074098,0

23 34 40 44 60,2,,6074099,0

23 34 40 50 56,2,,6074100,0

23 34 40 50 66,2,,6074101,0

23 34 40 50 72,2,,6074102,0

23 34 40 56 60,2,,6074103,0

23 34 40 56 66,2,,6074104,0

23 34 40 56 72,2,,6074105,0

23 34 40 60 72,2,,6074106,0

23 34 44 50 60,2,,6074107,0

23 34 44 60 72,2,,6074108,0

23 34 50 60 72,2,,6074109,0

23 34 60 66 72,2,,6074110,0

23 40 44 50 60,2,,6074111,0

23 40 44 50 66,2,,6074112,0

23 40 44 56 60,2,,6074113,0

23 40 44 60 66,2,,6074114,0

23 40 44 60 72,2,,6074115,0

23 40 50 56 60,2,,6074116,0

23 40 50 56 66,2,,6074117,0

23 40 50 60 66,2,,6074118,0

23 40 50 60 72,2,,6074119,0

23 40 50 66 72,2,,6074120,0

23 40 56 60 72,2,,6074121,0

23 44 50 56 66,2,,6074122,0

23 50 56 60 72,2,,6074123,0

23 50 56 66 72,2,,6074124,0

34 40 44 50 66,2,,6074125,2

34 40 44 50 72,2,,6074126,2

34 40 44 56 72,2,,6074127,2

34 40 44 60 66,2,,6074128,2

34 40 44 60 72,2,,6074129,2

34 40 50 56 66,2,,6074130,2

34 40 50 56 72,2,,6074131,2

34 40 50 60 66,2,,6074132,2

34 40 50 60 72,2,,6074133,2

34 40 50 66 72,2,,6074134,2

34 40 56 60 66,2,,6074135,2

34 40 60 66 72,2,,6074136,2

34 44 50 56 66,2,,6074137,2

34 44 50 60 66,2,,6074138,2

34 44 50 60 72,2,,6074139,2

34 44 50 66 72,2,,6074140,2

34 44 56 66 72,2,,6074141,2

34 44 60 66 72,2,,6074142,2

34 50 56 60 72,2,,6074143,2

34 50 56 66 72,2,,6074144,2

34 50 60 66 72,2,,6074145,2

40 44 50 66 72,2,,6074146,2

40 44 56 66 72,2,,6074147,2

40 44 60 66 72,2,,6074148,2

40 50 56 66 72,2,,6074149,2

40 56 60 66 72,2,,6074150,2

26 27 44 50 55,2,,6074151,0

26 27 50 55 60,2,,6074152,0

26 44 50 55 60,2,,6074153,0

27 44 50 55 59,2,,6074154,0

27 44 50 55 60,2,,6074155,0

7 16 19 45 59,2,,6074156,0

16 19 45 59 72,2,,6074157,0

7 16 34 59 76,2,,6074158,0

19 23 34 49 76,2,,6074159,0

19 23 49 56 76,2,,6074160,0

23 34 49 56 76,2,,6074161,0

7 23 45 49 72,2,,6074162,0

7 23 45 60 72,2,,6074163,0

7 23 49 60 72,2,,6074164,0

7 45 49 60 72,2,,6074165,0

23 45 49 60 72,2,,6074166,0

3 29 32 36 46,2,,6074167,0

3 29 32 36 49,2,,6074168,0

3 29 32 36 69,2,,6074169,0

3 29 32 46 49,2,,6074170,0

3 29 32 46 51,2,,6074171,0

3 29 32 46 62,2,,6074172,0

3 29 32 46 67,2,,6074173,0

3 29 32 46 69,2,,6074174,0

3 29 32 49 67,2,,6074175,0

3 29 32 62 67,2,,6074176,0

3 29 32 67 69,2,,6074177,0

3 29 36 46 69,2,,6074178,0

3 29 36 49 67,2,,6074179,0

3 29 36 51 67,2,,6074180,0

3 29 36 51 69,2,,6074181,0

3 29 46 51 67,2,,6074182,0

3 29 46 62 69,2,,6074183,0

3 29 46 67 69,2,,6074184,0

3 29 49 51 67,2,,6074185,1

3 29 49 67 69,2,,6074186,1

3 29 51 62 67,2,,6074187,0

3 29 62 67 69,2,,6074188,0

3 32 36 46 51,2,,6074189,0

3 32 36 46 69,2,,6074190,0

3 32 36 49 51,2,,6074191,0

3 32 36 49 62,2,,6074192,0

3 32 36 49 67,2,,6074193,0

3 32 36 51 62,2,,6074194,0

3 32 36 51 69,2,,6074195,0

3 32 46 49 51,2,,6074196,0

3 32 46 49 62,2,,6074197,0

3 32 46 49 67,2,,6074198,0

3 32 46 49 69,2,,6074199,0

3 32 46 51 69,2,,6074200,0

3 32 46 62 69,2,,6074201,0

3 32 46 67 69,2,,6074202,0

3 32 49 62 67,2,,6074203,0

3 32 49 67 69,2,,6074204,0

3 32 51 67 69,2,,6074205,0

3 36 46 49 67,2,,6074206,0

3 36 49 51 67,2,,6074207,0

3 36 51 62 67,2,,6074208,0

3 46 49 51 67,2,,6074209,0

3 46 49 62 69,2,,6074210,0

3 46 49 67 69,2,,6074211,0

3 46 51 62 69,2,,6074212,0

3 46 62 67 69,2,,6074213,0

3 49 51 62 67,2,,6074214,0

3 49 51 67 69,2,,6074215,1

3 51 62 67 69,2,,6074216,0

29 32 36 46 49,2,,6074217,0

29 32 36 49 51,2,,6074218,0

29 32 36 49 62,2,,6074219,0

29 32 36 49 67,2,,6074220,0

29 32 36 49 69,2,,6074221,0

29 32 36 51 67,2,,6074222,0

29 32 36 62 67,2,,6074223,0

29 32 36 67 69,2,,6074224,0

29 32 46 49 51,2,,6074225,0

29 32 46 51 67,2,,6074226,0

29 32 46 62 67,2,,6074227,0

29 32 46 62 69,2,,6074228,0

29 32 49 51 67,2,,6074229,0

29 32 49 62 67,2,,6074230,0

29 32 51 62 67,2,,6074231,0

29 32 51 67 69,2,,6074232,0

29 32 62 67 69,2,,6074233,0

29 36 46 49 67,2,,6074234,0

29 36 46 51 67,2,,6074235,0

29 36 49 51 67,2,,6074236,0

29 36 49 51 69,2,,6074237,0

29 36 51 67 69,2,,6074238,0

29 46 51 62 69,2,,6074239,0

29 46 51 67 69,2,,6074240,0

29 46 62 67 69,2,,6074241,0

29 51 62 67 69,2,,6074242,0

32 36 46 49 51,2,,6074243,0

32 36 46 49 62,2,,6074244,0

32 36 46 49 67,2,,6074245,0

32 36 46 49 69,2,,6074246,0

32 36 46 62 69,2,,6074247,0

32 36 46 67 69,2,,6074248,0

32 36 49 51 62,2,,6074249,0

32 36 49 51 67,2,,6074250,0

32 36 49 51 69,2,,6074251,0

32 36 49 62 67,2,,6074252,0

32 36 49 62 69,2,,6074253,0

32 36 51 67 69,2,,6074254,0

32 36 62 67 69,2,,6074255,0

32 46 49 51 62,2,,6074256,0

32 46 49 51 67,2,,6074257,0

32 46 49 62 67,2,,6074258,0

32 46 49 62 69,2,,6074259,0

32 46 51 62 69,2,,6074260,0

36 46 49 51 67,2,,6074261,0

36 46 49 51 69,2,,6074262,0

36 46 49 62 67,2,,6074263,0

36 46 51 62 69,2,,6074264,0

36 46 62 67 69,2,,6074265,0

36 49 51 62 67,2,,6074266,0

36 49 51 67 69,2,,6074267,0

36 51 62 67 69,2,,6074268,0

46 49 51 62 67,2,,6074269,0

46 49 51 62 69,2,,6074270,0

46 51 62 67 69,2,,6074271,0

7 28 46 65 72,2,,6074272,0

7 28 60 65 72,2,,6074273,0

7 28 65 69 72,2,,6074274,0

28 46 65 69 72,2,,6074275,0

7 29 32 45 46,2,,6074276,0

7 29 32 45 67,2,,6074277,0

7 29 32 46 67,2,,6074278,0

7 29 32 46 69,2,,6074279,0

7 29 32 69 72,2,,6074280,0

7 29 45 46 72,2,,6074281,0

7 29 45 67 69,2,,6074282,1

7 29 45 67 72,2,,6074283,0

7 32 45 46 67,2,,6074284,0

7 32 45 46 72,2,,6074285,0

7 32 46 67 69,2,,6074286,0

7 32 46 69 72,2,,6074287,0

7 45 46 67 69,2,,6074288,0

7 45 67 69 72,2,,6074289,0

29 32 45 67 69,2,,6074290,0

29 32 67 69 72,2,,6074291,0

29 45 46 67 69,2,,6074292,0

32 45 67 69 72,2,,6074293,0

1 7 23 28 70,2,,6074294,0

1 23 28 45 70,2,,6074295,0

1 3 7 29 63,2,,6074296,1

1 3 7 29 69,2,,6074297,1

1 3 29 63 69,2,,6074298,1

1 7 29 62 63,2,,6074299,0

3 7 29 62 69,2,,6074300,0

3 7 29 63 69,2,,6074301,1

3 29 62 63 69,2,,6074302,0

7 29 62 63 69,2,,6074303,0

8 23 34 56 63,2,,6074304,0

8 23 34 56 69,2,,6074305,0

8 39 41 58 71,2,,6074306,0

5 34 39 56 69,2,,6074307,0

5 34 39 58 62,2,,6074308,0

5 34 39 58 69,2,,6074309,0

5 34 39 62 71,2,,6074310,0

5 34 39 69 71,2,,6074311,0

5 34 58 62 71,2,,6074312,0

5 34 62 69 71,2,,6074313,0

5 39 58 62 71,2,,6074314,0

5 39 58 69 71,2,,6074315,0

5 39 62 69 71,2,,6074316,0

5 56 58 62 71,2,,6074317,0

34 39 56 58 62,2,,6074318,0

34 39 56 58 69,2,,6074319,0

34 39 56 58 71,2,,6074320,0

34 39 56 62 69,2,,6074321,0

34 39 56 62 71,2,,6074322,0

34 39 56 69 71,2,,6074323,0

34 39 58 62 69,2,,6074324,0

34 39 58 62 71,2,,6074325,0

34 39 62 69 71,2,,6074326,0

34 56 58 62 71,2,,6074327,0

34 56 58 69 71,2,,6074328,0

34 56 62 69 71,2,,6074329,0

34 58 62 69 71,2,,6074330,0

39 56 62 69 71,2,,6074331,0

39 58 62 69 71,2,,6074332,0

56 58 62 69 71,2,,6074333,0

1 34 39 62 69,2,,6074334,0

1 34 39 62 76,2,,6074335,0

1 34 39 63 69,2,,6074336,0

1 34 39 69 76,2,,6074337,0

1 34 62 63 76,2,,6074338,0

1 34 63 69 76,2,,6074339,0

1 39 62 63 69,2,,6074340,0

1 39 62 69 76,2,,6074341,0

1 39 63 69 76,2,,6074342,0

34 39 62 63 69,2,,6074343,0

34 39 63 69 76,2,,6074344,0

34 62 63 69 76,2,,6074345,0

39 62 63 69 76,2,,6074346,0

3 7 16 17 68,2,,6074347,0

3 16 17 34 68,2,,6074348,0

3 17 34 39 57,2,,6074349,0

3 17 34 39 68,2,,6074350,0

3 17 34 57 68,2,,6074351,0

7 16 17 34 57,2,,6074352,0

7 16 17 34 68,2,,6074353,0

7 16 17 39 68,2,,6074354,0

7 16 17 57 68,2,,6074355,0

16 17 34 39 57,2,,6074356,0

16 17 34 39 68,2,,6074357,0

16 17 39 57 68,2,,6074358,0

7 9 16 29 39,2,,6074359,0

7 9 16 29 57,2,,6074360,0

7 9 29 39 57,2,,6074361,1

7 16 29 39 57,2,,6074362,0

9 16 29 39 57,2,,6074363,0

3 22 29 62 69,2,,6074364,0

3 9 16 17 34,2,,6074365,0

3 9 16 17 39,2,,6074366,0

3 9 16 17 48,2,,6074367,0

3 9 16 17 69,2,,6074368,0

3 9 16 34 39,2,,6074369,0

3 9 16 34 48,2,,6074370,0

3 9 16 34 62,2,,6074371,0

3 9 16 34 69,2,,6074372,0

3 9 16 39 69,2,,6074373,0

3 9 16 48 69,2,,6074374,0

3 9 16 62 69,2,,6074375,0

3 9 17 34 62,2,,6074376,0

3 9 17 34 69,2,,6074377,0

3 9 17 39 62,2,,6074378,0

3 9 17 39 69,2,,6074379,1

3 9 17 48 62,2,,6074380,0

3 9 34 39 62,2,,6074381,0

3 9 34 39 69,2,,6074382,0

3 16 17 39 62,2,,6074383,0

3 16 34 39 69,2,,6074384,0

3 16 39 62 69,2,,6074385,0

3 17 34 39 62,2,,6074386,0

3 17 34 39 69,2,,6074387,0

3 17 39 48 62,2,,6074388,0

3 17 39 62 69,2,,6074389,0

3 34 39 48 69,2,,6074390,0

9 16 17 39 62,2,,6074391,0

9 16 17 48 69,2,,6074392,0

9 16 17 62 69,2,,6074393,0

9 16 34 39 48,2,,6074394,0

9 16 34 62 69,2,,6074395,0

9 16 39 48 69,2,,6074396,0

9 16 39 62 69,2,,6074397,0

9 17 34 62 69,2,,6074398,0

9 17 39 62 69,2,,6074399,0

9 17 48 62 69,2,,6074400,0

9 34 39 62 69,2,,6074401,0

16 17 39 48 62,2,,6074402,0

16 34 39 48 69,2,,6074403,0

16 34 39 62 69,2,,6074404,0

17 34 39 48 62,2,,6074405,0

17 34 39 62 69,2,,6074406,0

17 39 48 62 69,2,,6074407,0

34 39 48 62 69,2,,6074408,0

7 16 17 29 59,2,,6074409,0

7 16 17 29 69,2,,6074410,0

7 16 17 59 69,2,,6074411,0

1 3 16 48 76,2,,6074412,0

4 16 25 42 44,2,,6074413,0

