Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 329 330 331 ... 781 782
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

49's

2011-02-18 (19:20)

status slavo
Data rejestracji: 2009-10-08
Ilość postów: 3640

12180
wpis nr 400 899
[ CZCIONKA MONOSPACE ]



W tym temacie można pisać do woli...

>>>>>>>>>>>>> zapraszam...



http://forum.multipasko.pl/n_viewtopic.php?id=2720&last=1
2011-02-18 (19:29)

status RATT
Data rejestracji: 2011-02-18
Ilość postów: 486

12925
wpis nr 400 901
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam.Jestem tu Nowy !!! Nie maja sprawa, ale skoro meggi1 takie rzeczy pisze

i nie jest to prawdom ,to jest normalna odpowiedz perkunadzikieg

Pozdrawiam

2011-02-18 (19:41)

status pikpok111
Data rejestracji: 2010-04-01
Ilość postów: 2679

12458
wpis nr 400 906
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam.Jestem tu Nowy !!! Nie maja sprawa, ale skoro meggi1 takie rzeczy pisze

i nie jest to prawdom ,to jest normalna odpowiedz perkunadzikieg

Pozdrawiam



bukmacher1 o co ci chodzi Podobajom mi się twoje typy

mowi wam to cos taka sama pisownia perkunidzkiego i ratt

koncowka \'om\'
2011-02-18 (19:46)

status RATT
Data rejestracji: 2011-02-18
Ilość postów: 486

12925
wpis nr 400 911
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

pipok111 Puknij się w czoło będzie ci wesoło hihi

2011-02-18 (20:02)

status bukmacher1
Data rejestracji: 2009-12-17
Ilość postów: 2672

12305
wpis nr 400 916
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

pikpok szkoda nerwów jak ktoś jest bystry to wie kto jest kto szkoda zaśmiecać slavowi temat ignorować...Krzyś pozdrawiam i jeszcze raz gratuluję....
2011-02-18 (20:03)

status perkundziki
Data rejestracji: 2011-02-06
Ilość postów: 123

12906
wpis nr 400 917
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

pikpok111 Tobie na pewno zależy na typowaniach bukmacher1 bo bez niego został byś Bankrutem !!!



A Ja



Jestem Zawodowym Typerem i za takiego się uważam i wielu z Was również tak odbieram i nie potrzebuje typowani bukmacher1











2011-02-18 (20:14)

status perkundziki
Data rejestracji: 2011-02-06
Ilość postów: 123

12906
wpis nr 400 921
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Na 14

1. 3 12 17..............2,5,20

2. 3 12 19..............2,5,21

3. 3 12 47..............2,5,22

4. 3 16 17..............2,5,23

5. 3 16 30..............2,5,24

6. 3 17 19..............2,5,25

7. 3 17 20..............2,5,26

8. 3 17 22..............2,5,27

9. 3 17 25..............2,5,28

10. 3 17 28............2,5,30

11. 3 17 30

12. 3 17 43

13. 3 17 47

14. 3 17 49

15. 3 19 47

16. 3 22 43

17. 3 28 49

18. 12 16 19

19. 12 16 30

20. 12 16 47

21. 12 17 19

22. 12 17 47

23. 12 19 20

24. 12 19 22

25. 12 19 25

26. 12 19 28

27. 12 19 30

28. 12 19 43

29. 12 19 49

30. 12 20 47

31. 12 22 43

32. 12 22 47

33. 12 25 47

34. 12 28 47

35. 12 28 49

36. 12 30 47

37. 12 43 47

38. 12 47 49

39. 16 17 30

40. 16 19 30

41. 16 19 47

42. 16 20 30

43. 16 22 30

44. 16 22 43

45. 16 25 30

46. 16 28 30

47. 16 28 49

48. 16 30 43

49. 16 30 47

50. 16 30 49

51. 17 19 47

52. 17 22 43

53. 17 28 49

54. 19 20 47

55. 19 22 43

56. 19 22 47

57. 19 25 47

58. 19 28 47

59. 19 28 49

60. 19 30 47

61. 19 43 47

62. 19 47 49

63. 20 22 43

64. 20 28 49

65. 22 25 43

66. 22 28 43

67. 22 28 49

68. 22 30 43

69. 22 43 47

70. 22 43 49

71. 25 28 49

72. 28 30 49

73. 28 43 49

74. 28 47 49
2011-02-18 (20:15)

status perkundziki
Data rejestracji: 2011-02-06
Ilość postów: 123

12906
wpis nr 400 922
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

1. 14 18 24

2. 14 18 26

3. 14 18 34

4. 14 18 44

5. 14 18 48

6. 14 24 26

7. 14 24 34

8. 14 24 44

9. 14 24 46

10. 14 24 48

11. 14 26 34

12. 14 26 44

13. 14 26 46

14. 14 26 48

15. 14 34 44

16. 14 34 46

17. 14 44 46

18. 14 44 48

19. 14 46 48

20. 18 24 26

21. 18 24 28

22. 18 24 34

23. 18 24 44

24. 18 24 48

25. 18 26 28

26. 18 26 34

27. 18 26 44

28. 18 26 48

29. 18 28 34

30. 18 28 44

31. 18 28 48

32. 18 34 44

33. 18 44 48

34. 24 26 28

35. 24 26 34

36. 24 26 44

37. 24 26 46

38. 24 26 48

39. 24 28 34

40. 24 28 44

41. 24 28 46

42. 24 28 48

43. 24 34 44

44. 24 34 46

45. 24 44 46

46. 24 44 48

47. 24 46 48

48. 26 28 34

49. 26 28 44

50. 26 28 46

51. 26 28 48

52. 26 34 44

53. 26 34 46

54. 26 44 46

55. 26 44 48

56. 26 46 48

57. 28 34 44

58. 28 34 46

59. 28 44 46

60. 28 44 48

61. 28 46 48

62. 34 44 46

63. 44 46 48
2011-02-18 (20:17)

status perkundziki
Data rejestracji: 2011-02-06
Ilość postów: 123

12906
wpis nr 400 925
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

3 7 21

3 7 28

3 18 25

3 18 32

3 21 28

3 25 32

7 8 21

7 8 28

7 18 21

7 18 25

7 18 28

7 18 32

7 21 25

7 21 32

7 21 37

7 21 41

7 21 47

7 25 28

7 25 32

7 28 32

7 28 37

7 28 41

7 28 47

8 18 25

8 18 32

8 21 28

8 25 32

18 21 25

18 21 28

18 21 32

18 25 28

18 25 37

18 25 41

18 25 47

18 28 32

18 32 37

18 32 41

18 32 47

21 25 28

21 25 32

21 28 32

21 28 37

21 28 41

21 28 47

25 28 32

25 32 37

25 32 41

25 32 47 1,13,31.......1,34,43

2,13,31.......2,34,43

3,13,31.......3,34,43

4,13,31.......4,34,43

5,13,31.......5,34,43

6,13,31.......6,34,43

7,13,31.......7,34,43

8,13.31.......8,34,43

9,13,31.......9,34,43 2,9,11 ...... 9,11,14 ...... 11,25,44

2,9,20 ...... 9,11,20 ...... 11,27,43

2,9,25 ...... 9,14,25 ...... 11,27,44

2,11,20 ...... 9,20,25 ...... 14,20,27

2,14,27 ...... 9,27,43 ...... 14,20,43

2,14,43 ...... 9,27,44 ...... 14,20,44

2,14,44 ...... 9,43,44 ...... 14,43,44

2,20,25 ...... 11,14,25 ...... 20,43,44

2,20,27 ...... 11,25,27 ...... 25,27,43

2,43,44 ...... 11,25,43 ...... 25,27,44



7,13,14 ...... 13,14,30 ...... 14,32,44

7,13,31 ...... 13,14,31 ...... 14,40,43

7,13,32 ...... 13,30,32 ...... 14,40,44

7,14,31 ...... 13,31,32 ...... 30,31,40

7,30,40 ...... 13,40,43 ...... 30,31,43

7,30,43 ...... 13,40,44 ...... 30,31,44

7,30,44 ...... 13,43,44 ...... 30,43,44

7,31,32 ...... 14,30,32 ...... 31,43,44

7,31,40 ...... 14,32,40 ...... 32,40,43

7,43,44 ...... 14,32,43 ...... 32,40,44 1. 14 18 24

2. 14 18 26

3. 14 18 34

4. 14 18 44

5. 14 18 48

6. 14 24 26

7. 14 24 34

8. 14 24 44

9. 14 24 46

10. 14 24 48

11. 14 26 34

12. 14 26 44

13. 14 26 46

14. 14 26 48

15. 14 34 44

16. 14 34 46

17. 14 44 46

18. 14 44 48

19. 14 46 48

20. 18 24 26

21. 18 24 28

22. 18 24 34

23. 18 24 44

24. 18 24 48

25. 18 26 28

26. 18 26 34

27. 18 26 44

28. 18 26 48

29. 18 28 34

30. 18 28 44

31. 18 28 48

32. 18 34 44

33. 18 44 48

34. 24 26 28

35. 24 26 34

36. 24 26 44

37. 24 26 46

38. 24 26 48

39. 24 28 34

40. 24 28 44

41. 24 28 46

42. 24 28 48

43. 24 34 44

44. 24 34 46

45. 24 44 46

46. 24 44 48

47. 24 46 48

48. 26 28 34

49. 26 28 44

50. 26 28 46

51. 26 28 48

52. 26 34 44

53. 26 34 46

54. 26 44 46

55. 26 44 48

56. 26 46 48

57. 28 34 44

58. 28 34 46

59. 28 44 46

60. 28 44 48

61. 28 46 48

62. 34 44 46

63. 44 46 48
2011-02-18 (20:18)

status perkundziki
Data rejestracji: 2011-02-06
Ilość postów: 123

12906
wpis nr 400 926
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Na 14

1. 3 12 17..............2,5,20

2. 3 12 19..............2,5,21

3. 3 12 47..............2,5,22

4. 3 16 17..............2,5,23

5. 3 16 30..............2,5,24

6. 3 17 19..............2,5,25

7. 3 17 20..............2,5,26

8. 3 17 22..............2,5,27

9. 3 17 25..............2,5,28

10. 3 17 28............2,5,30

11. 3 17 30

12. 3 17 43

13. 3 17 47

14. 3 17 49

15. 3 19 47

16. 3 22 43

17. 3 28 49

18. 12 16 19

19. 12 16 30

20. 12 16 47

21. 12 17 19

22. 12 17 47

23. 12 19 20

24. 12 19 22

25. 12 19 25

26. 12 19 28

27. 12 19 30

28. 12 19 43

29. 12 19 49

30. 12 20 47

31. 12 22 43

32. 12 22 47

33. 12 25 47

34. 12 28 47

35. 12 28 49

36. 12 30 47

37. 12 43 47

38. 12 47 49

39. 16 17 30

40. 16 19 30

41. 16 19 47

42. 16 20 30

43. 16 22 30

44. 16 22 43

45. 16 25 30

46. 16 28 30

47. 16 28 49

48. 16 30 43

49. 16 30 47

50. 16 30 49

51. 17 19 47

52. 17 22 43

53. 17 28 49

54. 19 20 47

55. 19 22 43

56. 19 22 47

57. 19 25 47

58. 19 28 47

59. 19 28 49

60. 19 30 47

61. 19 43 47

62. 19 47 49

63. 20 22 43

64. 20 28 49

65. 22 25 43

66. 22 28 43

67. 22 28 49

68. 22 30 43

69. 22 43 47

70. 22 43 49

71. 25 28 49

72. 28 30 49

73. 28 43 49

74. 28 47 49

2011-02-18 (20:15)







12906 1. 14 18 24

2. 14 18 26

3. 14 18 34

4. 14 18 44

5. 14 18 48

6. 14 24 26

7. 14 24 34

8. 14 24 44

9. 14 24 46

10. 14 24 48

11. 14 26 34

12. 14 26 44

13. 14 26 46

14. 14 26 48

15. 14 34 44

16. 14 34 46

17. 14 44 46

18. 14 44 48

19. 14 46 48

20. 18 24 26

21. 18 24 28

22. 18 24 34

23. 18 24 44

24. 18 24 48

25. 18 26 28

26. 18 26 34

27. 18 26 44

28. 18 26 48

29. 18 28 34

30. 18 28 44

31. 18 28 48

32. 18 34 44

33. 18 44 48

34. 24 26 28

35. 24 26 34

36. 24 26 44

37. 24 26 46

38. 24 26 48

39. 24 28 34

40. 24 28 44

41. 24 28 46

42. 24 28 48

43. 24 34 44

44. 24 34 46

45. 24 44 46

46. 24 44 48

47. 24 46 48

48. 26 28 34

49. 26 28 44

50. 26 28 46

51. 26 28 48

52. 26 34 44

53. 26 34 46

54. 26 44 46

55. 26 44 48

56. 26 46 48

57. 28 34 44

58. 28 34 46

59. 28 44 46

60. 28 44 48

61. 28 46 48

62. 34 44 46

63. 44 46 48

2011-02-18 (20:17)







12906 3 7 21

3 7 28

3 18 25

3 18 32

3 21 28

3 25 32

7 8 21

7 8 28

7 18 21

7 18 25

7 18 28

7 18 32

7 21 25

7 21 32

7 21 37

7 21 41

7 21 47

7 25 28

7 25 32

7 28 32

7 28 37

7 28 41

7 28 47

8 18 25

8 18 32

8 21 28

8 25 32

18 21 25

18 21 28

18 21 32

18 25 28

18 25 37

18 25 41

18 25 47

18 28 32

18 32 37

18 32 41

18 32 47

21 25 28

21 25 32

21 28 32

21 28 37

21 28 41

21 28 47

25 28 32

25 32 37

25 32 41

25 32 47 1,13,31.......1,34,43

2,13,31.......2,34,43

3,13,31.......3,34,43

4,13,31.......4,34,43

5,13,31.......5,34,43

6,13,31.......6,34,43

7,13,31.......7,34,43

8,13.31.......8,34,43

9,13,31.......9,34,43 2,9,11 ...... 9,11,14 ...... 11,25,44

2,9,20 ...... 9,11,20 ...... 11,27,43

2,9,25 ...... 9,14,25 ...... 11,27,44

2,11,20 ...... 9,20,25 ...... 14,20,27

2,14,27 ...... 9,27,43 ...... 14,20,43

2,14,43 ...... 9,27,44 ...... 14,20,44

2,14,44 ...... 9,43,44 ...... 14,43,44

2,20,25 ...... 11,14,25 ...... 20,43,44

2,20,27 ...... 11,25,27 ...... 25,27,43

2,43,44 ...... 11,25,43 ...... 25,27,44



7,13,14 ...... 13,14,30 ...... 14,32,44

7,13,31 ...... 13,14,31 ...... 14,40,43

7,13,32 ...... 13,30,32 ...... 14,40,44

7,14,31 ...... 13,31,32 ...... 30,31,40

7,30,40 ...... 13,40,43 ...... 30,31,43

7,30,43 ...... 13,40,44 ...... 30,31,44

7,30,44 ...... 13,43,44 ...... 30,43,44

7,31,32 ...... 14,30,32 ...... 31,43,44

7,31,40 ...... 14,32,40 ...... 32,40,43

7,43,44 ...... 14,32,43 ...... 32,40,44 1. 14 18 24

2. 14 18 26

3. 14 18 34

4. 14 18 44

5. 14 18 48

6. 14 24 26

7. 14 24 34

8. 14 24 44

9. 14 24 46

10. 14 24 48

11. 14 26 34

12. 14 26 44

13. 14 26 46

14. 14 26 48

15. 14 34 44

16. 14 34 46

17. 14 44 46

18. 14 44 48

19. 14 46 48

20. 18 24 26

21. 18 24 28

22. 18 24 34

23. 18 24 44

24. 18 24 48

25. 18 26 28

26. 18 26 34

27. 18 26 44

28. 18 26 48

29. 18 28 34

30. 18 28 44

31. 18 28 48

32. 18 34 44

33. 18 44 48

34. 24 26 28

35. 24 26 34

36. 24 26 44

37. 24 26 46

38. 24 26 48

39. 24 28 34

40. 24 28 44

41. 24 28 46

42. 24 28 48

43. 24 34 44

44. 24 34 46

45. 24 44 46

46. 24 44 48

47. 24 46 48

48. 26 28 34

49. 26 28 44

50. 26 28 46

51. 26 28 48

52. 26 34 44

53. 26 34 46

54. 26 44 46

55. 26 44 48

56. 26 46 48

57. 28 34 44

58. 28 34 46

59. 28 44 46

60. 28 44 48

61. 28 46 48

62. 34 44 46

63. 44 46 48
2011-02-18 (20:20)

status perkundziki
Data rejestracji: 2011-02-06
Ilość postów: 123

12906
wpis nr 400 927
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Na 14

1. 3 12 17..............2,5,20

2. 3 12 19..............2,5,21

3. 3 12 47..............2,5,22

4. 3 16 17..............2,5,23

5. 3 16 30..............2,5,24

6. 3 17 19..............2,5,25

7. 3 17 20..............2,5,26

8. 3 17 22..............2,5,27

9. 3 17 25..............2,5,28

10. 3 17 28............2,5,30

11. 3 17 30

12. 3 17 43

13. 3 17 47

14. 3 17 49

15. 3 19 47

16. 3 22 43

17. 3 28 49

18. 12 16 19

19. 12 16 30

20. 12 16 47

21. 12 17 19

22. 12 17 47

23. 12 19 20

24. 12 19 22

25. 12 19 25

26. 12 19 28

27. 12 19 30

28. 12 19 43

29. 12 19 49

30. 12 20 47

31. 12 22 43

32. 12 22 47

33. 12 25 47

34. 12 28 47

35. 12 28 49

36. 12 30 47

37. 12 43 47

38. 12 47 49

39. 16 17 30

40. 16 19 30

41. 16 19 47

42. 16 20 30

43. 16 22 30

44. 16 22 43

45. 16 25 30

46. 16 28 30

47. 16 28 49

48. 16 30 43

49. 16 30 47

50. 16 30 49

51. 17 19 47

52. 17 22 43

53. 17 28 49

54. 19 20 47

55. 19 22 43

56. 19 22 47

57. 19 25 47

58. 19 28 47

59. 19 28 49

60. 19 30 47

61. 19 43 47

62. 19 47 49

63. 20 22 43

64. 20 28 49

65. 22 25 43

66. 22 28 43

67. 22 28 49

68. 22 30 43

69. 22 43 47

70. 22 43 49

71. 25 28 49

72. 28 30 49

73. 28 43 49

74. 28 47 49

2011-02-18 (20:15)



statusperkundziki

Data rejestracji: 2011-02-06

Ilość postów: 108



12906 1. 14 18 24

2. 14 18 26

3. 14 18 34

4. 14 18 44

5. 14 18 48

6. 14 24 26

7. 14 24 34

8. 14 24 44

9. 14 24 46

10. 14 24 48

11. 14 26 34

12. 14 26 44

13. 14 26 46

14. 14 26 48

15. 14 34 44

16. 14 34 46

17. 14 44 46

18. 14 44 48

19. 14 46 48

20. 18 24 26

21. 18 24 28

22. 18 24 34

23. 18 24 44

24. 18 24 48

25. 18 26 28

26. 18 26 34

27. 18 26 44

28. 18 26 48

29. 18 28 34

30. 18 28 44

31. 18 28 48

32. 18 34 44

33. 18 44 48

34. 24 26 28

35. 24 26 34

36. 24 26 44

37. 24 26 46

38. 24 26 48

39. 24 28 34

40. 24 28 44

41. 24 28 46

42. 24 28 48

43. 24 34 44

44. 24 34 46

45. 24 44 46

46. 24 44 48

47. 24 46 48

48. 26 28 34

49. 26 28 44

50. 26 28 46

51. 26 28 48

52. 26 34 44

53. 26 34 46

54. 26 44 46

55. 26 44 48

56. 26 46 48

57. 28 34 44

58. 28 34 46

59. 28 44 46

60. 28 44 48

61. 28 46 48

62. 34 44 46

63. 44 46 48

2011-02-18 (20:17)







12906 3 7 21

3 7 28

3 18 25

3 18 32

3 21 28

3 25 32

7 8 21

7 8 28

7 18 21

7 18 25

7 18 28

7 18 32

7 21 25

7 21 32

7 21 37

7 21 41

7 21 47

7 25 28

7 25 32

7 28 32

7 28 37

7 28 41

7 28 47

8 18 25

8 18 32

8 21 28

8 25 32

18 21 25

18 21 28

18 21 32

18 25 28

18 25 37

18 25 41

18 25 47

18 28 32

18 32 37

18 32 41

18 32 47

21 25 28

21 25 32

21 28 32

21 28 37

21 28 41

21 28 47

25 28 32

25 32 37

25 32 41

25 32 47 1,13,31.......1,34,43

2,13,31.......2,34,43

3,13,31.......3,34,43

4,13,31.......4,34,43

5,13,31.......5,34,43

6,13,31.......6,34,43

7,13,31.......7,34,43

8,13.31.......8,34,43

9,13,31.......9,34,43 2,9,11 ...... 9,11,14 ...... 11,25,44

2,9,20 ...... 9,11,20 ...... 11,27,43

2,9,25 ...... 9,14,25 ...... 11,27,44

2,11,20 ...... 9,20,25 ...... 14,20,27

2,14,27 ...... 9,27,43 ...... 14,20,43

2,14,43 ...... 9,27,44 ...... 14,20,44

2,14,44 ...... 9,43,44 ...... 14,43,44

2,20,25 ...... 11,14,25 ...... 20,43,44

2,20,27 ...... 11,25,27 ...... 25,27,43

2,43,44 ...... 11,25,43 ...... 25,27,44



7,13,14 ...... 13,14,30 ...... 14,32,44

7,13,31 ...... 13,14,31 ...... 14,40,43

7,13,32 ...... 13,30,32 ...... 14,40,44

7,14,31 ...... 13,31,32 ...... 30,31,40

7,30,40 ...... 13,40,43 ...... 30,31,43

7,30,43 ...... 13,40,44 ...... 30,31,44

7,30,44 ...... 13,43,44 ...... 30,43,44

7,31,32 ...... 14,30,32 ...... 31,43,44

7,31,40 ...... 14,32,40 ...... 32,40,43

7,43,44 ...... 14,32,43 ...... 32,40,44 1. 14 18 24

2. 14 18 26

3. 14 18 34

4. 14 18 44

5. 14 18 48

6. 14 24 26

7. 14 24 34

8. 14 24 44

9. 14 24 46

10. 14 24 48

11. 14 26 34

12. 14 26 44

13. 14 26 46

14. 14 26 48

15. 14 34 44

16. 14 34 46

17. 14 44 46

18. 14 44 48

19. 14 46 48

20. 18 24 26

21. 18 24 28

22. 18 24 34

23. 18 24 44

24. 18 24 48

25. 18 26 28

26. 18 26 34

27. 18 26 44

28. 18 26 48

29. 18 28 34

30. 18 28 44

31. 18 28 48

32. 18 34 44

33. 18 44 48

34. 24 26 28

35. 24 26 34

36. 24 26 44

37. 24 26 46

38. 24 26 48

39. 24 28 34

40. 24 28 44

41. 24 28 46

42. 24 28 48

43. 24 34 44

44. 24 34 46

45. 24 44 46

46. 24 44 48

47. 24 46 48

48. 26 28 34

49. 26 28 44

50. 26 28 46

51. 26 28 48

52. 26 34 44

53. 26 34 46

54. 26 44 46

55. 26 44 48

56. 26 46 48

57. 28 34 44

58. 28 34 46

59. 28 44 46

60. 28 44 48

61. 28 46 48

62. 34 44 46

63. 44 46 48

2011-02-18 (20:18)







12906 Na 14

1. 3 12 17..............2,5,20

2. 3 12 19..............2,5,21

3. 3 12 47..............2,5,22

4. 3 16 17..............2,5,23

5. 3 16 30..............2,5,24

6. 3 17 19..............2,5,25

7. 3 17 20..............2,5,26

8. 3 17 22..............2,5,27

9. 3 17 25..............2,5,28

10. 3 17 28............2,5,30

11. 3 17 30

12. 3 17 43

13. 3 17 47

14. 3 17 49

15. 3 19 47

16. 3 22 43

17. 3 28 49

18. 12 16 19

19. 12 16 30

20. 12 16 47

21. 12 17 19

22. 12 17 47

23. 12 19 20

24. 12 19 22

25. 12 19 25

26. 12 19 28

27. 12 19 30

28. 12 19 43

29. 12 19 49

30. 12 20 47

31. 12 22 43

32. 12 22 47

33. 12 25 47

34. 12 28 47

35. 12 28 49

36. 12 30 47

37. 12 43 47

38. 12 47 49

39. 16 17 30

40. 16 19 30

41. 16 19 47

42. 16 20 30

43. 16 22 30

44. 16 22 43

45. 16 25 30

46. 16 28 30

47. 16 28 49

48. 16 30 43

49. 16 30 47

50. 16 30 49

51. 17 19 47

52. 17 22 43

53. 17 28 49

54. 19 20 47

55. 19 22 43

56. 19 22 47

57. 19 25 47

58. 19 28 47

59. 19 28 49

60. 19 30 47

61. 19 43 47

62. 19 47 49

63. 20 22 43

64. 20 28 49

65. 22 25 43

66. 22 28 43

67. 22 28 49

68. 22 30 43

69. 22 43 47

70. 22 43 49

71. 25 28 49

72. 28 30 49

73. 28 43 49

74. 28 47 49

2011-02-18 (20:15)







12906 1. 14 18 24

2. 14 18 26

3. 14 18 34

4. 14 18 44

5. 14 18 48

6. 14 24 26

7. 14 24 34

8. 14 24 44

9. 14 24 46

10. 14 24 48

11. 14 26 34

12. 14 26 44

13. 14 26 46

14. 14 26 48

15. 14 34 44

16. 14 34 46

17. 14 44 46

18. 14 44 48

19. 14 46 48

20. 18 24 26

21. 18 24 28

22. 18 24 34

23. 18 24 44

24. 18 24 48

25. 18 26 28

26. 18 26 34

27. 18 26 44

28. 18 26 48

29. 18 28 34

30. 18 28 44

31. 18 28 48

32. 18 34 44

33. 18 44 48

34. 24 26 28

35. 24 26 34

36. 24 26 44

37. 24 26 46

38. 24 26 48

39. 24 28 34

40. 24 28 44

41. 24 28 46

42. 24 28 48

43. 24 34 44

44. 24 34 46

45. 24 44 46

46. 24 44 48

47. 24 46 48

48. 26 28 34

49. 26 28 44

50. 26 28 46

51. 26 28 48

52. 26 34 44

53. 26 34 46

54. 26 44 46

55. 26 44 48

56. 26 46 48

57. 28 34 44

58. 28 34 46

59. 28 44 46

60. 28 44 48

61. 28 46 48

62. 34 44 46

63. 44 46 48









12906 3 7 21

3 7 28

3 18 25

3 18 32

3 21 28

3 25 32

7 8 21

7 8 28

7 18 21

7 18 25

7 18 28

7 18 32

7 21 25

7 21 32

7 21 37

7 21 41

7 21 47

7 25 28

7 25 32

7 28 32

7 28 37

7 28 41

7 28 47

8 18 25

8 18 32

8 21 28

8 25 32

18 21 25

18 21 28

18 21 32

18 25 28

18 25 37

18 25 41

18 25 47

18 28 32

18 32 37

18 32 41

18 32 47

21 25 28

21 25 32

21 28 32

21 28 37

21 28 41

21 28 47

25 28 32

25 32 37

25 32 41

25 32 47 1,13,31.......1,34,43

2,13,31.......2,34,43

3,13,31.......3,34,43

4,13,31.......4,34,43

5,13,31.......5,34,43

6,13,31.......6,34,43

7,13,31.......7,34,43

8,13.31.......8,34,43

9,13,31.......9,34,43 2,9,11 ...... 9,11,14 ...... 11,25,44

2,9,20 ...... 9,11,20 ...... 11,27,43

2,9,25 ...... 9,14,25 ...... 11,27,44

2,11,20 ...... 9,20,25 ...... 14,20,27

2,14,27 ...... 9,27,43 ...... 14,20,43

2,14,43 ...... 9,27,44 ...... 14,20,44

2,14,44 ...... 9,43,44 ...... 14,43,44

2,20,25 ...... 11,14,25 ...... 20,43,44

2,20,27 ...... 11,25,27 ...... 25,27,43

2,43,44 ...... 11,25,43 ...... 25,27,44



7,13,14 ...... 13,14,30 ...... 14,32,44

7,13,31 ...... 13,14,31 ...... 14,40,43

7,13,32 ...... 13,30,32 ...... 14,40,44

7,14,31 ...... 13,31,32 ...... 30,31,40

7,30,40 ...... 13,40,43 ...... 30,31,43

7,30,43 ...... 13,40,44 ...... 30,31,44

7,30,44 ...... 13,43,44 ...... 30,43,44

7,31,32 ...... 14,30,32 ...... 31,43,44

7,31,40 ...... 14,32,40 ...... 32,40,43

7,43,44 ...... 14,32,43 ...... 32,40,44 1. 14 18 24

2. 14 18 26

3. 14 18 34

4. 14 18 44

5. 14 18 48

6. 14 24 26

7. 14 24 34

8. 14 24 44

9. 14 24 46

10. 14 24 48

11. 14 26 34

12. 14 26 44

13. 14 26 46

14. 14 26 48

15. 14 34 44

16. 14 34 46

17. 14 44 46

18. 14 44 48

19. 14 46 48

20. 18 24 26

21. 18 24 28

22. 18 24 34

23. 18 24 44

24. 18 24 48

25. 18 26 28

26. 18 26 34

27. 18 26 44

28. 18 26 48

29. 18 28 34

30. 18 28 44

31. 18 28 48

32. 18 34 44

33. 18 44 48

34. 24 26 28

35. 24 26 34

36. 24 26 44

37. 24 26 46

38. 24 26 48

39. 24 28 34

40. 24 28 44

41. 24 28 46

42. 24 28 48

43. 24 34 44

44. 24 34 46

45. 24 44 46

46. 24 44 48

47. 24 46 48

48. 26 28 34

49. 26 28 44

50. 26 28 46

51. 26 28 48

52. 26 34 44

53. 26 34 46

54. 26 44 46

55. 26 44 48

56. 26 46 48

57. 28 34 44

58. 28 34 46

59. 28 44 46

60. 28 44 48

61. 28 46 48

62. 34 44 46

63. 44 46 48





2011-02-18 (20:22)

status perkundziki
Data rejestracji: 2011-02-06
Ilość postów: 123

12906
wpis nr 400 928
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Na 14

1. 3 12 17..............2,5,20 Na jutro na 14

2. 3 12 19..............2,5,21

3. 3 12 47..............2,5,22

4. 3 16 17..............2,5,23

5. 3 16 30..............2,5,24

6. 3 17 19..............2,5,25

7. 3 17 20..............2,5,26

8. 3 17 22..............2,5,27

9. 3 17 25..............2,5,28

10. 3 17 28............2,5,30

11. 3 17 30

12. 3 17 43

13. 3 17 47

14. 3 17 49

15. 3 19 47

16. 3 22 43

17. 3 28 49

18. 12 16 19

19. 12 16 30

20. 12 16 47

21. 12 17 19

22. 12 17 47

23. 12 19 20

24. 12 19 22

25. 12 19 25

26. 12 19 28

27. 12 19 30

28. 12 19 43

29. 12 19 49

30. 12 20 47

31. 12 22 43

32. 12 22 47

33. 12 25 47

34. 12 28 47

35. 12 28 49

36. 12 30 47

37. 12 43 47

38. 12 47 49

39. 16 17 30

40. 16 19 30

41. 16 19 47

42. 16 20 30

43. 16 22 30

44. 16 22 43

45. 16 25 30

46. 16 28 30

47. 16 28 49

48. 16 30 43

49. 16 30 47

50. 16 30 49

51. 17 19 47

52. 17 22 43

53. 17 28 49

54. 19 20 47

55. 19 22 43

56. 19 22 47

57. 19 25 47

58. 19 28 47

59. 19 28 49

60. 19 30 47

61. 19 43 47

62. 19 47 49

63. 20 22 43

64. 20 28 49

65. 22 25 43

66. 22 28 43

67. 22 28 49

68. 22 30 43

69. 22 43 47

70. 22 43 49

71. 25 28 49

72. 28 30 49

73. 28 43 49

74. 28 47 49

2011-02-18 (20:15)



statusperkundziki

Data rejestracji: 2011-02-06

Ilość postów: 109



12906 1. 14 18 24

2. 14 18 26

3. 14 18 34

4. 14 18 44

5. 14 18 48

6. 14 24 26

7. 14 24 34

8. 14 24 44

9. 14 24 46

10. 14 24 48

11. 14 26 34

12. 14 26 44

13. 14 26 46

14. 14 26 48

15. 14 34 44

16. 14 34 46

17. 14 44 46

18. 14 44 48

19. 14 46 48

20. 18 24 26

21. 18 24 28

22. 18 24 34

23. 18 24 44

24. 18 24 48

25. 18 26 28

26. 18 26 34

27. 18 26 44

28. 18 26 48

29. 18 28 34

30. 18 28 44

31. 18 28 48

