Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 7 8 9 10
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

Trójki do progresji??

2014-07-12 (23:32)

status merti
Data rejestracji: 2011-12-25
Ilość postów: 4460

13301
wpis nr 819 183
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Mamy 3/8 ale czekamy na >4/8 Mimo to tak jak piszesz jest 2x 3/3 w dwóch mniejszych zestawach, sumarycznie wyszło tylko -5 zł
2014-07-14 (21:33)

status merti
Data rejestracji: 2011-12-25
Ilość postów: 4460

13301
wpis nr 819 618
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

...holender, dziś zestaw obok *z14R18*zaliczył 5/8 i 4/8 :/

2014-07-14 (21:58)

status merti
Data rejestracji: 2011-12-25
Ilość postów: 4460

13301
wpis nr 819 636
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

... i znów zestaw *z14R18* zaliczył 4/8 a oczekiwany przestrzelony
2014-07-16 (14:15)

status kasika
Data rejestracji: 2011-05-29
Ilość postów: 2988

13050
wpis nr 819 932
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

no merti ciekawe czy zagrałeś ten system Z15R18

pozdr.
2014-07-16 (20:16)

status merti
Data rejestracji: 2011-12-25
Ilość postów: 4460

13301
wpis nr 820 020
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Na szczęście dla TSa nie gram tylko testuję Kto skorzystał ten niech się cieszy







Zestaw, który od dłuższego czasu nie miał 4/8, za to ciągle 3/8

<PRE>

*z24R18*

43 28 3 4 28 54 43 63 28

63 28 3 63 28 3 43 4 54

4 28 3 63 3 69 43 28 69

43 54 3 43 63 4 43 3 34

63 54 3 28 3 34 63 4 3

4 54 3 43 69 4 63 54 34

43 28 34 3 34 69 63 34 69

63 28 34 4 28 69 4 28 34

4 28 34 63 54 3 4 3 69

43 54 34 63 4 34 28 54 3

63 54 34 28 54 34 54 3 69

4 54 34 43 3 34 63 28 69

43 28 69 4 34 69

63 28 69 43 54 69

4 28 69 4 28 34

43 54 69 43 4 28

63 54 69

4 54 69

</PRE>
2014-07-17 (23:07)

status merti
Data rejestracji: 2011-12-25
Ilość postów: 4460

13301
wpis nr 820 328
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Ciągle "martwy" ciąg .....



Z ciekawości dograłem sobie Expressa i jestem zaskoczony, niektóre zestawy pokazały już 5/5 Jednak nie mam się co cieszyć, bo mało jest "czerwonych" trójek :/ .....
2014-07-19 (22:55)

status merti
Data rejestracji: 2011-12-25
Ilość postów: 4460

13301
wpis nr 820 733
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Kto zagrał ??? Miał siłę przetrwać "martwy ciąg" ???





ida w tabelki ...
2014-07-20 (13:03)

status merti
Data rejestracji: 2011-12-25
Ilość postów: 4460

13301
wpis nr 820 805
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

<PRE>

*z7R23*

31 31 16 2 31 62 31 56 31

56 31 16 56 31 16 31 2 62

2 31 16 56 16 12 31 31 12

31 62 16 31 56 2 31 16 52

56 62 16 31 16 52 56 2 16

2 62 16 31 12 2 56 62 52

31 31 52 16 52 12 56 52 12

56 31 52 2 31 12 2 31 52

2 31 52 56 62 16 2 16 12

31 62 52 56 2 52 31 62 16

56 62 52 31 62 52 62 16 12

2 62 52 31 16 52 56 31 12

31 31 12 2 52 12

56 31 12 31 62 12

2 31 12 2 31 52

31 62 12 31 2 31

56 62 12

2 62 12

</PRE>
2014-07-20 (14:28)

status merti
Data rejestracji: 2011-12-25
Ilość postów: 4460

13301
wpis nr 820 831
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Od razu strzał







Znów muszę się przespać z myślą który zestaw
2014-07-20 (21:39)

status merti
Data rejestracji: 2011-12-25
Ilość postów: 4460

13301
wpis nr 820 911
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

<PRE>

*z27R23*

51 51 36 22 51 2 51 76 51

76 51 36 76 51 36 51 22 2

22 51 36 76 36 32 51 51 32

51 2 36 51 76 22 51 36 72

76 2 36 51 36 72 76 22 36

22 2 36 51 32 22 76 2 72

51 51 72 36 72 32 76 72 32

76 51 72 22 51 32 22 51 72

22 51 72 76 2 36 22 36 32

51 2 72 76 22 72 51 2 36

76 2 72 51 2 72 2 36 32

22 2 72 51 36 72 76 51 32

51 51 32 22 72 32

76 51 32 51 2 32

22 51 32 22 51 72

51 2 32 51 22 51

76 2 32

22 2 32

</PRE>
2014-07-23 (20:07)

status merti
Data rejestracji: 2011-12-25
Ilość postów: 4460

13301
wpis nr 821 474
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Wczoraj o 14:00 weszło 4/8







Ale teraz coś muszę przemyśleć, bo nie daje mi to spokoju, że to tak ładnie wygląda za każdym razem, coś jest nie tak, zbyt pięknie to wygląda.... :/
2014-09-07 (19:53)

status niskopochylony
Data rejestracji: 2013-10-08
Ilość postów: 1583

13968
wpis nr 832 259
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

A ja zaproponuje o takie:



21/29/39

21/56/10

65/35/37

65/35/75

51/37/10

51/75/70

29/3/66

76/3/70

76/39/59

66/56/59



Koszt gry każdy już zna na pewno A więc START...he...he
2014-09-09 (19:35)

status niskopochylony
Data rejestracji: 2013-10-08
Ilość postów: 1583

13968
wpis nr 832 759
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

STOP!!! KONIEC GRY (dalej może stać się to niebezpieczne)

Trójka trafiona w czwartym losowaniu przy stawce x4.

Po podliczeniu marna wygrana bo tylko 2 zł (na tak zwane waciki...he...he)



W nowych zestawach postaram się a żeby wpadło minimum 2 trójki..he..he

2014-09-13 (00:04)

status niskopochylony
Data rejestracji: 2013-10-08
Ilość postów: 1583

13968
wpis nr 833 577
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Dziesięć strzałów ogniem ciągłym izraelskim Uzi 9 x 19 mm.



21*76*22

21*20*53

49*29*10

49*29*70

75*10*53

75*70*37

76*34*72

5*34*37

5*22*59

72*20*59
2015-03-22 (16:34)

status sindbad
Data rejestracji: 2008-10-13
Ilość postów: 20470

3794
wpis nr 887 740
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Witka

W oczekiwaniu na grę przez Internet pobawię się typowaniem trójki do progresji.

--- wpis edytowano 2015-03-22 16:35 ---

2015-03-22 (17:14)

status sindbad
Data rejestracji: 2008-10-13
Ilość postów: 20470

3794
wpis nr 887 757
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Do trafienia 7,71,78
2015-03-22 (22:28)

status niskopochylony
Data rejestracji: 2013-10-08
Ilość postów: 1583

13968
wpis nr 887 922
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

No to sindbad lecimy dalej razy2
2015-03-22 (22:46)

status sindbad
Data rejestracji: 2008-10-13
Ilość postów: 20470

3794
wpis nr 887 924
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

razy2?!
2015-03-23 (10:29)

status sindbad
Data rejestracji: 2008-10-13
Ilość postów: 20470

3794
wpis nr 887 994
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Lecimy przez pierwsze 18 losowań stawką x 1.
2015-03-23 (10:55)

status sindbad
Data rejestracji: 2008-10-13
Ilość postów: 20470

3794
wpis nr 888 000
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Lecimy przez pierwsze 17 losowań stawką x 1.



Progresja dla stawki podstawowej = 2,50



Lp.; Stawka; Koszt losowania; Koszt gry; Wygrana; Zysk; % wkładu

1; 1; 2,50 zł; 2,50 zł; 54,00 zł; 51,50 zł; 2060 %

2; 1; 2,50 zł; 5,00 zł; 54,00 zł; 49,00 zł; 980 %

3; 1; 2,50 zł; 7,50 zł; 54,00 zł; 46,50 zł; 620 %

4; 1; 2,50 zł; 10,00 zł; 54,00 zł; 44,00 zł; 440 %

5; 1; 2,50 zł; 12,50 zł; 54,00 zł; 41,50 zł; 332 %

6; 1; 2,50 zł; 15,00 zł; 54,00 zł; 39,00 zł; 260 %

7; 1; 2,50 zł; 17,50 zł; 54,00 zł; 36,50 zł; 209 %

8; 1; 2,50 zł; 20,00 zł; 54,00 zł; 34,00 zł; 170 %

9; 1; 2,50 zł; 22,50 zł; 54,00 zł; 31,50 zł; 140 %

10; 1; 2,50 zł; 25,00 zł; 54,00 zł; 29,00 zł; 116 %

11; 1; 2,50 zł; 27,50 zł; 54,00 zł; 26,50 zł; 96 %

12; 1; 2,50 zł; 30,00 zł; 54,00 zł; 24,00 zł; 80 %

13; 1; 2,50 zł; 32,50 zł; 54,00 zł; 21,50 zł; 66 %

14; 1; 2,50 zł; 35,00 zł; 54,00 zł; 19,00 zł; 54 %

15; 1; 2,50 zł; 37,50 zł; 54,00 zł; 16,50 zł; 44 %

16; 1; 2,50 zł; 40,00 zł; 54,00 zł; 14,00 zł; 35 %

17; 1; 2,50 zł; 42,50 zł; 54,00 zł; 11,50 zł; 27 %

18; 2; 5,00 zł; 47,50 zł; 108,00 zł; 60,50 zł; 127 %

19; 2; 5,00 zł; 52,50 zł; 108,00 zł; 55,50 zł; 106 %

20; 2; 5,00 zł; 57,50 zł; 108,00 zł; 50,50 zł; 88 %

21; 2; 5,00 zł; 62,50 zł; 108,00 zł; 45,50 zł; 73 %

22; 2; 5,00 zł; 67,50 zł; 108,00 zł; 40,50 zł; 60 %

23; 2; 5,00 zł; 72,50 zł; 108,00 zł; 35,50 zł; 49 %

24; 2; 5,00 zł; 77,50 zł; 108,00 zł; 30,50 zł; 39 %

25; 2; 5,00 zł; 82,50 zł; 108,00 zł; 25,50 zł; 31 %

26; 2; 5,00 zł; 87,50 zł; 108,00 zł; 20,50 zł; 23 %

27; 3; 7,50 zł; 95,00 zł; 162,00 zł; 67,00 zł; 71 %

28; 3; 7,50 zł; 102,50 zł; 162,00 zł; 59,50 zł; 58 %

29; 3; 7,50 zł; 110,00 zł; 162,00 zł; 52,00 zł; 47 %

30; 3; 7,50 zł; 117,50 zł; 162,00 zł; 44,50 zł; 38 %

31; 3; 7,50 zł; 125,00 zł; 162,00 zł; 37,00 zł; 30 %

32; 3; 7,50 zł; 132,50 zł; 162,00 zł; 29,50 zł; 22 %

33; 4; 10,00 zł; 142,50 zł; 216,00 zł; 73,50 zł; 52 %

34; 4; 10,00 zł; 152,50 zł; 216,00 zł; 63,50 zł; 42 %

35; 4; 10,00 zł; 162,50 zł; 216,00 zł; 53,50 zł; 33 %

36; 4; 10,00 zł; 172,50 zł; 216,00 zł; 43,50 zł; 25 %

37; 5; 12,50 zł; 185,00 zł; 270,00 zł; 85,00 zł; 46 %

38; 5; 12,50 zł; 197,50 zł; 270,00 zł; 72,50 zł; 37 %

39; 5; 12,50 zł; 210,00 zł; 270,00 zł; 60,00 zł; 29 %

40; 5; 12,50 zł; 222,50 zł; 270,00 zł; 47,50 zł; 21 %

41; 6; 15,00 zł; 237,50 zł; 324,00 zł; 86,50 zł; 36 %

42; 6; 15,00 zł; 252,50 zł; 324,00 zł; 71,50 zł; 28 %

43; 6; 15,00 zł; 267,50 zł; 324,00 zł; 56,50 zł; 21 %

44; 7; 17,50 zł; 285,00 zł; 378,00 zł; 93,00 zł; 33 %

45; 7; 17,50 zł; 302,50 zł; 378,00 zł; 75,50 zł; 25 %

46; 8; 20,00 zł; 322,50 zł; 432,00 zł; 109,50 zł; 34 %

47; 8; 20,00 zł; 342,50 zł; 432,00 zł; 89,50 zł; 26 %

48; 9; 22,50 zł; 365,00 zł; 486,00 zł; 121,00 zł; 33 %

49; 9; 22,50 zł; 387,50 zł; 486,00 zł; 98,50 zł; 25 %

50; 10; 25,00 zł; 412,50 zł; 540,00 zł; 127,50 zł; 31 %

51; 10; 25,00 zł; 437,50 zł; 540,00 zł; 102,50 zł; 23 %

52; 11; 27,50 zł; 465,00 zł; 594,00 zł; 129,00 zł; 28 %

53; 11; 27,50 zł; 492,50 zł; 594,00 zł; 101,50 zł; 21 %

54; 12; 30,00 zł; 522,50 zł; 648,00 zł; 125,50 zł; 24 %

55; 13; 32,50 zł; 555,00 zł; 702,00 zł; 147,00 zł; 26 %

56; 14; 35,00 zł; 590,00 zł; 756,00 zł; 166,00 zł; 28 %

57; 14; 35,00 zł; 625,00 zł; 756,00 zł; 131,00 zł; 21 %

58; 15; 37,50 zł; 662,50 zł; 810,00 zł; 147,50 zł; 22 %

59; 16; 40,00 zł; 702,50 zł; 864,00 zł; 161,50 zł; 23 %

60; 17; 42,50 zł; 745,00 zł; 918,00 zł; 173,00 zł; 23 %

61; 18; 45,00 zł; 790,00 zł; 972,00 zł; 182,00 zł; 23 %

62; 19; 47,50 zł; 837,50 zł; 1026,00 zł; 188,50 zł; 23 %

63; 20; 50,00 zł; 887,50 zł; 1080,00 zł; 192,50 zł; 22 %

64; 21; 52,50 zł; 940,00 zł; 1134,00 zł; 194,00 zł; 21 %

65; 23; 57,50 zł; 997,50 zł; 1242,00 zł; 244,50 zł; 25 %

66; 24; 60,00 zł; 1057,50 zł; 1296,00 zł; 238,50 zł; 23 %

67; 25; 62,50 zł; 1120,00 zł; 1350,00 zł; 230,00 zł; 21 %

68; 27; 67,50 zł; 1187,50 zł; 1458,00 zł; 270,50 zł; 23 %

69; 28; 70,00 zł; 1257,50 zł; 1512,00 zł; 254,50 zł; 20 %

70; 30; 75,00 zł; 1332,50 zł; 1620,00 zł; 287,50 zł; 22 %

--- wpis edytowano 2015-03-23 10:58 ---

| Dodaj wpis w tym temacie | Spis tematów | Wyniki lottoStrona: 1 2 ... 7 8 9 10
Wyślij wiadomość do admina