Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 224 225 226 ... 1228 1229
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

Programiki - Wspomagacze.....G-16

2007-05-13 (17:46)

status Iskierka
Data rejestracji: 2006-03-02
Ilość postów: 2751

1808
wpis nr 97 682
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam.







megi 2007-05-13

Zestaw liczbowy : 20 liczby

[ 4,73,1,80,11,50,6,69,40,77,5,74,10,13,51,63,70,27,68,7 ] .

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 4 - 73

2: 1 - 80

3: 11 - 50

4: 6 - 69

5: 40 - 77

6: 5 - 74

7: 10 - 13

8: 51 - 63

9: 70 - 27

10: 68 - 7

System 6/20/12

1. : 4 ,73 ,1 ,80 ,11 ,50 , , , ,

2. : 4 ,73 ,6 ,69 ,70 ,27 , , , ,

3. : 4 ,73 ,40 ,77 ,10 ,13 , , , ,

4. : 4 ,73 ,5 ,74 ,51 ,63 , , , ,

5. : 1 ,80 ,6 ,69 ,51 ,63 , , , ,

6. : 1 ,80 ,40 ,77 ,70 ,27 , , , ,

7. : 1 ,80 ,5 ,74 ,10 ,13 , , , ,

8. : 11 ,50 ,6 ,69 ,10 ,13 , , , ,

9. : 11 ,50 ,40 ,77 ,51 ,63 , , , ,

10. : 11 ,50 ,5 ,74 ,70 ,27 , , , ,

11. : 6 ,69 ,40 ,77 ,5 ,74 , , , ,

12. : 10 ,13 ,51 ,63 ,70 ,27 , , , ,

ROZLICZENIE dnia: 2007-05-12

Zestaw -1 dzien: [4,45,3,69,18,23,10,25,28,19,33,52,76,36,1,51,73,45,59,80] - 20 liczb

Zestaw -1 dzien: 4 / 20... [,,,,18,,,25,,19,,,76,,,,,,, ] wygrana : 2 zl

1 : 1/6 - :...0 zl...[,,,,18,,,,,]....

2 : 1/6 - :...0 zl...[,,,25,,,,,,]....

3 : 2/6 - :...0 zl...[,,,19,76,,,,,]....

4 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

5 : 1/6 - :...0 zl...[,,,25,,,,,,]....

6 : 1/6 - :...0 zl...[,,,19,,,,,,]....

7 : 1/6 - :...0 zl...[,,,,76,,,,,]....

8 : 3/6 - :...2 zl...[18,,,25,76,,,,,]....

9 : 2/6 - :...0 zl...[18,,,19,,,,,,]....

10 : 1/6 - :...0 zl...[18,,,,,,,,,]....

11 : 2/6 - :...0 zl...[,25,,19,,,,,,]....

12 : 1/6 - :...0 zl...[76,,,,,,,,,]....

Zestaw - 2 dni: [4,45,3,69,18,22,75,72,28,57,13,56,25,62,1,49,43,45,64,68] - 20 liczb

Zestaw -2 dni: 5 / 20... [,,,,18,,,72,,,,,25,62,,49,,,, ] wygrana : 10 zl

1 : 1/6 - :...0 zl...[,,,,18,,,,,]....

2 : 1/6 - :...0 zl...[,,,72,,,,,,]....

3 : 2/6 - :...0 zl...[,,,,25,62,,,,]....

4 : 1/6 - :...0 zl...[,,,,,49,,,,]....

5 : 2/6 - :...0 zl...[,,,72,,49,,,,]....

6 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

7 : 2/6 - :...0 zl...[,,,,25,62,,,,]....

8 : 4/6 - :...8 zl...[18,,,72,25,62,,,,]....

9 : 2/6 - :...0 zl...[18,,,,,49,,,,]....

10 : 1/6 - :...0 zl...[18,,,,,,,,,]....

11 : 1/6 - :...0 zl...[,72,,,,,,,,]....

12 : 3/6 - :...2 zl...[25,62,,49,,,,,,]....

Zestaw - 3 dni: [8,64,3,10,25,45,35,72,4,76,23,69,9,21,65,44,48,24,63,55] - 20 liczb

Zestaw - 3 dni: 6 / 20... [,,,,25,,35,72,,76,,,,21,,,48,,, ] wygrana : 12 zl

1 : 1/6 - :...0 zl...[,,,,25,,,,,]....

2 : 3/6 - :...2 zl...[,,35,72,48,,,,,]....

3 : 2/6 - :...0 zl...[,,,76,,21,,,,]....

4 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

5 : 2/6 - :...0 zl...[,,35,72,,,,,,]....

6 : 2/6 - :...0 zl...[,,,76,48,,,,,]....

7 : 1/6 - :...0 zl...[,,,,,21,,,,]....

8 : 4/6 - :...8 zl...[25,,35,72,,21,,,,]....

9 : 2/6 - :...0 zl...[25,,,76,,,,,,]....

10 : 2/6 - :...0 zl...[25,,,,48,,,,,]....

11 : 3/6 - :...2 zl...[35,72,,76,,,,,,]....

12 : 2/6 - :...0 zl...[,21,,,48,,,,,]....

Zestaw - 4 dni: [28,55,5,39,61,74,8,26,7,32,22,17,71,35,64,44,80,53,1,79] - 20 liczb

Zestaw - 4 dni: 5 / 20... [,,,,61,74,,,,,,17,,35,,,,53,, ] wygrana : 10 zl

1 : 2/6 - :...0 zl...[,,,,61,74,,,,]....

2 : 1/6 - :...0 zl...[,,,,,53,,,,]....

3 : 1/6 - :...0 zl...[,,,,,35,,,,]....

4 : 1/6 - :...0 zl...[,,,17,,,,,,]....

5 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

6 : 1/6 - :...0 zl...[,,,,,53,,,,]....

7 : 2/6 - :...0 zl...[,,,17,,35,,,,]....

8 : 3/6 - :...2 zl...[61,74,,,,35,,,,]....

9 : 2/6 - :...0 zl...[61,74,,,,,,,,]....

10 : 4/6 - :...8 zl...[61,74,,17,,53,,,,]....

11 : 1/6 - :...0 zl...[,,,,,17,,,,]....

12 : 2/6 - :...0 zl...[,35,,,,53,,,,]....

Zestaw -5 dni: [28,55,11,39,5,73,8,70,45,58,22,68,57,35,2,14,10,33,12,54] - 20 liczb

Zestaw - 5 dni: 2 / 20... [,,11,,,,,,,,,,,35,,,,,, ] wygrana : 0 zl

1 : 1/6 - :...0 zl...[,,11,,,,,,,]....

2 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

3 : 1/6 - :...0 zl...[,,,,,35,,,,]....

4 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

5 : 1/6 - :...0 zl...[11,,,,,,,,,]....

6 : 1/6 - :...0 zl...[11,,,,,,,,,]....

7 : 2/6 - :...0 zl...[11,,,,,35,,,,]....

8 : 1/6 - :...0 zl...[,,,,,35,,,,]....

9 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

10 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

11 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

12 : 1/6 - :...0 zl...[,35,,,,,,,,]....



ROZLICZENIE dnia: 2007-05-12 Wygrana : 34 zl ;Koszt : 150 zl Bilans : -116 zl

2007-05-13 (19:24)

status bravo
Data rejestracji: 2005-06-05
Ilość postów: 3646

979
wpis nr 97 686
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam Wszystkich









bravo 2007-05-13

Zestaw liczbowy : 20 liczby

[ 10,27,20,43,32,59,8,30,6,36,40,68,75,11,25,16,48,71,13,58 ] .

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 10 - 27

2: 20 - 43

3: 32 - 59

4: 8 - 30

5: 6 - 36

6: 40 - 68

7: 75 - 11

8: 25 - 16

9: 48 - 71

10: 13 - 58

System 6/20/12

1. : 10 ,27 ,20 ,43 ,32 ,59 , , , ,

2. : 10 ,27 ,8 ,30 ,48 ,71 , , , ,

3. : 10 ,27 ,6 ,36 ,75 ,11 , , , ,

4. : 10 ,27 ,40 ,68 ,25 ,16 , , , ,

5. : 20 ,43 ,8 ,30 ,25 ,16 , , , ,

6. : 20 ,43 ,6 ,36 ,48 ,71 , , , ,

7. : 20 ,43 ,40 ,68 ,75 ,11 , , , ,

8. : 32 ,59 ,8 ,30 ,75 ,11 , , , ,

9. : 32 ,59 ,6 ,36 ,25 ,16 , , , ,

10. : 32 ,59 ,40 ,68 ,48 ,71 , , , ,

11. : 8 ,30 ,6 ,36 ,40 ,68 , , , ,

12. : 75 ,11 ,25 ,16 ,48 ,71 , , , ,

ROZLICZENIE dnia: 2007-05-12

Zestaw -1 dzien: [10,25,19,80,7,27,69,73,13,37,40,45,50,68,72,32,36,45,3,68] - 20 liczb

Zestaw -1 dzien: 3 / 20... [,25,19,,,,,,,,,,,,72,,,,, ] wygrana : 0 zl

1 : 2/6 - :...0 zl...[,25,19,,,,,,,]....

2 : 1/6 - :...0 zl...[,25,,,,,,,,]....

3 : 1/6 - :...0 zl...[,25,,,,,,,,]....

4 : 2/6 - :...0 zl...[,25,,,72,,,,,]....

5 : 2/6 - :...0 zl...[19,,,,72,,,,,]....

6 : 1/6 - :...0 zl...[19,,,,,,,,,]....

7 : 1/6 - :...0 zl...[19,,,,,,,,,]....

8 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

9 : 1/6 - :...0 zl...[,,,,72,,,,,]....

10 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

11 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

12 : 1/6 - :...0 zl...[,,72,,,,,,,]....

Zestaw - 2 dni: [69,13,27,45,37,18,31,33,36,67,64,75,72,50,49,51,3,56,43,42] - 20 liczb

Zestaw -2 dni: 4 / 20... [,,,,,18,31,,,,,,72,,49,,,,, ] wygrana : 2 zl

1 : 1/6 - :...0 zl...[,,,,,18,,,,]....

2 : 1/6 - :...0 zl...[,,31,,,,,,,]....

3 : 1/6 - :...0 zl...[,,,,72,,,,,]....

4 : 1/6 - :...0 zl...[,,,,49,,,,,]....

5 : 2/6 - :...0 zl...[,,31,,49,,,,,]....

6 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

7 : 1/6 - :...0 zl...[,,,,72,,,,,]....

8 : 3/6 - :...2 zl...[,18,31,,72,,,,,]....

9 : 2/6 - :...0 zl...[,18,,,49,,,,,]....

10 : 1/6 - :...0 zl...[,18,,,,,,,,]....

11 : 1/6 - :...0 zl...[31,,,,,,,,,]....

12 : 2/6 - :...0 zl...[72,,49,,,,,,,]....

Zestaw - 3 dni: [23,14,42,26,22,42,43,68,27,75,69,37,43,51,4,7,13,56,72,36] - 20 liczb

Zestaw - 3 dni: 1 / 20... [,,,,,,,,,,,,,,,,,,72, ] wygrana : 0 zl

1 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

2 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

3 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

4 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

5 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

6 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

7 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

8 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

9 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

10 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

11 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

12 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

Zestaw - 4 dni: [3,4,13,14,18,22,27,31,45,48,50,54,56,73,74,76,7,29,32,34] - 20 liczb

Zestaw - 4 dni: 5 / 20... [,,,,18,,,31,,48,,,,,74,76,,,, ] wygrana : 10 zl

1 : 1/6 - :...0 zl...[,,,,18,,,,,]....

2 : 1/6 - :...0 zl...[,,,31,,,,,,]....

3 : 1/6 - :...0 zl...[,,,48,,,,,,]....

4 : 2/6 - :...0 zl...[,,,,74,76,,,,]....

5 : 3/6 - :...2 zl...[,,,31,74,76,,,,]....

6 : 1/6 - :...0 zl...[,,,48,,,,,,]....

7 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

8 : 2/6 - :...0 zl...[18,,,31,,,,,,]....

9 : 4/6 - :...8 zl...[18,,,48,74,76,,,,]....

10 : 1/6 - :...0 zl...[18,,,,,,,,,]....

11 : 2/6 - :...0 zl...[,31,,48,,,,,,]....

12 : 2/6 - :...0 zl...[,,74,76,,,,,,]....

Zestaw -5 dni: [5,22,62,4,44,55,20,41,7,31,40,74,61,13,8,26,28,35,17,59] - 20 liczb

Zestaw - 5 dni: 6 / 20... [,,62,,,,,,,31,,74,61,,,,,35,17, ] wygrana : 4 zl

1 : 1/6 - :...0 zl...[,,62,,,,,,,]....

2 : 1/6 - :...0 zl...[,,,,,35,,,,]....

3 : 2/6 - :...0 zl...[,,,31,61,,,,,]....

4 : 1/6 - :...0 zl...[,,,74,,,,,,]....

5 : 1/6 - :...0 zl...[62,,,,,,,,,]....

6 : 3/6 - :...2 zl...[62,,,31,,35,,,,]....

7 : 3/6 - :...2 zl...[62,,,74,61,,,,,]....

8 : 1/6 - :...0 zl...[,,,,61,,,,,]....

9 : 1/6 - :...0 zl...[,,,31,,,,,,]....

10 : 2/6 - :...0 zl...[,,,74,,35,,,,]....

11 : 2/6 - :...0 zl...[,,,31,,74,,,,]....

12 : 2/6 - :...0 zl...[61,,,,,35,,,,]....



ROZLICZENIE dnia: 2007-05-12 Wygrana : 16 zl ;Koszt : 150 zl Bilans : -134 zl









powodzenia
2007-05-13 (19:26)

status Trebor
Data rejestracji: 2005-08-20
Ilość postów: 2046

1167
wpis nr 97 687
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam wszystkich po reanimacji stronki



Dzis zestaw liczb \"leniwych\"



Trebor 2007-05-13

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 34,36,13,27,7,73,32,68,6,9,3,40,45,69,50,64,4,43,, ]

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 34 - 36

2: 13 - 27

3: 7 - 73

4: 32 - 68

5: 6 - 9

6: 3 - 40

7: 45 - 69

8: 50 - 64

9: 4 - 43

10: 0 - 0

System 6/18/12

1. : 34 ,36 ,13 ,27 ,7 ,73 , , , ,

2. : 34 ,36 ,32 ,68 ,4 ,43 , , , ,

3. : 34 ,36 ,6 ,9 ,45 ,69 , , , ,

4. : 34 ,36 ,3 ,40 ,50 ,64 , , , ,

5. : 13 ,27 ,32 ,68 ,50 ,64 , , , ,

6. : 13 ,27 ,6 ,9 ,4 ,43 , , , ,

7. : 13 ,27 ,3 ,40 ,45 ,69 , , , ,

8. : 7 ,73 ,32 ,68 ,45 ,69 , , , ,

9. : 7 ,73 ,6 ,9 ,50 ,64 , , , ,

10. : 7 ,73 ,3 ,40 ,4 ,43 , , , ,

11. : 32 ,68 ,6 ,9 ,3 ,40 , , , ,

12. : 45 ,69 ,50 ,64 ,4 ,43 , , , ,

Pozdrawiam
2007-05-13 (21:32)

status as
Data rejestracji: 2007-04-16
Ilość postów: 566

2639
wpis nr 97 706
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Smutno tutaj, dla rozweselenia na dzis

= ,

as
2007-05-13 (21:34)

status as
Data rejestracji: 2007-04-16
Ilość postów: 566

2639
wpis nr 97 708
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Slabo to wyszlo, trzeba otwierac prawym myszy

= ,

as
2007-05-13 (22:03)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22655

1386
wpis nr 97 709
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

17 80 28 60 30 71

33 79 8 57 73 70

17 49 8 15 54 58

28 54 73 17 57 58

54 57 49 28 8 5

70 33 73 28 53 58

19 8 49 78 33 65

17 73 53 30 58 42

73 78 49 31 79 58

54 30 58 15 19 5

28 15 49 33 31 58

70 28 73 80 54 22

70 73 60 53 31 41

52 60 70 15 17 60

78 49 30 70 80 23

80 28 33 30 52 23

31 80 33 15 53 65

8 28 53 15 70 70

79 15 80 49 60 70

30 19 31 52 15 42

30 28 8 49 17 65

78 19 31 70 58 56

31 80 57 60 28 70

AS generator wedlug twojej prognozy 20 liczb ,ale nie sprawdze chyba
2007-05-13 (22:21)

status as
Data rejestracji: 2007-04-16
Ilość postów: 566

2639
wpis nr 97 716
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

I rozliczenie

= ,

dzis bylo 5/8 i 3/4 musi wystarczyc

as
2007-05-13 (22:33)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22655

1386
wpis nr 97 718
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

obrazki poznikaly
2007-05-13 (22:36)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22655

1386
wpis nr 97 719
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

ale jak klikniesz pokaz obrazek to sa



dzis ugrali ci co typowali liczby ..w tyle,ale to zjawisko nie jest czeste ,zapraszam do obejrzenia mapy w temacie bilans ,wracam do niego na jakis czas

POZDRAWIAM
2007-05-13 (23:36)

status as
Data rejestracji: 2007-04-16
Ilość postów: 566

2639
wpis nr 97 722
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Skos18, dal dzisiaj pieniazki,

dowolne poziom 8+9+10 dal 7/8

ONT>4 dni dal 15/33

samogracz >6 dal 9/14

itd i mogloby byc tak codziennie.

dobranoc as
2007-05-14 (09:38)

status as
Data rejestracji: 2007-04-16
Ilość postów: 566

2639
wpis nr 97 731
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam, smutna z Was grupa, Molek sie wycofal, Opal sie wycofala,

to i ja sie wycofuje. Trudno z Wami wspólpracowac, przepis na sukces Rysexa,

Opal który dostalem, jest dla mnie jasny i zrobie go w wolnej chwili i podesle, i na tym koniec.

Pozdrawiam as
2007-05-14 (10:20)

status brazowy2
Data rejestracji: 2006-07-06
Ilość postów: 230

2120
wpis nr 97 732
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam



Sluszna decyzja As-tylko czy zdajesz sobie z tego sprawe,ze to Ty swoim postepowaniem sklociles i rozwaliles grupe?I jeszcze jedno-wiedz na cale zycie ta prawde,ze nawet dwa fakultety nie zastapia wrodzonej kultury



Moja stronka tez przestaje w najblizszym czasie istniec



Pozdrawiam
2007-05-14 (11:29)

status Opalxxxxx
Data rejestracji: 2005-07-25
Ilość postów: 2834

1098
wpis nr 97 733
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Artur - ja nie wycofalam sie ze swoich prac nad udoskonalaniem Skosa. Moje badania i pomysly, które obecnie wdrazam w zycie, nowy sposób spojrzenia na gre i dobór liczb - klóca sie jedynie z podawaniem jakis tam typów niewiadomego pochodzenia i o nieprzewidywalnej porze.

Jak pisalam - typowac to ja sobie moge dowolnie w rankingu u Pasko i nie musze zmuszac kolegów do ich podsumowywania. Jestem zainteresowana stworzeniem nowej grupy skladajacej sie jedynie z osób bardzo zaangazowanych w dalszy rozwój programu. Jezeli ktos sobie woli tylko typowac - to ja tutaj jestem niepotrzebna, nie lubie marnowac czasu.



Wedlug mnie bardzo duzo wniosles i dales nam mozliwosc szerszego spojrzenia na tematyke gry. Rozwój to nie jest stanie w miejscu, wiec ciesze sie, ze dzieki Tobie przejrzalam na oczy. Jezeli kiedykolwiek zdecydujesz sie na kontunuacje swojego dziela w nowym temacie, z ludzmi pelnymi checi i pomyslów - MOZESZ NA MNIE LICZYC!



Pozdrawiam - Ania
2007-05-14 (13:07)

status Opalxxxxx
Data rejestracji: 2005-07-25
Ilość postów: 2834

1098
wpis nr 97 734
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

As - pilna poczta!!!
2007-05-14 (16:17)

status Trebor
Data rejestracji: 2005-08-20
Ilość postów: 2046

1167
wpis nr 97 742
[ CZCIONKA MONOSPACE ]





Witam



Nie dziwie sie rozgoryczeniu niektórych kolegów z grupy.

Osobiscie mam takie odczucia.



Do gry zostala wybrana gra na 6 skreslen.

Wybrany system tworzenia kombinacji szóstek z parek jest specyficzny i ma specjalne wymogi.

Stosowane arkusze i programiki nie sa przystosowane do takiej specyfiki

tworzenia kombinacji i stad takie a nie inne wyniki.



Moze trzeba sie zastanowic nad arkuszami spelniajacymi te wymogi lub zmienic gre, co np proponuje Leo.



Moim zdaniem dla wyboru dziewieciu parek dobry bylby arkusz analizujacy

trzy zbiory po 26-27 liczb specjalnie regularnie wybranych gdzie srednio byloby 6-7 trafien czyli 15 do 21 parek. Z tych trzech zbiorów trzeba wybrac po trzy parki do naszej gry.

W zakresie doboru parek byl zgloszony pomysl przez jedna z kolezanek ale sa i inne metody.



Narazie tyle- wszystko zalezy od nas wszystkich a przede wszystkim od Janusza.



Pozdrawiam
2007-05-14 (17:40)

status as
Data rejestracji: 2007-04-16
Ilość postów: 566

2639
wpis nr 97 745
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Brazowy, nie mam ochoty z toba polemizowac, mamy rózne podejscie do grupy i

pracy w grupie.



Ten temat jest ojca, wiec nic mi do niego, swojego nie bede zakladal.



Trebor, takie mozliwosci stwarza Skos18, poszczególne zakladki to liczby z róznych parafii, a laczy je ranking i specyficzna mapa, obraz wspólnoty liczb.

Na tym poziomie Skos18 ,program maja wszyscy.

Pozdrawiam as

2007-05-14 (18:20)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22655

1386
wpis nr 97 749
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Trebor ,ja mysle ze posiadamy olbrzymia wiedze w temacie gry w Multilotka,a Janus pokazal Wam w arkuszu \"Wycena\" ze systemem nie wskura nic, a wiemy jakie liczby padaja % w nastepnym losowaniu,...reszta to juz tylko los,ale nie do konca,na pewno gra kilkanascie osób i to maximum na 3 zaklady da lepsze efekty niz podawanie nierealnych do wyslania 12 zakladów codziennie,nie da sie aby wygrywala kazda osoba ,ale jedna z ok 20 osób moze cos ugrac ,

ja proponuje cos co diametralnie zmienia dotychczasowa gre ,program do tego typu gry moze udostepnie poszczególnym graczom,jesli sie gra sprawdzi,jest to podejscie odwrotne do tego co bylo,bo nie wyszukujemy zadnych ukladów,czy liczb,czy par ,gramy na konkretne liczby ,a wybiera generator losowo,bo wsród tych zestawów na pewno jest 10/10 ,a dokladnie to na ostatnie 36 losowan na 100 % w 16 przypadkach bylo 10/10,i to nie jedno,czasem kilkanascie ,niestety ilosc kombinacji nie jest mozliwa do sprawdzania ,na dzien dzisiejszy to jest

15504*816*55=695.819.520 kombinacji ,i w tej ilosci pada 16 razy na 36 glówna wygrana ,i tu nalezy szukac ,nie ulozy sie moze nigdy te 10,ale ulozy sie mniej ,ja to wiem ,bo mam mozliwosc WYGENEROWANIA losowego tych KOMBINACJI,i widze kiedy i co pada,a równiez jakie sa odstepy wygranych ,i jakie koszty ,nie od razu jednak program trafi do Grupy,a moze nie trafi wcale ,bo to nie jest niezbedne,fajnie bylo by gdyby grupa grala zestawami ,jesli 7,5 to za duzo to moze byc NA POCZATEK gra na jedna szóstke ,a kto chce podeprze sie parka ,bo parka jest niezbedna dla zmniejszenia kosztów przegranych,to chodzi o model gry,taki model który zapewnia szanse na 10/10 oraz daje cyklicznie mniejsze wygrane ,aby koszty gry BILANSOWAC

zestawy podaje na razie w zakladce \'\'Typy moje,Wasze\'\',generowanie polega na polaczeniu piatki z ostatniego losowania+trójka z los.1 wstecz + parka z losowania 2 wstecz ,i dzieje sie to automatycznie i losowo 50 kombinacji/sekunde



pozdrawiam







2007-05-14 (19:02)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22655

1386
wpis nr 97 751
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

2007-05-14 (19:06)

status Iskierka
Data rejestracji: 2006-03-02
Ilość postów: 2751

1808
wpis nr 97 752
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam.





megi 2007-05-14

Zestaw liczbowy : 20 liczby

[ 11,67,17,80,34,79,68,75,18,60,32,70,7,23,4,18,43,14,29,27 ] .

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 11 - 67

2: 17 - 80

3: 34 - 79

4: 68 - 75

5: 18 - 60

6: 32 - 70

7: 7 - 23

8: 4 - 18

9: 43 - 14

10: 29 - 27

System 6/20/12

1. : 11 ,67 ,17 ,80 ,34 ,79 , , , ,

2. : 11 ,67 ,68 ,75 ,43 ,14 , , , ,

3. : 11 ,67 ,18 ,60 ,7 ,23 , , , ,

4. : 11 ,67 ,32 ,70 ,4 ,18 , , , ,

5. : 17 ,80 ,68 ,75 ,4 ,18 , , , ,

6. : 17 ,80 ,18 ,60 ,43 ,14 , , , ,

7. : 17 ,80 ,32 ,70 ,7 ,23 , , , ,

8. : 34 ,79 ,68 ,75 ,7 ,23 , , , ,

9. : 34 ,79 ,18 ,60 ,4 ,18 , , , ,

10. : 34 ,79 ,32 ,70 ,43 ,14 , , , ,

11. : 68 ,75 ,18 ,60 ,32 ,70 , , , ,

12. : 7 ,23 ,4 ,18 ,43 ,14 , , , ,

ROZLICZENIE dnia: 2007-05-13

Zestaw -1 dzien: [4,73,1,80,11,50,6,69,40,77,5,74,10,13,51,63,70,27,68,7] - 20 liczb

Zestaw -1 dzien: 5 / 20... [,73,,,,50,,,,77,,,10,13,,,,,, ] wygrana : 10 zl

1 : 2/6 - :...0 zl...[,73,,,,50,,,,]....

2 : 1/6 - :...0 zl...[,73,,,,,,,,]....

3 : 4/6 - :...8 zl...[,73,,77,10,13,,,,]....

4 : 1/6 - :...0 zl...[,73,,,,,,,,]....

5 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

6 : 1/6 - :...0 zl...[,,,77,,,,,,]....

7 : 2/6 - :...0 zl...[,,,,10,13,,,,]....

8 : 3/6 - :...2 zl...[,50,,,10,13,,,,]....

9 : 2/6 - :...0 zl...[,50,,77,,,,,,]....

10 : 1/6 - :...0 zl...[,50,,,,,,,,]....

11 : 1/6 - :...0 zl...[,,,77,,,,,,]....

12 : 2/6 - :...0 zl...[10,13,,,,,,,,]....

Zestaw - 2 dni: [4,45,3,69,18,23,10,25,28,19,33,52,76,36,1,51,73,45,59,80] - 20 liczb

Zestaw -2 dni: 6 / 20... [,45,,,,,10,,28,,33,,,,,,73,45,, ] wygrana : 14 zl

1 : 1/6 - :...0 zl...[,45,,,,,,,,]....

2 : 4/6 - :...8 zl...[,45,10,,73,45,,,,]....

3 : 2/6 - :...0 zl...[,45,28,,,,,,,]....

4 : 2/6 - :...0 zl...[,45,33,,,,,,,]....

5 : 1/6 - :...0 zl...[,,10,,,,,,,]....

6 : 3/6 - :...2 zl...[,,28,,73,45,,,,]....

7 : 1/6 - :...0 zl...[,,33,,,,,,,]....

8 : 1/6 - :...0 zl...[,,10,,,,,,,]....

9 : 1/6 - :...0 zl...[,,28,,,,,,,]....

10 : 3/6 - :...2 zl...[,,33,,73,45,,,,]....

11 : 3/6 - :...2 zl...[10,,28,,33,,,,,]....

12 : 2/6 - :...0 zl...[,,,,73,45,,,,]....

Zestaw - 3 dni: [4,45,3,69,18,22,75,72,28,57,13,56,25,62,1,49,43,45,64,68] - 20 liczb

Zestaw - 3 dni: 5 / 20... [,45,,,,,,,28,,13,,,62,,,,45,, ] wygrana : 2 zl

1 : 1/6 - :...0 zl...[,45,,,,,,,,]....

2 : 2/6 - :...0 zl...[,45,,,,45,,,,]....

3 : 3/6 - :...2 zl...[,45,28,,,62,,,,]....

4 : 2/6 - :...0 zl...[,45,13,,,,,,,]....

5 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

6 : 2/6 - :...0 zl...[,,28,,,45,,,,]....

7 : 2/6 - :...0 zl...[,,13,,,62,,,,]....

8 : 1/6 - :...0 zl...[,,,,,62,,,,]....

9 : 1/6 - :...0 zl...[,,28,,,,,,,]....

10 : 2/6 - :...0 zl...[,,13,,,45,,,,]....

11 : 2/6 - :...0 zl...[,,28,,13,,,,,]....

12 : 2/6 - :...0 zl...[,62,,,,45,,,,]....

Zestaw - 4 dni: [8,64,3,10,25,45,35,72,4,76,23,69,9,21,65,44,48,24,63,55] - 20 liczb

Zestaw - 4 dni: 5 / 20... [,,,10,,45,,,,,,,9,,,44,,,,55 ] wygrana : 0 zl

1 : 2/6 - :...0 zl...[,,,10,,45,,,,]....

2 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

3 : 1/6 - :...0 zl...[,,,,9,,,,,]....

4 : 1/6 - :...0 zl...[,,,,,44,,,,]....

5 : 2/6 - :...0 zl...[,10,,,,44,,,,]....

6 : 1/6 - :...0 zl...[,10,,,,,,,,]....

7 : 2/6 - :...0 zl...[,10,,,9,,,,,]....

8 : 2/6 - :...0 zl...[,45,,,9,,,,,]....

9 : 2/6 - :...0 zl...[,45,,,,44,,,,]....

10 : 1/6 - :...0 zl...[,45,,,,,,,,]....

11 : 0/6 - :...0 zl...[,,,,,,,,,]....

12 : 2/6 - :...0 zl...[9,,,44,,,,,,]....

