Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 215 216 217 ... 1228 1229
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

Programiki - Wspomagacze.....G-16

2007-04-14 (19:43)

status Trebor
Data rejestracji: 2005-08-20
Ilość postów: 2046

1167
wpis nr 96 445
[ CZCIONKA MONOSPACE ]





Witam



Dzis parki z dwu dziewiatek



Trebor 2007-04-14

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 14,76,6,34,39,56,15,33,9,70,16,32,47,62,3,26,53,57,, ]

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 14 - 76

2: 6 - 34

3: 39 - 56

4: 15 - 33

5: 9 - 70

6: 16 - 32

7: 47 - 62

8: 3 - 26

9: 53 - 57

10: 0 - 0

System 6/18/12

1. : 14 ,76 ,6 ,34 ,39 ,56 , , , ,

2. : 14 ,76 ,15 ,33 ,53 ,57 , , , ,

3. : 14 ,76 ,9 ,70 ,47 ,62 , , , ,

4. : 14 ,76 ,16 ,32 ,3 ,26 , , , ,

5. : 6 ,34 ,15 ,33 ,3 ,26 , , , ,

6. : 6 ,34 ,9 ,70 ,53 ,57 , , , ,

7. : 6 ,34 ,16 ,32 ,47 ,62 , , , ,

8. : 39 ,56 ,15 ,33 ,47 ,62 , , , ,

9. : 39 ,56 ,9 ,70 ,3 ,26 , , , ,

10. : 39 ,56 ,16 ,32 ,53 ,57 , , , ,

11. : 15 ,33 ,9 ,70 ,16 ,32 , , , ,

12. : 47 ,62 ,3 ,26 ,53 ,57 , , , ,

Powodzenia
2007-04-14 (20:47)

status Molek
Data rejestracji: 2005-12-12
Ilość postów: 4801

1497
wpis nr 96 454
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam



Molek 2007-04-14

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ ,1,28,19,38,36,15,53,10,32,11,76,48,78,9,56,3,4,13,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,] .

Dobrane Parki : L 1 - L 2

1: 1 - 28

2: 19 - 38

3: 36 - 15

4: 53 - 10

5: 32 - 11

6: 76 - 48

7: 78 - 9

8: 56 - 3

9: 4 - 13

System 6/18/12

1. : 1 ,28 ,19 ,38 ,36 ,15

2. : 1 ,28 ,53 ,10 ,4 ,13

3. : 1 ,28 ,32 ,11 ,78 ,9

4. : 1 ,28 ,76 ,48 ,56 ,3

5. : 19 ,38 ,53 ,10 ,56 ,3

6. : 19 ,38 ,32 ,11 ,4 ,13

7. : 19 ,38 ,76 ,48 ,78 ,9

8. : 36 ,15 ,53 ,10 ,78 ,9

9. : 36 ,15 ,32 ,11 ,56 ,3

10. : 36 ,15 ,76 ,48 ,4 ,13

11. : 53 ,10 ,32 ,11 ,76 ,48

12. : 78 ,9 ,56 ,3 ,4 ,13



Henryk
2007-04-14 (22:16)

status brazowy2
Data rejestracji: 2006-07-06
Ilość postów: 230

2120
wpis nr 96 466
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

ROZLICZENIE na : 2007-04-14

Wylosowane liczby : 2,6,10,15,17,29,33,37,38,39,42,43,47,54,56,63,64,68,76,77,



Opalxxxxx : 2007-04-14

Wynik : 7/18 trafione [,10,33,39,42,54,56,64]

Wynik : 7/18 trafione [,68,77,43,47,56,39,29]

Parki : 5x 1/2 + 1x 2/2 Dziewiatki : 1/9+6/9 => 42 zl

System : 4x 3/6 + 1x 4/6 + 0x 5/6 + 0x 6/6 ; <=> wygrana / sys; 16 zl





Molek : 2007-04-14

Wynik : 4/18 trafione [,17,38,42,56]

Wynik : 5/18 trafione [,38,15,10,76,56]

Parki : 5x 1/2 + 0x 2/2 Dziewiatki : 2/9+3/9 => 0 zl

System : 1x 3/6 + 0x 4/6 + 0x 5/6 + 0x 6/6 ; <=> wygrana / sys; 2 zl





Janus : 2007-04-14

Wynik : 4/20 trafione [,42,47,64,77]

Wynik : 4/18 trafione [,42,56,76,15]

Parki : 2x 1/2 + 1x 2/2 Dziewiatki : 3/9+1/9 => 0 zl

System : 2x 3/6 + 0x 4/6 + 0x 5/6 + 0x 6/6 ; <=> wygrana / sys; 4 zl





Nokiz : 2007-04-14

Wynik : 6/20 trafione [,2,6,42,43,47,64]

Wynik : 2/18 trafione [,37,10]

Parki : 2x 1/2 + 0x 2/2 Dziewiatki : 1/9+1/9 => 0 zl

System : 0x 3/6 + 0x 4/6 + 0x 5/6 + 0x 6/6 ; <=> wygrana / sys; 0 zl





Koronka : 2007-04-14

Wynik : 4/17 trafione [,39,42,76,77]

Wynik : 5/18 trafione [,17,29,38,10,54]

Parki : 5x 1/2 + 0x 2/2 Dziewiatki : 4/9+1/9 => 2 zl

System : 2x 3/6 + 0x 4/6 + 0x 5/6 + 0x 6/6 ; <=> wygrana / sys; 4 zl





Rysex : 2007-04-14

Wynik : 2/18 trafione [,37,56]

Wynik : 6/18 trafione [,47,63,37,42,33,10]

Parki : 6x 1/2 + 0x 2/2 Dziewiatki : 1/9+5/9 => 8 zl

System : 3x 3/6 + 0x 4/6 + 0x 5/6 + 0x 6/6 ; <=> wygrana / sys; 6 zl





Zbyszeks : 2007-04-14

Wynik : 2/18 trafione [,2,76]

Wynik : 6/18 trafione [,2,10,29,15,54,63]

Parki : 4x 1/2 + 1x 2/2 Dziewiatki : 3/9+3/9 => 0 zl

System : 2x 3/6 + 1x 4/6 + 0x 5/6 + 0x 6/6 ; <=> wygrana / sys; 12 zl





Trebor : 2007-04-14

Wynik : 3/18 trafione [,15,63,64]

Wynik : 7/18 trafione [,76,6,39,56,15,33,47]

Parki : 3x 1/2 + 2x 2/2 Dziewiatki : 4/9+3/9 => 2 zl

System : 2x 3/6 + 1x 4/6 + 1x 5/6 + 0x 6/6 ; <=> wygrana / sys; 132 zl





Slawek001 : 2007-04-14

Wynik : 12/20 trafione [,2,10,33,37,38,43,47,54,56,63,64,68]

Wynik : 10/18 trafione [,10,33,47,54,2,38,43,56,63,37]

Parki : 6x 1/2 + 2x 2/2 Dziewiatki : 5/9+5/9 => 16 zl

System : 5x 3/6 + 4x 4/6 + 1x 5/6 + 0x 6/6 ; <=> wygrana / sys; 162 zl





Brazowy : 2007-04-14

Wynik : 1/18 trafione [,33]

Wynik : 3/18 trafione [,2,10,37]

Parki : 3x 1/2 + 0x 2/2 Dziewiatki : 2/9+1/9 => 0 zl

System : 0x 3/6 + 0x 4/6 + 0x 5/6 + 0x 6/6 ; <=> wygrana / sys; 0 zl





Bravo : 2007-04-14

Wynik : 6/20 trafione [,10,17,37,38,63,68]

Wynik : 3/16 trafione [,6,10,64]

Parki : 3x 1/2 + 0x 2/2 Dziewiatki : 2/9+1/9 => 0 zl

System : 0x 3/6 + 0x 4/6 + 0x 5/6 + 0x 6/6 ; <=> wygrana / sys; 0 zl





Iskierka : 2007-04-14

Wynik : 5/18 trafione [,37,38,43,63,68]

Wynik : 3/17 trafione [,43,77,38]

Parki : 2x 1/2 + 1x 2/2 Dziewiatki : 1/9+3/9 => 0 zl

System : 2x 3/6 + 0x 4/6 + 0x 5/6 + 0x 6/6 ; <=> wygrana / sys; 4 zl





Leo : 2007-04-14

Wynik : 2/10 trafione [,33,54]

Wynik : 2/10 trafione [,43,56]

Parki : 2x 1/2 + 1x 2/2 Dziewiatki : 2/9+2/9 => 0 zl

System : 0x 3/6 + 0x 4/6 + 0x 5/6 + 0x 6/6 ; <=> wygrana / sys; 0 zl





Szaman : 2007-04-14

Wynik : 4/20 trafione [,33,39,42,63]

Wynik : 5/18 trafione [,77,29,38,47,39]

Parki : 1x 1/2 + 2x 2/2 Dziewiatki : 3/9+2/9 => 0 zl

System : 2x 3/6 + 1x 4/6 + 0x 5/6 + 0x 6/6 ; <=> wygrana / sys; 12 zl





Razem : PARKI ; [49 x 1/2 ; 11 x 2/2] / System 6/18/12 ; [25 x 3/6 ; 8 x 4/6 ; 2 x 5/6 ; 0 x 6/6] / Wygrana :354 zl ; Bilans 424 zl



2007-04-15 (12:40)

status Molek
Data rejestracji: 2005-12-12
Ilość postów: 4801

1497
wpis nr 96 497
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam



Molek 2007-04-15

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ ,68,72,19,38,15,36,53,32,76,11,48,1,56,78,57,7,52,25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,] .

Dobrane Parki : L 1 - L 2

1: 68 - 72

2: 19 - 38

3: 15 - 36

4: 53 - 32

5: 76 - 11

6: 48 - 1

7: 56 - 78

8: 57 - 7

9: 52 - 25

System 6/18/12

1. : 68 ,72 ,19 ,38 ,15 ,36

2. : 68 ,72 ,53 ,32 ,52 ,25

3. : 68 ,72 ,76 ,11 ,56 ,78

4. : 68 ,72 ,48 ,1 ,57 ,7

5. : 19 ,38 ,53 ,32 ,57 ,7

6. : 19 ,38 ,76 ,11 ,52 ,25

7. : 19 ,38 ,48 ,1 ,56 ,78

8. : 15 ,36 ,53 ,32 ,56 ,78

9. : 15 ,36 ,76 ,11 ,57 ,7

10. : 15 ,36 ,48 ,1 ,52 ,25

11. : 53 ,32 ,76 ,11 ,48 ,1

12. : 56 ,78 ,57 ,7 ,52 ,25



Henryk
2007-04-15 (13:46)

status Opalxxxxx
Data rejestracji: 2005-07-25
Ilość postów: 2834

1098
wpis nr 96 498
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Czesc



Wiecie, ze dwa zólwie uciekly z ZOO i zrobily myyyyyk..........myyyyyyk..................... myyyyyyyyyyyyyk.



To ja poprosze o szybsze \"mykanie\" tutaj i na druga nasza strone bo Wasze typy mi umkna



Opalxxxxx 2007-04-15

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 27,30,7,58,70,74,32,35,10,67,1,2,53,38,26,36,19,49,, ]

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 27 - 30

2: 7 - 58

3: 70 - 74

4: 32 - 35

5: 10 - 67

6: 1 - 2

7: 53 - 38

8: 26 - 36

9: 19 - 49

SiemANKA
2007-04-15 (16:13)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22655

1386
wpis nr 96 511
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Leo na 2007-04-15 ONT 5/10> 344 ONT 6/10> 409 DNI,

Zestaw liczbowy : 10 liczby

[ ,9,15,19,31,43,44,51,57,73,80,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,]

Dobrane Parki : L 1 - L 2

1: 9 - 15

2: 15 - 19

3: 19 - 31

4: 31 - 43

5: 43 - 44

6: 44 - 51

7: 51 - 57

8: 57 - 73

9: 73 - 80

szóstki z pierwszej wyszuk.dziesiatki

1. : 9 ,19 ,43 ,57 ,73 ,80

2. : 9 ,19 ,31 ,44 ,57 ,73

3. : 9 ,19 ,43 ,44 ,73 ,80

4. : 9 ,19 ,31 ,43 ,57 ,73

5. : 9 ,43 ,51 ,57 ,73 ,80

6. : 15 ,44 ,51 ,57 ,73 ,80

7. : 19 ,43 ,44 ,51 ,57 ,80

8. : 9 ,31 ,43 ,57 ,73 ,80

9. : 9 ,15 ,19 ,31 ,51 ,73

10. : 15 ,19 ,43 ,44 ,51 ,80

11. : 15 ,31 ,43 ,44 ,51 ,57

12. : 15 ,31 ,43 ,44 ,57 ,80

Leo na 2007-04-15

Zestaw liczbowy : 10 liczby

[ ,9,15,19,31,43,44,51,57,73,80,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,]

Dobrane Parki : L 1 - L 2

1: 9 - 15

2: 15 - 19

3: 19 - 31

4: 31 - 43

5: 43 - 44

6: 44 - 51

7: 51 - 57

8: 57 - 73

9: 73 - 80

wyszukal SNAIPER_HIT_Leo

Los. 3289 do 3629. : 9 ,15 ,19 ,31 ,43 ,44,51,57,73,80

Los. 3327 do 3629. : 19 ,20 ,23 ,31 ,44 ,51,57,78,79,80

Los. 3408 do 3629. : 7 ,15 ,19 ,29 ,41 ,43,47,48,63,72

Los. 3392 do 3629. : 6 ,19 ,23 ,24 ,29 ,44,51,57,78,80

Los. 3363 do 3629. : 6 ,7 ,9 ,19 ,43 ,44,51,57,78,79

Los. 3332 do 3629. : 3 ,6 ,19 ,23 ,41 ,44,51,57,78,79

Los. 3401 do 3629. : 5 ,7 ,18 ,19 ,29 ,45,51,62,63,78

Los. 3406 do 3629. : 13 ,18 ,19 ,29 ,32 ,44,62,63,72,73

Los. 3409 do 3629. : 2 ,6 ,7 ,19 ,29 ,44,45,51,63,78

Los. 3320 do 3629. : 7 ,19 ,23 ,29 ,44 ,51,57,65,78,80

Los. 3306 do 3629. : 14 ,19 ,23 ,29 ,38 ,44,51,57,78,79

Los. 3283 do 3629. : 6 ,19 ,23 ,29 ,41 ,44,51,57,71,78

Obstawiam równiez typ automatu

pozdrawiam
2007-04-15 (17:31)

status Iskierka
Data rejestracji: 2006-03-02
Ilość postów: 2751

1808
wpis nr 96 522
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam.





megi 2007-04-15

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 30,43,2,80,18,25,20,73,48,53,70,78,35,48,14,36,9,15,, ] .

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 30 - 43

2: 2 - 80

3: 18 - 25

4: 20 - 73

5: 48 - 53

6: 70 - 78

7: 35 - 48

8: 14 - 36

9: 9 - 15

10: 0 - 0

System 6/18/12

1. : 30 ,43 ,2 ,80 ,18 ,25 , , , ,

2. : 30 ,43 ,20 ,73 ,9 ,15 , , , ,

3. : 30 ,43 ,48 ,53 ,35 ,48 , , , ,

4. : 30 ,43 ,70 ,78 ,14 ,36 , , , ,

5. : 2 ,80 ,20 ,73 ,14 ,36 , , , ,

6. : 2 ,80 ,48 ,53 ,9 ,15 , , , ,

7. : 2 ,80 ,70 ,78 ,35 ,48 , , , ,

8. : 18 ,25 ,20 ,73 ,35 ,48 , , , ,

9. : 18 ,25 ,48 ,53 ,14 ,36 , , , ,

10. : 18 ,25 ,70 ,78 ,9 ,15 , , , ,

11. : 20 ,73 ,48 ,53 ,70 ,78 , , , ,

12. : 35 ,48 ,14 ,36 ,9 ,15 , , , ,















Snajper Hit stracil waznosc, wiec go cofnelam troche8)







Magda 2007-04-15

Zestaw liczbowy : 25 liczby

[ ,13,21,24,25,31,54,63,64,71,72,20,23,29,57,66,68,80,2,10,13,72,18,41,54,70,,,,,,,,,,,,,,,,,,]

Dobrane Parki : L 1 - L 2

1: 13 - 21

2: 21 - 24

3: 24 - 25

4: 25 - 31

5: 31 - 54

6: 54 - 63

7: 63 - 64

8: 64 - 71

9: 71 - 72

z poszukiwacza

Los. 3024 do 3032. : 13 ,21 ,24 ,25 ,31 ,54,63,64,71,72

Los. 3580 do 3588. : 15 ,20 ,34 ,35 ,38 ,47,59,63,65,70

Los. 2563 do 2571. : 4 ,5 ,12 ,14 ,19 ,43,51,54,74,75

Los. 2569 do 2577. : 2 ,3 ,27 ,35 ,37 ,50,64,65,74,75

Los. 895 do 903. : 55 ,50 ,80 ,74 ,47 ,1,18,12,10,45

Los. 1328 do 1336. : 4 ,24 ,28 ,29 ,31 ,53,62,64,70,75

Los. 2345 do 2353. : 2 ,23 ,38 ,45 ,47 ,57,58,63,65,79

Los. 1119 do 1127. : 2 ,7 ,9 ,10 ,25 ,34,37,44,64,67

Los. 1671 do 1679. : 4 ,2 ,64 ,37 ,67 ,74,6,17,78,33

Los. 2705 do 2713. : 15 ,17 ,29 ,47 ,59 ,62,63,65,66,67

Los. 697 do 705. : 67 ,75 ,47 ,53 ,74 ,48,24,16,43,37

Los. 971 do 979. : 15 ,17 ,24 ,38 ,40 ,47,74,75,77,80

2007-04-15 (17:38)

status Trebor
Data rejestracji: 2005-08-20
Ilość postów: 2046

1167
wpis nr 96 524
[ CZCIONKA MONOSPACE ]



Witam



Trebor 2007-04-15

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 14,69,7,79,26,71,51,77,27,37,56,59,29,74,22,66,11,23,, ]

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 14 - 69

2: 7 - 79

3: 26 - 71

4: 51 - 77

5: 27 - 37

6: 56 - 59

7: 29 - 74

8: 22 - 66

9: 11 - 23

10: 0 - 0

System 6/18/12

1. : 14 ,69 ,7 ,79 ,26 ,71 , , , ,

2. : 14 ,69 ,51 ,77 ,11 ,23 , , , ,

3. : 14 ,69 ,27 ,37 ,29 ,74 , , , ,

4. : 14 ,69 ,56 ,59 ,22 ,66 , , , ,

5. : 7 ,79 ,51 ,77 ,22 ,66 , , , ,

6. : 7 ,79 ,27 ,37 ,11 ,23 , , , ,

7. : 7 ,79 ,56 ,59 ,29 ,74 , , , ,

8. : 26 ,71 ,51 ,77 ,29 ,74 , , , ,

9. : 26 ,71 ,27 ,37 ,22 ,66 , , , ,

10. : 26 ,71 ,56 ,59 ,11 ,23 , , , ,

11. : 51 ,77 ,27 ,37 ,56 ,59 , , , ,

12. : 29 ,74 ,22 ,66 ,11 ,23 , , , ,

Pozdrawiam
2007-04-15 (19:30)

status nokiz
Data rejestracji: 2005-02-17
Ilość postów: 1606

687
wpis nr 96 535
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam Was





Nokiz 2007-04-15

Zestaw liczbowy : 20 liczby

[ ,38,49,58,62,63,64,65,68,69,71,8,10,11,12,20,23,27,28,30,35 ]

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 38 - 62

2: 58 - 49

3: 63 - 64

4: 65 - 68

5: 69 - 71

6: 30 - 10

7: 11 - 35

8: 20 - 23

9: 27 - 28

10: -

System 6/20/12

1. : 38 ,62 ,58 ,49 ,63 ,64 , , , ,

2. : 38 ,62 ,65 ,68 ,27 ,28 , , , ,

3. : 38 ,62 ,69 ,71 ,11 ,35 , , , ,

4. : 38 ,62 ,30 ,10 ,20 ,23 , , , ,

5. : 58 ,49 ,65 ,68 ,20 ,23 , , , ,

6. : 58 ,49 ,69 ,71 ,27 ,28 , , , ,

7. : 58 ,49 ,30 ,10 ,11 ,35 , , , ,

8. : 63 ,64 ,65 ,68 ,11 ,35 , , , ,

9. : 63 ,64 ,69 ,71 ,20 ,23 , , , ,

10. : 63 ,64 ,30 ,10 ,27 ,28 , , , ,

11. : 65 ,68 ,69 ,71 ,30 ,10 , , , ,

12. : 11 ,35 ,20 ,23 ,27 ,28 , , , ,



pozdrawiam

2007-04-15 (21:06)

status szaman
Data rejestracji: 2006-01-20
Ilość postów: 1554

1651
wpis nr 96 549
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

witam

Szaman na 2007-04-15

Zestaw liczbowy : 20 liczby

[ ,28,45,52,25,20,9,78,32,53,7,55,80,44,31,15,16,49,42,40,63,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,]

Dobrane Parki : L 1 - L 2

1: 28 - 45

2: 52 - 25

3: 20 - 9

4: 78 - 32

5: 53 - 7

6: 55 - 80

7: 44 - 31

8: 15 - 16

9: 49 - 42

System 6/18/12

1. : 28 ,45 ,52 ,25 ,20 ,9

2. : 28 ,45 ,78 ,32 ,49 ,42

3. : 28 ,45 ,53 ,7 ,44 ,31

4. : 28 ,45 ,55 ,80 ,15 ,16

5. : 52 ,25 ,78 ,32 ,15 ,16

6. : 52 ,25 ,53 ,7 ,49 ,42

7. : 52 ,25 ,55 ,80 ,44 ,31

8. : 20 ,9 ,78 ,32 ,44 ,16

9. : 20 ,9 ,53 ,7 ,15 ,16

10. : 20 ,9 ,55 ,80 ,49 ,42

11. : 78 ,32 ,53 ,7 ,55 ,80

12. : 44 ,31 ,15 ,16 ,49 ,42



dziesiatki



42 16 25 20 78 74 10 35 73 28

33 49 72 63 18 7 31 15 24 45

33 49 16 20 78 74 7 15 24 28

42 25 72 63 18 10 31 35 73 45



45 25 20 63 78 53 55 31 16 42

28 52 40 9 32 7 80 44 15 49

28 52 25 63 78 53 7 44 15 42

45 20 40 9 32 55 80 31 16 49



pozdrawiam

2007-04-15 (21:22)

status rysex
Data rejestracji: 2004-11-07
Ilość postów: 1284

466
wpis nr 96 552
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

witam



Rysex 2007-04-15

Dobrane Parki : L 1 - L2

1: 35 - 57

2: 52 - 12

3: 60 - 3

4: 21 - 62

5: 4 - 66

6: 38 - 28

7: 11 - 13

8: 27 - 20

9: 45 - 49

System 6/18/12

1. : 35 ,57 ,52 ,12 ,60 ,3

2. : 35 ,57 ,21 ,62 ,45 ,49

3. : 35 ,57 ,4 ,66 ,11 ,13

4. : 35 ,57 ,38 ,28 ,27 ,20

5. : 52 ,12 ,21 ,62 ,27 ,20

6. : 52 ,12 ,4 ,66 ,45 ,49

7. : 52 ,12 ,38 ,28 ,11 ,13

8. : 60 ,3 ,21 ,62 ,11 ,13

9. : 60 ,3 ,4 ,66 ,27 ,20

10. : 60 ,3 ,38 ,28 ,45 ,49

11. : 21 ,62 ,4 ,66 ,38 ,28

12. : 11 ,13 ,27 ,20 ,45 ,49



pozdrawiam
2007-04-15 (22:27)

status nokiz
Data rejestracji: 2005-02-17
Ilość postów: 1606

687
wpis nr 96 559
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Rozliczenie



= ,

= ,

2007-04-15 (22:30)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22655

1386
wpis nr 96 562
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

2007-04-16 (12:46)

status rysex
Data rejestracji: 2004-11-07
Ilość postów: 1284

466
wpis nr 96 588
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

witam

Rysex 2007-04-16

Dobrane Parki : L 1 - L2

1: 35 - 57

2: 12 - 1

3: 16 - 66

4: 79 - 47

5: 29 - 71

6: 51 - 45

7: 27 - 20

8: 5 - 17

9: 67 - 77

System 6/18/12

1. : 35 ,57 ,12 ,1 ,16 ,66

2. : 35 ,57 ,79 ,47 ,67 ,77

3. : 35 ,57 ,29 ,71 ,27 ,20

4. : 35 ,57 ,51 ,45 ,5 ,17

5. : 12 ,1 ,79 ,47 ,5 ,17

6. : 12 ,1 ,29 ,71 ,67 ,77

7. : 12 ,1 ,51 ,45 ,27 ,20

8. : 16 ,66 ,79 ,47 ,27 ,20

9. : 16 ,66 ,29 ,71 ,5 ,17

10. : 16 ,66 ,51 ,45 ,67 ,77

11. : 79 ,47 ,29 ,71 ,51 ,45

12. : 27 ,20 ,5 ,17 ,67 ,77

pozdrawiam
2007-04-16 (15:13)

status Opalxxxxx
Data rejestracji: 2005-07-25
Ilość postów: 2834

1098
wpis nr 96 596
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam



Opalxxxxx 2007-04-16

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 58,35,70,77,80,22,5,27,19,44,69,73,26,42,20,25,43,52,, ]

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 58 - 35

2: 70 - 77

3: 80 - 22

4: 5 - 27

5: 19 - 44

6: 69 - 73

7: 26 - 42

8: 20 - 25

9: 43 - 52





Pozdrawiam
2007-04-16 (18:29)

status szaman
Data rejestracji: 2006-01-20
Ilość postów: 1554

1651
wpis nr 96 621
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

witam



Szaman na 2007-04-16

Zestaw liczbowy : 20 liczby

[ ,27,49,2,71,11,64,9,48,32,53,29,10,66,37,3,51,35,42,19,52,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,]

Dobrane Parki : L 1 - L 2

1: 27 - 49

2: 2 - 71

3: 11 - 64

4: 9 - 48

5: 32 - 53

6: 29 - 10

7: 66 - 37

8: 3 - 51

9: 35 - 42

System 6/18/12

1. : 27 ,49 ,2 ,71 ,11 ,64

2. : 27 ,49 ,9 ,48 ,35 ,42

3. : 27 ,49 ,32 ,53 ,66 ,37

4. : 27 ,49 ,29 ,10 ,3 ,51

5. : 2 ,71 ,9 ,48 ,3 ,51

6. : 2 ,71 ,32 ,53 ,35 ,42

7. : 2 ,71 ,29 ,10 ,66 ,37

8. : 11 ,64 ,9 ,48 ,66 ,51

9. : 11 ,64 ,32 ,53 ,3 ,51

10. : 11 ,64 ,29 ,10 ,35 ,42

11. : 9 ,48 ,32 ,53 ,29 ,10

12. : 66 ,37 ,3 ,51 ,35 ,42





dziesiatki:

42 35 51 20 9 53 66 71 19 27

45 16 3 64 29 10 37 11 2 49

45 16 35 20 9 53 10 11 2 27

42 51 3 64 29 66 37 71 19 49



49 2 71 64 48 53 10 3 35 42

27 19 11 9 32 29 66 37 51 52

27 19 2 64 48 53 29 37 51 42

49 71 11 9 32 10 66 3 35 52

pozdrawiam
2007-04-16 (19:23)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 22655

1386
wpis nr 96 629
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Moje dlugo czekajace az do odwolania.

pozdrawiam
2007-04-16 (19:24)

status Molek
Data rejestracji: 2005-12-12
Ilość postów: 4801

1497
wpis nr 96 630
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam



Artur podeslij \"Skos\" z wmontowanym \"Konikiem\"

Wiecej danych w jednym.





Molek 2007-04-16

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ ,68,38,15,5,46,76,1,56,78,57,29,52,25,44,43,54,6,61,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,] .

Dobrane Parki : L 1 - L 2

1: 68 - 38

2: 15 - 5

3: 46 - 76

4: 1 - 56

5: 78 - 57

6: 29 - 52

7: 25 - 44

8: 43 - 54

9: 6 - 61

System 6/18/12

1. : 68 ,38 ,15 ,5 ,46 ,76

2. : 68 ,38 ,1 ,56 ,6 ,61

3. : 68 ,38 ,78 ,57 ,25 ,44

4. : 68 ,38 ,29 ,52 ,43 ,54

5. : 15 ,5 ,1 ,56 ,43 ,54

6. : 15 ,5 ,78 ,57 ,6 ,61

7. : 15 ,5 ,29 ,52 ,25 ,44

8. : 46 ,76 ,1 ,56 ,25 ,44

9. : 46 ,76 ,78 ,57 ,43 ,54

10. : 46 ,76 ,29 ,52 ,6 ,61

11. : 1 ,56 ,78 ,57 ,29 ,52

12. : 25 ,44 ,43 ,54 ,6 ,61



Henryk
2007-04-16 (19:39)

status as
Data rejestracji: 2007-04-16
Ilość postów: 566

2639
wpis nr 96 633
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Molek, Skos4 wyslalem.

Jednak zakladek jest malo.

Pozdrawiam as
2007-04-16 (20:51)

status Iskierka
Data rejestracji: 2006-03-02
Ilość postów: 2751

1808
wpis nr 96 636
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam.





megi 2007-04-16

Zestaw liczbowy : 18 liczby

[ 30,80,10,58,14,78,9,71,70,48,1,50,2,28,55,56,53,75,, ] .

Dobrane Parki : L-1-L-2

1: 30 - 80

2: 10 - 58

3: 14 - 78

4: 9 - 71

5: 70 - 48

6: 1 - 50

7: 2 - 28

8: 55 - 56

9: 53 - 75

10: 0 - 0

System 6/18/12

1. : 30 ,80 ,10 ,58 ,14 ,78 , , , ,

2. : 30 ,80 ,9 ,71 ,53 ,75 , , , ,

3. : 30 ,80 ,70 ,48 ,2 ,28 , , , ,

4. : 30 ,80 ,1 ,50 ,55 ,56 , , , ,

5. : 10 ,58 ,9 ,71 ,55 ,56 , , , ,

6. : 10 ,58 ,70 ,48 ,53 ,75 , , , ,

7. : 10 ,58 ,1 ,50 ,2 ,28 , , , ,

8. : 14 ,78 ,9 ,71 ,2 ,28 , , , ,

9. : 14 ,78 ,70 ,48 ,55 ,56 , , , ,

10. : 14 ,78 ,1 ,50 ,53 ,75 , , , ,

11. : 9 ,71 ,70 ,48 ,1 ,50 , , , ,

12. : 2 ,28 ,55 ,56 ,53 ,75 , , , ,

| Dodaj wpis w tym temacie | Spis tematów | Wyniki lottoStrona: 1 2 ... 215 216 217 ... 1228 1229
Wyślij wiadomość do admina