Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 191 192 193 ... 800 801
Wyślij wiadomość do admina
📜 Archiwum czatu multipasko od 2007 NOWOŚĆ

Przewiń wpisy ↓

Typowanie przedziałów - całych dziesiątek

2007-02-01 (04:59)

status dylong
Data rejestracji: 2006-07-21
Ilość postów: 2814

2572
wpis nr 89 288
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam,

przygarne chwilowo L4 bo ciagle zlego wyboru dokonuje. Mysle, ze teraz jeden z nas dwóch powinien sie nie rumienic

77 (16) 1 36 53 30 3 45 31 25 64 55 60 71 27 10 11 (43) 59 38



Ludzik4:

21 40 (73) 76 6 41 57 38 71 2 16 28 72 23 (49) 10 61 59 4 68

======================

Pozdrawiam
2007-02-01 (09:18)

status willi
Data rejestracji: 2006-05-25
Ilość postów: 4417

2042
wpis nr 89 291
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam!



Na dzisiaj:



37,73,4,49,56,33,47,24,77,31,36,53,16,41,57,64,17,44 + 46,76



Enigma - gdzie jest Warka?Obiecal,ze ogra Prezesa



Pozdrawiam.
2007-02-01 (14:36)

status Pikolo
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 652

1390
wpis nr 89 306
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam.



Na pierwszy dzien miesiaca:



10,15,16,(22),30,31,33,34,(37),38,39,42,46,47,49,53,58,64,67,69,74.



Udanych typowan.
2007-02-01 (14:44)

status slawek001
Data rejestracji: 2005-02-24
Ilość postów: 6116

721
wpis nr 89 307
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Liczby na dzisaj



6,9,20,55,60,15,17,21,29,38,12,31,39,50,66,63,14,67 + 75,79



jak dzisaj znowu piatke po kontach rozstawie to ide na skarge do Prezesa



BINGO !!!!!



wesolego dnia
2007-02-01 (15:51)

status zbyszeks
Data rejestracji: 2006-07-02
Ilość postów: 9885

2115
wpis nr 89 310
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witajcie,

16,80,47,39,4,20,28,35,36,50,55,64,38,39,40,71,77,53 + 60,68

Pozdrawiam
2007-02-01 (17:13)

status szaman
Data rejestracji: 2006-01-20
Ilość postów: 1554

1651
wpis nr 89 316
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

pozdrawiam:



28,10,(16),38,(30),65,68,70,1,5,12,13,40,48,58,59,61,67,4,8



pozdrawiam i powodzenia
2007-02-01 (18:02)

status *jol jol jol
Data rejestracji: 2005-06-08
Ilość postów: 75

985
wpis nr 89 320
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

raz moge sprobowac-1-3-6-9-11-17-22-24-26-33-36-41-53-55-73-75-79=34;;

oby cos weszlo ;
2007-02-01 (18:30)

status dylong
Data rejestracji: 2006-07-21
Ilość postów: 2814

2572
wpis nr 89 321
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

*jol jol jol - w rankingach bede Cie ujmowal skrótowo jako Jol no chyba, ze sie temu sprzeciwiasz

Pozdrawiam
2007-02-01 (18:48)

status dylong
Data rejestracji: 2006-07-21
Ilość postów: 2814

2572
wpis nr 89 323
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

*jol - podaj 20 liczb a nie 18 i wyznacz dwie do redukcji
2007-02-01 (19:06)

status Iskierka
Data rejestracji: 2006-03-02
Ilość postów: 2751

1808
wpis nr 89 326
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam.





L5 - (17 23)





60 30 (7) 10 16 54 45 31 22 78 55 3 58 50 (47) 36 71 64 42 9
2007-02-01 (19:42)

status serafin
Data rejestracji: 2005-12-13
Ilość postów: 3032

1501
wpis nr 89 335
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam.

[6,80,75,71,68,56,47,18,15,7,79,77,62,60,54,46,44,37+21,4]

pozdrawiam
2007-02-01 (21:29)

status Michał
Data rejestracji: 2003-10-26
Ilość postów: 1864

2834
wpis nr 89 348
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

Witam

1, 23, 10, 14, 32, 41, (17), 43, 71, 28, 22, 58, 42, 66, 13, 11, 3, 7, 34, (52),

pozdrawiam grupe
2007-02-01 (21:42)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 23132

1386
wpis nr 89 350
[ CZCIONKA MONOSPACE ]

71 4 16 8 61 10 76 48 13 65 70 28 43 23 50 68 30 72 40 19



po prostu makro,

dzis pózno ,czasu braklo na multi,ale chcialbym prosi Jerzy o wolnego \"Ludzika\"

nie mam czasu sprawdzac jak i co na biezaco,a wsawiajac dla ludzika przekonamy sie jak takie dobieranie liczb i po jakim czasie da efekt ,ludzik dostanie liczby wedlug >braku trafien ,ale konkretnie jest to inne makro ,nazwalem je cofniecie,cofa sie od ostatniego do x wstecz poszukujac ukladu o najmniejszej skutecznosci tak to wyglada:



Los. 3558 do 3558 1 42 3 4 5 6 7 21 9 10 51 25 13 54 15 16 57 18 59 60 TRAF.W WYBRANYM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3557 do 3558 41 42 3 57 45 6 7 21 9 10 64 25 13 54 15 16 70 58 63 60 TRAF.W WYBRANYM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3556 do 3558 41 42 3 69 45 6 47 21 9 76 15 25 53 54 49 16 34 58 27 60 TRAF.W WYBRANYM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3555 do 3558 41 42 16 21 45 46 47 78 49 54 15 29 53 58 27 33 34 22 31 67 TRAF.W WYBRANYM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3554 do 3558 11 12 15 21 22 27 29 31 32 33 34 39 41 42 45 46 47 49 53 73 TRAF.W WYBRANYM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3553 do 3558 11 12 15 22 29 31 33 34 39 41 42 44 45 46 47 49 50 53 56 73 TRAF.W WYBRANYM 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3552 do 3558 1 11 12 15 21 29 31 33 39 41 42 44 46 47 49 50 51 53 56 73 TRAF.W WYBRANYM 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3551 do 3558 2 15 21 29 33 36 41 42 45 46 47 49 53 55 60 63 67 69 73 79 TRAF.W WYBRANYM 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3550 do 3558 6 9 15 21 22 25 29 33 41 42 45 46 47 49 53 55 60 67 73 79 TRAF.W WYBRANYM 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3549 do 3558 3 6 9 11 12 21 22 29 31 33 34 36 46 47 49 53 60 73 75 79 TRAF.W WYBRANYM 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3548 do 3558 3 6 9 12 17 21 22 29 31 33 34 36 42 46 47 49 53 73 75 79 TRAF.W WYBRANYM 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3547 do 3558 2 11 12 17 22 29 31 33 34 36 42 46 47 49 53 54 63 73 75 79 TRAF.W WYBRANYM 0 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3546 do 3558 3 6 9 17 21 22 24 29 33 34 36 42 47 49 51 54 55 67 75 79 TRAF.W WYBRANYM 0 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3545 do 3558 3 6 21 22 24 26 29 31 33 34 39 42 47 49 51 53 54 55 75 79 TRAF.W WYBRANYM 0 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3544 do 3558 3 6 21 22 24 26 29 31 33 34 39 47 49 51 53 54 55 73 75 79 TRAF.W WYBRANYM 0 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3543 do 3558 3 6 15 22 24 25 26 29 33 39 41 44 45 47 51 53 54 55 73 79 TRAF.W WYBRANYM 0 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3542 do 3558 2 3 6 7 17 22 24 25 29 33 34 39 41 42 44 45 47 53 54 79 TRAF.W WYBRANYM 0 6 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3541 do 3558 3 6 11 14 17 18 22 25 29 33 34 41 44 45 47 49 53 54 56 79 TRAF.W WYBRANYM 0 3 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3540 do 3558 2 4 6 7 11 14 17 22 25 33 34 41 44 47 49 53 56 66 75 78 TRAF.W WYBRANYM 0 2 7 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3539 do 3558 3 6 8 11 17 22 24 25 26 29 34 41 42 44 47 51 53 55 66 75 TRAF.W WYBRANYM 0 4 5 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3538 do 3558 1 6 11 17 22 24 25 26 29 33 34 36 41 45 46 47 53 55 75 79 TRAF.W WYBRANYM 0 7 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3537 do 3558 6 11 17 22 24 25 26 29 31 34 36 39 41 44 46 47 53 55 75 79 TRAF.W WYBRANYM 0 8 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3536 do 3558 6 11 17 22 24 25 26 29 34 36 39 41 44 46 47 53 55 73 75 79 TRAF.W WYBRANYM 0 11 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3535 do 3558 3 8 11 15 17 18 22 24 25 26 29 33 39 41 44 47 51 55 78 79 TRAF.W WYBRANYM 0 6 1 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3534 do 3558 3 6 8 11 17 22 24 26 29 33 34 37 41 44 47 51 55 56 75 78 TRAF.W WYBRANYM 0 4 8 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3533 do 3558 3 6 8 11 17 22 24 26 29 33 34 37 41 44 47 51 55 56 75 78 TRAF.W WYBRANYM 0 4 8 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3532 do 3558 3 5 11 17 22 24 25 26 29 33 36 41 44 46 47 51 53 55 56 75 TRAF.W WYBRANYM 0 6 12 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3531 do 3558 3 8 11 17 18 21 22 24 26 29 33 39 41 44 47 51 55 56 75 79 TRAF.W WYBRANYM 0 5 6 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3530 do 3558 3 5 8 11 17 21 22 24 26 27 29 36 39 46 47 51 53 55 75 79 TRAF.W WYBRANYM 0 2 7 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3529 do 3558 1 3 6 11 17 21 24 26 29 33 34 36 39 41 44 46 47 51 53 79 TRAF.W WYBRANYM 0 9 6 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3528 do 3558 3 8 11 15 17 18 20 21 22 24 26 27 29 39 44 47 51 55 75 79 TRAF.W WYBRANYM 0 2 6 6 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3527 do 3558 2 5 11 15 17 19 20 21 22 24 26 27 29 39 44 46 47 51 53 57 TRAF.W WYBRANYM 0 3 8 3 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3526 do 3558 2 4 6 11 14 17 19 21 24 26 27 29 33 34 39 41 44 47 51 53 TRAF.W WYBRANYM 0 5 10 5 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3525 do 3558 3 6 8 11 17 18 21 22 24 26 29 33 34 39 44 47 48 51 55 78 TRAF.W WYBRANYM 0 3 9 3 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3524 do 3558 6 11 14 15 17 21 22 24 26 27 29 33 34 39 44 45 47 51 53 55 TRAF.W WYBRANYM 0 5 8 7 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3523 do 3558 2 6 11 14 17 19 20 21 24 26 29 33 34 39 44 45 47 51 53 55 TRAF.W WYBRANYM 0 4 8 10 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3522 do 3558 2 4 6 11 17 19 21 24 26 29 33 34 39 41 44 45 47 51 53 55 TRAF.W WYBRANYM 0 5 14 8 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3521 do 3558 1 3 11 17 22 24 26 29 33 34 39 41 44 45 47 51 55 56 75 80 TRAF.W WYBRANYM 0 7 13 4 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3520 do 3558 1 3 11 17 21 22 24 26 29 33 34 39 41 44 45 47 51 56 75 80 TRAF.W WYBRANYM 0 6 14 5 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3519 do 3558 2 11 17 19 21 22 24 26 29 34 39 44 45 46 47 51 53 63 75 80 TRAF.W WYBRANYM 0 11 9 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3518 do 3558 2 3 5 11 15 17 19 21 22 24 26 29 36 39 44 47 51 53 63 80 TRAF.W WYBRANYM 0 4 6 14 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3517 do 3558 2 3 5 11 15 17 19 21 22 26 29 36 39 44 47 51 53 54 63 80 TRAF.W WYBRANYM 0 2 10 13 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3516 do 3558 3 8 11 17 18 21 22 26 29 33 36 39 41 44 47 51 55 56 75 80 TRAF.W WYBRANYM 0 6 9 9 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3515 do 3558 3 5 6 11 17 21 22 26 29 34 36 39 44 45 46 47 51 53 75 80 TRAF.W WYBRANYM 0 4 12 13 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3514 do 3558 1 3 6 11 17 21 22 26 29 33 34 36 39 44 45 47 51 56 75 80 TRAF.W WYBRANYM 0 6 8 12 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3513 do 3558 2 3 11 17 19 21 22 26 29 34 36 39 44 45 46 51 53 75 77 80 TRAF.W WYBRANYM 0 8 16 4 11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3512 do 3558 3 5 11 21 22 26 29 32 33 34 36 39 44 45 46 51 53 75 78 80 TRAF.W WYBRANYM 0 6 17 8 8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3511 do 3558 2 3 11 18 19 26 29 32 33 34 36 39 44 45 46 51 53 75 78 80 TRAF.W WYBRANYM 0 8 14 10 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3510 do 3558 1 11 12 17 21 29 32 33 34 36 41 42 44 45 47 51 56 75 78 80 TRAF.W WYBRANYM 0 4 10 16 9 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3509 do 3558 1 3 6 11 18 21 22 24 26 29 32 33 34 36 41 44 45 56 75 80 TRAF.W WYBRANYM 0 4 16 12 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3508 do 3558 2 5 6 17 18 19 24 26 29 32 34 36 44 45 47 53 54 63 75 80 TRAF.W WYBRANYM 0 4 14 13 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3507 do 3558 3 6 8 11 18 21 24 26 29 32 34 36 44 45 47 51 54 55 75 80 TRAF.W WYBRANYM 0 4 11 11 13 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3506 do 3558 3 5 11 17 18 20 21 26 29 32 34 36 39 44 45 47 51 53 60 80 TRAF.W WYBRANYM 0 1 11 16 10 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3505 do 3558 1 11 14 18 21 24 26 29 32 33 34 36 39 41 44 45 51 53 60 80 TRAF.W WYBRANYM 0 7 14 18 9 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3504 do 3558 2 3 5 11 18 19 20 24 26 35 39 42 43 44 51 53 55 60 77 80 TRAF.W WYBRANYM 0 3 9 7 12 7 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3503 do 3558 2 3 5 11 18 19 21 22 24 27 32 34 44 45 53 54 60 75 77 80 TRAF.W WYBRANYM 0 4 10 17 13 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3502 do 3558 2 5 14 18 19 24 26 27 32 33 34 44 51 53 54 60 63 75 78 80 TRAF.W WYBRANYM 0 5 18 13 7 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3501 do 3558 11 18 19 21 24 26 27 29 32 34 44 51 53 54 60 63 75 77 79 80 TRAF.W WYBRANYM 0 7 24 15 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3500 do 3558 2 11 18 19 21 24 26 27 32 34 44 45 51 53 54 60 63 75 77 80 TRAF.W WYBRANYM 0 8 14 22 7 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3499 do 3558 2 3 5 11 18 19 21 24 26 29 32 34 45 47 51 53 60 63 79 80 TRAF.W WYBRANYM 0 3 14 18 11 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3498 do 3558 11 18 19 21 26 27 29 32 34 44 47 51 53 54 60 63 75 77 79 80 TRAF.W WYBRANYM 0 13 17 16 6 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3497 do 3558 11 18 19 21 26 27 29 32 34 44 46 47 51 53 54 60 63 75 79 80 TRAF.W WYBRANYM 0 14 16 16 8 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3496 do 3558 11 18 19 21 26 27 29 32 34 44 46 47 51 53 54 60 63 75 79 80 TRAF.W WYBRANYM 0 14 17 16 8 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3495 do 3558 5 11 12 14 17 18 21 26 27 32 44 46 47 48 51 53 60 75 78 79 TRAF.W WYBRANYM 0 6 10 14 16 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3494 do 3558 11 17 18 19 21 26 27 29 32 34 44 47 51 53 54 60 63 75 79 80 TRAF.W WYBRANYM 0 13 19 16 8 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3493 do 3558 11 17 18 19 21 26 27 29 32 34 44 47 51 53 54 60 63 75 79 80 TRAF.W WYBRANYM 0 13 19 16 8 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3492 do 3558 11 17 18 19 21 26 27 29 32 34 44 47 51 53 54 60 63 75 79 80 TRAF.W WYBRANYM 0 13 19 17 8 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3491 do 3558 1 2 5 11 13 17 18 19 26 27 29 32 34 44 47 51 53 60 65 80 TRAF.W WYBRANYM 0 6 17 17 16 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3490 do 3558 1 3 4 11 13 17 19 21 26 27 32 34 39 44 47 51 53 65 79 80 TRAF.W WYBRANYM 0 10 14 17 11 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3489 do 3558 1 3 11 13 18 19 21 26 27 32 34 39 44 47 49 51 53 65 79 80 TRAF.W WYBRANYM 0 10 21 14 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3488 do 3558 1 3 4 11 13 19 21 26 27 32 34 39 44 46 47 51 53 65 79 80 TRAF.W WYBRANYM 0 9 15 16 13 11 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3487 do 3558 2 5 11 15 18 19 21 26 27 29 39 44 46 47 51 53 54 75 79 80 TRAF.W WYBRANYM 0 10 15 15 17 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3486 do 3558 2 11 15 18 19 27 29 31 32 34 36 39 44 46 51 53 54 75 79 80 TRAF.W WYBRANYM 0 8 13 23 15 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3485 do 3558 2 3 5 6 11 17 19 21 26 27 29 32 34 39 46 47 51 53 57 79 TRAF.W WYBRANYM 0 2 12 17 21 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3484 do 3558 2 3 5 11 18 19 21 26 27 29 32 34 39 44 46 51 53 60 79 80 TRAF.W WYBRANYM 0 12 8 26 11 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3483 do 3558 2 3 5 11 18 19 21 26 27 29 32 34 39 44 46 51 53 60 79 80 TRAF.W WYBRANYM 0 12 8 27 11 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3482 do 3558 3 5 11 15 18 21 22 24 26 32 34 39 44 46 51 53 54 60 75 80 TRAF.W WYBRANYM 0 7 13 15 21 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3481 do 3558 3 5 6 11 15 18 21 26 32 34 36 39 44 46 51 53 54 60 75 79 TRAF.W WYBRANYM 0 5 19 16 24 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3480 do 3558 2 3 5 6 11 17 19 21 26 27 29 32 34 39 46 47 51 53 57 79 TRAF.W WYBRANYM 0 3 13 18 23 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3479 do 3558 2 3 5 6 11 19 21 26 27 29 32 34 36 39 46 47 51 53 79 80 TRAF.W WYBRANYM 0 5 13 25 17 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3478 do 3558 11 15 18 19 21 27 29 32 34 39 44 46 47 51 53 54 63 75 79 80 TRAF.W WYBRANYM 0 13 16 23 16 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3477 do 3558 3 11 15 18 19 21 26 27 29 32 34 39 44 46 51 53 63 75 79 80 TRAF.W WYBRANYM 0 13 23 17 15 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3476 do 3558 3 11 18 19 21 26 27 29 32 34 39 44 46 51 53 54 63 75 79 80 TRAF.W WYBRANYM 0 14 22 22 9 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3475 do 3558 2 3 11 18 19 21 26 27 29 39 42 44 46 51 53 54 63 75 79 80 TRAF.W WYBRANYM 0 11 19 22 14 10 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3474 do 3558 3 11 18 19 21 26 27 29 32 34 39 42 44 46 51 53 54 63 75 79 TRAF.W WYBRANYM 0 15 17 25 12 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3473 do 3558 2 3 11 18 19 20 21 26 27 29 39 42 44 46 52 53 54 63 73 74 TRAF.W WYBRANYM 0 8 22 15 16 15 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3472 do 3558 2 3 11 18 19 20 21 26 27 29 39 42 44 46 51 52 54 63 73 74 TRAF.W WYBRANYM 0 8 22 17 16 11 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3471 do 3558 3 6 12 14 18 19 21 26 27 29 34 35 44 46 51 52 53 63 74 79 TRAF.W WYBRANYM 0 8 19 25 13 10 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3470 do 3558 3 6 14 18 19 20 21 26 27 28 29 36 39 44 46 52 60 63 74 79 TRAF.W WYBRANYM 0 3 19 28 14 10 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3469 do 3558 3 6 12 14 18 19 21 26 27 29 34 35 44 46 51 52 53 63 74 79 TRAF.W WYBRANYM 0 8 20 25 13 11 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3468 do 3558 3 6 12 14 18 19 21 26 27 29 34 35 44 46 51 52 53 63 74 79 TRAF.W WYBRANYM 0 8 21 25 13 11 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3467 do 3558 3 6 12 14 18 19 21 26 27 29 34 35 44 46 51 52 53 63 74 79 TRAF.W WYBRANYM 0 8 22 25 13 11 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3466 do 3558 3 12 14 18 19 20 26 27 32 34 35 44 45 46 48 51 52 58 63 80 TRAF.W WYBRANYM 1 7 15 14 26 10 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3465 do 3558 3 14 15 18 26 27 32 34 39 42 44 45 46 48 51 52 54 72 74 80 TRAF.W WYBRANYM 1 5 21 18 18 16 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3464 do 3558 3 12 14 18 19 20 26 27 32 34 35 44 45 46 48 51 52 58 63 80 TRAF.W WYBRANYM 1 7 15 14 27 10 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3463 do 3558 1 3 12 14 18 19 20 26 27 32 34 35 44 45 46 50 51 52 63 80 TRAF.W WYBRANYM 0 8 15 21 22 11 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3462 do 3558 4 7 11 13 14 16 18 19 27 32 34 39 44 46 49 50 53 75 78 80 TRAF.W WYBRANYM 0 10 14 19 22 16 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3461 do 3558 1 3 12 14 18 19 20 26 27 32 34 35 44 45 46 50 51 52 63 80 TRAF.W WYBRANYM 0 8 15 22 22 12 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3460 do 3558 2 3 4 7 10 13 18 19 27 29 32 34 44 46 49 50 72 75 78 79 TRAF.W WYBRANYM 0 10 14 21 25 16 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3459 do 3558 2 3 4 7 10 13 14 18 27 29 31 32 34 44 46 50 72 75 78 79 TRAF.W WYBRANYM 0 7 11 24 27 18 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3458 do 3558 4 7 11 13 14 16 19 27 29 31 32 34 39 44 46 50 53 75 78 80 TRAF.W WYBRANYM 0 5 21 21 23 11 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3457 do 3558 4 7 11 13 14 16 19 27 29 31 32 34 39 44 46 50 53 75 78 80 TRAF.W WYBRANYM 0 6 21 21 23 11 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3456 do 3558 4 7 11 13 14 16 18 19 27 32 34 39 44 46 49 50 53 75 78 80 TRAF.W WYBRANYM 1 10 15 20 24 16 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3455 do 3558 4 7 13 14 18 19 27 32 34 39 44 46 49 50 52 56 66 75 78 79 TRAF.W WYBRANYM 2 10 17 20 23 15 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3454 do 3558 2 4 7 13 14 18 19 27 29 31 32 34 39 49 50 51 62 73 75 78 TRAF.W WYBRANYM 3 10 13 18 22 22 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3453 do 3558 4 7 11 13 14 16 18 19 27 34 39 44 46 49 50 52 53 75 78 80 TRAF.W WYBRANYM 2 9 18 23 20 15 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3452 do 3558 4 7 11 13 14 17 18 19 34 44 46 47 49 50 52 63 66 75 78 79 TRAF.W WYBRANYM 1 6 23 22 22 16 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3451 do 3558 4 7 13 14 15 18 19 32 34 39 44 46 49 50 51 52 56 75 78 79 TRAF.W WYBRANYM 2 9 15 24 27 15 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los. 3450 do 3558 3 11 14 18 29 33 34 36 38 39 42 44 45 46 51 52 55 75 78 79 TRAF.W WYBRANYM 0 11 23 25 15 18 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

