Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

15 liczb najbardziej powtarajacych sie w Keno

2016-05-24 (18:41)

status zdraplottomania
Data rejestracji: 2016-05-22
Ilość postów: 4

14883
wpis nr 997 706
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Może przykłady liczb najczesciej powtarzajacych sie ? KENO
2016-05-24 (19:06)

status futures
Data rejestracji: 2015-09-30
Ilość postów: 788

14545
wpis nr 997 711
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Witam.

Zauważyłem że dość często powtarza się liczba 69 lub 70.Czasami para 69 i 70.

W Keno gram inaczej tzn obstawiam tylko przedział liczb w zakresie od 1 do 30 .Jeśli zostanie wylosowana liczba powyżej 30 to nawet nie sprawdzam na kuponie bo wiem że nie mam tej liczby.Wąski zakres liczb przynosi czasami dobry efekt ale oczywiście nie zawsze.

Pomysł ściągnięty od amerykańskich graczy z Las Vegas.Ale kasyno prawie zawsze wygrywa.

Zagęszczanie wybranych liczb może być tez w innym przedziale czyli np od 30 do 70.

--- wpis edytowano 2016-05-24 19:19 ---

2016-05-24 (19:25)

status futures
Data rejestracji: 2015-09-30
Ilość postów: 788

14545
wpis nr 997 718
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Można tez czasami zagrać w ekstremalnie niskim przedziale na 10 liczb czyli wybierasz liczby np od 1 do 20. Jesli zostaną wylosowane niskie liczby to szansa na trafienie wzrasta bo program losujący w Keno jest głupi.

--- wpis edytowano 2016-05-24 19:33 ---

2016-05-25 (19:42)

status HYCHYC2
Data rejestracji: 2011-05-21
Ilość postów: 559

13030
wpis nr 997 976
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Halo



Podaj najczesciej losowane "3" w Keno.



Sa tutaj wszystkie TROJKI; ktore zostaly wylosowane wiecej niz 160 razy.



ILOSC Liczba01 Liczba02 Liczba03

185 14 29 57

184 20 37 70

181 15 16 40

179 3 14 15

178 11 26 60

177 20 37 74

177 28 37 74

176 19 46 67

176 20 29 58

176 20 29 62

176 67 68 69

175 4 19 48

175 15 28 63

175 32 62 77

174 2 21 41

174 11 28 77

174 13 40 72

174 15 16 33

174 15 68 78

174 20 37 57

174 20 37 62

174 38 62 66

173 10 33 71

173 15 20 28

173 15 23 33

173 15 25 65

173 18 23 74

173 20 47 74

173 20 62 77

173 23 38 66

173 35 36 63

173 59 60 71

173 74 75 80

172 2 20 70

172 7 28 52

172 15 24 65

172 15 62 77

172 16 33 68

172 18 23 31

172 20 62 66

172 26 57 66

172 30 40 77

172 35 59 71

172 36 40 72

171 5 22 56

171 14 15 62

171 15 40 78

171 16 33 45

171 16 33 51

171 20 46 63

171 20 60 74

171 21 68 78

171 22 36 60

171 23 31 33

171 23 33 51

171 29 40 74

171 38 47 66

171 38 47 77

171 47 65 78

171 60 68 71

170 1 32 70

170 4 20 40

170 4 36 40

170 5 65 80

170 9 25 30

170 15 28 40

170 15 36 40

170 15 66 78

170 15 68 72

170 16 33 70

170 20 36 37

170 20 66 77

170 20 70 74

170 22 60 78

170 23 60 76

170 24 48 75

170 26 60 74

170 32 70 72

170 37 40 57

170 43 68 71

169 2 23 33

169 3 9 20

169 4 5 57

169 5 11 74

169 5 22 34

169 5 38 70

169 5 57 65

169 8 47 65

169 14 57 71

169 20 22 37

169 20 26 74

169 20 29 74

169 20 32 70

169 20 37 60

169 20 41 70

169 20 57 77

169 22 42 60

169 23 60 65

169 25 68 74

169 26 74 77

169 27 42 65

169 35 39 60

169 39 73 78

169 42 44 61

169 42 47 65

169 43 65 67

169 47 51 65

169 48 59 71

169 56 67 75

169 59 71 72

169 67 68 70

168 4 20 57

168 4 20 68

168 4 40 57

168 5 11 65

168 5 23 65

168 5 46 48

168 6 20 58

168 7 30 48

168 8 27 65

168 8 36 60

168 10 27 65

168 10 40 57

168 12 15 72

168 13 24 64

168 13 27 64

168 13 67 72

168 14 15 38

168 14 29 31

168 14 33 65

168 15 20 37

168 15 32 43

168 15 38 72

168 15 53 65

168 16 33 36

168 16 34 48

168 19 40 49

168 20 25 37

168 20 32 77

168 20 37 53

168 22 24 60

168 29 67 76

168 32 42 43

168 32 66 70

168 35 73 74

168 37 59 70

168 42 69 75

168 47 65 67

168 56 67 76

168 59 71 78

168 60 71 80

168 65 68 78

168 66 73 74

167 5 20 29

167 5 42 56

167 7 32 43

167 8 36 66

167 11 15 24

167 11 47 77

167 13 20 60

167 14 15 29

167 15 20 42

167 15 28 65

167 15 37 46

167 15 38 66

167 15 65 71

167 18 26 74

167 18 31 54

167 18 47 48

167 19 22 28

167 20 24 65

167 20 29 34

167 20 41 62

167 20 47 77

167 20 57 70

167 22 60 75

167 23 33 64

167 23 33 70

167 24 48 60

167 25 32 42

167 26 47 77

167 27 40 72

167 28 65 67

167 29 31 62

167 31 40 66

167 33 35 63

167 37 46 60

167 48 59 74

166 1 4 64

166 2 40 41

166 2 52 68

166 3 15 33

166 4 6 59

166 4 16 57

166 5 20 56

166 5 42 65

166 6 10 68

166 6 20 28

166 8 14 62

166 11 74 77

166 12 17 36

166 13 16 33

166 13 17 22

166 13 20 40

166 13 28 64

166 13 37 40

166 14 15 60

166 14 29 63

166 14 31 57

166 14 42 63

166 15 16 60

166 15 23 66

166 15 31 32

166 15 33 36

166 15 34 48

166 15 36 72

166 15 40 77

166 15 66 70

166 18 26 31

166 18 40 53

166 19 28 36

166 19 42 65

166 19 47 65

166 19 47 66

166 20 29 77

166 20 36 70

166 20 37 40

166 21 32 68

166 21 65 71

166 22 31 60

166 22 69 71

166 23 29 65

166 23 32 62

166 23 33 34

166 23 37 76

166 24 60 78

166 26 47 70

166 27 29 42

166 27 64 65

166 33 35 60

166 33 46 57

166 36 40 41

166 36 60 71

166 40 47 53

166 42 46 56

166 42 56 59

166 43 60 65

166 43 71 73

166 46 48 49

166 47 48 65

166 48 49 74

166 59 71 74

165 2 22 60

165 2 60 73

165 3 60 71

165 5 14 15

165 5 19 52

165 5 27 65

165 6 20 26

165 7 28 65

165 9 19 33

165 10 40 71

165 10 71 78

165 11 19 40

165 11 38 48

165 11 48 74

165 11 56 74

165 13 15 16

165 13 16 65

165 13 22 42

165 13 48 77

165 14 27 62

165 14 32 62

165 15 16 32

165 15 20 40

165 15 30 40

165 15 32 63

165 15 37 40

165 15 40 53

165 15 44 66

165 16 34 73

165 16 40 70

165 17 42 74

165 18 31 40

165 18 31 76

165 18 33 65

165 18 36 44

165 18 74 77

165 19 26 65

165 19 33 68

165 20 34 37

165 20 36 78

165 20 46 70

165 20 53 68

165 22 35 70

165 22 60 72

165 23 30 43

165 23 33 57

165 23 68 71

165 29 45 77

165 29 47 77

165 30 48 72

165 31 35 60

165 31 44 60

165 31 49 66

165 33 36 60

165 33 36 64

165 37 57 61

165 48 72 77

165 56 67 70

165 57 67 70

165 59 60 72

165 60 68 74

164 1 58 69

164 3 38 41

164 4 13 40

164 4 13 65

164 4 16 25

164 4 25 37

164 5 14 34

164 5 20 34

164 5 67 80

164 6 23 37

164 7 26 43

164 7 35 71

164 8 14 57

164 8 14 63

164 9 24 64

164 10 22 69

164 10 71 80

164 11 13 77

164 11 22 78

164 11 23 74

164 11 46 74

164 11 74 78

164 12 33 69

164 13 20 77

164 13 22 75

164 13 36 40

164 13 38 41

164 14 15 68

164 14 20 62

164 14 23 31

164 14 62 67

164 14 67 70

164 15 16 74

164 15 19 68

164 15 31 58

164 15 37 75

164 15 40 65

164 15 42 63

164 15 66 79

164 17 33 63

164 18 20 53

164 18 31 49

164 19 28 65

164 19 33 51

164 20 21 62

164 20 22 60

164 20 23 33

164 20 41 60

164 22 23 62

164 22 23 73

164 23 33 75

164 27 30 60

164 28 45 74

164 30 41 43

164 36 60 78

164 37 42 76

164 38 45 48

164 38 56 67

164 40 43 48

164 42 47 67

164 42 60 74

164 43 47 77

164 43 74 77

164 44 59 66

164 46 52 74

164 47 57 77

164 47 65 71

164 48 56 75

164 57 65 74

164 57 66 74

164 58 60 76

164 59 65 74

163 1 4 23

163 1 32 42

163 1 33 79

163 1 62 75

163 2 23 31

163 3 14 35

163 3 20 58

163 4 5 65

163 4 15 33

163 5 7 38

163 5 15 34

163 5 46 56

163 6 15 40

163 8 15 66

163 9 14 20

163 9 14 62

163 10 22 44

163 10 27 30

163 10 56 66

163 11 31 74

163 11 48 52

163 11 48 75

163 12 20 60

163 12 28 65

163 13 19 36

163 14 15 40

163 14 26 65

163 14 57 74

163 14 62 63

163 15 16 39

163 15 17 42

163 15 23 40

163 15 25 48

163 15 66 75

163 16 17 33

163 17 20 42

163 17 20 58

163 17 48 69

163 18 31 78

163 18 43 74

163 18 47 77

163 18 65 74

163 19 32 65

163 19 65 78

163 20 23 37

163 20 28 70

163 20 28 76

163 20 29 61

163 20 37 65

163 20 37 76

163 20 46 77

163 21 31 71

163 21 33 36

163 22 26 74

163 22 30 68

163 22 69 79

163 23 33 60

163 23 33 65

163 23 38 45

163 23 73 76

163 26 31 65

163 26 47 75

163 26 65 80

163 28 52 58

163 30 40 74

163 31 40 43

163 31 68 71

163 33 36 61

163 33 38 66

163 33 38 75

163 35 48 60

163 37 74 75

163 39 40 43

163 39 48 60

163 39 48 73

163 39 51 72

163 40 52 74

163 42 56 75

163 42 65 67

163 46 66 67

163 60 74 75

163 64 68 78

163 68 69 71

162 1 29 74

162 1 34 76

162 1 64 74

162 2 14 48

162 2 41 69

162 2 59 69

162 3 9 14

162 3 47 67

162 4 15 68

162 4 20 47

162 4 36 42

162 4 38 66

162 4 57 78

162 5 19 22

162 5 30 48

162 5 56 65

162 5 65 74

162 7 26 47

162 7 32 36

162 8 18 65

162 8 26 65

162 8 42 56

162 8 42 63

162 9 11 20

162 9 14 53

162 9 14 64

162 9 23 74

162 10 20 33

162 10 27 33

162 10 33 36

162 11 15 71

162 11 35 75

162 12 37 65

162 13 24 65

162 13 26 65

162 13 33 49

162 13 36 72

162 13 60 79

162 13 64 65

162 14 15 63

162 14 32 42

162 14 33 57

162 14 34 49

162 14 35 39

162 15 16 65

162 15 20 77

162 15 23 31

162 15 25 75

162 15 31 56

162 15 31 71

162 15 32 53

162 15 33 72

162 15 41 78

162 15 48 68

162 15 49 61

162 15 59 71

162 15 65 66

162 15 66 72

162 16 30 33

162 16 30 65

162 16 33 63

162 16 44 70

162 16 51 57

162 17 23 74

162 18 29 31

162 18 31 43

162 18 31 62

162 18 44 65

162 18 47 78

162 18 48 65

162 19 33 40

162 19 42 76

162 20 24 41

162 20 29 54

162 20 34 36

162 20 36 60

162 20 40 43

162 20 40 53

162 20 40 57

162 20 40 63

162 20 48 77

162 21 42 63

162 22 29 62

162 22 35 72

162 22 36 49

162 22 36 78

162 22 37 60

162 22 70 72

162 22 72 75

162 23 29 33

162 23 33 80

162 23 50 61

162 23 60 66

162 24 64 78

162 25 48 60

162 25 68 72

162 26 47 56

162 26 65 75

162 27 28 65

162 27 32 68

162 27 40 70

162 27 42 59

162 27 60 65

162 28 36 44

162 28 52 66

162 30 43 77

162 32 43 74

162 32 46 62

162 34 37 38

162 35 57 61

162 37 40 72

162 37 46 74

162 40 42 53

162 40 44 70

162 42 56 67

162 42 61 66

162 43 46 60

162 45 47 74

162 46 66 70

162 46 67 69

162 47 56 67

162 59 60 61

162 59 70 71

162 60 71 75

161 1 32 49

161 1 33 38

161 2 23 32

161 2 23 62

161 2 42 43

161 3 38 72

161 4 13 23

161 4 20 77

161 4 25 48

161 4 67 68

161 5 9 30

161 5 11 59

161 5 19 46

161 5 34 57

161 5 65 78

161 5 74 77

161 7 34 48

161 7 43 48

161 7 48 60

161 8 14 36

161 8 14 77

161 8 27 42

161 8 42 76

161 8 66 69

161 8 69 80

161 9 40 53

161 9 40 70

161 10 13 40

161 10 23 33

161 11 16 34

161 11 22 59

161 11 27 64

161 11 28 60

161 11 33 63

161 11 33 64

161 11 33 66

161 12 20 46

161 12 25 67

161 12 36 37

161 13 15 40

161 13 16 44

161 13 22 62

161 13 24 60

161 14 15 72

161 14 15 75

161 14 17 42

161 14 23 29

161 14 24 48

161 14 33 37

161 14 33 70

161 15 16 36

161 15 16 37

161 15 19 65

161 15 24 43

161 15 25 33

161 15 31 33

161 15 33 75

161 15 34 68

161 15 38 47

161 15 42 72

161 15 60 74

161 16 18 65

161 16 19 40

161 16 23 33

161 18 31 53

161 18 34 43

161 18 36 74

161 19 22 49

161 19 33 64

161 19 33 78

161 19 40 48

161 20 22 36

161 20 29 42

161 20 40 66

161 20 62 63

161 22 36 42

161 22 71 73

161 23 31 60

161 23 33 35

161 23 33 76

161 23 34 71

161 23 37 64

161 23 42 65

161 23 48 60

161 23 65 69

161 24 31 56

161 24 31 64

161 24 35 72

161 25 42 53

161 26 46 60

161 26 47 57

161 27 42 66

161 27 65 78

161 28 72 77

161 29 45 47

161 30 40 63

161 31 39 51

161 31 40 48

161 31 44 56

161 31 59 71

161 31 60 65

161 32 46 67

161 32 46 72

161 33 35 36

161 33 36 50

161 33 43 48

161 33 43 49

161 33 46 74

161 35 60 75

161 36 46 64

161 38 47 49

161 40 53 72

161 42 56 65

161 42 59 78

161 42 67 69

161 43 48 77

161 45 48 69

161 46 67 74

161 47 62 75

161 47 65 73

161 47 66 67

161 48 53 72

161 48 60 74

161 53 65 67

161 62 72 77

161 68 69 75



Tearz macie wiecej informacji do typowania



Pozdrowienia



HYCHYC







2016-05-25 (19:50)

status HYCHYC2
Data rejestracji: 2011-05-21
Ilość postów: 559

13030
wpis nr 997 978
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

A tutaj podaje zestawienie wszystkich trojek kolejnych



ILOSC Liczba1 Liczba2 Liczba3

176 67 68 69

162 59 60 61

159 15 16 17

150 60 61 62

150 68 69 70

148 39 40 41

147 47 48 49

146 41 42 43

145 58 59 60

145 73 74 75

145 74 75 76

144 66 67 68

144 69 70 71

143 13 14 15

143 14 15 16

142 21 22 23

141 5 6 7

141 16 17 18

140 61 62 63

140 63 64 65

139 42 43 44

139 70 71 72

138 33 34 35

138 57 58 59

138 65 66 67

137 48 49 50

137 51 52 53

136 3 4 5

136 45 46 47

135 1 2 3

135 18 19 20

135 20 21 22

134 32 33 34

133 11 12 13

133 52 53 54

133 76 77 78

132 9 10 11

132 30 31 32

132 40 41 42

132 72 73 74

131 29 30 31

131 36 37 38

130 6 7 8

130 10 11 12

130 12 13 14

130 28 29 30

129 34 35 36

129 35 36 37

129 38 39 40

128 4 5 6

128 46 47 48

128 62 63 64

127 27 28 29

127 71 72 73

126 8 9 10

126 31 32 33

126 37 38 39

126 54 55 56

125 17 18 19

125 49 50 51

125 55 56 57

125 75 76 77

124 44 45 46

124 64 65 66

124 77 78 79

123 7 8 9

123 53 54 55

122 19 20 21

122 50 51 52

121 25 26 27

121 56 57 58

119 78 79 80

118 22 23 24

117 2 3 4

117 24 25 26

116 43 44 45

114 23 24 25

101 26 27 28



Zycze trafnych i duzych wygranych



Pozdrowienia



HYCHYC
2016-05-25 (21:12)

status zen
Data rejestracji: 2004-03-02
Ilość postów: 1742

190
wpis nr 998 008
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

HycHyc2 ale się uśmiałem jak doczytałem i zrozumiałem Twój nick .

Kurde nie mogłem zrozumieć o co chodzi .

Dopiero teraz zaskoczyłem .

P.o.z
2016-05-25 (23:22)

status fair_play
Data rejestracji: 2016-05-12
Ilość postów: 7203

14865
wpis nr 998 092
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

HYCHYC2 >

gdybyś jeszcze w tych swoich zestawieniach podał z jakiego okresu czasowego są te dane.
2016-05-25 (23:26)

status Pasko
Data rejestracji: 2003-08-03
Ilość postów: 4317
ADMIN
1
wpis nr 998 093
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Ja tylko dodam, że możecie sobie pobrać darmowy MultiPairs: http://www.multipasko.pl/programy/multipairs/



I tam można analizować swobodnie losowania Keno od nr 500 000. Czyli już ponad 25 tysięcy losowań jest w bazie.



Najczęściej występujące trójki, czy nawet piątki z danego okresu ... nie ma problemu.



Pozdrawiam
2016-05-25 (23:43)

status fair_play
Data rejestracji: 2016-05-12
Ilość postów: 7203

14865
wpis nr 998 095
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

W 2016 roku najczęściej z losowania na losowanie powtarzała się liczba 41.

Natomiast najczęściej wylosowywane były:

liczby: 64, 31, 41

pary: 31-64, 41-55, 31-49

trójki: 31-49-50, 4-12-25, 4-12-42

2016-05-26 (00:02)

status fair_play
Data rejestracji: 2016-05-12
Ilość postów: 7203

14865
wpis nr 998 096
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

zdraplottomania>>



Co rozumiesz pod "najczęściej powtarzające się liczby" ?

Czy chodzi Ci o liczby wylosowane najwięcej razy, czy o liczby najczęściej powtarzające się z losowania na losowanie ?



Jeśli chodzi o te pierwsze to w tym roku najwięcej razy wylosowano:

liczba-razy

64-8093

31-8075

41-8058

50-8045

60-8045

67-8042

23-8041

53-8029

10-8025

7-8024

22-8022

12-8019

30-8016

55-8010

18-8009

1-8008

70-8008

19-8007

69-8007

24-8006

40-7999

48-7990

4-7985

6-7981

13-7972

32-7972

36-7971

11-7969

62-7966

2-7963

47-7962

21-7961

63-7961

8-7956

61-7946

49-7943

17-7937

27-7935

3-7930

25-7930

46-7930

65-7929

54-7928

38-7924

16-7919

66-7918

39-7915

51-7914

5-7912

57-7910

9-7907

26-7904

35-7901

14-7899

43-7896

52-7883

34-7871

42-7870

56-7862

44-7859

45-7859

59-7848

15-7845

58-7834

33-7831

29-7811

20-7801

37-7795

68-7793

28-7754



Jeśli chodzi o powtórki z losowania na losowanie to 10 najczęściej powtarzających się liczb:



41, 64, 31, 26, 10, 12, 1, 60, 4, 32,
2016-05-26 (10:25)

status HYCHYC2
Data rejestracji: 2011-05-21
Ilość postów: 559

13030
wpis nr 998 143
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Halo

Zapomnialem napisac przedzial czasowy do tych TROJEK



Sa to wszystkie losowania MULTTI MULTTI, az do daty 24.05.2016



NO tak to nie ta rubryka

Sorry



Pozdrowienia



HYCHYC



--- wpis edytowano 2016-05-26 10:27 ---

2016-05-26 (10:38)

status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03
Ilość postów: 41774

2623
wpis nr 998 150
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Skoro to nie ta rubryka to masz 15 minut na usunięcie wpisu w trybie edycji...
2016-05-26 (10:45)

status drapek
Data rejestracji: 2012-11-11
Ilość postów: 4934

13639
wpis nr 998 155
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

ja dziś wziąłem 6 pierwszych liczb najczęściej losowanych z wcześniejszego wpisu i zagrałem je na 3los. - wygrana wyniosła 6zł- tyle co wkład, następnie w innej żb zagrałem je ponownie na 3los. i tylko 2zł odzyskałem; ale jutro je jeszcze potestuję



i czy mógłbyś umieścić wykaz najczęściej losowanych liczb od 1 maja tego roku? z góry thx
2016-05-26 (10:58)

status fair_play
Data rejestracji: 2016-05-12
Ilość postów: 7203

14865
wpis nr 998 158
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

drapek>>

Proszę bardzo:



liczba - razy

41 - 1952

55 - 1938

60 - 1930

13 - 1928

23 - 1911

64 - 1911

50 - 1903

65 - 1903

14 - 1902

18 - 1900

1 - 1899

47 - 1899

8 - 1898

12 - 1895

57 - 1893

7 - 1890

63 - 1890

19 - 1887

30 - 1887

45 - 1887

67 - 1886

22 - 1885

66 - 1883

52 - 1881

49 - 1880

2 - 1879

10 - 1878

31 - 1878

36 - 1876

54 - 1876

6 - 1872

16 - 1868

46 - 1864

3 - 1862

43 - 1860

48 - 1858

42 - 1856

56 - 1854

38 - 1853

4 - 1852

70 - 1852

21 - 1851

44 - 1850

17 - 1849

24 - 1849

32 - 1849

33 - 1849

40 - 1848

5 - 1845

26 - 1845

11 - 1843

34 - 1840

62 - 1840

37 - 1838

9 - 1836

51 - 1835

53 - 1835

61 - 1835

69 - 1835

35 - 1832

20 - 1830

28 - 1826

29 - 1824

58 - 1823

68 - 1822

25 - 1812

15 - 1811

59 - 1807

39 - 1795

27 - 1790

--- wpis edytowano 2016-05-26 11:01 ---

2016-05-26 (11:12)

status fair_play
Data rejestracji: 2016-05-12
Ilość postów: 7203

14865
wpis nr 998 161
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

drapek>>



Uwaga:

Powyższe zestawienie nie uwzględnia dzisiejszych losowań.
2016-05-28 (15:55)

status niskopochylony
Data rejestracji: 2013-10-08
Ilość postów: 1583

13968
wpis nr 998 830
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

TOP PARKA I TOP TRÓJKA dnia (27.05)

2,13

18,39,65

Piętnastka dnia 27.05

48-16-49-27-30-10-56-28-69-13-44-14-23-61-59



2016-05-29 (00:12)

status niskopochylony
Data rejestracji: 2013-10-08
Ilość postów: 1583

13968
wpis nr 998 930
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

TOP PARKA I 15 (28.05)

3,57



(15) 22-32-58-34-8-69-66-59-33-26-28-52-6-13-9
2016-05-29 (02:26)

status fair_play
Data rejestracji: 2016-05-12
Ilość postów: 7203

14865
wpis nr 998 943
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

niskopochylony>

chyba pomyliłeś coś w tych (15) bo powinno być:



22-32-8-34-58-69-59-66-21-26-33-36-51-53-62
2016-05-29 (16:33)

status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03
Ilość postów: 41774

2623
wpis nr 999 104
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

fair_play>> zajrzyj do wątku

"SPOSÓB NA BUKIEGO -TYPY-SUGESTIE-PORADY"

http://forum.multipasko.pl/n_viewtopic.php?id=3009&last=1

bo chyba będąc na forum w nocy, nie zauważyłeś mojego wczorajszego wpisu do Ciebie a sprawa dotyczy błędów w rozpisie jaki tam zamieściłeś...
2016-05-30 (00:19)

status fair_play
Data rejestracji: 2016-05-12
Ilość postów: 7203

14865
wpis nr 999 276
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

29-05-2015



TOP TRÓJKA:

18,21,59



TOP PARY:

31,40 i 40,53



TOP 16-ka

6,40,53,23,14,41,7,17,21,31,68,19,58,66,22,50
| Dodaj wpis w tym temacie | Spis tematów | Wyniki lottoStrona: 1 2
Wyślij wiadomość do admina