Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 135 136 137 ... 503 504
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

moje ... oprogramowanie

2017-08-16 (08:34)

status kleszek
Data rejestracji: 2006-05-27
Ilość postów: 4850

2047
wpis nr 1 103 954
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

@vidmo, cena za przedłużenie subskrybcji programu to mniej więcej koszt 10 paczek papierosów na rok, a więc w sumie tyle co nic. To nie o to chodzi. Próba bicia rekordów to coś w rodzaju hazardu, uda się, czy nie. Fajna zabawa, ale pochłania strasznie dużo czasu i mocno wciąga. Próbując pierwszy raz bić rekord, chciałem sprawdzić czy zwykły robol taki jak ja, mając odpowiednie narzędzia jest w stanie rywalizować z najlepszymi w branży, którzy zawodowo raczej nie zajmują się kopaniem rowów, czy inną ciężką pracą fizyczną. Okazało się, że można, co sprawiło mi niemałą satysfakcję. Potem już jakoś poszło. Aktualnie mam na La Jolla 8 rekordów i myślę, że wystarczy. Teraz, może ktoś inny spróbuje zmierzyć się z rekordami z La Jolla ? Warto spróbować, bo widok swojego nicka ( albo prawdziwych danych ) na tej prestiżowej liście, to coś (co mówiąc nieskromnie) czym można zaimponować w gronie swoich znajomych Widok miny twarzy np. mojego szefa na wieść, że właśnie pobiłem jakiś rekord i jestem "notowany" na liście La Jolla, to rzecz, która długo nie da się zapomnieć Pozdrawiam!
2017-08-16 (09:43)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 9258

449
wpis nr 1 103 961
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Kleszek - fajny Gość z Ciebie. Musisz koniecznie przyjechać do mnie nad jezioro. Przegadalibyśmy pewnie niejedna noc.

2017-08-16 (18:09)

status kleszek
Data rejestracji: 2006-05-27
Ilość postów: 4850

2047
wpis nr 1 104 044
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

@vidmo, kiedy już w końcu wygram te miliony w lotto, wpadnę do Ciebie w odwiedziny swoim własnym helikopterem
2017-08-16 (22:39)

status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03
Ilość postów: 41774

2623
wpis nr 1 104 116
[ CZCIONKA SPECJALNA ]



Jest kilka innych pojazdów na "h", którymi można do zapraszającego kolegi już teraz jeszcze przed BINGO nad jezioro pojechać - oczywiście gdy są na to chęci i czas - bo np. hulajnoga
2017-08-17 (00:25)

status vidmo
Data rejestracji: 2004-11-03
Ilość postów: 9258

449
wpis nr 1 104 125
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Przybywajcie czym tam chcecie.Dla 10 osób nocleg czeka... Sprzęt plywajacy teź się znajdzie...
2017-08-17 (12:18)

status edi8
Data rejestracji: 2007-04-03
Ilość postów: 41774

2623
wpis nr 1 104 171
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

kleszek>>

te Twoje 3 rekordy, poprzez ich przekształcenie są także rekordami dla następujących parametrów:

C(26,17,17,21)

C(29,21,21,25)

C(28,18,18,23)

mogącymi przydać się do zawierania zakładów bukmacherskich, do gry pozwalającej na popełnienie kilku

(odpowiednio:5-4-5) błędów w typowaniach.

......................



Ale widzę teraz na La Jolla, że poprzedni posiadacze tych 3 ustanowionych przez Ciebie rekordów z teamu

Jan de Heer and Steve Muir, już ruszyli do akcji i odebrali Ci jeden z nich:



https://www.ccrwest.org/cover/show_history.php?v=28&k=10&t=5

urywając 2 zakłady z Twojego rozpisu...

--- wpis edytowano 2017-08-17 12:37 ---

2017-08-30 (12:48)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 21425

1386
wpis nr 1 107 294
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

57 zakładów na czwórki

czy to nie droga gra o pietruszkę?

--------------------------------------------



sprawdzany ciąg 16 liczb



60,48,20,15,33,65,42,31,74,54,14,10,40,23,36,59



analiza trafień w 16-ce dotychczas



Trf.10z16 = 7,,,,,,,,,

Trf.9z16 = 27,,,,,,,,,

Trf.8z16 = 117,,,,,,,,,

Trf.7z16 = 573,,,,,,,,,

Trf.6z16 = 1142,,,,,,,,,



------------------------------------------------------------------------------



----- Zestawienie Trafień 57 kombinacji z pliku kleszek57 czwórki -----

Trafienia w zakresie los. 10419 ~ 1 [10419 ]-los. 2017-08-29 ~ 1996-03-18



Trafień 0|4 = 178236

Trafień 1|4 = 256807

Trafień 2|4 = 129612

Trafień 3|4 = 27212

Trafień 4|4 = 2016



wrzucam 200 linni ,aby były również widoczne wygrane przy 5|16



Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 452-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2016-10-24, [9801]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 672-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2016-07-18, [9604]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 378-pln Wynik: 9/16 , los. z dnia 2016-05-04, [9455]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 324-pln Wynik: 8/16 , los. z dnia 2017-06-25, [10289]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 332-pln Wynik: 8/16 , los. z dnia 2017-06-12, [10262]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 336-pln Wynik: 8/16 , los. z dnia 2017-04-30, [10177]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 266-pln Wynik: 8/16 , los. z dnia 2017-04-16, [10148]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 400-pln Wynik: 8/16 , los. z dnia 2017-02-22, [10043]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 268-pln Wynik: 8/16 , los. z dnia 2016-11-17, [9848]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 354-pln Wynik: 8/16 , los. z dnia 2016-10-04, [9761]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 470-pln Wynik: 8/16 , los. z dnia 2016-07-08, [9584]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 326-pln Wynik: 8/16 , los. z dnia 2016-06-26, [9561]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 254-pln Wynik: 8/16 , los. z dnia 2016-06-08, [9524]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 276-pln Wynik: 8/16 , los. z dnia 2016-06-05, [9519]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 332-pln Wynik: 8/16 , los. z dnia 2016-05-30, [9507]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 222-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-08-18, [10396]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 206-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-08-13, [10387]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 204-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-07-31, [10360]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 140-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-07-28, [10354]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 206-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-07-26, [10351]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 278-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-07-12, [10323]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 356-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-06-29, [10296]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 154-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-06-25, [10288]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 204-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-06-21, [10280]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 138-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-06-02, [10243]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 222-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-05-28, [10233]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 210-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-05-15, [10206]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 168-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-05-08, [10192]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 358-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-05-06, [10189]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 198-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-04-22, [10161]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 216-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-04-14, [10144]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 200-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-04-09, [10135]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 208-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-04-08, [10133]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 352-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-03-30, [10114]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 144-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-02-27, [10052]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 204-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-02-17, [10033]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 204-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-02-14, [10027]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 132-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-02-07, [10012]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 140-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-02-03, [10004]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 218-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2017-01-28, [9992]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 208-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2016-12-29, [9933]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 136-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2016-12-16, [9906]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 204-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2016-11-25, [9864]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 134-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2016-10-18, [9789]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 272-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2016-10-10, [9772]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 128-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2016-09-30, [9753]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 286-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2016-09-22, [9737]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 298-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2016-09-15, [9723]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 202-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2016-09-10, [9712]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 138-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2016-08-31, [9692]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 222-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2016-08-21, [9673]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 224-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2016-08-17, [9665]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 144-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2016-08-14, [9658]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 140-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2016-08-01, [9632]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 210-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2016-05-30, [9506]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 280-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2016-05-21, [9488]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 220-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2016-05-16, [9478]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 134-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2016-05-13, [9472]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 202-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2016-05-11, [9468]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 194-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2016-05-09, [9465]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 214-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2016-05-04, [9454]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 212-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2016-04-27, [9440]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 190-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2016-04-26, [9439]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 292-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2016-04-26, [9438]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 278-pln Wynik: 7/16 , los. z dnia 2016-04-19, [9425]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 100-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-08-28, [10416]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 176-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-08-24, [10408]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 240-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-08-17, [10395]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 178-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-07-29, [10356]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 104-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-07-28, [10355]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 90-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-07-27, [10353]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 162-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-07-21, [10341]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 108-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-07-21, [10340]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 84-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-07-03, [10305]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 164-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-06-19, [10277]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 172-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-06-17, [10273]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 258-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-06-14, [10267]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 120-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-06-14, [10266]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 88-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-06-08, [10255]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 92-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-06-07, [10253]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 170-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-05-29, [10235]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 88-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-05-28, [10232]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 104-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-05-22, [10220]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 168-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-05-14, [10205]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 94-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-05-12, [10200]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 184-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-05-10, [10197]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 242-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-05-10, [10196]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 94-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-05-08, [10193]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 180-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-05-07, [10191]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 106-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-04-15, [10147]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 92-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-04-10, [10136]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 236-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-04-08, [10132]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 102-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-04-05, [10127]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 116-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-03-29, [10112]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 88-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-03-26, [10106]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 238-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-03-23, [10101]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 94-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-03-21, [10097]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 176-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-03-11, [10076]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 172-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-03-09, [10073]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 176-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-03-09, [10072]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 106-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-03-03, [10060]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 102-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-02-22, [10042]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 104-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-02-02, [10002]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 176-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-01-31, [9999]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 168-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-01-27, [9990]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 180-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-01-26, [9989]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 74-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-01-26, [9988]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 104-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-01-14, [9965]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 170-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-01-11, [9958]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 96-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-01-10, [9957]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 122-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2017-01-05, [9946]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 100-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-12-28, [9930]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 170-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-12-24, [9923]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 96-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-12-14, [9903]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 78-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-12-01, [9877]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 160-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-12-01, [9876]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 96-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-11-27, [9868]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 162-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-11-16, [9847]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 96-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-11-12, [9838]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 102-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-11-02, [9818]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 106-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-10-31, [9814]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 164-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-10-27, [9806]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 234-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-10-22, [9797]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 92-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-10-17, [9787]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 82-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-10-17, [9786]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 168-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-10-16, [9784]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 178-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-10-14, [9780]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 172-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-10-08, [9769]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 102-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-10-06, [9765]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 90-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-09-25, [9742]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 180-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-09-22, [9736]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 244-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-08-30, [9691]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 174-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-08-28, [9687]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 172-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-08-26, [9682]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 92-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-08-20, [9671]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 104-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-08-08, [9647]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 96-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-07-29, [9626]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 188-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-07-28, [9625]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 102-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-07-24, [9616]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 96-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-07-21, [9610]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 84-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-07-19, [9607]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 242-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-07-14, [9596]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 90-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-07-07, [9583]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 162-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-07-03, [9575]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 174-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-07-03, [9574]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 166-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-07-02, [9573]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 114-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-06-30, [9569]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 94-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-06-29, [9566]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 232-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-06-24, [9557]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 88-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-06-20, [9549]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 84-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-06-07, [9522]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 96-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-06-06, [9521]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 176-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-06-01, [9510]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 114-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-05-26, [9499]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 160-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-05-21, [9489]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 106-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-05-19, [9485]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 86-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-05-19, [9484]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 174-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-05-17, [9481]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 98-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-05-16, [9479]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 104-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-05-14, [9474]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 90-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-05-07, [9460]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 178-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-05-06, [9458]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 164-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-05-02, [9451]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 98-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-04-25, [9436]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 118-pln Wynik: 6/16 , los. z dnia 2016-04-20, [9426]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 62-pln Wynik: 5/16 , los. z dnia 2017-08-28, [10417]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 68-pln Wynik: 5/16 , los. z dnia 2017-08-27, [10414]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 62-pln Wynik: 5/16 , los. z dnia 2017-08-22, [10404]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 64-pln Wynik: 5/16 , los. z dnia 2017-08-21, [10402]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 136-pln Wynik: 5/16 , los. z dnia 2017-08-11, [10383]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 62-pln Wynik: 5/16 , los. z dnia 2017-08-09, [10379]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 120-pln Wynik: 5/16 , los. z dnia 2017-08-09, [10378]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 60-pln Wynik: 5/16 , los. z dnia 2017-08-08, [10377]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 72-pln Wynik: 5/16 , los. z dnia 2017-08-07, [10374]

Skr.={4},zakł:[57], koszt:[142,5-pln] || wygrane= 62-pln Wynik: 5/16 , los. z dnia 2017-08-05, [10370]

