Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2 ... 15 16
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

Czy możliwe jest wytypowanie 48 liczb...........

2015-04-27 (18:35)

status jastan
Data rejestracji: 2014-07-11
Ilość postów: 141

14128
wpis nr 897 568
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Dostałem od znajomego rozpis na 48 liczb,teraz mam problem wytypować takie

liczby aby ilość trafnych liczb był w przedziale od 15 do 20 trafień. Może ktoś pomoże mi w rozwiązaniu tego problemu,za co serdecznie z góry dziękuję.
2015-04-27 (18:37)

status merti
Data rejestracji: 2011-12-25
Ilość postów: 4458

13301
wpis nr 897 570
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

A tak z ciekawości na ile kuponów ten rozpis jest, bo podejrzewam że bogato musi być
2015-04-27 (18:46)

status jastan
Data rejestracji: 2014-07-11
Ilość postów: 141

14128
wpis nr 897 573
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Witam,jest to rozpis na 81 zakładów.kwota nie jest duża i biorąc pod uwagę ilość liczb,a do tego zwraca się przy niszszych trafieniach i jest to rozpis na osiem skreśleń.
2015-04-27 (19:29)

status jastan
Data rejestracji: 2014-07-11
Ilość postów: 141

14128
wpis nr 897 580
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Wiem że nie jest to takie proste wytypować właściwe liczby,może w kilka osób będzie łatwiej.
2015-04-27 (21:39)

status marek33
Data rejestracji: 2011-02-19
Ilość postów: 1658

12928
wpis nr 897 627
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Napisz ten system i zobaczymy czy opłaci się typować cyfry
2015-04-28 (07:54)

status 15hubi
Data rejestracji: 2010-11-13
Ilość postów: 1639

12733
wpis nr 897 694
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

A czy możliwe jest,że każde pytanie nie będzie oznaczało następnego tematu?
2015-04-28 (09:40)

status jastan
Data rejestracji: 2014-07-11
Ilość postów: 141

14128
wpis nr 897 720
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Do Marka33.



Rozumiem że posiadasz taką wiedzę z typowania że chcesz testować ten system. Ostatnie losowanie,w moich typach miałem 11 trafień na 48 liczb,to mało by szukać wyszszych wygranych-dwie czwórki i parę trójek i trafiłem plusa
2015-04-28 (10:13)

status 007
Data rejestracji: 2007-01-08
Ilość postów: 4257

2449
wpis nr 897 729
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

aby ilość trafnych liczb był w przedziale od 15 do 20 trafień.

Może ktoś pomoże mi w rozwiązaniu tego problemu

jastan



Chętnie pomogę.

Szansa na trafienie 15/48 to 1 do 16

natomiast szansa na trafienie 9/48 też 1 do 16

Trafiłeś ostatnio 11/48 i za 81 zakładów czyli 202,5 zł wygrałeś 8 zł.



Podstaw liczby z losowania 8706 gdzie padło 17/48 ,napisz co wypadło w tych 81 zakładach i...pozbądź się tej rozpiski i złudzeń że jeśli trafi się dużo liczb wylosowanych to skupisz je w jednym z zakładów.

Nie tędy droga.



Myślę że pomogłem.

2015-04-28 (16:16)

status marek33
Data rejestracji: 2011-02-19
Ilość postów: 1658

12928
wpis nr 897 806
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Kolego gram na 18 cyfr 150 zakładów i 6 cyfr trudno mi trafić szóstkę

a co mówić o 48 liczbach i 80 zakładach

Pozdrawiam
2015-04-28 (17:08)

status 777ch
Data rejestracji: 2005-11-07
Ilość postów: 21392

1386
wpis nr 897 811
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

jastan



15z48 to 31%



Tyle procent uzyskasz w ok 600-przypadkach na cirka 8000-prób czyli 730 losowań rocznie licząc

to około 11-lat gry .

Pytanie co Ci da trafienie 31% liczb ?...przy założeniu że tylko 1x na +-11 gier trafisz te 31 %.





mój program pokazał takie dane :



1: cof.obl.[7993],los.nr:[717], w grze |1| ,1546 32%

2: cof.obl.[7987],los.nr:[723], w grze |1| ,1752 32%

3: cof.obl.[7976],los.nr:[734], w grze |1| ,1445 31%

4: cof.obl.[7969],los.nr:[741], w grze |1| ,1546 32%

5: cof.obl.[7967],los.nr:[743], w grze |1| ,1748 35%

6: cof.obl.[7966],los.nr:[744], w grze |1| ,1443 32%

7: cof.obl.[7963],los.nr:[747], w grze |1| ,1545 33%

8: cof.obl.[7945],los.nr:[765], w grze |1| ,1445 31%

9: cof.obl.[7938],los.nr:[772], w grze |1| ,1646 34%

10: cof.obl.[7912],los.nr:[798], w grze |1| ,1548 31%

11: cof.obl.[7909],los.nr:[801], w grze |1| ,1650 32%

12: cof.obl.[7901],los.nr:[809], w grze |1| ,1445 31%

13: cof.obl.[7891],los.nr:[819], w grze |1| ,1646 34%

14: cof.obl.[7884],los.nr:[826], w grze |1| ,1544 34%

15: cof.obl.[7883],los.nr:[827], w grze |1| ,1441 34%

16: cof.obl.[7871],los.nr:[839], w grze |1| ,1444 31%

17: cof.obl.[7854],los.nr:[856], w grze |1| ,1547 31%

18: cof.obl.[7846],los.nr:[864], w grze |1| ,1547 31%

19: cof.obl.[7835],los.nr:[875], w grze |1| ,1646 34%

20: cof.obl.[7823],los.nr:[887], w grze |1| ,1650 32%

21: cof.obl.[7816],los.nr:[894], w grze |1| ,1444 31%

22: cof.obl.[7815],los.nr:[895], w grze |1| ,1544 34%

23: cof.obl.[7780],los.nr:[930], w grze |1| ,1751 33%

24: cof.obl.[7770],los.nr:[940], w grze |1| ,1547 31%

25: cof.obl.[7752],los.nr:[958], w grze |1| ,1651 31%

26: cof.obl.[7749],los.nr:[961], w grze |1| ,1544 34%

27: cof.obl.[7748],los.nr:[962], w grze |1| ,1341 31%

28: cof.obl.[7723],los.nr:[987], w grze |1| ,1548 31%

29: cof.obl.[7694],los.nr:[1016], w grze |1| ,1445 31%

30: cof.obl.[7685],los.nr:[1025], w grze |1| ,1647 34%

31: cof.obl.[7670],los.nr:[1040], w grze |1| ,1545 33%

32: cof.obl.[7668],los.nr:[1042], w grze |1| ,1445 31%

33: cof.obl.[7666],los.nr:[1044], w grze |1| ,1441 34%

34: cof.obl.[7665],los.nr:[1045], w grze |1| ,1445 31%

35: cof.obl.[7638],los.nr:[1072], w grze |1| ,1547 31%

36: cof.obl.[7625],los.nr:[1085], w grze |1| ,1546 32%

37: cof.obl.[7617],los.nr:[1093], w grze |1| ,1444 31%

38: cof.obl.[7602],los.nr:[1108], w grze |1| ,1643 37%

39: cof.obl.[7597],los.nr:[1113], w grze |1| ,1443 32%

40: cof.obl.[7594],los.nr:[1116], w grze |1| ,1747 36%

41: cof.obl.[7574],los.nr:[1136], w grze |1| ,1445 31%

42: cof.obl.[7572],los.nr:[1138], w grze |1| ,1341 31%

43: cof.obl.[7571],los.nr:[1139], w grze |1| ,1643 37%

44: cof.obl.[7554],los.nr:[1156], w grze |1| ,1548 31%

45: cof.obl.[7547],los.nr:[1163], w grze |1| ,1543 34%

46: cof.obl.[7543],los.nr:[1167], w grze |1| ,1748 35%

47: cof.obl.[7531],los.nr:[1179], w grze |1| ,1546 32%

48: cof.obl.[7529],los.nr:[1181], w grze |1| ,1543 34%

49: cof.obl.[7509],los.nr:[1201], w grze |1| ,1649 32%

50: cof.obl.[7445],los.nr:[1265], w grze |1| ,1546 32%

51: cof.obl.[7435],los.nr:[1275], w grze |1| ,1647 34%

52: cof.obl.[7432],los.nr:[1278], w grze |1| ,1445 31%

53: cof.obl.[7429],los.nr:[1281], w grze |1| ,1444 31%

54: cof.obl.[7423],los.nr:[1287], w grze |1| ,1548 31%

55: cof.obl.[7413],los.nr:[1297], w grze |1| ,1548 31%

56: cof.obl.[7404],los.nr:[1306], w grze |1| ,1650 32%

57: cof.obl.[7399],los.nr:[1311], w grze |1| ,1546 32%

58: cof.obl.[7387],los.nr:[1323], w grze |1| ,1644 36%

59: cof.obl.[7381],los.nr:[1329], w grze |1| ,1444 31%

60: cof.obl.[7358],los.nr:[1352], w grze |1| ,1445 31%

61: cof.obl.[7344],los.nr:[1366], w grze |1| ,1443 32%

62: cof.obl.[7312],los.nr:[1398], w grze |1| ,1444 31%

63: cof.obl.[7302],los.nr:[1408], w grze |1| ,1547 31%

64: cof.obl.[7294],los.nr:[1416], w grze |1| ,1547 31%

65: cof.obl.[7290],los.nr:[1420], w grze |1| ,1444 31%

66: cof.obl.[7288],los.nr:[1422], w grze |1| ,1651 31%

67: cof.obl.[7287],los.nr:[1423], w grze |1| ,1645 35%

68: cof.obl.[7285],los.nr:[1425], w grze |1| ,1547 31%

69: cof.obl.[7281],los.nr:[1429], w grze |1| ,1444 31%

70: cof.obl.[7266],los.nr:[1444], w grze |1| ,1752 32%

71: cof.obl.[7254],los.nr:[1456], w grze |1| ,1444 31%

72: cof.obl.[7237],los.nr:[1473], w grze |1| ,1647 34%

73: cof.obl.[7222],los.nr:[1488], w grze |1| ,1443 32%

74: cof.obl.[7213],los.nr:[1497], w grze |1| ,1543 34%

75: cof.obl.[7208],los.nr:[1502], w grze |1| ,1651 31%

76: cof.obl.[7197],los.nr:[1513], w grze |1| ,1751 33%

77: cof.obl.[7194],los.nr:[1516], w grze |1| ,1546 32%

78: cof.obl.[7184],los.nr:[1526], w grze |1| ,1647 34%

79: cof.obl.[7164],los.nr:[1546], w grze |1| ,1445 31%

80: cof.obl.[7151],los.nr:[1559], w grze |1| ,1647 34%

81: cof.obl.[7143],los.nr:[1567], w grze |1| ,1443 32%

82: cof.obl.[7131],los.nr:[1579], w grze |1| ,1444 31%

83: cof.obl.[7129],los.nr:[1581], w grze |1| ,1543 34%

84: cof.obl.[7123],los.nr:[1587], w grze |1| ,1543 34%

85: cof.obl.[7114],los.nr:[1596], w grze |1| ,1747 36%

86: cof.obl.[7078],los.nr:[1632], w grze |1| ,1443 32%

87: cof.obl.[7069],los.nr:[1641], w grze |1| ,1546 32%

88: cof.obl.[7033],los.nr:[1677], w grze |1| ,1650 32%

89: cof.obl.[7016],los.nr:[1694], w grze |1| ,1445 31%

90: cof.obl.[7013],los.nr:[1697], w grze |1| ,1546 32%

91: cof.obl.[6990],los.nr:[1720], w grze |1| ,1547 31%

92: cof.obl.[6983],los.nr:[1727], w grze |1| ,1650 32%

93: cof.obl.[6970],los.nr:[1740], w grze |1| ,1445 31%

94: cof.obl.[6969],los.nr:[1741], w grze |1| ,1547 31%

95: cof.obl.[6966],los.nr:[1744], w grze |1| ,1443 32%

96: cof.obl.[6950],los.nr:[1760], w grze |1| ,1651 31%

97: cof.obl.[6914],los.nr:[1796], w grze |1| ,1445 31%

98: cof.obl.[6903],los.nr:[1807], w grze |1| ,1649 32%

99: cof.obl.[6873],los.nr:[1837], w grze |1| ,1547 31%

100: cof.obl.[6848],los.nr:[1862], w grze |1| ,1445 31%

101: cof.obl.[6846],los.nr:[1864], w grze |1| ,1444 31%

102: cof.obl.[6825],los.nr:[1885], w grze |1| ,1548 31%

103: cof.obl.[6821],los.nr:[1889], w grze |1| ,1644 36%

104: cof.obl.[6819],los.nr:[1891], w grze |1| ,1445 31%

105: cof.obl.[6817],los.nr:[1893], w grze |1| ,1546 32%

106: cof.obl.[6777],los.nr:[1933], w grze |1| ,1548 31%

107: cof.obl.[6767],los.nr:[1943], w grze |1| ,1443 32%

108: cof.obl.[6755],los.nr:[1955], w grze |1| ,1749 34%

109: cof.obl.[6729],los.nr:[1981], w grze |1| ,1651 31%

110: cof.obl.[6722],los.nr:[1988], w grze |1| ,1445 31%

111: cof.obl.[6711],los.nr:[1999], w grze |1| ,1548 31%

112: cof.obl.[6694],los.nr:[2016], w grze |1| ,1845 40%

113: cof.obl.[6685],los.nr:[2025], w grze |1| ,1548 31%

114: cof.obl.[6667],los.nr:[2043], w grze |1| ,1445 31%

115: cof.obl.[6641],los.nr:[2069], w grze |1| ,1643 37%

116: cof.obl.[6630],los.nr:[2080], w grze |1| ,1445 31%

117: cof.obl.[6626],los.nr:[2084], w grze |1| ,1647 34%

118: cof.obl.[6619],los.nr:[2091], w grze |1| ,1748 35%

119: cof.obl.[6597],los.nr:[2113], w grze |1| ,1445 31%

120: cof.obl.[6586],los.nr:[2124], w grze |1| ,1444 31%

121: cof.obl.[6564],los.nr:[2146], w grze |1| ,1548 31%

122: cof.obl.[6558],los.nr:[2152], w grze |1| ,1647 34%

123: cof.obl.[6490],los.nr:[2220], w grze |1| ,1748 35%

124: cof.obl.[6489],los.nr:[2221], w grze |1| ,1444 31%

125: cof.obl.[6479],los.nr:[2231], w grze |1| ,1548 31%

126: cof.obl.[6472],los.nr:[2238], w grze |1| ,1548 31%

127: cof.obl.[6448],los.nr:[2262], w grze |1| ,1650 32%

128: cof.obl.[6413],los.nr:[2297], w grze |1| ,1548 31%

129: cof.obl.[6411],los.nr:[2299], w grze |1| ,1444 31%

130: cof.obl.[6402],los.nr:[2308], w grze |1| ,1648 33%

131: cof.obl.[6382],los.nr:[2328], w grze |1| ,1648 33%

132: cof.obl.[6381],los.nr:[2329], w grze |1| ,1445 31%

133: cof.obl.[6360],los.nr:[2350], w grze |1| ,1547 31%

134: cof.obl.[6344],los.nr:[2366], w grze |1| ,1648 33%

135: cof.obl.[6341],los.nr:[2369], w grze |1| ,1546 32%

136: cof.obl.[6339],los.nr:[2371], w grze |1| ,1646 34%

137: cof.obl.[6329],los.nr:[2381], w grze |1| ,1548 31%

138: cof.obl.[6312],los.nr:[2398], w grze |1| ,1445 31%

139: cof.obl.[6297],los.nr:[2413], w grze |1| ,1546 32%

140: cof.obl.[6296],los.nr:[2414], w grze |1| ,1441 34%

141: cof.obl.[6291],los.nr:[2419], w grze |1| ,1445 31%

142: cof.obl.[6275],los.nr:[2435], w grze |1| ,1444 31%

143: cof.obl.[6267],los.nr:[2443], w grze |1| ,1546 32%

144: cof.obl.[6262],los.nr:[2448], w grze |1| ,1650 32%

145: cof.obl.[6254],los.nr:[2456], w grze |1| ,1444 31%

146: cof.obl.[6241],los.nr:[2469], w grze |1| ,1544 34%

147: cof.obl.[6209],los.nr:[2501], w grze |1| ,1444 31%

148: cof.obl.[6204],los.nr:[2506], w grze |1| ,1544 34%

149: cof.obl.[6177],los.nr:[2533], w grze |1| ,1548 31%

150: cof.obl.[6173],los.nr:[2537], w grze |1| ,1547 31%

151: cof.obl.[6151],los.nr:[2559], w grze |1| ,1647 34%

152: cof.obl.[6141],los.nr:[2569], w grze |1| ,1545 33%

153: cof.obl.[6134],los.nr:[2576], w grze |1| ,1444 31%

154: cof.obl.[6133],los.nr:[2577], w grze |1| ,1444 31%

155: cof.obl.[6129],los.nr:[2581], w grze |1| ,1646 34%

156: cof.obl.[6123],los.nr:[2587], w grze |1| ,1543 34%

157: cof.obl.[6121],los.nr:[2589], w grze |1| ,1444 31%

158: cof.obl.[6102],los.nr:[2608], w grze |1| ,1445 31%

159: cof.obl.[6059],los.nr:[2651], w grze |1| ,1443 32%

160: cof.obl.[6049],los.nr:[2661], w grze |1| ,1444 31%

161: cof.obl.[6045],los.nr:[2665], w grze |1| ,1545 33%

162: cof.obl.[6044],los.nr:[2666], w grze |1| ,1545 33%

163: cof.obl.[6042],los.nr:[2668], w grze |1| ,1443 32%

164: cof.obl.[6028],los.nr:[2682], w grze |1| ,1545 33%

165: cof.obl.[6002],los.nr:[2708], w grze |1| ,1648 33%

166: cof.obl.[5996],los.nr:[2714], w grze |1| ,1444 31%

167: cof.obl.[5990],los.nr:[2720], w grze |1| ,1749 34%

168: cof.obl.[5977],los.nr:[2733], w grze |1| ,1546 32%

169: cof.obl.[5974],los.nr:[2736], w grze |1| ,1443 32%

170: cof.obl.[5972],los.nr:[2738], w grze |1| ,1545 33%

171: cof.obl.[5936],los.nr:[2774], w grze |1| ,1445 31%

172: cof.obl.[5932],los.nr:[2778], w grze |1| ,1444 31%

173: cof.obl.[5921],los.nr:[2789], w grze |1| ,1649 32%

174: cof.obl.[5915],los.nr:[2795], w grze |1| ,1548 31%

175: cof.obl.[5898],los.nr:[2812], w grze |1| ,1547 31%

176: cof.obl.[5890],los.nr:[2820], w grze |1| ,1649 32%

177: cof.obl.[5881],los.nr:[2829], w grze |1| ,1844 40%

178: cof.obl.[5846],los.nr:[2864], w grze |1| ,1547 31%

179: cof.obl.[5823],los.nr:[2887], w grze |1| ,1651 31%

180: cof.obl.[5811],los.nr:[2899], w grze |1| ,1445 31%

181: cof.obl.[5799],los.nr:[2911], w grze |1| ,1544 34%

182: cof.obl.[5794],los.nr:[2916], w grze |1| ,1648 33%

183: cof.obl.[5789],los.nr:[2921], w grze |1| ,1648 33%

184: cof.obl.[5772],los.nr:[2938], w grze |1| ,1545 33%

185: cof.obl.[5769],los.nr:[2941], w grze |1| ,1848 37%

186: cof.obl.[5728],los.nr:[2982], w grze |1| ,1753 32%

187: cof.obl.[5723],los.nr:[2987], w grze |1| ,1445 31%

188: cof.obl.[5720],los.nr:[2990], w grze |1| ,1546 32%

189: cof.obl.[5712],los.nr:[2998], w grze |1| ,1547 31%

190: cof.obl.[5702],los.nr:[3008], w grze |1| ,1543 34%

191: cof.obl.[5693],los.nr:[3017], w grze |1| ,1443 32%

192: cof.obl.[5689],los.nr:[3021], w grze |1| ,1649 32%

193: cof.obl.[5688],los.nr:[3022], w grze |1| ,1444 31%

194: cof.obl.[5681],los.nr:[3029], w grze |1| ,1649 32%

195: cof.obl.[5675],los.nr:[3035], w grze |1| ,1445 31%

196: cof.obl.[5661],los.nr:[3049], w grze |1| ,1545 33%

197: cof.obl.[5652],los.nr:[3058], w grze |1| ,1547 31%

198: cof.obl.[5637],los.nr:[3073], w grze |1| ,1546 32%

199: cof.obl.[5601],los.nr:[3109], w grze |1| ,1444 31%

200: cof.obl.[5600],los.nr:[3110], w grze |1| ,1443 32%

201: cof.obl.[5588],los.nr:[3122], w grze |1| ,1647 34%

202: cof.obl.[5580],los.nr:[3130], w grze |1| ,1546 32%

203: cof.obl.[5577],los.nr:[3133], w grze |1| ,1547 31%

204: cof.obl.[5566],los.nr:[3144], w grze |1| ,1445 31%

205: cof.obl.[5556],los.nr:[3154], w grze |1| ,1749 34%

206: cof.obl.[5531],los.nr:[3179], w grze |1| ,1650 32%

207: cof.obl.[5523],los.nr:[3187], w grze |1| ,1547 31%

208: cof.obl.[5515],los.nr:[3195], w grze |1| ,1546 32%

209: cof.obl.[5498],los.nr:[3212], w grze |1| ,1444 31%

210: cof.obl.[5491],los.nr:[3219], w grze |1| ,1445 31%

211: cof.obl.[5485],los.nr:[3225], w grze |1| ,1545 33%

212: cof.obl.[5449],los.nr:[3261], w grze |1| ,1546 32%

213: cof.obl.[5436],los.nr:[3274], w grze |1| ,1544 34%

214: cof.obl.[5417],los.nr:[3293], w grze |1| ,1548 31%

215: cof.obl.[5411],los.nr:[3299], w grze |1| ,1548 31%

216: cof.obl.[5401],los.nr:[3309], w grze |1| ,1444 31%

217: cof.obl.[5385],los.nr:[3325], w grze |1| ,1443 32%

218: cof.obl.[5379],los.nr:[3331], w grze |1| ,1645 35%

219: cof.obl.[5368],los.nr:[3342], w grze |1| ,1445 31%

220: cof.obl.[5315],los.nr:[3395], w grze |1| ,1547 31%

221: cof.obl.[5298],los.nr:[3412], w grze |1| ,1646 34%

222: cof.obl.[5292],los.nr:[3418], w grze |1| ,1548 31%

223: cof.obl.[5282],los.nr:[3428], w grze |1| ,1647 34%

224: cof.obl.[5268],los.nr:[3442], w grze |1| ,1547 31%

225: cof.obl.[5256],los.nr:[3454], w grze |1| ,1645 35%

226: cof.obl.[5255],los.nr:[3455], w grze |1| ,1443 32%

227: cof.obl.[5224],los.nr:[3486], w grze |1| ,1545 33%

228: cof.obl.[5188],los.nr:[3522], w grze |1| ,1849 36%

229: cof.obl.[5165],los.nr:[3545], w grze |1| ,1650 32%

230: cof.obl.[5164],los.nr:[3546], w grze |1| ,1444 31%

231: cof.obl.[5146],los.nr:[3564], w grze |1| ,1444 31%

232: cof.obl.[5135],los.nr:[3575], w grze |1| ,1648 33%

233: cof.obl.[5130],los.nr:[3580], w grze |1| ,1548 31%

234: cof.obl.[5125],los.nr:[3585], w grze |1| ,1445 31%

235: cof.obl.[5122],los.nr:[3588], w grze |1| ,1445 31%

236: cof.obl.[5115],los.nr:[3595], w grze |1| ,1445 31%

237: cof.obl.[5090],los.nr:[3620], w grze |1| ,1545 33%

238: cof.obl.[5086],los.nr:[3624], w grze |1| ,1547 31%

239: cof.obl.[5074],los.nr:[3636], w grze |1| ,1444 31%

240: cof.obl.[5053],los.nr:[3657], w grze |1| ,1546 32%

241: cof.obl.[5052],los.nr:[3658], w grze |1| ,1442 33%

242: cof.obl.[5051],los.nr:[3659], w grze |1| ,1441 34%

243: cof.obl.[5030],los.nr:[3680], w grze |1| ,1647 34%

244: cof.obl.[5010],los.nr:[3700], w grze |1| ,1644 36%

245: cof.obl.[4991],los.nr:[3719], w grze |1| ,1646 34%

246: cof.obl.[4990],los.nr:[3720], w grze |1| ,1442 33%

247: cof.obl.[4987],los.nr:[3723], w grze |1| ,1341 31%

248: cof.obl.[4974],los.nr:[3736], w grze |1| ,1548 31%

249: cof.obl.[4955],los.nr:[3755], w grze |1| ,1743 39%

250: cof.obl.[4954],los.nr:[3756], w grze |1| ,1542 35%

251: cof.obl.[4936],los.nr:[3774], w grze |1| ,1445 31%

252: cof.obl.[4931],los.nr:[3779], w grze |1| ,1748 35%

253: cof.obl.[4910],los.nr:[3800], w grze |1| ,1444 31%

254: cof.obl.[4892],los.nr:[3818], w grze |1| ,1445 31%

255: cof.obl.[4887],los.nr:[3823], w grze |1| ,1548 31%

256: cof.obl.[4875],los.nr:[3835], w grze |1| ,1648 33%

257: cof.obl.[4859],los.nr:[3851], w grze |1| ,1647 34%

258: cof.obl.[4838],los.nr:[3872], w grze |1| ,1548 31%

259: cof.obl.[4834],los.nr:[3876], w grze |1| ,1548 31%

260: cof.obl.[4825],los.nr:[3885], w grze |1| ,1444 31%

261: cof.obl.[4823],los.nr:[3887], w grze |1| ,1444 31%

262: cof.obl.[4815],los.nr:[3895], w grze |1| ,1443 32%

263: cof.obl.[4777],los.nr:[3933], w grze |1| ,1444 31%

264: cof.obl.[4761],los.nr:[3949], w grze |1| ,1650 32%

265: cof.obl.[4732],los.nr:[3978], w grze |1| ,1748 35%

266: cof.obl.[4728],los.nr:[3982], w grze |1| ,1546 32%

267: cof.obl.[4719],los.nr:[3991], w grze |1| ,1443 32%

268: cof.obl.[4714],los.nr:[3996], w grze |1| ,1545 33%

269: cof.obl.[4712],los.nr:[3998], w grze |1| ,1547 31%

270: cof.obl.[4697],los.nr:[4013], w grze |1| ,1444 31%

271: cof.obl.[4683],los.nr:[4027], w grze |1| ,1444 31%

272: cof.obl.[4670],los.nr:[4040], w grze |1| ,1547 31%

273: cof.obl.[4667],los.nr:[4043], w grze |1| ,1445 31%

274: cof.obl.[4659],los.nr:[4051], w grze |1| ,1545 33%

275: cof.obl.[4652],los.nr:[4058], w grze |1| ,1548 31%

276: cof.obl.[4643],los.nr:[4067], w grze |1| ,1443 32%

277: cof.obl.[4631],los.nr:[4079], w grze |1| ,1445 31%

278: cof.obl.[4625],los.nr:[4085], w grze |1| ,1650 32%

279: cof.obl.[4617],los.nr:[4093], w grze |1| ,1545 33%

280: cof.obl.[4615],los.nr:[4095], w grze |1| ,1445 31%

281: cof.obl.[4612],los.nr:[4098], w grze |1| ,1647 34%

282: cof.obl.[4591],los.nr:[4119], w grze |1| ,1547 31%

283: cof.obl.[4583],los.nr:[4127], w grze |1| ,1548 31%

284: cof.obl.[4570],los.nr:[4140], w grze |1| ,1650 32%

285: cof.obl.[4546],los.nr:[4164], w grze |1| ,1545 33%

286: cof.obl.[4531],los.nr:[4179], w grze |1| ,1646 34%

287: cof.obl.[4530],los.nr:[4180], w grze |1| ,1341 31%

288: cof.obl.[4507],los.nr:[4203], w grze |1| ,1443 32%

289: cof.obl.[4504],los.nr:[4206], w grze |1| ,1445 31%

290: cof.obl.[4494],los.nr:[4216], w grze |1| ,1547 31%

291: cof.obl.[4487],los.nr:[4223], w grze |1| ,1646 34%

292: cof.obl.[4479],los.nr:[4231], w grze |1| ,1548 31%

293: cof.obl.[4466],los.nr:[4244], w grze |1| ,1650 32%

294: cof.obl.[4465],los.nr:[4245], w grze |1| ,1444 31%

295: cof.obl.[4446],los.nr:[4264], w grze |1| ,1648 33%

296: cof.obl.[4442],los.nr:[4268], w grze |1| ,1445 31%

297: cof.obl.[4428],los.nr:[4282], w grze |1| ,1444 31%

298: cof.obl.[4422],los.nr:[4288], w grze |1| ,1444 31%

299: cof.obl.[4392],los.nr:[4318], w grze |1| ,1648 33%

300: cof.obl.[4355],los.nr:[4355], w grze |1| ,1445 31%

301: cof.obl.[4350],los.nr:[4360], w grze |1| ,1547 31%

302: cof.obl.[4335],los.nr:[4375], w grze |1| ,1445 31%

303: cof.obl.[4331],los.nr:[4379], w grze |1| ,1548 31%

304: cof.obl.[4289],los.nr:[4421], w grze |1| ,1548 31%

305: cof.obl.[4275],los.nr:[4435], w grze |1| ,1445 31%

306: cof.obl.[4273],los.nr:[4437], w grze |1| ,1445 31%

307: cof.obl.[4259],los.nr:[4451], w grze |1| ,1546 32%

308: cof.obl.[4256],los.nr:[4454], w grze |1| ,1546 32%

309: cof.obl.[4252],los.nr:[4458], w grze |1| ,1445 31%

310: cof.obl.[4232],los.nr:[4478], w grze |1| ,1647 34%

311: cof.obl.[4231],los.nr:[4479], w grze |1| ,1645 35%

312: cof.obl.[4224],los.nr:[4486], w grze |1| ,1543 34%

313: cof.obl.[4188],los.nr:[4522], w grze |1| ,1444 31%

314: cof.obl.[4162],los.nr:[4548], w grze |1| ,1445 31%

315: cof.obl.[4161],los.nr:[4549], w grze |1| ,1445 31%

316: cof.obl.[4160],los.nr:[4550], w grze |1| ,1445 31%

317: cof.obl.[4145],los.nr:[4565], w grze |1| ,1748 35%

318: cof.obl.[4134],los.nr:[4576], w grze |1| ,1649 32%

319: cof.obl.[4132],los.nr:[4578], w grze |1| ,1444 31%

320: cof.obl.[4111],los.nr:[4599], w grze |1| ,1648 33%

321: cof.obl.[4074],los.nr:[4636], w grze |1| ,1647 34%

322: cof.obl.[4068],los.nr:[4642], w grze |1| ,1646 34%

323: cof.obl.[4064],los.nr:[4646], w grze |1| ,1651 31%

324: cof.obl.[4061],los.nr:[4649], w grze |1| ,1444 31%

325: cof.obl.[4054],los.nr:[4656], w grze |1| ,1548 31%

326: cof.obl.[4038],los.nr:[4672], w grze |1| ,1445 31%

327: cof.obl.[4033],los.nr:[4677], w grze |1| ,1544 34%

328: cof.obl.[4008],los.nr:[4702], w grze |1| ,1545 33%

329: cof.obl.[3993],los.nr:[4717], w grze |1| ,1650 32%

330: cof.obl.[3989],los.nr:[4721], w grze |1| ,1744 38%

331: cof.obl.[3953],los.nr:[4757], w grze |1| ,1650 32%

332: cof.obl.[3951],los.nr:[4759], w grze |1| ,1746 36%

333: cof.obl.[3931],los.nr:[4779], w grze |1| ,1443 32%

334: cof.obl.[3901],los.nr:[4809], w grze |1| ,1547 31%

335: cof.obl.[3890],los.nr:[4820], w grze |1| ,1547 31%

336: cof.obl.[3881],los.nr:[4829], w grze |1| ,1444 31%

337: cof.obl.[3845],los.nr:[4865], w grze |1| ,1445 31%

338: cof.obl.[3844],los.nr:[4866], w grze |1| ,1443 32%

339: cof.obl.[3843],los.nr:[4867], w grze |1| ,1443 32%

340: cof.obl.[3833],los.nr:[4877], w grze |1| ,1445 31%

341: cof.obl.[3824],los.nr:[4886], w grze |1| ,1445 31%

342: cof.obl.[3817],los.nr:[4893], w grze |1| ,1445 31%

343: cof.obl.[3807],los.nr:[4903], w grze |1| ,1544 34%

344: cof.obl.[3799],los.nr:[4911], w grze |1| ,1544 34%

345: cof.obl.[3789],los.nr:[4921], w grze |1| ,1648 33%

346: cof.obl.[3781],los.nr:[4929], w grze |1| ,1445 31%

