Forum strony www.multipasko.pl [Regulamin]


Dodaj wpis w tym temacie
Spis tematów
Login:

Hasło:
Strona: 1 2
Wyślij wiadomość do admina

Przewiń wpisy ↓

statystyki liczb swiata

2009-02-05 (17:17)

status shiks
Data rejestracji: 2008-10-08
Ilość postów: 1534

3786
wpis nr 179 061
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

witojta mom prosba:)





na pocztek prosilbym jesli ktos moze udzielic mi odpowiedzi nt multilotka

chodzi mi o przedzialy liczbowe

1-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

w tych przedzialach interesuja mnie wylacznie trafienie 4 lub wiecej liczb

i chcialbym wiedziec jaka byla najdluzsza przerwa w kazdym z przedziale bez trafnych 4 lub wiecej liczb



mam program stary do lottka ale te statystyki musialbym sam podliczac:(

jesli ktos moze to dziekuje juz:)



i kolejne sprawy



do grajacych w fortunie liczby swiata



czy sa statystyki najdluzszych przerw wystapienia liczb jesli tak to gdzie?:)



interesuja mnie gry

FLORYDA

HISZPANIA

WASHINGTON



DZIEKUJE SERDECZNIE POZDRAWIAM
2009-02-05 (17:33)

status Mikeold
Data rejestracji: 2009-02-04
Ilość postów: 11

4187
wpis nr 179 064
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Witaj

jak podeslesz mi dane

albo wskazesz gdzie je moge zassac w miare przyzwoitej formie no to Ci podam cokolwiek chcesz....

na razie szukam pozycji wspomnianej na innym temacie a mianowicie systemow pana Dariusza Kryńskiego

cos Ci wiadomo na ten temat?

pozdrowienia

Mike
2009-02-05 (17:49)

status shiks
Data rejestracji: 2008-10-08
Ilość postów: 1534

3786
wpis nr 179 068
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

niestety nic mi niewiedomo nt tych systemow ale napewno sie ktos odezwie:)



http://www.flalottery.com/exptkt/l6.pdf tu mozna zassac pelna baze wynikow florydy plik w formacie pdf





a multilotka chyba mozna zassac z tej strony?



washington i hiszpania niestety niemam pojecia

2009-02-05 (18:11)

status shiks
Data rejestracji: 2008-10-08
Ilość postów: 1534

3786
wpis nr 179 082
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

wkradl sie blad moj bo podalem linka do loteri na florydzie

a chodzi mi o fantasy 5 czyli 36 liczb



http://www.flalottery.com/exptkt/ff.pdf to jest poprawny link
2009-02-05 (21:19)

status tomcio1972
Data rejestracji: 2008-06-25
Ilość postów: 7633

3569
wpis nr 179 179
[ CZCIONKA SPECJALNA ]



www.dclottery.com/games/pastdata.aspx?ID=11



link do wynikow DC DAILY 6 czyli 6z39.
2009-02-05 (23:35)

status shiks
Data rejestracji: 2008-10-08
Ilość postów: 1534

3786
wpis nr 179 241
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

dz tomcio ta stronke znam ale tam niema max przerw wypisanych:)







a oto link do stronki z losowaniami florydy fantasy 5 w postaci txt

jesli ktos moze to pobrac i dodac do jakiegos swego programu ktory obliczy max przerwy co do ilosci dni w wystepowaniu poszczegolnych liczb



http://www.zamzar.com/getFiles.php?uid=9914753257394001233869993&targetID=ADzFz83t4gPVepWnTrUWw_YjBgbWFjeCf
2009-02-06 (09:36)

status Mikeold
Data rejestracji: 2009-02-04
Ilość postów: 11

4187
wpis nr 179 258
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Witojcie

ok

linki przejrzałem jak znajdę chwile zabieram się zaraz do pracy.

Na razie niestety muszę pilnować pracy.....

pozdrawiam

Mike

kurde trochę będzie ciężko z tych pdf.ów...ale będę kombinował lepsze są txt...

2009-02-06 (09:42)

status christo
Data rejestracji: 2009-01-30
Ilość postów: 20

4160
wpis nr 179 259
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Lp. K Cz Ost. wyst. + Max

1 12 411 44 [2008-12-23] 41

2 21 380 24 [2009-01-12] 42

3 13 337 23 [2009-01-13] 50

4 6 383 16 [2009-01-20] 34

5 36 408 15 [2009-01-21] 45

6 24 377 14 [2009-01-22] 41

7 29 327 10 [2009-01-26] 39

8 8 340 9 [2009-01-27] 57

9 32 386 8 [2009-01-28] 45

10 35 410 8 [2009-01-28] 41

11 4 365 7 [2009-01-29] 51

12 11 385 7 [2009-01-29] 39

13 14 373 7 [2009-01-29] 33

14 25 384 7 [2009-01-29] 45

15 7 426 6 [2009-01-30] 39

16 27 405 6 [2009-01-30] 33

17 17 361 5 [2009-01-31] 33

18 9 382 4 [2009-02-01] 42

19 22 380 4 [2009-02-01] 36

20 31 405 4 [2009-02-01] 48

21 33 382 4 [2009-02-01] 33

22 19 398 3 [2009-02-02] 46

23 23 367 3 [2009-02-02] 41

24 26 362 3 [2009-02-02] 39

25 28 398 3 [2009-02-02] 37

26 5 377 2 [2009-02-03] 39

27 16 415 2 [2009-02-03] 39

28 30 386 2 [2009-02-03] 49

29 3 383 1 [2009-02-04] 41

30 15 356 1 [2009-02-04] 58

31 20 380 1 [2009-02-04] 49

32 1 423 0 [2009-02-05] 35

33 2 394 0 [2009-02-05] 39

34 10 384 0 [2009-02-05] 43

35 18 387 0 [2009-02-05] 37

36 34 388 0 [2009-02-05] 39

2009-02-06 (09:45)

status christo
Data rejestracji: 2009-01-30
Ilość postów: 20

4160
wpis nr 179 260
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

shiks - te dane dotyczą Florida LOTTO 5 z 36.

2009-02-06 (09:54)

status christo
Data rejestracji: 2009-01-30
Ilość postów: 20

4160
wpis nr 179 262
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

shiks - Pierwsza kolumna to : liczba pojed./następna kolumna oznacza liczbe /Częstotliwość -czyli ile razy wystąpiła od pierwszego losowania / ostatnie wystąpienie - data / Max -maksymalna przerwa. Natomiast ta TABELKA dotyczy Washington LOTTO 6 z 39.
2009-02-06 (09:55)

status christo
Data rejestracji: 2009-01-30
Ilość postów: 20

4160
wpis nr 179 263
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Lp. K Cz Ost. wyst. + Max

1 4 182 25 [2009-01-11] 38

2 24 187 24 [2009-01-12] 28

3 13 189 20 [2009-01-16] 36

4 23 206 12 [2009-01-24] 28

5 6 191 11 [2009-01-25] 34

6 20 189 9 [2009-01-27] 33

7 22 181 9 [2009-01-27] 36

8 25 194 9 [2009-01-27] 28

9 14 173 8 [2009-01-28] 37

10 30 183 8 [2009-01-28] 38

11 34 197 8 [2009-01-28] 35

12 2 190 7 [2009-01-29] 36

13 33 180 7 [2009-01-29] 36

14 11 184 6 [2009-01-30] 36

15 7 204 5 [2009-01-31] 34

16 9 196 5 [2009-01-31] 31

17 21 191 5 [2009-01-31] 47

18 3 196 4 [2009-02-01] 30

19 12 207 4 [2009-02-01] 43

20 27 204 4 [2009-02-01] 38

21 36 195 4 [2009-02-01] 35

22 15 201 3 [2009-02-02] 38

23 19 191 3 [2009-02-02] 42

24 32 206 3 [2009-02-02] 29

25 5 213 2 [2009-02-03] 24

26 28 191 2 [2009-02-03] 42

27 31 198 2 [2009-02-03] 34

28 38 188 2 [2009-02-03] 29

29 8 187 1 [2009-02-04] 26

30 17 184 1 [2009-02-04] 27

31 18 194 1 [2009-02-04] 28

32 35 204 1 [2009-02-04] 26

33 39 196 1 [2009-02-04] 24

34 1 198 0 [2009-02-05] 32

35 10 194 0 [2009-02-05] 32

36 16 198 0 [2009-02-05] 35

37 26 193 0 [2009-02-05] 29

38 29 197 0 [2009-02-05] 35

39 37 196 0 [2009-02-05] 33

2009-02-06 (10:04)

status christo
Data rejestracji: 2009-01-30
Ilość postów: 20

4160
wpis nr 179 264
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

shiks - ta TABELKA dotyczy hiszpańskiego LOTTO(Bono LOTO + La Loteria Primitiva ) 6 z 49.Liczba losowań ,,2843 \"- od 2000 roku.pozdrawiam Lp. K Cz Ost. wyst. + Max

1 32 336 47 [2008-12-12] 38

2 34 371 30 [2009-01-01] 40

3 21 350 28 [2009-01-03] 41

4 29 363 20 [2009-01-13] 46

5 7 357 17 [2009-01-16] 36

6 45 336 16 [2009-01-17] 51

7 37 349 15 [2009-01-19] 43

8 10 371 14 [2009-01-20] 43

9 40 334 13 [2009-01-21] 54

10 28 357 12 [2009-01-22] 55

11 35 363 11 [2009-01-23] 40

12 11 331 10 [2009-01-24] 41

13 2 370 9 [2009-01-26] 46

14 15 370 9 [2009-01-26] 30

15 4 340 8 [2009-01-27] 48

16 18 327 8 [2009-01-27] 44

17 25 346 8 [2009-01-27] 48

18 23 349 7 [2009-01-28] 37

19 31 336 7 [2009-01-28] 36

20 39 360 7 [2009-01-28] 36

21 41 369 7 [2009-01-28] 42

22 1 331 6 [2009-01-29] 41

23 16 341 6 [2009-01-29] 48

24 30 356 6 [2009-01-29] 37

25 42 365 6 [2009-01-29] 48

26 9 333 5 [2009-01-30] 57

27 48 375 5 [2009-01-30] 50

28 12 334 4 [2009-01-31] 48

29 26 330 4 [2009-01-31] 39

30 14 318 3 [2009-02-02] 39

31 24 353 3 [2009-02-02] 40

32 47 349 3 [2009-02-02] 47

33 49 324 3 [2009-02-02] 45

34 36 346 2 [2009-02-03] 57

35 38 342 2 [2009-02-03] 50

36 43 319 2 [2009-02-03] 45

37 46 386 2 [2009-02-03] 41

38 5 361 1 [2009-02-04] 54

39 6 336 1 [2009-02-04] 39

40 17 358 1 [2009-02-04] 40

41 22 371 1 [2009-02-04] 39

42 33 345 1 [2009-02-04] 43

43 44 349 1 [2009-02-04] 61

44 3 355 0 [2009-02-05] 38

45 8 311 0 [2009-02-05] 42

46 13 335 0 [2009-02-05] 54

47 19 333 0 [2009-02-05] 38

48 20 342 0 [2009-02-05] 44

49 27 375 0 [2009-02-05] 42

2009-02-06 (10:27)

status shiks
Data rejestracji: 2008-10-08
Ilość postów: 1534

3786
wpis nr 179 268
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

christo

podziekowal slicznie



:)))



wiedzialem ze wszystkie krzychy to porzadne chlopy:)



podziekowal:)
2009-02-06 (12:47)

status christo
Data rejestracji: 2009-01-30
Ilość postów: 20

4160
wpis nr 179 289
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

shiks - ta TABELKA dotyczy hiszpańskiego LOTTO(Bono LOTO + La Loteria Primitiva ) 6 z 49.Liczba losowań ,,2843 \"- od 2000 roku.pozdrawiam Lp. K Cz Ost. wyst. + Max

1 32 336 47 [2008-12-12] 38

2 34 371 30 [2009-01-01] 40

3 21 350 28 [2009-01-03] 41

4 29 363 20 [2009-01-13] 46

5 7 357 17 [2009-01-16] 36

6 45 336 16 [2009-01-17] 51

7 37 349 15 [2009-01-19] 43

8 10 371 14 [2009-01-20] 43

9 40 334 13 [2009-01-21] 54

10 28 357 12 [2009-01-22] 55

11 35 363 11 [2009-01-23] 40

12 11 331 10 [2009-01-24] 41

13 2 370 9 [2009-01-26] 46

14 15 370 9 [2009-01-26] 30

15 4 340 8 [2009-01-27] 48

16 18 327 8 [2009-01-27] 44

17 25 346 8 [2009-01-27] 48

18 23 349 7 [2009-01-28] 37

19 31 336 7 [2009-01-28] 36

20 39 360 7 [2009-01-28] 36

21 41 369 7 [2009-01-28] 42

22 1 331 6 [2009-01-29] 41

23 16 341 6 [2009-01-29] 48

24 30 356 6 [2009-01-29] 37

25 42 365 6 [2009-01-29] 48

26 9 333 5 [2009-01-30] 57

27 48 375 5 [2009-01-30] 50

28 12 334 4 [2009-01-31] 48

29 26 330 4 [2009-01-31] 39

30 14 318 3 [2009-02-02] 39

31 24 353 3 [2009-02-02] 40

32 47 349 3 [2009-02-02] 47

33 49 324 3 [2009-02-02] 45

34 36 346 2 [2009-02-03] 57

35 38 342 2 [2009-02-03] 50

36 43 319 2 [2009-02-03] 45

37 46 386 2 [2009-02-03] 41

38 5 361 1 [2009-02-04] 54

39 6 336 1 [2009-02-04] 39

40 17 358 1 [2009-02-04] 40

41 22 371 1 [2009-02-04] 39

42 33 345 1 [2009-02-04] 43

43 44 349 1 [2009-02-04] 61

44 3 355 0 [2009-02-05] 38

45 8 311 0 [2009-02-05] 42

46 13 335 0 [2009-02-05] 54

47 19 333 0 [2009-02-05] 38

48 20 342 0 [2009-02-05] 44

49 27 375 0 [2009-02-05] 42

2009-02-07 (12:44)

status shiks
Data rejestracji: 2008-10-08
Ilość postów: 1534

3786
wpis nr 179 511
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

christo bylaby jeszcze 1 prosba jak mozna:)
2009-03-22 (11:43)

status Marco1972
Data rejestracji: 2009-03-22
Ilość postów: 481

4343
wpis nr 189 009
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Witam, miałbym prośbę o statystykę lotto z Finlandii 6 z 39 liczb.
2009-03-22 (11:51)

status kogucik19
Data rejestracji: 2006-03-24
Ilość postów: 7712

1867
wpis nr 189 011
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Finlandia to chyba 7 z 39 losowanie w sobote.Pozdrawiam
2009-03-22 (15:34)

status Marco1972
Data rejestracji: 2009-03-22
Ilość postów: 481

4343
wpis nr 189 041
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Prawda, 7 z 39 z Finlandii i jeżeli to możliwe dla porównania 7 z 39 ze Słowenii.

Dodam tylko, że wyjątkowo nisko przedstawiają się rekordy liczb z Hiszpanii względem innych gier typu 6 z 49 np. Polska, Niemcy, Rumunia, Grecja, ale faktem jest, że to są właściwie dwie gry i widocznie jeszcze nie zdarzyło się aby rekordy z Bonoloto i La Primitiva nałożyły się na siebie, także ostrożność nie zawadzi.
2009-03-22 (16:18)

status Marco1972
Data rejestracji: 2009-03-22
Ilość postów: 481

4343
wpis nr 189 047
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

Jeżeli chodzi o Włochy ( dla zainteresowanych ) aktualna statystyka znajduje się na stronie >> www.sisal.it <<, następnie klikasz superenalotto, następnie statistiche, następnie numeri. Proponowany prze ze mnie mnożnik w fortunie wynosi 1.111(1). , czyli 10/9. Mnożnik liczy się w następujący sposób :

Kurs netto=kurs brutto * 0.9 ( podatek )= 12.5*0.9=11.25

mnożnik>=kurs netto/(kurs netto-1)=11.25/10.25=1.09765 ( to mnożnik minimalny, tylko zwraca grę). Granice stawkowania liczy się w następujący sposób: granica=mnożnik/(mnożnik-1)= (10/9)/(1/9)=10*9/9=10 tzn. grając mnożnikiem wynoszącym 10/9 twój koszt gry wyniesie 10 ostatnich stawek, a twoja wypłata ( wygrana ) wynosi 11.25 ostatniej stawki, czyli zysk 1.25 ostatniej stawki. Jeżeli ktoś ma więcej pieniędzy, bądź później wchodzi do gry, może stosować wyższy mnożnik np. 1.15 zysk będzie większy. W tej chwili jeszcze daleko we włoszech do rekordu, ale w podobny sposób można policzyć mnożniki i granice w innych grach liczbowych, zawsze jakiś rekord można wypatrzeć.
2009-04-10 (23:11)

status Kenzo
Data rejestracji:
Ilość postów:

wpis nr 193 175
[ CZCIONKA SPECJALNA ]

mam pytanie gdzie znajdę stronkę z w miarę szybkimi rezultatami losowań Bono Lotto (loteria hiszpańska)
| Dodaj wpis w tym temacie | Spis tematów | Wyniki lottoStrona: 1 2
Wyślij wiadomość do admina